Del Gaudio, Arianna V; Singh, Vikram P; Arrigoni, Anna; Puentes-Jorge, Xabier; Dwivedi, Rahul; Pathak, Shivani; Lam, Adriane R: Planktonic foraminiferal raw counts of IODP Hole 361-U1474A [dataset]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.983354 (dataset in review)
Abstract:
The dataset contains Middle Pleistocene to recent planktonic foraminiferal assemblage count for IODP Expedition 361, Hole U1474A. This site is located in the southwest Indian Ocean (Agulhas region). Its position is ideal to reconstruct the paleoceanographic variability in the Indian Ocean induced by the interaction between the warm and oligotrophic Agulhas Current and the cold and nutrient-enriched Antarctic Circumpolar Current (ACC). Data included in this dataset allowed to characterize the different water masses involved, variations in the thermocline and long-term variations in the ACC since the Middle Pleistocene. Planktonic foraminifera were identified and counted using a Zeiss Discovery V8 stereo zoom binocular microscope.
Supplement to:
Del Gaudio, Arianna V; Singh, Vikram P; Arrigoni, Anna; Puentes-Jorge, Xabier; Dwivedi, Rahul; Pathak, Shivani; Lam, Adriane R (in prep.): Middle Pleistocene to recent paleoceanographic variability in the Agulhas system (southwestern Indian Ocean) induced by fluctuations in the Antarctic Circumpolar Current. Paleoceanography and Paleoclimatology
References:
Singh, Vikram P; Pathak, Shivani; Dwivedi, Rahul (2023): Reduction in the Strength of Agulhas Current During Quaternary: Planktic Foraminiferal Records for 1.2 Million Years from IODP Hole U-1474A. 9(4), 45-52, https://doi.org/10.3233/JCC230031
Funding:
Coverage:
Latitude: -31.217000 * Longitude: 31.545000
Date/Time Start: 2016-02-10T13:55:00 * Date/Time End: 2016-02-10T13:55:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 0.010 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 59.140 m
Event(s):
361-U1474A * Latitude: -31.217000 * Longitude: 31.545000 * Date/Time: 2016-02-10T13:55:00 * Elevation: -3044.6 m * Penetration: 254.1 m * Recovery: 264.83 m * Campaign: Exp361 (South African Climates (Agulhas LGM Density Profile)) * Basis: Joides Resolution * Method/Device: Drilling/drill rig (DRILL) * Comment: 29 cores, 0 m drilled, 104% recovery
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample code/label | Sample label | Del Gaudio, Arianna V | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
| 2 | Half | Half | Del Gaudio, Arianna V | Section half | ||
| 3 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Del Gaudio, Arianna V | Geocode | |
| 4 | Age | Age | Ma | Del Gaudio, Arianna V | According to Singh et al. (2023) | |
| 5 | Globigerina bulloides sensu lato | G. bulloides sl | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 6 | Globigerina bulloides dextral | G. bulloides d | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 7 | Globigerina falconensis | G. falconensis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 8 | Globigerina eamesi | G. eamesi | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 9 | Globigerina quinqueloba | G. quinqueloba | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 10 | Globigerina woodi | G. woodi | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 11 | Globigerina apertura | G. apertura | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 12 | Globigerina druryi | G. druryi | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 13 | Globigerina nepenthes | G. nepenthes | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 14 | Globigerina decoraperta | G. decoraperta | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 15 | Globigerina rubescens | G. rubescens | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 16 | Globigerinoides obliquus | G. obliquus | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 17 | Globigerinoides extremus | G. extremus | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 18 | Globigerinoides conglobatus | G. conglobatus | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 19 | Globigerinoides bulloides | G. bulloides | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 20 | Globigerinoides trilobus | G. trilobus | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | Globigerinoides triloba |
| 21 | Globigerinoides quadrilobatus | G. quadrilobatus | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 22 | Globigerinoides sacculifer | G. sacculifer | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 23 | Globigerinoides fistulosus | G. fistulosus | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 24 | Globigerinoides ruber | G. ruber | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 25 | Globigerinoides tenellus | G. tenellus | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 26 | Orbulina universa | O. universa | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 27 | Orbulina suturalis | O. suturalis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 28 | Orbulina bilobata | O. bilobata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 29 | Globorotalia conomiozea | G. conomiozea | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 30 | Globorotalia sphericomiozea | G. sphericomiozea | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 31 | Globorotalia puncticulata | G. puncticulata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 32 | Globorotalia inflata | G. inflata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 33 | Globorotalia menardii | G. menardii | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 34 | Globorotalia menardii | G. menardii | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 35 | Globorotalia menardii neoflexuosa | G. menardii neoflexuosa | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 36 | Globorotalia limbata | G. limbata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 37 | Globorotalia multicamerata | G. multicamerata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 38 | Globorotalia exilis | G. exilis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 39 | Globorotalia miocenica | G. miocenica | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 40 | Globorotalia scitula | G. scitula | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 41 | Globorotalia cibaoensis | G. cibaoensis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 42 | Globorotalia margaritae | G. margaritae | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 43 | Globorotalia hirsuta | G. hirsuta | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 44 | Globorotalia theyeri | G. theyeri | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 45 | Globorotalia bermudezi | G. bermudezi | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 46 | Globorotalia crassula | G. crassula | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 47 | Globorotalia crassaformis | G. crassaformis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 48 | Globorotalia tosaensis | G. tosaensis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 49 | Globorotalia truncatulinoides | G. truncatulinoides | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 50 | Globorotalia merotumida | G. merotumida | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 51 | Globorotalia plesiotumida | G. plesiotumida | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 52 | Globorotalia tumida tumida | G. tumida tumida | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 53 | Globorotalia tumida flexuosa | G. tumida flexuosa | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 54 | Globorotalia ungulata | G. ungulata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 55 | Globoquadrina venezuelana | G. venezuelana | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 56 | Dentoglobigerina altispira | D. altispira | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 57 | Neogloboquadrina dutertrei | N. dutertrei | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 58 | Neogloboquadrina dutertrei | N. dutertrei | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 59 | Neogloboquadrina humerosa | N. humerosa | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 60 | Neogloboquadrina acostaensis | N. acostaensis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 61 | Neogloboquadrina pachyderma | N. pachyderma | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 62 | Pulleniatina obliquiloculata | P. obliquiloculata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 63 | Pulleniatina primalis | P. primalis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 64 | Pulleniatina praecursor | P. praecursor | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 65 | Sphaeroidinellopsis seminulina | S. seminulina | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 66 | Sphaeroidinellopsis kochi | S. kochi | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 67 | Sphaeroidinellopsis paenedehiscens | S. paenedehiscens | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 68 | Sphaeroidinella dehiscens | S. dehiscens | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 69 | Globorotaloides hexagona | G. hexagona | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 70 | Globigerinita glutinata | G. glutinata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 71 | Globigerinita uvula | G. uvula | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 72 | Globigerinita parkerae | G. parkerae | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 73 | Candeina nitida | C. nitida | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 74 | Beella digitata | B. digitata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 75 | Globigerinella obesa | G. obesa | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 76 | Globigerinella aequilateralis | G. aequilateralis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 77 | Globigerinella calida | G. calida | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 78 | Hastigerina pelagica | H. pelagica | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 79 | Unidentified | Unident | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 80 | Globorotalia conoidea | G. conoidea | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 81 | Beella praedigitata | B. praedigitata | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 82 | Turborotalita humilis | T. humilis | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 83 | Hastigerinella riedeli | H. riedeli | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 | |
| 84 | Foraminifera, planktic, total | Foram plankt tot | # | Del Gaudio, Arianna V | Stereo microscope, Zeiss, SteREO Discovery.V8 |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) (License comes into effect after moratorium ends)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
15355 data points
Download Data (login required; moratorium until 2026-01-01)
View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)
