Gschwentner, Andreas; Stocker-Waldhuber, Martin; Seiser, Bernd; Bertolotti, Giulia; Fischer, Andrea (2024): Ice thickness data from GPR measurements on Stubacher Sonnblickkees, P4 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.971580, In: Gschwentner, A et al. (2024): Ice thickness data from GPR measurements on Stubacher Sonnblickkees, Hohe Tauern, Austria [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.971561
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2024-08-19 • DOI registered: 2024-09-17
Coverage:
Latitude: 47.131940 * Longitude: 12.587220
Date/Time Start: 2022-01-01T00:00:00 * Date/Time End: 2022-01-01T00:00:00
Minimum ELEVATION: 2757.597000 m a.s.l. * Maximum ELEVATION: 2852.546000 m a.s.l.
Event(s):
Sonnblickkees (SSK) * Latitude: 47.131940 * Longitude: 12.587220 * Location: Stubacher Sonnblick, Hohe Tauern, Austria * Method/Device: Sampling/measurements on glacier (GLAC)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Stocker-Waldhuber, Martin | Geocode | ||
| 2 | Trace Number | Trace | Stocker-Waldhuber, Martin | |||
| 3 | Cartesian coordinate, x | x | m | Stocker-Waldhuber, Martin | Coordinate System: MGI Austria GK Central, EPSG: 31255 | |
| 4 | Cartesian coordinate, y | y | m | Stocker-Waldhuber, Martin | Coordinate System: MGI Austria GK Central, EPSG: 31255 | |
| 5 | ELEVATION | Elevation | m a.s.l. | Stocker-Waldhuber, Martin | Geocode | |
| 6 | Signal run-time | Signal run-time | ns | Stocker-Waldhuber, Martin | ||
| 7 | Ice thickness | Ice thick | m | Stocker-Waldhuber, Martin | calculated with a propagation speed of 0.168m/ns |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
19805 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Trace | 3 x [m] | 4 y [m] | 5 Elevation [m a.s.l.] | 6 Signal run-time [ns] | 7 Ice thick [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2199 | 221291.1020 | -55660.19600 | 2811.531000 | 7.932499 | 0.6663 |
| 2022 | 2200 | 221291.1243 | -55660.24467 | 2811.541667 | 8.385784 | 0.7044 |
| 2022 | 2201 | 221291.1467 | -55660.29333 | 2811.552333 | 8.839070 | 0.7425 |
| 2022 | 2202 | 221291.1690 | -55660.34200 | 2811.563000 | 9.292356 | 0.7806 |
| 2022 | 2203 | 221291.1930 | -55660.39767 | 2811.583167 | 9.745641 | 0.8186 |
| 2022 | 2204 | 221291.2170 | -55660.45333 | 2811.603333 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2205 | 221291.2410 | -55660.50900 | 2811.623500 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2206 | 221291.2650 | -55660.56467 | 2811.643667 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2207 | 221291.2890 | -55660.62033 | 2811.663833 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2208 | 221291.3130 | -55660.67600 | 2811.684000 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2209 | 221291.3397 | -55660.73267 | 2811.705333 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2210 | 221291.3663 | -55660.78933 | 2811.726667 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2211 | 221291.3930 | -55660.84600 | 2811.748000 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2212 | 221291.4197 | -55660.90267 | 2811.769333 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2213 | 221291.4463 | -55660.95933 | 2811.790667 | 10.198927 | 0.8567 |
| 2022 | 2214 | 221291.4730 | -55661.01600 | 2811.812000 | 10.360815 | 0.8703 |
| 2022 | 2215 | 221291.5012 | -55661.07500 | 2811.830000 | 10.522703 | 0.8839 |
| 2022 | 2216 | 221291.5293 | -55661.13400 | 2811.848000 | 10.684590 | 0.8975 |
| 2022 | 2217 | 221291.5575 | -55661.19300 | 2811.866000 | 10.846478 | 0.9111 |
| 2022 | 2218 | 221291.5857 | -55661.25200 | 2811.884000 | 11.008366 | 0.9247 |
| 2022 | 2219 | 221291.6138 | -55661.31100 | 2811.902000 | 11.170253 | 0.9383 |
| 2022 | 2220 | 221291.6420 | -55661.37000 | 2811.920000 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2221 | 221291.6605 | -55661.41383 | 2811.933167 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2222 | 221291.6790 | -55661.45767 | 2811.946333 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2223 | 221291.6975 | -55661.50150 | 2811.959500 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2224 | 221291.7160 | -55661.54533 | 2811.972667 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2225 | 221291.7345 | -55661.58917 | 2811.985833 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2226 | 221291.7530 | -55661.63300 | 2811.999000 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2227 | 221291.7755 | -55661.68767 | 2812.017333 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2228 | 221291.7980 | -55661.74233 | 2812.035667 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2229 | 221291.8205 | -55661.79700 | 2812.054000 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2230 | 221291.8430 | -55661.85167 | 2812.072333 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2231 | 221291.8655 | -55661.90633 | 2812.090667 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2232 | 221291.8880 | -55661.96100 | 2812.109000 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2233 | 221291.9215 | -55662.03100 | 2812.129667 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2234 | 221291.9550 | -55662.10100 | 2812.150333 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2235 | 221291.9885 | -55662.17100 | 2812.171000 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2236 | 221292.0220 | -55662.24100 | 2812.191667 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2237 | 221292.0555 | -55662.31100 | 2812.212333 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2238 | 221292.0890 | -55662.38100 | 2812.233000 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2239 | 221292.1172 | -55662.44883 | 2812.257500 | 11.332141 | 0.9519 |
| 2022 | 2240 | 221292.1453 | -55662.51667 | 2812.282000 | 12.087617 | 1.0154 |
| 2022 | 2241 | 221292.1735 | -55662.58450 | 2812.306500 | 12.843093 | 1.0788 |
| 2022 | 2242 | 221292.2017 | -55662.65233 | 2812.331000 | 13.598569 | 1.1423 |
| 2022 | 2243 | 221292.2298 | -55662.72017 | 2812.355500 | 14.051855 | 1.1804 |
| 2022 | 2244 | 221292.2580 | -55662.78800 | 2812.380000 | 14.505141 | 1.2184 |
| 2022 | 2245 | 221292.2802 | -55662.83467 | 2812.395833 | 14.958426 | 1.2565 |
| 2022 | 2246 | 221292.3023 | -55662.88133 | 2812.411667 | 15.411712 | 1.2946 |
| 2022 | 2247 | 221292.3245 | -55662.92800 | 2812.427500 | 15.864998 | 1.3327 |
| 2022 | 2248 | 221292.3467 | -55662.97467 | 2812.443333 | 16.188773 | 1.3599 |
| 2022 | 2249 | 221292.3688 | -55663.02133 | 2812.459167 | 16.512549 | 1.3871 |
| 2022 | 2250 | 221292.3910 | -55663.06800 | 2812.475000 | 16.836324 | 1.4143 |
| 2022 | 2251 | 221292.4085 | -55663.11667 | 2812.491167 | 17.160099 | 1.4414 |
| 2022 | 2252 | 221292.4260 | -55663.16533 | 2812.507333 | 17.483875 | 1.4686 |
| 2022 | 2253 | 221292.4435 | -55663.21400 | 2812.523500 | 17.807650 | 1.4958 |
| 2022 | 2254 | 221292.4610 | -55663.26267 | 2812.539667 | 18.131426 | 1.5230 |
| 2022 | 2255 | 221292.4785 | -55663.31133 | 2812.555833 | 18.383251 | 1.5442 |
| 2022 | 2256 | 221292.4960 | -55663.36000 | 2812.572000 | 18.635077 | 1.5653 |
| 2022 | 2257 | 221292.5218 | -55663.43017 | 2812.597500 | 18.886902 | 1.5865 |
| 2022 | 2258 | 221292.5477 | -55663.50033 | 2812.623000 | 19.138727 | 1.6077 |
| 2022 | 2259 | 221292.5735 | -55663.57050 | 2812.648500 | 19.390553 | 1.6288 |
| 2022 | 2260 | 221292.5993 | -55663.64067 | 2812.674000 | 19.642378 | 1.6500 |
| 2022 | 2261 | 221292.6252 | -55663.71083 | 2812.699500 | 19.894203 | 1.6711 |
| 2022 | 2262 | 221292.6510 | -55663.78100 | 2812.725000 | 20.146029 | 1.6923 |
| 2022 | 2263 | 221292.6715 | -55663.84267 | 2812.743833 | 20.397854 | 1.7134 |
| 2022 | 2264 | 221292.6920 | -55663.90433 | 2812.762667 | 20.624497 | 1.7325 |
| 2022 | 2265 | 221292.7125 | -55663.96600 | 2812.781500 | 20.851140 | 1.7515 |
| 2022 | 2266 | 221292.7330 | -55664.02767 | 2812.800333 | 21.077783 | 1.7705 |
| 2022 | 2267 | 221292.7535 | -55664.08933 | 2812.819167 | 21.304425 | 1.7896 |
| 2022 | 2268 | 221292.7740 | -55664.15100 | 2812.838000 | 21.531068 | 1.8086 |
| 2022 | 2269 | 221292.7927 | -55664.20050 | 2812.858000 | 21.757711 | 1.8276 |
| 2022 | 2270 | 221292.8113 | -55664.25000 | 2812.878000 | 21.984354 | 1.8467 |
| 2022 | 2271 | 221292.8300 | -55664.29950 | 2812.898000 | 22.210997 | 1.8657 |
| 2022 | 2272 | 221292.8487 | -55664.34900 | 2812.918000 | 22.437639 | 1.8848 |
| 2022 | 2273 | 221292.8673 | -55664.39850 | 2812.938000 | 22.664282 | 1.9038 |
| 2022 | 2274 | 221292.8860 | -55664.44800 | 2812.958000 | 22.664282 | 1.9038 |
| 2022 | 2275 | 221292.9110 | -55664.50183 | 2812.975833 | 22.664282 | 1.9038 |
| 2022 | 2276 | 221292.9360 | -55664.55567 | 2812.993667 | 22.664282 | 1.9038 |
| 2022 | 2277 | 221292.9610 | -55664.60950 | 2813.011500 | 22.664282 | 1.9038 |
| 2022 | 2278 | 221292.9860 | -55664.66333 | 2813.029333 | 23.419758 | 1.9673 |
| 2022 | 2279 | 221293.0110 | -55664.71717 | 2813.047167 | 24.175234 | 2.0307 |
| 2022 | 2280 | 221293.0360 | -55664.77100 | 2813.065000 | 24.930711 | 2.0942 |
| 2022 | 2281 | 221293.0650 | -55664.84667 | 2813.088333 | 25.092598 | 2.1078 |
| 2022 | 2282 | 221293.0940 | -55664.92233 | 2813.111667 | 25.254486 | 2.1214 |
| 2022 | 2283 | 221293.1230 | -55664.99800 | 2813.135000 | 25.416374 | 2.1350 |
| 2022 | 2284 | 221293.1520 | -55665.07367 | 2813.158333 | 25.578261 | 2.1486 |
| 2022 | 2285 | 221293.1810 | -55665.14933 | 2813.181667 | 25.740149 | 2.1622 |
| 2022 | 2286 | 221293.2100 | -55665.22500 | 2813.205000 | 25.902037 | 2.1758 |
| 2022 | 2287 | 221293.2255 | -55665.26783 | 2813.218000 | 26.063925 | 2.1894 |
| 2022 | 2288 | 221293.2410 | -55665.31067 | 2813.231000 | 26.290567 | 2.2084 |
| 2022 | 2289 | 221293.2565 | -55665.35350 | 2813.244000 | 26.517210 | 2.2274 |
| 2022 | 2290 | 221293.2720 | -55665.39633 | 2813.257000 | 26.743853 | 2.2465 |
| 2022 | 2291 | 221293.2875 | -55665.43917 | 2813.270000 | 26.970496 | 2.2655 |
| 2022 | 2292 | 221293.3030 | -55665.48200 | 2813.283000 | 27.197139 | 2.2846 |
| 2022 | 2293 | 221293.3228 | -55665.52883 | 2813.298333 | 27.520914 | 2.3118 |
| 2022 | 2294 | 221293.3427 | -55665.57567 | 2813.313667 | 27.844690 | 2.3390 |
| 2022 | 2295 | 221293.3625 | -55665.62250 | 2813.329000 | 28.168465 | 2.3662 |
| 2022 | 2296 | 221293.3823 | -55665.66933 | 2813.344333 | 28.492241 | 2.3933 |
| 2022 | 2297 | 221293.4022 | -55665.71617 | 2813.359667 | 28.816016 | 2.4205 |
| 2022 | 2298 | 221293.4220 | -55665.76300 | 2813.375000 | 29.139792 | 2.4477 |
| 2022 | 2299 | 221293.4453 | -55665.82333 | 2813.393500 | 29.463567 | 2.4749 |
| 2022 | 2300 | 221293.4687 | -55665.88367 | 2813.412000 | 29.463567 | 2.4749 |
| 2022 | 2301 | 221293.4920 | -55665.94400 | 2813.430500 | 29.463567 | 2.4749 |
| 2022 | 2302 | 221293.5153 | -55666.00433 | 2813.449000 | 29.463567 | 2.4749 |
| 2022 | 2303 | 221293.5387 | -55666.06467 | 2813.467500 | 29.463567 | 2.4749 |
| 2022 | 2304 | 221293.5620 | -55666.12500 | 2813.486000 | 29.463567 | 2.4749 |
| 2022 | 2305 | 221293.5900 | -55666.19517 | 2813.512833 | 30.596781 | 2.5701 |
| 2022 | 2306 | 221293.6180 | -55666.26533 | 2813.539667 | 31.729995 | 2.6653 |
| 2022 | 2307 | 221293.6460 | -55666.33550 | 2813.566500 | 32.183281 | 2.7034 |
| 2022 | 2308 | 221293.6740 | -55666.40567 | 2813.593333 | 32.636567 | 2.7415 |
| 2022 | 2309 | 221293.7020 | -55666.47583 | 2813.620167 | 33.089852 | 2.7795 |
| 2022 | 2310 | 221293.7300 | -55666.54600 | 2813.647000 | 33.543138 | 2.8176 |
| 2022 | 2311 | 221293.7453 | -55666.58733 | 2813.663333 | 33.996423 | 2.8557 |
| 2022 | 2312 | 221293.7607 | -55666.62867 | 2813.679667 | 34.279727 | 2.8795 |
| 2022 | 2313 | 221293.7760 | -55666.67000 | 2813.696000 | 34.563031 | 2.9033 |
| 2022 | 2314 | 221293.7913 | -55666.71133 | 2813.712333 | 34.846334 | 2.9271 |
| 2022 | 2315 | 221293.8067 | -55666.75267 | 2813.728667 | 35.129638 | 2.9509 |
| 2022 | 2316 | 221293.8220 | -55666.79400 | 2813.745000 | 35.271289 | 2.9628 |
| 2022 | 2317 | 221293.8388 | -55666.84500 | 2813.766500 | 35.412941 | 2.9747 |
| 2022 | 2318 | 221293.8557 | -55666.89600 | 2813.788000 | 35.554593 | 2.9866 |
| 2022 | 2319 | 221293.8725 | -55666.94700 | 2813.809500 | 35.696245 | 2.9985 |
| 2022 | 2320 | 221293.8893 | -55666.99800 | 2813.831000 | 35.837896 | 3.0104 |
| 2022 | 2321 | 221293.9062 | -55667.04900 | 2813.852500 | 35.979548 | 3.0223 |
| 2022 | 2322 | 221293.9230 | -55667.10000 | 2813.874000 | 36.121200 | 3.0342 |
| 2022 | 2323 | 221293.9470 | -55667.16517 | 2813.892333 | 36.262852 | 3.0461 |
| 2022 | 2324 | 221293.9710 | -55667.23033 | 2813.910667 | 36.546155 | 3.0699 |
| 2022 | 2325 | 221293.9950 | -55667.29550 | 2813.929000 | 36.829459 | 3.0937 |
| 2022 | 2326 | 221294.0190 | -55667.36067 | 2813.947333 | 37.112762 | 3.1175 |
| 2022 | 2327 | 221294.0430 | -55667.42583 | 2813.965667 | 37.396066 | 3.1413 |
| 2022 | 2328 | 221294.0670 | -55667.49100 | 2813.984000 | 37.622709 | 3.1603 |
| 2022 | 2329 | 221294.0847 | -55667.54767 | 2814.004167 | 37.849351 | 3.1793 |
| 2022 | 2330 | 221294.1023 | -55667.60433 | 2814.024333 | 38.075994 | 3.1984 |
| 2022 | 2331 | 221294.1200 | -55667.66100 | 2814.044500 | 38.302637 | 3.2174 |
| 2022 | 2332 | 221294.1377 | -55667.71767 | 2814.064667 | 38.529280 | 3.2365 |
| 2022 | 2333 | 221294.1553 | -55667.77433 | 2814.084833 | 38.755923 | 3.2555 |
| 2022 | 2334 | 221294.1730 | -55667.83100 | 2814.105000 | 38.982566 | 3.2745 |
| 2022 | 2335 | 221294.1887 | -55667.87900 | 2814.121167 | 39.209208 | 3.2936 |
| 2022 | 2336 | 221294.2043 | -55667.92700 | 2814.137333 | 39.435851 | 3.3126 |
| 2022 | 2337 | 221294.2200 | -55667.97500 | 2814.153500 | 39.662494 | 3.3316 |
| 2022 | 2338 | 221294.2357 | -55668.02300 | 2814.169667 | 39.824382 | 3.3452 |
| 2022 | 2339 | 221294.2513 | -55668.07100 | 2814.185833 | 39.986270 | 3.3588 |
| 2022 | 2340 | 221294.2670 | -55668.11900 | 2814.202000 | 40.148157 | 3.3724 |
| 2022 | 2341 | 221294.2920 | -55668.19367 | 2814.224500 | 40.310045 | 3.3860 |
| 2022 | 2342 | 221294.3170 | -55668.26833 | 2814.247000 | 40.471933 | 3.3996 |
| 2022 | 2343 | 221294.3420 | -55668.34300 | 2814.269500 | 40.633820 | 3.4132 |
| 2022 | 2344 | 221294.3670 | -55668.41767 | 2814.292000 | 40.795708 | 3.4268 |
| 2022 | 2345 | 221294.3920 | -55668.49233 | 2814.314500 | 41.022351 | 3.4459 |
| 2022 | 2346 | 221294.4170 | -55668.56700 | 2814.337000 | 41.248994 | 3.4649 |
| 2022 | 2347 | 221294.4383 | -55668.63650 | 2814.361500 | 41.475637 | 3.4840 |
| 2022 | 2348 | 221294.4597 | -55668.70600 | 2814.386000 | 41.702279 | 3.5030 |
| 2022 | 2349 | 221294.4810 | -55668.77550 | 2814.410500 | 41.928922 | 3.5220 |
| 2022 | 2350 | 221294.5023 | -55668.84500 | 2814.435000 | 42.212226 | 3.5458 |
| 2022 | 2351 | 221294.5237 | -55668.91450 | 2814.459500 | 42.495529 | 3.5696 |
| 2022 | 2352 | 221294.5450 | -55668.98400 | 2814.484000 | 42.778833 | 3.5934 |
| 2022 | 2353 | 221294.5588 | -55669.02583 | 2814.492667 | 43.062136 | 3.6172 |
| 2022 | 2354 | 221294.5727 | -55669.06767 | 2814.501333 | 43.062136 | 3.6172 |
| 2022 | 2355 | 221294.5865 | -55669.10950 | 2814.510000 | 43.062136 | 3.6172 |
| 2022 | 2356 | 221294.6003 | -55669.15133 | 2814.518667 | 43.062136 | 3.6172 |
| 2022 | 2357 | 221294.6142 | -55669.19317 | 2814.527333 | 43.062136 | 3.6172 |
| 2022 | 2358 | 221294.6280 | -55669.23500 | 2814.536000 | 43.062136 | 3.6172 |
| 2022 | 2359 | 221294.6422 | -55669.28617 | 2814.555500 | 43.385912 | 3.6444 |
| 2022 | 2360 | 221294.6563 | -55669.33733 | 2814.575000 | 43.709687 | 3.6716 |
| 2022 | 2361 | 221294.6705 | -55669.38850 | 2814.594500 | 44.033463 | 3.6988 |
| 2022 | 2362 | 221294.6847 | -55669.43967 | 2814.614000 | 44.357238 | 3.7260 |
| 2022 | 2363 | 221294.6988 | -55669.49083 | 2814.633500 | 44.681014 | 3.7532 |
| 2022 | 2364 | 221294.7130 | -55669.54200 | 2814.653000 | 45.004789 | 3.7804 |
| 2022 | 2365 | 221294.7282 | -55669.59350 | 2814.667000 | 45.328565 | 3.8076 |
| 2022 | 2366 | 221294.7433 | -55669.64500 | 2814.681000 | 45.706303 | 3.8393 |
| 2022 | 2367 | 221294.7585 | -55669.69650 | 2814.695000 | 46.084041 | 3.8711 |
| 2022 | 2368 | 221294.7737 | -55669.74800 | 2814.709000 | 46.461779 | 3.9028 |
| 2022 | 2369 | 221294.7888 | -55669.79950 | 2814.723000 | 46.461779 | 3.9028 |
| 2022 | 2370 | 221294.8040 | -55669.85100 | 2814.737000 | 46.461779 | 3.9028 |
| 2022 | 2371 | 221294.8135 | -55669.89883 | 2814.752167 | 46.461779 | 3.9028 |
| 2022 | 2372 | 221294.8230 | -55669.94667 | 2814.767333 | 46.461779 | 3.9028 |
| 2022 | 2373 | 221294.8325 | -55669.99450 | 2814.782500 | 46.745082 | 3.9266 |
| 2022 | 2374 | 221294.8420 | -55670.04233 | 2814.797667 | 47.028386 | 3.9504 |
| 2022 | 2375 | 221294.8515 | -55670.09017 | 2814.812833 | 47.311689 | 3.9742 |
| 2022 | 2376 | 221294.8610 | -55670.13800 | 2814.828000 | 47.594993 | 3.9980 |
| 2022 | 2377 | 221294.8680 | -55670.14467 | 2814.832167 | 47.878296 | 4.0218 |
| 2022 | 2378 | 221294.8750 | -55670.15133 | 2814.836333 | 48.161600 | 4.0456 |
| 2022 | 2379 | 221294.8820 | -55670.15800 | 2814.840500 | 48.444903 | 4.0694 |
| 2022 | 2380 | 221294.8890 | -55670.16467 | 2814.844667 | 48.728207 | 4.0932 |
| 2022 | 2381 | 221294.8960 | -55670.17133 | 2814.848833 | 49.294814 | 4.1408 |
| 2022 | 2382 | 221294.9030 | -55670.17800 | 2814.853000 | 49.861421 | 4.1884 |
| 2022 | 2383 | 221294.9047 | -55670.19783 | 2814.862333 | 50.428028 | 4.2360 |
| 2022 | 2384 | 221294.9063 | -55670.21767 | 2814.871667 | 50.994635 | 4.2835 |
| 2022 | 2385 | 221294.9080 | -55670.23750 | 2814.881000 | 51.156523 | 4.2971 |
| 2022 | 2386 | 221294.9097 | -55670.25733 | 2814.890333 | 51.318411 | 4.3107 |
| 2022 | 2387 | 221294.9113 | -55670.27717 | 2814.899667 | 51.480298 | 4.3243 |
| 2022 | 2388 | 221294.9130 | -55670.29700 | 2814.909000 | 51.642186 | 4.3379 |
| 2022 | 2389 | 221294.9153 | -55670.29983 | 2814.908333 | 51.804074 | 4.3515 |
| 2022 | 2390 | 221294.9177 | -55670.30267 | 2814.907667 | 51.965962 | 4.3651 |
| 2022 | 2391 | 221294.9200 | -55670.30550 | 2814.907000 | 52.127849 | 4.3787 |
| 2022 | 2392 | 221294.9223 | -55670.30833 | 2814.906333 | 52.269501 | 4.3906 |
| 2022 | 2393 | 221294.9247 | -55670.31117 | 2814.905667 | 52.411153 | 4.4025 |
| 2022 | 2394 | 221294.9270 | -55670.31400 | 2814.905000 | 52.552805 | 4.4144 |
| 2022 | 2395 | 221294.9272 | -55670.31450 | 2814.904333 | 52.694456 | 4.4263 |
| 2022 | 2396 | 221294.9273 | -55670.31500 | 2814.903667 | 52.836108 | 4.4382 |
| 2022 | 2397 | 221294.9275 | -55670.31550 | 2814.903000 | 52.977760 | 4.4501 |
| 2022 | 2398 | 221294.9277 | -55670.31600 | 2814.902333 | 53.119412 | 4.4620 |
| 2022 | 2399 | 221294.9278 | -55670.31650 | 2814.901667 | 53.261063 | 4.4739 |
| 2022 | 2400 | 221294.9280 | -55670.31700 | 2814.901000 | 53.584839 | 4.5011 |
| 2022 | 2401 | 221294.9282 | -55670.31633 | 2814.900000 | 53.908614 | 4.5283 |
| 2022 | 2402 | 221294.9283 | -55670.31567 | 2814.899000 | 54.232390 | 4.5555 |
| 2022 | 2403 | 221294.9285 | -55670.31500 | 2814.898000 | 54.556165 | 4.5827 |
| 2022 | 2404 | 221294.9287 | -55670.31433 | 2814.897000 | 54.879941 | 4.6099 |
| 2022 | 2405 | 221294.9288 | -55670.31367 | 2814.896000 | 55.203716 | 4.6371 |
| 2022 | 2406 | 221294.9290 | -55670.31300 | 2814.895000 | 55.527492 | 4.6643 |
| 2022 | 2407 | 221294.9298 | -55670.31333 | 2814.894500 | 55.810795 | 4.6881 |
| 2022 | 2408 | 221294.9307 | -55670.31367 | 2814.894000 | 56.094099 | 4.7119 |
| 2022 | 2409 | 221294.9315 | -55670.31400 | 2814.893500 | 56.377402 | 4.7357 |
| 2022 | 2410 | 221294.9323 | -55670.31433 | 2814.893000 | 56.660706 | 4.7595 |
| 2022 | 2411 | 221294.9332 | -55670.31467 | 2814.892500 | 57.038444 | 4.7912 |
| 2022 | 2412 | 221294.9340 | -55670.31500 | 2814.892000 | 57.416182 | 4.8230 |
| 2022 | 2413 | 221294.9337 | -55670.31450 | 2814.892167 | 57.793920 | 4.8547 |
| 2022 | 2414 | 221294.9333 | -55670.31400 | 2814.892333 | 58.020563 | 4.8737 |
| 2022 | 2415 | 221294.9330 | -55670.31350 | 2814.892500 | 58.247206 | 4.8928 |
| 2022 | 2416 | 221294.9327 | -55670.31300 | 2814.892667 | 58.473848 | 4.9118 |
| 2022 | 2417 | 221294.9323 | -55670.31250 | 2814.892833 | 58.700491 | 4.9308 |
| 2022 | 2418 | 221294.9320 | -55670.31200 | 2814.893000 | 58.927134 | 4.9499 |
| 2022 | 2419 | 221294.9322 | -55670.31133 | 2814.894167 | 58.927134 | 4.9499 |
| 2022 | 2420 | 221294.9323 | -55670.31067 | 2814.895333 | 58.927134 | 4.9499 |
| 2022 | 2421 | 221294.9325 | -55670.31000 | 2814.896500 | 58.927134 | 4.9499 |
| 2022 | 2422 | 221294.9327 | -55670.30933 | 2814.897667 | 58.927134 | 4.9499 |
| 2022 | 2423 | 221294.9328 | -55670.30867 | 2814.898833 | 59.089022 | 4.9635 |
| 2022 | 2424 | 221294.9330 | -55670.30800 | 2814.900000 | 59.250909 | 4.9771 |
| 2022 | 2425 | 221294.9327 | -55670.30783 | 2814.899000 | 59.412797 | 4.9907 |
| 2022 | 2426 | 221294.9323 | -55670.30767 | 2814.898000 | 59.574685 | 5.0043 |
| 2022 | 2427 | 221294.9320 | -55670.30750 | 2814.897000 | 59.736573 | 5.0179 |
| 2022 | 2428 | 221294.9317 | -55670.30733 | 2814.896000 | 59.898460 | 5.0315 |
| 2022 | 2429 | 221294.9313 | -55670.30717 | 2814.895000 | 60.060348 | 5.0451 |
| 2022 | 2430 | 221294.9310 | -55670.30700 | 2814.894000 | 60.286991 | 5.0641 |
| 2022 | 2431 | 221294.9313 | -55670.30483 | 2814.893833 | 60.513634 | 5.0831 |
| 2022 | 2432 | 221294.9317 | -55670.30267 | 2814.893667 | 60.740277 | 5.1022 |
| 2022 | 2433 | 221294.9320 | -55670.30050 | 2814.893500 | 60.966919 | 5.1212 |
| 2022 | 2434 | 221294.9323 | -55670.29833 | 2814.893333 | 61.193562 | 5.1403 |
| 2022 | 2435 | 221294.9327 | -55670.29617 | 2814.893167 | 61.355450 | 5.1539 |
| 2022 | 2436 | 221294.9330 | -55670.29400 | 2814.893000 | 61.517338 | 5.1675 |
| 2022 | 2437 | 221294.9337 | -55670.30217 | 2814.898500 | 61.679225 | 5.1811 |
| 2022 | 2438 | 221294.9343 | -55670.31033 | 2814.904000 | 61.841113 | 5.1947 |
| 2022 | 2439 | 221294.9350 | -55670.31850 | 2814.909500 | 62.003001 | 5.2083 |
| 2022 | 2440 | 221294.9357 | -55670.32667 | 2814.915000 | 62.164889 | 5.2219 |
| 2022 | 2441 | 221294.9363 | -55670.33483 | 2814.920500 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2442 | 221294.9370 | -55670.34300 | 2814.926000 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2443 | 221294.9542 | -55670.40850 | 2814.945333 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2444 | 221294.9713 | -55670.47400 | 2814.964667 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2445 | 221294.9885 | -55670.53950 | 2814.984000 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2446 | 221295.0057 | -55670.60500 | 2815.003333 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2447 | 221295.0228 | -55670.67050 | 2815.022667 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2448 | 221295.0400 | -55670.73600 | 2815.042000 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2449 | 221295.0577 | -55670.78950 | 2815.061167 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2450 | 221295.0753 | -55670.84300 | 2815.080333 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2451 | 221295.0930 | -55670.89650 | 2815.099500 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2452 | 221295.1107 | -55670.95000 | 2815.118667 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2453 | 221295.1283 | -55671.00350 | 2815.137833 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2454 | 221295.1460 | -55671.05700 | 2815.157000 | 62.326776 | 5.2354 |
| 2022 | 2455 | 221295.1648 | -55671.11150 | 2815.178833 | 62.326776 | 5.2354 |
