Dupont, Lydie M (2006): Pollen- and spore-data of ODP Hole 175-1078C, part 2. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.451670, In supplement to: Dupont, Lydie M; Behling, Hermann (2006): Land-sea linkages during deglaciation: high resolution records from the eastern Atlantic off the coast of Namibia and Angola (ODP Site 1078). Quaternary International, 148(1), 19-28, https://doi.org/10.1016/j.quaint.2005.11.004
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Other version:
Dupont, Lydie M; Behling, Hermann; Kim, Jung-Hyun (2008): Pollen analysis of ODP Hole 175-1078C (part 2), counts of total pollen and fern spores. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.701483
Project(s):
Coverage:
Latitude: -11.920770 * Longitude: 13.400250
Date/Time Start: 1997-09-03T18:10:00 * Date/Time End: 1997-09-04T06:05:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 4.35Â m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 11.05Â m
Event(s):
175-1078C * Latitude: -11.920770 * Longitude: 13.400250 * Date/Time Start: 1997-09-03T18:10:00 * Date/Time End: 1997-09-04T06:05:00 * Elevation: -426.0Â m * Penetration: 165.2 m * Recovery: 149.58 m * Location: Benguela Current, South Atlantic Ocean * Campaign: Leg175 * Basis: Joides Resolution * Method/Device: Drilling/drill rig (DRILL) * Comment: 18 cores; 165.2 m cored; 0 m drilled; 90.5 % recovery
Comment:
Depth=depth composit
Parameter(s):
# | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode | ||
2 | Sample code/label | Sample label | Dupont, Lydie M | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
3 | Marker, added | Mark add | # | Dupont, Lydie M | ||
4 | Marker, found | Mark found | # | Dupont, Lydie M | ||
5 | Pollen, total | Pollen tot | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
6 | Fern spores | Fern spores | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
7 | Lannea | Lannea | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
8 | Leea | Leea | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
9 | Leonotis | Leonotis | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
10 | Liliaceae undifferentiated | Lilae.ud | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
11 | Lophira | Lophira | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
12 | Luffa | Luffa | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
13 | Ludwigia | Lud | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
14 | Macaranga-type | Macara-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
15 | Maerua-type | Maerua-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
16 | Maesa | Maesa | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
17 | Mallotus | Mallotus | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
18 | Malvaceae (Africa) | Malvacea | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
19 | Manilkara | Manilkar | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
20 | Martretia | Martreti | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
21 | Meliaceae | Meliaceae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
22 | Melochia | Melochia | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
23 | Merremia | Merremia | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
24 | Mezoneuron-type | Mezon-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
25 | Mimosa pigra | Mimopigr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
26 | Monopetalanthus | Monopeta | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
27 | Moraceae | Morae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
28 | Morinda | Morinda | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
29 | Mussaenda | Mussaend | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
30 | Myrica | Myr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
31 | Myriophyllum | Myo | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
32 | Myrsine africana | Myrsine | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
33 | Nauclea/Mitragyna | Nauc/Mitr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
34 | Neurada/Grielum | Neurceae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
35 | Nyctaginaceae | Nyctceae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
36 | Nymphaea | Nym | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
37 | Ochnaceae undifferentiated | Ochnaceae.ud | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
38 | Ocimum | Oci | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
39 | Olax | Olax | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
40 | Olea | Ole | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
41 | Olea capensis | Oleahoch | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
42 | Ormocarpum | Ormocarp | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
43 | Pandanus | Pandanus | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
44 | Papilionoideae | Papilion | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
45 | Paramacrolobium | Paramacr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
46 | Parinari | Parinari | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
47 | Parkinsonia | Parkinso | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
48 | Pavonia-type | Pavonia-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
49 | Pelargonium | Pelargon | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
50 | Pentaclethra | Pentacle | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
51 | Pentas | Pentas | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
52 | Pentzia-type | Pentzia-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
53 | Afrormosia | Afrormos | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
54 | Petalidium | Petalidi | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
55 | Phoenix | Phoenix | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
56 | Phyla-type nodiflora | Phyla nod-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
57 | Phyllanthus | Phyllanthus | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
58 | Piliostigma | Piliosti | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
59 | Plicosepalus | Plicosepalus | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
60 | Plantago | Pla | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
61 | Podocarpus | Pod | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
62 | Polygala-type | Poa-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
63 | Polygonum senegalense-type | Polyse-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
64 | Potamogeton (Africa) | Potamoge | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
65 | Protea | Protea | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
66 | Pseudoprosopis | Pseudopr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
67 | Psychotria | Psychotr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
68 | Psydrax-type subcordata | Psydrax subc | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
69 | Pterocarpus | Pterocar | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
70 | Pycnanthus | Pycnanth | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
71 | Raphia | Raphia | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
72 | Restionaceae | Restceae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
73 | Rhamnaceae undifferentiated | Rhamnaceae.ud | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
74 | Rhizophora | Rhiz | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
75 | Rhus-type | Rhu-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
76 | Rhynchosia-type | Rhynch-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
77 | Rothmannia | Rothmann | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
78 | Rubiaceae monade | Rubea.m | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
79 | Rubiaceae tetrade | Rubtetra | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
80 | Rytigynia | Rytigyni | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
81 | Sabicea | Sabicea | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
82 | Salix cf. Salix chevalieri | Sal.che | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
83 | Salvadora persica | Salvador | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
84 | Sauvagesia | Sauvages | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
85 | Schefflera | Scheffl | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
86 | Sclerocarya-type birrea | Scleroc birr-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
87 | Scrophulariaceae (Africa) | Scrophul | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
88 | Sesbania-type | Sesban-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
89 | Securinega | Securine | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
90 | Sherbournea | Sherbour | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
91 | Solanum-type | Solanum-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
92 | Spathodea | Spathode | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
93 | Borreria | Borreria | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
94 | Sterculia-type | Stercu-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
95 | Stereospermum | Stereosp | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
96 | Stipularia africana | Stipular | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
97 | Stoebe-type | Stoebe-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
98 | Strychnos | Strychno | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
99 | Swertia-type | Swertia-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
100 | Symphonia globulifera | Symphoni | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
101 | Tarenna | Tarenna | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
102 | Tamarindus/Cryptosepalum | Tama/Cryp | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
103 | Tapinanthus | Tapinant | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
104 | Tarchonanthus/Artemisia-type | Tarch-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
105 | Teclea-type | Teclea-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
106 | Tephrosia | Tephrosi | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
107 | Tetrorchidium | Tetrorch | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
108 | Thymelaeaceae | Thyae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
109 | Triaspis-type | Triaspis-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
110 | Tribulus | Tus | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
111 | Trichilia | Trichili | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
112 | Typha angustifolia-type | Typ.a-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
113 | Typha latifolia | Typ.l | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
114 | Uapaca | Uapaca | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
115 | Urticaceae | Urtae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
116 | Utricularia (Africa) | Utricula | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
117 | Vahlia | Vahlia | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
118 | Vigna | Vigna | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
119 | Virectaria | Virectar | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
120 | Walafrida | Walafrida | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
121 | Welwitschia | Welwitsc | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
122 | Xyridaceae | Xyriceae | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
123 | Zanthoxylum | Zanthoxy | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
124 | Zygophyllum | Zyg | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
125 | Anemia-type | Anemia-T | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
126 | Blechnum | Ble | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
127 | Cyathea | Cyathea | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
128 | Lycopodium (Africa) | Lycopodi | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
129 | Spores, monolete | monolete | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
130 | Ophioglossum | Oph | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
131 | Osmunda | Osmu | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
132 | Spores, monolete verrucate | monoverr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
133 | Pteridium | Ptd | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
134 | Pteris | Pes | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
135 | Salvinia | Slv | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
136 | Selaginella | Sel | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
137 | Spores, trilete echinate | trilechi | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
138 | Spores, trilete reticulate | trilreti | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
139 | Spores, trilete | trilete spores | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology | |
140 | Spores, trilete verrucate | trilverr | # | Dupont, Lydie M | Counting, palynology |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
13900 data points
Download Data
View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)