/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Steiner, Niko; Nilsen, Anne M; Gauci, Clément; Jueterbock, Alexander; Bartsch, Inka (2026): Heat stress response of adult Saccharina latissima sporophytes to sporophyte priming [dataset]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.996552 (DOI registration in progress), 
	In: Steiner, N et al. (2026): Heat stress response of Saccharina latissima sporophytes of different age classes to gametophyte and sporophyte priming [dataset bundled publication]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.996547 (DOI registration in progress)
Abstract:	We assessed the heat tolerance of adult Saccharina latissima sporophytes reared in mariculture under heat stress and in response to sporopyhte priming. Primed (0°C, 10°C, 20°C; 3 weeks) gametophytes (Lofoten 2023; 10°C mixed culture; n = 5) were sown on ropes and reared in a mariculture experiment (2 months hatchery, 4 months mariculture). Adult sporophytes were sampled and sporophytes from the 0°C gametophyte priming treatment were recovered at 10°C for 24 days. Meristematic discs were exposed to a 1-day sporophyte priming trigger (T). A control group (C) remained at 10°C. After 3 days recovery at 10°C both groups were subjected to a 7-day heat stress treatment at 20°C, 21.5°C, 23°C, and 25°C, where we measured growth (disc area) and Fv/Fm. The mariculture experiment took place at the hatchery of Polaralge AS (Sandhornøy, Norway; December - February 2024) and the deployment site of Lofoten Blue Harvest (Lilje Engla, Lofoten, Norway; 68°16'02.8"N 15°06'14.8"E; February – June 2024). The laboratory experiment was carried out at the Alfred Wegener Institute in Bremerhaven, Germany.
Keyword(s):	heat stress; heatwave; Kelp; Laboratory experiment; thermal priming; thermal tolerance
Supplement to:	Steiner, Niko; Nilsen, Anne M; Gauci, Clément; Jueterbock, Alexander; Bartsch, Inka (2026): Differential response of gametophyte and sporophyte priming to heat stress of Saccharina latissima sporophytes across different age classes. Marine Ecology Progress Series, 794, 1-24, https://doi.org/10.3354/meps15253
Funding:	The Research Council of Norway (RCN) (URI: http://www.forskningsradet.no/en/Home_page/1177315753906), grant/award no. 334327: KELPRIME - Priming as a kelp engineering technology to enhance yield and secure production under environmental challenges (URI: https://prosjektbanken.forskningsradet.no/en/project/FORISS/334327?Kilde=FORISS&distribution=Ar&chart=bar&calcType=funding&Sprak=no&sortBy=date&sortOrder=desc&resultCount=30&offset=0&Fritekst=kelprime)
Coverage:	LATITUDE: 53.533270 * LONGITUDE: 8.580520
	DATE/TIME START: 2024-07-11T00:00:00 * DATE/TIME END: 2024-07-26T00:00:00
Event(s):	S_latissima_priming_exp4 * LATITUDE: 53.533270 * LONGITUDE: 8.580520 * DATE/TIME START: 2024-07-11T00:00:00 * DATE/TIME END: 2024-07-26T00:00:00 * METHOD/DEVICE: Laboratory experiment
Parameter(s):	Event label (Event) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de)
	Type of study (Study type) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de)
	Date (Date) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de)
	Day of experiment [day] (DOE) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de)
	Treatment (Treat) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de) * COMMENT: Sporophyte priming temperature
	Treatment: temperature [°C] (T:temp) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de) * COMMENT: Heatwave simulation T
	Replicate (Repl) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de)
	Sample ID (Sample ID) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de) * COMMENT: Sporophyte disc number
	Area [cm**2] (Area) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de) * METHOD/DEVICE: Image analysis NIH ImageJ * COMMENT: Disc area
	Maximum quantum yield of photosystem II (Fv/Fm) * PI: Steiner, Niko (https://orcid.org/0000-0003-2559-5891, steiner1@uni-bremen.de) * METHOD/DEVICE: Pulse-Amplitude-Modulated (PAM) fluorometer, WALZ GmbH, Germany, M-Series
License:	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Status:	Curation Level: Enhanced curation (URI: https://wiki.pangaea.de/wiki/Curation_levels)
Size:	3816 data points
*/
Event	Study type	Date	DOE [day]	Treat	T:temp [°C]	Repl	Sample ID	Area [cm**2]	Fv/Fm
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R1	1	0.853	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R1	2	0.883	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R1	3	0.847	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R2	1	0.834	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R2	2	0.859	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R2	3	0.849	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R3	1	0.851	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R3	2	0.886	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R3	3	0.873	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R4	1	0.868	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R4	2	0.884	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R4	3	0.888	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R5	1	0.860	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R5	2	0.874	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R5	3	0.894	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R6	1	0.866	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R6	2	0.888	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	20	R6	3	0.913	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R1	1	0.940	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R1	2	0.945	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R1	3	0.910	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R2	1	0.950	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R2	2	0.935	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R2	3	0.927	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R3	1	0.938	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R3	2	0.950	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R3	3	0.936	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R4	1	0.942	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R4	2	0.951	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R4	3	0.929	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R5	1	0.945	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R5	2	0.961	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R5	3	0.912	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R6	1	0.947	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R6	2	0.951	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	20	R6	3	0.952	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R1	1	0.868	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R1	2	0.874	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R1	3	0.889	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R2	1	0.659	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R2	2	0.868	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R2	3	0.871	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R3	1	0.836	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R3	2	0.872	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R3	3	0.911	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R4	1	0.876	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R4	2	0.850	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R4	3	0.898	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R5	1	0.829	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R5	2	0.837	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R5	3	0.888	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R6	1	0.835	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R6	2	0.850	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	21	R6	3	0.883	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R1	1	0.951	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R1	2	0.954	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R1	3	0.962	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R2	1	0.937	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R2	2	0.959	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R2	3	0.937	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R3	1	0.948	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R3	2	0.917	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R3	3	0.934	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R4	1	0.920	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R4	2	0.943	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R4	3	0.944	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R5	1	0.945	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R5	2	0.931	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R5	3	0.941	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R6	1	0.951	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R6	2	0.945	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	21	R6	3	0.953	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R1	1	0.848	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R1	2	0.887	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R1	3	0.889	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R2	1	0.849	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R2	2	0.867	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R2	3	0.864	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R3	1	0.873	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R3	2	0.863	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R3	3	0.862	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R4	1	0.862	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R4	2	0.886	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R4	3	0.883	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R5	1	0.863	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R5	2	0.851	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R5	3	0.855	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R6	1	0.875	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R6	2	0.889	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	23	R6	3	0.825	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R1	1	0.895	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R1	2	0.948	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R1	3	0.931	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R2	1	0.932	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R2	2	0.942	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R2	3	0.920	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R3	1	0.954	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R3	2	0.944	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R3	3	0.940	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R4	1	0.948	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R4	2	0.948	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R4	3	0.933	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R5	1	0.959	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R5	2	0.953	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R5	3	0.926	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R6	1	0.939	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R6	2	0.939	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	23	R6	3	0.932	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R1	1	0.838	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R1	2	0.889	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R1	3	0.859	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R2	1	0.866	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R2	2	0.892	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R2	3	0.891	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R3	1	0.884	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R3	2	0.886	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R3	3	0.885	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R4	1	0.832	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R4	2	0.874	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R4	3	0.899	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R5	1	0.854	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R5	2	0.871	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R5	3	0.880	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R6	1	0.863	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R6	2	0.853	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Control	25	R6	3	0.889	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R1	1	0.922	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R1	2	0.944	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R1	3	0.915	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R2	1	0.935	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R2	2	0.935	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R2	3	0.917	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R3	1	0.949	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R3	2	0.923	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R3	3	0.926	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R4	1	0.944	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R4	2	0.937	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R4	3	0.937	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R5	1	0.934	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R5	2	0.917	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R5	3	0.928	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R6	1	0.935	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R6	2	0.949	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-19T00:00:00	0	Triggered	25	R6	3	0.921	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R1	1	4.368	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R1	2	2.232	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R1	3	3.506	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R2	1	4.639	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R2	2	4.896	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R2	3	4.555	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R3	1	4.237	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R3	2	5.337	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R3	3	3.878	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R4	1	4.816	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R4	2	4.611	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R4	3	4.999	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R5	1	5.744	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R5	2	4.143	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R5	3	3.488	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R6	1	4.939	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R6	2	3.618	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	20	R6	3	3.615	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R1	1	2.436	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R1	2	2.311	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R1	3	4.031	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R2	1	3.203	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R2	2	3.438	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R2	3	3.412	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R3	1	2.567	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R3	2	2.746	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R3	3	2.869	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R4	1	3.414	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R4	2	3.260	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R4	3	3.522	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R5	1	3.224	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R5	2	3.998	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R5	3	3.027	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R6	1	3.200	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R6	2	2.440	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	20	R6	3	2.121	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R1	1	4.886	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R1	2	3.218	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R1	3	4.260	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R2	1	2.366	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R2	2	4.057	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R2	3	3.522	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R3	1	4.619	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R3	2	2.919	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R3	3	4.342	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R4	1	3.564	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R4	2	2.909	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R4	3	4.334	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R5	1	4.428	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R5	2	2.756	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R5	3	2.501	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R6	1	2.157	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R6	2	2.636	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	21	R6	3	3.384	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R1	1	3.475	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R1	2	2.730	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R1	3	2.388	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R2	1	2.917	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R2	2	2.813	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R2	3	3.170	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R3	1	3.430	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R3	2	1.590	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R3	3	2.062	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R4	1	2.895	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R4	2	1.724	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R4	3	2.468	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R5	1	2.867	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R5	2	2.144	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R5	3	3.184	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R6	1	2.458	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R6	2	1.667	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Triggered	21	R6	3	1.491	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	23	R1	1	4.222	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	23	R1	2	3.663	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	23	R1	3	2.600	
S_latissima_priming_exp4	Laboratory experiment	2024-07-22T00:00:00	3	Control	23	R2	1	4.524	
