Mech, Mario (2026): Master tracks in different resolutions from POLAR 5 flight P5-264_COMPEX_2026_2603301001 [dataset]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.996332 (DOI registration in progress), In: Mech, M (2026): Master tracks in different resolutions during POLAR 5 campaign P5-264_COMPEX_2026 [dataset publication series]. Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven, PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.996364 (DOI registration in progress)
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2026-07-31
Other version:
Mech, Mario (2026): Master track from POLAR 5 flight P5-264_COMPEX_2026_2603301001 in 1 sec resolution (zipped, 734 KB) [dataset]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.996331
Further details:
Coverage:
Median Latitude: 78.182416 * Median Longitude: 8.785566 * South-bound Latitude: 77.500830 * West-bound Longitude: 2.435787 * North-bound Latitude: 78.758493 * East-bound Longitude: 15.634370
Date/Time Start: 2026-03-30T10:32:53 * Date/Time End: 2026-03-30T14:37:23
Event(s):
P5-264_COMPEX_2026_2603301001 * Latitude Start: 78.245715 * Longitude Start: 15.498039 * Latitude End: 78.246560 * Longitude End: 15.489309 * Date/Time Start: 2026-03-30T10:32:53 * Date/Time End: 2026-03-30T14:37:52 * Campaign: P5-264_COMPEX_2026 * Basis: POLAR 5 * Method/Device: Aircraft (AC)
Parameter(s):
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
490 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Latitude | 3 Longitude | 4 Flight altitude [m] |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30T10:32:53 | 78.24572 | 15.49804 | 29.2 |
| 2026-03-30T10:33:23 | 78.24572 | 15.49804 | 29.5 |
| 2026-03-30T10:33:53 | 78.24571 | 15.49803 | 29.4 |
| 2026-03-30T10:34:23 | 78.24571 | 15.49803 | 29.0 |
| 2026-03-30T10:34:53 | 78.24571 | 15.49803 | 28.4 |
| 2026-03-30T10:35:23 | 78.24572 | 15.49803 | 29.0 |
| 2026-03-30T10:35:53 | 78.24572 | 15.49802 | 27.5 |
| 2026-03-30T10:36:23 | 78.24572 | 15.49802 | 27.8 |
| 2026-03-30T10:36:53 | 78.24571 | 15.49803 | 28.1 |
| 2026-03-30T10:37:23 | 78.24571 | 15.49804 | 27.8 |
| 2026-03-30T10:37:53 | 78.24571 | 15.49804 | 27.7 |
| 2026-03-30T10:38:23 | 78.24571 | 15.49803 | 28.4 |
| 2026-03-30T10:38:53 | 78.24571 | 15.49803 | 27.7 |
| 2026-03-30T10:39:23 | 78.24571 | 15.49802 | 28.3 |
| 2026-03-30T10:39:53 | 78.24571 | 15.49802 | 28.6 |
| 2026-03-30T10:40:23 | 78.24571 | 15.49802 | 28.1 |
| 2026-03-30T10:40:53 | 78.24571 | 15.49802 | 27.5 |
| 2026-03-30T10:41:23 | 78.24571 | 15.49803 | 27.5 |
| 2026-03-30T10:41:53 | 78.24571 | 15.49805 | 26.9 |
| 2026-03-30T10:42:23 | 78.24571 | 15.49804 | 27.0 |
| 2026-03-30T10:42:53 | 78.24571 | 15.49804 | 26.7 |
| 2026-03-30T10:43:23 | 78.24571 | 15.49802 | 26.2 |
| 2026-03-30T10:43:53 | 78.24571 | 15.49802 | 26.9 |
| 2026-03-30T10:44:23 | 78.24571 | 15.49803 | 26.6 |
| 2026-03-30T10:44:53 | 78.24571 | 15.49802 | 26.9 |
| 2026-03-30T10:45:23 | 78.24571 | 15.49802 | 27.1 |
| 2026-03-30T10:45:53 | 78.24571 | 15.49801 | 28.4 |
| 2026-03-30T10:46:23 | 78.24572 | 15.49801 | 28.9 |
| 2026-03-30T10:46:53 | 78.24571 | 15.49801 | 29.2 |
| 2026-03-30T10:47:23 | 78.24571 | 15.49802 | 28.6 |
| 2026-03-30T10:47:53 | 78.24571 | 15.49801 | 27.9 |
| 2026-03-30T10:48:23 | 78.24571 | 15.49801 | 28.1 |
| 2026-03-30T10:48:53 | 78.24571 | 15.49801 | 27.4 |
| 2026-03-30T10:49:23 | 78.24571 | 15.49802 | 27.4 |
| 2026-03-30T10:49:53 | 78.24571 | 15.49803 | 27.9 |
| 2026-03-30T10:50:23 | 78.24486 | 15.49889 | 28.9 |
| 2026-03-30T10:50:53 | 78.24470 | 15.49160 | 31.0 |
| 2026-03-30T10:51:23 | 78.24552 | 15.47667 | 32.3 |
| 2026-03-30T10:51:53 | 78.24667 | 15.45608 | 30.5 |
| 2026-03-30T10:52:23 | 78.24787 | 15.43463 | 27.8 |
| 2026-03-30T10:52:53 | 78.24890 | 15.41655 | 25.1 |
| 2026-03-30T10:53:23 | 78.24906 | 15.41358 | 25.1 |
| 2026-03-30T10:53:53 | 78.24900 | 15.41465 | 25.8 |
| 2026-03-30T10:54:23 | 78.24739 | 15.44303 | 30.4 |
| 2026-03-30T10:54:53 | 78.24368 | 15.50777 | 129.9 |
| 2026-03-30T10:55:23 | 78.23919 | 15.57740 | 265.6 |
| 2026-03-30T10:55:53 | 78.24730 | 15.63437 | 379.7 |
| 2026-03-30T10:56:23 | 78.26226 | 15.60533 | 515.5 |
| 2026-03-30T10:56:53 | 78.26812 | 15.52985 | 643.9 |
| 2026-03-30T10:57:23 | 78.26674 | 15.44500 | 742.1 |
| 2026-03-30T10:57:53 | 78.26414 | 15.35906 | 882.5 |
| 2026-03-30T10:58:23 | 78.26264 | 15.26970 | 986.0 |
| 2026-03-30T10:58:53 | 78.25996 | 15.17857 | 1090.6 |
| 2026-03-30T10:59:23 | 78.25714 | 15.08560 | 1219.3 |
| 2026-03-30T10:59:53 | 78.25546 | 14.99383 | 1356.2 |
| 2026-03-30T11:00:23 | 78.25358 | 14.90357 | 1466.4 |
| 2026-03-30T11:00:53 | 78.25136 | 14.80903 | 1568.8 |
| 2026-03-30T11:01:23 | 78.24896 | 14.71440 | 1689.6 |
| 2026-03-30T11:01:53 | 78.24653 | 14.62067 | 1816.4 |
| 2026-03-30T11:02:23 | 78.24458 | 14.52874 | 1951.7 |
| 2026-03-30T11:02:53 | 78.24221 | 14.43591 | 2054.3 |
| 2026-03-30T11:03:23 | 78.23937 | 14.34341 | 2183.7 |
| 2026-03-30T11:03:53 | 78.23762 | 14.25236 | 2302.5 |
| 2026-03-30T11:04:23 | 78.23487 | 14.16018 | 2392.2 |
| 2026-03-30T11:04:53 | 78.23129 | 14.06429 | 2477.2 |
| 2026-03-30T11:05:23 | 78.22815 | 13.96699 | 2574.2 |
| 2026-03-30T11:05:53 | 78.22514 | 13.86696 | 2675.0 |
| 2026-03-30T11:06:23 | 78.22245 | 13.76680 | 2804.5 |
| 2026-03-30T11:06:53 | 78.22104 | 13.66959 | 2952.2 |
| 2026-03-30T11:07:23 | 78.21923 | 13.57541 | 3035.4 |
| 2026-03-30T11:07:53 | 78.21650 | 13.47745 | 3122.6 |
| 2026-03-30T11:08:23 | 78.21283 | 13.37354 | 3091.1 |
| 2026-03-30T11:08:53 | 78.20859 | 13.26840 | 3106.7 |
| 2026-03-30T11:09:23 | 78.20575 | 13.16449 | 3117.3 |
| 2026-03-30T11:09:53 | 78.20289 | 13.06250 | 3124.7 |
| 2026-03-30T11:10:23 | 78.20005 | 12.95860 | 3122.2 |
| 2026-03-30T11:10:53 | 78.19713 | 12.85511 | 3127.2 |
| 2026-03-30T11:11:23 | 78.19403 | 12.75249 | 3127.3 |
| 2026-03-30T11:11:53 | 78.19065 | 12.64846 | 3118.1 |
| 2026-03-30T11:12:23 | 78.18723 | 12.54443 | 3118.9 |
| 2026-03-30T11:12:53 | 78.18397 | 12.44101 | 3105.9 |
| 2026-03-30T11:13:23 | 78.18057 | 12.34122 | 3123.0 |
| 2026-03-30T11:13:53 | 78.17736 | 12.24436 | 3109.4 |
| 2026-03-30T11:14:23 | 78.17394 | 12.14739 | 3103.3 |
| 2026-03-30T11:14:53 | 78.17063 | 12.04970 | 3089.3 |
| 2026-03-30T11:15:23 | 78.16732 | 11.95394 | 3099.8 |
| 2026-03-30T11:15:53 | 78.16388 | 11.85634 | 3097.1 |
| 2026-03-30T11:16:23 | 78.16042 | 11.75825 | 3127.8 |
| 2026-03-30T11:16:53 | 78.15690 | 11.65929 | 3121.6 |
| 2026-03-30T11:17:23 | 78.15332 | 11.55742 | 3117.8 |
| 2026-03-30T11:17:53 | 78.14945 | 11.45344 | 3112.8 |
| 2026-03-30T11:18:23 | 78.14568 | 11.35145 | 3119.4 |
| 2026-03-30T11:18:53 | 78.14190 | 11.24918 | 3118.0 |
| 2026-03-30T11:19:23 | 78.13832 | 11.14986 | 3135.0 |
| 2026-03-30T11:19:53 | 78.13437 | 11.05010 | 3120.9 |
| 2026-03-30T11:20:23 | 78.13059 | 10.95011 | 3117.6 |
| 2026-03-30T11:20:53 | 78.12659 | 10.84955 | 3103.0 |
| 2026-03-30T11:21:23 | 78.12270 | 10.74982 | 3114.5 |
| 2026-03-30T11:21:53 | 78.11896 | 10.65188 | 3128.2 |
| 2026-03-30T11:22:23 | 78.11492 | 10.55288 | 3108.5 |
| 2026-03-30T11:22:53 | 78.11087 | 10.45282 | 3108.2 |
| 2026-03-30T11:23:23 | 78.10690 | 10.35317 | 3107.5 |
| 2026-03-30T11:23:53 | 78.10280 | 10.25421 | 3111.0 |
| 2026-03-30T11:24:23 | 78.09879 | 10.15602 | 3111.8 |
| 2026-03-30T11:24:53 | 78.09458 | 10.05724 | 3108.3 |
| 2026-03-30T11:25:23 | 78.09040 | 9.95932 | 3111.8 |
| 2026-03-30T11:25:53 | 78.08619 | 9.86091 | 3108.3 |
| 2026-03-30T11:26:23 | 78.08200 | 9.76267 | 3107.6 |
| 2026-03-30T11:26:53 | 78.07775 | 9.66413 | 3106.6 |
| 2026-03-30T11:27:23 | 78.07357 | 9.56692 | 3115.6 |
| 2026-03-30T11:27:53 | 78.06931 | 9.47032 | 3110.9 |
| 2026-03-30T11:28:23 | 78.06489 | 9.37272 | 3116.5 |
| 2026-03-30T11:28:53 | 78.06033 | 9.27603 | 3116.9 |
| 2026-03-30T11:29:23 | 78.05560 | 9.17771 | 3114.1 |
| 2026-03-30T11:29:53 | 78.05097 | 9.07803 | 3096.8 |
| 2026-03-30T11:30:23 | 78.04601 | 8.97646 | 3099.5 |
| 2026-03-30T11:30:53 | 78.04194 | 8.87591 | 3097.4 |
| 2026-03-30T11:31:23 | 78.03740 | 8.77977 | 3092.1 |
| 2026-03-30T11:31:53 | 78.03307 | 8.68370 | 3100.6 |
| 2026-03-30T11:32:23 | 78.02858 | 8.58870 | 3109.2 |
| 2026-03-30T11:32:53 | 78.02393 | 8.49137 | 3110.1 |
| 2026-03-30T11:33:23 | 78.01913 | 8.39234 | 3100.8 |
| 2026-03-30T11:33:53 | 78.01425 | 8.29274 | 3099.1 |
| 2026-03-30T11:34:23 | 78.00941 | 8.19338 | 3111.1 |
| 2026-03-30T11:34:53 | 78.00452 | 8.09433 | 3103.3 |
| 2026-03-30T11:35:23 | 78.00052 | 7.99361 | 3100.3 |
| 2026-03-30T11:35:53 | 78.00090 | 7.88956 | 3111.1 |
| 2026-03-30T11:36:23 | 78.00153 | 7.78888 | 3115.7 |
| 2026-03-30T11:36:53 | 78.00225 | 7.68851 | 3108.2 |
| 2026-03-30T11:37:23 | 78.00260 | 7.58822 | 3108.7 |
| 2026-03-30T11:37:53 | 78.00307 | 7.48821 | 3118.8 |
| 2026-03-30T11:38:23 | 78.00368 | 7.38829 | 3111.3 |
| 2026-03-30T11:38:53 | 78.00419 | 7.28584 | 3099.2 |
| 2026-03-30T11:39:23 | 78.00441 | 7.18457 | 3110.6 |
| 2026-03-30T11:39:53 | 78.00499 | 7.08472 | 3121.8 |
| 2026-03-30T11:40:23 | 78.00522 | 6.98483 | 3110.7 |
| 2026-03-30T11:40:53 | 78.00563 | 6.88428 | 3111.1 |
| 2026-03-30T11:41:23 | 78.00570 | 6.78481 | 3113.2 |
| 2026-03-30T11:41:53 | 78.00602 | 6.68494 | 3111.7 |
| 2026-03-30T11:42:23 | 78.00639 | 6.58459 | 3105.4 |
| 2026-03-30T11:42:53 | 78.00639 | 6.48325 | 3091.6 |
| 2026-03-30T11:43:23 | 78.00696 | 6.38277 | 3107.5 |
| 2026-03-30T11:43:53 | 78.00692 | 6.28437 | 3111.6 |
| 2026-03-30T11:44:23 | 78.00680 | 6.18520 | 3111.3 |
| 2026-03-30T11:44:53 | 78.00711 | 6.08415 | 3104.4 |
| 2026-03-30T11:45:23 | 78.00698 | 5.98286 | 3112.1 |
| 2026-03-30T11:45:53 | 78.00710 | 5.88233 | 3117.1 |
| 2026-03-30T11:46:23 | 78.00714 | 5.78092 | 3101.8 |
| 2026-03-30T11:46:53 | 78.00684 | 5.67911 | 3087.8 |
| 2026-03-30T11:47:23 | 78.00711 | 5.57883 | 3104.5 |
| 2026-03-30T11:47:53 | 78.00675 | 5.47847 | 3097.7 |
| 2026-03-30T11:48:23 | 78.00629 | 5.38016 | 3103.8 |
| 2026-03-30T11:48:53 | 78.00642 | 5.28341 | 3111.6 |
| 2026-03-30T11:49:23 | 78.00607 | 5.18538 | 3100.3 |
| 2026-03-30T11:49:53 | 78.00557 | 5.08703 | 3097.0 |
| 2026-03-30T11:50:23 | 78.00524 | 4.98939 | 3110.0 |
| 2026-03-30T11:50:53 | 78.00493 | 4.89099 | 3116.2 |
| 2026-03-30T11:51:23 | 78.00454 | 4.79057 | 3104.6 |
| 2026-03-30T11:51:53 | 78.00409 | 4.68928 | 3111.0 |
| 2026-03-30T11:52:23 | 78.00376 | 4.58841 | 3102.9 |
| 2026-03-30T11:52:53 | 78.00315 | 4.48740 | 3102.1 |
| 2026-03-30T11:53:23 | 78.00278 | 4.38643 | 3103.5 |
| 2026-03-30T11:53:53 | 78.00179 | 4.28754 | 3111.8 |
| 2026-03-30T11:54:23 | 78.00126 | 4.18866 | 3099.9 |
| 2026-03-30T11:54:53 | 78.00115 | 4.08871 | 3110.9 |
| 2026-03-30T11:55:23 | 77.99266 | 4.00249 | 3096.7 |
| 2026-03-30T11:55:53 | 77.97115 | 4.00263 | 3100.3 |
| 2026-03-30T11:56:23 | 77.95000 | 3.99936 | 3094.2 |
| 2026-03-30T11:56:53 | 77.92902 | 4.00007 | 3098.2 |
| 2026-03-30T11:57:23 | 77.90810 | 3.99994 | 3090.7 |
| 2026-03-30T11:57:53 | 77.88725 | 3.99980 | 3103.1 |
| 2026-03-30T11:58:23 | 77.86646 | 4.00030 | 3100.0 |
| 2026-03-30T11:58:53 | 77.84569 | 4.00009 | 3103.9 |
| 2026-03-30T11:59:23 | 77.82497 | 4.00009 | 3107.8 |
| 2026-03-30T11:59:53 | 77.80415 | 4.00010 | 3100.8 |
| 2026-03-30T12:00:23 | 77.78314 | 4.00000 | 3102.9 |
| 2026-03-30T12:00:53 | 77.76204 | 4.00007 | 3099.8 |
| 2026-03-30T12:01:23 | 77.74094 | 4.00027 | 3100.1 |
| 2026-03-30T12:01:53 | 77.71994 | 3.99974 | 3103.4 |
| 2026-03-30T12:02:23 | 77.69915 | 4.00062 | 3115.0 |
| 2026-03-30T12:02:53 | 77.67821 | 4.00047 | 3121.4 |
| 2026-03-30T12:03:23 | 77.65685 | 4.00030 | 3120.5 |
| 2026-03-30T12:03:53 | 77.63534 | 4.00046 | 3125.5 |
| 2026-03-30T12:04:23 | 77.61389 | 4.00014 | 3116.2 |
| 2026-03-30T12:04:53 | 77.59252 | 3.99992 | 3126.4 |
| 2026-03-30T12:05:23 | 77.57088 | 4.00076 | 3112.7 |
| 2026-03-30T12:05:53 | 77.54938 | 3.99943 | 3114.1 |
| 2026-03-30T12:06:23 | 77.52782 | 3.99971 | 3107.1 |
| 2026-03-30T12:06:53 | 77.50737 | 4.02292 | 3108.1 |
| 2026-03-30T12:07:23 | 77.50083 | 4.12225 | 3092.1 |
| 2026-03-30T12:07:53 | 77.50178 | 4.23009 | 3096.7 |
| 2026-03-30T12:08:23 | 77.50228 | 4.32988 | 3099.6 |
| 2026-03-30T12:08:53 | 77.50287 | 4.42653 | 3088.1 |
| 2026-03-30T12:09:23 | 77.50336 | 4.52193 | 3093.5 |
| 2026-03-30T12:09:53 | 77.50375 | 4.61837 | 3102.7 |
| 2026-03-30T12:10:23 | 77.50423 | 4.71434 | 3107.8 |
| 2026-03-30T12:10:53 | 77.50472 | 4.81138 | 3108.8 |
| 2026-03-30T12:11:23 | 77.50536 | 4.91110 | 3101.1 |
| 2026-03-30T12:11:53 | 77.50550 | 5.01129 | 3097.1 |
| 2026-03-30T12:12:23 | 77.50594 | 5.10870 | 3097.6 |
| 2026-03-30T12:12:53 | 77.50611 | 5.20465 | 3094.7 |
| 2026-03-30T12:13:23 | 77.50630 | 5.29904 | 3090.5 |
| 2026-03-30T12:13:53 | 77.50667 | 5.39421 | 3092.9 |
| 2026-03-30T12:14:23 | 77.50680 | 5.49097 | 3099.2 |
| 2026-03-30T12:14:53 | 77.50700 | 5.58966 | 3098.0 |
| 2026-03-30T12:15:23 | 77.50701 | 5.68982 | 3103.6 |
| 2026-03-30T12:15:53 | 77.50726 | 5.78923 | 3106.4 |
| 2026-03-30T12:16:23 | 77.50734 | 5.88859 | 3107.3 |
| 2026-03-30T12:16:53 | 77.50743 | 5.98579 | 3116.3 |
| 2026-03-30T12:17:23 | 77.50747 | 6.08353 | 3110.2 |
| 2026-03-30T12:17:53 | 77.50732 | 6.18175 | 3107.7 |
| 2026-03-30T12:18:23 | 77.50728 | 6.27930 | 3108.3 |
| 2026-03-30T12:18:53 | 77.50711 | 6.37494 | 3123.6 |
| 2026-03-30T12:19:23 | 77.50704 | 6.47036 | 3117.7 |
| 2026-03-30T12:19:53 | 77.50706 | 6.56682 | 3113.7 |
| 2026-03-30T12:20:23 | 77.50667 | 6.66355 | 3110.4 |
| 2026-03-30T12:20:53 | 77.50653 | 6.76119 | 3099.0 |
| 2026-03-30T12:21:23 | 77.50601 | 6.85845 | 3100.5 |
| 2026-03-30T12:21:53 | 77.50573 | 6.95414 | 3113.0 |
| 2026-03-30T12:22:23 | 77.50542 | 7.04838 | 3122.8 |
| 2026-03-30T12:22:53 | 77.50506 | 7.14442 | 3118.5 |
| 2026-03-30T12:23:23 | 77.50452 | 7.24160 | 3124.2 |
| 2026-03-30T12:23:53 | 77.50401 | 7.34028 | 3117.9 |
| 2026-03-30T12:24:23 | 77.50354 | 7.44097 | 3123.7 |
| 2026-03-30T12:24:53 | 77.50307 | 7.54042 | 3123.0 |
| 2026-03-30T12:25:23 | 77.50266 | 7.64143 | 3108.9 |
| 2026-03-30T12:25:53 | 77.50180 | 7.73926 | 3109.1 |
| 2026-03-30T12:26:23 | 77.50113 | 7.83554 | 3097.3 |
| 2026-03-30T12:26:53 | 77.50165 | 7.93008 | 3097.2 |
| 2026-03-30T12:27:23 | 77.51615 | 7.98920 | 3080.5 |
| 2026-03-30T12:27:53 | 77.53604 | 7.99960 | 3104.3 |
| 2026-03-30T12:28:23 | 77.55607 | 7.99927 | 3094.8 |
| 2026-03-30T12:28:53 | 77.57749 | 7.99954 | 3104.5 |
| 2026-03-30T12:29:23 | 77.59933 | 7.99945 | 3107.0 |
| 2026-03-30T12:29:53 | 77.62128 | 7.99996 | 3109.9 |
| 2026-03-30T12:30:23 | 77.64270 | 7.99990 | 3103.4 |
| 2026-03-30T12:30:53 | 77.66380 | 7.99928 | 3105.8 |
| 2026-03-30T12:31:23 | 77.68466 | 7.99941 | 3094.0 |
| 2026-03-30T12:31:53 | 77.70560 | 8.00393 | 3089.5 |
| 2026-03-30T12:32:23 | 77.72619 | 8.00000 | 3089.1 |
| 2026-03-30T12:32:53 | 77.74644 | 7.99992 | 3098.2 |
| 2026-03-30T12:33:23 | 77.76737 | 8.00013 | 3096.2 |
| 2026-03-30T12:33:53 | 77.78837 | 8.00006 | 3105.9 |
| 2026-03-30T12:34:23 | 77.80934 | 8.00022 | 3109.7 |
| 2026-03-30T12:34:53 | 77.83075 | 8.00081 | 3114.2 |
| 2026-03-30T12:35:23 | 77.85228 | 8.00031 | 3112.9 |
| 2026-03-30T12:35:53 | 77.87335 | 7.99995 | 3113.1 |
| 2026-03-30T12:36:23 | 77.89443 | 8.00104 | 3107.1 |
| 2026-03-30T12:36:53 | 77.91546 | 8.00016 | 3095.9 |
| 2026-03-30T12:37:23 | 77.93646 | 8.00032 | 3097.6 |
| 2026-03-30T12:37:53 | 77.95733 | 8.00051 | 3094.3 |
| 2026-03-30T12:38:23 | 77.97828 | 8.00004 | 3092.5 |
| 2026-03-30T12:38:53 | 77.99927 | 7.99997 | 3088.3 |
| 2026-03-30T12:39:23 | 78.02008 | 8.00009 | 3092.8 |
| 2026-03-30T12:39:53 | 78.04071 | 8.00061 | 3096.9 |
| 2026-03-30T12:40:23 | 78.06147 | 7.99972 | 3107.0 |
| 2026-03-30T12:40:53 | 78.08275 | 8.00047 | 3112.3 |
| 2026-03-30T12:41:23 | 78.10367 | 8.00084 | 3109.3 |
| 2026-03-30T12:41:53 | 78.12458 | 8.00081 | 3104.0 |
| 2026-03-30T12:42:23 | 78.14562 | 7.99989 | 3090.5 |
| 2026-03-30T12:42:53 | 78.16645 | 8.00065 | 3099.3 |
| 2026-03-30T12:43:23 | 78.18730 | 7.99948 | 3097.2 |
| 2026-03-30T12:43:53 | 78.20815 | 7.99936 | 3099.8 |
| 2026-03-30T12:44:23 | 78.22871 | 7.99993 | 3109.0 |
| 2026-03-30T12:44:53 | 78.24963 | 7.99976 | 3103.9 |
| 2026-03-30T12:45:23 | 78.27135 | 8.00018 | 3096.3 |
| 2026-03-30T12:45:53 | 78.29309 | 8.00021 | 3090.2 |
| 2026-03-30T12:46:23 | 78.31410 | 7.99975 | 3097.0 |
| 2026-03-30T12:46:53 | 78.33483 | 8.00007 | 3103.8 |
| 2026-03-30T12:47:23 | 78.35533 | 8.00047 | 3103.8 |
| 2026-03-30T12:47:53 | 78.37605 | 7.99979 | 3093.3 |
| 2026-03-30T12:48:23 | 78.39706 | 8.00013 | 3093.8 |
| 2026-03-30T12:48:53 | 78.41830 | 8.00104 | 3087.2 |
| 2026-03-30T12:49:23 | 78.43940 | 8.00013 | 3096.2 |
| 2026-03-30T12:49:53 | 78.46041 | 8.00042 | 3096.7 |
| 2026-03-30T12:50:23 | 78.48172 | 7.99989 | 3091.2 |
| 2026-03-30T12:50:53 | 78.50332 | 7.99956 | 3093.7 |
| 2026-03-30T12:51:23 | 78.52473 | 8.00039 | 3088.3 |
| 2026-03-30T12:51:53 | 78.54595 | 8.00080 | 3087.4 |
| 2026-03-30T12:52:23 | 78.56679 | 7.99927 | 3096.4 |
| 2026-03-30T12:52:53 | 78.58765 | 7.99967 | 3094.6 |
| 2026-03-30T12:53:23 | 78.60861 | 7.99956 | 3105.9 |
| 2026-03-30T12:53:53 | 78.62980 | 7.99983 | 3103.4 |
| 2026-03-30T12:54:23 | 78.65134 | 8.00028 | 3095.5 |
| 2026-03-30T12:54:53 | 78.67309 | 7.99990 | 3093.1 |
| 2026-03-30T12:55:23 | 78.69472 | 8.00065 | 3086.9 |
| 2026-03-30T12:55:53 | 78.71553 | 8.00017 | 3089.9 |
| 2026-03-30T12:56:23 | 78.73592 | 7.99860 | 3099.6 |
| 2026-03-30T12:56:53 | 78.75136 | 7.93823 | 3094.1 |
| 2026-03-30T12:57:23 | 78.75204 | 7.83934 | 3101.8 |
| 2026-03-30T12:57:53 | 78.75187 | 7.73681 | 3109.2 |
| 2026-03-30T12:58:23 | 78.75259 | 7.62903 | 3116.8 |
| 2026-03-30T12:58:53 | 78.75322 | 7.51978 | 3122.3 |
| 2026-03-30T12:59:23 | 78.75386 | 7.40918 | 3111.6 |
| 2026-03-30T12:59:53 | 78.75440 | 7.29901 | 3112.0 |
| 2026-03-30T13:00:23 | 78.75490 | 7.18972 | 3105.9 |
| 2026-03-30T13:00:53 | 78.75555 | 7.07941 | 3099.3 |
| 2026-03-30T13:01:23 | 78.75602 | 6.96920 | 3092.2 |
| 2026-03-30T13:01:53 | 78.75651 | 6.85980 | 3099.5 |
| 2026-03-30T13:02:23 | 78.75684 | 6.75205 | 3102.2 |
| 2026-03-30T13:02:53 | 78.75724 | 6.64374 | 3098.0 |
| 2026-03-30T13:03:23 | 78.75738 | 6.53609 | 3094.9 |
| 2026-03-30T13:03:53 | 78.75781 | 6.42741 | 3087.8 |
| 2026-03-30T13:04:23 | 78.75798 | 6.31898 | 3091.8 |
| 2026-03-30T13:04:53 | 78.75806 | 6.21156 | 3095.5 |
| 2026-03-30T13:05:23 | 78.75824 | 6.10390 | 3094.2 |
| 2026-03-30T13:05:53 | 78.75835 | 5.99729 | 3098.4 |
| 2026-03-30T13:06:23 | 78.75849 | 5.89117 | 3103.8 |
| 2026-03-30T13:06:53 | 78.75847 | 5.78451 | 3092.1 |
| 2026-03-30T13:07:23 | 78.75846 | 5.67718 | 3088.9 |
| 2026-03-30T13:07:53 | 78.75847 | 5.57005 | 3091.7 |
| 2026-03-30T13:08:23 | 78.75834 | 5.46380 | 3092.4 |
| 2026-03-30T13:08:53 | 78.75813 | 5.35921 | 3102.4 |
| 2026-03-30T13:09:23 | 78.75804 | 5.25367 | 3097.1 |
| 2026-03-30T13:09:53 | 78.75784 | 5.14762 | 3098.4 |
| 2026-03-30T13:10:23 | 78.75768 | 5.04047 | 3098.1 |
| 2026-03-30T13:10:53 | 78.75731 | 4.93395 | 3094.7 |
| 2026-03-30T13:11:23 | 78.75695 | 4.82792 | 3105.0 |
| 2026-03-30T13:11:53 | 78.75666 | 4.72142 | 3103.1 |
| 2026-03-30T13:12:23 | 78.75632 | 4.61246 | 3094.6 |
| 2026-03-30T13:12:53 | 78.75593 | 4.50411 | 3100.2 |
| 2026-03-30T13:13:23 | 78.75542 | 4.39714 | 3102.0 |
| 2026-03-30T13:13:53 | 78.75483 | 4.29149 | 3104.1 |
| 2026-03-30T13:14:23 | 78.75431 | 4.18585 | 3105.3 |
| 2026-03-30T13:14:53 | 78.75382 | 4.07874 | 3102.3 |
| 2026-03-30T13:15:23 | 78.75316 | 3.97212 | 3102.3 |
| 2026-03-30T13:15:53 | 78.75249 | 3.86408 | 3105.2 |
| 2026-03-30T13:16:23 | 78.75178 | 3.75631 | 3095.9 |
| 2026-03-30T13:16:53 | 78.75097 | 3.64836 | 3105.1 |
| 2026-03-30T13:17:23 | 78.74989 | 3.54173 | 3105.8 |
| 2026-03-30T13:17:53 | 78.74891 | 3.43468 | 3102.8 |
| 2026-03-30T13:18:23 | 78.74769 | 3.32582 | 3105.5 |
| 2026-03-30T13:18:53 | 78.74645 | 3.21412 | 3100.6 |
| 2026-03-30T13:19:23 | 78.74547 | 3.10334 | 3102.9 |
| 2026-03-30T13:19:53 | 78.74385 | 2.99299 | 3109.2 |
| 2026-03-30T13:20:23 | 78.74173 | 2.88344 | 3101.9 |
| 2026-03-30T13:20:53 | 78.73941 | 2.77490 | 3090.0 |
| 2026-03-30T13:21:23 | 78.73743 | 2.66698 | 3091.1 |
| 2026-03-30T13:21:53 | 78.73551 | 2.55950 | 3084.9 |
| 2026-03-30T13:22:23 | 78.73117 | 2.45807 | 3097.7 |
| 2026-03-30T13:22:53 | 78.71260 | 2.43579 | 3086.8 |
| 2026-03-30T13:23:23 | 78.69481 | 2.49797 | 3092.6 |
| 2026-03-30T13:23:53 | 78.67557 | 2.54293 | 3083.6 |
| 2026-03-30T13:24:23 | 78.65624 | 2.58763 | 3092.0 |
| 2026-03-30T13:24:53 | 78.63715 | 2.63210 | 3092.7 |
