Zierke, Simon; Audehm, Jan; Do, Mia Giang; Espe, Clemens; Feldmann, Marco; Francke, Gero; Heinen, Dirk; Schöttler, Fabian; Wiebusch, Christopher (2026): Melting Performance Telemetry of the TRIPLE-IceCraft Melting Probe on the Ekström Ice Shelf, Antarctica [dataset]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.995250 (DOI registration in progress)
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2026-06-08
Abstract:
This dataset contains operational telemetry recorded during the TRIPLE-IceCraft technical demonstration conducted in the 2023/2024 field season. The experiment was carried out near Neumayer Station III, approximately 1 km south of the edge of the Ekström Ice Shelf. During the campaign, the TRIPLE-IceCraft melting probe successfully drilled a vertical borehole to a final depth of 53 m. The IceCraft is equipped with an internal cable storage system that unspools the cable in a controlled manner during descent, ensuring a constant contact pressure on the melting surface. The controlled parameter is the tensile force acting on the cable, which is anchored to a surface crane. The probe features a forward melting head for downward melting, a rear melting head enabling upward re-melting during recovery, and side heater elements to prevent refreezing to the melt channel walls. The dataset provides time-resolved measurements of probe depth, feedrate, applied cable force, total electrical power consumption, and calculated front melting head power. The reported total power represents the combined electrical power of all onboard systems, including melting heads and side heaters, while the calculated melting head power corresponds exclusively to the forward melting head. These data document the temporal evolution of the melting process and the interaction between the probe and the surrounding ice under real conditions.
Related to:
Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (2016): Neumayer III and Kohnen Station in Antarctica operated by the Alfred Wegener Institute. Journal of large-scale research facilities JLSRF, 2, A85, https://doi.org/10.17815/jlsrf-2-152
Heinen, Dirk; Audehm, Jan; Becker, Fabian; Boeck, Georg; Espe, Clemens; Feldmann, Marco; Francke, Gero; Friend, Pia; Haberberger, Niklas; Helbin, Klaus; Thanh Nghe, Chi; Stelzig, Michael; Vossiek, Martin; Wiebusch, Christopher; Zierke, Simon (2021): The TRIPLE Melting Probe - an Electro-Thermal Drill with a Forefield Reconnaissance System to Access Subglacial Lakes and Oceans, OCEANS 2021: San Diego - Porto, San Diego, CA, USA. 7 pp, https://doi.org/10.23919/OCEANS44145.2021.9705999
Funding:
Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research, Bremerhaven (AWI), grant/award no. AWI_ANT_20: TripleIceCraft
Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR), grant/award no. 50RK1955: TRIPLE-IceCraft - Entwicklung einer Schmelzsonde (GSI GmbH)
Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR), grant/award no. 50RK1956: TRIPLE-IceCraft - Entwicklung einer Schmelzsonde (RWTH Aachen)
Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR), grant/award no. 50RK2450A: TRIPLE-IceCraft-2 - Erforschung und Entwicklung einer Schmelzsonde (GSI GmbH)
Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR), grant/award no. 50RK2450B: TRIPLE-IceCraft-2 - Erforschung und Entwicklung einer Schmelzsonde (RWTH Aachen)
Federal Ministry of Research, Technology and Space (BMFTR), grant/award no. 50RK2450C: TRIPLE-IceCraft-2 - Erforschung und Entwicklung einer Schmelzsonde (HAW Hamburg)
Coverage:
Median Latitude: -70.612500 * Median Longitude: -8.230470 * South-bound Latitude: -70.650000 * West-bound Longitude: -8.250000 * North-bound Latitude: -70.575000 * East-bound Longitude: -8.210940
Date/Time Start: 2023-12-29T09:45:48 * Date/Time End: 2023-12-30T21:36:00
Minimum DEPTH, ice/snow: 0.00178 m * Maximum DEPTH, ice/snow: 53.13559 m
Event(s):
Neumayer (WMO89002) * Latitude: -70.650000 * Longitude: -8.250000 * Date/Time: 1993-01-01T00:00:00 * Elevation: 40.0 m * Location: Dronning Maud Land, Antarctica * Campaign: Neumayer_based * Basis: NEUMAYER III * Method/Device: Research station (RS)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Zierke, Simon | Geocode | ||
| 2 | DEPTH, ice/snow | Depth ice/snow | m | Zierke, Simon | Geocode | |
| 3 | Feedrate | Feedrate | m/h | Zierke, Simon | Melting probe | |
| 4 | Force | F | N | Zierke, Simon | Melting probe | |
| 5 | Power, total | Power tot | W | Zierke, Simon | Melting probe | |
| 6 | Power, melting head | Power melt head | W | Zierke, Simon | Melting probe |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
456216 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Depth ice/snow [m] | 3 Feedrate [m/h] | 4 F [N] | 5 Power tot [W] | 6 Power melt head [W] |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-29T09:45:48.506 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 96.97 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:49.630 | 0.09051 | 0.000 | 161 | 99.25 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:50.798 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 96.97 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:51.881 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:53.085 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 100.01 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:54.163 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:55.300 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 91.64 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:56.383 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 94.69 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:57.508 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 93.15 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:58.635 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 98.50 | 0 |
| 2023-12-29T09:45:59.802 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 95.44 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:00.885 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:02.058 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:03.137 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 96.21 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:04.303 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 99.26 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:05.387 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 92.39 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:06.510 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 96.21 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:07.637 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 90.11 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:08.805 | 0.09051 | 0.000 | 161 | 96.20 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:09.889 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 98.50 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:11.055 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.16 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:12.159 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 96.99 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:13.307 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 92.42 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:14.391 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 97.75 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:15.511 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 88.57 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:16.512 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:17.808 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 100.78 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:18.892 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:20.059 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 91.65 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:21.159 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 99.26 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:22.311 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 96.97 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:23.394 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:24.513 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:25.645 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 98.52 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:26.813 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 94.68 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:27.895 | 0.09051 | 0.000 | 162 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:29.063 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 94.70 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:30.160 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 100.04 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:31.313 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 92.39 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:32.397 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 93.92 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:33.514 | 0.09045 | 0.000 | 158 | 106.13 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:34.515 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 106.13 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:35.816 | 0.09051 | 0.000 | 161 | 101.57 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:36.899 | 0.09045 | 0.000 | 163 | 100.02 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:38.066 | 0.09051 | 0.000 | 161 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:39.172 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:40.318 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.18 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:41.401 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 93.92 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:42.517 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 96.98 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:43.651 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 94.69 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:44.820 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:45.903 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 94.69 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:47.070 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:48.190 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 91.62 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:49.321 | 0.09045 | 0.000 | 159 | 94.68 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:50.405 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 103.09 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:51.518 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 96.99 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:52.655 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:53.823 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 97.76 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:54.907 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 95.44 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:56.074 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 99.26 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:57.198 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:58.325 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 92.39 | 0 |
| 2023-12-29T09:46:59.409 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 100.02 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:00.519 | 0.09051 | 0.000 | 161 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:01.520 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 97.73 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:02.827 | 0.09045 | 0.000 | 157 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:03.911 | 0.09045 | 0.000 | 159 | 93.18 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:05.078 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 96.21 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:06.210 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 91.63 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:07.329 | 0.09045 | 0.000 | 159 | 97.74 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:08.412 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:09.521 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:10.522 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:11.830 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 93.92 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:12.914 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 92.38 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:14.082 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 91.61 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:15.164 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 90.85 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:16.334 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:17.416 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 102.33 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:18.522 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 101.58 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:19.523 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 107.68 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:20.834 | 0.09051 | 0.000 | 161 | 102.31 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:21.919 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 97.74 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:23.087 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 102.36 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:24.170 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 99.28 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:25.337 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 96.99 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:26.419 | 0.09045 | 0.000 | 157 | 91.65 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:27.524 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 100.03 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:28.670 | 0.09045 | 0.000 | 159 | 96.99 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:29.853 | 0.09045 | 0.000 | 159 | 100.80 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:30.921 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 93.94 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:32.089 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:33.174 | 0.09045 | 0.000 | 155 | 97.74 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:34.340 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 101.58 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:35.423 | 0.09045 | 0.000 | 159 | 96.24 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:36.526 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 91.63 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:37.673 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 91.64 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:38.873 | 0.09045 | 0.000 | 160 | 88.60 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:39.925 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 92.39 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:41.092 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 92.41 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:42.179 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 103.87 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:43.343 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 91.67 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:44.426 | 0.09045 | 0.000 | 158 | 91.62 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:45.527 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 98.51 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:46.678 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 96.20 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:47.902 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 92.41 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:48.928 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 92.41 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:50.096 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 93.16 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:51.222 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 98.51 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:52.390 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 98.50 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:53.473 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:54.535 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 99.25 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:55.737 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 94.68 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:56.910 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 92.40 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:58.002 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 92.39 | 0 |
| 2023-12-29T09:47:59.173 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 90.13 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:00.275 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 87.82 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:01.433 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 94.71 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:02.532 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:03.720 | 0.09045 | 0.000 | 157 | 100.79 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:04.774 | 0.09045 | 0.000 | 154 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:05.947 | 0.09045 | 0.000 | 158 | 93.16 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:07.029 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:08.199 | 0.09045 | 0.000 | 156 | 93.18 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:09.290 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 93.95 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:10.454 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 98.52 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:11.532 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 93.17 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:12.739 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 100.79 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:13.789 | 0.09045 | 0.000 | 155 | 93.17 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:14.958 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 97.75 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:16.041 | 0.09045 | 0.000 | 158 | 93.16 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:17.210 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:18.304 | 0.09045 | 0.000 | 156 | 98.52 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:19.463 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:20.534 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 90.87 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:21.750 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 97.75 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:22.797 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 89.36 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:23.964 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 88.60 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:25.047 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 92.40 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:26.216 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 90.10 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:27.294 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 94.70 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:28.457 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 100.05 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:29.537 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 96.24 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:30.702 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 98.51 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:31.787 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 95.48 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:32.946 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 96.98 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:34.029 | 0.09051 | 0.000 | 3427 | 92.41 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:35.195 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.95 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:36.276 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 92.39 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:37.443 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 98.51 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:38.525 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 98.51 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:39.537 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.94 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:40.538 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 97.73 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:41.941 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:43.022 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 102.34 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:44.190 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 92.39 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:45.271 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 95.46 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:46.437 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 94.68 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:47.520 | 0.09051 | 0.000 | 159 | 94.69 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:48.539 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:49.799 | 0.09045 | 0.000 | 156 | 93.92 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:50.936 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:52.019 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 102.31 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:53.209 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 93.17 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:54.269 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 97.75 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:55.437 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 94.72 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:56.519 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:57.541 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 99.28 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:58.823 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 96.21 | 0 |
| 2023-12-29T09:48:59.939 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 98.53 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:01.024 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 96.97 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:02.193 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 94.68 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:03.277 | 0.09051 | 0.000 | 151 | 101.59 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:04.445 | 0.09051 | 0.000 | 149 | 92.42 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:05.528 | 0.09045 | 0.000 | 147 | 93.16 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:06.543 | 0.09051 | 0.000 | 146 | 93.19 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:07.780 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:08.948 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:10.042 | 0.09051 | 0.000 | 150 | 91.66 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:11.200 | 0.09051 | 0.000 | 151 | 94.69 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:12.283 | 0.09051 | 0.000 | 149 | 94.70 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:13.457 | 0.09051 | 0.000 | 149 | 95.46 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:14.534 | 0.09045 | 0.000 | 149 | 96.21 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:15.544 | 0.09051 | 0.000 | 150 | 98.52 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:16.784 | 0.09051 | 0.000 | 149 | 93.18 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:17.952 | 0.09051 | 0.000 | 150 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:19.036 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 96.24 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:20.205 | 0.09051 | 0.000 | 146 | 99.26 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:21.285 | 0.09045 | 0.000 | 151 | 96.97 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:22.454 | 0.09051 | 0.000 | 144 | 95.47 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:23.536 | 0.09051 | 0.000 | 151 | 99.26 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:24.546 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 92.41 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:25.786 | 0.09051 | 0.000 | 162 | 99.26 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:26.955 | 0.09045 | 0.000 | 158 | 100.04 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:28.038 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 93.92 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:29.205 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.17 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:30.288 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.17 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:31.478 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 94.70 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:32.540 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 103.83 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:33.548 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:34.792 | 0.09045 | 0.000 | 158 | 103.10 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:35.960 | 0.09045 | 0.000 | 150 | 91.64 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:37.044 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 90.87 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:38.212 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 90.88 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:39.297 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 96.23 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:40.464 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.18 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:41.547 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 93.18 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:42.549 | 0.09045 | 0.000 | 157 | 95.44 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:43.797 | 0.09045 | 0.000 | 154 | 94.70 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:44.966 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:46.048 | 0.09045 | 0.000 | 155 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:47.217 | 0.09051 | 0.000 | 158 | 90.87 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:48.299 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 90.87 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:49.477 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 100.81 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:50.551 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 103.10 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:51.717 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 98.51 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:52.801 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 97.01 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:53.968 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 92.38 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:55.053 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 91.64 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:56.221 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 92.42 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:57.302 | 0.09045 | 0.000 | 3425 | 100.04 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:58.471 | 0.09045 | 0.000 | 157 | 94.70 | 0 |
| 2023-12-29T09:49:59.553 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 96.98 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:00.721 | 0.09051 | 0.000 | 152 | 98.50 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:01.804 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 91.65 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:02.974 | 0.09051 | 0.000 | 150 | 90.11 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:04.056 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 98.52 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:05.225 | 0.09045 | 0.000 | 156 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:06.307 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 95.45 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:07.475 | 0.09045 | 0.000 | 154 | 98.50 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:08.554 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:09.758 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 93.93 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:10.809 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.17 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:11.978 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 90.87 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:13.061 | 0.09051 | 0.000 | 157 | 87.05 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:14.231 | 0.09045 | 0.000 | 152 | 94.69 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:15.313 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 91.64 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:16.482 | 0.09045 | 0.000 | 154 | 96.99 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:17.555 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 97.75 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:18.556 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 96.22 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:19.814 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 95.46 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:20.982 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 93.17 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:22.066 | 0.09051 | 0.000 | 153 | 100.81 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:23.232 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 96.99 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:24.316 | 0.09051 | 0.000 | 156 | 93.94 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:25.483 | 0.09051 | 0.000 | 154 | 90.91 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:26.557 | 0.09051 | 0.000 | 160 | 93.94 | 0 |
| 2023-12-29T09:50:27.733 | 0.09051 | 0.000 | 155 | 94.69 | 0 |
