Carrasco, Ruben; Horstmann, Jochen; Gasparin, Florent; Llido, Jerome; Rousselot, Pierre; Pondaven, Ildut; Cravatte, Sophie (2026): Track of GPS-Drifter PIRATA-FR35_371 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.990178, In: Carrasco, R et al. (2026): Surface Drifter Data in the Equatorial Atlantic: Positions of Hereon Drifters deployed during PIRATA–ODYSEA experiment [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.990169
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2026-02-04 • DOI registered: 2026-03-05
Abstract:
As part of its support for the preparation of future surface–current observation missions, CNES is funding the PIRATA–ODYSEA experiment, dedicated to studying ocean surface circulation in the equatorial Atlantic. Launched in March 2025 for several months, the campaign aims to bridge the gap between satellite observations—which target currents within the uppermost meter of the ocean—and the in-situ instruments typically used for calibration/validation (CAL/VAL), which operate at depths of several meters. The campaign also seeks to better characterize the diurnal variability of currents, a key source of aliasing for satellite measurements. The dataset comprises 40 Hereon Lagrangian surface drifters deployed along the equatorial line of the Atlantic Ocean.
Related to:
Horstmann, Jochen; Carrasco, Ruben; Calil, Paulo H R; Iudicone, Daniele; Pesant, Stephane; Erta, J M (2022): Drifter position data from the eastern coast of Brazil during the project Mission Microbiomes with the RV Tara [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.948261
Horstmann, Jochen; Navarro, Wendy; Carrasco, Ruben; Brandt, Peter; Hans, Anna Christina; Prigent, Arthur (2023): Surface Drifter Data of the Equatorial Atlantic: Positions of Lagrangian Hereon Drifters deployed in the Equatorial Atlantic during METEOR Cruise M181 [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.955925
Further details:
Carrasco, Ruben; Horstmann, Jochen; Gasparin, Florent; Llido, Jerome; Rousselot, Pierre; Pondaven, Ildut; Cravatte, Sophie (2025): Surface Drifter Data in the Equatorial Atlantic: Positions of Hereon Drifters deployed during PIRATA–ODYSEA experiment. Helmholtz-Zentrum Hereon, Geesthacht, Germany
Institut de Recherche pour le Développement, Toulouse, France, PIRATA_ODYSEA_Hereon_Drifter_dataset.pdf
Project(s):
Coverage:
Median Latitude: 3.726918 * Median Longitude: -7.510284 * South-bound Latitude: 0.001920 * West-bound Longitude: -11.782840 * North-bound Latitude: 5.496540 * East-bound Longitude: -3.497250
Date/Time Start: 2025-03-24T16:53:10 * Date/Time End: 2025-05-28T13:20:19
Minimum DEPTH, water: 0 m * Maximum DEPTH, water: 0 m
Event(s):
PIRATA-FR35_371 * Latitude Start: 0.001920 * Longitude Start: -9.922490 * Latitude End: 5.163240 * Longitude End: -3.497250 * Date/Time Start: 2025-03-24T16:53:10 * Date/Time End: 2025-05-28T13:20:19 * Campaign: PIRATA-FR35 (21035997) * Basis: Thalassa * Method/Device: Drifter (DRIFT)
Comment:
The PIRATA-ODYSEA experiment is funded by CNES as part of its support for future satellite missions measuring surface currents and follows earlier CNES-supported projects such as STREAM and COURANTS. It is complemented by instruments provided in 2023 by the INSU national oceanographic facility, as well as additional sensors funded by IRD and the LEFE/GMMC program and installed on the three equatorial PIRATA moorings.
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Carrasco, Ruben | Drifter (DRIFT) | Geocode | |
| 2 | LATITUDE | Latitude | Carrasco, Ruben | Drifter (DRIFT) | Geocode | |
| 3 | LONGITUDE | Longitude | Carrasco, Ruben | Drifter (DRIFT) | Geocode | |
| 4 | DEPTH, water | Depth water | m | Carrasco, Ruben | Drifter (DRIFT) | Geocode |
| 5 | Sample code/label | Sample label | Carrasco, Ruben | Drifter (DRIFT) | DrifterID |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
11823 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Latitude | 3 Longitude | 4 Depth water [m] | 5 Sample label |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24T16:53:10 | 0.001920 | -9.922490 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:03:08 | 0.002630 | -9.923220 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:08:09 | 0.002840 | -9.923480 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:13:09 | 0.003050 | -9.923740 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:33:05 | 0.003690 | -9.924950 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:38:05 | 0.003730 | -9.925210 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:43:04 | 0.003940 | -9.925380 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:48:03 | 0.004190 | -9.925660 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T17:53:02 | 0.004450 | -9.925750 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:03:05 | 0.004700 | -9.926340 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:08:04 | 0.004910 | -9.926430 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:13:04 | 0.005170 | -9.926610 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:23:09 | 0.005510 | -9.926940 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:33:12 | 0.005700 | -9.927140 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:38:12 | 0.005840 | -9.927330 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:43:10 | 0.005880 | -9.927400 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:48:13 | 0.005980 | -9.927490 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:53:12 | 0.006020 | -9.927490 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T18:58:08 | 0.006080 | -9.927550 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:08:07 | 0.006190 | -9.927640 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:13:07 | 0.006280 | -9.927640 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:19:25 | 0.006510 | -9.927750 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:23:19 | 0.006650 | -9.927750 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:28:14 | 0.006820 | -9.927830 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:33:11 | 0.006970 | -9.927890 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:38:15 | 0.007080 | -9.927860 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:43:09 | 0.007280 | -9.927920 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:48:04 | 0.007380 | -9.927980 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:53:10 | 0.007480 | -9.927980 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T19:58:03 | 0.007300 | -9.927980 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:03:08 | 0.007540 | -9.928220 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:08:07 | 0.007460 | -9.928280 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:12:59 | 0.007470 | -9.928450 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:17:59 | 0.012020 | -9.934460 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:23:00 | 0.009870 | -9.930600 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:27:59 | 0.008970 | -9.929340 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:54:27 | 0.010470 | -9.930270 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T20:59:00 | 0.011210 | -9.928830 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:04:00 | 0.010350 | -9.929860 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:12:46 | 0.008650 | -9.929060 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:17:46 | 0.007410 | -9.929230 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:22:47 | 0.007410 | -9.929320 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:27:48 | 0.007400 | -9.929440 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:32:48 | 0.007360 | -9.929530 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:42:54 | 0.007300 | -9.929770 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:47:55 | 0.007260 | -9.929860 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:52:55 | 0.007260 | -9.929950 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T21:57:49 | 0.007330 | -9.930160 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:02:49 | 0.007420 | -9.930330 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:07:51 | 0.007480 | -9.930510 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:12:55 | 0.007600 | -9.930630 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:18:19 | 0.007810 | -9.930820 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:22:50 | 0.008010 | -9.930990 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:32:47 | 0.008260 | -9.931400 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:37:52 | 0.008470 | -9.931920 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:42:53 | 0.008380 | -9.931760 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:47:47 | 0.008550 | -9.932070 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:52:47 | 0.008760 | -9.932330 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T22:57:48 | 0.009060 | -9.932580 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T23:02:56 | 0.009320 | -9.933000 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T23:07:57 | 0.009620 | -9.933270 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T23:12:57 | 0.009960 | -9.933520 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T23:32:50 | 0.010940 | -9.934810 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T23:42:40 | 0.011340 | -9.935240 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T23:47:40 | 0.011430 | -9.935400 | 0 | 371 |
| 2025-03-24T23:52:40 | 0.011600 | -9.935670 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:07:40 | 0.012160 | -9.936570 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:12:40 | 0.012200 | -9.936840 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:17:39 | 0.012370 | -9.937090 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:22:39 | 0.012430 | -9.937370 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:27:39 | 0.014070 | -9.936150 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:32:38 | 0.012700 | -9.937870 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:37:42 | 0.012530 | -9.938390 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:42:47 | 0.012660 | -9.938780 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:47:43 | 0.012710 | -9.939140 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:52:43 | 0.012710 | -9.939480 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T00:58:01 | 0.012740 | -9.939850 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:02:50 | 0.012800 | -9.940160 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:07:49 | 0.012920 | -9.940420 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:12:44 | 0.013220 | -9.940700 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:17:51 | 0.012950 | -9.941120 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:22:50 | 0.012950 | -9.941470 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:42:49 | 0.013270 | -9.943300 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:47:51 | 0.013430 | -9.943820 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:52:50 | 0.013590 | -9.944330 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T01:57:49 | 0.013720 | -9.944830 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T02:02:49 | 0.014190 | -9.945530 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T02:12:45 | 0.014240 | -9.946500 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T02:30:32 | 0.015070 | -9.948350 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T02:47:56 | 0.015980 | -9.950340 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T02:52:57 | 0.016280 | -9.950850 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T02:57:57 | 0.016580 | -9.951440 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:18:59 | 0.018020 | -9.953930 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:24:00 | 0.018360 | -9.954630 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:29:00 | 0.018750 | -9.955320 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:37:49 | 0.019200 | -9.956420 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:42:50 | 0.019410 | -9.956860 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:47:50 | 0.019620 | -9.957450 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:52:51 | 0.019840 | -9.958090 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T03:57:50 | 0.019840 | -9.959280 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T04:02:53 | 0.020600 | -9.959720 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T04:23:02 | 0.021850 | -9.961510 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T04:31:26 | 0.022410 | -9.962240 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T04:33:03 | 0.022500 | -9.962280 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T04:38:04 | 0.022790 | -9.962740 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T04:43:04 | 0.023030 | -9.963130 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T04:58:03 | 0.023690 | -9.964250 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:08:11 | 0.024120 | -9.965090 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:13:10 | 0.024290 | -9.965600 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:18:10 | 0.024500 | -9.966030 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:33:13 | 0.025370 | -9.967230 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:38:13 | 0.025670 | -9.967490 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:43:12 | 0.025880 | -9.967820 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:53:12 | 0.026420 | -9.968570 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T05:58:13 | 0.026680 | -9.968830 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T06:03:13 | 0.026940 | -9.969090 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T06:18:13 | 0.027630 | -9.970170 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T06:38:08 | 0.028380 | -9.971900 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T06:43:08 | 0.028470 | -9.972080 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T06:48:06 | 0.028600 | -9.972370 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T07:03:06 | 0.029150 | -9.973480 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T07:08:09 | 0.029340 | -9.973910 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T07:13:31 | 0.029560 | -9.974330 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T07:46:16 | 0.030680 | -9.976620 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T07:53:11 | 0.031250 | -9.976990 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T08:28:11 | 0.033790 | -9.979680 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T08:48:04 | 0.035370 | -9.981990 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:08:02 | 0.036970 | -9.984010 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:28:03 | 0.038670 | -9.986020 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:33:01 | 0.039110 | -9.986450 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:38:01 | 0.039570 | -9.986960 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:43:02 | 0.040040 | -9.987390 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:51:16 | 0.040960 | -9.988310 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:53:00 | 0.041130 | -9.988490 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T09:58:04 | 0.041630 | -9.989030 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T10:13:04 | 0.043520 | -9.990910 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T10:18:04 | 0.044120 | -9.991520 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T10:23:05 | 0.044720 | -9.992030 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T10:27:50 | 0.045340 | -9.992590 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T10:33:03 | 0.046020 | -9.993060 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T10:37:49 | 0.046670 | -9.993620 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T11:17:55 | 0.050890 | -9.996720 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T11:55:47 | 0.055000 | -10.000520 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:05:48 | 0.055430 | -10.000950 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:08:00 | 0.055700 | -10.001130 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:17:54 | 0.056780 | -10.002290 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:22:55 | 0.057290 | -10.002800 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:27:55 | 0.057850 | -10.003230 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:32:52 | 0.058400 | -10.003720 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:37:53 | 0.058970 | -10.004240 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:47:52 | 0.060160 | -10.005370 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:52:52 | 0.060820 | -10.005940 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T12:57:53 | 0.061330 | -10.006200 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T13:13:11 | 0.063510 | -10.007250 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T13:18:11 | 0.063900 | -10.008190 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T13:23:11 | 0.064330 | -10.009220 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T13:57:49 | 0.068040 | -10.014420 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T14:02:49 | 0.068470 | -10.015450 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T14:07:49 | 0.068940 | -10.016480 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T14:43:04 | 0.072690 | -10.024370 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T14:48:04 | 0.073160 | -10.025490 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T14:53:05 | 0.073760 | -10.026520 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T15:38:04 | 0.079940 | -10.038450 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T15:43:03 | 0.080250 | -10.038960 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T15:48:03 | 0.080810 | -10.040250 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T15:53:02 | 0.081540 | -10.041730 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T15:58:01 | 0.082140 | -10.042930 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T16:03:02 | 0.082830 | -10.044220 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T16:08:06 | 0.083590 | -10.045470 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T16:13:03 | 0.084310 | -10.046810 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T16:18:12 | 0.085060 | -10.048190 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T16:48:44 | 0.089710 | -10.056120 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T16:53:44 | 0.090480 | -10.057320 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T16:58:44 | 0.091300 | -10.058690 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T17:47:52 | 0.097660 | -10.069430 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T17:52:52 | 0.098220 | -10.070550 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T17:57:51 | 0.098730 | -10.071750 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T18:02:51 | 0.099250 | -10.072880 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T18:07:51 | 0.099760 | -10.073910 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T18:13:04 | 0.100330 | -10.074970 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T18:18:04 | 0.100890 | -10.076090 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T18:23:03 | 0.101400 | -10.077210 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T18:28:03 | 0.102020 | -10.078340 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T18:55:46 | 0.104840 | -10.084130 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T19:00:46 | 0.105140 | -10.084820 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T19:05:46 | 0.105530 | -10.085850 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T19:10:37 | 0.105930 | -10.086850 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T19:24:10 | 0.106910 | -10.089350 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T19:29:11 | 0.107680 | -10.090980 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T19:34:11 | 0.107980 | -10.091490 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T20:29:48 | 0.113580 | -10.103090 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T20:34:49 | 0.114480 | -10.104630 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T20:39:49 | 0.115120 | -10.105830 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T20:58:01 | 0.117960 | -10.110990 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T21:27:41 | 0.123140 | -10.119050 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T21:32:41 | 0.123830 | -10.120170 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T21:37:42 | 0.125030 | -10.121460 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T21:47:43 | 0.127210 | -10.124760 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T21:57:42 | 0.129010 | -10.127260 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T22:07:42 | 0.131200 | -10.129940 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T22:27:42 | 0.135640 | -10.135800 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T22:47:41 | 0.139810 | -10.140720 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T23:12:43 | 0.143780 | -10.145780 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T23:17:43 | 0.144770 | -10.146810 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T23:22:44 | 0.145800 | -10.148100 | 0 | 371 |
| 2025-03-25T23:57:50 | 0.152790 | -10.157410 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T00:06:05 | 0.154500 | -10.159270 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T00:10:10 | 0.155290 | -10.160100 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T00:22:42 | 0.157680 | -10.163510 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T00:27:43 | 0.158490 | -10.164760 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T00:32:37 | 0.159330 | -10.165920 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:02:33 | 0.165030 | -10.173160 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:07:32 | 0.166020 | -10.174360 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:12:32 | 0.166880 | -10.175480 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:17:41 | 0.167860 | -10.177000 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:22:42 | 0.168800 | -10.178290 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:27:42 | 0.169830 | -10.179660 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:32:36 | 0.170650 | -10.181020 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:37:36 | 0.171510 | -10.182310 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:42:37 | 0.172320 | -10.183580 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T01:47:37 | 0.173010 | -10.184780 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T02:32:34 | 0.180640 | -10.195100 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T02:52:30 | 0.184520 | -10.199840 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T02:57:31 | 0.186240 | -10.201730 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T03:02:31 | 0.186710 | -10.202240 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T03:32:28 | 0.194640 | -10.211810 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T03:37:27 | 0.195030 | -10.212240 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T03:42:27 | 0.196320 | -10.213870 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T03:47:28 | 0.197480 | -10.215480 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T03:52:26 | 0.198680 | -10.217010 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T03:57:28 | 0.199800 | -10.218480 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T04:02:29 | 0.200960 | -10.219910 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T04:12:35 | 0.203530 | -10.223180 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T04:17:34 | 0.205420 | -10.225750 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T04:22:34 | 0.205810 | -10.226260 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T04:27:34 | 0.206990 | -10.227910 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T05:07:34 | 0.216540 | -10.240300 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T05:47:44 | 0.224100 | -10.251040 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:02:42 | 0.226410 | -10.254940 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:07:55 | 0.227150 | -10.256380 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:12:55 | 0.227920 | -10.257840 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:17:23 | 0.228750 | -10.259190 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:32:51 | 0.231240 | -10.264070 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:40:35 | 0.232380 | -10.266600 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:42:50 | 0.232700 | -10.267300 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:47:42 | 0.233440 | -10.268770 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T06:57:44 | 0.234920 | -10.271390 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T07:12:33 | 0.237170 | -10.274840 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T07:17:40 | 0.237970 | -10.275970 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T07:32:48 | 0.240400 | -10.279390 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T08:42:35 | 0.251190 | -10.293580 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T08:47:34 | 0.252090 | -10.294440 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T08:52:34 | 0.252950 | -10.295380 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T08:57:35 | 0.253750 | -10.296330 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T09:19:25 | 0.257290 | -10.300710 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T09:20:58 | 0.257260 | -10.300630 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T09:29:24 | 0.258580 | -10.302250 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T09:37:34 | 0.260020 | -10.303960 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T09:52:30 | 0.263100 | -10.307160 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T09:57:32 | 0.264200 | -10.308390 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T10:02:31 | 0.265270 | -10.309420 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T10:42:41 | 0.274770 | -10.318330 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T10:52:35 | 0.276930 | -10.320950 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T10:57:35 | 0.278050 | -10.322410 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T11:02:34 | 0.279120 | -10.323700 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T11:19:31 | 0.282150 | -10.328070 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T11:25:54 | 0.283870 | -10.330350 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T11:29:30 | 0.284560 | -10.331420 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T11:42:31 | 0.287260 | -10.335290 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T11:47:30 | 0.288380 | -10.336750 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T11:52:30 | 0.289450 | -10.338290 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T12:02:36 | 0.291810 | -10.341740 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T12:07:32 | 0.292980 | -10.343510 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T12:12:34 | 0.294290 | -10.345250 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T13:02:33 | 0.306740 | -10.362200 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T13:07:32 | 0.308070 | -10.363570 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T13:12:32 | 0.309440 | -10.365110 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T13:27:31 | 0.313200 | -10.370420 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T13:32:21 | 0.314510 | -10.372070 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T14:45:44 | 0.331950 | -10.397160 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T14:55:43 | 0.333020 | -10.398620 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T15:02:38 | 0.335480 | -10.402200 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T15:07:37 | 0.335870 | -10.402710 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T15:12:37 | 0.337240 | -10.404600 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T15:17:20 | 0.338470 | -10.406400 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T15:22:31 | 0.345370 | -10.409880 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T15:27:31 | 0.341120 | -10.410220 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T16:12:37 | 0.276000 | -10.428160 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T16:17:37 | 0.270340 | -10.430820 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T16:22:38 | 0.273770 | -10.437260 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T16:27:26 | 0.264470 | -10.456120 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T17:07:15 | 0.364230 | -10.442960 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T17:45:07 | 0.371120 | -10.454360 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T17:50:07 | 0.372060 | -10.455990 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T17:55:08 | 0.373520 | -10.458310 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:02:20 | 0.374900 | -10.460480 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:07:17 | 0.375830 | -10.461980 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:12:19 | 0.376820 | -10.463480 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:17:15 | 0.377690 | -10.464940 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:22:20 | 0.378580 | -10.466310 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:27:31 | 0.379590 | -10.467690 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:32:30 | 0.380580 | -10.469060 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:37:19 | 0.381200 | -10.470400 | 0 | 371 |
| 2025-03-26T18:42:19 | 0.382490 | -10.471770 | 0 | 371 |
