Oelker, Julia; Spieß, Volkhard (2025): Continuous optical chlorophyll-a and turbidity data along RV SONNE cruise SO304 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.982743
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2025-09-12 • DOI registered: 2025-10-11
Abstract:
Underway optical chlorophyll-a and turbidity data were collected along the cruise track with Sea-Bird Scientific ECO FLNTU sensors installed within two autonomous measurement systems, called self-cleaning monitoring boxes (SMBs). The SMBs measure alternatingly. While one box is measuring, the other one is being cleaned. The boxes switched generally every 12 hours. The water inlet for the SMBs is at about 4 m below sea surface. Observed chlorophyll-a and turbidity data were both quality controlled. Analysis of the chlorophyll-a and turbidity data during parallel operation of the sensors in the two boxes showed significant differences between the sensors. The sensors were aligned resulting in a consistent chlorophyll-a time series. For turbidity, a consistent time series could only be achieved until 16 Mar 2024 00:00 UTC. The sensors then start to deviate indicating biofouling despite regular cleaning intervals. The biofouling-affected turbidity data were flagged as potentially bad. The chlorophyll-a time series appears to be unaffected. A comparison for the corrected chlorophyll-a with satellite data using the GlobColour CHL1 product and additionally CHL2 product is provided. Turbidity data were also compared to the GlobColour SPM-OC5 product. Details on all quality control steps and the comparison with satellite data can be found in the data processing report. Note that the instruments are factory-calibrated, however, no post-calibration was performed due to missing reference data. Absolute values should be challenged. The resulting data set contains the original data and corresponding quality flags achieved by the quality control algorithm as well as the corrected chlorophyll-a and turbidity data with corresponding quality flags. The data source is given through the name of the active SMB. The data set contains data during transit time and station work. We recommend to use ship's speed to filter for only transit data.
Related to:
Spieß, Volkhard; Schwenk, Tilmann; Römer-Stange, Nikolas; Miramontes, Elda; Hanebuth, Till J J; Cornard, Pauline; Routledge, Claire M; Albers, Aike; Asakura, Yukari; Athanasiadis, Emilia; Baltz, Anna; Bernhard, Renée; Fackler, Gregory; Feddersen, Greta; France-Lanord, Christian; Hilgenfeldt, Christian; Kokisch, B; Kudrass, Hermann-Rudolph; McHugh, Cecilia M G; Merl, Maximilian; Meyer, Maximilian; Pallepola Mudiyanselage, Sithum; Seeber, Leonardo; Skipper, Hannah; Solaiman, Mohammad; Umar, Muhammad; Vitsou, Nikoleta; Wiederhold, Talea; Witzleb, Antonia; Zander, Anja (2024): Interplay of Monsoon, Cyclones, Tectonics, Subsidence and Anthropogenic Impact: the Bengal Shelf as critical Land-Ocean-Atmosphere Interface and Archive, Cruise No. SO304, February 22 2024 – April 07 2024, Colombo (Sri Lanka) – Colombo (Sri Lanka). SONNE-Berichte, Begutachtungspanel Forschungsschiffe, SO304, 163 pp, https://doi.org/10.48433/cr_so304
Data processing report:
Oelker, Julia (2025): Continuous optical chlorophyll-a and turbidity data along R/V SONNE cruise SO304 - Data Processing Report. Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment (ICBM), School of Mathematics and Science, Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, DAM_DataProcessingReport_SO304.pdf
Project(s):
DAM Underway Research Data (DAM_Underway)
Coverage:
Median Latitude: 16.385172 * Median Longitude: 88.332412 * South-bound Latitude: 5.692700 * West-bound Longitude: 79.644140 * North-bound Latitude: 22.163370 * East-bound Longitude: 92.035450
Date/Time Start: 2024-02-22T05:20:00 * Date/Time End: 2024-04-07T03:10:00
Minimum DEPTH, water: 4.0 m * Maximum DEPTH, water: 4.0 m
Event(s):
SO304_0_Underway-10 * Latitude Start: 6.957800 * Longitude Start: 79.854280 * Latitude End: 6.957970 * Longitude End: 79.854990 * Date/Time Start: 2024-02-22T05:20:00 * Date/Time End: 2024-04-07T03:10:00 * Campaign: SO304 (BENGAL SHELF) * Basis: Sonne_2 * Method/Device: Fluorometer, Sea-Bird Scientific, ECO FLNTU * Comment: event was not logged in DSHIP
Parameter(s):
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC) * Processing Level: PANGAEA data processing level 2 (ProcLevel2)
Size:
590130 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Latitude | 3 Longitude | 4 Depth water [m] | 5 Ship sp [kn] | 6 Chl a [µg/l] (Fluorometer, Sea-Bird Scienti...) | 7 QF chl a (QC flag meanings: 0:no QC, 1:...) | 8 Turbidity [NTU] (Fluorometer, Sea-Bird Scienti...) | 9 QF turbidity (QC flag meanings: 0:no QC, 1:...) | 10 Chl a [µg/l] (corrected through sensor alig...) | 11 QF chl a (corrected; QC flag meanings: ...) | 12 Turbidity [NTU] (corrected through sensor alig...) | 13 QF turbidity (corrected; QC flag meanings: ...) | 14 MC (Active container, SMB_A or SMB_B) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-22T05:20:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:21:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:22:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:23:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:24:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:25:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:26:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:27:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:28:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:29:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:30:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:31:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:32:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:33:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:34:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:35:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:36:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:37:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:38:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:39:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:40:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:41:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:42:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:43:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:44:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:45:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:46:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:47:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:48:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:49:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:50:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:51:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:52:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:53:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:54:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:55:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:56:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:57:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:58:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T05:59:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:00:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:01:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:02:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:03:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:04:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:05:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:06:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:07:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:08:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:09:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:10:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:11:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:12:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:13:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:14:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:15:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:16:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:17:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:18:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:19:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:20:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:21:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:22:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:23:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:24:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:25:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:26:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:27:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:28:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:29:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:30:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:31:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:32:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:33:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:34:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:35:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:36:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:37:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:38:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:39:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:40:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:41:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:42:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:43:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:44:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:45:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:46:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:47:00 | 6.95781 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:48:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:49:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:50:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:51:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:52:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:53:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:54:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:55:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:56:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:57:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:58:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T06:59:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:00:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:01:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:02:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:03:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:04:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:05:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:06:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:07:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:08:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:09:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:10:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:11:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:12:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:13:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:14:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:15:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:16:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:17:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:18:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:19:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:20:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:21:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:22:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:23:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:24:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:25:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:26:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:27:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:28:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:29:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:30:00 | 6.95781 | 79.85430 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:31:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:32:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:33:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:34:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:35:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:36:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:37:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:38:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:39:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:40:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:41:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:42:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:43:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:44:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:45:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:46:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:47:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:48:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:49:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:50:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:51:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:52:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:53:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:54:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:55:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:56:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:57:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:58:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T07:59:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:00:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:01:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:02:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:03:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:04:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:05:00 | 6.95781 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:06:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:07:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:08:00 | 6.95780 | 79.85429 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:09:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:10:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:11:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:12:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:13:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:14:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:15:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:16:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:17:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:18:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:19:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:20:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:21:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:22:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
| 2024-02-22T08:23:00 | 6.95780 | 79.85428 | 4.0 | 0.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
