Miller, Ian (2025): Beach profile data for the Elwha River Delta, 2019-11-29 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.978420, In: Miller, I (2025): Beach Profile Data for the Elwha River Delta, 2018-2024 [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.977774
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2025-03-31 • DOI registered: 2025-04-29
Abstract:
Shoreline topography data were collected using GNSS survey methods, with a differential GPS, typically an AshTech ProMark 200 RTK-DGPS system connected to the Washington State Reference Network, operating in Real Time Kinematic (RTK) mode. Survey data are referenced in the horizontal reference frame to NAD83(2011). Elevations, in meters, are referenced to NAVD88(Geoid09) for all survey data collected before December 2012, NAVD88(Geoid12) for all survey data collected between December 2012 and May 2020, and NAVD88(Geoid18) for all survey data collected subsequently. No conversions were applied to these data to account for variations in horizontal or vertical coordinate system adjustments through time, but an error analysis suggests a standard deviation for the elevations of between 0.03 and 0.05 m across the entire sampling period (2011-2024). All survey data were collected with the GNSS system mounted on a 2.05 m rover pole, held level by a surveyor as a transect line was traced in a cross-shore orientation on the beach. The associated text files include the horizontal (HRMS) and vertical (VRMS) root-mean-square errors estimated by the GNSS system, as well as the RTK-DGPS status reported by the GNSS system at the time each point was collected. Times are referenced to local Pacific time (either PST or PDT).
Related to:
Miller, Ian (2019): Beach Profile Data for the Elwha River Delta, 2011-2018 [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.901486
Coverage:
Median Latitude: 49.567704 * Median Longitude: -125.932077 * South-bound Latitude: 49.558902 * West-bound Longitude: -125.940195 * North-bound Latitude: 49.578729 * East-bound Longitude: -125.928207
Date/Time Start: 2019-11-29T20:53:13 * Date/Time End: 2019-11-29T22:27:23
Minimum ELEVATION: -0.88 m a.s.l. * Maximum ELEVATION: 6.30 m a.s.l.
Event(s):
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATITUDE | Latitude | Miller, Ian | Geocode | ||
| 2 | LONGITUDE | Longitude | Miller, Ian | Geocode | ||
| 3 | ELEVATION | Elevation | m a.s.l. | Miller, Ian | Geocode | |
| 4 | DATE/TIME | Date/Time | Miller, Ian | Geocode | ||
| 5 | Horizontal root mean square error | HRMS | m | Miller, Ian | ||
| 6 | Vertical root mean square error | VRMS | m | Miller, Ian | ||
| 7 | Status | Status | Miller, Ian | GPS | ||
| 8 | Description | Description | Miller, Ian |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
4928 data points
Data
| 1 Latitude | 2 Longitude | 3 Elevation [m a.s.l.] | 4 Date/Time | 5 HRMS [m] | 6 VRMS [m] | 7 Status | 8 Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5589398 | -125.9294506 | 0.37 | 2019-11-29T20:53:13 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589360 | -125.9294390 | 0.27 | 2019-11-29T20:53:14 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5589325 | -125.9294283 | 0.17 | 2019-11-29T20:53:16 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589279 | -125.9294137 | -0.02 | 2019-11-29T20:53:18 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589236 | -125.9293989 | -0.13 | 2019-11-29T20:53:19 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589203 | -125.9293877 | -0.24 | 2019-11-29T20:53:21 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589165 | -125.9293740 | -0.34 | 2019-11-29T20:53:22 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589120 | -125.9293617 | -0.40 | 2019-11-29T20:53:24 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589095 | -125.9293551 | -0.43 | 2019-11-29T20:53:26 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589051 | -125.9293471 | -0.59 | 2019-11-29T20:53:27 | 0.006 | 0.009 | FIXED | TOPO |
| 49.5589028 | -125.9293422 | -0.88 | 2019-11-29T20:53:29 | 0.007 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5589017 | -125.9293535 | -0.52 | 2019-11-29T20:53:31 | 0.009 | 0.014 | FIXED | TOPO |
| 49.5589050 | -125.9293706 | -0.37 | 2019-11-29T20:53:32 | 0.007 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5589105 | -125.9293872 | -0.28 | 2019-11-29T20:53:34 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589195 | -125.9294068 | -0.11 | 2019-11-29T20:53:36 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589287 | -125.9294233 | 0.12 | 2019-11-29T20:53:38 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589355 | -125.9294434 | 0.30 | 2019-11-29T20:53:39 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589428 | -125.9294616 | 0.49 | 2019-11-29T20:53:41 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589499 | -125.9294832 | 0.69 | 2019-11-29T20:53:43 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589600 | -125.9295101 | 0.92 | 2019-11-29T20:53:45 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589681 | -125.9295349 | 1.10 | 2019-11-29T20:53:46 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589759 | -125.9295598 | 1.26 | 2019-11-29T20:53:48 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589867 | -125.9295820 | 1.41 | 2019-11-29T20:53:50 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5589983 | -125.9296027 | 1.58 | 2019-11-29T20:53:51 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590084 | -125.9296210 | 1.76 | 2019-11-29T20:53:53 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590178 | -125.9296409 | 1.96 | 2019-11-29T20:53:55 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590291 | -125.9296624 | 2.18 | 2019-11-29T20:53:56 | 0.007 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5590381 | -125.9296776 | 2.38 | 2019-11-29T20:53:58 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590433 | -125.9296930 | 2.48 | 2019-11-29T20:54:00 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590491 | -125.9297112 | 2.54 | 2019-11-29T20:54:01 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5590541 | -125.9297270 | 2.62 | 2019-11-29T20:54:03 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590593 | -125.9297420 | 2.72 | 2019-11-29T20:54:05 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590641 | -125.9297597 | 2.80 | 2019-11-29T20:54:06 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590674 | -125.9297764 | 2.88 | 2019-11-29T20:54:08 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590723 | -125.9297970 | 3.06 | 2019-11-29T20:54:10 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590799 | -125.9298151 | 3.23 | 2019-11-29T20:54:11 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590880 | -125.9298371 | 3.38 | 2019-11-29T20:54:13 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5590959 | -125.9298578 | 3.54 | 2019-11-29T20:54:15 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591024 | -125.9298788 | 3.70 | 2019-11-29T20:54:16 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591067 | -125.9298999 | 3.83 | 2019-11-29T20:54:18 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591148 | -125.9299187 | 3.83 | 2019-11-29T20:54:20 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591236 | -125.9299420 | 3.80 | 2019-11-29T20:54:21 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591331 | -125.9299641 | 3.78 | 2019-11-29T20:54:23 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591403 | -125.9299863 | 3.74 | 2019-11-29T20:54:25 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591491 | -125.9300097 | 3.71 | 2019-11-29T20:54:26 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591588 | -125.9300297 | 3.69 | 2019-11-29T20:54:28 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591693 | -125.9300524 | 3.66 | 2019-11-29T20:54:30 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591799 | -125.9300735 | 3.59 | 2019-11-29T20:54:31 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591898 | -125.9300966 | 3.55 | 2019-11-29T20:54:33 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5591989 | -125.9301204 | 3.47 | 2019-11-29T20:54:34 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592090 | -125.9301425 | 3.38 | 2019-11-29T20:54:36 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592194 | -125.9301621 | 3.30 | 2019-11-29T20:54:38 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592316 | -125.9301854 | 3.21 | 2019-11-29T20:54:39 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592417 | -125.9302065 | 3.15 | 2019-11-29T20:54:41 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592508 | -125.9302306 | 3.04 | 2019-11-29T20:54:43 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592617 | -125.9302537 | 2.93 | 2019-11-29T20:54:44 | 0.008 | 0.013 | FIXED | TOPO |
| 49.5592715 | -125.9302750 | 2.91 | 2019-11-29T20:54:46 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592807 | -125.9302974 | 2.83 | 2019-11-29T20:54:47 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5592880 | -125.9303190 | 2.77 | 2019-11-29T20:54:49 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592914 | -125.9303412 | 2.73 | 2019-11-29T20:54:51 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592922 | -125.9303575 | 2.70 | 2019-11-29T20:54:52 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5592986 | -125.9303778 | 2.64 | 2019-11-29T20:54:54 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593090 | -125.9304004 | 2.59 | 2019-11-29T20:54:55 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593174 | -125.9304196 | 2.55 | 2019-11-29T20:54:57 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593206 | -125.9304365 | 2.52 | 2019-11-29T20:54:59 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5593249 | -125.9304646 | 2.48 | 2019-11-29T20:55:00 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5593323 | -125.9304869 | 2.46 | 2019-11-29T20:55:02 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593418 | -125.9305085 | 2.43 | 2019-11-29T20:55:04 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5593523 | -125.9305232 | 2.33 | 2019-11-29T20:55:05 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5593586 | -125.9305353 | 2.11 | 2019-11-29T20:55:07 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593634 | -125.9305472 | 1.86 | 2019-11-29T20:55:09 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593682 | -125.9305576 | 1.63 | 2019-11-29T20:55:10 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5593739 | -125.9305694 | 1.48 | 2019-11-29T20:55:12 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593791 | -125.9305815 | 1.51 | 2019-11-29T20:55:14 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593843 | -125.9305939 | 1.61 | 2019-11-29T20:55:15 | 0.006 | 0.009 | FIXED | TOPO |
| 49.5593898 | -125.9306088 | 1.59 | 2019-11-29T20:55:17 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593954 | -125.9306258 | 1.60 | 2019-11-29T20:55:19 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5593992 | -125.9306351 | 1.57 | 2019-11-29T20:55:20 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594008 | -125.9306482 | 1.44 | 2019-11-29T20:55:22 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594031 | -125.9306578 | 1.39 | 2019-11-29T20:55:24 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594018 | -125.9306722 | 1.45 | 2019-11-29T20:55:25 | 0.007 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5594007 | -125.9306854 | 1.54 | 2019-11-29T20:55:27 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594030 | -125.9306994 | 1.54 | 2019-11-29T20:55:29 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594081 | -125.9307117 | 1.58 | 2019-11-29T20:55:30 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594104 | -125.9307166 | 1.56 | 2019-11-29T20:55:32 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594116 | -125.9307177 | 1.56 | 2019-11-29T20:55:33 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5594156 | -125.9307228 | 1.56 | 2019-11-29T20:55:39 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594168 | -125.9307262 | 1.57 | 2019-11-29T20:55:40 | 0.009 | 0.014 | FIXED | TOPO |
| 49.5594229 | -125.9307377 | 1.54 | 2019-11-29T20:55:42 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594277 | -125.9307526 | 1.48 | 2019-11-29T20:55:44 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594337 | -125.9307670 | 1.53 | 2019-11-29T20:55:45 | 0.007 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5594411 | -125.9307812 | 1.56 | 2019-11-29T20:55:47 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594472 | -125.9307973 | 1.58 | 2019-11-29T20:55:49 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594535 | -125.9308138 | 1.62 | 2019-11-29T20:55:50 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594610 | -125.9308314 | 1.62 | 2019-11-29T20:55:52 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594701 | -125.9308518 | 1.66 | 2019-11-29T20:55:54 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594769 | -125.9308712 | 1.69 | 2019-11-29T20:55:55 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594847 | -125.9308910 | 1.67 | 2019-11-29T20:55:57 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5594921 | -125.9309091 | 1.68 | 2019-11-29T20:55:59 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595009 | -125.9309273 | 1.70 | 2019-11-29T20:56:00 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595100 | -125.9309469 | 1.70 | 2019-11-29T20:56:02 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595184 | -125.9309645 | 1.70 | 2019-11-29T20:56:03 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595233 | -125.9309809 | 1.77 | 2019-11-29T20:56:05 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595267 | -125.9309922 | 1.73 | 2019-11-29T20:56:07 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595305 | -125.9310023 | 1.76 | 2019-11-29T20:56:08 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595349 | -125.9310124 | 1.81 | 2019-11-29T20:56:10 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595424 | -125.9310276 | 1.84 | 2019-11-29T20:56:12 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595531 | -125.9310435 | 1.85 | 2019-11-29T20:56:13 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595601 | -125.9310546 | 1.86 | 2019-11-29T20:56:15 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595676 | -125.9310696 | 1.84 | 2019-11-29T20:56:16 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5595772 | -125.9310826 | 1.84 | 2019-11-29T20:56:18 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595851 | -125.9310964 | 1.84 | 2019-11-29T20:56:20 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595910 | -125.9311122 | 1.85 | 2019-11-29T20:56:21 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5595957 | -125.9311311 | 1.83 | 2019-11-29T20:56:23 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5595984 | -125.9311459 | 1.85 | 2019-11-29T20:56:25 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596009 | -125.9311598 | 1.88 | 2019-11-29T20:56:26 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596038 | -125.9311714 | 1.88 | 2019-11-29T20:56:28 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596089 | -125.9311843 | 1.88 | 2019-11-29T20:56:29 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596140 | -125.9311967 | 1.89 | 2019-11-29T20:56:31 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596173 | -125.9312083 | 1.90 | 2019-11-29T20:56:33 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596238 | -125.9312237 | 1.91 | 2019-11-29T20:56:34 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596274 | -125.9312371 | 1.90 | 2019-11-29T20:56:36 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596299 | -125.9312455 | 1.87 | 2019-11-29T20:56:38 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596341 | -125.9312581 | 1.91 | 2019-11-29T20:56:39 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596395 | -125.9312705 | 1.89 | 2019-11-29T20:56:41 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596432 | -125.9312825 | 1.88 | 2019-11-29T20:56:42 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596419 | -125.9312964 | 1.89 | 2019-11-29T20:56:44 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596406 | -125.9313094 | 1.89 | 2019-11-29T20:56:46 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596454 | -125.9313212 | 1.87 | 2019-11-29T20:56:47 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5596527 | -125.9313348 | 1.92 | 2019-11-29T20:56:49 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596597 | -125.9313487 | 1.86 | 2019-11-29T20:56:51 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596685 | -125.9313590 | 1.88 | 2019-11-29T20:56:52 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596751 | -125.9313692 | 1.90 | 2019-11-29T20:56:54 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596827 | -125.9313812 | 1.90 | 2019-11-29T20:56:56 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596893 | -125.9313959 | 1.93 | 2019-11-29T20:56:57 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5596924 | -125.9314099 | 1.97 | 2019-11-29T20:56:59 | 0.007 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5596957 | -125.9314244 | 1.98 | 2019-11-29T20:57:00 | 0.008 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5597002 | -125.9314359 | 1.97 | 2019-11-29T20:57:02 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5597056 | -125.9314525 | 1.99 | 2019-11-29T20:57:04 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597085 | -125.9314685 | 2.00 | 2019-11-29T20:57:05 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597125 | -125.9314812 | 2.03 | 2019-11-29T20:57:07 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597181 | -125.9314963 | 2.04 | 2019-11-29T20:57:09 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597233 | -125.9315141 | 2.05 | 2019-11-29T20:57:10 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597312 | -125.9315292 | 2.04 | 2019-11-29T20:57:12 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5597378 | -125.9315477 | 2.07 | 2019-11-29T20:57:14 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597431 | -125.9315634 | 2.08 | 2019-11-29T20:57:15 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5597517 | -125.9315802 | 2.05 | 2019-11-29T20:57:17 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5597595 | -125.9315914 | 2.04 | 2019-11-29T20:57:19 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5597652 | -125.9316028 | 2.07 | 2019-11-29T20:57:20 | 0.008 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5597724 | -125.9316204 | 2.09 | 2019-11-29T20:57:22 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597796 | -125.9316344 | 2.12 | 2019-11-29T20:57:23 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5597891 | -125.9316501 | 2.10 | 2019-11-29T20:57:25 | 0.006 | 0.009 | FIXED | TOPO |
| 49.5597967 | -125.9316669 | 2.10 | 2019-11-29T20:57:27 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598024 | -125.9316828 | 2.13 | 2019-11-29T20:57:28 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598076 | -125.9317016 | 2.11 | 2019-11-29T20:57:30 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598119 | -125.9317248 | 2.13 | 2019-11-29T20:57:32 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598142 | -125.9317452 | 2.14 | 2019-11-29T20:57:33 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598206 | -125.9317681 | 2.16 | 2019-11-29T20:57:35 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5598265 | -125.9317887 | 2.18 | 2019-11-29T20:57:37 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598330 | -125.9318094 | 2.19 | 2019-11-29T20:57:38 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5598415 | -125.9318263 | 2.21 | 2019-11-29T20:57:40 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598479 | -125.9318435 | 2.28 | 2019-11-29T20:57:42 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598517 | -125.9318606 | 2.29 | 2019-11-29T20:57:43 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598571 | -125.9318762 | 2.33 | 2019-11-29T20:57:45 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598624 | -125.9318894 | 2.35 | 2019-11-29T20:57:47 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5598700 | -125.9319061 | 2.33 | 2019-11-29T20:57:48 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598804 | -125.9319197 | 2.29 | 2019-11-29T20:57:50 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598899 | -125.9319280 | 2.30 | 2019-11-29T20:57:51 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5598981 | -125.9319436 | 2.28 | 2019-11-29T20:57:53 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599040 | -125.9319608 | 2.23 | 2019-11-29T20:57:55 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599076 | -125.9319774 | 2.21 | 2019-11-29T20:57:56 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599093 | -125.9319929 | 2.18 | 2019-11-29T20:57:58 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599157 | -125.9320023 | 2.21 | 2019-11-29T20:58:00 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599223 | -125.9320134 | 2.18 | 2019-11-29T20:58:01 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599281 | -125.9320262 | 2.23 | 2019-11-29T20:58:03 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599351 | -125.9320416 | 2.27 | 2019-11-29T20:58:05 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5599406 | -125.9320526 | 2.24 | 2019-11-29T20:58:06 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599464 | -125.9320667 | 2.19 | 2019-11-29T20:58:08 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599521 | -125.9320811 | 2.14 | 2019-11-29T20:58:10 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599581 | -125.9320936 | 2.12 | 2019-11-29T20:58:11 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599626 | -125.9321089 | 2.10 | 2019-11-29T20:58:13 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599670 | -125.9321176 | 2.11 | 2019-11-29T20:58:14 | 0.007 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5599762 | -125.9321253 | 2.07 | 2019-11-29T20:58:16 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599808 | -125.9321354 | 2.06 | 2019-11-29T20:58:18 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5599874 | -125.9321472 | 2.02 | 2019-11-29T20:58:19 | 0.007 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5599958 | -125.9321536 | 1.98 | 2019-11-29T20:58:21 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5600021 | -125.9321600 | 2.07 | 2019-11-29T20:58:23 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5600051 | -125.9321713 | 2.09 | 2019-11-29T20:58:24 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5600068 | -125.9321768 | 1.86 | 2019-11-29T20:58:26 | 0.006 | 0.010 | FIXED | TOPO |
| 49.5600070 | -125.9321779 | 1.88 | 2019-11-29T20:58:28 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5600076 | -125.9321922 | 1.89 | 2019-11-29T20:58:32 | 0.006 | 0.011 | FIXED | TOPO |
| 49.5600076 | -125.9322073 | 1.87 | 2019-11-29T20:58:37 | 0.009 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5600096 | -125.9322174 | 1.82 | 2019-11-29T20:58:41 | 0.010 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5600124 | -125.9322304 | 1.80 | 2019-11-29T20:58:45 | 0.008 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5600155 | -125.9322420 | 1.87 | 2019-11-29T20:58:49 | 0.007 | 0.012 | FIXED | TOPO |
| 49.5600181 | -125.9322547 | 1.92 | 2019-11-29T20:58:53 | 0.008 | 0.013 | FIXED | TOPO |
| 49.5600229 | -125.9322642 | 1.98 | 2019-11-29T20:58:57 | 0.009 | 0.014 | FIXED | TOPO |
| 49.5600272 | -125.9322743 | 1.94 | 2019-11-29T20:59:01 | 0.009 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5600331 | -125.9322839 | 1.98 | 2019-11-29T20:59:06 | 0.008 | 0.013 | FIXED | TOPO |
| 49.5597959 | -125.9331885 | 3.48 | 2019-11-29T21:00:39 | 0.009 | 0.015 | FIXED | TESTMON2 |
| 49.5605828 | -125.9327312 | 2.99 | 2019-11-29T21:02:17 | 0.010 | 0.017 | FIXED | TESTMON2A |
| 49.5614363 | -125.9323630 | 3.92 | 2019-11-29T21:03:56 | 0.010 | 0.017 | FIXED | TESTMON2B |
| 49.5617607 | -125.9309493 | 2.12 | 2019-11-29T21:07:06 | 0.007 | 0.013 | FIXED | TOPO |
