Takuchev, Nikolay (2025): Processed monthly mean data from regular measurements of air temperature, relative humidity, and precipitation at a climate observatory (station) from 1899 to 2024, in Stara Zagora, Bulgaria [dataset]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.975089 (DOI registration in progress)
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2025-02-21
Abstract:
Stara Zagora station, Bulgaria (coordinates: latitude/longitude: 42.386759°N/25.647005°E, altitude 168 m), is part of the climate network of 32 stations across the country, managed by Bulgaria's National Institute of Meteorology and Hydrology (NIMH). NIMH has an agreement with the local Thracian University, which uses part of the university's base on the outskirts of Stara Zagora for the local climate station. According to the agreement, the station regularly provides meteorological information to interested researchers from the university. The station provides the university with the following data: 1. Air temperature in degrees Celsius, measured in a meteorological cell 2 m above the ground surface - daily values and monthly average; 2. Relative humidity in %, measured in a meteorological cell 2 m above the ground surface – daily values and monthly average; 3. Precipitation in mm (l/m2) – measured with a rain gauge, daily values, and monthly sum. This information was used for research about global warming, and annual values were additionally calculated.
Related to:
Takuchev, Nikolay (in prep.): Global Warming - an Astronomical Phenomenon without Connection with Greenhouse Gases in Earth's Atmosphere?
Other version:
Takuchev, Nikolay (2025): Processed annual mean data from regular measurements of air temperature, relative humidity, and precipitation at a climate observatory (station) from 1899 to 2024, in Stara Zagora, Bulgaria [dataset]. PANGAEA, https://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.975090
Coverage:
Latitude: 42.386759 * Longitude: 25.647005
Date/Time Start: 1899-01-01T00:00:00 * Date/Time End: 2024-11-30T00:00:00
Minimum HEIGHT above ground: 2 m * Maximum HEIGHT above ground: 2 m
Event(s):
Parameter(s):
# | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATE/TIME | Date/Time | Geocode | |||
2 | DATE/TIME | Date/Time | Geocode | |||
3 | HEIGHT above ground | Height | m | Geocode | ||
4 | Temperature, air, monthly mean | TTT monthly m | °C | |||
5 | Humidity, relative, monthly mean | RH month m | % | |||
6 | Precipitation, monthly total | Precip m total | mm |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
4175 data points
Data
1 Date/Time | 2 Date/Time | 3 Height [m] | 4 TTT monthly m [°C] | 5 RH month m [%] | 6 Precip m total [mm] |
---|---|---|---|---|---|
1899-01-01 | 1899-01-31 | 2 | 4.117 | 70.0 | 5.5 |
1899-02-01 | 1899-02-28 | 2 | 5.850 | 57.0 | 0.4 |
1899-03-01 | 1899-03-31 | 2 | 7.117 | 63.0 | 19.8 |
1899-04-01 | 1899-04-30 | 2 | 13.633 | 56.0 | 46.9 |
1899-05-01 | 1899-05-31 | 2 | 19.100 | 61.0 | 22.1 |
1899-06-01 | 1899-06-30 | 2 | 20.283 | 60.0 | 62.1 |
1899-07-01 | 1899-07-31 | 2 | 23.717 | 64.0 | 57.4 |
1899-08-01 | 1899-08-31 | 2 | 21.950 | 55.0 | 83.4 |
1899-09-01 | 1899-09-30 | 2 | 20.600 | 65.0 | 35.2 |
1899-10-01 | 1899-10-31 | 2 | 13.600 | 71.0 | 81.6 |
1899-11-01 | 1899-11-30 | 2 | 7.917 | 76.0 | 30.7 |
1899-12-01 | 1899-12-31 | 2 | 2.728 | 78.0 | 130.2 |
1900-01-01 | 1900-01-31 | 2 | 1.733 | 111.0 | |
1900-02-01 | 1900-02-28 | 2 | 6.200 | 81.9 | |
1900-03-01 | 1900-03-31 | 2 | 4.533 | 69.4 | |
1900-04-01 | 1900-04-30 | 2 | 11.350 | 139.9 | |
1900-05-01 | 1900-05-31 | 2 | 16.150 | 52.4 | |
1900-06-01 | 1900-06-30 | 2 | 20.083 | 103.7 | |
1900-07-01 | 1900-07-31 | 2 | 22.750 | 65.1 | |
1900-08-01 | 1900-08-31 | 2 | 23.933 | 93.6 | |
1900-09-01 | 1900-09-30 | 2 | 17.500 | 9.5 | |
1900-10-01 | 1900-10-31 | 2 | 16.683 | 9.6 | |
1900-11-01 | 1900-11-30 | 2 | 10.917 | 89.5 | |
1900-12-01 | 1900-12-31 | 2 | 5.089 | 93.3 | |
1901-01-01 | 1901-01-31 | 2 | -1.900 | 77.0 | 19.9 |
1901-02-01 | 1901-02-28 | 2 | 3.450 | 79.0 | 33.6 |
1901-03-01 | 1901-03-31 | 2 | 10.350 | 71.0 | 46.3 |
1901-04-01 | 1901-04-30 | 2 | 12.700 | 63.0 | 6.6 |
1901-05-01 | 1901-05-31 | 2 | 16.433 | 64.0 | 45.7 |
1901-06-01 | 1901-06-30 | 2 | 20.617 | 74.0 | 169.4 |
1901-07-01 | 1901-07-31 | 2 | 22.817 | 65.0 | 62.7 |
1901-08-01 | 1901-08-31 | 2 | 23.350 | 60.0 | 101.6 |
1901-09-01 | 1901-09-30 | 2 | 19.717 | 62.0 | 3.8 |
1901-10-01 | 1901-10-31 | 2 | 14.550 | 77.0 | 60.0 |
1901-11-01 | 1901-11-30 | 2 | 6.483 | 72.0 | 61.6 |
1901-12-01 | 1901-12-31 | 2 | 5.467 | 79.0 | 41.3 |
1902-01-01 | 1902-01-31 | 2 | 3.867 | 70.0 | 12.7 |
1902-02-01 | 1902-02-28 | 2 | 5.283 | 79.0 | 60.0 |
1902-03-01 | 1902-03-31 | 2 | 6.583 | 68.0 | 21.3 |
1902-04-01 | 1902-04-30 | 2 | 10.800 | 66.0 | 37.5 |
1902-05-01 | 1902-05-31 | 2 | 15.300 | 66.0 | 90.6 |
1902-06-01 | 1902-06-30 | 2 | 20.333 | 63.0 | 61.7 |
1902-07-01 | 1902-07-31 | 2 | 23.533 | 49.0 | 11.8 |
1902-08-01 | 1902-08-31 | 2 | 23.900 | 49.0 | 11.5 |
1902-09-01 | 1902-09-30 | 2 | 20.817 | 56.0 | 14.9 |
1902-10-01 | 1902-10-31 | 2 | 15.967 | 65.0 | 20.9 |
1902-11-01 | 1902-11-30 | 2 | 5.983 | 70.0 | 34.7 |
1902-12-01 | 1902-12-31 | 2 | 0.839 | 72.0 | 62.9 |
1903-01-01 | 1903-01-31 | 2 | 1.717 | 72.0 | 10.1 |
1903-02-01 | 1903-02-28 | 2 | 5.767 | 56.0 | 1.9 |
1903-03-01 | 1903-03-31 | 2 | 8.017 | 66.0 | 29.2 |
1903-04-01 | 1903-04-30 | 2 | 11.333 | 68.0 | 62.0 |
1903-05-01 | 1903-05-31 | 2 | 17.250 | 64.0 | 41.0 |
1903-06-01 | 1903-06-30 | 2 | 19.750 | 67.0 | 121.1 |
1903-07-01 | 1903-07-31 | 2 | 22.433 | 59.0 | 49.4 |
1903-08-01 | 1903-08-31 | 2 | 23.817 | 50.0 | 15.7 |
1903-09-01 | 1903-09-30 | 2 | 20.000 | 50.0 | 0.0 |
1903-10-01 | 1903-10-31 | 2 | 15.733 | 63.0 | 68.1 |
1903-11-01 | 1903-11-30 | 2 | 8.850 | 73.0 | 10.1 |
1903-12-01 | 1903-12-31 | 2 | 5.444 | 83.0 | 65.0 |
1904-01-01 | 1904-01-31 | 2 | 0.667 | 72.0 | 4.1 |
1904-02-01 | 1904-02-29 | 2 | 5.817 | 76.0 | 82.0 |
1904-03-01 | 1904-03-31 | 2 | 4.733 | 70.0 | 16.3 |
1904-04-01 | 1904-04-30 | 2 | 10.700 | 62.0 | 24.4 |
1904-05-01 | 1904-05-31 | 2 | 17.150 | 56.0 | 51.1 |
1904-06-01 | 1904-06-30 | 2 | 21.050 | 54.0 | 32.9 |
1904-07-01 | 1904-07-31 | 2 | 24.817 | 42.0 | 46.5 |
1904-08-01 | 1904-08-31 | 2 | 23.767 | 42.0 | 6.2 |
1904-09-01 | 1904-09-30 | 2 | 17.667 | 68.0 | 86.8 |
1904-10-01 | 1904-10-31 | 2 | 15.217 | 74.0 | 89.3 |
1904-11-01 | 1904-11-30 | 2 | 6.083 | 71.0 | 41.1 |
1904-12-01 | 1904-12-31 | 2 | 3.711 | 72.0 | 20.7 |
1905-01-01 | 1905-01-31 | 2 | -3.150 | 70.0 | 47.8 |
1905-02-01 | 1905-02-28 | 2 | -0.350 | 72.0 | 5.5 |
1905-03-01 | 1905-03-31 | 2 | 5.733 | 73.0 | 23.2 |
1905-04-01 | 1905-04-30 | 2 | 11.250 | 58.0 | 35.0 |
1905-05-01 | 1905-05-31 | 2 | 17.567 | 58.0 | 41.2 |
1905-06-01 | 1905-06-30 | 2 | 19.267 | 70.0 | 127.6 |
1905-07-01 | 1905-07-31 | 2 | 24.433 | 52.0 | 48.3 |
1905-08-01 | 1905-08-31 | 2 | 25.233 | 41.0 | 0.9 |
1905-09-01 | 1905-09-30 | 2 | 21.933 | 47.0 | 5.1 |
1905-10-01 | 1905-10-31 | 2 | 14.783 | 69.0 | 93.0 |
1905-11-01 | 1905-11-30 | 2 | 11.333 | 75.0 | 30.9 |
1905-12-01 | 1905-12-31 | 2 | 3.717 | 69.0 | 11.9 |
1906-01-01 | 1906-01-31 | 2 | 0.800 | 81.0 | 49.6 |
1906-02-01 | 1906-02-28 | 2 | 3.967 | 78.0 | 94.0 |
1906-03-01 | 1906-03-31 | 2 | 9.500 | 59.0 | 35.6 |
1906-04-01 | 1906-04-30 | 2 | 12.633 | 55.0 | 15.0 |
1906-05-01 | 1906-05-31 | 2 | 16.433 | 72.0 | 122.7 |
1906-06-01 | 1906-06-30 | 2 | 20.217 | 70.0 | 103.2 |
1906-07-01 | 1906-07-31 | 2 | 23.683 | 60.0 | 95.6 |
1906-08-01 | 1906-08-31 | 2 | 21.817 | 58.0 | 103.2 |
1906-09-01 | 1906-09-30 | 2 | 18.617 | 60.0 | 22.6 |
1906-10-01 | 1906-10-31 | 2 | 11.733 | 74.0 | 36.1 |
1906-11-01 | 1906-11-30 | 2 | 8.150 | 75.0 | 74.1 |
1906-12-01 | 1906-12-31 | 2 | 3.967 | 76.0 | 51.4 |
1907-01-01 | 1907-01-31 | 2 | -1.750 | 66.0 | 29.7 |
1907-02-01 | 1907-02-28 | 2 | 0.700 | 71.0 | 42.7 |
1907-03-01 | 1907-03-31 | 2 | 2.650 | 68.0 | 24.9 |
1907-04-01 | 1907-04-30 | 2 | 9.683 | 67.0 | 38.5 |
1907-05-01 | 1907-05-31 | 2 | 20.750 | 48.0 | 23.5 |
1907-06-01 | 1907-06-30 | 2 | 21.200 | 59.0 | 38.9 |
1907-07-01 | 1907-07-31 | 2 | 23.550 | 51.0 | 66.3 |
1907-08-01 | 1907-08-31 | 2 | 23.250 | 54.0 | 80.7 |
1907-09-01 | 1907-09-30 | 2 | 18.633 | 56.0 | 16.7 |
1907-10-01 | 1907-10-31 | 2 | 15.883 | 67.0 | 2.8 |
1907-11-01 | 1907-11-30 | 2 | 6.983 | 75.0 | 76.6 |
1907-12-01 | 1907-12-31 | 2 | 5.411 | 77.0 | 27.1 |
1908-01-01 | 1908-01-31 | 2 | -0.300 | 77.0 | 44.7 |
1908-02-01 | 1908-02-29 | 2 | 5.483 | 66.0 | 16.8 |
1908-03-01 | 1908-03-31 | 2 | 6.350 | 65.0 | 44.5 |
1908-04-01 | 1908-04-30 | 2 | 11.817 | 52.0 | 9.7 |
1908-05-01 | 1908-05-31 | 2 | 20.133 | 52.0 | 41.4 |
1908-06-01 | 1908-06-30 | 2 | 22.117 | 51.0 | 59.5 |
1908-07-01 | 1908-07-31 | 2 | 23.533 | 53.0 | 50.8 |
1908-08-01 | 1908-08-31 | 2 | 23.783 | 50.0 | 17.7 |
1908-09-01 | 1908-09-30 | 2 | 19.833 | 53.0 | 12.0 |
1908-10-01 | 1908-10-31 | 2 | 13.650 | 64.0 | 14.0 |
1908-11-01 | 1908-11-30 | 2 | 5.200 | 73.0 | 64.2 |
1908-12-01 | 1908-12-31 | 2 | 2.211 | 79.0 | 64.2 |
1909-01-01 | 1909-01-31 | 2 | -0.033 | 69.0 | 19.3 |
1909-02-01 | 1909-02-28 | 2 | -2.383 | 69.0 | 31.3 |
1909-03-01 | 1909-03-31 | 2 | 7.183 | 78.0 | 114.3 |
1909-04-01 | 1909-04-30 | 2 | 13.333 | 57.0 | 16.6 |
1909-05-01 | 1909-05-31 | 2 | 17.650 | 56.0 | 49.6 |
1909-06-01 | 1909-06-30 | 2 | 21.400 | 51.0 | 30.1 |
1909-07-01 | 1909-07-31 | 2 | 25.033 | 44.0 | 16.0 |
1909-08-01 | 1909-08-31 | 2 | 24.950 | 47.0 | 33.2 |
1909-09-01 | 1909-09-30 | 2 | 22.500 | 57.0 | 45.6 |
1909-10-01 | 1909-10-31 | 2 | 15.633 | 65.0 | 16.6 |
1909-11-01 | 1909-11-30 | 2 | 8.867 | 82.0 | 104.2 |
1909-12-01 | 1909-12-31 | 2 | 4.756 | 84.0 | 58.1 |
1910-01-01 | 1910-01-31 | 2 | 2.183 | 72.0 | 41.8 |
1910-02-01 | 1910-02-28 | 2 | 6.467 | 85.0 | 57.6 |
1910-03-01 | 1910-03-31 | 2 | 5.567 | 61.0 | 36.8 |
1910-04-01 | 1910-04-30 | 2 | 12.483 | 64.0 | 90.1 |
1910-05-01 | 1910-05-31 | 2 | 15.467 | 76.0 | 123.7 |
1910-06-01 | 1910-06-30 | 2 | 20.350 | 67.0 | 80.4 |
1910-07-01 | 1910-07-31 | 2 | 23.183 | 56.0 | 38.7 |
1910-08-01 | 1910-08-31 | 2 | 24.133 | 51.0 | 16.8 |
1910-09-01 | 1910-09-30 | 2 | 19.400 | 68.0 | 77.8 |
1910-10-01 | 1910-10-31 | 2 | 13.400 | 69.0 | 42.0 |
1910-11-01 | 1910-11-30 | 2 | 8.200 | 72.0 | 102.4 |
1910-12-01 | 1910-12-31 | 2 | 4.828 | 84.0 | 4.0 |
1911-01-01 | 1911-01-31 | 2 | 2.583 | 70.0 | 35.5 |
1911-02-01 | 1911-02-28 | 2 | 0.000 | 55.0 | 12.3 |
1911-03-01 | 1911-03-31 | 2 | 5.400 | 64.0 | 31.8 |
1911-04-01 | 1911-04-30 | 2 | 11.000 | 66.0 | 66.2 |
1911-05-01 | 1911-05-31 | 2 | 17.100 | 61.0 | 50.6 |
1911-06-01 | 1911-06-30 | 2 | 21.317 | 58.0 | 66.7 |
1911-07-01 | 1911-07-31 | 2 | 22.967 | 53.0 | 145.9 |
1911-08-01 | 1911-08-31 | 2 | 23.167 | 53.0 | 58.7 |
1911-09-01 | 1911-09-30 | 2 | 19.967 | 57.0 | 125.5 |
1911-10-01 | 1911-10-31 | 2 | 14.417 | 65.0 | 0.0 |
1911-11-01 | 1911-11-30 | 2 | 11.350 | 69.0 | 8.8 |
1911-12-01 | 1911-12-31 | 2 | 3.678 | 79.0 | 30.3 |
1912-01-01 | 1912-01-31 | 2 | -1.167 | 67.0 | 28.9 |
1912-02-01 | 1912-02-29 | 2 | 5.767 | 67.0 | 8.5 |
1912-03-01 | 1912-03-31 | 2 | 10.150 | 67.0 | 27.3 |
1912-04-01 | 1912-04-30 | 2 | 9.850 | 60.0 | 33.4 |
1912-05-01 | 1912-05-31 | 2 | 16.167 | 59.0 | 53.9 |
1912-06-01 | 1912-06-30 | 2 | 22.783 | 50.0 | 36.2 |
1912-07-01 | 1912-07-31 | 2 | 21.133 | 53.0 | 65.7 |
1912-08-01 | 1912-08-31 | 2 | 23.900 | 54.0 | 35.8 |
1912-09-01 | 1912-09-30 | 2 | 17.683 | 47.5 | |
1912-10-01 | 1912-10-31 | 2 | |||
1912-11-01 | 1912-11-30 | 2 | |||
1912-12-01 | 1912-12-31 | 2 | |||
1913-01-01 | 1913-01-31 | 2 | 0.550 | 15.2 | |
1913-02-01 | 1913-02-28 | 2 | 0.367 | 61.0 | 11.3 |
1913-03-01 | 1913-03-31 | 2 | 9.383 | 62.0 | 8.8 |
1913-04-01 | 1913-04-30 | 2 | 11.883 | 57.0 | 16.5 |
1913-05-01 | 1913-05-31 | 2 | 15.150 | 66.0 | 122.5 |
1913-06-01 | 1913-06-30 | 2 | 20.367 | 54.0 | 60.9 |
1913-07-01 | 1913-07-31 | 2 | 22.133 | 59.6 | |
1913-08-01 | 1913-08-31 | 2 | 20.900 | 66.0 | 202.3 |
1913-09-01 | 1913-09-30 | 2 | 18.900 | 73.0 | 90.1 |
1913-10-01 | 1913-10-31 | 2 | 13.317 | 73.0 | 0.7 |
1913-11-01 | 1913-11-30 | 2 | 9.317 | 71.0 | 13.2 |
1913-12-01 | 1913-12-31 | 2 | 3.472 | 74.0 | 15.2 |
1914-01-01 | 1914-01-31 | 2 | -0.833 | 67.0 | 55.2 |
1914-02-01 | 1914-02-28 | 2 | 3.500 | 80.0 | |
1914-03-01 | 1914-03-31 | 2 | 8.833 | 66.0 | 53.5 |
1914-04-01 | 1914-04-30 | 2 | 12.350 | 60.0 | 56.0 |
1914-05-01 | 1914-05-31 | 2 | 16.600 | 61.0 | 29.2 |
1914-06-01 | 1914-06-30 | 2 | 19.300 | 68.0 | 148.8 |
1914-07-01 | 1914-07-31 | 2 | 22.383 | 66.0 | 169.1 |
1914-08-01 | 1914-08-31 | 2 | 22.217 | 61.0 | 39.4 |
1914-09-01 | 1914-09-30 | 2 | 17.483 | 67.0 | 58.6 |
1914-10-01 | 1914-10-31 | 2 | 10.800 | 77.0 | 72.8 |
1914-11-01 | 1914-11-30 | 2 | 6.683 | 82.0 | 38.8 |
1914-12-01 | 1914-12-31 | 2 | 3.133 | 87.0 | 32.2 |
1915-01-01 | 1915-01-31 | 2 | 6.867 | 78.0 | 62.9 |
1915-02-01 | 1915-02-28 | 2 | 4.167 | 76.0 | 13.7 |
1915-03-01 | 1915-03-31 | 2 | 6.617 | 71.0 | 57.3 |
1915-04-01 | 1915-04-30 | 2 | 11.633 | 64.0 | 57.9 |
1915-05-01 | 1915-05-31 | 2 | 15.650 | 70.0 | 91.6 |
1915-06-01 | 1915-06-30 | 2 | 20.417 | 66.0 | 93.0 |
1915-07-01 | 1915-07-31 | 2 | 23.867 | 61.0 | 32.0 |
1915-08-01 | 1915-08-31 | 2 | 21.767 | 65.0 | 170.4 |
1915-09-01 | 1915-09-30 | 2 | 17.117 | 65.0 | 22.7 |
1915-10-01 | 1915-10-31 | 2 | 14.067 | 77.0 | 35.9 |
1915-11-01 | 1915-11-30 | 2 | 9.267 | 71.0 | 66.9 |
1915-12-01 | 1915-12-31 | 2 | 3.011 | 85.0 | 9.0 |
1916-01-01 | 1916-01-31 | 2 | 3.400 | 72.0 | 9.3 |
1916-02-01 | 1916-02-29 | 2 | 4.133 | 79.0 | 28.8 |
1916-03-01 | 1916-03-31 | 2 | 9.750 | 75.0 | 54.2 |
1916-04-01 | 1916-04-30 | 2 | 11.967 | 66.0 | 35.7 |
1916-05-01 | 1916-05-31 | 2 | 16.417 | 73.0 | 108.3 |
1916-06-01 | 1916-06-30 | 2 | 23.083 | 60.0 | 27.8 |
1916-07-01 | 1916-07-31 | 2 | 25.383 | 52.0 | 39.0 |
1916-08-01 | 1916-08-31 | 2 | 22.067 | 58.0 | 56.5 |
1916-09-01 | 1916-09-30 | 2 | 19.333 | 68.0 | 113.8 |
1916-10-01 | 1916-10-31 | 2 | 15.117 | 69.0 | 81.3 |
1916-11-01 | 1916-11-30 | 2 | 10.767 | 74.0 | 42.9 |
1916-12-01 | 1916-12-31 | 2 | 7.744 | 83.0 | 59.0 |
1917-01-01 | 1917-01-31 | 2 | 4.967 | 77.0 | 53.8 |
1917-02-01 | 1917-02-28 | 2 | 1.133 | 74.0 | 54.0 |
1917-03-01 | 1917-03-31 | 2 | 7.433 | 72.0 | 41.8 |
1917-04-01 | 1917-04-30 | 2 | 12.750 | 62.0 | 16.9 |
1917-05-01 | 1917-05-31 | 2 | 15.467 | 65.0 | 82.3 |
1917-06-01 | 1917-06-30 | 2 | 21.167 | 69.0 | 86.5 |
1917-07-01 | 1917-07-31 | 2 | 23.667 | 60.0 | 76.7 |
1917-08-01 | 1917-08-31 | 2 | 24.800 | 54.0 | 31.6 |
1917-09-01 | 1917-09-30 | 2 | 19.333 | ||
1917-10-01 | 1917-10-31 | 2 | 15.117 | ||
1917-11-01 | 1917-11-30 | 2 | 9.817 | 75.0 | 74.3 |
1917-12-01 | 1917-12-31 | 2 | 2.694 | 75.0 | 23.0 |
1918-01-01 | 1918-01-31 | 2 | 3.300 | 75.0 | 2.2 |
1918-02-01 | 1918-02-28 | 2 | 3.067 | 74.0 | 31.8 |
1918-03-01 | 1918-03-31 | 2 | 6.350 | 67.0 | 14.2 |
1918-04-01 | 1918-04-30 | 2 | 11.083 | 74.0 | 9.4 |
1918-05-01 | 1918-05-31 | 2 | 17.800 | 63.0 | 16.7 |
1918-06-01 | 1918-06-30 | 2 | 21.200 | 59.0 | 22.3 |
1918-07-01 | 1918-07-31 | 2 | 23.883 | 58.0 | 78.2 |
1918-08-01 | 1918-08-31 | 2 | 24.150 | 53.0 | 45.5 |
1927-01-01 | 1927-01-31 | 2 | 71.2 | ||
1927-02-01 | 1927-02-28 | 2 | 13.4 | ||
1927-03-01 | 1927-03-31 | 2 | 13.4 | ||
1927-04-01 | 1927-04-30 | 2 | 105.7 | ||
1927-05-01 | 1927-05-31 | 2 | 43.7 | ||
1927-06-01 | 1927-06-30 | 2 | 41.4 | ||
1927-07-01 | 1927-07-31 | 2 | 26.0 | ||
1927-08-01 | 1927-08-31 | 2 | 47.6 | ||
1927-09-01 | 1927-09-30 | 2 | 2.9 | ||
1927-10-01 | 1927-10-31 | 2 | 77.1 | ||
1927-11-01 | 1927-11-30 | 2 | 45.8 | ||
1927-12-01 | 1927-12-31 | 2 | 60.3 | ||
1928-01-01 | 1928-01-31 | 2 | 1.250 | 87.0 | 46.9 |
1928-02-01 | 1928-02-29 | 2 | 1.567 | 74.0 | 38.7 |
1928-03-01 | 1928-03-31 | 2 | 2.817 | 75.0 | 39.0 |
1928-04-01 | 1928-04-30 | 2 | 13.567 | 69.0 | 86.4 |
1928-05-01 | 1928-05-31 | 2 | 15.917 | 70.0 | 106.7 |
1928-06-01 | 1928-06-30 | 2 | 15.000 | ||
1928-07-01 | 1928-07-31 | 2 | |||
1928-08-01 | 1928-08-31 | 2 | 25.217 | 47.0 | 4.3 |
1928-09-01 | 1928-09-30 | 2 | 21.700 | 56.0 | 0.8 |
1928-10-01 | 1928-10-31 | 2 | 14.450 | 66.0 | 17.2 |
1928-11-01 | 1928-11-30 | 2 | 11.867 | 81.0 | 113.3 |
1928-12-01 | 1928-12-31 | 2 | 3.667 | 77.0 | 62.2 |
1929-01-01 | 1929-01-31 | 2 | -0.500 | 71.0 | 70.5 |
1929-02-01 | 1929-02-28 | 2 | -5.100 | 76.0 | 48.7 |
1929-03-01 | 1929-03-31 | 2 | 2.100 | 71.0 | 12.6 |
1929-04-01 | 1929-04-30 | 2 | 9.100 | 71.0 | 48.7 |
1929-05-01 | 1929-05-31 | 2 | 19.800 | 56.0 | 41.5 |
1929-06-01 | 1929-06-30 | 2 | 22.000 | 59.0 | 76.2 |
1929-07-01 | 1929-07-31 | 2 | 23.700 | 52.0 | 20.2 |
1929-08-01 | 1929-08-31 | 2 | 26.600 | 47.0 | 12.3 |
1929-09-01 | 1929-09-30 | 2 | 18.400 | 49.0 | 6.5 |
1929-10-01 | 1929-10-31 | 2 | 14.900 | 69.0 | 47.0 |
1929-11-01 | 1929-11-30 | 2 | 10.400 | 86.0 | 57.8 |
1929-12-01 | 1929-12-31 | 2 | 4.100 | 83.0 | 129.7 |
1930-01-01 | 1930-01-31 | 2 | 2.000 | 82.0 | 8.2 |
1930-02-01 | 1930-02-28 | 2 | 2.900 | 76.0 | 29.5 |
1930-03-01 | 1930-03-31 | 2 | 9.100 | 65.0 | 18.1 |
1930-04-01 | 1930-04-30 | 2 | 13.200 | 67.0 | 121.5 |
1930-05-01 | 1930-05-31 | 2 | 16.500 | 73.0 | 76.1 |
1930-06-01 | 1930-06-30 | 2 | 20.200 | 63.0 | 92.2 |
1930-07-01 | 1930-07-31 | 2 | 24.600 | 49.0 | 22.3 |
1930-08-01 | 1930-08-31 | 2 | 24.200 | 48.0 | 12.4 |
1930-09-01 | 1930-09-30 | 2 | 20.800 | 56.0 | 91.2 |
1930-10-01 | 1930-10-31 | 2 | 13.600 | 73.0 | 71.4 |
1930-11-01 | 1930-11-30 | 2 | 8.800 | 70.0 | 14.0 |
1930-12-01 | 1930-12-31 | 2 | 4.300 | 86.0 | 121.0 |
1931-01-01 | 1931-01-31 | 2 | 3.300 | 86.0 | 53.5 |
1931-02-01 | 1931-02-28 | 2 | 3.100 | 86.0 | 64.3 |
1931-03-01 | 1931-03-31 | 2 | 6.400 | 70.0 | 51.1 |
1931-04-01 | 1931-04-30 | 2 | 10.700 | 60.0 | 46.7 |
1931-05-01 | 1931-05-31 | 2 | 18.100 | 61.0 | 64.0 |
1931-06-01 | 1931-06-30 | 2 | 22.600 | 58.0 | 55.6 |
1931-07-01 | 1931-07-31 | 2 | 25.500 | 53.0 | 62.2 |
1931-08-01 | 1931-08-31 | 2 | 24.800 | 47.0 | 7.3 |
1931-09-01 | 1931-09-30 | 2 | 18.200 | 61.0 | 61.3 |
1931-10-01 | 1931-10-31 | 2 | 13.300 | 71.0 | 61.3 |
1931-11-01 | 1931-11-30 | 2 | 6.200 | 75.0 | 53.7 |
1931-12-01 | 1931-12-31 | 2 | 0.600 | 78.0 | 36.6 |
1932-01-01 | 1932-01-31 | 2 | 1.100 | 78.0 | 64.6 |
1932-02-01 | 1932-02-29 | 2 | -2.500 | 77.0 | 18.1 |
1932-03-01 | 1932-03-31 | 2 | 3.400 | 78.0 | 35.0 |
1932-04-01 | 1932-04-30 | 2 | 12.800 | 58.0 | 47.5 |
1932-05-01 | 1932-05-31 | 2 | 19.400 | 59.0 | 39.7 |
1932-06-01 | 1932-06-30 | 2 | 21.400 | 56.0 | 105.1 |
1932-07-01 | 1932-07-31 | 2 | 25.200 | 47.0 | 12.2 |
1932-08-01 | 1932-08-31 | 2 | 23.900 | 51.0 | 34.6 |
1932-09-01 | 1932-09-30 | 2 | 22.800 | 50.0 | 3.6 |
1932-10-01 | 1932-10-31 | 2 | 19.400 | 61.0 | 12.8 |
1932-11-01 | 1932-11-30 | 2 | 7.300 | 68.0 | 14.6 |
1932-12-01 | 1932-12-31 | 2 | 5.000 | 79.0 | 7.2 |
1933-01-01 | 1933-01-31 | 2 | -1.800 | 85.0 | 66.1 |
1933-02-01 | 1933-02-28 | 2 | 2.700 | 78.0 | 55.1 |
1933-03-01 | 1933-03-31 | 2 | 5.600 | 66.0 | 16.0 |
1933-04-01 | 1933-04-30 | 2 | 10.600 | 57.0 | 27.3 |
1933-05-01 | 1933-05-31 | 2 | 15.500 | 64.0 | 74.6 |
1933-06-01 | 1933-06-30 | 2 | 19.300 | 62.0 | 146.8 |
1933-07-01 | 1933-07-31 | 2 | 22.300 | 58.0 | 34.0 |
1933-08-01 | 1933-08-31 | 2 | 22.600 | 56.0 | 48.2 |
1933-09-01 | 1933-09-30 | 2 | 17.200 | 60.0 | 25.4 |
1933-10-01 | 1933-10-31 | 2 | 13.800 | 71.0 | 36.3 |
1933-11-01 | 1933-11-30 | 2 | 10.100 | 81.0 | 56.6 |
1933-12-01 | 1933-12-31 | 2 | -0.900 | 88.0 | 68.5 |
1934-01-01 | 1934-01-31 | 2 | 1.400 | 85.0 | 38.7 |
1934-02-01 | 1934-02-28 | 2 | 1.800 | 75.0 | 3.5 |
1934-03-01 | 1934-03-31 | 2 | 9.400 | 72.0 | 1.6 |
