Baika, Sidi; Tagabou, Mohamed (2024): Meteorological synoptical observations from station Tamanrasset (2024-07) [dataset]. National Meteorological Office of Algeria, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.971641
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2024-08-08 • DOI registered: 2024-09-06
Other version:
Baika, Sidi (2024): BSRN Station-to-archive file for station Tamanrasset (2024-07) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/tam/tam0724.dat.gz
Project(s):
Coverage:
Latitude: 22.790300 * Longitude: 5.529200
Date/Time Start: 2024-07-01T00:00:00 * Date/Time End: 2024-07-31T21:00:00
Minimum Elevation: 1385.0 m * Maximum Elevation: 1385.0 m
Event(s):
TAM (Tamanrasset) * Latitude: 22.790300 * Longitude: 5.529200 * Date/Time: 2000-03-01T00:00:00 * Elevation: 1385.0 m * Location: Algeria * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 42; Surface type: desert, rock; Topography type: flat, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.669526; Station scientist: Sidi BAIKA (s.baika@meteo.dz)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Baika, Sidi | Geocode | ||
| 2 | Total cloud amount | N | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 3 | Wind direction | dd | deg | Baika, Sidi | Anemometer | |
| 4 | Wind speed | ff | m/s | Baika, Sidi | Anemometer | |
| 5 | Temperature, air | TTT | °C | Baika, Sidi | Thermometer | |
| 6 | Dew/frost point | TdTdTd | °C | Baika, Sidi | Hygrometer (HYGRO) | |
| 7 | Station pressure | PoPoPoPo | hPa | Baika, Sidi | Barometer (BARO) | |
| 8 | Present weather | ww | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 9 | Past weather1 | W1 | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 10 | Past weather2 | W2 | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 11 | Low/middle cloud amount | Nh | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 12 | Low cloud | CL | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 13 | Middle cloud | CM | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 14 | High cloud | CH | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 15 | Amount of cloud layer 1 | Ns 1 | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 16 | Cloud layer 1 | C 1 | code | Baika, Sidi | Visual observation | |
| 17 | Cloud base height code, layer 1 | hshs 1 | code | Baika, Sidi | Visibility sensor | |
| 18 | Code | Code | Baika, Sidi | YYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NChshsh 8NChshsh 8NChshsh |
License:
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
3994 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 N [code] | 3 dd [deg] | 4 ff [m/s] | 5 TTT [°C] | 6 TdTdTd [°C] | 7 PoPoPoPo [hPa] | 8 ww [code] | 9 W1 [code] | 10 W2 [code] | 11 Nh [code] | 12 CL [code] | 13 CM [code] | 14 CH [code] | 15 Ns 1 [code] | 16 C 1 [code] | 17 hshs 1 [code] | 18 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01T00:00 | 2 | 90 | 12 | 31.6 | -5.0 | 865 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 01004 60680 20912 10316 21050 38654 48540 70100 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-01T03:00 | 2 | 80 | 16 | 30.5 | -6.0 | 865 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 01034 60680 20816 10305 21060 38648 48534 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-01T06:00 | 2 | 70 | 17 | 31.1 | -5.3 | 866 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 01064 60680 20717 10311 21053 38656 48542 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-01T09:00 | 2 | 80 | 23 | 36.1 | -1.7 | 866 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 01094 60680 20823 10361 21017 38656 48542 70200 80001 333 82073 8//// 8//// |
| 2024-07-01T12:00 | 2 | 50 | 15 | 38.2 | -0.2 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 01124 60680 20515 10382 21002 38647 48533 70200 80001 333 82073 8//// 8//// |
| 2024-07-01T15:00 | 3 | 60 | 13 | 38.7 | 0.2 | 863 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 73 | 01154 60680 30613 10387 20002 38628 48514 70200 80001 333 83073 8//// 8//// |
| 2024-07-01T18:00 | 5 | 80 | 13 | 35.5 | -2.2 | 863 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 73 | 01184 60680 50813 10355 21022 38626 48511 70220 80004 333 85073 8//// 8//// |
| 2024-07-01T21:00 | 0 | 90 | 17 | 32.2 | -4.7 | 864 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01214 60680 00917 10322 21047 38640 48526 70110 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T00:00 | 0 | 90 | 9 | 29.6 | -5.2 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02004 60680 00909 10296 21052 38642 48528 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T03:00 | 0 | 130 | 6 | 25.0 | -5.5 | 863 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02034 60680 01306 10250 21055 38634 48519 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T06:00 | 0 | 100 | 4 | 26.4 | -0.6 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02064 60680 01004 10264 21006 38643 48527 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T09:00 | 0 | 90 | 13 | 31.8 | 1.2 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02094 60680 00913 10318 20012 38644 48529 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T12:00 | 0 | 100 | 15 | 35.1 | -2.3 | 863 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02124 60680 01015 10351 21023 38634 48519 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T15:00 | 0 | 110 | 7 | 35.7 | -1.9 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02154 60680 01107 10357 21019 38621 48504 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T18:00 | 0 | 100 | 10 | 33.8 | -3.5 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02184 60680 01010 10338 21035 38620 48503 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-02T21:00 | 0 | 140 | 5 | 29.3 | -4.0 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02214 60680 01405 10293 21040 38636 48520 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-03T00:00 | 0 | 120 | 4 | 25.5 | -2.8 | 863 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03004 60680 01204 10255 21028 38634 48518 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-03T03:00 | 0 | 110 | 6 | 24.6 | -2.8 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03034 60680 01106 10246 21028 38625 48509 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-03T06:00 | 0 | 100 | 5 | 24.5 | -3.1 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03064 60680 01005 10245 21031 38640 48523 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-03T09:00 | 0 | 90 | 14 | 33.5 | -3.5 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03094 60680 00914 10335 21035 38647 48532 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-03T12:00 | 0 | 160 | 7 | 34.9 | -2.7 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03124 60680 01607 10349 21027 38645 48529 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-03T15:00 | 2 | 230 | 2 | 36.9 | -1.2 | 863 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 03154 60680 22302 10369 21012 38629 48513 70300 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-03T18:00 | 0 | 200 | 3 | 34.2 | -3.3 | 863 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03184 60680 02003 10342 21033 38627 48510 70100 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-03T21:00 | 0 | 170 | 4 | 29.4 | 9.5 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03214 60680 01704 10294 20095 38649 48534 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-04T00:00 | 0 | 50 | 4 | 26.3 | 7.3 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04004 60680 00504 10263 20073 38648 48532 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-04T03:00 | 0 | 140 | 4 | 24.5 | 13.1 | 865 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04034 60680 01404 10245 20131 38648 48532 70500 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-04T06:00 | 0 | 360 | 2 | 24.3 | 12.4 | 866 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04064 60680 03602 10243 20124 38659 48542 70600 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-04T09:00 | 0 | 330 | 8 | 31.4 | 10.7 | 866 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04094 60680 03308 10314 20107 38664 48549 70500 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-04T12:00 | 3 | 110 | 13 | 37.5 | -0.7 | 866 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 46 | 04124 60680 31113 10375 21007 38657 48542 70300 83200 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-04T15:00 | 3 | 110 | 8 | 38.0 | -0.2 | 864 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | 04154 60680 31108 10380 21002 38639 48523 70200 83030 333 83360 8//// 8//// |
| 2024-07-04T18:00 | 3 | 100 | 10 | 35.6 | -2.2 | 864 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | 04184 60680 31010 10356 21022 38637 48521 70200 83030 333 83360 8//// 8//// |
| 2024-07-04T21:00 | 4 | 180 | 3 | 32.4 | -4.4 | 866 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 60 | 04214 60680 41803 10324 21044 38655 48540 70200 84030 333 84360 8//// 8//// |
| 2024-07-05T00:00 | 4 | 50 | 3 | 29.1 | -1.9 | 866 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 60 | 05004 60680 40503 10291 21019 38659 48545 70200 84030 333 84360 8//// 8//// |
| 2024-07-05T03:00 | 4 | 40 | 4 | 26.3 | -0.5 | 865 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 60 | 05034 60680 40404 10263 21005 38648 48533 70200 84030 333 84360 8//// 8//// |
| 2024-07-05T06:00 | 5 | 350 | 4 | 26.6 | -2.2 | 866 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 46 | 05064 60680 53504 10266 21022 38658 48543 70210 82230 333 82846 8//// 8//// |
| 2024-07-05T09:00 | 4 | 340 | 4 | 35.4 | -2.2 | 866 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 60 | 05094 60680 43404 10354 21022 38664 48551 70110 84030 333 84360 8//// 8//// |
| 2024-07-05T12:00 | 5 | 130 | 8 | 37.7 | -0.5 | 865 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 05124 60680 51308 10377 21005 38654 48540 70310 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-05T15:00 | 6 | 270 | 4 | 38.4 | 0.0 | 864 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 46 | 05154 60680 62704 10384 20000 38635 48520 70320 84230 333 84846 8//// 8//// |
| 2024-07-05T18:00 | 6 | 20 | 5 | 36.9 | -1.2 | 863 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 46 | 05184 60680 60205 10369 21012 38627 48511 70220 84230 333 84846 8//// 8//// |
| 2024-07-05T21:00 | 5 | 50 | 9 | 34.2 | -3.3 | 864 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 05214 60680 50509 10342 21033 38643 48529 70220 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-06T00:00 | 3 | 60 | 15 | 32.3 | -4.4 | 864 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | 06004 60680 30615 10323 21044 38638 48524 70220 83030 333 83360 8//// 8//// |
| 2024-07-06T03:00 | 3 | 90 | 13 | 30.2 | -4.9 | 864 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | 06034 60680 30913 10302 21049 38637 48523 70200 83030 333 83360 8//// 8//// |
| 2024-07-06T06:00 | 0 | 70 | 10 | 29.1 | -3.2 | 864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06064 60680 00710 10291 21032 38642 48527 70100 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-06T09:00 | 0 | 100 | 6 | 35.0 | -2.5 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06094 60680 01006 10350 21025 38639 48525 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-06T12:00 | 1 | 120 | 3 | 37.4 | -0.7 | 863 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 60 | 06124 60680 11203 10374 21007 38628 48514 70300 81030 333 81360 8//// 8//// |
| 2024-07-06T15:00 | 2 | 150 | 4 | 39.0 | 0.4 | 861 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 06154 60680 21504 10390 20004 38610 48495 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-06T18:00 | 3 | 210 | 6 | 36.7 | -1.2 | 860 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 46 | 06184 60680 32106 10367 21012 38605 48489 70300 83200 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-06T21:00 | 1 | 210 | 4 | 32.0 | -4.7 | 862 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 46 | 06214 60680 12104 10320 21047 38619 48504 70200 81200 333 81846 8//// 8//// |
| 2024-07-07T00:00 | 0 | 120 | 5 | 27.5 | -6.9 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07004 60680 01205 10275 21069 38619 48503 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-07T03:00 | 0 | 110 | 4 | 27.3 | -5.9 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07034 60680 01104 10273 21059 38615 48499 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-07T06:00 | 0 | 110 | 7 | 27.7 | -5.2 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07064 60680 01107 10277 21052 38623 48507 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-07T09:00 | 0 | 170 | 5 | 34.1 | 0.7 | 863 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07094 60680 01705 10341 20007 38630 48515 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-07T12:00 | 1 | 180 | 9 | 36.4 | 0.1 | 863 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 60 | 07124 60680 11809 10364 20001 38627 48511 70300 81030 333 81360 8//// 8//// |
| 2024-07-07T15:00 | 1 | 210 | 7 | 37.2 | -0.9 | 862 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 60 | 07154 60680 12107 10372 21009 38616 48500 70200 81030 333 81360 8//// 8//// |
| 2024-07-07T18:00 | 0 | 210 | 5 | 35.6 | -2.2 | 862 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07184 60680 02105 10356 21022 38615 48499 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-07T21:00 | 2 | 180 | 7 | 30.6 | 7.7 | 864 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 07214 60680 21807 10306 20077 38638 48523 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-08T00:00 | 2 | 110 | 4 | 29.0 | 5.1 | 863 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 08004 60680 21104 10290 20051 38634 48519 70500 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-08T03:00 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 4.3 | 863 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08034 60680 00000 10271 20043 38632 48517 70500 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-08T06:00 | 0 | 30 | 4 | 27.3 | 6.6 | 864 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08064 60680 00304 10273 20066 38642 48527 70500 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-08T09:00 | 0 | 300 | 7 | 32.9 | 8.5 | 865 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08094 60680 03007 10329 20085 38649 48534 70500 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-08T12:00 | 0 | 280 | 10 | 36.1 | 8.0 | 864 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08124 60680 02810 10361 20080 38642 48527 70500 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-08T15:00 | 6 | 350 | 14 | 34.2 | 7.3 | 864 | 17 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 40 | 08154 60680 63514 10342 20073 38638 48522 71790 81930 333 81940 8//// 8//// |
| 2024-07-08T18:00 | 6 | 330 | 7 | 32.3 | 7.2 | 862 | 2 | 9 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 40 | 08184 60680 63307 10323 20072 38622 48505 70290 81930 333 81940 8//// 8//// |
| 2024-07-08T21:00 | 5 | 320 | 6 | 30.3 | 8.2 | 863 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 08214 60680 53206 10303 20082 38631 48515 70220 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-09T00:00 | 4 | 20 | 7 | 29.1 | 7.0 | 863 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 60 | 09004 60680 40207 10291 20070 38628 48513 70210 84030 333 84360 8//// 8//// |
| 2024-07-09T03:00 | 3 | 90 | 15 | 31.0 | 3.1 | 862 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | 09034 60680 30915 10310 20031 38620 48504 70200 83030 333 83360 8//// 8//// |
| 2024-07-09T06:00 | 0 | 90 | 8 | 30.2 | 2.7 | 864 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09064 60680 00908 10302 20027 38640 48524 70100 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-09T09:00 | 0 | 120 | 16 | 33.4 | -0.8 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09094 60680 01216 10334 21008 38648 48533 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-09T12:00 | 2 | 130 | 12 | 35.9 | -0.4 | 864 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 | 09124 60680 21312 10359 21004 38641 48526 70300 82100 333 82846 8//// 8//// |
| 2024-07-09T15:00 | 3 | 70 | 8 | 37.2 | -0.9 | 862 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 46 | 09154 60680 30708 10372 21009 38624 48509 70300 82130 333 82846 8//// 8//// |
| 2024-07-09T18:00 | 3 | 200 | 4 | 36.4 | -1.4 | 862 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 46 | 09184 60680 32004 10364 21014 38620 48505 70200 82130 333 82846 8//// 8//// |
| 2024-07-09T21:00 | 2 | 120 | 4 | 30.9 | -5.7 | 864 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 09214 60680 21204 10309 21057 38643 48528 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-10T00:00 | 2 | 100 | 5 | 27.5 | -6.5 | 865 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 10004 60680 21005 10275 21065 38648 48533 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-10T03:00 | 2 | 90 | 14 | 28.4 | -2.8 | 864 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 10034 60680 20914 10284 21028 38640 48525 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-10T06:00 | 2 | 90 | 22 | 27.8 | -4.0 | 865 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 10064 60680 20922 10278 21040 38648 48533 70200 80001 333 82073 8//// 8//// |
| 2024-07-10T09:00 | 2 | 100 | 25 | 31.9 | -3.3 | 866 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 10094 60680 21025 10319 21033 38659 48544 70700 80001 333 82073 8//// 8//// |
| 2024-07-10T12:00 | 4 | 100 | 20 | 35.5 | -2.2 | 866 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 73 | 10124 60680 41020 10355 21022 38658 48543 70300 80001 333 84073 8//// 8//// |
| 2024-07-10T15:00 | 2 | 110 | 15 | 37.0 | -0.9 | 865 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 73 | 10154 60680 21115 10370 21009 38646 48531 70100 80001 333 82073 8//// 8//// |
| 2024-07-10T18:00 | 4 | 90 | 19 | 34.9 | -2.7 | 865 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 73 | 10184 60680 40919 10349 21027 38646 48531 70300 80001 333 84073 8//// 8//// |
| 2024-07-10T21:00 | 4 | 90 | 17 | 33.0 | -2.5 | 867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 73 | 10214 60680 40917 10330 21025 38667 48553 70200 80001 333 84073 8//// 8//// |
| 2024-07-11T00:00 | 2 | 100 | 8 | 30.3 | -0.9 | 867 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73 | 11004 60680 21008 10303 21009 38668 48554 70200 80002 333 82073 8//// 8//// |
| 2024-07-11T03:00 | 2 | 50 | 5 | 26.0 | -1.6 | 866 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 73 | 11034 60680 20505 10260 21016 38663 48548 70200 80002 333 82073 8//// 8//// |
| 2024-07-11T06:00 | 4 | 40 | 4 | 25.3 | -1.2 | 867 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 60 | 11064 60680 40404 10253 21012 38666 48549 70200 82032 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-11T09:00 | 2 | 110 | 8 | 34.4 | -1.7 | 867 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 46 | 11094 60680 21108 10344 21017 38674 48561 70300 82100 333 82846 8//// 8//// |
| 2024-07-11T12:00 | 4 | 120 | 15 | 38.2 | -0.2 | 866 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 46 | 11124 60680 41215 10382 21002 38656 48542 70300 82130 333 82846 8//// 8//// |
| 2024-07-11T15:00 | 5 | 90 | 15 | 39.8 | 1.1 | 864 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 11154 60680 50915 10398 20011 38637 48522 70210 83130 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-11T18:00 | 6 | 50 | 15 | 36.0 | -1.7 | 864 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9 | 40 | 11184 60680 60515 10360 21017 38644 48528 70220 81930 333 81940 8//// 8//// |
| 2024-07-11T21:00 | 4 | 60 | 6 | 34.3 | -3.0 | 865 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 11214 60680 40606 10343 21030 38651 48537 70110 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-12T00:00 | 3 | 40 | 6 | 30.8 | -3.1 | 865 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 60 | 12004 60680 30406 10308 21031 38646 48532 70100 83030 333 83360 8//// 8//// |
| 2024-07-12T03:00 | 2 | 80 | 5 | 27.8 | -3.0 | 864 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 12034 60680 20805 10278 21030 38637 48523 70200 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-12T06:00 | 0 | 70 | 4 | 27.4 | -3.2 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12064 60680 00704 10274 21032 38644 48529 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-12T09:00 | 0 | 140 | 4 | 35.1 | -2.5 | 864 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12094 60680 01404 10351 21025 38645 48531 70200 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-12T12:00 | 4 | 160 | 5 | 37.5 | -0.7 | 863 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 12124 60680 41605 10375 21007 38627 48512 70300 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-12T15:00 | 4 | 130 | 5 | 39.8 | 1.1 | 861 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 12154 60680 41305 10398 20011 38607 48491 70200 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-12T18:00 | 5 | 150 | 4 | 37.2 | -0.9 | 860 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 12184 60680 51504 10372 21009 38604 48488 70310 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-12T21:00 | 5 | 160 | 9 | 34.2 | -3.0 | 862 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 46 | 12214 60680 51609 10342 21030 38621 48506 70220 83230 333 83846 8//// 8//// |
| 2024-07-13T00:00 | 5 | 120 | 8 | 31.2 | -2.8 | 862 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 50 | 13004 60680 51208 10312 21028 38623 48508 70220 83230 333 83850 8//// 8//// |
| 2024-07-13T03:00 | 5 | 130 | 7 | 29.3 | 1.1 | 862 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | 50 | 13034 60680 51307 10293 20011 38624 48509 70220 83230 333 83850 8//// 8//// |
| 2024-07-13T06:00 | 2 | 130 | 10 | 29.1 | 0.6 | 864 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 60 | 13064 60680 21310 10291 20006 38638 48523 70510 82030 333 82360 8//// 8//// |
| 2024-07-13T09:00 | 0 | 170 | 10 | 29.0 | 7.0 | 865 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13094 60680 01710 10290 20070 38651 48536 70600 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
| 2024-07-13T12:00 | 0 | 160 | 4 | 34.0 | 7.2 | 864 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13124 60680 01604 10340 20072 38641 48526 70600 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||
