Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Wacker, Stefan (2024): Meteorological synoptical observations from station Lindenberg (2022-12) [dataset]. Meteorologisches Observatorium Lindenberg - Richard-Aßmann-Observatorium, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.969898

Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.

Published: 2024-07-09DOI registered: 2024-08-07

RIS CitationBibTeX Citation ShareShow MapGoogle Earth

Other version:
Wacker, Stefan (2024): BSRN Station-to-archive file for station Lindenberg (2022-12) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/lin/lin1222.dat.gz
Coverage:
Latitude: 52.210000 * Longitude: 14.122000
Date/Time Start: 2022-12-01T00:00:00 * Date/Time End: 2022-12-31T23:00:00
Minimum Elevation: 125.0 m * Maximum Elevation: 125.0 m
Event(s):
LIN (Lindenberg) * Latitude: 52.210000 * Longitude: 14.122000 * Date/Time: 1994-09-01T00:00:00 * Elevation: 125.0 m * Location: Germany * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 12; Surface type: cultivated; Topography type: hilly, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.669521; Station scientist: Stefan Wacker (Stefan.Wacker@dwd.de)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethod/DeviceComment
DATE/TIMEDate/TimeWacker, StefanGeocode
Total cloud amountNcodeWacker, StefanVisual observation
Wind directiondddegWacker, StefanAnemometer
Wind speedffm/sWacker, StefanAnemometer
Temperature, airTTT°CWacker, StefanThermometer
Dew/frost pointTdTdTd°CWacker, StefanHygrometer (HYGRO)
Station pressurePoPoPoPohPaWacker, StefanBarometer (BARO)
Pressure, atmosphericPPPPhPaWacker, StefanBarometer (BARO)
Present weatherwwcodeWacker, StefanVisual observation
10 Past weather1W1codeWacker, StefanVisual observation
11 Past weather2W2codeWacker, StefanVisual observation
12 CodeCodeWacker, StefanYYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NsChshs 8NsChshs 8NsChshs
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
7330 data points

Data

Download dataset as tab-delimited text — use the following character encoding:


Date/Time

N [code]

dd [deg]

ff [m/s]

TTT [°C]

TdTdTd [°C]

PoPoPoPo [hPa]

PPPP [hPa]

ww [code]
10 
W1 [code]
11 
W2 [code]
12 
Code
2022-12-01T00:0081303-0.5-1.510161029110101009 10393 81303 11005 21015 30155 40287 71101111 8////
2022-12-01T01:0081202-0.6-1.610161029110101019 10393 81202 11006 21016 30156 40289 71101111 8////
2022-12-01T02:0081102-0.6-1.610161029110101029 10393 81102 11006 21016 30157 40290 71101111 8////
2022-12-01T03:0081002-0.7-1.910161029110101039 10393 81002 11007 21019 30155 40288 71101111 8////
2022-12-01T04:008703-0.6-2.010161029110101049 10393 80703 11006 21020 30155 40288 71101111 8////
2022-12-01T05:0091003-0.7-2.310161029110101059 10393 91003 11007 21023 30157 40290 71101111 8////
2022-12-01T06:0091003-0.7-2.410161029110101069 10393 91003 11007 21024 30158 40291 71101111 8////
2022-12-01T07:009703-0.7-2.610161029110101079 10393 90703 11007 21026 30161 40294 71101111 8////
2022-12-01T08:009702-0.6-2.310161030110101089 10393 90702 11006 21023 30163 40296 71101111 8////
2022-12-01T09:008803-0.6-2.410161030110101099 10393 80803 11006 21024 30165 40298 71101111 8////
2022-12-01T10:008902-0.4-2.310161030110101109 10393 80902 11004 21023 30165 40298 71101111 8////
2022-12-01T11:007803-0.3-2.510161029110101119 10393 70803 11003 21025 30161 40293 71101111 8////
2022-12-01T12:00810020.1-2.410161029110101129 10393 81002 10001 21024 30159 40291 71101111 8////
2022-12-01T13:0087010.4-2.210161029100101139 10393 80701 10004 21022 30157 40289 710011-1 8////
2022-12-01T14:0087020.7-2.01016102901149 10393 80702 10007 21020 30156 40288 7//// 8////
2022-12-01T15:0083020.8-1.810161029100101159 10393 80302 10008 21018 30155 40287 710011-1 8////
2022-12-01T16:0083020.8-1.81015102901169 10393 80302 10008 21018 30154 40286 7//// 8////
2022-12-01T17:0026020.7-1.510161029171101179 10393 20602 10007 21015 30155 40287 717117-1 8////
2022-12-01T18:0086030.7-1.310151028177101189 10393 80603 10007 21013 30152 40284 71771711 8////
2022-12-01T19:0087030.6-1.410151028122101199 10393 80703 10006 21014 30152 40284 712217-1 8////
2022-12-01T20:0087030.7-1.41015102801209 10393 80703 10007 21014 30151 40283 7//// 8////
2022-12-01T21:0076030.9-1.210151028100101219 10393 70603 10009 21012 30151 40283 710017-1 8////
2022-12-01T22:0074020.9-1.11015102801229 10393 70402 10009 21011 30151 40283 7//// 8////
2022-12-01T23:0085020.9-1.11015102801239 10393 80502 10009 21011 30148 40280 7//// 8////
2022-12-02T00:0085020.9-1.010151028100102009 10393 80502 10009 21010 30146 40278 710017-1 8////
2022-12-02T01:0086030.9-1.11014102802019 10393 80603 10009 21011 30143 40275 7//// 8////
2022-12-02T02:0088021.0-1.41014102702029 10393 80802 10010 21014 30141 40273 7//// 8////
2022-12-02T03:0077021.1-1.71014102702039 10393 70702 10011 21017 30142 40274 7//// 8////
2022-12-02T04:0057031.0-2.01014102702049 10393 50703 10010 21020 30137 40269 7//// 8////
2022-12-02T05:0077031.0-2.21014102702059 10393 70703 10010 21022 30136 40267 7//// 8////
2022-12-02T06:0077030.9-2.11013102702069 10393 70703 10009 21021 30134 40266 7//// 8////
2022-12-02T07:0067030.9-1.91014102702079 10393 60703 10009 21019 30135 40267 7//// 8////
2022-12-02T08:0079031.0-1.61014102702089 10393 70903 10010 21016 30136 40267 7//// 8////
2022-12-02T09:0078040.8-1.81014102702099 10393 70804 10008 21018 30136 40268 7//// 8////
2022-12-02T10:00810040.6-2.51014102702109 10393 81004 10006 21025 30137 40269 7//// 8////
2022-12-02T11:0079040.6-2.51013102702119 10393 70904 10006 21025 30134 40266 7//// 8////
2022-12-02T12:0088040.2-2.71013102602129 10393 80804 10002 21027 30132 40264 7//// 8////
2022-12-02T13:007904-0.1-2.510131026125102139 10393 70904 11001 21025 30130 40262 712515-1 8////
2022-12-02T14:0071004-0.5-3.21013102602149 10393 71004 11005 21032 30131 40263 7//// 8////
2022-12-02T15:0071005-0.8-3.410131027100102159 10393 71005 11008 21034 30134 40266 710015-1 8////
2022-12-02T16:007904-0.9-3.21014102702169 10393 70904 11009 21032 30135 40267 7//// 8////
2022-12-02T17:0071004-1.0-3.41014102702179 10393 71004 11010 21034 30136 40268 7//// 8////
2022-12-02T18:004904-1.1-3.210141027100102189 10393 40904 11011 21032 30137 40270 71001511 8////
2022-12-02T19:007804-1.2-3.91014102702199 10393 70804 11012 21039 30137 40270 7//// 8////
2022-12-02T20:007904-1.3-4.41014102702209 10393 70904 11013 21044 30139 40272 7//// 8////
2022-12-02T21:007904-1.5-4.51014102702219 10393 70904 11015 21045 30138 40271 7//// 8////
2022-12-02T22:007804-1.7-4.71014102702229 10393 70804 11017 21047 30139 40272 7//// 8////
2022-12-02T23:007804-1.7-4.410141027125102239 10393 70804 11017 21044 30137 40270 71251715 8////
2022-12-03T00:007803-1.8-4.710131027100103009 10393 70803 11018 21047 30134 40267 71001715 8////
2022-12-03T01:007903-1.8-4.51013102603019 10393 70903 11018 21045 30131 40264 7//// 8////
2022-12-03T02:007804-1.8-4.71013102603029 10393 70804 11018 21047 30131 40264 7//// 8////
2022-12-03T03:006803-1.9-4.410131026110103039 10393 60803 11019 21044 30130 40263 711011-1 8////
2022-12-03T04:007804-1.9-4.310131026155103049 10393 70804 11019 21043 30128 40261 71551715 8////
2022-12-03T05:007803-2.3-4.110121026172103059 10393 70803 11023 21041 30125 40258 71721715 8////
2022-12-03T06:005803-2.4-3.710121026171103069 10393 50803 11024 21037 30122 40255 71711715 8////
2022-12-03T07:007704-2.3-3.710121026171103079 10393 70704 11023 21037 30122 40255 71711715 8////
2022-12-03T08:007804-2.2-3.810121026125103089 10393 70804 11022 21038 30122 40255 71251716 8////
2022-12-03T09:007903-2.0-3.410121025171103099 10393 70903 11020 21034 30120 40253 71711716 8////
2022-12-03T10:007803-1.9-3.610121025177103109 10393 70803 11019 21036 30117 40250 71771715 8////
2022-12-03T11:007903-1.8-3.510111025154103119 10393 70903 11018 21035 30113 40246 71541715 8////
2022-12-03T12:007903-1.6-3.010111024154103129 10393 70903 11016 21030 30109 40241 71541716 8////
2022-12-03T13:008902-1.5-2.910111024177103139 10393 80902 11015 21029 30106 40238 71771715 8////
2022-12-03T14:008803-1.4-2.810101024122103149 10393 80803 11014 21028 30103 40235 71221711 8////
2022-12-03T15:008903-1.3-2.610101023110103159 10393 80903 11013 21026 30102 40234 71101715 8////
2022-12-03T16:007803-1.2-2.510101024110103169 10393 70803 11012 21025 30103 40235 71101111 8////
2022-12-03T17:007903-1.2-2.510101024110103179 10393 70903 11012 21025 30103 40235 71101111 8////
2022-12-03T18:0071003-1.1-2.410101023110103189 10393 71003 11011 21024 30102 40234 71101715 8////
2022-12-03T19:007903-1.0-2.310101023125103199 10393 70903 11010 21023 30100 40232 71251715 8////
2022-12-03T20:007903-0.9-2.110101023122103209 10393 70903 11009 21021 30101 40233 71221711 8////
2022-12-03T21:007803-0.8-2.110101023110103219 10393 70803 11008 21021 30100 40232 71101715 8////
2022-12-03T22:007804-0.7-2.010101023110103229 10393 70804 11007 21020 30098 40230 71101111 8////
2022-12-03T23:005603-0.7-2.010101023110103239 10393 50603 11007 21020 30095 40227 71101111 8////
2022-12-04T00:007603-0.7-1.710091022110104009 10393 70603 11007 21017 30092 40224 71101715 8////
2022-12-04T01:008604-0.5-1.310091022110104019 10393 80604 11005 21013 30090 40222 71101111 8////
2022-12-04T02:008603-0.4-1.310091022110104029 10393 80603 11004 21013 30088 40220 71101111 8////
2022-12-04T03:008704-0.2-1.010081021110104039 10393 80704 11002 21010 30082 40213 71101111 8////
2022-12-04T04:0088040.0-1.010081021110104049 10393 80804 10000 21010 30083 40214 71101111 8////
2022-12-04T05:0087040.1-0.810081021110104059 10393 80704 10001 21008 30081 40212 71101111 8////
2022-12-04T06:0087030.1-0.710081021110104069 10393 80703 10001 21007 30081 40212 71101111 8////
2022-12-04T07:0087030.1-0.610081021110104079 10393 80703 10001 21006 30081 40212 71101111 8////
2022-12-04T08:0087040.2-0.610081021110104089 10393 80704 10002 21006 30080 40211 71101111 8////
2022-12-04T09:0086020.3-0.510081022110104099 10393 80602 10003 21005 30084 40215 71101111 8////
2022-12-04T10:0086030.6-0.210081021110104109 10393 80603 10006 21002 30081 40212 71101111 8////
2022-12-04T11:0084020.8-0.110081021110104119 10393 80402 10008 21001 30076 40207 71101111 8////
2022-12-04T12:0086021.10.310071020110104129 10393 80602 10011 20003 30074 40205 71101111 8////
2022-12-04T13:0086031.40.510071020110104139 10393 80603 10014 20005 30074 40204 71101111 8////
2022-12-04T14:0085031.60.810071020110104149 10393 80503 10016 20008 30067 40197 71101111 8////
2022-12-04T15:0086042.01.210071020110104159 10393 80604 10020 20012 30068 40198 71101111 8////
2022-12-04T16:0087052.21.610071020110104169 10393 80705 10022 20016 30066 40196 71101111 8////
2022-12-04T17:0088042.31.510071020110104179 10393 80804 10023 20015 30066 40196 71101111 8////
2022-12-04T18:0088042.51.710061020110104189 10393 80804 10025 20017 30065 40195 71101111 8////
2022-12-04T19:0078042.91.910061019110104199 10393 70804 10029 20019 30063 40193 71101111 8////
2022-12-04T20:0077033.01.910071020110104209 10393 70703 10030 20019 30066 40196 71101111 8////
2022-12-04T21:0088043.02.010061019110104219 10393 80804 10030 20020 30062 40191 71101111 8////
2022-12-04T22:0088042.91.910061019110104229 10393 80804 10029 20019 30061 40191 71101111 8////
2022-12-04T23:0088033.01.910061019110104239 10393 80803 10030 20019 30060 40189 71101111 8////
2022-12-05T00:0089033.02.010061019110105009 10393 80903 10030 20020 30057 40186 71101111 8////
2022-12-05T01:0089042.81.810051018110105019 10393 80904 10028 20018 30054 40183 71101111 8////
2022-12-05T02:0089032.81.910061019110105029 10393 80903 10028 20019 30056 40186 71101111 8////
2022-12-05T03:0089032.61.910051018157105039 10393 80903 10026 20019 30054 40184 71571611 8////
2022-12-05T04:0079032.61.810051018157105049 10393 70903 10026 20018 30053 40183 71571616 8////
2022-12-05T05:00710032.51.610051018161105059 10393 71003 10025 20016 30054 40184 71611616 8////
2022-12-05T06:00710042.51.710061018151105069 10393 71004 10025 20017 30055 40185 71511615 8////
2022-12-05T07:00810042.51.810061019122105079 10393 81004 10025 20018 30057 40187 71221511 8////
2022-12-05T08:00810042.41.810061019122105089 10393 81004 10024 20018 30060 40190 71221511 8////
2022-12-05T09:00811042.41.710061019152105099 10393 81104 10024 20017 30061 40191 71521511 8////
2022-12-05T10:00811042.51.810061019123105109 10393 81104 10025 20018 30061 40191 71231615 8////
2022-12-05T11:00811032.61.910061019110105119 10393 81103 10026 20019 30059 40189 711011-1 8////
2022-12-05T12:00812032.72.110061019123105129 10393 81203 10027 20021 30058 40188 71231615 8////
2022-12-05T13:00813033.02.510061018110105139 10393 81303 10030 20025 30055 40184 711011-1 8////
2022-12-05T14:00813023.12.610051018110105149 10393 81302 10031 20026 30054 40183 71101111 8////
2022-12-05T15:00812023.22.710051018152105159 10393 81202 10032 20027 30054 40183 71521511 8////
2022-12-05T16:00813023.22.810061018122105169 10393 81302 10032 20028 30055 40184 71221511 8////
2022-12-05T17:00813023.32.910051018130105179 10393 81302 10033 20029 30054 40183 71301311 8////
2022-12-05T18:00820013.53.210051018130105189 10393 82001 10035 20032 30054 40183 71301513 8////
2022-12-05T19:00823023.73.410051018130105199 10393 82302 10037 20034 30054 40183 71301313 8////
2022-12-05T20:00823033.63.210061019120105209 10393 82303 10036 20032 30057 40186 71201311 8////
2022-12-05T21:00924033.22.410061019120105219 10393 92403 10032 20024 30059 40188 71201311 8////
2022-12-05T22:00625042.92.010061018100105229 10393 62504 10029 20020 30055 40184 710011-1 8////
2022-12-05T23:00824032.61.910051018110105239 10393 82403 10026 20019 30052 40182 711011-1 8////
2022-12-06T00:00724032.31.610051018110106009 10393 72403 10023 20016 30048 40178 71101311 8////
2022-12-06T01:00725032.21.410041018110106019 10393 72503 10022 20014 30045 40175 711011-1 8////
2022-12-06T02:00725032.11.310041018100106029 10393 72503 10021 20013 30045 40175 710011-1 8////
2022-12-06T03:00627041.91.010041017123106039 10393 62704 10019 20010 30038 40168 71231615 8////
2022-12-06T04:00727041.80.91003101606049 10393 72704 10018 20009 30033 40163 7//// 8////
2022-12-06T05:00727041.80.81003101606059 10393 72704 10018 20008 30030 40160 7//// 8////
2022-12-06T06:00727031.80.910031016151106069 10393 72703 10018 20009 30030 40160 71511615 8////
2022-12-06T07:00725021.70.910031016151106079 10393 72502 10017 20009 30028 40158 71511615 8////
2022-12-06T08:00726021.80.910031016123106089 10393 72602 10018 20009 30031 40161 71231615 8////
2022-12-06T09:00726031.80.710031016100106099 10393 72603 10018 20007 30029 40159 71001615 8////
2022-12-06T10:00726041.90.710021016151106109 10393 72604 10019 20007 30025 40155 71511615 8////
2022-12-06T11:00727042.00.810021015123106119 10393 72704 10020 20008 30022 40151 71231615 8////
2022-12-06T12:00727032.00.810021015151106129 10393 72703 10020 20008 30019 40148 71511615 8////
2022-12-06T13:00727042.00.810011014123106139 10393 72704 10020 20008 30013 40142 71231615 8////
2022-12-06T14:00927042.00.71001101406149 10393 92704 10020 20007 30014 40143 7//// 8////
2022-12-06T15:00526032.00.710011014100106159 10393 52603 10020 20007 30012 40141 71001615 8////
2022-12-06T16:00726041.90.910011014151106169 10393 72604 10019 20009 30010 40139 715115-1 8////
2022-12-06T17:00826041.70.910011014157106179 10393 82604 10017 20009 30009 40138 71571615 8////
2022-12-06T18:00827041.50.910011014161106189 10393 82704 10015 20009 30010 40140 71611615 8////
2022-12-06T19:00828041.40.710011014161106199 10393 82804 10014 20007 30010 40140 71611616 8////
2022-12-06T20:00827031.30.810011014161106209 10393 82703 10013 20008 30008 40138 71611716 8////
2022-12-06T21:00827031.81.310011014123106219 10393 82703 10018 20013 30006 40135 71231716 8////
2022-12-06T22:00827042.31.810011014110106229 10393 82704 10023 20018 30006 40135 711011-1 8////
2022-12-06T23:00829042.72.210001013151106239 10393 82904 10027 20022 30004 40133 71511511 8////
2022-12-07T00:00728042.71.910001013122107009 10393 72804 10027 20019 30001 40130 71221716 8////
2022-12-07T01:00928062.10.91000101307019 10393 92806 10021 20009 39998 40127 7//// 8////
2022-12-07T02:00727051.5-0.410001012122107029 10393 72705 10015 21004 39996 40125 71221511 8////
2022-12-07T03:00825050.9-1.19991012100107039 10393 82505 10009 21011 39992 40122 71001511 8////
2022-12-07T04:00824040.7-1.0999101207049 10393 82404 10007 21010 39986 40116 7//// 8////
2022-12-07T05:00722040.6-0.9998101107059 10393 72204 10006 21009 39980 40110 7//// 8////
2022-12-07T06:00723050.5-0.49971010171107069 10393 72305 10005 21004 39973 40103 71711715 8////
2022-12-07T07:00724060.70.09971010124107079 10393 72406 10007 20000 39970 40099 71241716 8////
2022-12-07T08:00624061.60.79971010124107089 10393 62406 10016 20007 39967 40096 71241716 8////
2022-12-07T09:00726062.51.29971010123107099 10393 72606 10025 20012 39966 40095 71231716 8////
2022-12-07T10:00727062.91.39961009151107109 10393 72706 10029 20013 39965 40093 71511615 8////
2022-12-07T11:00730083.2-0.89971010123107119 10393 73008 10032 21008 39968 40096 71231615 8////
2022-12-07T12:00629063.1-1.49971010100107129 10393 62906 10031 21014 39968 40096 71001716 8////
2022-12-07T13:00827053.1-0.6997101007139 10393 82705 10031 21006 39968 40096 7//// 8////
2022-12-07T14:00826053.30.1996100907149 10393 82605 10033 20001 39965 40093 7//// 8////
2022-12-07T15:00826053.00.0996100907159 10393 82605 10030 20000 39965 40093 7//// 8////
2022-12-07T16:00825062.6-0.1996100907169 10393 82506 10026 21001 39962 40090 7//// 8////
2022-12-07T17:00726062.50.1996100907179 10393 72606 10025 20001 39964 40093 7//// 8////
2022-12-07T18:00827062.1-0.3996100907189 10393 82706 10021 21003 39965 40094 7//// 8////
2022-12-07T19:00727061.8-0.7997101007199 10393 72706 10018 21007 39966 40095 7//// 8////
2022-12-07T20:00827061.4-0.9997101007209 10393 82706 10014 21009 39968 40097 7//// 8////
2022-12-07T21:00827051.0-0.8997101007219 10393 82705 10010 21008 39968 40097 7//// 8////
2022-12-07T22:00826050.9-0.6997101007229 10393 82605 10009 21006 39970 40099 7//// 8////
2022-12-07T23:00526040.8-0.8997101007239 10393 52604 10008 21008 39970 40099 7//// 8////
2022-12-08T00:00526040.3-0.9997101008009 10393 52604 10003 21009 39968 40098 7//// 8////
2022-12-08T01:0082404-0.2-1.3996101008019 10393 82404 11002 21013 39965 40095 7//// 8////
2022-12-08T02:0082203-0.5-1.1996100908029 10393 82203 11005 21011 39964 40094 7//// 8////
2022-12-08T03:00819020.0-0.69961009171108039 10393 81902 10000 21006 39958 40088 717117-1 8////
2022-12-08T04:00719020.1-0.49951008171108049 10393 71902 10001 21004 39952 40081 71711717 8////
2022-12-08T05:00821030.50.09951008151108059 10393 82103 10005 20000 39946 40075 71511715 8////
2022-12-08T06:00821040.90.39941007151108069 10393 82104 10009 20003 39944 40073 71511716 8////
2022-12-08T07:00822051.30.59941007123108079 10393 82205 10013 20005 39945 40074 71231615 8////
2022-12-08T08:00723041.30.59951008123108089 10393 72304 10013 20005 39946 40075 71231615 8////
2022-12-08T09:00822041.90.89951008100108099 10393 82204 10019 20008 39947 40076 71001615 8////
2022-12-08T10:00822053.01.49941007122108109 10393 82205 10030 20014 39944 40072 712215-1 8////
2022-12-08T11:00822054.11.1994100708119 10393 82205 10041 20011 39939 40066 7//// 8////
2022-12-08T12:00823054.00.89941006100108129 10393 82305 10040 20008 39935 40062 71001615 8////
2022-12-08T13:00824053.91.09931006161108139 10393 82405 10039 20010 39934 40061 71611615 8////
2022-12-08T14:00823063.11.29931006161108149 10393 82306 10031 20012 39934 40062 71611616 8////
2022-12-08T15:00623052.61.59941006161108159 10393 62305 10026 20015 39935 40063 71611615 8////
2022-12-08T16:00524042.01.19941006151108169 10393 52404 10020 20011 39937 40065 71511615 8////
2022-12-08T17:00425042.31.49941007161108179 10393 42504 10023 20014 39939 40067 71611615 8////
2022-12-08T18:00826022.00.79941007123108189 10393 82602 10020 20007 39941 40069 71231615 8////
2022-12-08T19:00824031.60.99941007100108199 10393 82403 10016 20009 39943 40072 710011-1 8////
2022-12-08T20:00824021.10.4995100808209 10393 82402 10011 20004 39947 40076 7//// 8////
2022-12-08T21:00825020.80.39951008110108219 10393 82502 10008 20003 39949 40078 711011-1 8////
2022-12-08T22:00826020.80.49951008120108229 10393 82602 10008 20004 39953 40082 71201311 8////
2022-12-08T23:00825010.80.49961008110108239 10393 82501 10008 20004 39955 40084 711011-1 8////
2022-12-09T00:00824010.4-0.19951008110109009 10393 82401 10004 21001 39954 40083 71101311 8////
2022-12-09T01:00828010.2-0.59961009110109019 10393 82801 10002 21005 39956 40086 711011-1 8////
2022-12-09T02:0082301-0.2-0.59961009135109029 10393 82301 11002 21005 39957 40087 71351311 8////
2022-12-09T03:0082001-0.5-0.99961009135109039 10393 82001 11005 21009 39957 40087 71351311 8////
2022-12-09T04:0082101-0.8-1.19961009135109049 10393 82101 11008 21011 39957 40087 71351313 8////
2022-12-09T05:008101-1.4-1.59961009135109059 10393 80101 11014 21015 39956 40086 71351313 8////
2022-12-09T06:008900-1.5-1.89961009135109069 10393 80900 11015 21018 39957 40087 71351311 8////
2022-12-09T07:0081102-1.9-2.29961009135109079 10393 81102 11019 21022 39958 40089 71351313 8////
2022-12-09T08:0081302-2.1-2.69961009135109089 10393 81302 11021 21026 39960 40091 71351313 8////
2022-12-09T09:0081302-1.6-1.79961009135109099 10393 81302 11016 21017 39962 40092 71351313 8////
2022-12-09T10:0081202-1.6-2.09961009135109109 10393 81202 11016 21020 39963 40093 71351313 8////
2022-12-09T11:0081102-1.4-1.89961009135109119 10393 81102 11014 21018 39958 40088 71351313 8////
2022-12-09T12:008902-1.0-1.39951008120109129 10393 80902 11010 21013 39954 40084 71201311 8////
2022-12-09T13:008702-1.1-1.59951008100109139 10393 80702 11011 21015 39951 40081 710011-1 8////
2022-12-09T14:008903-1.4-1.99951008110109149 10393 80903 11014 21019 39952 40082 711011-1 8////
2022-12-09T15:008703-1.4-2.19951008100109159 10393 80703 11014 21021 39952 40082 710011-1 8////
2022-12-09T16:008702-1.4-2.0995100809169 10393 80702 11014 21020 39951 40081 7//// 8////
2022-12-09T17:008802-1.5-2.4995100809179 10393 80802 11015 21024 39952 40082 7//// 8////
2022-12-09T18:008802-1.3-2.09951008100109189 10393 80802 11013 21020 39952 40082 710011-1 8////
2022-12-09T19:008803-1.3-2.2995100809199 10393 80803 11013 21022 39954 40084 7//// 8////
2022-12-09T20:008402-1.2-1.89951008110109209 10393 80402 11012 21018 39954 40084 711011-1 8////
2022-12-09T21:007302-1.4-2.29961009125109219 10393 70302 11014 21022 39957 40087 71251715 8////
2022-12-09T22:008302-1.5-2.59961009125109229 10393 80302 11015 21025 39958 40088 71251715 8////
2022-12-09T23:008302-1.5-2.6996100909239 10393 80302 11015 21026 39958 40088 7//// 8////
2022-12-10T00:008404-1.6-2.79961009100110009 10393 80404 11016 21027 39956 40086 71001715 8////
2022-12-10T01:000602-2.0-3.2996100910019 10393 00602 11020 21032 39957 40088 7//// 8////
2022-12-10T02:000302-2.7-3.6996100910029 10393 00302 11027 21036 39958 40089 7//// 8////
2022-12-10T03:000302-3.1-3.99961009100110039 10393 00302 11031 21039 39958 40089 710011-1 8////
2022-12-10T04:007603-2.1-3.19961009100110049 10393 70603 11021 21031 39958 40089 710011-1 8////
2022-12-10T05:008202-1.9-2.99961009100110059 10393 80202 11019 21029 39959 40090 710011-1 8////
2022-12-10T06:008602-1.4-2.99961009100110069 10393 80602 11014 21029 39962 40092 710011-1 8////
2022-12-10T07:008502-1.4-3.09961010125110079 10393 80502 11014 21030 39965 40095 71251715 8////
2022-12-10T08:008302-1.4-3.09971010171110089 10393 80302 11014 21030 39966 40096 717117-1 8////
2022-12-10T09:007302-1.4-2.99971010171110099 10393 70302 11014 21029 39970 40101 71711715 8////
2022-12-10T10:007202-1.1-2.79971010171110109 10393 70202 11011 21027 39971 40101 71711717 8////
2022-12-10T11:008302-1.0-2.79971010171110119 10393 80302 11010 21027 39970 40100 717117-1 8////
2022-12-10T12:008302-0.7-2.49971010124110129 10393 80302 11007 21024 39967 40097 71241715 8////
2022-12-10T13:007402-0.8-2.89971010124110139 10393 70402 11008 21028 39970 40100 712417-1 8////
2022-12-10T14:007202-0.9-2.89971010154110149 10393 70202 11009 21028 39972 40102 71541715 8////
2022-12-10T15:008203-1.2-3.09971010125110159 10393 80203 11012 21030 39974 40104 71251715 8////
2022-12-10T16:008102-1.3-2.99981011122110169 10393 80102 11013 21029 39977 40108 712217-1 8////
2022-12-10T17:008102-1.4-3.29981011122110179 10393 80102 11014 21032 39979 40110 712217-1 8////
2022-12-10T18:008202-1.6-3.69981011124110189 10393 80202 11016 21036 39980 40111 71241715 8////
2022-12-10T19:008201-1.7-4.09981011124110199 10393 80201 11017 21040 39982 40113 712417-1 8////
2022-12-10T20:008301-1.9-4.49991012171110209 10393 80301 11019 21044 39986 40117 717117-1 8////
2022-12-10T21:008101-2.1-4.39981012171110219 10393 80101 11021 21043 39984 40115 717117-1 8////
2022-12-10T22:008201-2.4-5.09981012171110229 10393 80201 11024 21050 39984 40115 717117-1 8////
2022-12-10T23:007401-2.9-5.09981011171110239 10393 70401 11029 21050 39983 40114 717117-1 8////
2022-12-11T00:0083401-3.1-4.99981011124111009 10393 83401 11031 21049 39980 40112 712417-1 8////
2022-12-11T01:0083101-3.1-4.5998101111019 10393 83101 11031 21045 39978 40109 7//// 8////
2022-12-11T02:0083301-3.2-4.7998101111029 10393 83301 11032 21047 39979 40111 7//// 8////
2022-12-11T03:0083202-2.8-4.7998101111039 10393 83202 11028 21047 39978 40109 7//// 8////
2022-12-11T04:0083302-2.7-4.6998101111049 10393 83302 11027 21046 39975 40106 7//// 8////
2022-12-11T05:0073302-2.6-4.5998101111059 10393 73302 11026 21045 39975 40106 7//// 8////
2022-12-11T06:0053602-2.6-4.89971010125111069 10393 53602 11026 21048 39972 40103 71251715 8////
2022-12-11T07:0073602-2.8-5.49971010125111079 10393 73602 11028 21054 39972 40103 71251715 8////
2022-12-11T08:0083503-3.1-6.1997101011089 10393 83503 11031 21061 39974 40105 7//// 8////
2022-12-11T09:0083602-3.1-6.09981011122111099 10393 83602 11031 21060 39976 40107 71221715 8////
2022-12-11T10:0083602-2.6-5.89971010125111109 10393 83602 11026 21058 39973 40104 71251715 8////
2022-12-11T11:0083502-2.7-5.8997101011119 10393 83502 11027 21058 39969 40100 7//// 8////
2022-12-11T12:0083202-2.3-5.29971010100111129 10393 83202 11023 21052 39966 40097 71001715 8////
2022-12-11T13:0083102-2.0-5.0996100911139 10393 83102 11020 21050 39963 40094 7//// 8////
2022-12-11T14:0083103-2.1-4.99961009124111149 10393 83103 11021 21049 39960 40091 712417-1 8////
2022-12-11T15:0083003-2.3-4.99961009122111159 10393 83003 11023 21049 39960 40091 712217-1 8////
2022-12-11T16:0083003-2.4-4.6996100911169 10393 83003 11024 21046 39960 40091 7//// 8////
2022-12-11T17:0083003-2.3-4.5996100911179 10393 83003 11023 21045 39959 40090 7//// 8////
