Haas, Christian; Hendricks, Stefan; Krumpen, Thomas (2024): Laser altimeter data obtained over sea-ice during the ARK-XII campaign in Jul-Sep, 1996; profile ARK-XII_SBLA_19960802T1242_82.28_91.27_thr06_data_Vers5 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.969476, In: Haas, C et al. (2024): Laser altimeter data obtained over sea-ice during the ARK-XII campaign in Jul-Sep, 1996 [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.969539
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2024-07-12 • DOI registered: 2024-08-27
Abstract:
Sea ice surface roughness data were obtained during the ARK-XII campaign in Jul-Sep, 1996 with a Single Beam Laser Altimeter (SBLA) mounted on an/a Helicopter (Mil MI-8) . A method developed by Hibler (1972) was used to a) isolate the surface profile from low-frequency variations associated with the aircraft motion and b) to identify pressure ridge sails. The processing steps are described in https://epic.awi.de/id/eprint/56364/. We applied a ridge detection threshold of 0.6 m, which means that only sails higher 0.6 m are detected. Version and name of the processing routine: Laser_Altimeter_Processing_VS5_06_20.py (vers.5, Feb 22, 2024, https://gitlab.awi.de/sitem/sbla_processing.git). SBLA records (IBEO - PS100E) are provided at a sampling rate of 200 Hz. Sensor accuracy is 3 cm with a beam diameter at surface of 11.4 cm. This specific dataset was obtained on 19960802T1242. It includes recorded altimeter readings, the derived surface elevation and width/height/spacing of detected pressure ridge sails. Note on data quality: 11.4 cm . File name: [DMS/PANGAEA Campaing Identifier] + [DEVICE] + [DATE/TIME] + [LAT/LON] + [Detection Threshold] + [Object] + [Version] + [Format]
Supplement to:
Krumpen, Thomas; von Albedyll, Luisa; Bünger, Hans Jakob; Castellani, Giulia; Hartmann, Jörg; Helm, Veit; Hendricks, Stefan; Hutter, Nils; Landy, Jack; Lisovski, Simeon; Lüpkes, Christof; Rohde, Jan; Suhrhoff, Mira; Haas, Christian (2025): Smoother sea ice with fewer pressure ridges in a more dynamic Arctic. Nature Climate Change, https://doi.org/10.1038/s41558-024-02199-5
Related to:
Augstein, Ernst (1997): Die Expedition ARCTIC 96 des FS Polarstern (ARK XII) mit der Arctic Climate System Study (ACSYS) (The Expedition ARCTIC 96 of RV Polarstern (ARK XII) with the Arctic Climate System Study (ACSYS)). Berichte zur Polarforschung = Reports on Polar Research, 234, 54 pp, https://doi.org/10.2312/BzP_0234_1997
Related code / software:
Data processing report:
Suhrhoff, Mira (2021): Sea Ice Surface Roughness from Single Beam Laser Altimeter Measurements - Method Development and Comparison with Airborne Laser Scanner Profiles [thesis]. Universität Trier, hdl:10013/epic.30c63deb-b1f5-4c1e-927b-3d8a8d495b82
Coverage:
Median Latitude: 82.276513 * Median Longitude: 91.267875 * South-bound Latitude: 82.193271 * West-bound Longitude: 90.611999 * North-bound Latitude: 82.359001 * East-bound Longitude: 91.915488
Date/Time Start: 1996-08-02T12:42:00 * Date/Time End: 1996-08-02T12:52:49
Event(s):
ARK-XII_SBLA_19960802T124200 * Latitude Start: 82.359001 * Longitude Start: 90.611999 * Latitude End: 82.193271 * Longitude End: 91.915488 * Date/Time Start: 1996-08-02T12:42:00 * Date/Time End: 1996-08-02T12:52:49 * O2A Registry URI: https://registry.o2a-data.de/items/11593 * Campaign: ARK-XII (PS41) * Basis: Polarstern * Method/Device: Single beam laser altimeter (SBLA)
Parameter(s):
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
260845 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Time sec [s] | 3 Latitude | 4 Longitude | 5 Dist [m] | 6 Height [m] | 7 Surf elev [m] | 8 Ridge height max [m] | 9 Ridge bound left [m] | 10 Ridge bound right [m] | 11 Ridge width [m] | 12 Ridge spacing [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.000 | 82.359001 | 90.611999 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.005 | 82.359000 | 90.612010 | 0.21 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.010 | 82.358999 | 90.612021 | 0.41 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.015 | 82.358998 | 90.612031 | 0.62 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.020 | 82.358996 | 90.612042 | 0.83 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.025 | 82.358995 | 90.612053 | 1.03 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.030 | 82.358994 | 90.612063 | 1.24 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.035 | 82.358993 | 90.612074 | 1.45 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.040 | 82.358992 | 90.612084 | 1.65 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.045 | 82.358990 | 90.612095 | 1.86 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.050 | 82.358989 | 90.612106 | 2.07 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.055 | 82.358988 | 90.612116 | 2.27 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.060 | 82.358987 | 90.612127 | 2.48 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.065 | 82.358986 | 90.612138 | 2.68 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.070 | 82.358984 | 90.612148 | 2.89 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.075 | 82.358983 | 90.612159 | 3.10 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.080 | 82.358982 | 90.612169 | 3.30 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.085 | 82.358981 | 90.612180 | 3.51 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.090 | 82.358979 | 90.612191 | 3.72 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.095 | 82.358978 | 90.612201 | 3.92 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.100 | 82.358977 | 90.612212 | 4.13 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.105 | 82.358976 | 90.612223 | 4.34 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.110 | 82.358975 | 90.612233 | 4.54 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.115 | 82.358973 | 90.612244 | 4.75 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.120 | 82.358972 | 90.612255 | 4.96 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.125 | 82.358971 | 90.612265 | 5.16 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.130 | 82.358970 | 90.612276 | 5.37 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.135 | 82.358969 | 90.612286 | 5.58 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.140 | 82.358967 | 90.612297 | 5.78 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.145 | 82.358966 | 90.612308 | 5.99 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.150 | 82.358965 | 90.612318 | 6.20 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.155 | 82.358964 | 90.612329 | 6.40 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.160 | 82.358963 | 90.612340 | 6.61 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.165 | 82.358961 | 90.612350 | 6.81 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.170 | 82.358960 | 90.612361 | 7.02 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.175 | 82.358959 | 90.612371 | 7.23 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.180 | 82.358958 | 90.612382 | 7.43 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.185 | 82.358957 | 90.612393 | 7.64 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.190 | 82.358955 | 90.612403 | 7.85 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.195 | 82.358954 | 90.612414 | 8.05 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.200 | 82.358953 | 90.612425 | 8.26 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.205 | 82.358952 | 90.612435 | 8.47 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.210 | 82.358950 | 90.612446 | 8.67 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.215 | 82.358949 | 90.612456 | 8.88 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.220 | 82.358948 | 90.612467 | 9.09 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.225 | 82.358947 | 90.612478 | 9.29 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.230 | 82.358946 | 90.612488 | 9.50 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.235 | 82.358944 | 90.612499 | 9.71 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.240 | 82.358943 | 90.612510 | 9.91 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.245 | 82.358942 | 90.612520 | 10.12 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.250 | 82.358941 | 90.612531 | 10.33 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.255 | 82.358940 | 90.612541 | 10.53 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.260 | 82.358938 | 90.612552 | 10.74 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.265 | 82.358937 | 90.612563 | 10.94 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.270 | 82.358936 | 90.612573 | 11.15 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.275 | 82.358935 | 90.612584 | 11.36 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.280 | 82.358934 | 90.612595 | 11.56 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.285 | 82.358932 | 90.612605 | 11.77 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.290 | 82.358931 | 90.612616 | 11.98 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.295 | 82.358930 | 90.612626 | 12.18 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.300 | 82.358929 | 90.612637 | 12.39 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.305 | 82.358927 | 90.612648 | 12.60 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.310 | 82.358926 | 90.612658 | 12.80 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.315 | 82.358925 | 90.612669 | 13.01 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.320 | 82.358924 | 90.612679 | 13.22 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.325 | 82.358923 | 90.612690 | 13.42 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.330 | 82.358921 | 90.612701 | 13.63 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.335 | 82.358920 | 90.612711 | 13.84 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.340 | 82.358919 | 90.612722 | 14.04 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.345 | 82.358918 | 90.612733 | 14.25 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.350 | 82.358917 | 90.612743 | 14.46 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.355 | 82.358915 | 90.612754 | 14.66 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.360 | 82.358914 | 90.612764 | 14.87 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.365 | 82.358913 | 90.612775 | 15.07 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.370 | 82.358912 | 90.612786 | 15.28 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.375 | 82.358911 | 90.612796 | 15.49 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.380 | 82.358909 | 90.612807 | 15.69 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.385 | 82.358908 | 90.612818 | 15.90 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.390 | 82.358907 | 90.612828 | 16.11 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.395 | 82.358906 | 90.612839 | 16.31 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.400 | 82.358904 | 90.612849 | 16.52 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.405 | 82.358903 | 90.612860 | 16.73 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.410 | 82.358902 | 90.612871 | 16.93 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.415 | 82.358901 | 90.612881 | 17.14 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.420 | 82.358900 | 90.612892 | 17.35 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.425 | 82.358898 | 90.612903 | 17.55 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.430 | 82.358897 | 90.612913 | 17.76 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.435 | 82.358896 | 90.612924 | 17.97 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.440 | 82.358895 | 90.612934 | 18.17 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.445 | 82.358894 | 90.612945 | 18.38 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.450 | 82.358892 | 90.612956 | 18.59 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.455 | 82.358891 | 90.612966 | 18.79 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.460 | 82.358890 | 90.612977 | 19.00 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.465 | 82.358889 | 90.612988 | 19.21 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.470 | 82.358888 | 90.612998 | 19.41 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.475 | 82.358886 | 90.613009 | 19.62 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.480 | 82.358885 | 90.613019 | 19.82 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.485 | 82.358884 | 90.613030 | 20.03 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.490 | 82.358883 | 90.613041 | 20.24 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.495 | 82.358882 | 90.613051 | 20.44 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.500 | 82.358880 | 90.613062 | 20.65 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.505 | 82.358879 | 90.613073 | 20.86 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.510 | 82.358878 | 90.613083 | 21.06 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.515 | 82.358877 | 90.613094 | 21.27 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.520 | 82.358876 | 90.613105 | 21.48 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.525 | 82.358874 | 90.613115 | 21.68 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.530 | 82.358873 | 90.613126 | 21.89 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.535 | 82.358872 | 90.613136 | 22.10 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.540 | 82.358871 | 90.613147 | 22.30 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.545 | 82.358869 | 90.613158 | 22.51 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.550 | 82.358868 | 90.613168 | 22.72 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.555 | 82.358867 | 90.613179 | 22.92 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.560 | 82.358866 | 90.613190 | 23.13 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.565 | 82.358865 | 90.613200 | 23.34 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.570 | 82.358863 | 90.613211 | 23.54 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.575 | 82.358862 | 90.613221 | 23.75 | 0.15 | 0.15 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.580 | 82.358861 | 90.613232 | 23.95 | 0.19 | 0.19 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.585 | 82.358860 | 90.613243 | 24.16 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.590 | 82.358859 | 90.613253 | 24.37 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.595 | 82.358857 | 90.613264 | 24.57 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.600 | 82.358856 | 90.613275 | 24.78 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.605 | 82.358855 | 90.613285 | 24.99 | 0.17 | 0.17 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.610 | 82.358854 | 90.613296 | 25.19 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.615 | 82.358853 | 90.613306 | 25.40 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.620 | 82.358851 | 90.613317 | 25.61 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.625 | 82.358850 | 90.613328 | 25.81 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.630 | 82.358849 | 90.613338 | 26.02 | 0.10 | 0.10 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.635 | 82.358848 | 90.613349 | 26.23 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.640 | 82.358847 | 90.613360 | 26.43 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.645 | 82.358845 | 90.613370 | 26.64 | 0.05 | 0.05 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.650 | 82.358844 | 90.613381 | 26.85 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.655 | 82.358843 | 90.613391 | 27.05 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.660 | 82.358842 | 90.613402 | 27.26 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.665 | 82.358840 | 90.613413 | 27.47 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.670 | 82.358839 | 90.613423 | 27.67 | 0.19 | 0.19 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.675 | 82.358838 | 90.613434 | 27.88 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.680 | 82.358837 | 90.613444 | 28.09 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.685 | 82.358836 | 90.613455 | 28.29 | 0.23 | 0.23 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.690 | 82.358835 | 90.613466 | 28.50 | 0.22 | 0.22 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.695 | 82.358833 | 90.613476 | 28.70 | 0.21 | 0.21 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.700 | 82.358832 | 90.613487 | 28.91 | 0.22 | 0.22 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.705 | 82.358831 | 90.613498 | 29.12 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.710 | 82.358830 | 90.613508 | 29.32 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.715 | 82.358829 | 90.613519 | 29.53 | 0.27 | 0.27 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.720 | 82.358827 | 90.613529 | 29.74 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.725 | 82.358826 | 90.613540 | 29.94 | 0.13 | 0.13 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.730 | 82.358825 | 90.613551 | 30.15 | 0.12 | 0.12 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.735 | 82.358824 | 90.613561 | 30.36 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.740 | 82.358822 | 90.613572 | 30.56 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.745 | 82.358821 | 90.613583 | 30.77 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.750 | 82.358820 | 90.613593 | 30.98 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.755 | 82.358819 | 90.613604 | 31.18 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.760 | 82.358818 | 90.613614 | 31.39 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.765 | 82.358816 | 90.613625 | 31.60 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.770 | 82.358815 | 90.613636 | 31.80 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.775 | 82.358814 | 90.613646 | 32.01 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.780 | 82.358813 | 90.613657 | 32.22 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.785 | 82.358812 | 90.613668 | 32.42 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.790 | 82.358810 | 90.613678 | 32.63 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.795 | 82.358809 | 90.613689 | 32.83 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.800 | 82.358808 | 90.613699 | 33.04 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.805 | 82.358807 | 90.613710 | 33.25 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.810 | 82.358806 | 90.613721 | 33.45 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.815 | 82.358804 | 90.613731 | 33.66 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.820 | 82.358803 | 90.613742 | 33.87 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.825 | 82.358802 | 90.613753 | 34.07 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.830 | 82.358801 | 90.613763 | 34.28 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.835 | 82.358800 | 90.613774 | 34.49 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.840 | 82.358798 | 90.613784 | 34.69 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.845 | 82.358797 | 90.613795 | 34.90 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.850 | 82.358796 | 90.613806 | 35.11 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.855 | 82.358795 | 90.613816 | 35.31 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.860 | 82.358793 | 90.613827 | 35.52 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.865 | 82.358792 | 90.613838 | 35.73 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.870 | 82.358791 | 90.613848 | 35.93 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.875 | 82.358790 | 90.613859 | 36.14 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.880 | 82.358789 | 90.613870 | 36.35 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.885 | 82.358787 | 90.613880 | 36.55 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.890 | 82.358786 | 90.613891 | 36.76 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.895 | 82.358785 | 90.613901 | 36.96 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.900 | 82.358784 | 90.613912 | 37.17 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.905 | 82.358783 | 90.613923 | 37.38 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.910 | 82.358781 | 90.613933 | 37.58 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.915 | 82.358780 | 90.613944 | 37.79 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.920 | 82.358779 | 90.613955 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.925 | 82.358778 | 90.613965 | 38.20 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.930 | 82.358777 | 90.613976 | 38.41 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.935 | 82.358775 | 90.613986 | 38.62 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.940 | 82.358774 | 90.613997 | 38.82 | 0.00 | 0.00 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.945 | 82.358773 | 90.614008 | 39.03 | 0.16 | 0.16 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.950 | 82.358772 | 90.614018 | 39.24 | 0.14 | 0.14 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.955 | 82.358771 | 90.614029 | 39.44 | 0.08 | 0.08 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.960 | 82.358769 | 90.614040 | 39.65 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.965 | 82.358768 | 90.614050 | 39.86 | 0.01 | 0.01 | |||||
| 1996-08-02T12:42:00.000 | 45720.970 | 82.358767 | 90.614061 | 40.06 | 0.05 | 0.05 | |||||
