Olefs, Marc (2024): Meteorological synoptical observations from station Sonnblick (2023-12) [dataset]. GeoSphere Austria, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.965048
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2024-01-25 • DOI registered: 2024-02-23
Other version:
Olefs, Marc (2024): BSRN Station-to-archive file for station Sonnblick (2023-12) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/son/son1223.dat.gz
Project(s):
Coverage:
Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700
Date/Time Start: 2023-12-01T00:00:00 * Date/Time End: 2023-12-31T23:00:00
Minimum Elevation: 3108.9 m * Maximum Elevation: 3108.9 m
Event(s):
SON (Sonnblick) * Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700 * Date/Time: 2013-01-01T00:00:00 * Elevation: 3108.9 m * Location: Austria * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 75; Surface Type: rock; Topography type: mountain top, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.808997; Station scientist: Marc Olefs (marc.olefs@geosphere.at)
Parameter(s):
# | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATE/TIME | Date/Time | Olefs, Marc | Geocode | ||
2 | Total cloud amount | N | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
3 | Wind direction | dd | deg | Olefs, Marc | Anemometer | |
4 | Wind speed | ff | m/s | Olefs, Marc | Anemometer | |
5 | Temperature, air | TTT | °C | Olefs, Marc | Thermometer | |
6 | Dew/frost point | TdTdTd | °C | Olefs, Marc | Hygrometer (HYGRO) | |
7 | Station pressure | PoPoPoPo | hPa | Olefs, Marc | Barometer (BARO) | |
8 | Present weather | ww | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
9 | Past weather1 | W1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
10 | Past weather2 | W2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
11 | Low/middle cloud amount | Nh | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
12 | Low cloud | CL | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
13 | Middle cloud | CM | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
14 | High cloud | CH | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
15 | Amount of cloud layer 1 | Ns 1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
16 | Cloud layer 1 | C 1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
17 | Cloud base height code, layer 1 | hshs 1 | code | Olefs, Marc | Visibility sensor | |
18 | Amount of cloud layer 2 | Ns 2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
19 | Cloud layer 2 | C 2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
20 | Cloud base height code, layer 2 | hshs 2 | code | Olefs, Marc | Visibility sensor | |
21 | Code | Code | Olefs, Marc | YYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NsChshs 8NsChshs 8NsChshs |
License:
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
5350 data points
Data
1 Date/Time | 2 N [code] | 3 dd [deg] | 4 ff [m/s] | 5 TTT [°C] | 6 TdTdTd [°C] | 7 PoPoPoPo [hPa] | 8 ww [code] | 9 W1 [code] | 10 W2 [code] | 11 Nh [code] | 12 CL [code] | 13 CM [code] | 14 CH [code] | 15 Ns 1 [code] | 16 C 1 [code] | 17 hshs 1 [code] | 18 Ns 2 [code] | 19 C 2 [code] | 20 hshs 2 [code] | 21 Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-01T00:00 | 260 | 15 | -5.2 | -6.4 | 680 | 01001 11343 /2615 11052 21064 36800 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T01:00 | 250 | 15 | -5.1 | -6.2 | 680 | 01011 11343 /2515 11051 21062 36798 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T02:00 | 260 | 16 | -5.0 | -6.1 | 680 | 01021 11343 /2616 11050 21061 36797 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T03:00 | 250 | 15 | -4.9 | -6.0 | 679 | 01031 11343 /2515 11049 21060 36793 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T04:00 | 250 | 16 | -4.8 | -5.9 | 679 | 01041 11343 /2516 11048 21059 36790 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T05:00 | 260 | 16 | -4.6 | -5.7 | 679 | 01051 11343 /2616 11046 21057 36792 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T06:00 | 9 | 250 | 15 | -4.6 | -5.8 | 679 | 70 | 0 | 7 | 01061 11343 92515 11046 21058 36792 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-01T07:00 | 250 | 16 | -4.4 | -5.6 | 679 | 01071 11343 /2516 11044 21056 36793 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T08:00 | 260 | 14 | -4.3 | -5.5 | 679 | 01081 11343 /2614 11043 21055 36793 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T09:00 | 9 | 250 | 15 | -4.0 | -5.1 | 680 | 71 | 0 | 7 | 01091 11343 92515 11040 21051 36797 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-01T10:00 | 250 | 15 | -3.7 | -4.8 | 680 | 01101 11343 /2515 11037 21048 36797 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T11:00 | 270 | 14 | -3.4 | -4.4 | 680 | 01111 11343 /2714 11034 21044 36797 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T12:00 | 9 | 270 | 15 | -3.4 | -4.5 | 679 | 73 | 0 | 7 | 01121 11343 92715 11034 21045 36789 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-01T13:00 | 270 | 16 | -3.2 | -4.1 | 678 | 01131 11343 /2716 11032 21041 36785 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T14:00 | 260 | 18 | -3.1 | -4.0 | 678 | 01141 11343 /2618 11031 21040 36781 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T15:00 | 9 | 270 | 15 | -3.1 | -4.0 | 678 | 71 | 0 | 7 | 01151 11343 92715 11031 21040 36782 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-01T16:00 | 260 | 16 | -3.2 | -4.2 | 678 | 01161 11343 /2616 11032 21042 36781 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T17:00 | 260 | 17 | -3.4 | -4.2 | 678 | 01171 11343 /2617 11034 21042 36780 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T18:00 | 9 | 260 | 15 | -3.2 | -4.0 | 678 | 73 | 0 | 7 | 01181 11343 92615 11032 21040 36781 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-01T19:00 | 270 | 15 | -3.4 | -4.4 | 678 | 01191 11343 /2715 11034 21044 36775 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T20:00 | 240 | 13 | -3.6 | -4.6 | 677 | 01201 11343 /2413 11036 21046 36773 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T21:00 | 210 | 10 | -4.1 | -5.2 | 678 | 01211 11343 /2110 11041 21052 36775 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T22:00 | 240 | 10 | -4.0 | -5.1 | 677 | 01221 11343 /2410 11040 21051 36771 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-01T23:00 | 210 | 11 | -4.4 | -5.5 | 677 | 01231 11343 /2111 11044 21055 36768 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T00:00 | 210 | 11 | -4.8 | -6.0 | 676 | 02001 11343 /2111 11048 21060 36763 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T01:00 | 210 | 9 | -4.9 | -6.1 | 676 | 02011 11343 /2109 11049 21061 36759 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T02:00 | 210 | 9 | -5.0 | -6.2 | 676 | 02021 11343 /2109 11050 21062 36756 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T03:00 | 210 | 13 | -5.5 | -6.8 | 675 | 02031 11343 /2113 11055 21068 36752 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T04:00 | 210 | 12 | -5.9 | -7.2 | 675 | 02041 11343 /2112 11059 21072 36749 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T05:00 | 260 | 12 | -5.4 | -6.7 | 675 | 02051 11343 /2612 11054 21067 36747 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T06:00 | 9 | 230 | 11 | -5.6 | -6.9 | 675 | 73 | 0 | 7 | 02061 11343 92311 11056 21069 36747 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-02T07:00 | 250 | 13 | -5.8 | -7.2 | 675 | 02071 11343 /2513 11058 21072 36748 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T08:00 | 280 | 12 | -7.7 | -9.5 | 675 | 02081 11343 /2812 11077 21095 36748 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T09:00 | 9 | 240 | 4 | -6.9 | -8.5 | 675 | 71 | 0 | 7 | 02091 11343 92404 11069 21085 36748 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-02T10:00 | 220 | 6 | -6.8 | -8.3 | 675 | 02101 11343 /2206 11068 21083 36753 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T11:00 | 350 | 1 | -9.5 | -11.5 | 675 | 02111 11343 /3501 11095 21115 36752 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T12:00 | 9 | 40 | 8 | -13.6 | -16.0 | 675 | 73 | 0 | 7 | 02121 11343 90408 11136 21160 36747 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-02T13:00 | 60 | 12 | -15.0 | -17.2 | 675 | 02131 11343 /0612 11150 21172 36752 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T14:00 | 40 | 11 | -15.7 | -18.0 | 675 | 02141 11343 /0411 11157 21180 36753 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T15:00 | 9 | 40 | 9 | -16.2 | -18.4 | 676 | 73 | 0 | 7 | 02151 11343 90409 11162 21184 36762 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-02T16:00 | 30 | 8 | -16.8 | -19.1 | 677 | 02161 11343 /0308 11168 21191 36771 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T17:00 | 30 | 10 | -17.4 | -19.7 | 678 | 02171 11343 /0310 11174 21197 36776 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T18:00 | 9 | 40 | 7 | -17.9 | -20.0 | 678 | 73 | 0 | 7 | 02181 11343 90407 11179 21200 36785 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-02T19:00 | 50 | 9 | -18.3 | -20.5 | 679 | 02191 11343 /0509 11183 21205 36789 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T20:00 | 50 | 10 | -18.6 | -21.0 | 680 | 02201 11343 /0510 11186 21210 36795 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T21:00 | 40 | 10 | -18.7 | -21.1 | 680 | 02211 11343 /0410 11187 21211 36798 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T22:00 | 40 | 8 | -18.9 | -21.4 | 680 | 02221 11343 /0408 11189 21214 36804 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-02T23:00 | 40 | 7 | -19.2 | -21.8 | 681 | 02231 11343 /0407 11192 21218 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T00:00 | 20 | 8 | -19.7 | -22.3 | 681 | 03001 11343 /0208 11197 21223 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T01:00 | 30 | 8 | -20.3 | -23.1 | 682 | 03011 11343 /0308 11203 21231 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T02:00 | 20 | 13 | -20.5 | -23.4 | 682 | 03021 11343 /0213 11205 21234 36820 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T03:00 | 20 | 10 | -20.5 | -23.3 | 682 | 03031 11343 /0210 11205 21233 36822 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T04:00 | 20 | 9 | -20.5 | -23.2 | 683 | 03041 11343 /0209 11205 21232 36827 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T05:00 | 10 | 8 | -20.2 | -23.0 | 683 | 03051 11343 /0108 11202 21230 36833 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T06:00 | 5 | 10 | 7 | -20.0 | -22.7 | 684 | 41 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 03061 11343 50107 11200 21227 36837 4//// 74107 855// 333 856// 8//// 8//// | ||||||
2023-12-03T07:00 | 350 | 6 | -19.5 | -22.3 | 684 | 03071 11343 /3506 11195 21223 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T08:00 | 360 | 6 | -19.1 | -21.9 | 685 | 03081 11343 /3606 11191 21219 36853 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T09:00 | 1 | 20 | 5 | -18.8 | -21.6 | 686 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 03091 11343 10205 11188 21216 36860 4//// 7//// 81500 333 81602 8//// 8//// | ||||||
2023-12-03T10:00 | 330 | 3 | -18.5 | -21.3 | 687 | 03101 11343 /3303 11185 21213 36866 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T11:00 | 350 | 7 | -18.3 | -21.2 | 687 | 03111 11343 /3507 11183 21212 36867 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T12:00 | 0 | 360 | 5 | -18.1 | -21.0 | 687 | 03121 11343 03605 11181 21210 36867 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
2023-12-03T13:00 | 340 | 9 | -17.8 | -20.8 | 687 | 03131 11343 /3409 11178 21208 36868 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T14:00 | 340 | 7 | -17.8 | -20.8 | 687 | 03141 11343 /3407 11178 21208 36873 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T15:00 | 0 | 350 | 7 | -17.9 | -20.8 | 688 | 03151 11343 03507 11179 21208 36877 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
2023-12-03T16:00 | 330 | 10 | -17.9 | -20.7 | 688 | 03161 11343 /3310 11179 21207 36879 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T17:00 | 330 | 10 | -17.8 | -20.8 | 688 | 03171 11343 /3310 11178 21208 36884 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T18:00 | 0 | 350 | 11 | -17.8 | -21.0 | 689 | 03181 11343 03511 11178 21210 36886 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
2023-12-03T19:00 | 350 | 11 | -17.2 | -20.5 | 689 | 03191 11343 /3511 11172 21205 36888 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T20:00 | 350 | 10 | -16.9 | -20.3 | 689 | 03201 11343 /3510 11169 21203 36891 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T21:00 | 350 | 10 | -16.6 | -20.1 | 690 | 03211 11343 /3510 11166 21201 36895 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T22:00 | 340 | 8 | -16.4 | -19.9 | 690 | 03221 11343 /3408 11164 21199 36896 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-03T23:00 | 320 | 10 | -15.9 | -19.0 | 690 | 03231 11343 /3210 11159 21190 36897 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T00:00 | 310 | 10 | -15.3 | -18.0 | 690 | 04001 11343 /3110 11153 21180 36898 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T01:00 | 290 | 10 | -14.7 | -17.8 | 690 | 04011 11343 /2910 11147 21178 36896 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T02:00 | 280 | 10 | -14.4 | -17.5 | 690 | 04021 11343 /2810 11144 21175 36897 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T03:00 | 270 | 8 | -14.3 | -17.5 | 690 | 04031 11343 /2708 11143 21175 36895 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T04:00 | 260 | 13 | -14.2 | -17.1 | 689 | 04041 11343 /2613 11142 21171 36891 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T05:00 | 250 | 13 | -14.4 | -17.7 | 689 | 04051 11343 /2513 11144 21177 36890 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T06:00 | 2 | 250 | 17 | -14.4 | -18.1 | 688 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 70 | 04061 11343 22517 11144 21181 36885 4//// 7//// 80001 333 82070 8//// 8//// | ||||||
2023-12-04T07:00 | 250 | 20 | -14.4 | -17.9 | 688 | 04071 11343 /2520 11144 21179 36881 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T08:00 | 240 | 21 | -14.2 | -17.2 | 687 | 04081 11343 /2421 11142 21172 36873 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T09:00 | 6 | 250 | 21 | -14.3 | -17.7 | 687 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 70 | 04091 11343 62521 11143 21177 36868 4//// 7//// 82046 333 86270 8//// 8//// | ||||||
2023-12-04T10:00 | 250 | 22 | -14.0 | -18.2 | 687 | 04101 11343 /2522 11140 21182 36870 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T11:00 | 250 | 20 | -13.7 | -18.0 | 686 | 04111 11343 /2520 11137 21180 36863 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T12:00 | 7 | 240 | 20 | -14.3 | -19.0 | 685 | 7 | 0 | 5 | 7 | 3 | 40 | 04121 11343 72420 11143 21190 36853 4//// 7//// 8705/ 333 87340 8//// 8//// | |||||||
2023-12-04T13:00 | 250 | 22 | -13.5 | -17.7 | 685 | 04131 11343 /2522 11135 21177 36849 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T14:00 | 250 | 19 | -12.8 | -16.1 | 685 | 04141 11343 /2519 11128 21161 36848 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T15:00 | 7 | 250 | 19 | -13.4 | -17.4 | 684 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 7 | 3 | 40 | 04151 11343 72519 11134 21174 36843 4//// 7//// 8257/ 333 82609 87340 8//// | ||||
2023-12-04T16:00 | 260 | 16 | -13.9 | -17.3 | 684 | 04161 11343 /2616 11139 21173 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T17:00 | 260 | 14 | -14.6 | -18.0 | 684 | 04171 11343 /2614 11146 21180 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T18:00 | 5 | 280 | 13 | -14.4 | -17.1 | 685 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 30 | 04181 11343 52813 11144 21171 36846 4//// 7//// 85070 333 85330 8//// 8//// | ||||||
2023-12-04T19:00 | 280 | 12 | -12.6 | -15.2 | 685 | 04191 11343 /2812 11126 21152 36848 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T20:00 | 310 | 9 | -10.4 | -12.8 | 685 | 04201 11343 /3109 11104 21128 36849 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T21:00 | 310 | 6 | -11.5 | -13.5 | 685 | 04211 11343 /3106 11115 21135 36851 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T22:00 | 260 | 13 | -11.7 | -13.7 | 684 | 04221 11343 /2613 11117 21137 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-04T23:00 | 260 | 14 | -11.2 | -13.2 | 684 | 04231 11343 /2614 11112 21132 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T00:00 | 260 | 13 | -11.6 | -13.6 | 684 | 05001 11343 /2613 11116 21136 36842 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T01:00 | 270 | 13 | -11.3 | -13.3 | 684 | 05011 11343 /2713 11113 21133 36842 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T02:00 | 280 | 9 | -11.2 | -13.1 | 684 | 05021 11343 /2809 11112 21131 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T03:00 | 270 | 13 | -11.1 | -13.1 | 684 | 05031 11343 /2713 11111 21131 36841 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T04:00 | 270 | 11 | -10.8 | -13.2 | 684 | 05041 11343 /2711 11108 21132 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T05:00 | 320 | 3 | -10.8 | -13.4 | 685 | 05051 11343 /3203 11108 21134 36846 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T06:00 | 2 | 50 | 4 | -10.9 | -13.3 | 685 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 40 | 05061 11343 20504 11109 21133 36846 4//// 7//// 82050 333 82340 8//// 8//// | ||||||
2023-12-05T07:00 | 60 | 5 | -10.8 | -12.8 | 685 | 05071 11343 /0605 11108 21128 36847 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T08:00 | 70 | 5 | -11.0 | -13.0 | 685 | 05081 11343 /0705 11110 21130 36848 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T09:00 | 70 | 6 | -10.6 | -12.4 | 685 | 05091 11343 /0706 11106 21124 36848 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T10:00 | 80 | 6 | -10.7 | -12.6 | 685 | 05101 11343 /0806 11107 21126 36847 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T11:00 | 80 | 5 | -10.4 | -12.3 | 684 | 05111 11343 /0805 11104 21123 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T12:00 | 8 | 150 | 5 | -10.2 | -12.1 | 684 | 41 | 0 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 8 | 3 | 40 | 05121 11343 81505 11102 21121 36844 4//// 74104 88050 333 88340 8//// 8//// | |||
2023-12-05T13:00 | -10.2 | -11.8 | 684 | 05131 11343 ///// 11102 21118 36842 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||||
2023-12-05T14:00 | 140 | 5 | -10.3 | -11.8 | 684 | 05141 11343 /1405 11103 21118 36840 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T15:00 | 9 | 140 | 6 | -10.4 | -12.0 | 684 | 49 | 0 | 4 | 05151 11343 91406 11104 21120 36841 4//// 74904 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
2023-12-05T16:00 | 150 | 7 | -10.7 | -12.3 | 684 | 05161 11343 /1507 11107 21123 36841 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T17:00 | 140 | 6 | -10.8 | -12.5 | 684 | 05171 11343 /1406 11108 21125 36841 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T18:00 | 7 | 250 | 5 | -10.9 | -12.8 | 684 | 70 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 05181 11343 72505 11109 21128 36842 4//// 77007 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
2023-12-05T19:00 | 280 | 1 | -10.8 | -12.5 | 684 | 05191 11343 /2801 11108 21125 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T20:00 | 60 | 3 | -11.4 | -13.2 | 684 | 05201 11343 /0603 11114 21132 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T21:00 | 50 | 4 | -11.8 | -13.6 | 684 | 05211 11343 /0504 11118 21136 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T22:00 | 60 | 5 | -12.2 | -14.0 | 684 | 05221 11343 /0605 11122 21140 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-05T23:00 | 70 | 5 | -12.4 | -14.3 | 684 | 05231 11343 /0705 11124 21143 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T00:00 | 50 | 4 | -12.5 | -14.4 | 684 | 06001 11343 /0504 11125 21144 36843 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T01:00 | 30 | 3 | -12.5 | -14.5 | 684 | 06011 11343 /0303 11125 21145 36843 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T02:00 | 330 | 3 | -12.3 | -14.4 | 684 | 06021 11343 /3303 11123 21144 36845 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T03:00 | 350 | 4 | -12.4 | -14.6 | 684 | 06031 11343 /3504 11124 21146 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T04:00 | 20 | 5 | -12.8 | -15.0 | 684 | 06041 11343 /0205 11128 21150 36843 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T05:00 | 360 | 6 | -13.4 | -15.8 | 684 | 06051 11343 /3606 11134 21158 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T06:00 | 7 | 350 | 2 | -12.9 | -15.1 | 684 | 7 | 0 | 4 | 7 | 3 | 30 | 06061 11343 73502 11129 21151 36844 4//// 7//// 8704/ 333 87330 8//// 8//// | |||||||
2023-12-06T07:00 | 20 | 3 | -12.9 | -15.0 | 684 | 06071 11343 /0203 11129 21150 36844 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
2023-12-06T08:00 | 40 | 3 | -12.9 | -14.9 | 685 | 06081 11343 /0403 11129 21149 36846 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||
