Mennenga, Moritz; Behrens, Anja (2024): Magnetic raw data (SENSYS MXV3 system entire dataset) during campaign AFM-NIhK-2019-09, Ahlen-Falkenberger Moor (area 126), Germany [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.963708, In: Mennenga, M; Behrens, A (2024): Magnetic raw data (SENSYS MXPDA and MXV3 system entire dataset), Ahlen-Falkenberger Moor, Germany - data series [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.963897
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2024-03-05 • DOI registered: 2024-04-05
Abstract:
This is the measurement data from the geomagnetic prospection of the Ahlen-Falkenberger Moor (district of Cuxhaven, Lower Saxony, Germany) as part of the research project Preserved in the bog - relics of prehistoric settlement landscapes in the Elbe-Weser triangle funded by Niedersachsen Vorab. A total of about 800 ha were measured. The aim was to locate archaeological sites as well as landscape features. The measurements were carried out with a MXV3 system from Sensys with 6 FGM650/3 probes with a distance of 0.5m. Each probe consists of 2 sensors with 650mm basedistance and gives the gradient of the vertical component of the magnetic field (Z). The location was measured using a Stonex S10 GPS with Sapos HEPS correction data, resulting in a horizontal position accuracy of 0.01 – 0.02m and an elevation accuracy of 0.02 – 0.03m. The data were exported using DLMGPS (Sensys), whereby the coordinates of the individual probes are automatically determined from the central GPS position on the device. The data were exported without automatic track compensation. Due to the system, the position data is in UTM32/ETRS84 (EPSG 4647) and for conformity with PANGAEA also in WGS84 (EPSG 4326) (conversion is done with spTransform in R).
Funding:
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur, grant/award no. Pro*Niedersachsen: Preserved in the bog - relics of prehistoric settlement landscapes in the Elbe-Weser triangle
Coverage:
Median Latitude: 53.687762 * Median Longitude: 8.799200 * South-bound Latitude: 53.685608 * West-bound Longitude: 8.795953 * North-bound Latitude: 53.690103 * East-bound Longitude: 8.802432
Date/Time Start: 2019-11-13T12:08:46 * Date/Time End: 2019-11-15T10:42:26
Event(s):
AFM_2019_09_area_126 * Latitude: 53.687855 * Longitude: 8.799193 * Date/Time Start: 2019-11-13T12:08:46 * Date/Time End: 2019-11-15T10:42:26 * Location: Wanna, Cuxhaven, Lower Saxony, Germany * Campaign: AFM-NIhK-2019-09 * Method/Device: Fluxgate Magnetometer, Sensys, FGM650/3, 2 probes with 650mm basedistance; coupled with GPS, Stonex, S10, SAPOS-HEPS correction; mounted on MXV3, Sensys, 6 sensors, sensor distance 0.5m; followed by combining GPS and magentic data in DLMGPS, Sensys * Comment: Event shows start/end point (date/time) of first/last data record and the averaged coordinate using SENSYS MXV3 system during campaign AFM-NIhK-2019-09
Comment:
Measurement carried out by D. Dallaserra (NIhK) and J. Lühmann (NIhK)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longitude (EPSG) | Longitude EPSG | Mennenga, Moritz | GPS, Stonex, S09/S10; Real-time positioning, Sapos, HEPS | EPSG4647 | |
| 2 | Latitude (EPSG) | Latitude EPSG | Mennenga, Moritz | GPS, Stonex, S09/S10; Real-time positioning, Sapos, HEPS | EPSG4647 | |
| 3 | Magnetic field, Z-gradient | Z-gradient | nT | Mennenga, Moritz | Fluxgate Magnetometer, Sensys, FGM650/3, 2 probes with 650mm basedistance; mounted on MXV3, Sensys | |
| 4 | Track ID | TrackID | Mennenga, Moritz | |||
| 5 | Sensor, number | Sensor no | Mennenga, Moritz | |||
| 6 | DATE/TIME | Date/Time | Mennenga, Moritz | Geocode – start date/time of the track (Track ID) | ||
| 7 | LONGITUDE | Longitude | Mennenga, Moritz | Geocode – Calculated from Longitude by spTransform Function in R | ||
| 8 | LATITUDE | Latitude | Mennenga, Moritz | Geocode – Calculated from Latitude by spTransform Function in R |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC) * Processing Level: PANGAEA data processing level 1 (ProcLevel1)
Size:
63357000 data points
Data
| 1 Longitude EPSG | 2 Latitude EPSG | 3 Z-gradient [nT] | 4 TrackID | 5 Sensor no | 6 Date/Time | 7 Longitude | 8 Latitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32486554.786 | 5949060.851 | 6.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639384904353 | 53.6900880094152 |
| 32486554.286 | 5949060.854 | -8.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638627726984 | 53.6900880235105 |
| 32486553.786 | 5949060.858 | -72.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870545279 | 53.6900880465936 |
| 32486553.287 | 5949060.861 | -23.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637114882242 | 53.6900880607137 |
| 32486552.787 | 5949060.864 | -11.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636357704873 | 53.6900880748076 |
| 32486552.287 | 5949060.867 | -31.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635600527503 | 53.6900880889009 |
| 32486554.786 | 5949060.832 | 6.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639384986744 | 53.6900878386370 |
| 32486554.286 | 5949060.835 | -9.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638627809380 | 53.6900878527323 |
| 32486553.786 | 5949060.838 | -73.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870632014 | 53.6900878668271 |
| 32486553.286 | 5949060.842 | -24.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113450312 | 53.6900878899098 |
| 32486552.787 | 5949060.845 | -12.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636357787277 | 53.6900879040293 |
| 32486552.287 | 5949060.848 | -32.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635600609911 | 53.6900879181227 |
| 32486554.786 | 5949060.813 | 7.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639385069136 | 53.6900876678588 |
| 32486554.286 | 5949060.816 | -8.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638627891775 | 53.6900876819541 |
| 32486553.786 | 5949060.819 | -72.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870714412 | 53.6900876960489 |
| 32486553.286 | 5949060.823 | -24.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113532713 | 53.6900877191315 |
| 32486552.787 | 5949060.826 | -11.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636357869681 | 53.6900877332511 |
| 32486552.287 | 5949060.829 | -32.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635600692318 | 53.6900877473445 |
| 32486554.785 | 5949060.793 | 7.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383641539 | 53.6900874880665 |
| 32486554.286 | 5949060.797 | -9.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638627974170 | 53.6900875111758 |
| 32486553.786 | 5949060.800 | -73.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870796810 | 53.6900875252707 |
| 32486553.286 | 5949060.803 | -25.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113619451 | 53.6900875393650 |
| 32486552.786 | 5949060.807 | -12.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356437754 | 53.6900875624472 |
| 32486552.287 | 5949060.810 | -32.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635600774725 | 53.6900875765663 |
| 32486554.785 | 5949060.774 | 8.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383723931 | 53.6900873172883 |
| 32486554.286 | 5949060.778 | -8.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638628056565 | 53.6900873403976 |
| 32486553.786 | 5949060.781 | -73.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870879209 | 53.6900873544924 |
| 32486553.286 | 5949060.784 | -24.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113701852 | 53.6900873685868 |
| 32486552.786 | 5949060.788 | -12.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356520158 | 53.6900873916689 |
| 32486552.287 | 5949060.791 | -32.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635600857133 | 53.6900874057881 |
| 32486554.785 | 5949060.755 | 7.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383806323 | 53.6900871465100 |
| 32486554.285 | 5949060.758 | -9.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626628970 | 53.6900871606053 |
| 32486553.786 | 5949060.762 | -73.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870961607 | 53.6900871837142 |
| 32486553.286 | 5949060.765 | -25.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113784253 | 53.6900871978085 |
| 32486552.786 | 5949060.768 | -12.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356606899 | 53.6900872119024 |
| 32486552.286 | 5949060.772 | -32.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599425208 | 53.6900872349841 |
| 32486554.785 | 5949060.736 | 8.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383888715 | 53.6900869757318 |
| 32486554.285 | 5949060.739 | -9.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626711365 | 53.6900869898271 |
| 32486553.786 | 5949060.743 | -72.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637871044005 | 53.6900870129360 |
| 32486553.286 | 5949060.746 | -24.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113866655 | 53.6900870270303 |
| 32486552.786 | 5949060.749 | -11.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356689304 | 53.6900870411241 |
| 32486552.286 | 5949060.753 | -31.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599507615 | 53.6900870642059 |
| 32486554.785 | 5949060.717 | 7.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383971107 | 53.6900868049536 |
| 32486554.285 | 5949060.720 | -9.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626793760 | 53.6900868190489 |
| 32486553.785 | 5949060.723 | -73.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869616414 | 53.6900868331437 |
| 32486553.286 | 5949060.727 | -24.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113949056 | 53.6900868562521 |
| 32486552.786 | 5949060.730 | -12.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356771708 | 53.6900868703459 |
| 32486552.286 | 5949060.733 | -32.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599594360 | 53.6900868844393 |
| 32486554.785 | 5949060.698 | 7.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639384053499 | 53.6900866341754 |
| 32486554.285 | 5949060.701 | -8.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626876155 | 53.6900866482707 |
| 32486553.785 | 5949060.704 | -72.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869698812 | 53.6900866623655 |
| 32486553.286 | 5949060.708 | -24.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637114031457 | 53.6900866854739 |
| 32486552.786 | 5949060.711 | -11.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356854112 | 53.6900866995677 |
| 32486552.286 | 5949060.714 | -32.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599676767 | 53.6900867136611 |
| 32486554.785 | 5949060.678 | 6.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639384140227 | 53.6900864544088 |
| 32486554.285 | 5949060.682 | -9.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626958551 | 53.6900864774924 |
| 32486553.785 | 5949060.685 | -73.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869781210 | 53.6900864915872 |
| 32486553.285 | 5949060.688 | -24.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112603869 | 53.6900865056816 |
| 32486552.786 | 5949060.692 | -12.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356936517 | 53.6900865287895 |
| 32486552.286 | 5949060.695 | -33.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599759175 | 53.6900865428829 |
| 32486554.785 | 5949060.659 | 7.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639384222619 | 53.6900862836306 |
| 32486554.285 | 5949060.663 | -8.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638627040946 | 53.6900863067142 |
| 32486553.785 | 5949060.666 | -72.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869863608 | 53.6900863208090 |
| 32486553.285 | 5949060.669 | -23.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112686270 | 53.6900863349033 |
| 32486552.786 | 5949060.673 | -11.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636357018921 | 53.6900863580113 |
| 32486552.286 | 5949060.676 | -32.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599841582 | 53.6900863721046 |
| 32486554.784 | 5949060.640 | 6.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382790685 | 53.6900861128266 |
| 32486554.285 | 5949060.644 | -8.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638627123341 | 53.6900861359360 |
| 32486553.785 | 5949060.647 | -72.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869946006 | 53.6900861500308 |
| 32486553.285 | 5949060.650 | -23.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112768671 | 53.6900861641251 |
| 32486552.785 | 5949060.653 | -11.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636355591336 | 53.6900861782190 |
| 32486552.286 | 5949060.657 | -32.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599923989 | 53.6900862013264 |
| 32486554.784 | 5949060.621 | 7.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382873077 | 53.6900859420484 |
| 32486554.285 | 5949060.624 | -8.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638627210072 | 53.6900859561694 |
| 32486553.785 | 5949060.628 | -72.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870028404 | 53.6900859792526 |
| 32486553.285 | 5949060.631 | -23.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112851072 | 53.6900859933469 |
| 32486552.785 | 5949060.634 | -11.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636355673740 | 53.6900860074407 |
| 32486552.286 | 5949060.638 | -31.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635600006396 | 53.6900860305482 |
| 32486554.784 | 5949060.602 | 7.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382955469 | 53.6900857712702 |
| 32486554.284 | 5949060.605 | -8.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638625778141 | 53.6900857853654 |
| 32486553.785 | 5949060.609 | -72.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870110802 | 53.6900858084743 |
| 32486553.285 | 5949060.612 | -24.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112933474 | 53.6900858225687 |
| 32486552.785 | 5949060.615 | -11.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636355756145 | 53.6900858366625 |
| 32486552.285 | 5949060.618 | -31.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635598578815 | 53.6900858507559 |
| 32486554.784 | 5949060.583 | 8.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383037861 | 53.6900856004919 |
| 32486554.284 | 5949060.586 | -8.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638625860536 | 53.6900856145872 |
| 32486553.785 | 5949060.589 | -72.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637870197537 | 53.6900856287078 |
| 32486553.285 | 5949060.593 | -23.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113015875 | 53.6900856517904 |
| 32486552.785 | 5949060.596 | -11.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636355838549 | 53.6900856658843 |
| 32486552.285 | 5949060.599 | -31.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635598661222 | 53.6900856799777 |
| 32486554.784 | 5949060.564 | 8.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383120253 | 53.6900854297137 |
| 32486554.284 | 5949060.567 | -9.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638625942931 | 53.6900854438090 |
| 32486553.784 | 5949060.570 | -72.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637868765609 | 53.6900854579038 |
| 32486553.285 | 5949060.574 | -24.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113098276 | 53.6900854810122 |
| 32486552.785 | 5949060.577 | -11.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636355920953 | 53.6900854951061 |
| 32486552.285 | 5949060.580 | -32.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635598743630 | 53.6900855091994 |
| 32486554.784 | 5949060.544 | 9.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383206981 | 53.6900852499472 |
| 32486554.284 | 5949060.548 | -8.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626025326 | 53.6900852730308 |
| 32486553.784 | 5949060.551 | -72.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637868848007 | 53.6900852871256 |
| 32486553.285 | 5949060.554 | -23.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637113185014 | 53.6900853012457 |
| 32486552.785 | 5949060.558 | -11.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356003357 | 53.6900853243278 |
| 32486552.285 | 5949060.561 | -31.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635598826037 | 53.6900853384212 |
| 32486554.784 | 5949060.525 | 8.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383289374 | 53.6900850791689 |
| 32486554.284 | 5949060.529 | -9.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626107722 | 53.6900851022526 |
| 32486553.784 | 5949060.532 | -72.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637868930406 | 53.6900851163474 |
| 32486553.284 | 5949060.535 | -24.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637111753089 | 53.6900851304417 |
| 32486552.785 | 5949060.539 | -11.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356085761 | 53.6900851535496 |
| 32486552.285 | 5949060.542 | -31.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635598908444 | 53.6900851676430 |
| 32486554.784 | 5949060.506 | 9.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639383371766 | 53.6900849083907 |
| 32486554.284 | 5949060.509 | -8.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626194453 | 53.6900849224860 |
| 32486553.784 | 5949060.513 | -72.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869012804 | 53.6900849455691 |
| 32486553.284 | 5949060.516 | -23.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637111835490 | 53.6900849596635 |
| 32486552.785 | 5949060.519 | -11.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636356172503 | 53.6900849737831 |
| 32486552.285 | 5949060.523 | -31.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635598990852 | 53.6900849968648 |
| 32486554.783 | 5949060.487 | 9.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639381939826 | 53.6900847375868 |
| 32486554.284 | 5949060.490 | -8.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626276848 | 53.6900847517078 |
| 32486553.784 | 5949060.494 | -72.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869095202 | 53.6900847747909 |
| 32486553.284 | 5949060.497 | -23.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637111917892 | 53.6900847888852 |
| 32486552.784 | 5949060.500 | -11.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636354740581 | 53.6900848029791 |
| 32486552.285 | 5949060.504 | -32.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599073259 | 53.6900848260865 |
| 32486554.783 | 5949060.468 | 10.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382022218 | 53.6900845668085 |
| 32486554.284 | 5949060.471 | -7.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638626359243 | 53.6900845809295 |
| 32486553.784 | 5949060.474 | -71.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869181937 | 53.6900845950244 |
| 32486553.284 | 5949060.478 | -22.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112000293 | 53.6900846181070 |
| 32486552.784 | 5949060.481 | -10.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636354822985 | 53.6900846322009 |
| 32486552.285 | 5949060.484 | -31.7 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635599160003 | 53.6900846463200 |
| 32486554.783 | 5949060.449 | 10.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382104610 | 53.6900843960303 |
| 32486554.283 | 5949060.452 | -7.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638624927307 | 53.6900844101256 |
| 32486553.784 | 5949060.455 | -71.8 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869264335 | 53.6900844242461 |
| 32486553.284 | 5949060.459 | -23.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112082694 | 53.6900844473288 |
| 32486552.784 | 5949060.462 | -11.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636354905390 | 53.6900844614227 |
| 32486552.284 | 5949060.465 | -31.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635597728085 | 53.6900844755160 |
| 32486554.783 | 5949060.429 | 10.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382191338 | 53.6900842162638 |
| 32486554.283 | 5949060.433 | -7.1 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638625009702 | 53.6900842393474 |
| 32486553.784 | 5949060.436 | -71.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637869346733 | 53.6900842534679 |
| 32486553.284 | 5949060.439 | -23.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112169432 | 53.6900842675622 |
| 32486552.784 | 5949060.443 | -11.3 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636354987794 | 53.6900842906444 |
| 32486552.284 | 5949060.446 | -31.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635597810492 | 53.6900843047378 |
| 32486554.783 | 5949060.410 | 9.6 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382273730 | 53.6900840454855 |
| 32486554.283 | 5949060.414 | -7.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 2 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79638625092097 | 53.6900840685691 |
| 32486553.783 | 5949060.417 | -72.5 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 3 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637867914799 | 53.6900840826640 |
| 32486553.284 | 5949060.420 | -23.9 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 4 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79637112251833 | 53.6900840967840 |
| 32486552.784 | 5949060.424 | -12.0 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 5 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79636355070198 | 53.6900841198662 |
| 32486552.284 | 5949060.427 | -32.2 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 6 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79635597892899 | 53.6900841339596 |
| 32486554.783 | 5949060.391 | 9.4 | 20191113-130846_GZ_L1.prm | 1 | 2019-11-13T12:08:46 | 8.79639382356122 | 53.6900838747073 |
