Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Wacker, Stefan (2023): Meteorological synoptical observations from station Lindenberg (2022-01) [dataset]. Meteorologisches Observatorium Lindenberg - Richard-Aßmann-Observatorium, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.963265

Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.

Published: 2023-11-07DOI registered: 2023-12-06

RIS CitationBibTeX Citation ShareShow MapGoogle Earth

Other version:
Wacker, Stefan (2023): BSRN Station-to-archive file for station Lindenberg (2022-01) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/lin/lin0122.dat.gz
Coverage:
Latitude: 52.210000 * Longitude: 14.122000
Date/Time Start: 2022-01-01T00:00:00 * Date/Time End: 2022-01-31T23:00:00
Minimum Elevation: 125.0 m * Maximum Elevation: 125.0 m
Event(s):
LIN (Lindenberg) * Latitude: 52.210000 * Longitude: 14.122000 * Date/Time: 1994-09-01T00:00:00 * Elevation: 125.0 m * Location: Germany * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 12; Surface type: cultivated; Topography type: hilly, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.669521; Station scientist: Stefan Wacker (Stefan.Wacker@dwd.de)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethod/DeviceComment
DATE/TIMEDate/TimeWacker, StefanGeocode
Total cloud amountNcodeWacker, StefanVisual observation
Wind directiondddegWacker, StefanAnemometer
Wind speedffm/sWacker, StefanAnemometer
Temperature, airTTT°CWacker, StefanThermometer
Dew/frost pointTdTdTd°CWacker, StefanHygrometer (HYGRO)
Station pressurePoPoPoPohPaWacker, StefanBarometer (BARO)
Pressure, atmosphericPPPPhPaWacker, StefanBarometer (BARO)
Present weatherwwcodeWacker, StefanVisual observation
10 Past weather1W1codeWacker, StefanVisual observation
11 Past weather2W2codeWacker, StefanVisual observation
12 CodeCodeWacker, StefanYYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NsChshs 8NsChshs 8NsChshs
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
7128 data points

Data

Download dataset as tab-delimited text — use the following character encoding:


Date/Time

N [code]

dd [deg]

ff [m/s]

TTT [°C]

TdTdTd [°C]

PoPoPoPo [hPa]

PPPP [hPa]

ww [code]
10 
W1 [code]
11 
W2 [code]
12 
Code
2022-01-01T00:003260811.510.410051017123101009 10393 32608 10115 20104 30047 40172 71231615 8////
2022-01-01T01:002260811.510.410051018151101019 10393 22608 10115 20104 30051 40176 71511615 8////
2022-01-01T02:003260711.510.410061018123101029 10393 32607 10115 20104 30057 40182 71231615 8////
2022-01-01T03:005270711.510.410061019151101039 10393 52707 10115 20104 30062 40187 71511615 8////
2022-01-01T04:003270611.510.310061019123101049 10393 32706 10115 20103 30065 40190 71231615 8////
2022-01-01T05:007270611.39.91007102001059 10393 72706 10113 20099 30070 40196 7//// 8////
2022-01-01T06:000270611.510.010071020100101069 10393 02706 10115 20100 30071 40196 71001615 8////
2022-01-01T07:004270611.69.71008102001079 10393 42706 10116 20097 30079 40205 7//// 8////
2022-01-01T08:007290511.79.51008102101089 10393 72905 10117 20095 30084 40210 7//// 8////
2022-01-01T09:008280612.09.51009102101099 10393 82806 10120 20095 30089 40214 7//// 8////
2022-01-01T10:008290612.19.41010102201109 10393 82906 10121 20094 30098 40224 7//// 8////
2022-01-01T11:008280512.19.51010102301119 10393 82805 10121 20095 30101 40227 7//// 8////
2022-01-01T12:007280412.09.610101023151101129 10393 72804 10120 20096 30103 40229 715115-1 8////
2022-01-01T13:008280412.39.410111023122101139 10393 82804 10123 20094 30106 40232 712215-1 8////
2022-01-01T14:008260512.19.51011102301149 10393 82605 10121 20095 30106 40232 7//// 8////
2022-01-01T15:008260411.99.510111024100101159 10393 82604 10119 20095 30109 40235 710015-1 8////
2022-01-01T16:008240311.79.51011102401169 10393 82403 10117 20095 30110 40236 7//// 8////
2022-01-01T17:008220211.39.31011102401179 10393 82202 10113 20093 30111 40237 7//// 8////
2022-01-01T18:008230311.28.910111024100101189 10393 82303 10112 20089 30113 40239 710015-1 8////
2022-01-01T19:008220411.38.61011102401199 10393 82204 10113 20086 30110 40236 7//// 8////
2022-01-01T20:008220311.28.51011102401209 10393 82203 10112 20085 30109 40235 7//// 8////
2022-01-01T21:008210311.28.31010102301219 10393 82103 10112 20083 30104 40230 7//// 8////
2022-01-01T22:008220411.07.71010102201229 10393 82204 10110 20077 30096 40222 7//// 8////
2022-01-01T23:008210310.27.41010102201239 10393 82103 10102 20074 30095 40221 7//// 8////
2022-01-02T00:00821049.77.41009102102009 10393 82104 10097 20074 30086 40213 7//// 8////
2022-01-02T01:00820039.06.91008102102019 10393 82003 10090 20069 30081 40208 7//// 8////
2022-01-02T02:00818038.06.11007102002029 10393 81803 10080 20061 30071 40198 7//// 8////
2022-01-02T03:00817027.15.71006101902039 10393 81702 10071 20057 30061 40188 7//// 8////
2022-01-02T04:00820047.75.71005101802049 10393 82004 10077 20057 30050 40177 7//// 8////
2022-01-02T05:00819037.75.71004101702059 10393 81903 10077 20057 30041 40168 7//// 8////
2022-01-02T06:00823047.85.81004101602069 10393 82304 10078 20058 30037 40164 7//// 8////
2022-01-02T07:00822047.75.91003101602079 10393 82204 10077 20059 30031 40158 7//// 8////
2022-01-02T08:00821037.76.11003101502089 10393 82103 10077 20061 30026 40153 7//// 8////
2022-01-02T09:00823048.66.51003101502099 10393 82304 10086 20065 30026 40152 7//// 8////
2022-01-02T10:00818039.37.010021014123102109 10393 81803 10093 20070 30019 40145 712316-1 8////
2022-01-02T11:008220410.37.710011014161102119 10393 82204 10103 20077 30013 40138 71611615 8////
2022-01-02T12:007190310.18.110001012161102129 10393 71903 10101 20081 39998 40123 71611615 8////
2022-01-02T13:00720049.98.39991011161102139 10393 72004 10099 20083 39986 40111 71611615 8////
2022-01-02T14:008220510.08.29981010161102149 10393 82205 10100 20082 39975 40100 71611616 8////
2022-01-02T15:008200510.28.59961009161102159 10393 82005 10102 20085 39962 40087 71611615 8////
2022-01-02T16:008230510.58.09961008123102169 10393 82305 10105 20080 39960 40085 71231615 8////
2022-01-02T17:006240811.06.9996100902179 10393 62408 10110 20069 39963 40087 7//// 8////
2022-01-02T18:007250811.46.69961008100102189 10393 72508 10114 20066 39961 40085 71001615 8////
2022-01-02T19:008240910.96.2996100802199 10393 82409 10109 20062 39960 40084 7//// 8////
2022-01-02T20:008240710.86.1996100802209 10393 82407 10108 20061 39959 40084 7//// 8////
2022-01-02T21:008250810.66.1996100902219 10393 82508 10106 20061 39961 40086 7//// 8////
2022-01-02T22:008240810.56.0996100902229 10393 82408 10105 20060 39961 40086 7//// 8////
2022-01-02T23:007240810.46.0996100802239 10393 72408 10104 20060 39959 40084 7//// 8////
2022-01-03T00:00824069.96.1995100803009 10393 82406 10099 20061 39953 40078 7//// 8////
2022-01-03T01:008240610.06.1994100703019 10393 82406 10100 20061 39944 40069 7//// 8////
2022-01-03T02:00724079.27.09941006161103029 10393 72407 10092 20070 39940 40065 71611615 8////
2022-01-03T03:00824068.37.19941006161103039 10393 82406 10083 20071 39937 40062 71611615 8////
2022-01-03T04:00624078.56.99931005123103049 10393 62407 10085 20069 39928 40053 71231615 8////
2022-01-03T05:007240108.36.69931005161103059 10393 72410 10083 20066 39927 40052 716116-1 8////
2022-01-03T06:005270118.16.19931006161103069 10393 52711 10081 20061 39934 40059 71611615 8////
2022-01-03T07:00726087.76.59941007161103079 10393 72608 10077 20065 39945 40071 71611616 8////
2022-01-03T08:00826088.05.89951008123103089 10393 82608 10080 20058 39954 40080 71231615 8////
2022-01-03T09:00829047.56.69961009162103099 10393 82904 10075 20066 39961 40087 71621615 8////
2022-01-03T10:00826068.16.39961009123103109 10393 82606 10081 20063 39962 40088 71231615 8////
2022-01-03T11:00825068.06.29961009161103119 10393 82506 10080 20062 39961 40087 716116-1 8////
2022-01-03T12:00824079.15.99961008123103129 10393 82407 10091 20059 39958 40083 71231615 8////
2022-01-03T13:00824089.35.29961008123103139 10393 82408 10093 20052 39955 40080 71231615 8////
2022-01-03T14:00724079.74.6995100803149 10393 72407 10097 20046 39951 40076 7//// 8////
2022-01-03T15:00624079.44.29951007100103159 10393 62407 10094 20042 39948 40073 71001615 8////
2022-01-03T16:00824079.04.8994100703169 10393 82407 10090 20048 39944 40069 7//// 8////
2022-01-03T17:00624068.54.6994100703179 10393 62406 10085 20046 39941 40066 7//// 8////
2022-01-03T18:00023057.54.59941006100103189 10393 02305 10075 20045 39938 40064 71001615 8////
2022-01-03T19:00023057.44.5993100603199 10393 02305 10074 20045 39934 40060 7//// 8////
2022-01-03T20:00722067.54.6993100503209 10393 72206 10075 20046 39928 40054 7//// 8////
2022-01-03T21:00823067.35.29921005123103219 10393 82306 10073 20052 39925 40051 71231615 8////
2022-01-03T22:00622046.54.8992100503229 10393 62204 10065 20048 39923 40049 7//// 8////
2022-01-03T23:00023046.24.3992100403239 10393 02304 10062 20043 39917 40043 7//// 8////
2022-01-04T00:00322046.14.29911004100104009 10393 32204 10061 20042 39910 40036 71001615 8////
2022-01-04T01:00822055.84.1990100304019 10393 82205 10058 20041 39903 40029 7//// 8////
2022-01-04T02:00821036.04.3990100204029 10393 82103 10060 20043 39896 40022 7//// 8////
2022-01-04T03:00819035.54.1989100104039 10393 81903 10055 20041 39886 40012 7//// 8////
2022-01-04T04:00819035.54.4988100004049 10393 81903 10055 20044 39878 40004 7//// 8////
2022-01-04T05:00819035.54.5987100004059 10393 81903 10055 20045 39871 49997 7//// 8////
2022-01-04T06:00818025.14.498699904069 10393 81802 10051 20044 39863 49989 7//// 8////
2022-01-04T07:00818035.24.698599804079 10393 81803 10052 20046 39854 49980 7//// 8////
2022-01-04T08:00818025.85.098599804089 10393 81802 10058 20050 39850 49975 7//// 8////
2022-01-04T09:00718026.15.2984997151104099 10393 71802 10061 20052 39845 49970 71511615 8////
2022-01-04T10:00517026.45.6984996151104109 10393 51702 10064 20056 39836 49961 71511615 8////
2022-01-04T11:00717026.55.6983995161104119 10393 71702 10065 20056 39827 49952 71611615 8////
2022-01-04T12:00720016.65.9982994161104129 10393 72001 10066 20059 39819 49944 71611615 8////
2022-01-04T13:00823026.75.8981993157104139 10393 82302 10067 20058 39806 49930 71571615 8////
2022-01-04T14:00725036.66.0981993161104149 10393 72503 10066 20060 39808 49932 71611615 8////
2022-01-04T15:00726036.55.9981993161104159 10393 72603 10065 20059 39809 49934 71611615 8////
2022-01-04T16:00623036.25.5981993123104169 10393 62303 10062 20055 39808 49933 71231615 8////
2022-01-04T17:00825046.25.198199404179 10393 82504 10062 20051 39810 49935 7//// 8////
2022-01-04T18:00825056.04.8981994100104189 10393 82505 10060 20048 39812 49937 71001615 8////
2022-01-04T19:00825055.94.698299404199 10393 82505 10059 20046 39817 49942 7//// 8////
2022-01-04T20:00325065.94.598299504209 10393 32506 10059 20045 39823 49948 7//// 8////
2022-01-04T21:00725045.64.598399504219 10393 72504 10056 20045 39829 49954 7//// 8////
2022-01-04T22:00327045.44.298499604229 10393 32704 10054 20042 39835 49960 7//// 8////
2022-01-04T23:00727035.03.798499604239 10393 72703 10050 20037 39836 49962 7//// 8////
2022-01-05T00:00826044.73.298499705009 10393 82604 10047 20032 39840 49966 7//// 8////
2022-01-05T01:00825034.43.098499705019 10393 82503 10044 20030 39842 49968 7//// 8////
2022-01-05T02:00824034.02.898499605029 10393 82403 10040 20028 39839 49965 7//// 8////
2022-01-05T03:00724034.02.898499605039 10393 72403 10040 20028 39837 49963 7//// 8////
2022-01-05T04:00627033.72.3984996151105049 10393 62703 10037 20023 39839 49965 715115-1 8////
2022-01-05T05:00127041.60.6984997161105059 10393 12704 10016 20006 39845 49972 71611716 8////
2022-01-05T06:00720021.30.5984997124105069 10393 72002 10013 20005 39842 49969 71241716 8////
2022-01-05T07:00723031.40.698599805079 10393 72303 10014 20006 39848 49976 7//// 8////
2022-01-05T08:00823041.70.598599805089 10393 82304 10017 20005 39854 49981 7//// 8////
2022-01-05T09:00823051.80.798699805099 10393 82305 10018 20007 39858 49985 7//// 8////
2022-01-05T10:00823062.10.798699905109 10393 82306 10021 20007 39862 49989 7//// 8////
2022-01-05T11:00423073.00.498699905119 10393 42307 10030 20004 39862 49989 7//// 8////
2022-01-05T12:00724073.30.298699905129 10393 72407 10033 20002 39863 49990 7//// 8////
2022-01-05T13:00724093.6-0.598699905139 10393 72409 10036 21005 39861 49988 7//// 8////
2022-01-05T14:00824083.7-1.198699905149 10393 82408 10037 21011 39860 49987 7//// 8////
2022-01-05T15:00823073.4-1.098699905159 10393 82307 10034 21010 39862 49989 7//// 8////
2022-01-05T16:00723092.8-0.3986999151105169 10393 72309 10028 21003 39864 49991 71511615 8////
2022-01-05T17:00523082.20.5986999157105179 10393 52308 10022 20005 39864 49991 71571615 8////
2022-01-05T18:00324092.71.0987999123105189 10393 32409 10027 20010 39867 49994 71231615 8////
2022-01-05T19:00625092.91.29871000123105199 10393 62509 10029 20012 39872 49999 71231615 8////
2022-01-05T20:00725083.41.3988100005209 10393 72508 10034 20013 39877 40004 7//// 8////
2022-01-05T21:00726083.71.59891001151105219 10393 72608 10037 20015 39886 40013 71511615 8////
2022-01-05T22:00727074.01.39891002123105229 10393 72707 10040 20013 39891 40018 71231615 8////
2022-01-05T23:00827074.00.6990100305239 10393 82707 10040 20006 39899 40026 7//// 8////
2022-01-06T00:00627053.30.59911003100106009 10393 62705 10033 20005 39906 40033 71001615 8////
2022-01-06T01:00727062.90.4991100406019 10393 72706 10029 20004 39911 40039 7//// 8////
2022-01-06T02:00729043.20.59921005161106029 10393 72904 10032 20005 39919 40047 71611615 8////
2022-01-06T03:00530050.8-1.39931006124106039 10393 53005 10008 21013 39932 40061 71241716 8////
2022-01-06T04:00730061.2-2.1994100706049 10393 73006 10012 21021 39943 40072 7//// 8////
2022-01-06T05:00732040.3-2.9996100906059 10393 73204 10003 21029 39959 40089 7//// 8////
2022-01-06T06:0013105-0.7-4.69971010100106069 10393 13105 11007 21046 39971 40101 71001716 8////
2022-01-06T07:0003005-1.3-4.8998101106079 10393 03005 11013 21048 39983 40114 7//// 8////
2022-01-06T08:0022905-0.7-4.21000101306089 10393 22905 11007 21042 39997 40128 7//// 8////
2022-01-06T09:0022905-0.2-3.31000101406099 10393 22905 11002 21033 30005 40135 7//// 8////
2022-01-06T10:00028060.6-3.01001101406109 10393 02806 10006 21030 30014 40144 7//// 8////
2022-01-06T11:00130061.9-3.01002101506119 10393 13006 10019 21030 30020 40150 7//// 8////
2022-01-06T12:00030072.7-5.21003101606129 10393 03007 10027 21052 30028 40157 7//// 8////
2022-01-06T13:00031053.2-5.01003101606139 10393 03105 10032 21050 30034 40163 7//// 8////
2022-01-06T14:00030052.6-5.51004101706149 10393 03005 10026 21055 30040 40170 7//// 8////
2022-01-06T15:00029031.7-6.01005101806159 10393 02903 10017 21060 30047 40177 7//// 8////
2022-01-06T16:00028030.1-5.61006101906169 10393 02803 10001 21056 30055 40186 7//// 8////
2022-01-06T17:0002703-1.3-5.31006101906179 10393 02703 11013 21053 30060 40192 7//// 8////
2022-01-06T18:0002303-1.0-4.41006102006189 10393 02303 11010 21044 30063 40195 7//// 8////
2022-01-06T19:0002303-1.2-3.81006102006199 10393 02303 11012 21038 30064 40196 7//// 8////
2022-01-06T20:0002303-1.4-3.61006102006209 10393 02303 11014 21036 30065 40197 7//// 8////
2022-01-06T21:0002203-1.9-3.61006102006219 10393 02203 11019 21036 30065 40197 7//// 8////
2022-01-06T22:0002303-1.7-3.31007102006229 10393 02303 11017 21033 30066 40198 7//// 8////
2022-01-06T23:0002304-1.9-3.21006102006239 10393 02304 11019 21032 30063 40195 7//// 8////
2022-01-07T00:0032203-2.0-3.31006101907009 10393 32203 11020 21033 30062 40194 7//// 8////
2022-01-07T01:0002203-2.0-3.21006101907019 10393 02203 11020 21032 30060 40192 7//// 8////
2022-01-07T02:0062202-1.9-3.11006101907029 10393 62202 11019 21031 30058 40190 7//// 8////
2022-01-07T03:0021703-2.3-3.71005101807039 10393 21703 11023 21037 30050 40182 7//// 8////
2022-01-07T04:0061803-2.7-3.81005101807049 10393 61803 11027 21038 30048 40180 7//// 8////
2022-01-07T05:0081703-2.6-3.81004101807059 10393 81703 11026 21038 30043 40175 7//// 8////
2022-01-07T06:0081803-2.1-3.71004101707069 10393 81803 11021 21037 30038 40170 7//// 8////
2022-01-07T07:0081703-2.0-3.81003101707079 10393 81703 11020 21038 30034 40166 7//// 8////
2022-01-07T08:0081704-1.7-3.81003101607089 10393 81704 11017 21038 30033 40164 7//// 8////
2022-01-07T09:0081804-0.9-3.41003101607099 10393 81804 11009 21034 30027 40158 7//// 8////
2022-01-07T10:00818040.1-3.01002101507109 10393 81804 10001 21030 30022 40152 7//// 8////
2022-01-07T11:00820041.6-2.41002101407119 10393 82004 10016 21024 30015 40145 7//// 8////
2022-01-07T12:00721062.7-2.61001101407129 10393 72106 10027 21026 30009 40138 7//// 8////
2022-01-07T13:00821052.4-2.71000101307139 10393 82105 10024 21027 30003 40132 7//// 8////
2022-01-07T14:00821042.4-2.61000101307149 10393 82104 10024 21026 39999 40128 7//// 8////
2022-01-07T15:00821042.0-1.710001013124107159 10393 82104 10020 21017 39998 40127 71241714 8////
2022-01-07T16:00721041.3-0.710001013171107169 10393 72104 10013 21007 39999 40129 71711715 8////
2022-01-07T17:00921040.9-0.310001013151107179 10393 92104 10009 21003 39997 40127 71511716 8////
2022-01-07T18:00921040.7-0.210001013171107189 10393 92104 10007 21002 39999 40129 71711716 8////
2022-01-07T19:00721040.7-0.310001013124107199 10393 72104 10007 21003 39997 40127 71241715 8////
2022-01-07T20:00721030.6-0.29991012124107209 10393 72103 10006 21002 39994 40124 71241716 8////
2022-01-07T21:00722040.6-0.39991012122107219 10393 72204 10006 21003 39990 40120 71221716 8////
2022-01-07T22:00720030.5-0.3999101207229 10393 72003 10005 21003 39989 40119 7//// 8////
2022-01-07T23:00720030.6-0.3999101207239 10393 72003 10006 21003 39987 40117 7//// 8////
2022-01-08T00:00720030.8-0.69981011124108009 10393 72003 10008 21006 39983 40113 71241716 8////
2022-01-08T01:00720041.0-0.69981011141108019 10393 72004 10010 21006 39981 40110 71411714 8////
2022-01-08T02:00719040.9-0.49981010124108029 10393 71904 10009 21004 39976 40105 71241716 8////
2022-01-08T03:00720030.5-0.59971010124108039 10393 72003 10005 21005 39972 40102 71241716 8////
2022-01-08T04:00620030.3-0.9997101008049 10393 62003 10003 21009 39970 40100 7//// 8////
2022-01-08T05:00822040.6-0.9997101008059 10393 82204 10006 21009 39971 40101 7//// 8////
2022-01-08T06:00823040.7-1.09971010100108069 10393 82304 10007 21010 39973 40102 71001716 8////
2022-01-08T07:00722020.4-1.1998101108079 10393 72202 10004 21011 39976 40106 7//// 8////
2022-01-08T08:0082103-0.2-1.5998101108089 10393 82103 11002 21015 39978 40108 7//// 8////
2022-01-08T09:00823030.4-1.4998101108099 10393 82303 10004 21014 39978 40108 7//// 8////
2022-01-08T10:00723040.9-0.9998101108109 10393 72304 10009 21009 39977 40106 7//// 8////
2022-01-08T11:00822031.3-0.6997101008119 10393 82203 10013 21006 39974 40103 7//// 8////
2022-01-08T12:00822031.7-0.4997101008129 10393 82203 10017 21004 39972 40101 7//// 8////
2022-01-08T13:00824032.0-0.5997101008139 10393 82403 10020 21005 39971 40100 7//// 8////
2022-01-08T14:00622032.2-0.3997101008149 10393 62203 10022 21003 39970 40099 7//// 8////
2022-01-08T15:00020021.4-0.8996100908159 10393 02002 10014 21008 39964 40093 7//// 8////
2022-01-08T16:00622031.0-0.5996100908169 10393 62203 10010 21005 39965 40094 7//// 8////
2022-01-08T17:00721031.1-0.4996100908179 10393 72103 10011 21004 39961 40090 7//// 8////
2022-01-08T18:00819031.1-0.2995100808189 10393 81903 10011 21002 39954 40083 7//// 8////
2022-01-08T19:00819030.9-0.4994100708199 10393 81903 10009 21004 39945 40074 7//// 8////
2022-01-08T20:00518030.2-1.0993100608209 10393 51803 10002 21010 39934 40063 7//// 8////
2022-01-08T21:0071602-0.6-1.6992100608219 10393 71602 11006 21016 39925 40055 7//// 8////
2022-01-08T22:0081603-1.1-2.1991100408229 10393 81603 11011 21021 39913 40043 7//// 8////
2022-01-08T23:0041603-1.3-2.7990100308239 10393 41603 11013 21027 39902 40032 7//// 8////
2022-01-09T00:0081504-1.3-3.3989100209009 10393 81504 11013 21033 39887 40016 7//// 8////
2022-01-09T01:0081504-1.2-3.5988100109019 10393 81504 11012 21035 39878 40007 7//// 8////
2022-01-09T02:0081404-1.5-3.7987100009029 10393 81404 11015 21037 39870 49999 7//// 8////
2022-01-09T03:0081505-1.5-3.998699909039 10393 81505 11015 21039 39862 49991 7//// 8////
2022-01-09T04:0081404-1.3-4.098699809049 10393 81404 11013 21040 39856 49985 7//// 8////
2022-01-09T05:0081405-1.1-4.198599809059 10393 81405 11011 21041 39852 49981 7//// 8////
2022-01-09T06:0081305-1.2-4.398599809069 10393 81305 11012 21043 39849 49978 7//// 8////
2022-01-09T07:0081405-0.8-4.398599809079 10393 81405 11008 21043 39848 49977 7//// 8////
2022-01-09T08:0081405-0.4-4.498599809089 10393 81405 11004 21044 39847 49975 7//// 8////
2022-01-09T09:00814050.4-4.198599809099 10393 81405 10004 21041 39847 49975 7//// 8////
2022-01-09T10:00814040.6-3.698599809109 10393 81404 10006 21036 39848 49976 7//// 8////
2022-01-09T11:00713041.0-3.0985998124109119 10393 71304 10010 21030 39848 49976 712417-1 8////
2022-01-09T12:00814031.8-2.5985998121109129 10393 81403 10018 21025 39852 49979 71211714 8////
2022-01-09T13:00813031.9-1.698699809139 10393 81303 10019 21016 39856 49983 7//// 8////
2022-01-09T14:00813032.2-1.398699909149 10393 81303 10022 21013 39862 49989 7//// 8////
2022-01-09T15:00812031.9-0.9987100009159 10393 81203 10019 21009 39869 49997 7//// 8////
2022-01-09T16:00813021.7-0.89881001123109169 10393 81302 10017 21008 39878 40006 71231615 8////
2022-01-09T17:00514021.8-0.59891001123109179 10393 51402 10018 21005 39886 40014 71231615 8////
2022-01-09T18:00716021.7-0.29901002161109189 10393 71602 10017 21002 39895 40023 71611615 8////
2022-01-09T19:00918021.60.49901003123109199 10393 91802 10016 20004 39905 40033 71231615 8////
2022-01-09T20:00923032.21.1991100409209 10393 92303 10022 20011 39913 40041 7//// 8////
2022-01-09T21:00725022.11.49921005123109219 10393 72502 10021 20014 39922 40050 71231615 8////
2022-01-09T22:00723012.11.79931006152109229 10393 72301 10021 20017 39931 40059 71521511 8////
2022-01-09T23:00820012.11.79941007151109239 10393 82001 10021 20017 39941 40069 71511615 8////
2022-01-10T00:00810012.11.69951008123110009 10393 81001 10021 20016 39951 40079 71231615 8////
2022-01-10T01:00725022.01.79961009122110019 10393 72502 10020 20017 39960 40089 71221511 8////
2022-01-10T02:00828022.52.29971010110110029 10393 82802 10025 20022 39970 40099 711011-1 8////
2022-01-10T03:00826022.72.39981011110110039 10393 82602 10027 20023 39979 40108 71101511 8////
2022-01-10T04:00831022.82.49991012122110049 10393 83102 10028 20024 39989 40118 71221511 8////
2022-01-10T05:00730023.02.710001013110110059 10393 73002 10030 20027 30001 40130 711011-1 8////
2022-01-10T06:00830023.02.610011014110110069 10393 83002 10030 20026 30011 40140 71101511 8////
2022-01-10T07:0083012.82.310031016110110079 10393 80301 10028 20023 30026 40155 71101111 8////
2022-01-10T08:0088022.72.310041017110110089 10393 80802 10027 20023 30040 40169 71101111 8////
2022-01-10T09:0089012.62.310051018120110099 10393 80901 10026 20023 30052 40182 71201311 8////
2022-01-10T10:0086012.72.410061019130110109 10393 80601 10027 20024 30063 40193 71301311 8////
2022-01-10T11:0083012.62.110071020151110119 10393 80301 10026 20021 30073 40203 71511615 8////
2022-01-10T12:0087022.82.310081021122110129 10393 80702 10028 20023 30080 40210 71221615 8////
2022-01-10T13:0088022.72.110091022123110139 10393 80802 10027 20021 30092 40222 71231615 8////
2022-01-10T14:0085022.71.610101023110110149 10393 80502 10027 20016 30104 40234 711011-1 8////
2022-01-10T15:0077021.60.410121025110110159 10393 70702 10016 20004 30115 40246 71101615 8////
2022-01-10T16:0085011.10.010131026110110169 10393 80501 10011 20000 30126 40257 71101111 8////
2022-01-10T17:0065020.0-1.210141027110110179 10393 60502 10000 21012 30138 40270 71101111 8////
2022-01-10T18:000903-0.9-2.710151028110110189 10393 00903 11009 21027 30148 40281 71101615 8////
2022-01-10T19:000904-1.1-3.510161029100110199 10393 00904 11011 21035 30158 40291 710011-1 8////
2022-01-10T20:0001103-1.6-3.610161030110110209 10393 01103 11016 21036 30165 40298 711011-1 8////
2022-01-10T21:0001002-2.2-3.810181031110110219 10393 01002 11022 21038 30175 40309 711011-1 8////
2022-01-10T22:0001002-2.7-4.110181032110110229 10393 01002 11027 21041 30183 40317 71101111 8////
2022-01-10T23:0071004-3.2-4.410191032110110239 10393 71004 11032 21044 30191 40325 71101111 8////
2022-01-11T00:0081103-3.2-4.110201033110111009 10393 81103 11032 21041 30196 40330 711011-1 8////
2022-01-11T01:0081203-2.9-4.010201033110111019 10393 81203 11029 21040 30200 40334 71101111 8////
2022-01-11T02:0081303-3.2-4.510201034110111029 10393 81303 11032 21045 30205 40340 71101111 8////
2022-01-11T03:0071203-2.9-4.510211034110111039 10393 71203 11029 21045 30207 40341 71101111 8////
2022-01-11T04:0041102-2.7-4.510211034110111049 10393 41102 11027 21045 30210 40344 71101111 8////
2022-01-11T05:0051103-2.7-4.810211035100111059 10393 51103 11027 21048 30213 40347 710011-1 8////
2022-01-11T06:0031502-2.5-4.810221035100111069 10393 31502 11025 21048 30215 40349 710011-1 8////
2022-01-11T07:0071502-2.3-4.71022103611079 10393 71502 11023 21047 30223 40357 7//// 8////
2022-01-11T08:0001601-3.3-4.91023103611089 10393 01601 11033 21049 30227 40362 7//// 8////
2022-01-11T09:0001102-2.1-5.11023103711099 10393 01102 11021 21051 30232 40366 7//// 8////
2022-01-11T10:0001302-1.5-4.81023103711109 10393 01302 11015 21048 30233 40367 7//// 8////
2022-01-11T11:0001702-0.9-4.51023103711119 10393 01702 11009 21045 30232 40366 7//// 8////
2022-01-11T12:0001402-0.3-4.61023103611129 10393 01402 11003 21046 30231 40364 7//// 8////
2022-01-11T13:0001202-0.1-4.61023103611139 10393 01202 11001 21046 30230 40363 7//// 8////
2022-01-11T14:00015010.3-4.71023103611149 10393 01501 10003 21047 30228 40361 7//// 8////
2022-01-11T15:0001601-0.5-4.31023103611159 10393 01601 11005 21043 30227 40360 7//// 8////
2022-01-11T16:0001401-2.0-4.71023103611169 10393 01401 11020 21047 30230 40364 7//// 8////
2022-01-11T17:0001501-2.3-4.61023103611179 10393 01501 11023 21046 30231 40365 7//// 8////
2022-01-11T18:0001301-2.6-4.71024103711189 10393 01301 11026 21047 30235 40370 7//// 8////
2022-01-11T19:0002802-4.1-5.31024103711199 10393 02802 11041 21053 30237 40372 7//// 8////
2022-01-11T20:0002901-4.5-5.610241037110111209 10393 02901 11045 21056 30237 40373 711011-1 8////
2022-01-11T21:0002502-4.9-5.910241038110111219 10393 02502 11049 21059 30240 40376 711011-1 8////
2022-01-11T22:0032002-5.1-6.010241038110111229 10393 32002 11051 21060 30240 40376 71101111 8////
