Arigony-Neto, Jorge; Jaña, Ricardo; Gonzalez, Inti; Schneider, Christoph; Temme, Franziska (2023): Automatic Weather Station observations at Schiaparelli Glacier, Sep 2015 - Feb 2019 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.958693, In: Arigony-Neto, J et al. (2023): Meteorological Observations at Schiaparelli Glacier Automatic Weather Station (AWSglacier), Cordillera Darwin, Chile, 2013-2019 [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.958694
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2023-05-10 • DOI registered: 2023-06-08
Coverage:
Latitude: -54.400000 * Longitude: -70.870000
Date/Time Start: 2015-09-08T21:00:00 * Date/Time End: 2019-02-21T02:00:00
Minimum Elevation: 140.0 m * Maximum Elevation: 140.0 m
Event(s):
Comment:
An issue with the relative humidity measurements has been found. Relative humidity has been corrected using specific humidity from a nearby station (AWSrock) and air temperature, and included in the dataset as well (RHcorr).
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Arigony-Neto, Jorge | Geocode – Time UTC | ||
| 2 | Temperature, air | TTT | °C | Arigony-Neto, Jorge | Relative humidity and air temperature probe, R.M. Young, 41382VC | T |
| 3 | Humidity, relative | RH | % | Arigony-Neto, Jorge | Relative humidity and air temperature probe, R.M. Young, 41382VC | RH |
| 4 | Short-wave downward (GLOBAL) radiation | SWD | W/m2 | Arigony-Neto, Jorge | Pyranometer, Campbell Scientific, CS300-L | G |
| 5 | Pressure, atmospheric | PPPP | hPa | Arigony-Neto, Jorge | Vaisala PTB110 barometer | Pres |
| 6 | Wind speed | ff | m/s | Arigony-Neto, Jorge | Alpine wind monitor, R.M. Young, model 05108-45 | U |
| 7 | Wind direction | dd | deg | Arigony-Neto, Jorge | Alpine wind monitor, R.M. Young, model 05108-45 | Dir |
| 8 | Humidity, relative | RH | % | Arigony-Neto, Jorge | Relative humidity and air temperature probe, R.M. Young, 41382VC | RHcorr |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
205942 data points
Data
| 1 Date/Time (Time UTC) | 2 TTT [°C] (T, Relative humidity and air ...) | 3 RH [%] (RH, Relative humidity and air...) | 4 SWD [W/m2] (G, Pyranometer, Campbell Scie...) | 5 PPPP [hPa] (Pres, Vaisala PTB110 barometer) | 6 ff [m/s] (U, Alpine wind monitor, R.M. ...) | 7 dd [deg] (Dir, Alpine wind monitor, R.M...) | 8 RH [%] (RHcorr, Relative humidity and...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-08T21:00:00 | -1.510 | 93.30 | 46.450 | 3.990 | 203.400 | ||
| 2015-09-08T22:00:00 | -1.340 | 96.10 | 15.460 | 976 | 4.880 | 242.700 | 100.00000000 |
| 2015-09-08T23:00:00 | -0.690 | 97.40 | 1.290 | 975 | 6.270 | 250.600 | 100.00000000 |
| 2015-09-09T00:00:00 | -0.410 | 98.10 | 0.000 | 975 | 4.860 | 229.300 | 100.00000000 |
| 2015-09-09T01:00:00 | -0.720 | 98.50 | 0.000 | 974 | 4.040 | 240.000 | 100.00000000 |
| 2015-09-09T02:00:00 | -1.090 | 98.20 | 0.000 | 975 | 5.020 | 225.500 | 98.43188046 |
| 2015-09-09T03:00:00 | -1.570 | 95.00 | 0.000 | 975 | 4.610 | 238.000 | 100.00000000 |
| 2015-09-09T04:00:00 | -1.820 | 94.70 | 0.000 | 975 | 3.580 | 236.200 | 93.81340891 |
| 2015-09-09T05:00:00 | -1.730 | 85.00 | 0.000 | 975 | 3.680 | 229.800 | 92.95388003 |
| 2015-09-09T06:00:00 | -1.830 | 90.10 | 0.000 | 974 | 4.680 | 228.700 | 95.44613566 |
| 2015-09-09T07:00:00 | -1.910 | 89.60 | 0.000 | 975 | 2.850 | 226.500 | 96.44987282 |
| 2015-09-09T08:00:00 | -1.810 | 91.00 | 0.000 | 974 | 4.380 | 228.400 | 100.00000000 |
| 2015-09-09T09:00:00 | -1.940 | 94.70 | 0.000 | 973 | 4.520 | 228.500 | 99.41607391 |
| 2015-09-09T10:00:00 | -2.160 | 95.50 | 0.000 | 973 | 3.250 | 240.300 | 99.27484985 |
| 2015-09-09T11:00:00 | -1.940 | 90.90 | 0.210 | 973 | 3.560 | 243.100 | 87.79869841 |
| 2015-09-09T12:00:00 | -1.560 | 73.42 | 16.020 | 973 | 6.360 | 209.700 | 88.62501378 |
| 2015-09-09T13:00:00 | -2.330 | 88.70 | 65.720 | 973 | 4.150 | 248.000 | 100.00000000 |
| 2015-09-09T14:00:00 | -1.750 | 85.30 | 158.300 | 973 | 4.210 | 229.300 | 90.65746959 |
| 2015-09-09T15:00:00 | -1.760 | 78.69 | 191.400 | 973 | 5.890 | 212.900 | 93.68886301 |
| 2015-09-09T16:00:00 | -2.110 | 83.50 | 225.400 | 974 | 5.660 | 217.300 | 88.45725217 |
| 2015-09-09T17:00:00 | -2.010 | 78.12 | 261.700 | 974 | 5.740 | 223.900 | 94.75288014 |
| 2015-09-09T18:00:00 | -1.960 | 73.99 | 273.300 | 975 | 5.660 | 226.500 | 82.81349225 |
| 2015-09-09T19:00:00 | -2.530 | 66.22 | 201.200 | 975 | 8.190 | 204.200 | 79.82680540 |
| 2015-09-09T20:00:00 | -3.000 | 67.49 | 164.600 | 976 | 8.980 | 202.100 | 72.25312932 |
| 2015-09-09T21:00:00 | -3.160 | 63.07 | 167.500 | 978 | 8.790 | 202.200 | 70.52213661 |
| 2015-09-09T22:00:00 | -3.590 | 65.58 | 65.360 | 978 | 8.740 | 195.800 | 75.04927392 |
| 2015-09-09T23:00:00 | -4.090 | 72.31 | 3.860 | 979 | 8.130 | 197.000 | 77.39348648 |
| 2015-09-10T00:00:00 | -4.320 | 69.18 | 0.000 | 981 | 10.560 | 206.400 | 73.77485272 |
| 2015-09-10T01:00:00 | -4.450 | 65.48 | 0.000 | 983 | 11.010 | 226.700 | 74.87655777 |
| 2015-09-10T02:00:00 | -4.430 | 52.75 | 0.000 | 985 | 8.390 | 238.100 | 59.61925025 |
| 2015-09-10T03:00:00 | -4.340 | 55.95 | 0.000 | 986 | 7.720 | 242.000 | 70.72800194 |
| 2015-09-10T04:00:00 | -3.830 | 61.02 | 0.000 | 987 | 6.410 | 208.800 | 79.74323478 |
| 2015-09-10T05:00:00 | -3.710 | 71.01 | 0.000 | 989 | 8.720 | 211.200 | 86.07030311 |
| 2015-09-10T06:00:00 | -3.290 | 64.40 | 0.000 | 990 | 9.450 | 217.200 | 71.92232993 |
| 2015-09-10T07:00:00 | -3.150 | 61.14 | 0.000 | 991 | 8.530 | 208.300 | 69.87690553 |
| 2015-09-10T08:00:00 | -2.820 | 52.22 | 0.000 | 992 | 7.340 | 207.200 | 58.72260311 |
| 2015-09-10T09:00:00 | -2.730 | 54.53 | 0.000 | 993 | 7.600 | 205.000 | 69.18318535 |
| 2015-09-10T10:00:00 | -2.850 | 62.93 | 0.000 | 993 | 7.090 | 196.600 | 70.14635037 |
| 2015-09-10T11:00:00 | -2.600 | 60.97 | 0.360 | 994 | 7.370 | 199.000 | 70.15753133 |
| 2015-09-10T12:00:00 | -2.290 | 61.22 | 20.520 | 994 | 5.000 | 212.400 | 75.09429959 |
| 2015-09-10T13:00:00 | -2.880 | 79.32 | 90.800 | 995 | 3.540 | 247.400 | 94.68945872 |
| 2015-09-10T14:00:00 | -2.340 | 79.76 | 163.100 | 995 | 2.390 | 249.100 | 81.84414547 |
| 2015-09-10T15:00:00 | -0.820 | 60.23 | 259.400 | 995 | 4.180 | 219.400 | 68.42636258 |
| 2015-09-10T16:00:00 | -0.140 | 58.69 | 189.600 | 993 | 4.980 | 199.600 | 69.69897362 |
| 2015-09-10T17:00:00 | -0.050 | 70.83 | 149.100 | 992 | 5.790 | 231.500 | 90.45313793 |
| 2015-09-10T18:00:00 | -0.280 | 88.60 | 221.000 | 992 | 3.550 | 217.200 | 98.64588488 |
| 2015-09-10T19:00:00 | -0.070 | 88.60 | 145.500 | 990 | 2.090 | 221.000 | 97.77028929 |
| 2015-09-10T20:00:00 | -0.290 | 92.90 | 118.100 | 988 | 1.350 | 337.300 | 100.00000000 |
| 2015-09-10T21:00:00 | 0.050 | 95.20 | 48.460 | 987 | 1.360 | 263.300 | 100.00000000 |
| 2015-09-10T22:00:00 | 0.290 | 96.40 | 13.180 | 986 | 0.660 | 315.000 | 100.00000000 |
| 2015-09-10T23:00:00 | 0.420 | 97.20 | 0.460 | 985 | 0.470 | 291.700 | 100.00000000 |
| 2015-09-11T00:00:00 | 1.030 | 97.80 | 0.000 | 984 | 2.140 | 251.500 | 100.00000000 |
| 2015-09-11T01:00:00 | 1.440 | 98.10 | 0.000 | 984 | 3.590 | 230.200 | 100.00000000 |
| 2015-09-11T02:00:00 | 1.970 | 96.60 | 0.000 | 984 | 3.170 | 252.600 | 96.64831717 |
| 2015-09-11T03:00:00 | 2.330 | 89.60 | 0.000 | 984 | 4.120 | 234.300 | 93.62913137 |
| 2015-09-11T04:00:00 | 2.370 | 84.90 | 0.000 | 984 | 5.150 | 225.300 | 93.44287814 |
| 2015-09-11T05:00:00 | 2.290 | 82.70 | 0.000 | 985 | 5.060 | 223.700 | 85.86771703 |
| 2015-09-11T06:00:00 | 2.360 | 77.54 | 0.000 | 986 | 5.430 | 217.000 | 88.70255208 |
| 2015-09-11T07:00:00 | 1.600 | 85.70 | 0.000 | 987 | 4.160 | 244.000 | 93.44532094 |
| 2015-09-11T08:00:00 | 1.420 | 87.60 | 0.000 | 987 | 3.210 | 247.600 | 96.38273877 |
| 2015-09-11T09:00:00 | 1.310 | 90.50 | 0.000 | 987 | 2.940 | 241.400 | 98.13068565 |
| 2015-09-11T10:00:00 | 1.670 | 90.30 | 0.000 | 987 | 4.090 | 244.400 | 99.00270331 |
| 2015-09-11T11:00:00 | 1.950 | 89.00 | 0.610 | 988 | 6.110 | 250.100 | 93.36525753 |
| 2015-09-11T12:00:00 | 1.870 | 89.30 | 14.720 | 988 | 5.470 | 247.500 | 97.52543913 |
| 2015-09-11T13:00:00 | 2.060 | 87.90 | 44.280 | 989 | 4.940 | 246.900 | 95.34319470 |
| 2015-09-11T14:00:00 | 2.240 | 87.00 | 76.930 | 989 | 5.120 | 242.300 | 94.58004787 |
| 2015-09-11T15:00:00 | 2.520 | 86.60 | 84.500 | 988 | 6.050 | 230.300 | 94.28335587 |
| 2015-09-11T16:00:00 | 2.360 | 87.90 | 120.300 | 988 | 5.520 | 226.400 | 95.83283909 |
| 2015-09-11T17:00:00 | 2.320 | 89.60 | 145.100 | 988 | 5.480 | 236.900 | 97.87588054 |
| 2015-09-11T18:00:00 | 2.940 | 87.50 | 148.100 | 988 | 5.760 | 245.200 | 94.87800679 |
| 2015-09-11T19:00:00 | 3.650 | 80.60 | 146.100 | 988 | 5.300 | 236.000 | 89.17791547 |
| 2015-09-11T20:00:00 | 3.540 | 81.20 | 115.500 | 988 | 5.350 | 220.200 | 87.79943088 |
| 2015-09-11T21:00:00 | 3.570 | 76.51 | 71.720 | 989 | 5.930 | 216.200 | 88.54402665 |
| 2015-09-11T22:00:00 | 2.950 | 83.60 | 31.150 | 989 | 4.350 | 231.000 | 89.03097662 |
| 2015-09-11T23:00:00 | 2.980 | 79.43 | 1.700 | 990 | 5.670 | 215.300 | 88.58280318 |
| 2015-09-12T00:00:00 | 2.360 | 82.80 | 0.000 | 991 | 4.650 | 229.200 | 91.67047514 |
| 2015-09-12T01:00:00 | 2.020 | 82.90 | 0.000 | 991 | 3.280 | 244.800 | 93.98330172 |
| 2015-09-12T02:00:00 | 1.610 | 89.20 | 0.000 | 990 | 4.810 | 228.300 | 96.36934673 |
| 2015-09-12T03:00:00 | 1.330 | 92.60 | 0.000 | 990 | 5.040 | 223.500 | 100.00000000 |
| 2015-09-12T04:00:00 | 2.250 | 88.20 | 0.000 | 989 | 5.500 | 227.300 | 96.15515734 |
| 2015-09-12T05:00:00 | 2.990 | 82.30 | 0.000 | 988 | 5.430 | 230.400 | 93.97065646 |
| 2015-09-12T06:00:00 | 2.710 | 87.10 | 0.000 | 988 | 6.290 | 240.200 | 93.77175990 |
| 2015-09-12T07:00:00 | 2.700 | 83.20 | 0.000 | 988 | 6.800 | 236.300 | 92.14692588 |
| 2015-09-12T08:00:00 | 2.610 | 82.30 | 0.000 | 986 | 10.100 | 241.100 | 89.92576030 |
| 2015-09-12T09:00:00 | 2.430 | 84.20 | 0.000 | 985 | 9.100 | 235.100 | 92.15125995 |
| 2015-09-12T10:00:00 | 2.300 | 89.40 | 0.000 | 984 | 10.990 | 236.300 | 95.17152954 |
| 2015-09-12T11:00:00 | 2.110 | 91.70 | 0.110 | 982 | 11.600 | 238.900 | 98.72910166 |
| 2015-09-12T12:00:00 | 1.980 | 94.10 | 5.880 | 981 | 13.420 | 242.600 | 100.00000000 |
| 2015-09-12T13:00:00 | 2.110 | 95.60 | 19.690 | 979 | 10.690 | 227.900 | 100.00000000 |
| 2015-09-12T14:00:00 | 2.620 | 94.90 | 36.410 | 978 | 11.430 | 236.000 | 100.00000000 |
| 2015-09-12T15:00:00 | 2.850 | 93.60 | 57.600 | 976 | 12.310 | 246.600 | 98.51971072 |
| 2015-09-12T16:00:00 | 2.780 | 93.90 | 53.580 | 975 | 12.090 | 246.000 | 100.00000000 |
| 2015-09-12T17:00:00 | 2.840 | 93.00 | 64.000 | 973 | 11.960 | 242.300 | 95.04425107 |
| 2015-09-12T18:00:00 | 1.600 | 94.50 | 64.490 | 973 | 6.570 | 227.100 | 100.00000000 |
| 2015-09-12T19:00:00 | 1.830 | 88.20 | 102.800 | 973 | 8.560 | 230.900 | 89.85584689 |
| 2015-09-12T20:00:00 | 1.960 | 82.60 | 87.600 | 973 | 9.140 | 226.800 | 86.69247132 |
| 2015-09-12T21:00:00 | 1.830 | 84.40 | 63.780 | 974 | 8.630 | 218.200 | 91.47304156 |
| 2015-09-12T22:00:00 | 2.200 | 79.85 | 42.560 | 977 | 9.440 | 208.700 | 86.04196490 |
| 2015-09-12T23:00:00 | 1.840 | 84.50 | 3.110 | 979 | 7.040 | 221.100 | 93.21988741 |
| 2015-09-13T00:00:00 | 1.710 | 87.40 | 0.000 | 980 | 4.800 | 230.500 | 97.84074984 |
| 2015-09-13T01:00:00 | 1.790 | 89.10 | 0.000 | 982 | 6.950 | 250.800 | 98.33517856 |
| 2015-09-13T02:00:00 | 1.840 | 88.60 | 0.000 | 983 | 6.460 | 244.500 | 98.28470375 |
| 2015-09-13T03:00:00 | 1.510 | 92.10 | 0.000 | 983 | 5.010 | 229.700 | 99.34779001 |
| 2015-09-13T04:00:00 | 1.930 | 92.60 | 0.000 | 983 | 4.990 | 224.600 | 100.00000000 |
| 2015-09-13T05:00:00 | 2.920 | 89.00 | 0.000 | 982 | 7.510 | 230.200 | 99.29447431 |
| 2015-09-13T06:00:00 | 3.040 | 89.40 | 0.000 | 982 | 9.530 | 238.000 | 98.86825562 |
| 2015-09-13T07:00:00 | 2.840 | 94.60 | 0.000 | 981 | 9.310 | 238.300 | 100.00000000 |
| 2015-09-13T08:00:00 | 3.020 | 96.40 | 0.000 | 980 | 10.500 | 235.900 | 100.00000000 |
| 2015-09-13T09:00:00 | 3.340 | 96.20 | 0.000 | 978 | 11.390 | 237.700 | 100.00000000 |
| 2015-09-13T10:00:00 | 3.570 | 95.00 | 0.000 | 976 | 11.270 | 239.200 | 94.96929693 |
| 2015-09-13T11:00:00 | 3.530 | 87.40 | 0.120 | 975 | 12.750 | 233.600 | 92.84136309 |
| 2015-09-13T12:00:00 | 3.640 | 81.40 | 8.510 | 973 | 10.760 | 238.000 | 91.78687809 |
| 2015-09-13T13:00:00 | 2.860 | 90.00 | 25.270 | 972 | 10.210 | 238.600 | 97.30549577 |
| 2015-09-13T14:00:00 | 2.360 | 93.30 | 43.870 | 970 | 10.850 | 239.900 | 99.38442260 |
| 2015-09-13T15:00:00 | 2.170 | 94.40 | 66.510 | 969 | 10.800 | 236.000 | 97.89649455 |
| 2015-09-13T16:00:00 | 1.900 | 92.90 | 60.540 | 967 | 10.640 | 233.900 | 99.10776090 |
| 2015-09-13T17:00:00 | 1.870 | 93.60 | 64.160 | 966 | 10.100 | 235.500 | 99.29909898 |
| 2015-09-13T18:00:00 | 1.520 | 94.00 | 42.510 | 964 | 10.660 | 239.100 | 98.68300743 |
| 2015-09-13T19:00:00 | 1.330 | 95.30 | 111.500 | 963 | 8.470 | 246.400 | 99.36926389 |
| 2015-09-13T20:00:00 | 0.520 | 95.50 | 74.370 | 963 | 6.140 | 234.900 | 94.52413548 |
| 2015-09-13T21:00:00 | 1.010 | 81.10 | 90.900 | 964 | 5.590 | 224.100 | 83.05989391 |
| 2015-09-13T22:00:00 | 1.130 | 69.48 | 36.290 | 965 | 7.100 | 223.800 | 76.41563548 |
| 2015-09-13T23:00:00 | 1.300 | 57.73 | 4.390 | 965 | 8.900 | 222.700 | 64.20991304 |
| 2015-09-14T00:00:00 | 0.710 | 58.17 | 0.000 | 966 | 8.210 | 216.200 | 63.40059521 |
| 2015-09-14T01:00:00 | 0.630 | 57.27 | 0.000 | 967 | 6.320 | 217.900 | 69.78666446 |
| 2015-09-14T02:00:00 | -0.510 | 73.28 | 0.000 | 968 | 6.150 | 211.000 | 80.69792206 |
| 2015-09-14T03:00:00 | -0.470 | 67.83 | 0.000 | 968 | 5.610 | 217.800 | 71.18606481 |
| 2015-09-14T04:00:00 | -1.330 | 79.56 | 0.000 | 969 | 5.570 | 220.200 | 95.68473023 |
| 2015-09-14T05:00:00 | -2.020 | 89.50 | 0.000 | 970 | 3.960 | 239.400 | 100.00000000 |
| 2015-09-14T06:00:00 | -1.540 | 83.30 | 0.000 | 970 | 4.530 | 237.700 | 80.82375132 |
| 2015-09-14T07:00:00 | -1.360 | 70.28 | 0.000 | 971 | 5.730 | 214.600 | 80.67798640 |
| 2015-09-14T08:00:00 | -1.590 | 71.66 | 0.000 | 971 | 6.110 | 210.900 | 86.25796151 |
| 2015-09-14T09:00:00 | -2.270 | 81.90 | 0.000 | 972 | 5.210 | 220.000 | 84.80461432 |
| 2015-09-14T10:00:00 | -2.230 | 76.23 | 0.000 | 972 | 4.750 | 227.400 | 83.78390090 |
| 2015-09-14T11:00:00 | -1.970 | 70.08 | 0.810 | 973 | 5.840 | 209.000 | 74.55657957 |
| 2015-09-14T12:00:00 | -1.480 | 59.78 | 30.950 | 974 | 6.700 | 200.500 | 67.33448854 |
| 2015-09-14T13:00:00 | -1.630 | 61.55 | 123.400 | 975 | 7.750 | 201.200 | 72.43832731 |
| 2015-09-14T14:00:00 | -1.590 | 63.24 | 274.900 | 976 | 7.040 | 203.100 | 71.84099017 |
| 2015-09-14T15:00:00 | -1.050 | 54.30 | 382.500 | 976 | 8.050 | 205.500 | 60.87790197 |
| 2015-09-14T16:00:00 | -0.950 | 59.41 | 405.000 | 977 | 6.340 | 206.700 | 80.20514588 |
| 2015-09-14T17:00:00 | -1.330 | 70.02 | 413.700 | 978 | 6.210 | 210.600 | 86.67907495 |
| 2015-09-14T18:00:00 | -1.400 | 75.62 | 344.600 | 979 | 5.230 | 220.500 | 87.35259331 |
| 2015-09-14T19:00:00 | -1.130 | 70.09 | 249.400 | 980 | 5.630 | 215.000 | 87.29934720 |
| 2015-09-14T20:00:00 | -1.830 | 84.00 | 212.800 | 981 | 4.920 | 229.500 | 93.37870690 |
| 2015-09-14T21:00:00 | -0.790 | 64.32 | 186.600 | 981 | 5.040 | 218.700 | 71.17909768 |
| 2015-09-14T22:00:00 | -1.380 | 67.16 | 79.480 | 982 | 5.530 | 216.400 | 72.19572057 |
| 2015-09-14T23:00:00 | -1.510 | 67.61 | 3.660 | 983 | 4.910 | 225.300 | 81.56843418 |
| 2015-09-15T00:00:00 | -2.000 | 78.85 | 0.000 | 984 | 4.480 | 233.700 | 94.55105244 |
| 2015-09-15T01:00:00 | -1.890 | 80.90 | 0.000 | 984 | 4.110 | 237.500 | 90.30918126 |
| 2015-09-15T02:00:00 | -1.640 | 73.67 | 0.000 | 985 | 3.640 | 231.300 | 85.46583216 |
| 2015-09-15T03:00:00 | -2.180 | 85.00 | 0.000 | 985 | 4.310 | 218.700 | 99.46489757 |
| 2015-09-15T04:00:00 | -2.170 | 90.30 | 0.000 | 985 | 4.290 | 227.100 | 98.63248975 |
| 2015-09-15T05:00:00 | -2.000 | 88.20 | 0.000 | 985 | 3.910 | 237.800 | 92.80767724 |
| 2015-09-15T06:00:00 | -1.360 | 82.70 | 0.000 | 985 | 4.870 | 240.900 | 92.90377671 |
| 2015-09-15T07:00:00 | -0.850 | 79.11 | 0.000 | 985 | 4.860 | 231.100 | 87.09817410 |
| 2015-09-15T08:00:00 | -0.680 | 77.60 | 0.000 | 985 | 5.550 | 224.400 | 91.90226069 |
| 2015-09-15T09:00:00 | -0.400 | 84.50 | 0.000 | 984 | 6.710 | 225.400 | 94.86304103 |
| 2015-09-15T10:00:00 | -0.290 | 88.20 | 0.000 | 983 | 7.280 | 232.000 | 100.00000000 |
| 2015-09-15T11:00:00 | -0.220 | 87.80 | 1.060 | 982 | 6.460 | 227.100 | 100.00000000 |
| 2015-09-15T12:00:00 | 0.110 | 90.60 | 22.960 | 981 | 7.160 | 237.400 | 99.18661215 |
| 2015-09-15T13:00:00 | 0.640 | 83.20 | 71.570 | 981 | 6.130 | 229.400 | 92.43784750 |
| 2015-09-15T14:00:00 | 0.470 | 88.50 | 125.700 | 979 | 8.450 | 234.200 | 97.63974403 |
| 2015-09-15T15:00:00 | 0.220 | 94.00 | 134.600 | 978 | 8.710 | 239.600 | 100.00000000 |
| 2015-09-15T16:00:00 | 0.260 | 95.30 | 115.300 | 977 | 7.900 | 239.700 | 100.00000000 |
| 2015-09-15T17:00:00 | 0.910 | 94.90 | 103.900 | 975 | 9.410 | 235.400 | 97.56584166 |
| 2015-09-15T18:00:00 | 1.090 | 94.80 | 116.300 | 974 | 10.170 | 237.400 | 100.00000000 |
| 2015-09-15T19:00:00 | 1.500 | 94.40 | 109.100 | 972 | 12.570 | 240.800 | 100.00000000 |
| 2015-09-15T20:00:00 | 1.630 | 94.30 | 158.100 | 971 | 12.510 | 245.800 | 98.93922507 |
| 2015-09-15T21:00:00 | 1.530 | 90.40 | 88.900 | 969 | 9.930 | 232.900 | 91.07621566 |
| 2015-09-15T22:00:00 | 1.400 | 67.73 | 75.560 | 971 | 10.640 | 222.900 | 67.13991446 |
| 2015-09-15T23:00:00 | 0.620 | 65.57 | 5.660 | 971 | 10.240 | 225.000 | 76.05514151 |
| 2015-09-16T00:00:00 | 0.080 | 70.80 | 0.000 | 972 | 10.880 | 225.000 | 78.86363813 |
| 2015-09-16T01:00:00 | -0.490 | 68.63 | 0.000 | 972 | 11.130 | 214.300 | 72.03995256 |
| 2015-09-16T02:00:00 | -0.530 | 61.06 | 0.000 | 972 | 10.850 | 211.000 | 61.79123669 |
| 2015-09-16T03:00:00 | -0.510 | 53.56 | 0.000 | 973 | 12.380 | 212.100 | 69.27544174 |
| 2015-09-16T04:00:00 | -1.320 | 58.17 | 0.000 | 973 | 10.360 | 213.700 | 75.74385181 |
| 2015-09-16T05:00:00 | -2.560 | 80.70 | 0.000 | 974 | 8.510 | 218.300 | 73.43303042 |
| 2015-09-16T06:00:00 | -2.000 | 65.27 | 0.000 | 975 | 10.100 | 211.800 | 64.45713816 |
| 2015-09-16T07:00:00 | -2.870 | 81.40 | 0.000 | 975 | 8.310 | 219.000 | 91.37399703 |
| 2015-09-16T08:00:00 | -3.030 | 83.20 | 0.000 | 976 | 7.850 | 215.500 | 93.76275397 |
| 2015-09-16T09:00:00 | -3.250 | 85.00 | 0.000 | 976 | 8.050 | 212.900 | 93.79507084 |
| 2015-09-16T10:00:00 | -3.310 | 81.40 | 0.000 | 977 | 8.000 | 210.800 | 93.09071386 |
| 2015-09-16T11:00:00 | -3.230 | 80.50 | 0.670 | 977 | 7.370 | 209.500 | 94.86486248 |
| 2015-09-16T12:00:00 | -3.420 | 85.80 | 18.740 | 977 | 8.010 | 215.700 | 90.58886679 |
| 2015-09-16T13:00:00 | -3.160 | 83.20 | 68.240 | 977 | 8.090 | 211.300 | 88.69850479 |
| 2015-09-16T14:00:00 | -2.290 | 67.03 | 137.500 | 978 | 9.430 | 201.400 | 83.80232593 |
| 2015-09-16T15:00:00 | -2.140 | 68.95 | 247.300 | 979 | 8.260 | 211.800 | 67.83381093 |
| 2015-09-16T16:00:00 | -1.300 | 56.45 | 398.300 | 980 | 9.080 | 202.500 | 70.59227173 |
| 2015-09-16T17:00:00 | -2.070 | 67.75 | 291.100 | 980 | 7.960 | 201.200 | 76.05401658 |
| 2015-09-16T18:00:00 | -2.890 | 82.00 | 165.200 | 981 | 7.000 | 229.100 | 86.59295527 |
| 2015-09-16T19:00:00 | -2.460 | 72.44 | 157.100 | 981 | 8.840 | 205.100 | 86.69707647 |
| 2015-09-16T20:00:00 | -2.140 | 68.46 | 164.300 | 982 | 8.680 | 208.700 | 81.35453325 |
| 2015-09-16T21:00:00 | -2.880 | 78.93 | 63.940 | 983 | 8.180 | 206.600 | 83.90872051 |
| 2015-09-16T22:00:00 | -2.290 | 65.55 | 49.360 | 984 | 9.690 | 200.000 | 80.18581569 |
| 2015-09-16T23:00:00 | -2.720 | 71.35 | 5.570 | 985 | 9.250 | 198.100 | 81.68867716 |
| 2015-09-17T00:00:00 | -2.660 | 71.15 | 0.000 | 986 | 9.400 | 201.800 | 78.16855111 |
| 2015-09-17T01:00:00 | -2.400 | 68.05 | 0.000 | 987 | 8.670 | 203.000 | 79.37455423 |
| 2015-09-17T02:00:00 | -2.610 | 78.22 | 0.000 | 987 | 7.540 | 215.400 | 81.65505818 |
| 2015-09-17T03:00:00 | -1.860 | 64.58 | 0.000 | 987 | 8.330 | 201.200 | 72.66694120 |
| 2015-09-17T04:00:00 | -1.420 | 56.38 | 0.000 | 988 | 8.840 | 196.600 | 67.62740503 |
| 2015-09-17T05:00:00 | -1.320 | 57.72 | 0.000 | 988 | 8.580 | 196.900 | 74.17669202 |
| 2015-09-17T06:00:00 | -1.160 | 56.21 | 0.000 | 989 | 8.770 | 196.500 | 72.09530571 |
| 2015-09-17T07:00:00 | -1.090 | 58.39 | 0.000 | 989 | 8.170 | 193.700 | 71.04682208 |
| 2015-09-17T08:00:00 | -1.010 | 60.08 | 0.000 | 989 | 8.250 | 195.300 | 70.12315896 |
| 2015-09-17T09:00:00 | -0.660 | 55.89 | 0.000 | 989 | 8.390 | 197.900 | 69.81798396 |
| 2015-09-17T10:00:00 | -1.040 | 67.92 | 0.000 | 990 | 6.930 | 198.600 | 81.61277263 |
| 2015-09-17T11:00:00 | -1.610 | 78.98 | 1.730 | 990 | 5.020 | 216.300 | 89.25903581 |
| 2015-09-17T12:00:00 | -0.850 | 71.46 | 39.380 | 990 | 4.940 | 202.900 | 85.40844857 |
| 2015-09-17T13:00:00 | -0.890 | 79.87 | 112.600 | 990 | 4.370 | 224.800 | 92.56746032 |
| 2015-09-17T14:00:00 | -0.350 | 81.20 | 238.200 | 990 | 4.740 | 230.600 | 90.22671537 |
| 2015-09-17T15:00:00 | 0.060 | 80.10 | 231.300 | 990 | 4.110 | 231.600 | 90.18936226 |
| 2015-09-17T16:00:00 | 0.630 | 78.38 | 328.900 | 989 | 4.760 | 233.000 | 89.40184399 |
| 2015-09-17T17:00:00 | 0.840 | 82.60 | 387.200 | 989 | 5.100 | 224.400 | 94.93209636 |
