Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Olefs, Marc (2022): Meteorological synoptical observations from station Sonnblick (2022-11) [dataset]. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.951771

Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.

Published: 2022-12-12DOI registered: 2023-01-10

RIS CitationBibTeX Citation Copy Citation ShareShow MapGoogle Earth 4 2

Other version:
Olefs, Marc (2022): BSRN Station-to-archive file for station Sonnblick (2022-11) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/son/son1122.dat.gz
Coverage:
Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700
Date/Time Start: 2022-11-01T00:00:00 * Date/Time End: 2022-11-30T23:00:00
Minimum Elevation: 3108.9 m * Maximum Elevation: 3108.9 m
Event(s):
SON (Sonnblick) * Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700 * Date/Time: 2013-01-01T00:00:00 * Elevation: 3108.9 m * Location: Austria * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 75; Surface Type: rock; Topography type: mountain top, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.808997; Station scientist: Marc Olefs (marc.olefs@geosphere.at)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethod/DeviceComment
DATE/TIMEDate/TimeOlefs, MarcGeocode
Total cloud amountNcodeOlefs, MarcVisual observation
Wind directiondddegOlefs, MarcAnemometer
Wind speedffm/sOlefs, MarcAnemometer
Temperature, airTTT°COlefs, MarcThermometer
Dew/frost pointTdTdTd°COlefs, MarcHygrometer (HYGRO)
Station pressurePoPoPoPohPaOlefs, MarcBarometer (BARO)
Present weatherwwcodeOlefs, MarcVisual observation
Past weather1W1codeOlefs, MarcVisual observation
10 Past weather2W2codeOlefs, MarcVisual observation
11 Low/middle cloud amountNhcodeOlefs, MarcVisual observation
12 Low cloudCLcodeOlefs, MarcVisual observation
13 Middle cloudCMcodeOlefs, MarcVisual observation
14 High cloudCHcodeOlefs, MarcVisual observation
15 Amount of cloud layer 1Ns 1codeOlefs, MarcVisual observation
16 Cloud layer 1C 1codeOlefs, MarcVisual observation
17 Cloud base height code, layer 1hshs 1codeOlefs, MarcVisibility sensor
18 Amount of cloud layer 2Ns 2codeOlefs, MarcVisual observation
19 Cloud layer 2C 2codeOlefs, MarcVisual observation
20 Cloud base height code, layer 2hshs 2codeOlefs, MarcVisibility sensor
21 CodeCodeOlefs, MarcYYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NsChshs 8NsChshs 8NsChshs
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
5350 data points

Data

Download dataset as tab-delimited text — use the following character encoding:


Date/Time
 
N [code]
 
dd [deg]
 
ff [m/s]
 
TTT [°C]
 
TdTdTd [°C]
 
PoPoPoPo [hPa]
 
ww [code]
 
W1 [code]
10  
W2 [code]
11  
Nh [code]
12  
CL [code]
13  
CM [code]
14  
CH [code]
15  
Ns 1 [code]
16  
C 1 [code]
17  
hshs 1 [code]
18  
Ns 2 [code]
19  
C 2 [code]
20  
hshs 2 [code]
21 
Code
2022-11-01T00:00240170.3-8.970201001 11343 /2417 10003 21089 37024 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T01:00240180.4-10.270201011 11343 /2418 10004 21102 37022 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T02:00250160.3-9.870201021 11343 /2516 10003 21098 37021 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T03:00250160.2-10.270201031 11343 /2516 10002 21102 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T04:0025014-0.170201041 11343 /2514 11001 21/// 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T05:00260160.0-9.370201051 11343 /2616 10000 21093 37016 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T06:00526012-0.1-8.97020002507001061 11343 52612 11001 21089 37019 4//// 7//// 80002 333 85070 8//// 8////
2022-11-01T07:0026014-0.1-7.970201071 11343 /2614 11001 21079 37020 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T08:00260120.3-7.770201081 11343 /2612 10003 21077 37025 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T09:006260120.6-7.57020002607001091 11343 62612 10006 21075 37025 4//// 7//// 80002 333 86070 8//// 8////
2022-11-01T10:00260101.1-6.570301101 11343 /2610 10011 21065 37026 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T11:00250101.3-6.070201111 11343 /2510 10013 21060 37025 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T12:00726081.3-5.67026040002707001121 11343 72608 10013 21056 37022 4//// 70604 80002 333 87070 8//// 8////
2022-11-01T13:0027081.0-4.970201131 11343 /2708 10010 21049 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T14:00260110.5-4.270201141 11343 /2611 10005 21042 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T15:00726090.1-3.77026047576301151 11343 72609 10001 21037 37020 4//// 70604 875// 333 87603 8//// 8////
2022-11-01T16:002707-0.6-3.470201161 11343 /2707 11006 21034 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T17:002609-0.9-2.670201171 11343 /2609 11009 21026 37020 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T18:0072607-1.2-2.170278047576301181 11343 72607 11012 21021 37023 4//// 77804 875// 333 87603 8//// 8////
2022-11-01T19:002405-1.3-1.970201191 11343 /2405 11013 21019 37022 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T20:002405-1.4-1.770201201 11343 /2405 11014 21017 37021 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T21:002804-1.2-1.870201211 11343 /2804 11012 21018 37021 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T22:00204-1.5-2.170201221 11343 /0204 11015 21021 37020 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-01T23:00105-1.6-2.170201231 11343 /0105 11016 21021 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T00:00106-2.0-2.970202001 11343 /0106 11020 21029 37018 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T01:003203-2.2-4.070202011 11343 /3203 11022 21040 37020 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T02:003604-2.7-3.470202021 11343 /3604 11027 21034 37018 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T03:003307-1.5-11.670202031 11343 /3307 11015 21116 37018 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T04:003406-1.1-15.470202041 11343 /3406 11011 21154 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T05:003403-0.9-18.170202051 11343 /3403 11009 21181 37019 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T06:0053202-0.4-21.37020002507002061 11343 53202 11004 21213 37021 4//// 7//// 80002 333 85070 8//// 8////
2022-11-02T07:002004-0.8-13.370202071 11343 /2004 11008 21133 37023 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T08:002105-1.9-9.970202081 11343 /2105 11019 21099 37025 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T09:0072107-2.4-3.97024104150216707002091 11343 72107 11024 21039 37025 4//// 74104 81502 333 816// 87070 8////
2022-11-02T10:002208-2.1-3.870202101 11343 /2208 11021 21038 37024 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T11:002107-1.5-2.770202111 11343 /2107 11015 21027 37023 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T12:0072005-0.8-2.97024104751676102121 11343 72005 11008 21029 37020 4//// 74104 875// 333 816// 87601 8////
2022-11-02T13:002105-0.5-2.470202131 11343 /2105 11005 21024 37018 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T14:002004-1.3-1.770202141 11343 /2004 11013 21017 37016 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T15:0092005-1.4-1.8702470402151 11343 92005 11014 21018 37015 4//// 74704 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T16:002504-1.8-2.070102161 11343 /2504 11018 21020 37014 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T17:002203-1.8-2.070202171 11343 /2203 11018 21020 37016 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T18:0092503-1.9-2.1702700702181 11343 92503 11019 21021 37019 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T19:002206-2.3-2.770102191 11343 /2206 11023 21027 37014 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T20:002106-2.4-2.770102201 11343 /2106 11024 21027 37013 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T21:002008-2.3-2.670102211 11343 /2008 11023 21026 37011 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T22:0021010-2.7-3.070102221 11343 /2110 11027 21030 37009 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-02T23:0021011-2.5-2.870002231 11343 /2111 11025 21028 37003 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T00:0025012-2.7-3.170003001 11343 /2512 11027 21031 37002 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T01:0024014-2.7-3.070003011 11343 /2414 11027 21030 36997 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T02:0024014-3.3-3.869903021 11343 /2414 11033 21038 36992 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T03:0023013-3.7-4.369903031 11343 /2313 11037 21043 36989 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T04:0024014-3.8-4.369803041 11343 /2414 11038 21043 36985 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T05:0025015-3.9-4.469803051 11343 /2515 11039 21044 36984 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T06:00925013-3.7-4.2698490403061 11343 92513 11037 21042 36982 4//// 74904 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T07:0024015-3.6-4.269803071 11343 /2415 11036 21042 36977 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T08:0024015-3.6-4.269803081 11343 /2415 11036 21042 36977 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T09:00922014-3.2-3.8697490403091 11343 92214 11032 21038 36973 4//// 74904 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T10:0020014-3.1-3.669703101 11343 /2014 11031 21036 36971 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T11:0020014-3.0-3.669703111 11343 /2014 11030 21036 36966 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T12:00922013-3.0-3.6696490403121 11343 92213 11030 21036 36957 4//// 74904 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T13:0024015-3.1-3.769603131 11343 /2415 11031 21037 36955 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T14:0025014-3.1-3.769503141 11343 /2514 11031 21037 36953 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T15:00925014-3.3-3.8695490403151 11343 92514 11033 21038 36947 4//// 74904 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T16:0024013-3.4-3.969403161 11343 /2413 11034 21039 36940 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T17:0024012-3.6-4.169303171 11343 /2412 11036 21041 36933 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T18:00921015-3.6-4.1692490403181 11343 92115 11036 21041 36925 4//// 74904 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T19:0026017-4.0-4.569203191 11343 /2617 11040 21045 36918 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T20:0026019-3.9-4.569103201 11343 /2619 11039 21045 36910 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T21:0025018-3.8-4.369003211 11343 /2518 11038 21043 36904 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T22:0023015-3.7-4.269003221 11343 /2315 11037 21042 36902 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-03T23:0025016-3.4-3.969003231 11343 /2516 11034 21039 36898 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T00:0026018-3.5-3.968904001 11343 /2618 11035 21039 36890 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T01:0027016-3.3-3.868904011 11343 /2716 11033 21038 36888 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T02:0026014-3.2-3.668804021 11343 /2614 11032 21036 36885 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T03:002609-3.1-3.568804031 11343 /2609 11031 21035 36882 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T04:002007-3.0-3.568804041 11343 /2007 11030 21035 36879 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T05:001704-3.1-3.668704051 11343 /1704 11031 21036 36871 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T06:009707-4.0-4.7686730704061 11343 90707 11040 21047 36864 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T07:005011-6.4-7.368604071 11343 /0511 11064 21073 36857 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T08:004010-7.4-8.368604081 11343 /0410 11074 21083 36857 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T09:0094010-8.2-9.1684700704091 11343 90410 11082 21091 36845 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T10:004010-8.3-9.268404101 11343 /0410 11083 21092 36838 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T11:003013-8.3-9.268304111 11343 /0313 11083 21092 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T12:009204-8.6-9.7685700704121 11343 90204 11086 21097 36848 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T13:005010-8.6-9.768404131 11343 /0510 11086 21097 36838 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T14:00408-8.7-9.868404141 11343 /0408 11087 21098 36843 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T15:009407-8.7-9.8685490704151 11343 90407 11087 21098 36846 4//// 74907 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T16:00407-9.5-10.768504161 11343 /0407 11095 21107 36847 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T17:00508-9.8-11.068504171 11343 /0508 11098 21110 36849 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T18:009507-9.8-11.0686700704181 11343 90507 11098 21110 36855 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T19:00407-9.8-11.068604191 11343 /0407 11098 21110 36857 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T20:00307-10.3-11.568604201 11343 /0307 11103 21115 36864 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T21:003608-10.4-11.968704211 11343 /3608 11104 21119 36869 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T22:00608-9.9-11.068704221 11343 /0608 11099 21110 36870 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-04T23:003010-9.7-10.768704231 11343 /0310 11097 21107 36869 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T00:003011-9.9-10.968705001 11343 /0311 11099 21109 36870 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T01:004010-9.7-10.768805011 11343 /0410 11097 21107 36877 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T02:003011-9.7-10.868705021 11343 /0311 11097 21108 36874 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T03:003013-9.5-10.768805031 11343 /0313 11095 21107 36877 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T04:002013-9.7-10.968805041 11343 /0213 11097 21109 36879 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T05:002013-9.5-10.768805051 11343 /0213 11095 21107 36880 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T06:0092013-9.5-10.7688700705061 11343 90213 11095 21107 36885 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T07:002012-9.3-10.568905071 11343 /0212 11093 21105 36892 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T08:002013-9.4-10.669005081 11343 /0213 11094 21106 36896 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T09:0073013-9.0-10.46904104767705091 11343 70313 11090 21104 36899 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8////
2022-11-05T10:003014-8.9-10.269005101 11343 /0314 11089 21102 36902 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T11:002012-8.3-9.669005111 11343 /0212 11083 21096 36905 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T12:0072012-8.3-9.66914104767705121 11343 70212 11083 21096 36910 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8////
2022-11-05T13:003012-8.4-9.969105131 11343 /0312 11084 21099 36910 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T14:004010-8.2-9.669105141 11343 /0410 11082 21096 36910 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T15:0072013-8.9-10.26914104767705151 11343 70213 11089 21102 36914 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8////
2022-11-05T16:004012-8.869205161 11343 /0412 11088 21/// 36916 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T17:003012-8.869205171 11343 /0312 11088 21/// 36921 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T18:0093011-8.8-9.9692780705181 11343 90311 11088 21099 36924 4//// 77807 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T19:004012-8.7-9.869305191 11343 /0412 11087 21098 36929 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T20:003010-8.8-9.969305201 11343 /0310 11088 21099 36931 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T21:004011-8.7-9.869305211 11343 /0411 11087 21098 36932 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T22:004011-9.3-10.469305221 11343 /0411 11093 21104 36933 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-05T23:004010-9.6-10.769305231 11343 /0410 11096 21107 36932 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T00:005010-9.9-11.169306001 11343 /0510 11099 21111 36932 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T01:004010-10.1-11.369306011 11343 /0410 11101 21113 36932 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T02:00408-10.4-11.669306021 11343 /0408 11104 21116 36934 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T03:00708-10.4-12.569406031 11343 /0708 11104 21125 36935 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T04:001004-9.8-12.669406041 11343 /1004 11098 21126 36936 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T05:001004-9.9-13.769406051 11343 /1004 11099 21137 36938 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T06:005803-9.5-12.86940002507006061 11343 50803 11095 21128 36940 4//// 7//// 80002 333 85070 8//// 8////
2022-11-06T07:00403-9.3-12.769406071 11343 /0403 11093 21127 36942 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T08:001302-7.6-14.869406081 11343 /1302 11076 21148 36944 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T09:0012205-7.5-13.16940002107006091 11343 12205 11075 21131 36943 4//// 7//// 80002 333 81070 8//// 8////
2022-11-06T10:002309-7.2-12.769406101 11343 /2309 11072 21127 36942 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T11:0024012-7.1-13.969406111 11343 /2412 11071 21139 36938 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T12:00623014-5.5-14.06930002607006121 11343 62314 11055 21140 36933 4//// 7//// 80002 333 86070 8//// 8////
2022-11-06T13:0024013-4.4-15.969306131 11343 /2413 11044 21159 36931 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T14:0026012-3.6-21.569306141 11343 /2612 11036 21215 36933 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T15:00728012-3.8-24.06940002708006151 11343 72812 11038 21240 36936 4//// 7//// 80002 333 87080 8//// 8////
2022-11-06T16:003309-2.6-22.969406161 11343 /3309 11026 21229 36937 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T17:003407-2.6-20.269406171 11343 /3407 11026 21202 36942 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T18:0053503-2.1-19.86940002508006181 11343 53503 11021 21198 36945 4//// 7//// 80002 333 85080 8//// 8////
2022-11-06T19:003405-3.1-11.569506191 11343 /3405 11031 21115 36947 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T20:003606-3.2-9.669506201 11343 /3606 11032 21096 36948 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T21:00109-3.8-9.669506211 11343 /0109 11038 21096 36951 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T22:003406-3.6-7.569506221 11343 /3406 11036 21075 36953 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-06T23:003505-4.2-8.469606231 11343 /3505 11042 21084 36955 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T00:003404-4.4-8.669607001 11343 /3404 11044 21086 36957 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T01:003207-4.3-8.069607011 11343 /3207 11043 21080 36958 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T02:003109-4.4-5.169607021 11343 /3109 11044 21051 36956 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T03:003306-4.3-6.669607031 11343 /3306 11043 21066 36958 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T04:003209-4.9-7.669607041 11343 /3209 11049 21076 36958 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T05:003308-4.9-7.669607051 11343 /3308 11049 21076 36960 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T06:0003106-4.9-8.069607061 11343 03106 11049 21080 36965 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T07:002607-5.2-7.669707071 11343 /2607 11052 21076 36969 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T08:002606-4.1-6.969807081 11343 /2606 11041 21069 36975 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T09:0022608-4.2-6.76980002207007091 11343 22608 11042 21067 36975 4//// 7//// 80002 333 82070 8//// 8////
2022-11-07T10:002408-4.1-7.469807101 11343 /2408 11041 21074 36978 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T11:002408-4.1-7.369807111 11343 /2408 11041 21073 36977 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T12:00525010-4.2-7.56980002507007121 11343 52510 11042 21075 36976 4//// 7//// 80002 333 85070 8//// 8////
2022-11-07T13:002509-4.0-7.369807131 11343 /2509 11040 21073 36975 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T14:0024010-4.0-7.469707141 11343 /2410 11040 21074 36974 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T15:00624013-4.3-7.669730423340607007151 11343 62413 11043 21076 36973 4//// 7//// 83042 333 83340 86070 8////
2022-11-07T16:0024011-4.5-7.869807161 11343 /2411 11045 21078 36975 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T17:0025013-4.8-7.969807171 11343 /2513 11048 21079 36975 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T18:00625012-4.5-8.46980002607007181 11343 62512 11045 21084 36977 4//// 7//// 80002 333 86070 8//// 8////
2022-11-07T19:0026013-3.969807191 11343 /2613 11039 21/// 36979 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T20:0027014-3.6-9.769807201 11343 /2714 11036 21097 36978 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T21:0026013-3.6-10.669807211 11343 /2613 11036 21106 36980 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T22:0025013-3.5-11.269807221 11343 /2513 11035 21112 36978 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-07T23:0026014-2.7-12.869807231 11343 /2614 11027 21128 36979 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T00:0026012-3.0-12.869808001 11343 /2612 11030 21128 36981 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T01:0027010-2.4-15.169808011 11343 /2710 11024 21151 36984 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T02:0028010-2.5-15.869808021 11343 /2810 11025 21158 36984 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T03:0027010-2.2-18.169808031 11343 /2710 11022 21181 36980 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T04:002608-1.8-18.569808041 11343 /2608 11018 21185 36981 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T05:0027010-1.6-18.869808051 11343 /2710 11016 21188 36980 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T06:00330070.5-25.969810411340307008061 11343 33007 10005 21259 36981 4//// 7//// 81041 333 81340 83070 8////
2022-11-08T07:003303-0.5-21.469808071 11343 /3303 11005 21214 36985 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T08:00503-0.7-23.169908081 11343 /0503 11007 21231 36987 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T09:00523020.2-18.86990002507008091 11343 52302 10002 21188 36989 4//// 7//// 80002 333 85070 8//// 8////
2022-11-08T10:0024030.5-15.369908101 11343 /2403 10005 21153 36990 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T11:0025050.8-11.669908111 11343 /2505 10008 21116 36989 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T12:00626060.6-12.06990002607008121 11343 62606 10006 21120 36986 4//// 7//// 80002 333 86070 8//// 8////
2022-11-08T13:0024060.9-12.069808131 11343 /2406 10009 21120 36982 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T14:0023061.0-13.369808141 11343 /2306 10010 21133 36981 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T15:00623050.0-14.56980002607008151 11343 62305 10000 21145 36979 4//// 7//// 80002 333 86070 8//// 8////
2022-11-08T16:002307-0.4-16.769808161 11343 /2307 11004 21167 36977 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T17:002308-0.9-16.269808171 11343 /2308 11009 21162 36975 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T18:0062407-1.1-16.169810321340607008181 11343 62407 11011 21161 36976 4//// 7//// 81032 333 81340 86070 8////
2022-11-08T19:002507-1.4-15.669708191 11343 /2507 11014 21156 36974 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T20:002709-1.9-15.569708201 11343 /2709 11019 21155 36973 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T21:0027010-1.7-16.469708211 11343 /2710 11017 21164 36974 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T22:0030070.4-22.269708221 11343 /3007 10004 21222 36973 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-08T23:0031061.2-23.869708231 11343 /3106 10012 21238 36973 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-09T00:0031041.1-23.269709001 11343 /3104 10011 21232 36973 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-09T01:0026040.3-21.169709011 11343 /2604 10003 21211 36971 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-09T02:0024030.7-21.769709021 11343 /2403 10007 21217 36969 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2022-11-09T03:0026030.3-20.569709031 11343 /2603 10003 21205 36967 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
