Armonies, Werner (2022): Zoobenthos and sediments time series in southern Königshafen, Sylt, Germany, in 2011 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.947291, In: Armonies, W (2022): Zoobenthos and sediments time series in southern Königshafen, Sylt, Germany, 2003 to 2012 [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.947293
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2022-08-19 • DOI registered: 2022-09-20
Abstract:
In parallel to an ongoing time series in the subtidal of List Reede, 12 fixed sites were sampled in the adjoining intertidal area between September 2003 and June 2012. Analyses comprised abundances and species composition of macrozoobenthos (sieve size 1 mm) and granulometric sediment composition. This dataset contains the results from four sampling dates in 2011.
Project(s):
Coastal Ecology @ AWI (AWI_Coast)
Coverage:
Median Latitude: 55.031392 * Median Longitude: 8.435517 * South-bound Latitude: 55.025000 * West-bound Longitude: 8.433300 * North-bound Latitude: 55.036700 * East-bound Longitude: 8.438900
Date/Time Start: 2011-04-11T00:00:00 * Date/Time End: 2011-12-06T00:00:00
Event(s):
Parameter(s):
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
2208 data points
Data
| 1 Sample label | 2 Location | 3 Date/Time | 4 Latitude (GPS in field) | 5 Longitude (GPS in field) | 6 Depth water [m] (depth below mean low tide level) | 7 Surface [m2] (of core, hand-operated) | 8 Depth sed [m] | 9 Perc10 [µm] (of sediment diameter, calcula...) | 10 Perc50 [µm] (of sediment diameter (median)...) | 11 Perc90 [µm] (of sediment diameter, calcula...) | 12 Shell wm [g] (1-4mm) | 13 Shell wm [g] (>4mm) | 14 A. marioni [#] (Counting) | 15 A. marina [#] (Counting) | 16 Aricidea spp. [#] (Counting) | 17 C. capitata [#] (Counting) | 18 C. minima [#] (Counting) | 19 E. longa [#] (Counting) | 20 H. filiformis [#] (Counting) | 21 L. conchilega [#] (Counting) | 22 M. tetracerus [#] (Counting) | 23 N. figulus [#] (Counting) | 24 Nephtys spp. [#] (Counting) | 25 Nereidinae [#] (Counting) | 26 P. mucosa [#] (Counting) | 27 Poydora spp. [#] (Counting) | 28 Polynoidae [#] (Counting) | 29 P. elegans [#] (Counting) | 30 S. squamata [#] (Counting) | 31 S. armiger [#] (Counting) | 32 Spio spp. [#] (Counting) | 33 S. bombyx [#] (Counting) | 34 B. sarsi [#] (Counting) | 35 B. scorpioides [#] (Counting) | 36 C. maenas [#] (Counting) | 37 C. arenarium [#] (Counting) | 38 C. crangon [#] (Counting) | 39 L. fasciatus [#] (Counting) | 40 M. maculatus [#] (Counting) | 41 C. edule [#] (Counting) | 42 C. fornicata [#] (Counting) | 43 E. leei [#] (Counting) | 44 L. cinerea [#] (Counting) | 45 L. balthica [#] (Counting) | 46 M. arenaria [#] (Counting) | 47 M. edulis [#] (Counting) | 48 P. ulvae [#] (Counting) | 49 R. obtusa [#] (Counting) | 50 Nemertea [#] (Counting) | 51 Oligochaeta [#] (Counting) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104-51 | 51 | 2011-04-11 | 55.0250 | 8.4389 | -0.05 | 0.01 | 0.1 | 97 | 207 | 452 | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1104-52 | 52 | 2011-04-11 | 55.0267 | 8.4375 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 118 | 220 | 773 | 300 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1104-53 | 53 | 2011-04-11 | 55.0283 | 8.4361 | -0.15 | 0.01 | 0.1 | 86 | 178 | 450 | 200 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1104-54 | 54 | 2011-04-11 | 55.0300 | 8.4361 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 85 | 216 | 974 | 300 | 100 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 410 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 1104-55 | 55 | 2011-04-11 | 55.0317 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 93 | 217 | 1018 | 240 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 150 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1104-56 | 56 | 2011-04-11 | 55.0333 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 77 | 173 | 414 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1104-57 | 57 | 2011-04-11 | 55.0350 | 8.4361 | -0.30 | 0.01 | 0.1 | 102 | 273 | 1137 | 360 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1104-58 | 58 | 2011-04-11 | 55.0367 | 8.4361 | -0.40 | 0.01 | 0.1 | 177 | 392 | 868 | 300 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 1104-59 | 59 | 2011-04-11 | 55.0350 | 8.4333 | -1.00 | 0.01 | 0.1 | 155 | 389 | 901 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 |
| 1104-60 | 60 | 2011-04-11 | 55.0333 | 8.4333 | -0.75 | 0.01 | 0.1 | 152 | 366 | 1005 | 300 | 30 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 |
| 1104-61 | 61 | 2011-04-11 | 55.0317 | 8.4333 | -0.60 | 0.01 | 0.1 | 101 | 348 | 914 | 400 | 20 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 1104-62 | 62 | 2011-04-11 | 55.0300 | 8.4333 | -0.50 | 0.01 | 0.1 | 129 | 356 | 1990 | 800 | 400 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 1106-51 | 51 | 2011-06-21 | 55.0250 | 8.4389 | -0.05 | 0.01 | 0.1 | 140 | 347 | 778 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1106-52 | 52 | 2011-06-21 | 55.0267 | 8.4375 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 110 | 228 | 775 | 280 | 80 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 72 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1106-53 | 53 | 2011-06-21 | 55.0283 | 8.4361 | -0.15 | 0.01 | 0.1 | 86 | 180 | 402 | 140 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 42 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1106-54 | 54 | 2011-06-21 | 55.0300 | 8.4361 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 103 | 203 | 694 | 180 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1106-55 | 55 | 2011-06-21 | 55.0317 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 107 | 261 | 988 | 320 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1106-56 | 56 | 2011-06-21 | 55.0333 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 91 | 216 | 1073 | 520 | 280 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1106-57 | 57 | 2011-06-21 | 55.0350 | 8.4361 | -0.30 | 0.01 | 0.1 | 92 | 219 | 744 | 200 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1106-58 | 58 | 2011-06-21 | 55.0367 | 8.4361 | -0.40 | 0.01 | 0.1 | 194 | 422 | 910 | 320 | 160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 1106-59 | 59 | 2011-06-21 | 55.0350 | 8.4333 | -1.00 | 0.01 | 0.1 | 153 | 349 | 838 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1106-60 | 60 | 2011-06-21 | 55.0333 | 8.4333 | -0.75 | 0.01 | 0.1 | 145 | 336 | 847 | 240 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1106-61 | 61 | 2011-06-21 | 55.0317 | 8.4333 | -0.60 | 0.01 | 0.1 | 124 | 381 | 911 | 220 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1106-62 | 62 | 2011-06-21 | 55.0300 | 8.4333 | -0.50 | 0.01 | 0.1 | 155 | 334 | 559 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 1109-51 | 51 | 2011-09-19 | 55.0250 | 8.4389 | -0.05 | 0.01 | 0.1 | 214 | 508 | 952 | 300 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1109-52 | 52 | 2011-09-19 | 55.0267 | 8.4375 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 127 | 259 | 889 | 300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1109-53 | 53 | 2011-09-19 | 55.0283 | 8.4361 | -0.15 | 0.01 | 0.1 | 113 | 210 | 472 | 150 | 50 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 1109-54 | 54 | 2011-09-19 | 55.0300 | 8.4361 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 102 | 210 | 789 | 250 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1109-55 | 55 | 2011-09-19 | 55.0317 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 87 | 217 | 896 | 325 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1109-56 | 56 | 2011-09-19 | 55.0333 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 83 | 182 | 494 | 200 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1109-57 | 57 | 2011-09-19 | 55.0350 | 8.4361 | -0.30 | 0.01 | 0.1 | 89 | 194 | 669 | 350 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1109-58 | 58 | 2011-09-19 | 55.0367 | 8.4361 | -0.40 | 0.01 | 0.1 | 165 | 352 | 754 | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1109-59 | 59 | 2011-09-19 | 55.0350 | 8.4333 | -1.00 | 0.01 | 0.1 | 143 | 312 | 835 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1109-60 | 60 | 2011-09-19 | 55.0333 | 8.4333 | -0.75 | 0.01 | 0.1 | 158 | 365 | 867 | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1109-61 | 61 | 2011-09-19 | 55.0317 | 8.4333 | -0.60 | 0.01 | 0.1 | 126 | 375 | 907 | 250 | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1109-62 | 62 | 2011-09-19 | 55.0300 | 8.4333 | -0.50 | 0.01 | 0.1 | 133 | 305 | 872 | 300 | 75 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 |
| 1112-51 | 51 | 2011-12-06 | 55.0250 | 8.4389 | -0.05 | 0.01 | 0.1 | 170 | 427 | 897 | 200 | 40 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1112-52 | 52 | 2011-12-06 | 55.0267 | 8.4375 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 145 | 391 | 927 | 200 | 60 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1112-53 | 53 | 2011-12-06 | 55.0283 | 8.4361 | -0.15 | 0.01 | 0.1 | 118 | 299 | 862 | 50 | 30 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1112-54 | 54 | 2011-12-06 | 55.0300 | 8.4361 | -0.10 | 0.01 | 0.1 | 264 | 596 | 1442 | 800 | 200 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 1112-55 | 55 | 2011-12-06 | 55.0317 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 128 | 311 | 837 | 300 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1112-56 | 56 | 2011-12-06 | 55.0333 | 8.4361 | -0.20 | 0.01 | 0.1 | 129 | 318 | 1221 | 360 | 240 | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1112-57 | 57 | 2011-12-06 | 55.0350 | 8.4361 | -0.30 | 0.01 | 0.1 | 136 | 354 | 1561 | 400 | 200 | 12 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 1112-58 | 58 | 2011-12-06 | 55.0367 | 8.4361 | -0.40 | 0.01 | 0.1 | 176 | 376 | 822 | 70 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1112-59 | 59 | 2011-12-06 | 55.0350 | 8.4333 | -1.00 | 0.01 | 0.1 | 131 | 227 | 710 | 150 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1112-60 | 60 | 2011-12-06 | 55.0333 | 8.4333 | -0.75 | 0.01 | 0.1 | 148 | 342 | 833 | 200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1112-61 | 61 | 2011-12-06 | 55.0317 | 8.4333 | -0.60 | 0.01 | 0.1 | 122 | 394 | 946 | 220 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1112-62 | 62 | 2011-12-06 | 55.0300 | 8.4333 | -0.50 | 0.01 | 0.1 | 128 | 315 | 1035 | 340 | 180 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 |
