Olefs, Marc (2022): Meteorological synoptical observations from station Sonnblick (2021-12) [dataset]. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.946121
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2022-07-07 • DOI registered: 2022-08-05
Other version:
Olefs, Marc (2022): BSRN Station-to-archive file for station Sonnblick (2021-12) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/son/son1221.dat.gz
Project(s):
Coverage:
Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700
Date/Time Start: 2021-12-01T00:00:00 * Date/Time End: 2021-12-31T23:00:00
Minimum Elevation: 3108.9 m * Maximum Elevation: 3108.9 m
Event(s):
SON (Sonnblick) * Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700 * Date/Time: 2013-01-01T00:00:00 * Elevation: 3108.9 m * Location: Austria * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 75; Surface Type: rock; Topography type: mountain top, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.808997; Station scientist: Marc Olefs (marc.olefs@geosphere.at)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Olefs, Marc | Geocode | ||
| 2 | Total cloud amount | N | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 3 | Wind direction | dd | deg | Olefs, Marc | Anemometer | |
| 4 | Wind speed | ff | m/s | Olefs, Marc | Anemometer | |
| 5 | Temperature, air | TTT | °C | Olefs, Marc | Thermometer | |
| 6 | Dew/frost point | TdTdTd | °C | Olefs, Marc | Hygrometer (HYGRO) | |
| 7 | Station pressure | PoPoPoPo | hPa | Olefs, Marc | Barometer (BARO) | |
| 8 | Present weather | ww | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 9 | Past weather1 | W1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 10 | Past weather2 | W2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 11 | Low/middle cloud amount | Nh | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 12 | Low cloud | CL | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 13 | Middle cloud | CM | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 14 | High cloud | CH | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 15 | Amount of cloud layer 1 | Ns 1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 16 | Cloud layer 1 | C 1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 17 | Cloud base height code, layer 1 | hshs 1 | code | Olefs, Marc | Visibility sensor | |
| 18 | Amount of cloud layer 2 | Ns 2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 19 | Cloud layer 2 | C 2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 20 | Cloud base height code, layer 2 | hshs 2 | code | Olefs, Marc | Visibility sensor | |
| 21 | Amount of cloud layer 3 | Ns 3 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 22 | Cloud layer 3 | C 3 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 23 | Cloud base height code, layer 3 | hshs 3 | code | Olefs, Marc | Visibility sensor | |
| 24 | Code | Code | Olefs, Marc | YYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NsChshs 8NsChshs 8NsChshs |
License:
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
5500 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 N [code] | 3 dd [deg] | 4 ff [m/s] | 5 TTT [°C] | 6 TdTdTd [°C] | 7 PoPoPoPo [hPa] | 8 ww [code] | 9 W1 [code] | 10 W2 [code] | 11 Nh [code] | 12 CL [code] | 13 CM [code] | 14 CH [code] | 15 Ns 1 [code] | 16 C 1 [code] | 17 hshs 1 [code] | 18 Ns 2 [code] | 19 C 2 [code] | 20 hshs 2 [code] | 21 Ns 3 [code] | 22 C 3 [code] | 23 hshs 3 [code] | 24 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-01T00:00 | 340 | 14 | -7.8 | -9.0 | 687 | 01001 11343 /3414 11078 21090 36870 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T01:00 | 330 | 13 | -7.5 | -8.6 | 687 | 01011 11343 /3313 11075 21086 36868 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T02:00 | 330 | 8 | -7.7 | -9.0 | 687 | 01021 11343 /3308 11077 21090 36868 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T03:00 | 290 | 7 | -7.3 | -8.2 | 686 | 01031 11343 /2907 11073 21082 36864 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T04:00 | 280 | 7 | -7.2 | -8.3 | 687 | 01041 11343 /2807 11072 21083 36867 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T05:00 | 280 | 7 | -6.9 | -7.8 | 687 | 01051 11343 /2807 11069 21078 36866 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T06:00 | 9 | 260 | 9 | -6.8 | -7.7 | 686 | 70 | 0 | 7 | 01061 11343 92609 11068 21077 36865 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-01T07:00 | 250 | 11 | -6.8 | -7.7 | 687 | 01071 11343 /2511 11068 21077 36866 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T08:00 | 260 | 12 | -6.6 | -7.6 | 686 | 01081 11343 /2612 11066 21076 36860 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T09:00 | 6 | 250 | 11 | -6.4 | -7.5 | 686 | 41 | 0 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | 01091 11343 62511 11064 21075 36859 4//// 74107 84571 333 846// 8//// 8//// | |||||||
| 2021-12-01T10:00 | 240 | 15 | -6.3 | -7.5 | 685 | 01101 11343 /2415 11063 21075 36853 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T11:00 | 240 | 18 | -6.6 | -7.8 | 684 | 01111 11343 /2418 11066 21078 36843 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T12:00 | 4 | 240 | 18 | -6.8 | -8.0 | 683 | 41 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 01121 11343 42418 11068 21080 36832 4//// 74107 83541 333 836// 8//// 8//// | |||||||
| 2021-12-01T13:00 | 250 | 21 | -7.4 | -8.8 | 682 | 01131 11343 /2521 11074 21088 36820 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T14:00 | 240 | 21 | -7.7 | -9.2 | 681 | 01141 11343 /2421 11077 21092 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T15:00 | 4 | 240 | 21 | -8.3 | -9.9 | 681 | 41 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6 | 01151 11343 42421 11083 21099 36808 4//// 74104 82540 333 826// 8//// 8//// | |||||||
| 2021-12-01T16:00 | 240 | 21 | -8.9 | -10.4 | 680 | 01161 11343 /2421 11089 21104 36801 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T17:00 | 240 | 18 | -9.2 | -10.6 | 680 | 01171 11343 /2418 11092 21106 36799 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T18:00 | 7 | 250 | 16 | -9.8 | -11.2 | 680 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 01181 11343 72516 11098 21112 36796 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | |||||||||
| 2021-12-01T19:00 | 260 | 16 | -9.9 | -11.1 | 679 | 01191 11343 /2616 11099 21111 36793 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T20:00 | 250 | 14 | -9.7 | -10.9 | 680 | 01201 11343 /2514 11097 21109 36795 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T21:00 | 260 | 14 | -11.2 | 680 | 01211 11343 /2614 11/// 21112 36797 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||||||
| 2021-12-01T22:00 | 250 | 10 | -10.2 | -11.6 | 680 | 01221 11343 /2510 11102 21116 36795 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-01T23:00 | 280 | 11 | -10.1 | -11.4 | 679 | 01231 11343 /2811 11101 21114 36791 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T00:00 | 250 | 10 | -10.2 | -11.5 | 679 | 02001 11343 /2510 11102 21115 36788 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T01:00 | 250 | 8 | -10.1 | -11.5 | 679 | 02011 11343 /2508 11101 21115 36786 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T02:00 | 270 | 8 | -10.3 | -11.6 | 678 | 02021 11343 /2708 11103 21116 36785 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T03:00 | 270 | 7 | -10.4 | -11.7 | 678 | 02031 11343 /2707 11104 21117 36780 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T04:00 | 280 | 5 | -10.4 | -11.8 | 678 | 02041 11343 /2805 11104 21118 36777 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T05:00 | 270 | 2 | -10.1 | -11.5 | 678 | 02051 11343 /2702 11101 21115 36776 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T06:00 | 9 | 30 | 2 | -10.5 | -12.0 | 677 | 70 | 0 | 7 | 02061 11343 90302 11105 21120 36773 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-02T07:00 | 50 | 4 | -10.9 | -12.4 | 677 | 02071 11343 /0504 11109 21124 36771 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T08:00 | 70 | 3 | -10.9 | -12.5 | 677 | 02081 11343 /0703 11109 21125 36773 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T09:00 | 9 | 80 | 2 | -10.4 | -12.0 | 677 | 71 | 0 | 7 | 02091 11343 90802 11104 21120 36773 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-02T10:00 | 50 | 3 | -10.8 | -12.7 | 677 | 02101 11343 /0503 11108 21127 36769 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T11:00 | 60 | 3 | -10.8 | -12.7 | 677 | 02111 11343 /0603 11108 21127 36766 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T12:00 | 9 | 60 | 4 | -11.1 | -13.1 | 676 | 71 | 0 | 7 | 02121 11343 90604 11111 21131 36760 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-02T13:00 | 40 | 5 | -11.6 | -13.6 | 676 | 02131 11343 /0405 11116 21136 36757 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T14:00 | 50 | 6 | -12.0 | -13.8 | 676 | 02141 11343 /0506 11120 21138 36755 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T15:00 | 9 | 50 | 6 | -12.5 | -14.2 | 675 | 73 | 0 | 7 | 02151 11343 90506 11125 21142 36754 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-02T16:00 | 40 | 6 | -12.8 | -14.5 | 675 | 02161 11343 /0406 11128 21145 36753 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T17:00 | 30 | 6 | -12.8 | -14.5 | 675 | 02171 11343 /0306 11128 21145 36754 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T18:00 | 9 | 40 | 6 | -13.2 | -14.8 | 676 | 73 | 0 | 7 | 02181 11343 90406 11132 21148 36756 4//// 77307 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-02T19:00 | 30 | 8 | -13.2 | -14.8 | 676 | 02191 11343 /0308 11132 21148 36758 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T20:00 | 30 | 7 | -13.4 | -15.1 | 676 | 02201 11343 /0307 11134 21151 36759 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T21:00 | 40 | 9 | -13.7 | -15.3 | 676 | 02211 11343 /0409 11137 21153 36763 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T22:00 | 40 | 7 | -13.9 | -15.6 | 677 | 02221 11343 /0407 11139 21156 36766 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-02T23:00 | 30 | 9 | -15.3 | -17.1 | 677 | 02231 11343 /0309 11153 21171 36769 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T00:00 | 20 | 10 | -16.3 | -18.1 | 677 | 03001 11343 /0210 11163 21181 36771 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T01:00 | 30 | 8 | -16.2 | -17.9 | 678 | 03011 11343 /0308 11162 21179 36777 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T02:00 | 30 | 8 | -16.4 | -18.1 | 678 | 03021 11343 /0308 11164 21181 36780 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T03:00 | 30 | 10 | -16.4 | -18.1 | 679 | 03031 11343 /0310 11164 21181 36786 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T04:00 | 30 | 8 | -16.7 | -18.4 | 679 | 03041 11343 /0308 11167 21184 36790 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T05:00 | 30 | 6 | -16.9 | -18.6 | 679 | 03051 11343 /0306 11169 21186 36793 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T06:00 | 9 | 40 | 7 | -17.6 | -19.2 | 680 | 72 | 0 | 7 | 03061 11343 90407 11176 21192 36798 4//// 77207 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-03T07:00 | 50 | 7 | -18.0 | -19.5 | 680 | 03071 11343 /0507 11180 21195 36804 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T08:00 | 50 | 4 | -17.5 | -19.1 | 681 | 03081 11343 /0504 11175 21191 36810 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T09:00 | 9 | 50 | 9 | -17.5 | -19.4 | 681 | 70 | 0 | 7 | 03091 11343 90509 11175 21194 36814 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-03T10:00 | 40 | 6 | -18.2 | -20.1 | 682 | 03101 11343 /0406 11182 21201 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T11:00 | 360 | 6 | -18.5 | -20.8 | 682 | 03111 11343 /3606 11185 21208 36818 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T12:00 | 0 | 320 | 6 | -19.1 | -22.5 | 682 | 1 | 0 | 7 | 03121 11343 03206 11191 21225 36816 4//// 70107 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-03T13:00 | 330 | 7 | -19.2 | -22.5 | 682 | 03131 11343 /3307 11192 21225 36818 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T14:00 | 320 | 7 | -19.0 | -23.3 | 682 | 03141 11343 /3207 11190 21233 36821 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T15:00 | 2 | 340 | 4 | -18.7 | -23.3 | 682 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 03151 11343 23404 11187 21233 36824 4//// 7//// 81101 333 818// 8//// 8//// | ||||||||||
| 2021-12-03T16:00 | 330 | 6 | -18.8 | -23.6 | 683 | 03161 11343 /3306 11188 21236 36827 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T17:00 | 330 | 7 | -18.3 | -23.2 | 683 | 03171 11343 /3307 11183 21232 36831 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T18:00 | 2 | 330 | 9 | -17.3 | -23.0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 70 | 03181 11343 23309 11173 21230 36833 4//// 7//// 80002 333 82070 8//// 8//// | |||||||||
| 2021-12-03T19:00 | 310 | 5 | -17.5 | -23.2 | 684 | 03191 11343 /3105 11175 21232 36835 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T20:00 | 330 | 8 | -16.4 | -22.1 | 684 | 03201 11343 /3308 11164 21221 36837 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T21:00 | 340 | 11 | -13.0 | -16.5 | 684 | 03211 11343 /3411 11130 21165 36840 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T22:00 | 330 | 11 | -11.5 | -14.0 | 684 | 03221 11343 /3311 11115 21140 36838 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-03T23:00 | 340 | 10 | -10.3 | -12.8 | 684 | 03231 11343 /3410 11103 21128 36841 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T00:00 | 320 | 11 | -9.9 | -12.2 | 684 | 04001 11343 /3211 11099 21122 36838 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T01:00 | 300 | 10 | -9.8 | -12.0 | 684 | 04011 11343 /3010 11098 21120 36838 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T02:00 | 300 | 11 | -9.8 | -11.7 | 684 | 04021 11343 /3011 11098 21117 36835 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T03:00 | 300 | 11 | -8.8 | -11.1 | 683 | 04031 11343 /3011 11088 21111 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T04:00 | 250 | 10 | -9.9 | -11.6 | 683 | 04041 11343 /2510 11099 21116 36826 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T05:00 | 240 | 11 | -10.4 | -12.1 | 682 | 04051 11343 /2411 11104 21121 36823 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T06:00 | 8 | 240 | 13 | -10.2 | -11.6 | 682 | 70 | 0 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 04061 11343 82413 11102 21116 36820 4//// 77007 886// 333 88701 8//// 8//// | ||||||||
| 2021-12-04T07:00 | 250 | 17 | -9.5 | -10.8 | 682 | 04071 11343 /2517 11095 21108 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T08:00 | 260 | 13 | -8.8 | -10.1 | 682 | 04081 11343 /2613 11088 21101 36818 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T09:00 | 7 | 290 | 11 | -8.0 | -9.2 | 682 | 41 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 04091 11343 72911 11080 21092 36820 4//// 74107 876// 333 877// 8//// 8//// | |||||||||
| 2021-12-04T10:00 | 270 | 10 | -7.6 | -8.8 | 682 | 04101 11343 /2710 11076 21088 36818 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T11:00 | 270 | 12 | -7.6 | -8.8 | 682 | 04111 11343 /2712 11076 21088 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T12:00 | 7 | 260 | 9 | -7.5 | -8.7 | 681 | 41 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 04121 11343 72609 11075 21087 36813 4//// 74107 876// 333 877// 8//// 8//// | |||||||||
| 2021-12-04T13:00 | 250 | 10 | -7.3 | -8.4 | 681 | 04131 11343 /2510 11073 21084 36810 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T14:00 | 260 | 10 | -7.4 | -8.6 | 681 | 04141 11343 /2610 11074 21086 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T15:00 | 7 | 260 | 11 | -7.3 | -8.4 | 681 | 41 | 0 | 4 | 3 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 40 | 6 | 3 | 04151 11343 72611 11073 21084 36807 4//// 74104 83571 333 83640 863// 8//// | ||||
| 2021-12-04T16:00 | 240 | 8 | -7.2 | -8.3 | 681 | 04161 11343 /2408 11072 21083 36808 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T17:00 | 250 | 8 | -7.3 | -8.4 | 680 | 04171 11343 /2508 11073 21084 36804 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T18:00 | 9 | 260 | 10 | -7.1 | -8.1 | 680 | 70 | 0 | 7 | 04181 11343 92610 11071 21081 36800 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-04T19:00 | 300 | 4 | -7.2 | -8.2 | 680 | 04191 11343 /3004 11072 21082 36801 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T20:00 | 40 | 5 | -7.8 | -8.8 | 680 | 04201 11343 /0405 11078 21088 36798 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T21:00 | 50 | 5 | -8.9 | 680 | 04211 11343 /0505 11089 21/// 36797 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||||||
| 2021-12-04T22:00 | 310 | 3 | -9.3 | -10.7 | 679 | 04221 11343 /3103 11093 21107 36793 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-04T23:00 | 340 | 5 | -9.8 | -11.2 | 679 | 04231 11343 /3405 11098 21112 36792 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T00:00 | 310 | 2 | -9.8 | -11.4 | 679 | 05001 11343 /3102 11098 21114 36791 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T01:00 | 10 | 4 | -11.5 | 679 | 05011 11343 /0104 11/// 21115 36790 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||||||||||
| 2021-12-05T02:00 | 50 | 5 | -10.2 | -11.5 | 679 | 05021 11343 /0505 11102 21115 36788 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T03:00 | 40 | 6 | -11.6 | -13.0 | 678 | 05031 11343 /0406 11116 21130 36781 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T04:00 | 40 | 8 | -12.3 | -13.8 | 678 | 05041 11343 /0408 11123 21138 36778 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T05:00 | 40 | 9 | -13.2 | -14.7 | 678 | 05051 11343 /0409 11132 21147 36776 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T06:00 | 9 | 40 | 10 | -14.3 | -15.9 | 677 | 72 | 0 | 7 | 05061 11343 90410 11143 21159 36770 4//// 77207 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-05T07:00 | 40 | 9 | -14.9 | -16.5 | 677 | 05071 11343 /0409 11149 21165 36767 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T08:00 | 50 | 9 | -15.4 | -17.1 | 677 | 05081 11343 /0509 11154 21171 36769 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T09:00 | 9 | 40 | 10 | -15.6 | -17.2 | 677 | 72 | 0 | 7 | 05091 11343 90410 11156 21172 36767 4//// 77207 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-05T10:00 | 30 | 9 | -15.5 | -17.2 | 677 | 05101 11343 /0309 11155 21172 36768 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T11:00 | 40 | 8 | -15.4 | -17.1 | 677 | 05111 11343 /0408 11154 21171 36766 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T12:00 | 9 | 40 | 9 | -15.2 | -17.0 | 676 | 72 | 0 | 7 | 05121 11343 90409 11152 21170 36764 4//// 77207 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-05T13:00 | 30 | 9 | -15.4 | -17.2 | 676 | 05131 11343 /0309 11154 21172 36762 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T14:00 | 40 | 8 | -15.4 | -17.0 | 676 | 05141 11343 /0408 11154 21170 36762 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T15:00 | 9 | 40 | 9 | -15.8 | -17.3 | 677 | 72 | 0 | 7 | 05151 11343 90409 11158 21173 36766 4//// 77207 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-05T16:00 | 60 | 7 | -16.2 | -17.7 | 677 | 05161 11343 /0607 11162 21177 36769 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T17:00 | 30 | 7 | -16.3 | -17.8 | 677 | 05171 11343 /0307 11163 21178 36771 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T18:00 | 9 | 40 | 7 | -16.3 | -17.8 | 677 | 72 | 0 | 7 | 05181 11343 90407 11163 21178 36771 4//// 77207 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||
| 2021-12-05T19:00 | 40 | 6 | -16.3 | -17.8 | 677 | 05191 11343 /0406 11163 21178 36774 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T20:00 | 40 | 7 | -16.4 | -17.8 | 677 | 05201 11343 /0407 11164 21178 36774 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T21:00 | 40 | 7 | -16.4 | -17.9 | 678 | 05211 11343 /0407 11164 21179 36775 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T22:00 | 40 | 7 | -16.4 | -17.9 | 678 | 05221 11343 /0407 11164 21179 36777 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-05T23:00 | 40 | 6 | -16.4 | -17.9 | 678 | 05231 11343 /0406 11164 21179 36780 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-06T00:00 | 40 | 7 | -16.5 | -18.0 | 678 | 06001 11343 /0407 11165 21180 36780 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
| 2021-12-06T01:00 | 30 | 7 | -16.6 | -18.4 | 678 | 06011 11343 /0307 11166 21184 36781 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||||||||||
