Moreira-Saporiti, Agustín; Teichberg, Mirta (2021): Seagrass abundance in Unguja Island (Zanzibar Archipealgo, Tanzania) sampled in 2016 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.932896
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2021-06-22 • DOI registered: 2021-12-18
Abstract:
We studied if functional traits related to resource preemption (light and inorganic nutrients) exert control on space preemption of tropical seagrass meadows. Additionally, we studied if space preemption changed under different eutrophication scenarios. We took seagrass abundance data to study space preemption, seagrass traits data to study their effect on space preemption and eutrophication indicators to evaluate the level of eutrophication at each site/sampling event.
The data was collected in Unguja Island (Zanzibar Archipealgo, Tanzania) in seven sites/sampling events (Harbor, Chapwani, Changuu, Bweleo, Fumba, Mangroves and Marumbi). Each site/sampling event comprised a subtidal seagrass meadow (2-4 meters depth) of around 2500 square meters, delimited by the coastline and a fringing reef. The data was taken between the 26.09.2016 to the 05.10.2016. In each site/sampling event, five 50 meters transects were deployed perpendicular to the coast and paralel to each other, approximately separated by 50 meters. The areas enclosed beweeen the transects were names A, B, C and D.
Seagrass cover was quantified along five 50-m transects per site/sampling event, set perpendicular to the coast and parallel to each other, separated by ~50 meters. Seagrass cover was quantified as the percent area occupied per species within seagrass plots of 0.5 x 0.5 m marked by PVC quadrats, randomly placed along each transect (n = 9 per transect, 45 per site/sampling event).
Related to:
Moreira-Saporiti, Agustín; Viana, Inés G; Belshe, Elizabeth Fay; Mtolera, Matern; Teichberg, Mirta (accepted): Local Victory: Assessing Interspecific Competition in Seagrass From a Trait-Based Perspective. Frontiers in Plant Science, 12, https://doi.org/10.3389/fpls.2021.709257
Project(s):
Funding:
German Research Foundation (DFG), grant/award no. 278616556: SEAMAC - Seagrass and Macroalgal Community Dynamics and Performance under Environmental Change
Coverage:
Median Latitude: -6.188419 * Median Longitude: 39.286588 * South-bound Latitude: -6.309942 * West-bound Longitude: 39.167383 * North-bound Latitude: -6.117806 * East-bound Longitude: 39.434350
Date/Time Start: 2016-09-24T00:00:00 * Date/Time End: 2016-10-05T00:00:00
Minimum Elevation: 0.0 m * Maximum Elevation: 0.0 m
Event(s):
Unguja_Island_Bweleo (Bweleo) * Latitude: -6.290654 * Longitude: 39.294008 * Date/Time: 2016-10-01T00:00:00 * Elevation: 0.0 m * Location: Zanzibar Archipealgo, Tanzania * Method/Device: Multiple investigations (MULT)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Event label | Event | Moreira-Saporiti, Agustín | |||
| 2 | Site | Site | Moreira-Saporiti, Agustín | |||
| 3 | Transect | Transect | Moreira-Saporiti, Agustín | |||
| 4 | Cymodocea serrulata, cover | C. serrulata cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín | ||
| 5 | Thalassia hemprichii, cover | T. hemprichii cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín | ||
| 6 | Syringodium isoetifolium, cover | S. isoetifolium cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín | ||
| 7 | Halodule uninervis, cover | H. uninervis cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín | ||
| 8 | Thalassodendron ciliatum, cover | T. ciliatum cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín | ||
| 9 | Halophila ovalis, cover | H. ovalis cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín | ||
| 10 | Cymodocea rotundata, cover | C. rotundata cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín | ||
| 11 | Enhalus acoroides, cover | E. acoroides cov | % | Moreira-Saporiti, Agustín |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
3150 data points
Data
| 1 Event | 2 Site | 3 Transect | 4 C. serrulata cov [%] | 5 T. hemprichii cov [%] | 6 S. isoetifolium cov [%] | 7 H. uninervis cov [%] | 8 T. ciliatum cov [%] | 9 H. ovalis cov [%] | 10 C. rotundata cov [%] | 11 E. acoroides cov [%] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 0 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 0 | 65 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 0 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 35 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 5 | 5 | 20 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 0 | 15 | 10 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 2 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 0 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 0 | 25 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 25 | 15 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 10 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 30 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 10 | 25 | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 30 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 15 | 65 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 4 | 0 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 30 | 85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 30 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 75 | 10 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 55 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 80 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Changuu | Changuu | 5 | 75 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Unguja_Island_Harbor | Harbor | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 60 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 92 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 1 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 0 | 10 | 60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 0 | 60 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 0 | 30 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 10 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 60 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 5 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 2 | 30 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 0 | 35 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 0 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 0 | 50 | 20 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 25 | 50 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 35 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 60 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 0 | 70 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 0 | 70 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 35 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 45 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Chapwani | Chapwani | 5 | 0 | 70 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Fumba | Fumba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 15 | 55 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 25 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 30 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 10 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 5 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 1 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 2 | 80 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 3 | 40 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 3 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 3 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Unguja_Island_Bweleo | Bweleo | 3 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
