Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Olefs, Marc (2021): Meteorological synoptical observations from station Sonnblick (2021-01) [dataset]. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.929385

Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.

Published: 2021-03-19DOI registered: 2021-04-17

RIS CitationBibTeX Citation Copy Citation ShareShow MapGoogle Earth 3 2

Other version:
Olefs, Marc (2021): BSRN Station-to-archive file for station Sonnblick (2021-01) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/son/son0121.dat.gz
Coverage:
Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700
Date/Time Start: 2021-01-01T00:00:00 * Date/Time End: 2021-01-31T23:00:00
Minimum Elevation: 3108.9 m * Maximum Elevation: 3108.9 m
Event(s):
SON (Sonnblick) * Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700 * Date/Time: 2013-01-01T00:00:00 * Elevation: 3108.9 m * Location: Austria * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 75; Surface Type: rock; Topography type: mountain top, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.808997; Station scientist: Marc Olefs (marc.olefs@geosphere.at)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethod/DeviceComment
DATE/TIMEDate/TimeOlefs, MarcGeocode
Total cloud amountNcodeOlefs, MarcVisual observation
Wind directiondddegOlefs, MarcAnemometer
Wind speedffm/sOlefs, MarcAnemometer
Temperature, airTTT°COlefs, MarcThermometer
Dew/frost pointTdTdTd°COlefs, MarcHygrometer (HYGRO)
Station pressurePoPoPoPohPaOlefs, MarcBarometer (BARO)
Present weatherwwcodeOlefs, MarcVisual observation
Past weather1W1codeOlefs, MarcVisual observation
10 Past weather2W2codeOlefs, MarcVisual observation
11 Low/middle cloud amountNhcodeOlefs, MarcVisual observation
12 Low cloudCLcodeOlefs, MarcVisual observation
13 Middle cloudCMcodeOlefs, MarcVisual observation
14 High cloudCHcodeOlefs, MarcVisual observation
15 Amount of cloud layer 1Ns 1codeOlefs, MarcVisual observation
16 Cloud layer 1C 1codeOlefs, MarcVisual observation
17 Cloud base height code, layer 1hshs 1codeOlefs, MarcVisibility sensor
18 Amount of cloud layer 2Ns 2codeOlefs, MarcVisual observation
19 Cloud layer 2C 2codeOlefs, MarcVisual observation
20 Cloud base height code, layer 2hshs 2codeOlefs, MarcVisibility sensor
21 Amount of cloud layer 3Ns 3codeOlefs, MarcVisual observation
22 Cloud layer 3C 3codeOlefs, MarcVisual observation
23 Cloud base height code, layer 3hshs 3codeOlefs, MarcVisibility sensor
24 CodeCodeOlefs, MarcYYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NsChshs 8NsChshs 8NsChshs
Size:
5349 data points

Data

Download dataset as tab-delimited text — use the following character encoding:


Date/Time
 
N [code]
 
dd [deg]
 
ff [m/s]
 
TTT [°C]
 
TdTdTd [°C]
 
PoPoPoPo [hPa]
 
ww [code]
 
W1 [code]
10  
W2 [code]
11  
Nh [code]
12  
CL [code]
13  
CM [code]
14  
CH [code]
15  
Ns 1 [code]
16  
C 1 [code]
17  
hshs 1 [code]
18  
Ns 2 [code]
19  
C 2 [code]
20  
hshs 2 [code]
21  
Ns 3 [code]
22  
C 3 [code]
23  
hshs 3 [code]
24 
Code
2021-01-01T00:002904-13.6-17.768101001 11343 /2904 11136 21177 36808 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T01:002904-13.9-17.768101011 11343 /2904 11139 21177 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T02:002607-13.5-17.268101021 11343 /2607 11135 21172 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T03:0025013-13.3-16.468001031 11343 /2513 11133 21164 36805 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T04:0027013-12.6-16.468101041 11343 /2713 11126 21164 36807 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T05:0026012-12.8-16.668101051 11343 /2612 11128 21166 36807 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T06:0032509-12.7-15.86812042234001061 11343 32509 11127 21158 36809 4//// 7//// 82042 333 82340 8//// 8////
2021-01-01T07:0025013-12.8-17.168101071 11343 /2513 11128 21171 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T08:0024013-12.9-16.168101081 11343 /2413 11129 21161 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T09:00525016-13.9-15.76815042534001091 11343 52516 11139 21157 36813 4//// 7//// 85042 333 85340 8//// 8////
2021-01-01T10:0024016-13.4-15.068201101 11343 /2416 11134 21150 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T11:0025016-12.9-14.468201111 11343 /2516 11129 21144 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T12:00926015-12.5-14.0681470401121 11343 92615 11125 21140 36813 4//// 74704 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T13:0026015-12.1-13.668101131 11343 /2615 11121 21136 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T14:0025013-12.2-13.668201141 11343 /2513 11122 21136 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T15:00926016-12.4-13.8682700701151 11343 92616 11124 21138 36815 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T16:0024015-12.2-13.768101161 11343 /2415 11122 21137 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T17:0025015-12.1-13.568201171 11343 /2515 11121 21135 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T18:00924013-12.2-13.5682700701181 11343 92413 11122 21135 36820 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T19:0024013-12.0-13.468201191 11343 /2413 11120 21134 36822 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T20:0022011-11.7-13.168201201 11343 /2211 11117 21131 36822 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T21:0022011-11.7-13.168201211 11343 /2211 11117 21131 36824 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T22:0023012-11.7-13.168201221 11343 /2312 11117 21131 36824 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-01T23:0022011-11.6-13.068301231 11343 /2211 11116 21130 36826 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T00:0022013-11.5-12.968202001 11343 /2213 11115 21129 36825 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T01:0026015-11.5-12.968202011 11343 /2615 11115 21129 36825 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T02:0026018-11.6-12.968302021 11343 /2618 11116 21129 36830 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T03:0025016-11.5-12.868302031 11343 /2516 11115 21128 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T04:0025015-11.4-12.768302041 11343 /2515 11114 21127 36831 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T05:0026016-11.3-12.668302051 11343 /2616 11113 21126 36830 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T06:00925014-11.5-12.8683710702061 11343 92514 11115 21128 36833 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T07:0025015-11.7-13.068302071 11343 /2515 11117 21130 36832 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T08:0022010-11.4-12.768402081 11343 /2210 11114 21127 36837 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T09:00925010-11.3-12.6684700702091 11343 92510 11113 21126 36841 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T10:0020011-10.7-12.068502101 11343 /2011 11107 21120 36846 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T11:0019010-10.1-11.668402111 11343 /1910 11101 21116 36842 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T12:00918010-9.9-11.5684710702121 11343 91810 11099 21115 36836 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T13:0018014-10.1-11.668302131 11343 /1814 11101 21116 36832 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T14:0020011-10.2-11.668302141 11343 /2011 11102 21116 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T15:00918010-10.2-11.5683700702151 11343 91810 11102 21115 36826 4//// 77007 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T16:0017010-10.3-11.768302161 11343 /1710 11103 21117 36827 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T17:0018010-10.4-11.968202171 11343 /1810 11104 21119 36824 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T18:00917011-10.4-11.9682710702181 11343 91711 11104 21119 36822 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T19:0021011-10.5-11.968202191 11343 /2111 11105 21119 36820 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T20:0021014-10.6-12.068202201 11343 /2114 11106 21120 36819 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T21:0023011-10.9-12.368202211 11343 /2311 11109 21123 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T22:0021013-10.8-12.368202221 11343 /2113 11108 21123 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-02T23:0024014-11.5-12.968102231 11343 /2414 11115 21129 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T00:0023014-11.2-12.768103001 11343 /2314 11112 21127 36808 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T01:0021013-11.0-12.468103011 11343 /2113 11110 21124 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T02:0021013-11.0-12.568103021 11343 /2113 11110 21125 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T03:0024013-11.1-12.568103031 11343 /2413 11111 21125 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T04:0024012-11.0-12.568103041 11343 /2412 11110 21125 36810 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T05:0025014-11.3-12.968103051 11343 /2514 11113 21129 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T06:00725016-12.5-14.26814107767703061 11343 72516 11125 21142 36807 4//// 74107 876// 333 877// 8//// 8////
2021-01-03T07:0023013-12.8-14.668103071 11343 /2313 11128 21146 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T08:0024015-13.3-15.168103081 11343 /2415 11133 21151 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T09:00725015-12.9-14.56824104767703091 11343 72515 11129 21145 36815 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8////
2021-01-03T10:0024015-12.6-14.168203101 11343 /2415 11126 21141 36820 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T11:0026013-12.2-13.768203111 11343 /2613 11122 21137 36821 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T12:00926013-12.1-13.7682490403121 11343 92613 11121 21137 36820 4//// 74904 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T13:0025014-12.0-13.568203131 11343 /2514 11120 21135 36819 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T14:0024011-12.0-13.568203141 11343 /2411 11120 21135 36822 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T15:00724013-12.4-14.36824104767703151 11343 72413 11124 21143 36822 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8////
2021-01-03T16:0023011-12.7-14.168303161 11343 /2311 11127 21141 36826 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T17:0024011-13.3-15.168303171 11343 /2411 11133 21151 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T18:00424010-13.1-15.36834104454603181 11343 42410 11131 21153 36831 4//// 74104 845// 333 846// 8//// 8////
2021-01-03T19:002308-13.0-16.668303191 11343 /2308 11130 21166 36834 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T20:0022010-13.8-17.368303201 11343 /2210 11138 21173 36833 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T21:0021010-14.0-18.268303211 11343 /2110 11140 21182 36833 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T22:002109-14.0-18.668303221 11343 /2109 11140 21186 36834 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-03T23:0022010-14.2-18.868303231 11343 /2210 11142 21188 36833 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T00:002109-14.0-19.368304001 11343 /2109 11140 21193 36832 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T01:002108-13.7-19.568304011 11343 /2108 11137 21195 36831 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T02:002306-13.7-18.768304021 11343 /2306 11137 21187 36832 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T03:002306-13.9-19.968304031 11343 /2306 11139 21199 36830 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T04:002304-13.7-19.368304041 11343 /2304 11137 21193 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T05:002103-13.7-18.368304051 11343 /2103 11137 21183 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T06:0062004-13.5-19.068320312340407004061 11343 62004 11135 21190 36830 4//// 7//// 82031 333 82340 84070 8////
2021-01-04T07:001904-13.3-18.468304071 11343 /1904 11133 21184 36830 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T08:001904-13.3-19.768304081 11343 /1904 11133 21197 36832 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T09:0062008-13.5-18.868320322340407004091 11343 62008 11135 21188 36831 4//// 7//// 82032 333 82340 84070 8////
2021-01-04T10:002109-13.5-18.768304101 11343 /2109 11135 21187 36829 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T11:0020011-13.7-18.168204111 11343 /2011 11137 21181 36825 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T12:00521011-13.5-15.36824104263227307004121 11343 52111 11135 21153 36821 4//// 74104 82632 333 827// 83070 8////
2021-01-04T13:002208-12.4-13.768204131 11343 /2208 11124 21137 36819 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T14:002307-12.4-13.768204141 11343 /2307 11124 21137 36819 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T15:0062208-13.2-14.66824104363237703004151 11343 62208 11132 21146 36820 4//// 74104 83632 333 83770 830// 8////
2021-01-04T16:002208-13.4-14.968204161 11343 /2208 11134 21149 36818 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T17:002209-13.6-15.068204171 11343 /2209 11136 21150 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T18:00924010-13.5-14.9682450404181 11343 92410 11135 21149 36815 4//// 74504 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T19:0023011-14.1-15.768104191 11343 /2311 11141 21157 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T20:0022010-14.0-15.468204201 11343 /2210 11140 21154 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T21:0025012-14.1-15.668104211 11343 /2512 11141 21156 36813 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T22:0025013-14.1-15.668104221 11343 /2513 11141 21156 36813 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-04T23:0025012-14.2-15.768104231 11343 /2512 11142 21157 36810 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T00:0024014-14.3-15.868105001 11343 /2414 11143 21158 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T01:0023011-14.4-15.968105011 11343 /2311 11144 21159 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T02:0023012-14.9-16.568105021 11343 /2312 11149 21165 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T03:0023013-15.2-16.968105031 11343 /2313 11152 21169 36807 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T04:0023013-15.2-16.968005041 11343 /2313 11152 21169 36803 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T05:0024013-15.5-17.368005051 11343 /2413 11155 21173 36803 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T06:00324013-15.5-17.4681410436003705061 11343 32413 11155 21174 36807 4//// 74104 83600 333 837// 8//// 8////
2021-01-05T07:0024011-14.7-16.768105071 11343 /2411 11147 21167 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T08:002509-14.5-16.668105081 11343 /2509 11145 21166 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T09:0002509-14.3-16.568105091 11343 02509 11143 21165 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T10:0025011-14.6-17.268205101 11343 /2511 11146 21172 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T11:002507-14.2-17.568205111 11343 /2507 11142 21175 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T12:0022507-14.1-18.46810006226005121 11343 22507 11141 21184 36813 4//// 7//// 80006 333 82260 8//// 8////
2021-01-05T13:002304-13.8-17.568105131 11343 /2304 11138 21175 36810 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T14:002005-14.1-17.868105141 11343 /2005 11141 21178 36810 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T15:0071906-14.0-17.26815072544005151 11343 71906 11140 21172 36812 4//// 7//// 85072 333 85440 8//// 8////
2021-01-05T16:002007-14.0-17.268105161 11343 /2007 11140 21172 36813 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T17:001906-13.8-16.968105171 11343 /1906 11138 21169 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T18:0071805-14.2-17.1681707734005181 11343 71805 11142 21171 36810 4//// 7//// 8707/ 333 87340 8//// 8////
2021-01-05T19:001506-14.3-17.168105191 11343 /1506 11143 21171 36807 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T20:0015010-13.7-15.468005201 11343 /1510 11137 21154 36805 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T21:001609-13.2-14.768005211 11343 /1609 11132 21147 36803 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T22:001709-13.0-14.568005221 11343 /1709 11130 21145 36800 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-05T23:001808-12.9-14.368005231 11343 /1808 11129 21143 36798 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T00:001708-13.0-14.668006001 11343 /1708 11130 21146 36795 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T01:002008-13.1-14.667906011 11343 /2008 11131 21146 36791 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T02:002107-13.5-15.067906021 11343 /2107 11135 21150 36792 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T03:002306-13.6-15.267906031 11343 /2306 11136 21152 36788 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T04:002306-14.0-15.567906041 11343 /2306 11140 21155 36787 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T05:002408-14.2-15.767906051 11343 /2408 11142 21157 36786 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T06:0092409-14.7-16.1679710706061 11343 92409 11147 21161 36786 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T07:002609-14.6-16.167906071 11343 /2609 11146 21161 36788 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T08:0024010-14.7-16.267906081 11343 /2410 11147 21162 36790 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T09:00725011-15.0-16.7679410775017606091 11343 72511 11150 21167 36792 4//// 74107 87501 333 876// 8//// 8////
2021-01-06T10:002409-14.7-16.368006101 11343 /2409 11147 21163 36795 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T11:002509-14.6-16.168006111 11343 /2509 11146 21161 36795 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T12:0092708-14.2-15.9679710706121 11343 92708 11142 21159 36793 4//// 77107 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T13:002708-14.1-15.968006131 11343 /2708 11141 21159 36795 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T14:002606-14.0-15.868006141 11343 /2606 11140 21158 36797 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T15:0072706-14.3-15.96804107767706151 11343 72706 11143 21159 36799 4//// 74107 876// 333 877// 8//// 8////
2021-01-06T16:002704-14.3-15.968006161 11343 /2704 11143 21159 36801 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T17:003305-15.4-17.868006171 11343 /3305 11154 21178 36803 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T18:0093005-16.1-18.5680430706181 11343 93005 11161 21185 36805 4//// 74307 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T19:003004-15.7-17.668106191 11343 /3004 11157 21176 36807 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T20:003305-16.3-18.568106201 11343 /3305 11163 21185 36808 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T21:003105-17.0-19.168106211 11343 /3105 11170 21191 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T22:003104-17.0-19.168106221 11343 /3104 11170 21191 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-06T23:003205-17.4-19.668106231 11343 /3205 11174 21196 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T00:003104-17.5-19.868107001 11343 /3104 11175 21198 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T01:003005-17.5-19.868107011 11343 /3005 11175 21198 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T02:003005-17.5-20.068107021 11343 /3005 11175 21200 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T03:002905-17.5-19.868107031 11343 /2905 11175 21198 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T04:003303-17.7-20.168107041 11343 /3303 11177 21201 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T05:003403-18.1-20.468107051 11343 /3403 11181 21204 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T06:0002903-17.8-20.068207061 11343 02903 11178 21200 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T07:003103-17.8-19.868207071 11343 /3103 11178 21198 36819 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T08:002606-17.6-19.868207081 11343 /2606 11176 21198 36821 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T09:0002708-17.2-19.668207091 11343 02708 11172 21196 36822 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T10:002407-17.0-19.468207101 11343 /2407 11170 21194 36823 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T11:002509-16.7-19.068207111 11343 /2509 11167 21190 36821 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T12:00025010-17.0-19.568207121 11343 02510 11170 21195 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T13:0026011-16.6-19.768107131 11343 /2611 11166 21197 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T14:0025011-16.5-20.068207141 11343 /2511 11165 21200 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T15:00126012-16.9-19.86821040134007151 11343 12612 11169 21198 36815 4//// 7//// 81040 333 81340 8//// 8////
2021-01-07T16:0026012-17.1-20.068207161 11343 /2612 11171 21200 36818 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T17:0026011-17.3-19.868207171 11343 /2611 11173 21198 36818 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T18:00126012-17.5-20.16821040134007181 11343 12612 11175 21201 36816 4//// 7//// 81040 333 81340 8//// 8////
2021-01-07T19:0026013-17.3-20.068207191 11343 /2613 11173 21200 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T20:0026011-17.6-20.068207201 11343 /2611 11176 21200 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T21:0027012-17.4-20.168207211 11343 /2712 11174 21201 36815 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T22:003007-16.9-21.668107221 11343 /3007 11169 21216 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-07T23:003504-17.3-21.768107231 11343 /3504 11173 21217 36813 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T00:00204-17.7-21.768108001 11343 /0204 11177 21217 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T01:00204-17.8-21.768108011 11343 /0204 11178 21217 36810 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T02:00104-17.8-22.068108021 11343 /0104 11178 21220 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T03:00103-17.9-22.168108031 11343 /0103 11179 21221 36809 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T04:00202-18.2-22.068108041 11343 /0202 11182 21220 36807 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T05:003304-18.1-22.468008051 11343 /3304 11181 21224 36805 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T06:0003303-18.0-22.168008061 11343 03303 11180 21221 36805 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T07:003302-18.1-21.768108071 11343 /3302 11181 21217 36807 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T08:002803-18.2-21.968108081 11343 /2803 11182 21219 36811 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T09:0002703-17.7-20.8681000008091 11343 02703 11177 21208 36813 4//// 7//// 80000 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T10:002704-17.5-20.468108101 11343 /2704 11175 21204 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T11:002705-17.2-20.568108111 11343 /2705 11172 21205 36813 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T12:0002705-17.6-20.768108121 11343 02705 11176 21207 36812 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T13:002705-17.6-20.768108131 11343 /2705 11176 21207 36813 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T14:002804-17.4-20.968108141 11343 /2804 11174 21209 36814 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T15:0002804-18.0-21.168208151 11343 02804 11180 21211 36816 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T16:002805-18.4-21.968208161 11343 /2805 11184 21219 36820 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T17:003603-20.3-21.468208171 11343 /3603 11203 21214 36822 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T18:0003602-20.1-22.068208181 11343 03602 11201 21220 36824 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T19:003401-19.0-21.468208191 11343 /3401 11190 21214 36825 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T20:00404-20.0-21.968308201 11343 /0404 11200 21219 36827 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T21:00604-20.1-22.068308211 11343 /0604 11201 21220 36831 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T22:00605-20.0-21.968308221 11343 /0605 11200 21219 36832 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-08T23:00602-19.7-21.668308231 11343 /0602 11197 21216 36833 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
2021-01-09T00:003303-18.8-21.568309001 11343 /3303 11188 21215 36833 4//// 7//// 8//// 333 8//// 8//// 8////
