Guo, Kun; Wang, Xiaoyuan; Chen, Shuai (2021): Major element compositions of the plagioclases from andesites from the Kueishantao island analysed by EMPA (S1) [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.929272, In: Guo, K et al. (2021): In situ elemental, Sr isotope composition of plagioclase and elemental composition of clinopyroxene and thermobarometric data of andesite from Kueishantao, north of Taiwan, China [dataset bundled publication]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.929297
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2021-03-18 • DOI registered: 2022-04-05
Abstract:
This dataset reports in situ major elements of plagioclase of andesite from Kueishantao, north of Taiwan, China. Major element compositions of Pl were obtained with a JEOL JXA-8230 electron microprobe at Ocean University of China.
Further details:
Putirka, Keith D (2008): Thermometers and Barometers for Volcanic Systems. Reviews in Mineralogy & Geochemistry, 69(1), 61-120, https://doi.org/10.2138/rmg.2008.69.3
Coverage:
Median Latitude: 24.834315 * Median Longitude: 121.961955 * South-bound Latitude: 24.834120 * West-bound Longitude: 121.961940 * North-bound Latitude: 24.834900 * East-bound Longitude: 121.961960
Date/Time Start: 2011-05-11T00:00:00 * Date/Time End: 2011-05-11T00:00:00
Minimum ORDINAL NUMBER: 1 * Maximum ORDINAL NUMBER: 90
Event(s):
HT_Kueishantao_A11 * Latitude: 24.834120 * Longitude: 121.961960 * Date/Time: 2011-05-11T00:00:00 * Elevation: -3.0 m * Method/Device: Sampling by diver (DIVER)
Comment:
Thermobarometry calculations of Pl were conducted using equation of Putirka (2008). The albite-anorthite exchange coefficient KD(Ab-An)pl-liq is used as a test for equilibrium, and has been experimentally determined to be 0.27 ± 0.11 for melt ≥ 1050 °C and 0.10 ± 0.05 for melt < 1050 °C (Putirka, 2008).
Parameter(s):
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Status:
Curation Level: Enhanced curation (CurationLevelC)
Size:
1653 data points
Data
| 1 Event | 2 Sample label | 3 Ord No | 4 SiO2 [%] | 5 TiO2 [%] | 6 Al2O3 [%] | 7 FeO [%] | 8 MnO [%] | 9 MgO [%] | 10 CaO [%] | 11 Na2O [%] | 12 K2O [%] | 13 Cr2O3 [%] | 14 Total [%] | 15 An [%] | 16 Ab [%] | 17 Or [%] | 18 PhX | 19 P cal [MPa] | 20 T cal [°C] | 21 Kd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 1 | 52.34 | 0.03 | 30.03 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | 13.40 | 4.12 | 0.19 | 0.00 | 100.35 | 63.59 | 35.35 | 1.05 | large | 141 | 1099.07 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 2 | 53.70 | 0.00 | 29.10 | 0.30 | 0.00 | 0.03 | 12.11 | 4.33 | 0.33 | 0.00 | 99.89 | 59.55 | 38.53 | 1.91 | large | 205 | 1096.16 | 0.25 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 3 | 52.66 | 0.00 | 30.44 | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 13.21 | 4.12 | 0.23 | 0.03 | 101.04 | 63.11 | 35.59 | 1.30 | large | 150 | 1099.04 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 4 | 51.07 | 0.02 | 31.53 | 0.26 | 0.06 | 0.02 | 14.55 | 3.34 | 0.15 | 0.02 | 101.01 | 70.07 | 29.10 | 0.83 | large | 0.16 | ||
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 5 | 46.03 | 0.02 | 34.46 | 0.27 | 0.01 | 0.01 | 17.48 | 1.37 | 0.04 | 0.00 | 99.68 | 87.35 | 12.40 | 0.25 | large | 0.05 | ||
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 6 | 54.02 | 0.00 | 29.58 | 0.28 | 0.02 | 0.03 | 12.14 | 4.52 | 0.19 | 0.02 | 100.80 | 59.08 | 39.80 | 1.11 | large | 199 | 1093.76 | 0.26 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 7 | 54.02 | 0.01 | 29.31 | 0.28 | 0.05 | 0.02 | 11.80 | 4.73 | 0.27 | 0.02 | 100.51 | 57.06 | 41.40 | 1.54 | large | 235 | 1092.08 | 0.27 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 8 | 51.47 | 0.01 | 30.27 | 0.57 | 0.03 | 0.05 | 13.57 | 3.50 | 0.31 | 0.00 | 99.78 | 66.91 | 31.25 | 1.84 | large | 118 | 1104.00 | 0.18 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 9 | 50.74 | 0.00 | 31.21 | 0.61 | 0.00 | 0.05 | 14.52 | 3.25 | 0.19 | 0.00 | 100.56 | 70.39 | 28.53 | 1.09 | large | 0.15 | ||
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 10 | 51.11 | 0.00 | 30.92 | 0.54 | 0.00 | 0.07 | 14.28 | 3.45 | 0.13 | 0.01 | 100.50 | 69.09 | 30.19 | 0.72 | large | 79 | 1103.99 | 0.17 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 11 | 52.53 | 0.06 | 30.32 | 0.28 | 0.00 | 0.03 | 13.16 | 4.13 | 0.20 | 0.00 | 100.70 | 63.05 | 35.80 | 1.16 | large | 149 | 1098.67 | 0.22 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 12 | 51.66 | 0.00 | 30.66 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 13.76 | 3.55 | 0.17 | 0.00 | 100.09 | 67.49 | 31.54 | 0.97 | large | 98 | 1102.96 | 0.18 |
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 13 | 47.92 | 0.05 | 33.50 | 0.31 | 0.03 | 0.00 | 16.83 | 2.08 | 0.06 | 0.00 | 100.77 | 81.44 | 18.21 | 0.35 | large | 21 | 1116.82 | 0.09 |
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 14 | 49.55 | 0.00 | 32.21 | 0.19 | 0.02 | 0.01 | 15.71 | 2.86 | 0.12 | 0.03 | 100.69 | 74.71 | 24.64 | 0.65 | large | 0.13 | ||
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 15 | 52.38 | 0.03 | 30.65 | 0.29 | 0.01 | 0.01 | 13.18 | 3.91 | 0.19 | 0.00 | 100.64 | 64.35 | 34.53 | 1.12 | large | 143 | 1105.62 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 16 | 52.61 | 0.07 | 28.90 | 0.67 | 0.04 | 0.07 | 12.74 | 4.16 | 0.26 | 0.02 | 99.53 | 61.92 | 36.61 | 1.48 | large | 178 | 1103.61 | 0.23 |
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 17 | 50.67 | 0.03 | 30.61 | 0.56 | 0.00 | 0.06 | 14.29 | 3.54 | 0.13 | 0.05 | 99.93 | 68.52 | 30.75 | 0.74 | large | 93 | 1109.11 | 0.18 |
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 18 | 49.02 | 0.03 | 31.78 | 0.57 | 0.00 | 0.06 | 15.65 | 2.76 | 0.11 | 0.00 | 99.99 | 75.33 | 24.03 | 0.64 | large | 0.13 | ||
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 19 | 55.20 | 0.06 | 27.78 | 0.56 | 0.03 | 0.03 | 12.58 | 3.28 | 0.71 | 0.03 | 100.25 | 64.98 | 30.68 | 4.34 | large | 187 | 1112.40 | 0.19 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 20 | 50.18 | 0.01 | 31.53 | 0.29 | 0.03 | 0.01 | 14.69 | 3.27 | 0.13 | 0.00 | 100.12 | 70.78 | 28.49 | 0.73 | large | 0.14 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 21 | 50.61 | 0.05 | 30.52 | 0.51 | 0.00 | 0.05 | 14.15 | 3.45 | 0.14 | 0.00 | 99.48 | 68.85 | 30.33 | 0.82 | large | 0.16 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 22 | 52.98 | 0.00 | 29.33 | 0.53 | 0.03 | 0.07 | 12.49 | 4.43 | 0.20 | 0.00 | 100.06 | 60.23 | 38.63 | 1.14 | large | 175 | 1095.58 | 0.23 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 23 | 51.30 | 0.04 | 30.70 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | 13.92 | 3.60 | 0.17 | 0.01 | 100.34 | 67.45 | 31.58 | 0.97 | large | 89 | 1103.22 | 0.17 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 24 | 52.53 | 0.01 | 29.76 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 12.89 | 4.22 | 0.20 | 0.01 | 99.95 | 62.08 | 36.76 | 1.16 | large | 151 | 1097.87 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 25 | 50.80 | 0.04 | 30.70 | 0.62 | 0.02 | 0.07 | 13.69 | 3.68 | 0.22 | 0.00 | 99.83 | 66.41 | 32.35 | 1.24 | large | 103 | 1102.72 | 0.17 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 26 | 49.55 | 0.00 | 31.97 | 0.29 | 0.00 | 0.01 | 15.21 | 2.89 | 0.11 | 0.04 | 100.07 | 73.97 | 25.40 | 0.63 | large | 0.12 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 27 | 49.72 | 0.05 | 31.96 | 0.29 | 0.01 | 0.02 | 15.19 | 2.94 | 0.10 | 0.00 | 100.27 | 73.62 | 25.80 | 0.58 | large | 0.12 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 28 | 51.89 | 0.00 | 30.15 | 0.33 | 0.04 | 0.00 | 13.37 | 4.13 | 0.18 | 0.00 | 100.09 | 63.50 | 35.47 | 1.03 | large | 132 | 1099.23 | 0.20 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 29 | 50.97 | 0.00 | 31.59 | 0.30 | 0.02 | 0.03 | 14.42 | 3.33 | 0.15 | 0.00 | 100.81 | 69.96 | 29.20 | 0.85 | large | 0.15 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 30 | 50.88 | 0.00 | 31.34 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 14.54 | 3.33 | 0.13 | 0.00 | 100.58 | 70.18 | 29.09 | 0.73 | large | 0.15 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 31 | 51.43 | 0.00 | 31.13 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 14.12 | 3.75 | 0.14 | 0.02 | 100.83 | 67.03 | 32.17 | 0.79 | large | 90 | 1102.49 | 0.17 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 32 | 50.97 | 0.03 | 30.77 | 0.32 | 0.00 | 0.03 | 13.98 | 3.51 | 0.17 | 0.03 | 99.80 | 68.07 | 30.95 | 0.99 | large | 83 | 1103.83 | 0.16 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 33 | 51.61 | 0.00 | 30.22 | 0.54 | 0.02 | 0.05 | 13.59 | 3.78 | 0.13 | 0.00 | 99.94 | 66.00 | 33.23 | 0.77 | large | 100 | 1101.40 | 0.18 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 34 | 49.45 | 0.01 | 32.13 | 0.27 | 0.03 | 0.02 | 15.39 | 2.79 | 0.11 | 0.04 | 100.22 | 74.85 | 24.53 | 0.61 | large | 0.12 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 35 | 53.03 | 0.00 | 29.64 | 0.36 | 0.00 | 0.04 | 12.45 | 4.56 | 0.22 | 0.00 | 100.29 | 59.37 | 39.36 | 1.27 | large | 189 | 1094.79 | 0.23 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 36 | 52.10 | 0.01 | 29.86 | 0.47 | 0.01 | 0.05 | 13.10 | 3.98 | 0.17 | 0.00 | 99.74 | 63.88 | 35.11 | 1.01 | large | 127 | 1099.61 | 0.19 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 37 | 51.80 | 0.00 | 30.67 | 0.26 | 0.00 | 0.02 | 13.73 | 3.83 | 0.12 | 0.00 | 100.44 | 65.99 | 33.30 | 0.71 | large | 99 | 1101.28 | 0.18 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 38 | 53.24 | 0.00 | 29.56 | 0.46 | 0.02 | 0.09 | 12.13 | 4.47 | 0.19 | 0.03 | 100.18 | 59.31 | 39.58 | 1.11 | large | 187 | 1094.36 | 0.24 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 39 | 49.11 | 0.00 | 32.33 | 0.25 | 0.00 | 0.02 | 15.31 | 2.72 | 0.10 | 0.02 | 99.85 | 75.27 | 24.17 | 0.56 | large | 0.13 | ||
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 40 | 50.82 | 0.03 | 30.54 | 0.47 | 0.02 | 0.05 | 14.14 | 3.51 | 0.22 | 0.00 | 99.80 | 68.13 | 30.59 | 1.28 | large | 125 | 1110.69 | 0.19 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 41 | 53.21 | 0.00 | 29.62 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 12.32 | 4.37 | 0.22 | 0.04 | 100.09 | 60.14 | 38.59 | 1.27 | large | 217 | 1101.96 | 0.27 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 42 | 51.57 | 0.07 | 29.82 | 0.52 | 0.05 | 0.03 | 13.25 | 3.83 | 0.34 | 0.00 | 99.47 | 64.39 | 33.64 | 1.97 | large | 175 | 1108.32 | 0.22 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 43 | 54.38 | 0.00 | 28.36 | 0.51 | 0.04 | 0.03 | 11.32 | 4.98 | 0.41 | 0.00 | 100.04 | 54.38 | 43.27 | 2.35 | large | 320 | 1096.82 | 0.33 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 44 | 52.65 | 0.00 | 29.18 | 0.58 | 0.00 | 0.04 | 12.70 | 4.31 | 0.33 | 0.01 | 99.80 | 60.77 | 37.35 | 1.88 | large | 218 | 1104.06 | 0.25 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 45 | 51.72 | 0.01 | 30.37 | 0.28 | 0.00 | 0.03 | 13.40 | 3.88 | 0.18 | 0.02 | 99.88 | 64.96 | 33.99 | 1.06 | large | 154 | 1107.11 | 0.22 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 46 | 54.31 | 0.01 | 28.52 | 0.28 | 0.04 | 0.04 | 11.45 | 4.91 | 0.23 | 0.02 | 99.79 | 55.58 | 43.10 | 1.32 | large | 285 | 1095.96 | 0.32 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 47 | 55.64 | 0.00 | 27.26 | 0.74 | 0.03 | 0.05 | 10.24 | 5.37 | 0.54 | 0.00 | 99.86 | 49.73 | 47.18 | 3.09 | large | 0.39 | ||
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 48 | 51.53 | 0.00 | 30.15 | 0.26 | 0.02 | 0.01 | 13.30 | 3.75 | 0.20 | 0.01 | 99.21 | 65.45 | 33.41 | 1.14 | large | 150 | 1107.80 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 49 | 52.63 | 0.04 | 29.66 | 0.54 | 0.02 | 0.04 | 13.03 | 4.09 | 0.28 | 0.00 | 100.33 | 62.75 | 35.65 | 1.60 | large | 189 | 1105.78 | 0.24 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 50 | 51.94 | 0.01 | 30.51 | 0.63 | 0.00 | 0.04 | 13.63 | 3.75 | 0.22 | 0.00 | 100.72 | 65.90 | 32.85 | 1.26 | large | 147 | 1108.48 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 51 | 51.16 | 0.00 | 30.47 | 0.57 | 0.00 | 0.04 | 13.92 | 3.69 | 0.19 | 0.04 | 100.07 | 66.87 | 32.06 | 1.06 | large | 134 | 1109.09 | 0.20 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 52 | 51.51 | 0.00 | 29.80 | 0.58 | 0.00 | 0.04 | 13.39 | 3.74 | 0.27 | 0.00 | 99.33 | 65.34 | 33.07 | 1.58 | large | 158 | 1108.54 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 53 | 52.70 | 0.02 | 29.35 | 0.62 | 0.00 | 0.04 | 12.65 | 4.35 | 0.33 | 0.00 | 100.05 | 60.46 | 37.66 | 1.88 | large | 222 | 1103.70 | 0.26 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 54 | 52.04 | 0.00 | 29.42 | 0.61 | 0.01 | 0.04 | 12.81 | 3.97 | 0.29 | 0.00 | 99.19 | 63.01 | 35.31 | 1.67 | small | 95 | 1082.90 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 55 | 52.05 | 0.03 | 30.22 | 0.69 | 0.00 | 0.07 | 14.06 | 3.22 | 0.41 | 0.00 | 100.74 | 68.98 | 28.60 | 2.42 | small | 0.16 | ||
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 56 | 53.13 | 0.04 | 29.55 | 0.67 | 0.01 | 0.05 | 12.36 | 4.21 | 0.38 | 0.00 | 100.39 | 60.47 | 37.32 | 2.21 | small | 133 | 1081.16 | 0.23 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 57 | 52.43 | 0.03 | 30.14 | 0.54 | 0.00 | 0.07 | 13.03 | 4.22 | 0.24 | 0.00 | 100.70 | 62.20 | 36.45 | 1.35 | small | 99 | 1081.35 | 0.22 |
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 58 | 51.99 | 0.01 | 29.92 | 0.56 | 0.03 | 0.08 | 13.05 | 3.91 | 0.26 | 0.00 | 99.81 | 63.86 | 34.62 | 1.52 | small | 92 | 1088.95 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 60 | 52.51 | 0.01 | 29.65 | 0.71 | 0.03 | 0.06 | 12.99 | 4.06 | 0.32 | 0.02 | 100.36 | 62.70 | 35.47 | 1.83 | small | 93 | 1083.17 | 0.20 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 61 | 50.74 | 0.03 | 30.66 | 0.62 | 0.00 | 0.05 | 14.08 | 3.32 | 0.23 | 0.00 | 99.73 | 69.15 | 29.53 | 1.32 | small | 0.15 | ||
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 62 | 52.40 | 0.04 | 29.72 | 0.61 | 0.00 | 0.08 | 13.04 | 4.13 | 0.23 | 0.01 | 100.28 | 62.71 | 35.96 | 1.33 | small | 85 | 1082.18 | 0.20 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 63 | 52.08 | 0.00 | 29.76 | 0.54 | 0.02 | 0.04 | 13.06 | 4.29 | 0.28 | 0.05 | 100.12 | 61.73 | 36.67 | 1.60 | small | 100 | 1081.62 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A17 | A17 | 64 | 50.27 | 0.00 | 31.57 | 0.52 | 0.03 | 0.07 | 14.62 | 3.14 | 0.16 | 0.00 | 100.37 | 71.33 | 27.72 | 0.95 | small | 0.14 | ||
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 65 | 54.64 | 0.02 | 27.90 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 10.94 | 4.78 | 0.41 | 0.00 | 99.28 | 54.51 | 43.07 | 2.42 | small | 247 | 1080.42 | 0.33 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 66 | 54.06 | 0.04 | 28.82 | 0.71 | 0.00 | 0.04 | 11.86 | 4.65 | 0.46 | 0.00 | 100.63 | 56.97 | 40.43 | 2.60 | small | 213 | 1084.11 | 0.29 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 67 | 52.62 | 0.04 | 29.76 | 0.85 | 0.00 | 0.02 | 12.73 | 4.13 | 0.33 | 0.01 | 100.49 | 61.81 | 36.28 | 1.91 | small | 139 | 1088.43 | 0.24 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 68 | 53.34 | 0.06 | 28.91 | 0.69 | 0.00 | 0.02 | 12.11 | 4.58 | 0.38 | 0.02 | 100.10 | 58.08 | 39.76 | 2.17 | micro | 98 | 1061.91 | 0.26 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 69 | 53.46 | 0.01 | 30.10 | 0.79 | 0.03 | 0.03 | 12.51 | 4.34 | 0.37 | 0.03 | 101.64 | 60.17 | 37.74 | 2.09 | micro | 71 | 1064.22 | 0.24 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 70 | 53.82 | 0.06 | 29.22 | 0.62 | 0.00 | 0.01 | 11.86 | 4.66 | 0.42 | 0.00 | 100.66 | 57.05 | 40.56 | 2.38 | micro | 115 | 1061.13 | 0.27 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 71 | 55.38 | 0.08 | 27.94 | 0.76 | 0.01 | 0.05 | 11.05 | 4.36 | 0.81 | 0.00 | 100.43 | 55.55 | 39.61 | 4.84 | micro | 176 | 1064.72 | 0.27 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 72 | 53.45 | 0.02 | 29.60 | 0.71 | 0.01 | 0.01 | 12.28 | 4.41 | 0.38 | 0.00 | 100.86 | 59.29 | 38.51 | 2.20 | micro | 84 | 1063.44 | 0.25 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 73 | 52.80 | 0.00 | 29.44 | 0.69 | 0.00 | 0.09 | 12.87 | 4.11 | 0.32 | 0.00 | 100.30 | 62.23 | 35.95 | 1.83 | micro | 45 | 1065.97 | 0.22 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 74 | 53.51 | 0.03 | 29.25 | 0.60 | 0.00 | 0.02 | 12.20 | 4.59 | 0.41 | 0.02 | 100.61 | 58.14 | 39.54 | 2.32 | micro | 100 | 1062.32 | 0.26 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 75 | 53.78 | 0.05 | 28.99 | 0.79 | 0.02 | 0.04 | 11.91 | 4.72 | 0.43 | 0.00 | 100.72 | 56.85 | 40.73 | 2.42 | micro | 118 | 1060.96 | 0.27 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 76 | 53.93 | 0.01 | 28.77 | 0.67 | 0.02 | 0.06 | 11.83 | 4.70 | 0.41 | 0.03 | 100.43 | 56.83 | 40.80 | 2.37 | micro | 118 | 1060.82 | 0.27 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 77 | 54.30 | 0.10 | 28.78 | 0.75 | 0.00 | 0.01 | 11.70 | 4.72 | 0.55 | 0.05 | 100.97 | 56.01 | 40.88 | 3.12 | micro | 141 | 1061.47 | 0.28 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 78 | 54.77 | 0.03 | 28.46 | 0.56 | 0.03 | 0.02 | 11.36 | 4.95 | 0.49 | 0.04 | 100.72 | 54.33 | 42.86 | 2.81 | micro | 160 | 1058.63 | 0.30 |
| HT_Kueishantao_A11 | A11 | 79 | 52.37 | 0.05 | 30.26 | 0.70 | 0.01 | 0.01 | 13.15 | 3.98 | 0.32 | 0.00 | 100.84 | 63.46 | 34.72 | 1.82 | micro | 32 | 1067.26 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A23 | A23 | 80 | 52.16 | 0.02 | 30.04 | 0.59 | 0.00 | 0.02 | 13.34 | 3.94 | 0.27 | 0.04 | 100.43 | 64.15 | 34.31 | 1.54 | micro | 27 | 1072.75 | 0.21 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 81 | 52.27 | 0.00 | 29.81 | 0.67 | 0.01 | 0.04 | 12.84 | 4.09 | 0.32 | 0.00 | 100.05 | 62.25 | 35.91 | 1.84 | micro | 68 | 1072.23 | 0.24 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 82 | 53.59 | 0.05 | 28.49 | 0.70 | 0.05 | 0.02 | 11.93 | 4.68 | 0.40 | 0.00 | 99.89 | 57.17 | 40.57 | 2.26 | micro | 136 | 1067.18 | 0.29 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 83 | 53.35 | 0.05 | 28.82 | 0.60 | 0.04 | 0.02 | 12.04 | 4.42 | 0.39 | 0.00 | 99.72 | 58.73 | 38.99 | 2.28 | micro | 117 | 1069.13 | 0.28 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 84 | 53.26 | 0.00 | 29.08 | 0.61 | 0.03 | 0.04 | 11.89 | 4.54 | 0.38 | 0.00 | 99.83 | 57.84 | 39.94 | 2.22 | micro | 127 | 1067.93 | 0.29 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 85 | 53.84 | 0.00 | 28.72 | 0.62 | 0.00 | 0.02 | 11.63 | 4.81 | 0.42 | 0.00 | 100.05 | 55.83 | 41.76 | 2.41 | micro | 157 | 1065.80 | 0.31 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 86 | 54.08 | 0.02 | 28.41 | 0.72 | 0.02 | 0.04 | 11.64 | 4.60 | 0.35 | 0.00 | 99.86 | 57.11 | 40.85 | 2.04 | micro | 133 | 1066.60 | 0.30 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 87 | 54.83 | 0.04 | 28.24 | 0.67 | 0.00 | 0.02 | 11.06 | 4.90 | 0.42 | 0.01 | 100.18 | 54.16 | 43.39 | 2.45 | micro | 182 | 1063.69 | 0.33 |
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 88 | 57.53 | 0.01 | 26.29 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 8.75 | 6.12 | 0.66 | 0.00 | 99.89 | 42.48 | 53.70 | 3.82 | micro | 0.52 | ||
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 89 | 58.12 | 0.00 | 25.77 | 0.59 | 0.01 | 0.03 | 9.17 | 5.24 | 0.87 | 0.01 | 99.80 | 46.56 | 48.18 | 5.26 | micro | 0.43 | ||
| HT_Kueishantao_A15 | A15 | 90 | 53.77 | 0.00 | 28.56 | 0.56 | 0.01 | 0.01 | 11.52 | 4.83 | 0.39 | 0.01 | 99.64 | 55.58 | 42.16 | 2.26 | micro | 158 | 1065.15 | 0.31 |
