Fussmann, Dario; von Hoyningen-Huene, Avril; Reimer, Andreas; Schneider, Dominik; Karius, Volker; Riechelmann, Sylvia; Pederson, Chelsea; Swart, Peter K; Daniel, Rolf; Arp, Gernot (2025): Pore water chemistry and saturation indices in sediment pore-water from the Cinq Cases pool system, Aldabra atoll (Seychelles, Indian Ocean) [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.927610, In: Fussmann, D et al. (2025): Decoupling of pore water chemistry, bacterial community profiles, and carbonate mud diagenesis in a land-locked pool on Aldabra (Seychelles, Indian Ocean) [dataset bundled publication]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.927614
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2025-03-20 • DOI registered: 2025-04-29
Related to:
Fussmann, Dario; von Hoyningen-Huene, Avril; Reimer, Andreas; Schneider, Dominik; Karius, Volker; Riechelmann, Sylvia; Pederson, Chelsea; Swart, Peter K; Daniel, Rolf; Arp, Gernot (2022): Decoupling of Pore Water Chemistry, Bacterial Community Profiles, and Carbonate Mud Diagenesis in a Land-Locked Pool on Aldabra (Seychelles, Indian Ocean). Geomicrobiology Journal, 39(9), 731-749, https://doi.org/10.1080/01490451.2022.2070689
Coverage:
Latitude: -9.429730 * Longitude: 46.495300
Date/Time Start: 2017-11-18T12:28:41 * Date/Time End: 2017-11-18T12:28:41
Minimum DEPTH, sediment/rock: -0.050 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 0.305 m
Event(s):
CC-K04 * Latitude: -9.429730 * Longitude: 46.495300 * Date/Time: 2017-11-18T12:28:41 * Elevation: 4.5 m * Location: Grande Terre, Seychelles * Method/Device: Rhizon sampler * Comment: Sampled in PVC tubes, 6.3 cm in diameter; using 5 cm CSS Rhizon samplers (Rhizosphere, Wageningen, Netherlands)
Comment:
Pore water was extracted from the core with 5 cm CSS Rhizon samplers (Rhizosphere, Wageningen, Netherlands).
Saturation index is given as log₁₀(IAP/Ksp) with IAP = Ion activity product and Ksp = Equilibrium constant.
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample ID | Sample ID | Fussmann, Dario | |||
| 2 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Fussmann, Dario | Geocode | |
| 3 | Sample comment | Sample comment | Fussmann, Dario | |||
| 4 | Salinity, absolute | ASAL | g/kg | Fussmann, Dario | ||
| 5 | pH | pH | Fussmann, Dario | pH electrode, WTW SenTix 940 in WTW Multi 3630 IDS | ||
| 6 | Oxidation reduction (RedOx) potential | Eh | mV | Fussmann, Dario | WTW Oxi 340i probe | |
| 7 | Alkalinity, total | AT | mmol(eq)/kg | Fussmann, Dario | Titration with HCl | |
| 8 | Calcium | Ca2+ | mmol/kg | Fussmann, Dario | Element analyser Euro EA 3000 | |
| 9 | Magnesium | Mg2+ | mmol/kg | Fussmann, Dario | Element analyser Euro EA 3000 | |
| 10 | Sodium | Na+ | mmol/kg | Fussmann, Dario | Element analyser Euro EA 3000 | |
| 11 | Potassium | K+ | mmol/kg | Fussmann, Dario | Element analyser Euro EA 3000 | |
| 12 | Chloride | Cl- | mmol/kg | Fussmann, Dario | Element analyser Euro EA 3000 | |
| 13 | Hydrogen sulfide | H2S | mmol/kg | Fussmann, Dario | Spectrophotometer, SI Analytics Uviline 9400 | sum |
| 14 | Sulfate | [SO4]2- | mmol/kg | Fussmann, Dario | Element analyser Euro EA 3000 | |
| 15 | Chloride/sulfate ratio | Cl/[SO4]2- | Fussmann, Dario | Element analyser Euro EA 3000 | ||
| 16 | Ammonium | [NH4]+ | mmol/kg | Fussmann, Dario | Spectrophotometer, SI Analytics Uviline 9400 | |
| 17 | Silica dioxide | SiO2 | mmol/kg | Fussmann, Dario | Spectrophotometer, SI Analytics Uviline 9400 | |
| 18 | δ13C | δ13C | ‰ PDB | Fussmann, Dario | Mass spectrometer, Thermo Finnigan, MAT 253 | |
| 19 | δ18O | δ18O | ‰ | Fussmann, Dario | Isotope ratio infrared spectroscopy (IRIS), Delta Ray (Thermo Scientific) | |
| 20 | Aragonite saturation index | ASI | Fussmann, Dario | Spectrophotometer, SI Analytics Uviline 9400 | ||
| 21 | Calcite saturation index | CSI | Fussmann, Dario | Spectrophotometer, SI Analytics Uviline 9400 | ||
| 22 | Dolomite saturation index | DSI | Fussmann, Dario | Spectrophotometer, SI Analytics Uviline 9400 | disordered | |
| 23 | Dolomite saturation index | DSI | Fussmann, Dario | Spectrophotometer, SI Analytics Uviline 9400 | fully crystalline |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Size:
221 data points
Data
| 1 Sample ID | 2 Depth sed [m] | 3 Sample comment | 4 ASAL [g/kg] | 5 pH (pH electrode, WTW SenTix 940 ...) | 6 Eh [mV] (WTW Oxi 340i probe) | 7 AT [mmol(eq)/kg] (Titration with HCl) | 8 Ca2+ [mmol/kg] (Element analyser Euro EA 3000) | 9 Mg2+ [mmol/kg] (Element analyser Euro EA 3000) | 10 Na+ [mmol/kg] (Element analyser Euro EA 3000) | 11 K+ [mmol/kg] (Element analyser Euro EA 3000) | 12 Cl- [mmol/kg] (Element analyser Euro EA 3000) | 13 H2S [mmol/kg] (sum, Spectrophotometer, SI An...) | 14 [SO4]2- [mmol/kg] (Element analyser Euro EA 3000) | 15 Cl/[SO4]2- (Element analyser Euro EA 3000) | 16 [NH4]+ [mmol/kg] (Spectrophotometer, SI Analyti...) | 17 SiO2 [mmol/kg] (Spectrophotometer, SI Analyti...) | 18 δ13C [‰ PDB] (Mass spectrometer, Thermo Fin...) | 19 δ18O [‰] (Isotope ratio infrared spectr...) | 20 ASI (Spectrophotometer, SI Analyti...) | 21 CSI (Spectrophotometer, SI Analyti...) | 22 DSI (disordered, Spectrophotometer...) | 23 DSI (fully crystalline, Spectropho...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALD_CC_02 | -0.050 | water column | 45.37211626 | 8.530 | 186.6 | 3.263985743 | 13.50308144 | 68.25705012 | 604.5423260 | 12.90520673 | 704.1804741 | 0.000000000 | 36.41519767 | 7.136741403 | 0.024817043 | 0.013222826 | -9.368103007 | 2.167432456 | 1.11 | 1.25 | 2.95 | 3.46 |
| CC_K04_01 | 0.020 | 56.46558544 | 6.998 | -41.0 | 12.716382640 | 14.08980174 | 88.84007794 | 748.6159723 | 15.88507726 | 869.4075392 | 0.248568679 | 43.43291051 | 7.387595746 | 0.429562726 | 0.167221429 | -5.535799254 | 2.824804751 | 0.32 | 0.46 | 1.42 | 1.96 | |
| CC_K04_02 | 0.045 | 65.49189675 | 6.900 | 85.0 | 8.098759542 | 16.67814398 | 103.41990040 | 868.1756634 | 18.00585377 | 1010.6172170 | 0.006319996 | 53.70660732 | 6.944766169 | 0.393689695 | 0.115779267 | 0.09 | 0.23 | 0.97 | 1.50 | |||
| CC_K04_03 | 0.070 | 73.65424650 | 6.863 | 126.0 | 6.745926362 | 19.01814739 | 115.78019190 | 978.5046803 | 20.08970947 | 1139.1580160 | 0.000371312 | 60.58012411 | 6.939888065 | 0.347692575 | 0.084321907 | -7.187026140 | 2.993472766 | 0.03 | 0.17 | 0.84 | 1.37 | |
| CC_K04_04 | 0.100 | 80.19803746 | 6.909 | 132.0 | 5.686913021 | 21.10003558 | 125.40130740 | 1067.0762480 | 21.63336846 | 1242.8744100 | 0.000000000 | 65.86232694 | 6.964482147 | 0.177924409 | 0.062731930 | 3.062299161 | 0.04 | 0.18 | 0.86 | 1.39 | ||
| CC_K04_05 | 0.130 | 82.43150174 | 6.959 | 148.0 | 4.908150829 | 21.80849511 | 127.79799820 | 1099.2686970 | 22.33384224 | 1280.6812600 | 0.000000000 | 66.74152768 | 7.081798495 | 0.067714795 | 0.054298383 | -7.462026809 | 3.036681001 | 0.04 | 0.19 | 0.86 | 1.39 | |
| CC_K04_06 | 0.165 | 82.52835835 | 6.950 | 147.0 | 4.640928751 | 22.16043652 | 126.87599900 | 1101.5295030 | 22.48462186 | 1282.7359440 | 0.000000000 | 66.65521812 | 7.102344993 | 0.056238771 | 0.052174474 | -8.529140436 | 3.036546875 | 0.02 | 0.16 | 0.80 | 1.33 | |
| CC_K04_07 | 0.200 | 82.36501056 | 6.867 | 151.0 | 4.633600040 | 22.44543992 | 126.64855870 | 1098.6638870 | 22.52250658 | 1280.4621750 | 0.000000000 | 66.41332560 | 7.115577936 | 0.029640343 | 0.052994516 | -7.639843870 | 3.051450695 | -0.06 | 0.09 | 0.64 | 1.17 | |
| CC_K04_08 | 0.235 | 81.97798631 | 6.881 | 4.536627671 | 22.30040981 | 127.24054740 | 1091.6037800 | 22.27884119 | 1274.1879740 | 0.000000000 | 66.47772393 | 7.073852727 | 0.024033801 | 0.051034773 | -0.05 | 0.09 | 0.65 | 1.18 | ||||
| CC_K04_09 | 0.270 | 82.00501563 | 6.850 | 4.689724084 | 22.28841704 | 127.27302360 | 1092.5832690 | 22.14696287 | 1274.4053160 | 0.000000000 | 66.39112277 | 7.084288108 | 0.051131376 | 0.049255727 | -0.07 | 0.07 | 0.62 | 1.15 | ||||
| CC_K04_10 | 0.305 | 80.37533403 | 6.833 | 146.0 | 4.931385318 | 21.99967082 | 124.48487720 | 1070.9123120 | 21.83817547 | 1249.5544270 | 0.000744913 | 64.61473022 | 7.137108445 | 0.078332533 | 0.048186912 | -0.07 | 0.07 | 0.61 | 1.14 |
