Hans, Anna Christina; Brandt, Peter (2021): Track of CARTHE surface drifter M158_113-1 [dataset]. GEOMAR - Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.926693, In: Hans, AC; Brandt, P (2021): Surface drifter data from Meteor cruise M158 (old version) [dataset bundled publication]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.926752
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2021-01-19 • DOI registered: 2021-02-17
Coverage:
Median Latitude: 1.156361 * Median Longitude: -7.418307 * South-bound Latitude: 0.019914 * West-bound Longitude: -9.972604 * North-bound Latitude: 1.909386 * East-bound Longitude: -3.975300
Date/Time Start: 2019-10-05T06:00:00 * Date/Time End: 2019-10-23T21:00:00
Minimum DEPTH, water: 0 m * Maximum DEPTH, water: 0 m
Event(s):
M158_113-1 (CAR_05) * Latitude: 0.003220 * Longitude: -9.981580 * Date/Time: 2019-10-05T04:30:00 * Elevation: -4787.0 m * Campaign: M158 * Basis: Meteor (1986) * Method/Device: Drifter (DRIFT)
Comment:
Quality flag labels 0: no data, 1: good data and 2: bad data
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Identification | ID | Hans, Anna Christina | Drifter_ID | ||
| 2 | DATE/TIME | Date/Time | Hans, Anna Christina | Geocode | ||
| 3 | LATITUDE | Latitude | Hans, Anna Christina | Geocode | ||
| 4 | LONGITUDE | Longitude | Hans, Anna Christina | Geocode | ||
| 5 | DEPTH, water | Depth water | m | Hans, Anna Christina | Geocode | |
| 6 | Flag | Flag | Hans, Anna Christina |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Size:
896 data points
Data
| 1 ID | 2 Date/Time | 3 Latitude | 4 Longitude | 5 Depth water [m] | 6 Flag |
|---|---|---|---|---|---|
| 3174870 | 2019-10-05T06:00 | 0.019913900 | -9.972604300 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T07:00 | 0.030620567 | -9.965363300 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T08:00 | 0.039732336 | -9.958088346 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T09:00 | 0.048361695 | -9.951391678 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T10:00 | 0.057934498 | -9.944104415 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T11:00 | 0.068041168 | -9.935663534 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T12:00 | 0.078358074 | -9.927622898 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T13:00 | 0.088667198 | -9.921654499 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T14:00 | 0.100470738 | -9.916207870 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T15:00 | 0.113552267 | -9.910326733 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T16:00 | 0.127403437 | -9.906974554 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T17:00 | 0.140080037 | -9.903589315 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T18:00 | 0.151606358 | -9.899633344 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T19:00 | 0.163305653 | -9.894470051 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T20:00 | 0.173506127 | -9.888164181 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T21:00 | 0.180838523 | -9.882472550 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T22:00 | 0.189104620 | -9.876093696 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-05T23:00 | 0.198263743 | -9.869522179 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T00:00 | 0.207289800 | -9.862295800 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T01:00 | 0.215674027 | -9.856172729 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T02:00 | 0.223530196 | -9.850350800 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T03:00 | 0.231089700 | -9.844570200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T04:00 | 0.237682682 | -9.840093743 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T05:00 | 0.245077095 | -9.835240112 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T06:00 | 0.252981370 | -9.830449589 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T07:00 | 0.261880014 | -9.824796570 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T08:00 | 0.272188205 | -9.817681976 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T09:00 | 0.282851533 | -9.809235067 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T10:00 | 0.295164467 | -9.801543367 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T11:00 | 0.308259557 | -9.797206269 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T12:00 | 0.322825200 | -9.793648400 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T13:00 | 0.336577332 | -9.789842529 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T14:00 | 0.349413244 | -9.784859431 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T15:00 | 0.361143600 | -9.779294800 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T16:00 | 0.373238350 | -9.773794848 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T17:00 | 0.386114696 | -9.768379599 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T18:00 | 0.399235067 | -9.761613233 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T19:00 | 0.412488293 | -9.755606379 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T20:00 | 0.425446643 | -9.748429590 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T21:00 | 0.436280381 | -9.741527858 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T22:00 | 0.447449319 | -9.736166362 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-06T23:00 | 0.458040702 | -9.730800702 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T00:00 | 0.466818133 | -9.725659300 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T01:00 | 0.473331600 | -9.718102000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T02:00 | 0.479818239 | -9.709415496 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T03:00 | 0.485416138 | -9.701552646 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T04:00 | 0.492009100 | -9.692184440 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T05:00 | 0.499758133 | -9.685412933 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T06:00 | 0.505792000 | -9.678420000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T07:00 | 0.514015633 | -9.671639900 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T08:00 | 0.521657487 | -9.664604897 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T09:00 | 0.528030211 | -9.658455000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T10:00 | 0.533938331 | -9.652335749 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T11:00 | 0.540012135 | -9.646325992 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T12:00 | 0.546197445 | -9.639818214 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T13:00 | 0.552484674 | -9.632435536 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T14:00 | 0.560317569 | -9.625831792 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T15:00 | 0.569641042 | -9.618777448 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T16:00 | 0.579933445 | -9.613003077 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T17:00 | 0.591977467 | -9.607336400 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T18:00 | 0.602868767 | -9.601502767 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T19:00 | 0.612511316 | -9.595872935 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T20:00 | 0.621280532 | -9.590383943 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T21:00 | 0.630021405 | -9.585527157 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T22:00 | 0.638619200 | -9.580852400 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-07T23:00 | 0.647286750 | -9.576095950 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T00:00 | 0.655255883 | -9.571166200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T01:00 | 0.662331762 | -9.565482722 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T02:00 | 0.669551374 | -9.559601089 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T03:00 | 0.676554889 | -9.552822544 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T04:00 | 0.681415228 | -9.544830067 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T05:00 | 0.685528370 | -9.536500812 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T06:00 | 0.686630000 | -9.525149133 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T07:00 | 0.687128650 | -9.514843593 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T08:00 | 0.689250620 | -9.507436021 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T09:00 | 0.691703138 | -9.500400168 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T10:00 | 0.694117857 | -9.492584552 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T11:00 | 0.696611014 | -9.484502838 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T12:00 | 0.699416559 | -9.475492220 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T13:00 | 0.703320367 | -9.465453043 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T14:00 | 0.708736949 | -9.455460340 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T15:00 | 0.714569581 | -9.444496935 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T16:00 | 0.719611620 | -9.432470482 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T17:00 | 0.723053433 | -9.420023167 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T18:00 | 0.724713068 | -9.407635644 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T19:00 | 0.724890622 | -9.394929057 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T20:00 | 0.724818430 | -9.382636531 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T21:00 | 0.725483704 | -9.371415185 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T22:00 | 0.727771853 | -9.359773907 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-08T23:00 | 0.729989100 | -9.348686067 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T00:00 | 0.731353522 | -9.337246300 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T01:00 | 0.732606723 | -9.325931217 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T02:00 | 0.734643422 | -9.315240324 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T03:00 | 0.737221767 | -9.304612100 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T04:00 | 0.738829738 | -9.293191352 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T05:00 | 0.740885733 | -9.283233200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T06:00 | 0.743402060 | -9.273905847 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T07:00 | 0.744821543 | -9.263680289 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T08:00 | 0.745941860 | -9.253813488 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T09:00 | 0.747526884 | -9.244199089 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T10:00 | 0.749469394 | -9.235102727 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T11:00 | 0.752351847 | -9.227459101 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T12:00 | 0.755991163 | -9.220072093 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T13:00 | 0.760236400 | -9.212270400 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T14:00 | 0.765684800 | -9.204154000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T15:00 | 0.771561698 | -9.196055201 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T16:00 | 0.777292008 | -9.186831177 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T17:00 | 0.783290099 | -9.177305099 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T18:00 | 0.789594249 | -9.165732017 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T19:00 | 0.795031993 | -9.153032815 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T20:00 | 0.800416087 | -9.139295000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T21:00 | 0.804500867 | -9.124759533 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T22:00 | 0.806244300 | -9.110388567 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-09T23:00 | 0.807828000 | -9.096755600 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T00:00 | 0.809982336 | -9.087170559 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T01:00 | 0.811501262 | -9.076961030 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T02:00 | 0.812090000 | -9.065673167 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T03:00 | 0.811166417 | -9.054567661 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T04:00 | 0.809356503 | -9.042018924 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T05:00 | 0.808610000 | -9.027980099 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T06:00 | 0.808256572 | -9.012042691 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T07:00 | 0.808053176 | -8.996231728 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T08:00 | 0.804098252 | -8.975124022 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T09:00 | 0.800193233 | -8.952288767 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T10:00 | 0.795357349 | -8.929059618 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T11:00 | 0.790721750 | -8.906215890 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T12:00 | 0.786341689 | -8.885168927 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T13:00 | 0.783341948 | -8.865015897 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T14:00 | 0.781955600 | -8.845885600 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T15:00 | 0.780909222 | -8.827471936 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T16:00 | 0.779315884 | -8.809582536 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T17:00 | 0.777953600 | -8.792105600 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T18:00 | 0.777677000 | -8.775489933 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T19:00 | 0.776313758 | -8.756673102 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T20:00 | 0.775688155 | -8.737804303 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T21:00 | 0.775960621 | -8.718646018 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T22:00 | 0.776715352 | -8.699705832 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-10T23:00 | 0.778020174 | -8.680630202 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T00:00 | 0.780403379 | -8.661591940 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T01:00 | 0.782963646 | -8.642678417 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T02:00 | 0.784436808 | -8.625204595 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T03:00 | 0.784043295 | -8.609174043 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T04:00 | 0.782852487 | -8.594276178 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T05:00 | 0.781694300 | -8.579403367 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T06:00 | 0.781751558 | -8.563948756 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T07:00 | 0.781645533 | -8.548917033 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T08:00 | 0.780126050 | -8.532657966 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T09:00 | 0.778532951 | -8.516066021 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T10:00 | 0.777852170 | -8.499023368 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T11:00 | 0.777012900 | -8.483048026 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T12:00 | 0.776525336 | -8.465093666 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T13:00 | 0.776260000 | -8.447867333 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T14:00 | 0.777003514 | -8.432136541 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T15:00 | 0.777990407 | -8.417478559 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T16:00 | 0.779909435 | -8.405962126 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T17:00 | 0.784143100 | -8.395507400 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T18:00 | 0.789239360 | -8.385636782 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T19:00 | 0.793487360 | -8.374244782 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T20:00 | 0.796578771 | -8.363757475 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T21:00 | 0.800983168 | -8.351711287 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T22:00 | 0.803531037 | -8.338352843 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-11T23:00 | 0.803212989 | -8.325821120 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T00:00 | 0.803387198 | -8.314002659 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T01:00 | 0.803941242 | -8.301627617 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T02:00 | 0.804840067 | -8.289601130 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T03:00 | 0.806950708 | -8.277902007 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T04:00 | 0.810167047 | -8.266934564 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T05:00 | 0.812891296 | -8.254833289 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T06:00 | 0.811930753 | -8.241247085 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T07:00 | 0.810844794 | -8.227643775 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T08:00 | 0.813023179 | -8.215274834 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T09:00 | 0.816663476 | -8.201654814 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T10:00 | 0.820673591 | -8.187779732 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T11:00 | 0.824455373 | -8.175128955 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T12:00 | 0.827868523 | -8.162659886 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T13:00 | 0.831661867 | -8.148599733 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T14:00 | 0.836129913 | -8.135758832 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T15:00 | 0.841975935 | -8.123460682 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T16:00 | 0.847913179 | -8.110947722 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T17:00 | 0.853561100 | -8.097685100 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T18:00 | 0.859379240 | -8.084900507 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T19:00 | 0.865944990 | -8.073062695 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T20:00 | 0.872532215 | -8.061207416 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T21:00 | 0.877391533 | -8.049995533 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T22:00 | 0.881554848 | -8.038774074 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-12T23:00 | 0.885463080 | -8.025664190 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T00:00 | 0.890435310 | -8.012265980 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T01:00 | 0.895916667 | -7.999063333 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T02:00 | 0.902219643 | -7.984532857 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T03:00 | 0.910209908 | -7.972438668 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T04:00 | 0.918283677 | -7.961182745 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T05:00 | 0.926114533 | -7.950489233 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T06:00 | 0.934863162 | -7.939897874 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T07:00 | 0.944278754 | -7.928500135 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T08:00 | 0.952846400 | -7.916338800 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T09:00 | 0.959813388 | -7.903022706 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T10:00 | 0.968009150 | -7.888879522 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T11:00 | 0.978665700 | -7.876263700 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T12:00 | 0.988961400 | -7.864286200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T13:00 | 0.999398000 | -7.851228933 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T14:00 | 1.010442544 | -7.838178410 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T15:00 | 1.021034065 | -7.825678796 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T16:00 | 1.030846348 | -7.812451900 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T17:00 | 1.040281700 | -7.800513543 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T18:00 | 1.049896888 | -7.788950458 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T19:00 | 1.059459176 | -7.776363126 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T20:00 | 1.067547129 | -7.764081287 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T21:00 | 1.076772140 | -7.752147592 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T22:00 | 1.085809506 | -7.741650254 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-13T23:00 | 1.093952791 | -7.731165050 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T00:00 | 1.101493853 | -7.718642210 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T01:00 | 1.110013893 | -7.706177987 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T02:00 | 1.120921304 | -7.693624348 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T03:00 | 1.131308846 | -7.683769402 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T04:00 | 1.138968581 | -7.674460100 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T05:00 | 1.145642550 | -7.664425589 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T06:00 | 1.151362173 | -7.655078606 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T07:00 | 1.155370542 | -7.646338388 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T08:00 | 1.159293033 | -7.637234000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T09:00 | 1.163500810 | -7.627599040 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T10:00 | 1.168758729 | -7.616207559 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T11:00 | 1.177559974 | -7.604591053 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T12:00 | 1.188559267 | -7.592749367 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T13:00 | 1.201301589 | -7.580569801 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T14:00 | 1.215970732 | -7.569720884 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T15:00 | 1.229321903 | -7.559901486 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T16:00 | 1.241001333 | -7.550168467 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T17:00 | 1.250857867 | -7.541378467 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T18:00 | 1.261226613 | -7.531429094 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T19:00 | 1.270885084 | -7.521210404 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T20:00 | 1.280403682 | -7.512315470 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T21:00 | 1.290383201 | -7.502413113 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T22:00 | 1.300185300 | -7.491595700 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-14T23:00 | 1.307005272 | -7.477989618 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T00:00 | 1.313429818 | -7.462773588 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T01:00 | 1.319224179 | -7.447122722 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T02:00 | 1.325998581 | -7.433360945 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T03:00 | 1.332631800 | -7.420035067 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T04:00 | 1.338663600 | -7.406994200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T05:00 | 1.344612119 | -7.396823998 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T06:00 | 1.350957867 | -7.387024267 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T07:00 | 1.356011898 | -7.376617966 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T08:00 | 1.362956597 | -7.365192902 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T09:00 | 1.370591806 | -7.353396689 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T10:00 | 1.379076555 | -7.342317659 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T11:00 | 1.388158638 | -7.329728482 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T12:00 | 1.398110100 | -7.315430255 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T13:00 | 1.407564548 | -7.300795418 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T14:00 | 1.416018075 | -7.287222050 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T15:00 | 1.423159600 | -7.272518000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T16:00 | 1.429754000 | -7.258391867 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T17:00 | 1.437322400 | -7.246302400 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T18:00 | 1.445005017 | -7.235375554 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T19:00 | 1.452511358 | -7.225275265 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T20:00 | 1.461293609 | -7.215003152 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T21:00 | 1.470629400 | -7.203726800 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T22:00 | 1.479508712 | -7.193379458 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-15T23:00 | 1.487515317 | -7.183067478 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T00:00 | 1.494164200 | -7.171404200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T01:00 | 1.498114286 | -7.158271429 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T02:00 | 1.499215958 | -7.143577272 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T03:00 | 1.499290000 | -7.128513400 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T04:00 | 1.501156200 | -7.112916200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T05:00 | 1.503492135 | -7.099739082 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T06:00 | 1.506028333 | -7.086965833 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T07:00 | 1.508895482 | -7.076291130 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T08:00 | 1.511424100 | -7.067381900 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T09:00 | 1.513719281 | -7.058980585 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T10:00 | 1.516763461 | -7.048905424 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T11:00 | 1.519878347 | -7.037092025 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T12:00 | 1.523533000 | -7.024138000 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T13:00 | 1.527459231 | -7.009217258 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T14:00 | 1.531639469 | -6.994450127 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T15:00 | 1.535283289 | -6.980563123 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T16:00 | 1.538317300 | -6.968474200 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T17:00 | 1.542038911 | -6.957761595 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T18:00 | 1.546608501 | -6.946629172 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T19:00 | 1.549772000 | -6.934235867 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T20:00 | 1.551908385 | -6.920716437 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T21:00 | 1.552507585 | -6.906667311 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T22:00 | 1.554411175 | -6.892603619 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-16T23:00 | 1.557752501 | -6.877935851 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-17T00:00 | 1.561129300 | -6.863315900 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-17T01:00 | 1.563283833 | -6.847861500 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-17T02:00 | 1.565031623 | -6.832477096 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-17T03:00 | 1.566923032 | -6.817820536 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-17T04:00 | 1.569590000 | -6.804115714 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-17T05:00 | 1.571931597 | -6.791201911 | 0 | 1 |
| 3174870 | 2019-10-17T06:00 | 1.574605800 | -6.778417267 | 0 | 1 |
