Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Torre, Luciana; Reyna, Paola Beatriz; Rodriguez, Florencia Anahi; Maggioni, Tamara; Gimenez, Diego Roman (2020): Burial behavior data of Corbicula largillierti [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.921017

Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.

RIS CitationBibTeX CitationShow MapGoogle Earth

Abstract:
Individuals of Corbicula largillierti were manually collected between 0 and 1 m depth from "Los Chorrillos" stream, at the upper part Suquía River Basin (Córdoba, Argentina 31.399849° S; 64.509624° W) during December 2017. Burial behavior data of Corbicula largillierti after four and eight weeks at 20 and 30ºC. The burial degree was included (completely, partially, or not buried). When burial degree was "completely buried" the burial time was measured. Burial time is the period since the bivalve introduces its foot in the sediment and the valve is positioned perpendicular to the sediment surface until the posterior end of the valves reaches the level. Burial behavior was tested under four different granulometries: coarse sand (0.5 - 1 cm), thin sand (0.2 - 0.5 cm), fine sand (0.1 - 0.2 cm) and very fine sand (<0.1 cm). Morphometric parameters (shell length (mm), shell height (mm) and dry mass without shell (g)) of each individual is included.
Keyword(s):
behavior; bivalves; burial; Corbicula largillierti; freshwater; granulometry
Related to:
Rodriguez, Florencia Anahi; Reyna, Paola Beatriz; Maggioni, Tamara; Gimenez, Diego Roman; Torre, Luciana (2020): The role of temperature and oxygen availability on the distribution of Corbicula largillierti. Invertebrate Biology, 139(4), e12305, https://doi.org/10.1111/ivb.12305
Coverage:
Latitude: -31.399850 * Longitude: -64.509620
Event(s):
Corbicula_largillierti * Latitude: -31.399850 * Longitude: -64.509620 * Location: Argentina * Method/Device: Sampling by hand (HAND)
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethod/DeviceComment
Individual codeIndividual codeTorre, Luciana
Burial timeBur timesTorre, LucianaBurial time
Burial degree, descriptionBur degTorre, LucianaBurial degree
Dry massDry mgTorre, LucianaDry mass without shell
Corbicula largillierti, shell lengthC. largillierti shell lmmTorre, Luciana
Corbicula largillierti, shell heightC. largillierti shell hmmTorre, Luciana
SandSandTorre, LucianaGranulometry range
Time in weeksTime weekweeksTorre, LucianaExposure time
Treatment: temperatureT:temp°CTorre, Luciana
Size:
1985 data points

Data

Download dataset as tab-delimited text — use the following character encoding:


Individual code

Bur time [s]

Bur deg

Dry m [g]

C. largillierti shell l [mm]

C. largillierti shell h [mm]

Sand

Time week [weeks]

T:temp [°C]
1Partially Buried0.39026.5222.57coarse sand (0.5 - 1 cm)420
2Partially Buried0.45927.3323.29coarse sand (0.5 - 1 cm)420
3Partially Buried0.27424.7521.51coarse sand (0.5 - 1 cm)420
4Partially Buried0.15521.9319.15coarse sand (0.5 - 1 cm)420
5958Completely Buried0.20723.3719.94coarse sand (0.5 - 1 cm)420
6Partially Buried0.38326.4223.30coarse sand (0.5 - 1 cm)420
7Partially Buried0.11120.2617.09coarse sand (0.5 - 1 cm)420
8Partially Buried0.21523.5420.37coarse sand (0.5 - 1 cm)420
9Partially Buried0.25324.3719.76coarse sand (0.5 - 1 cm)420
10Partially Buried0.10820.1417.06coarse sand (0.5 - 1 cm)420
11Partially Buried0.38026.3922.74coarse sand (0.5 - 1 cm)420
12Partially Buried0.44827.2123.17coarse sand (0.5 - 1 cm)420
13Partially Buried0.32525.6121.82coarse sand (0.5 - 1 cm)420
14Partially Buried0.25624.4220.83coarse sand (0.5 - 1 cm)420
1Partially Buried0.62828.8925.30thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
2Partially Buried0.32825.6522.34thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
3727Completely Buried0.38926.5022.82thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
4686Completely Buried0.11520.4517.73thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
5470Completely Buried0.08418.8915.76thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
6Partially Buried0.38826.4922.40thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
7759Completely Buried0.21523.5420.19thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
81122Completely Buried0.22723.8320.20thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
9Partially Buried0.41726.8523.06thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
10775Completely Buried0.23023.8921.00thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
11533Completely Buried0.17522.5219.26thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
12Partially Buried0.34725.9422.60thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
13483Completely Buried0.13521.2517.52thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
14768Completely Buried0.12120.7019.05thin sand (0.2 - 0.5 cm)420
1Not Buried0.34525.9023.28fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
2429Completely Buried0.16822.3319.20fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
3335Completely Buried0.12520.8317.92fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
4769Completely Buried0.32525.6121.62fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
5726Completely Buried0.40726.7322.66fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
6343Completely Buried0.17422.5018.75fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
7381Completely Buried0.19022.9418.71fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
8283Completely Buried0.07118.0015.61fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
9719Completely Buried0.28925.0221.95fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
10330Completely Buried0.15321.8619.01fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
11283Completely Buried0.08618.9616.11fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
12354Completely Buried0.11120.2417.31fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
13232Completely Buried0.09619.5416.47fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
14310Completely Buried0.07418.2615.15fine sand (0.1 - 0.2 cm)420
1344Completely Buried0.10019.7416.91very fine sand (<0.1 cm)420
2538Completely Buried0.17222.4519.45very fine sand (<0.1 cm)420
3603Completely Buried0.47727.5223.37very fine sand (<0.1 cm)420
4276Completely Buried0.07918.5917.07very fine sand (<0.1 cm)420
5334Completely Buried0.22323.7319.95very fine sand (<0.1 cm)420
6269Completely Buried0.25124.3220.87very fine sand (<0.1 cm)420
7596Completely Buried0.21323.5120.65very fine sand (<0.1 cm)420
8354Completely Buried0.16922.3419.07very fine sand (<0.1 cm)420
9549Completely Buried0.14021.4017.71very fine sand (<0.1 cm)420
10240Completely Buried0.07518.3315.56very fine sand (<0.1 cm)420
111103Completely Buried0.45027.2323.08very fine sand (<0.1 cm)420
12192Completely Buried0.08418.8916.10very fine sand (<0.1 cm)420
13280Completely Buried0.12720.9318.02very fine sand (<0.1 cm)420
14365Completely Buried0.22023.6719.39very fine sand (<0.1 cm)420
1Partially Buried0.38626.4622.42coarse sand (0.5 - 1 cm)430
2Partially Buried0.12820.9818.40coarse sand (0.5 - 1 cm)430
3Partially Buried0.21823.6120.73coarse sand (0.5 - 1 cm)430
4Partially Buried0.28825.0121.54coarse sand (0.5 - 1 cm)430
5Partially Buried0.07918.5816.29coarse sand (0.5 - 1 cm)430
6Partially Buried0.15021.7518.43coarse sand (0.5 - 1 cm)430
7Not Buried0.09719.5916.79coarse sand (0.5 - 1 cm)430
8Partially Buried0.33525.7621.90coarse sand (0.5 - 1 cm)430
9Partially Buried0.04215.4013.23coarse sand (0.5 - 1 cm)430
10Partially Buried0.34125.8422.46coarse sand (0.5 - 1 cm)430
11Partially Buried0.41126.7823.16coarse sand (0.5 - 1 cm)430
12Partially Buried0.09119.2916.61coarse sand (0.5 - 1 cm)430
13Partially Buried0.32525.6021.56coarse sand (0.5 - 1 cm)430
14Partially Buried0.07518.3115.48coarse sand (0.5 - 1 cm)430
15Partially Buried0.17822.6019.67coarse sand (0.5 - 1 cm)430
16Not Buried0.37626.3322.34coarse sand (0.5 - 1 cm)430
1823Completely Buried0.35626.0622.28thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
2691Completely Buried0.27224.7321.15thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
3Partially Buried0.12820.9718.23thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
41424Completely Buried0.22323.7421.07thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
51076Completely Buried0.37426.3123.27thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
6Partially Buried0.15922.0419.47thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
7661Completely Buried0.07918.5415.91thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
81146Completely Buried0.18122.7019.46thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
9Partially Buried0.43527.0623.04thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
10472Completely Buried0.15321.8518.61thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
11Partially Buried0.19122.9719.73thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
12430Completely Buried0.07518.2915.24thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
13568Completely Buried0.05416.66114.48thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
14523Completely Buried0.06317.4114.85thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
15Partially Buried0.38226.4122.21thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
16Partially Buried0.39626.5922.80thin sand (0.2 - 0.5 cm)430
1Partially Buried0.24624.2221.41fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
2336Completely Buried0.05817.0314.84fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
3Partially Buried0.17922.6419.57fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
4Partially Buried0.06917.8715.04fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
5862Completely Buried0.21523.5620.58fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
6Partially Buried0.40026.6422.99fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
7913Completely Buried0.58328.5223.53fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
8445Completely Buried0.08318.8016.12fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
9632Completely Buried0.23423.9821.31fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
10404Completely Buried0.23824.0621.38fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
11338Completely Buried0.13421.1818.08fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
12310Completely Buried0.09919.7016.52fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
13Not Buried0.12820.9617.80fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
14249Completely Buried0.05917.1315.05fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
15521Completely Buried0.16022.0919.02fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
16360Completely Buried0.11220.3217.27fine sand (0.1 - 0.2 cm)430
1Not Buried0.41726.8523.03very fine sand (<0.1 cm)430
2206Completely Buried0.09919.6716.76very fine sand (<0.1 cm)430
3548Completely Buried0.22223.7220.15very fine sand (<0.1 cm)430
4459Completely Buried0.36126.1322.80very fine sand (<0.1 cm)430
5605Completely Buried0.32125.5421.93very fine sand (<0.1 cm)430
6570Completely Buried0.37326.2923.07very fine sand (<0.1 cm)430
7245Completely Buried0.07818.5116.04very fine sand (<0.1 cm)430
8344Completely Buried0.10620.0117.06very fine sand (<0.1 cm)430
9151Completely Buried0.06317.4415.25very fine sand (<0.1 cm)430
10344Completely Buried0.29625.1421.36very fine sand (<0.1 cm)430
11362Completely Buried0.15721.9918.17very fine sand (<0.1 cm)430
12286Completely Buried0.04916.1514.39very fine sand (<0.1 cm)430
13301Completely Buried0.12120.7017.24very fine sand (<0.1 cm)430
14213Completely Buried0.08218.7716.87very fine sand (<0.1 cm)430
15133Completely Buried0.08118.6615.77very fine sand (<0.1 cm)430
1695Completely Buried0.02212.2610.75very fine sand (<0.1 cm)430
1Partially Buried0.17822.6019.76coarse sand (0.5 - 1 cm)820
2Partially Buried0.21323.5020.20coarse sand (0.5 - 1 cm)820
3Partially Buried0.33525.7622.15coarse sand (0.5 - 1 cm)820
4Partially Buried0.22623.8019.87coarse sand (0.5 - 1 cm)820
5896Completely Buried0.17122.4119.92coarse sand (0.5 - 1 cm)820
61081Completely Buried0.09619.5216.72coarse sand (0.5 - 1 cm)820
7Partially Buried0.17422.5119.38coarse sand (0.5 - 1 cm)820
8Not Buried0.41026.7623.45coarse sand (0.5 - 1 cm)820
9Partially Buried0.28424.9420.96coarse sand (0.5 - 1 cm)820
10Partially Buried0.33125.7022.35coarse sand (0.5 - 1 cm)820
11Partially Buried0.37126.2623.12coarse sand (0.5 - 1 cm)820
12964Completely Buried0.05516.7814.11coarse sand (0.5 - 1 cm)820
13Partially Buried0.40626.7222.83coarse sand (0.5 - 1 cm)820
14Partially Buried0.23323.9520.53coarse sand (0.5 - 1 cm)820
1818Completely Buried0.15421.8919.07thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
2Partially Buried0.39326.5523.10thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
3448Completely Buried0.12020.6517.28thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
4472Completely Buried0.07218.1215.51thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
5588Completely Buried0.09619.5216.65thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
6443Completely Buried0.11320.3317.89thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
7Partially Buried0.43727.0823.65thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
8612Completely Buried0.10419.9117.39thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
9552Completely Buried0.09819.6516.92thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
10Partially Buried0.39226.5422.76thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
11531Completely Buried0.07418.2615.58thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
12630Completely Buried0.19423.0519.52thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
13Partially Buried0.10119.7817.23thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
14665Completely Buried0.11220.2817.77thin sand (0.2 - 0.5 cm)820
11054Completely Buried0.46027.3423.71fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
2567Completely Buried0.28324.9122.42fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
31170Completely Buried0.48227.5723.47fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
4814Completely Buried0.44727.2023.41fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
5491Completely Buried0.21923.6520.12fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
6383Completely Buried0.13921.3917.92fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
7623Completely Buried0.27624.7921.65fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
8968Completely Buried0.67929.2825.99fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
9481Completely Buried0.22923.8621.04fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
10422Completely Buried0.12720.9118.05fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
11421Completely Buried0.07518.3015.83fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
12552Completely Buried0.25524.4021.63fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
13394Completely Buried0.08618.9816.59fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
14496Completely Buried0.39326.5522.99fine sand (0.1 - 0.2 cm)820
1338Completely Buried0.11120.2417.43very fine sand (<0.1 cm)820
2529Completely Buried0.23423.9821.01very fine sand (<0.1 cm)820
3292Completely Buried0.11220.2817.51very fine sand (<0.1 cm)820
4551Completely Buried0.42226.9123.53very fine sand (<0.1 cm)820
5201Completely Buried0.05316.5813.95very fine sand (<0.1 cm)820
6407Completely Buried0.21923.6520.79very fine sand (<0.1 cm)820
7306Completely Buried0.07918.5816.65very fine sand (<0.1 cm)820
8262Completely Buried0.19222.9919.14very fine sand (<0.1 cm)820
9283Completely Buried0.07017.9315.97very fine sand (<0.1 cm)820
10262Completely Buried0.17922.6319.26very fine sand (<0.1 cm)820
111216Completely Buried0.23523.9921.12very fine sand (<0.1 cm)820
12609Completely Buried0.26624.6120.61very fine sand (<0.1 cm)820
13321Completely Buried0.08518.9016.03very fine sand (<0.1 cm)820
14250Completely Buried0.12620.9017.98very fine sand (<0.1 cm)820
1Partially Buried0.41226.7923.18coarse sand (0.5 - 1 cm)830
2Partially Buried0.29425.1021.62coarse sand (0.5 - 1 cm)830
3Partially Buried0.10319.9017.20coarse sand (0.5 - 1 cm)830
4Partially Buried0.18322.7519.90coarse sand (0.5 - 1 cm)830
5Partially Buried0.12220.7117.25coarse sand (0.5 - 1 cm)830
6Not Buried0.17722.5719.97coarse sand (0.5 - 1 cm)830
7Partially Buried0.42026.8923.41coarse sand (0.5 - 1 cm)830
8Partially Buried0.08418.8616.32coarse sand (0.5 - 1 cm)830
9Partially Buried0.15521.9319.71coarse sand (0.5 - 1 cm)830
10Partially Buried0.29125.0521.67coarse sand (0.5 - 1 cm)830
11Partially Buried0.26124.5121.65coarse sand (0.5 - 1 cm)830
12Not Buried0.07518.3015.48coarse sand (0.5 - 1 cm)830
13Partially Buried0.08418.8916.24coarse sand (0.5 - 1 cm)830
14Partially Buried0.13121.0818.50coarse sand (0.5 - 1 cm)830
1Partially Buried0.23824.0521.60thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
2561Completely Buried0.22223.7020.22thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
3Partially Buried0.40526.7023.40thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
4Not Buried0.08719.0516.55thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
5Partially Buried0.32125.5522.20thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
6Not Buried0.29025.0422.01thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
7Partially Buried0.37026.2523.09thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
8Partially Buried0.39626.5923.26thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
9Partially Buried0.15521.9118.51thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
10Partially Buried0.34525.9022.12thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
11Partially Buried0.08218.7216.12thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
12Partially Buried0.18622.8219.67thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
13Partially Buried0.04916.2014.78thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
14Partially Buried0.04315.5713.39thin sand (0.2 - 0.5 cm)830
1Partially Buried0.23824.0521.60fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
2561Completely Buried0.22223.7020.22fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
3Partially Buried0.40526.7023.40fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
4Not Buried0.21123.4520.20fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
5376Completely Buried0.12720.9417.83fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
6Partially Buried0.39926.6322.40fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
7Partially Buried0.62628.8724.14fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
8Partially Buried0.38826.4923.14fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
9369Completely Buried0.08218.7216.05fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
10Partially Buried0.05816.9915.11fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
11Partially Buried0.06417.5315.11fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
12Partially Buried0.08819.0816.49fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
13Partially Buried0.35726.0722.59fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
14257Completely Buried0.06217.3615.35fine sand (0.1 - 0.2 cm)830
1Not Buried0.22223.7020.65very fine sand (<0.1 cm)830
2Not Buried0.14521.6018.80very fine sand (<0.1 cm)830
3279Completely Buried0.18122.7020.25very fine sand (<0.1 cm)830
4271Completely Buried0.09519.5016.05very fine sand (<0.1 cm)830
5186Completely Buried0.07418.2115.74very fine sand (<0.1 cm)830
6294Completely Buried0.16022.0919.19very fine sand (<0.1 cm)830
7Not Buried0.40126.6623.61very fine sand (<0.1 cm)830
8357Completely Buried0.09319.4016.97very fine sand (<0.1 cm)830
9398Completely Buried0.08418.8816.72very fine sand (<0.1 cm)830
10279Completely Buried0.05416.7014.54very fine sand (<0.1 cm)830
11311Completely Buried0.42826.9823.39very fine sand (<0.1 cm)830
12790Completely Buried0.26124.5221.41very fine sand (<0.1 cm)830
13156Completely Buried0.02412.5710.82very fine sand (<0.1 cm)830
14Partially Buried0.03013.7311.81very fine sand (<0.1 cm)830