/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Hasberg, Ascelina; Bijaksana, Satria; Held, Peter; Just, Janna; Melles, Martin; Morlock, Marina A; Opitz, Stephan; Russell, James M; Vogel, Hendrik; Wennrich, Volker (2020): Grain-size distribution from different surface sediment samples of Lake Towuti, Indonesia [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.914850
Abstract:	A digital elevation model (DEM) of Lake Towuti and its surrounding was calculated using ArcGIS (Esri, Inc., Redlands, CA, USA). The model is based on open source satellite data for Sulawesi provided by the United States Geological Survey (Aster Global DEM based on the Shuttle Radar Topography Mission carried out by the National Aeronautics and Space Administration at 1 arc-second 30 m spatial resolution). Spatial interpolation of the analytical surface sediment data was carried out with the software Surfer 9 (Golden Software Inc., Golden, CO, USA) using the kriging method. Statistical analyses employed on the surface sediment data sets comprise end-member (EM) unmixing, principal component analysis (PCA) and a redundancy analysis (RDA). EM analyses were carried out on normalized and standardized grain-size (EMGS), chemical (EMChem) and mineralogical (EMMin) data sets. Assuming a sedimentary mixture from different sources the mixing model in all cases can be written as: X = AS + E (1) where X represents the n-by-m matrix of n samples (one per row) and m variables (relative abundance of individual data). Matrix A (n-by-l) denotes the mixing proportion of l end-members for the n samples, S represents the m properties of the l EMs and E is the error matrix of residuals. The uncertainties of the EM analyses are controlled by the errors of the data sets used. The EM algorithm developed by Heslop and Dillon (2007) adopting the approach of Weltje (1997) was applied. The decision criterion of how many EMs are included in the three models is based partly on the coefficients of determination derived from the PCA. Nevertheless, the number of the respective EMs should also be reasonable in the geological context of the data set (Weltje, 1997; Weltje and Prins, 2007). Residuals of the EM models include analytical errors and non-identified additional sources of variability. All other multivariate statistical analyses were carried out with the Excel-based software Addinsoft XLSTAT (STATCON GmbH, Witzenhausen, Germany) The PCA was conducted with the sand content and the concentrations of selected elements determined by ICP-MS and XRF analyses (Fe, Mg, Al, Si, K, Ca, Cr and Ni). In the RDA, the results derived from the PCA are expanded by the concentrations of major minerals, the MS and TOC values and the C/N ratio. The correlation matrix includes all data except 13COM and the concentrations of diatom frustules, sponge spicules and tephra particles, which all were determined on a subset of the surface samples only.
Keyword(s):	Indo-Pacific Warm Pool (IPWP); Lake Towuti; modern sedimentation; provenance analysis; Redox conditions; tropical lake
Related to:	Hasberg, Ascelina; Bijaksana, Satria; Held, Peter; Just, Janna; Melles, Martin; Morlock, Marina A; Opitz, Stephan; Russell, James M; Vogel, Hendrik; Wennrich, Volker (2019): Modern sedimentation processes in Lake Towuti, Indonesia, revealed by the composition of surface sediments. Sedimentology, 66(2), 675-698, https://doi.org/10.1111/sed.12503
Coverage:	MEDIAN LATITUDE: -2.759479 * MEDIAN LONGITUDE: 121.512143 * SOUTH-BOUND LATITUDE: -2.932300 * WEST-BOUND LONGITUDE: 120.951200 * NORTH-BOUND LATITUDE: -2.652500 * EAST-BOUND LONGITUDE: 121.664700
	MINIMUM DEPTH, sediment/rock: 0 m * MAXIMUM DEPTH, sediment/rock: 0 m
Event(s):	Lake_Towuti-01 * LATITUDE: -2.668200 * LONGITUDE: 121.420600 * LAKE WATER DEPTH: 6.3 m
	Lake_Towuti-02 * LATITUDE: -2.652500 * LONGITUDE: 121.441000 * LAKE WATER DEPTH: 5.4 m
	Lake_Towuti-03 * LATITUDE: -2.669200 * LONGITUDE: 121.454800 * LAKE WATER DEPTH: 48.4 m
	Lake_Towuti-04 * LATITUDE: -2.687500 * LONGITUDE: 121.452600 * LAKE WATER DEPTH: 97.5 m
	Lake_Towuti-05 * LATITUDE: -2.654700 * LONGITUDE: 121.477500 * LAKE WATER DEPTH: 47.1 m
	Lake_Towuti-06 * LATITUDE: -2.673100 * LONGITUDE: 121.482400 * LAKE WATER DEPTH: 7.5 m
	Lake_Towuti-07 * LATITUDE: -2.671200 * LONGITUDE: 121.454800 * LAKE WATER DEPTH: 62.4 m
	Lake_Towuti-08 * LATITUDE: -2.667900 * LONGITUDE: 121.521800 * LAKE WATER DEPTH: 49 m
	Lake_Towuti-09 * LATITUDE: -2.678800 * LONGITUDE: 121.526600 * LAKE WATER DEPTH: 96.4 m
	Lake_Towuti-10 * LATITUDE: -2.669300 * LONGITUDE: 121.517800 * LAKE WATER DEPTH: 72.6 m
	Lake_Towuti-11 * LATITUDE: -2.682800 * LONGITUDE: 121.512800 * LAKE WATER DEPTH: 83.4 m
	Lake_Towuti-12 * LATITUDE: -2.694300 * LONGITUDE: 121.521000 * LAKE WATER DEPTH: 124.7 m
	Lake_Towuti-13 * LATITUDE: -2.683600 * LONGITUDE: 121.545200 * LAKE WATER DEPTH: 140 m
	Lake_Towuti-14 * LATITUDE: -2.688300 * LONGITUDE: 121.533500 * LAKE WATER DEPTH: 125.4 m
	Lake_Towuti-15 * LATITUDE: -2.674300 * LONGITUDE: 121.556900 * LAKE WATER DEPTH: 171.2 m
	Lake_Towuti-16 * LATITUDE: -2.685300 * LONGITUDE: 121.563500 * LAKE WATER DEPTH: 174.9 m
	Lake_Towuti-17 * LATITUDE: -2.695700 * LONGITUDE: 121.585100 * LAKE WATER DEPTH: 195.5 m
	Lake_Towuti-18 * LATITUDE: -2.665500 * LONGITUDE: 121.528100 * LAKE WATER DEPTH: 3.5 m
	Lake_Towuti-19 * LATITUDE: -2.693500 * LONGITUDE: 121.486800 * LAKE WATER DEPTH: 123.7 m
	Lake_Towuti-20 * LATITUDE: -2.701500 * LONGITUDE: 121.443900 * LAKE WATER DEPTH: 75.6 m
	Lake_Towuti-21 * LATITUDE: -2.704800 * LONGITUDE: 121.481600 * LAKE WATER DEPTH: 144.7 m
	Lake_Towuti-22 * LATITUDE: -2.701900 * LONGITUDE: 121.559200 * LAKE WATER DEPTH: 171.4 m
	Lake_Towuti-23 * LATITUDE: -2.677800 * LONGITUDE: 121.586900 * LAKE WATER DEPTH: 177.9 m
	Lake_Towuti-24 * LATITUDE: -2.675300 * LONGITUDE: 121.638400 * LAKE WATER DEPTH: 133.3 m
	Lake_Towuti-25 * LATITUDE: -2.697600 * LONGITUDE: 121.659900 * LAKE WATER DEPTH: 129.2 m
	Lake_Towuti-26 * LATITUDE: -2.716800 * LONGITUDE: 121.627200 * LAKE WATER DEPTH: 137.7 m
	Lake_Towuti-27 * LATITUDE: -2.727400 * LONGITUDE: 121.656900 * LAKE WATER DEPTH: 59.3 m
	Lake_Towuti-28 * LATITUDE: -2.711400 * LONGITUDE: 121.607300 * LAKE WATER DEPTH: 194.5 m
	Lake_Towuti-29 * LATITUDE: -2.714600 * LONGITUDE: 121.581700 * LAKE WATER DEPTH: 172.1 m
	Lake_Towuti-30 * LATITUDE: -2.707900 * LONGITUDE: 121.540300 * LAKE WATER DEPTH: 147.6 m
	Lake_Towuti-31 * LATITUDE: -2.711300 * LONGITUDE: 121.518000 * LAKE WATER DEPTH: 147.4 m
	Lake_Towuti-32 * LATITUDE: -2.716500 * LONGITUDE: 121.494900 * LAKE WATER DEPTH: 153.7 m
	Lake_Towuti-33 * LATITUDE: -2.717300 * LONGITUDE: 121.466600 * LAKE WATER DEPTH: 100.4 m
	Lake_Towuti-34 * LATITUDE: -2.718200 * LONGITUDE: 121.559300 * LAKE WATER DEPTH: 141.1 m
	Lake_Towuti-35 * LATITUDE: -2.724600 * LONGITUDE: 121.535800 * LAKE WATER DEPTH: 154 m
	Lake_Towuti-36 * LATITUDE: -2.726500 * LONGITUDE: 121.508900 * LAKE WATER DEPTH: 157.7 m
	Lake_Towuti-37 * LATITUDE: -2.731500 * LONGITUDE: 121.481000 * LAKE WATER DEPTH: 146.5 m
	Lake_Towuti-38 * LATITUDE: -2.737600 * LONGITUDE: 121.456100 * LAKE WATER DEPTH: 78.5 m
	Lake_Towuti-39 * LATITUDE: -2.663600 * LONGITUDE: 121.664700 * LAKE WATER DEPTH: 101.1 m
	Lake_Towuti-40 * LATITUDE: -2.752500 * LONGITUDE: 121.464200 * LAKE WATER DEPTH: 101.2 m
	Lake_Towuti-41 * LATITUDE: -2.742800 * LONGITUDE: 121.497100 * LAKE WATER DEPTH: 130.1 m
	Lake_Towuti-42 * LATITUDE: -2.739700 * LONGITUDE: 121.524500 * LAKE WATER DEPTH: 161.8 m
	Lake_Towuti-43 * LATITUDE: -2.733800 * LONGITUDE: 121.555100 * LAKE WATER DEPTH: 141.6 m
	Lake_Towuti-44 * LATITUDE: -2.731600 * LONGITUDE: 121.579900 * LAKE WATER DEPTH: 126.8 m
	Lake_Towuti-45 * LATITUDE: -2.730700 * LONGITUDE: 121.607900 * LAKE WATER DEPTH: 81.8 m
	Lake_Towuti-46 * LATITUDE: -2.744700 * LONGITUDE: 121.615000 * LAKE WATER DEPTH: 53.8 m
	Lake_Towuti-47 * LATITUDE: -2.745700 * LONGITUDE: 121.596000 * LAKE WATER DEPTH: 73.9 m
	Lake_Towuti-48 * LATITUDE: -2.758300 * LONGITUDE: 121.601700 * LAKE WATER DEPTH: 92.2 m
	Lake_Towuti-49 * LATITUDE: -2.758300 * LONGITUDE: 121.593500 * LAKE WATER DEPTH: 25.6 m
	Lake_Towuti-50 * LATITUDE: -2.784700 * LONGITUDE: 121.592000 * LAKE WATER DEPTH: 4.5 m
	Lake_Towuti-51 * LATITUDE: -2.795300 * LONGITUDE: 121.573600 * LAKE WATER DEPTH: 4.4 m
	Lake_Towuti-52 * LATITUDE: -2.777100 * LONGITUDE: 121.573900 * LAKE WATER DEPTH: 32.9 m
	Lake_Towuti-53 * LATITUDE: -2.756800 * LONGITUDE: 121.571700 * LAKE WATER DEPTH: 73.2 m
	Lake_Towuti-54 * LATITUDE: -2.743800 * LONGITUDE: 121.563300 * LAKE WATER DEPTH: 129.6 m
	Lake_Towuti-55 * LATITUDE: -2.755500 * LONGITUDE: 121.540500 * LAKE WATER DEPTH: 96 m
	Lake_Towuti-56 * LATITUDE: -2.750500 * LONGITUDE: 121.512300 * LAKE WATER DEPTH: 134.9 m
	Lake_Towuti-57 * LATITUDE: -2.777100 * LONGITUDE: 121.586100 * LAKE WATER DEPTH: 58.9 m
	Lake_Towuti-58 * LATITUDE: -2.763400 * LONGITUDE: 121.481800 * LAKE WATER DEPTH: 127.6 m
	Lake_Towuti-59 * LATITUDE: -2.786200 * LONGITUDE: 121.478100 * LAKE WATER DEPTH: 112 m
	Lake_Towuti-60 * LATITUDE: -2.815500 * LONGITUDE: 121.467000 * LAKE WATER DEPTH: 134.3 m
	Lake_Towuti-61 * LATITUDE: -2.826200 * LONGITUDE: 121.437300 * LAKE WATER DEPTH: 117.6 m
	Lake_Towuti-62 * LATITUDE: -2.856100 * LONGITUDE: 121.444400 * LAKE WATER DEPTH: 117.5 m
	Lake_Towuti-63 * LATITUDE: -2.874000 * LONGITUDE: 121.422000 * LAKE WATER DEPTH: 119.6 m
	Lake_Towuti-64 * LATITUDE: -2.891400 * LONGITUDE: 121.404500 * LAKE WATER DEPTH: 77.5 m
	Lake_Towuti-65 * LATITUDE: -2.932000 * LONGITUDE: 121.390400 * LAKE WATER DEPTH: 19.1 m
	Lake_Towuti-66 * LATITUDE: -2.921600 * LONGITUDE: 121.409500 * LAKE WATER DEPTH: 40.7 m
	Lake_Towuti-67 * LATITUDE: -2.905200 * LONGITUDE: 121.431300 * LAKE WATER DEPTH: 120.8 m
	Lake_Towuti-68 * LATITUDE: -2.884500 * LONGITUDE: 121.448100 * LAKE WATER DEPTH: 168.8 m
	Lake_Towuti-69 * LATITUDE: -2.862500 * LONGITUDE: 121.479800 * LAKE WATER DEPTH: 177 m
	Lake_Towuti-70 * LATITUDE: -2.836600 * LONGITUDE: 121.483700 * LAKE WATER DEPTH: 252 m
	Lake_Towuti-71 * LATITUDE: -2.807400 * LONGITUDE: 121.499000 * LAKE WATER DEPTH: 132 m
	Lake_Towuti-72 * LATITUDE: -2.780600 * LONGITUDE: 121.513000 * LAKE WATER DEPTH: 71.6 m
	Lake_Towuti-73 * LATITUDE: -2.914500 * LONGITUDE: 121.456200 * LAKE WATER DEPTH: 87.1 m
	Lake_Towuti-74 * LATITUDE: -2.898100 * LONGITUDE: 121.478600 * LAKE WATER DEPTH: 93.3 m
	Lake_Towuti-75 * LATITUDE: -2.883300 * LONGITUDE: 121.503900 * LAKE WATER DEPTH: 50.6 m
	Lake_Towuti-76 * LATITUDE: -2.857400 * LONGITUDE: 121.498600 * LAKE WATER DEPTH: 160 m
	Lake_Towuti-77 * LATITUDE: -2.848800 * LONGITUDE: 121.534400 * LAKE WATER DEPTH: 53.4 m
	Lake_Towuti-78 * LATITUDE: -2.832200 * LONGITUDE: 121.514500 * LAKE WATER DEPTH: 119 m
	Lake_Towuti-79 * LATITUDE: -2.825700 * LONGITUDE: 121.554900 * LAKE WATER DEPTH: 46.8 m
	Lake_Towuti-80 * LATITUDE: -2.810300 * LONGITUDE: 121.532800 * LAKE WATER DEPTH: 99.8 m
	Lake_Towuti-81 * LATITUDE: -2.837200 * LONGITUDE: 121.460000 * LAKE WATER DEPTH: 168.5 m
	Lake_Towuti-82 * LATITUDE: -2.927400 * LONGITUDE: 120.951200 * LAKE WATER DEPTH: 36.1 m
	Lake_Towuti-83 * LATITUDE: -2.932300 * LONGITUDE: 121.404700 * LAKE WATER DEPTH: 2.8 m
	Lake_Towuti-84 * LATITUDE: -2.867100 * LONGITUDE: 121.540600 * LAKE WATER DEPTH: 9.6 m
Parameter(s):	Event label (Event) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com)
	Latitude of event (Latitude) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com)
	Longitude of event (Longitude) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com)
	Depth, bathymetric [m] (Bathy depth) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * COMMENT: Lake water depth
	Station label (Station) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * COMMENT: Sediment surface sample number
	DEPTH, sediment/rock [m] (Depth sed) * GEOCODE * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com)
	Sandstone [%] (Sdst) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Mudstone [%] (Mudstone) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	End member (EM) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320) * COMMENT: 1 GS
	End member (EM) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320) * COMMENT: 2 GS
	Size fraction 2.000-1.000 mm, (-1.0)-0.0 phi, very coarse sand [%] (2-1 mm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 2.000-0.630 mm, coarse sand [%] (2000-630 µm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 1.000-0.250 mm, medium coarse sand [%] (1-0.25 mm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 0.250-0.125 mm, 2.0-3.0 phi, fine sand [%] (250-125 µm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 0.125-0.063 mm, 3.0-4.0 phi, very fine sand [%] (125-63 µm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Silt [%] (Silt) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 0.032-0.016 mm, 5.0-6.0 phi, coarse silt [%] (32-16 µm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 0.016-0.008 mm, 6.0-7.0 phi, medium silt [%] (16-8 µm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 0.008-0.004 mm, 7.0-8.0 phi, fine silt [%] (8-4 µm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Size fraction 0.004-0.002 mm, 8.0-9.0 phi, very fine silt [%] (4-2 µm) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Claystone [%] (Claystone) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Sand [%] (Sand) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Silt [%] (Silt) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
	Clay minerals [%] (Clay min) * PI: Hasberg, Ascelina (hasberg.ascelina@gmail.com) * METHOD/DEVICE: Laser particle analyzer (Beckman Coulter LS13320)
License:	Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Size:	1676 data points
*/
Event	Latitude	Longitude	Bathy depth [m] (Lake water depth)	Station (Sediment surface sample number)	Depth sed [m]	Sdst [%]	Mudstone [%]	EM (1 GS)	EM (2 GS)	2-1 mm [%]	2000-630 µm [%]	1-0.25 mm [%]	250-125 µm [%]	125-63 µm [%]	Silt [%]	32-16 µm [%]	16-8 µm [%]	8-4 µm [%]	4-2 µm [%]	Claystone [%]	Sand [%]	Silt [%]	Clay min [%]
Lake_Towuti-01	-2.6682	121.4206	6.3	1	0	3.4	96.6	60.15602	39.84398	0.0	0.0	0.0	0.3	3.2	11.0	17.1	23.0	17.4	11.1	17.0	3.4	79.5	17.0
Lake_Towuti-02	-2.6525	121.4410	5.4	2	0	8.8	91.2	40.70084	59.29916	0.0	0.0	0.0	0.7	8.0	19.3	15.9	15.6	12.8	10.1	17.5	8.8	73.8	17.5
Lake_Towuti-03	-2.6692	121.4548	48.4	3	0	0.1	99.9	86.55446	13.44554	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	7.1	20.9	23.0	17.9	28.4	0.1	71.5	28.4
Lake_Towuti-04	-2.6875	121.4526	97.5	4	0	0.0	100.0	90.18802	9.81198	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.2	16.8	22.7	19.8	34.9	0.0	65.1	34.9
Lake_Towuti-05	-2.6547	121.4775	47.1	5	0	6.0	94.0	24.70938	75.29062	0.0	0.0	0.0	0.2	5.8	10.8	11.0	16.3	17.0	13.9	25.0	6.0	69.0	25.0
Lake_Towuti-06	-2.6731	121.4824	7.5	6	0	54.3	45.7	4.94137	95.05863	0.0	2.4	7.5	21.0	23.4	15.6	8.9	7.0	5.0	3.5	5.7	54.3	40.0	5.7
Lake_Towuti-07	-2.6712	121.4548	62.4	7	0	0.8	99.2	63.00209	36.99791	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	5.5	11.8	19.9	20.0	16.0	26.1	0.8	73.2	26.1
Lake_Towuti-08	-2.6679	121.5218	49.0	8	0	7.2	92.8	34.17799	65.82201	0.0	0.0	0.0	1.0	6.2	16.3	17.8	18.2	14.7	10.6	15.1	7.2	77.6	15.1
Lake_Towuti-09	-2.6788	121.5266	96.4	9	0	5.0	95.0	46.16660	53.83340	0.0	0.0	0.0	0.6	4.4	15.4	18.5	18.9	15.1	10.8	16.3	5.0	78.7	16.3
Lake_Towuti-10	-2.6693	121.5178	72.6	10	0	7.9	92.1	46.01319	53.98681	0.0	0.0	0.0	0.7	7.2	19.3	17.2	16.8	13.8	10.0	15.0	7.9	77.1	15.0
Lake_Towuti-11	-2.6828	121.5128	83.4	11	0	3.0	97.0			0.0	0.0	0.0	0.3	2.7	13.6	17.8	19.7	16.3	11.7	17.8	3.0	79.2	17.8
Lake_Towuti-12	-2.6943	121.5210	124.7	12	0	1.6	98.4	61.49339	38.50661	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.7	13.6	20.9	19.4	14.7	23.2	1.6	75.2	23.2
Lake_Towuti-13	-2.6836	121.5452	140.0	13	0	13.9	86.1	46.42802	53.57198	0.0	0.0	0.0	3.0	10.9	17.4	15.8	16.3	13.5	9.6	13.4	13.9	72.6	13.4
Lake_Towuti-14	-2.6883	121.5335	125.4	14	0	1.4	98.6	59.77217	40.22783	0.0	0.0	0.0	0.1	1.4	8.2	15.5	21.6	18.8	13.8	20.7	1.4	77.9	20.7
Lake_Towuti-15	-2.6743	121.5569	171.2	15	0	1.4	98.6	77.50379	22.49621	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	4.8	9.2	19.4	21.0	16.8	27.4	1.4	71.2	27.4
Lake_Towuti-16	-2.6853	121.5635	174.9	16	0	16.1	83.9	46.87019	53.12981	0.0	0.0	0.2	4.3	11.7	14.7	13.1	15.9	14.4	10.7	15.1	16.1	68.8	15.1
Lake_Towuti-17	-2.6957	121.5851	195.5	17	0	0.7	99.3	65.82499	34.17501	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	7.5	17.6	21.4	18.1	30.4	0.7	68.9	30.4
Lake_Towuti-18	-2.6655	121.5281	3.5	18	0	71.9	28.1	17.69589	82.30411	0.0	1.1	10.0	37.2	23.6	10.9	5.4	3.9	2.8	2.0	3.1	71.9	25.1	3.1
Lake_Towuti-19	-2.6935	121.4868	123.7	19	0	0.0	100.0	87.58024	12.41976	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	6.7	19.6	22.6	18.1	30.8	0.0	69.2	30.8
Lake_Towuti-20	-2.7015	121.4439	75.6	20	0	0.0	100.0	91.23703	8.76297	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	5.2	15.4	21.5	19.4	35.6	0.0	64.4	35.6
Lake_Towuti-21	-2.7048	121.4816	144.7	21	0	0.0	100.0	97.71673	2.28327	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	17.4	23.6	20.2	34.4	0.0	65.6	34.4
Lake_Towuti-22	-2.7019	121.5592	171.4	22	0	0.3	99.7	77.41637	22.58363	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.9	8.7	20.5	22.4	17.3	26.8	0.3	72.9	26.8
Lake_Towuti-23	-2.6778	121.5869	177.9	23	0	1.2	98.8	80.34238	19.65762	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.9	6.9	17.4	21.7	18.1	30.7	1.2	68.1	30.7
Lake_Towuti-24	-2.6753	121.6384	133.3	24	0	0.0	100.0	86.44920	13.55080	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.9	13.9	19.5	17.9	41.5	0.0	58.5	41.5
Lake_Towuti-25	-2.6976	121.6599	129.2	25	0	1.4	98.6	66.22176	33.77824	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	6.8	10.4	16.5	17.8	14.7	32.4	1.4	66.2	32.4
Lake_Towuti-26	-2.7168	121.6272	137.7	26	0	0.0	100.0	88.49137	11.50863	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.8	15.3	21.1	18.8	37.8	0.0	62.2	37.8
Lake_Towuti-27	-2.7274	121.6569	59.3	27	0	54.5	45.5	21.23969	78.76031	0.0	0.0	0.2	18.6	35.7	15.7	6.0	5.2	5.0	4.2	9.4	54.5	36.1	9.4
Lake_Towuti-28	-2.7114	121.6073	194.5	28	0	0.0	100.0	85.63068	14.36932	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.9	15.6	21.2	18.6	36.9	0.0	63.1	36.9
Lake_Towuti-29	-2.7146	121.5817	172.1	29	0	0.0	100.0	86.55659	13.44341	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.7	17.7	22.5	18.8	32.6	0.0	67.4	32.6
Lake_Towuti-30	-2.7079	121.5403	147.6	30	0	2.5	97.5	56.85534	43.14466	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.1	14.4	21.2	19.3	13.8	19.6	2.5	77.9	19.6
Lake_Towuti-31	-2.7113	121.5180	147.4	31	0	0.7	99.3	73.27642	26.72358	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.3	12.9	21.3	20.4	15.2	23.2	0.7	76.1	23.2
Lake_Towuti-32	-2.7165	121.4949	153.7	32	0	0.0	100.0	83.23331	16.76669	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	7.6	20.3	23.0	18.1	28.2	0.0	71.8	28.2
Lake_Towuti-33	-2.7173	121.4666	100.4	33	0	0.0	100.0	75.44924	24.55076	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.9	15.4	22.5	20.5	36.1	0.0	63.9	36.1
Lake_Towuti-34	-2.7182	121.5593	141.1	34	0	1.0	99.0	100.00000	0.00000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.3	9.3	20.1	21.7	17.0	26.5	1.0	72.5	26.5
Lake_Towuti-35	-2.7246	121.5358	154.0	35	0	1.5	98.5	100.00000	0.00000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.1	9.5	20.8	21.8	16.9	25.5	1.5	73.0	25.5
Lake_Towuti-36	-2.7265	121.5089	157.7	36	0	1.9	98.1	100.00000	0.00000	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	4.2	8.8	19.9	21.5	17.0	26.8	1.9	71.3	26.8
Lake_Towuti-37	-2.7315	121.4810	146.5	37	0	0.0	100.0	100.00000	0.00000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.9	16.9	22.6	20.2	33.8	0.0	66.2	33.8
Lake_Towuti-38	-2.7376	121.4561	78.5	38	0	0.0	100.0	100.00000	0.00000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	5.1	14.9	21.4	20.1	35.3	0.0	64.7	35.3
Lake_Towuti-39	-2.6636	121.6647	101.1	39	0	0.4	99.6	94.68952	5.31048	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.7	9.5	15.5	17.8	16.3	33.8	0.4	65.8	33.8
Lake_Towuti-40	-2.7525	121.4642	101.2	40	0	0.0	100.0	100.00000	0.00000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.3	14.9	22.6	20.8	37.0	0.0	63.0	37.0
Lake_Towuti-41	-2.7428	121.4971	130.1	41	0	0.0	100.0	100.00000	0.00000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.4	16.8	23.2	20.0	35.7	0.0	64.3	35.7
