IODP Expedition 381 Scientists (2020): TC and TOC of discrete samples from IODP Hole 381-M0080A [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.914336
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2020-04-02 • DOI registered: 2020-05-01
Related to:
McNeill, Lisa C; Shillington, Donna J; Carter, Gareth; IODP Expedition 381 Scientists (2019): Corinth Active Rift Development. Proceedings of the International Ocean Discovery Program, 381: College Station, TX (International Ocean Discovery Program), https://doi.org/10.14379/iodp.proc.381.2019
Further details:
Project(s):
Coverage:
Latitude: 38.120000 * Longitude: 23.086300
Date/Time Start: 2017-12-02T00:00:00 * Date/Time End: 2017-12-15T00:00:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 2.02 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 530.50 m
Event(s):
381-M0080A (COR-04A) * Latitude: 38.120000 * Longitude: 23.086300 * Date/Time Start: 2017-12-02T00:00:00 * Date/Time End: 2017-12-15T00:00:00 * IGSN: https://doi.org/10.58100/IBCR0381EHG0001 * Location: Gulf of Corinth * Campaign: Exp381 * Basis: Fugro Synergy * Method/Device: Core (CORE)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample code/label | Sample label | IODP Expedition 381 Scientists | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
| 2 | International Generic Sample Number | IGSN | IODP Expedition 381 Scientists | |||
| 3 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | IODP Expedition 381 Scientists | Geocode – Top depth (mbsf) | |
| 4 | Carbon, total | TC | % | IODP Expedition 381 Scientists | wt% | |
| 5 | Carbon, total | TC | % | IODP Expedition 381 Scientists | rerun analysis; wt% | |
| 6 | Carbon, organic, total | TOC | % | IODP Expedition 381 Scientists | wt% | |
| 7 | Carbon, organic, total | TOC | % | IODP Expedition 381 Scientists | rerun analysis; wt% | |
| 8 | Carbon, inorganic, total | TIC | % | IODP Expedition 381 Scientists | wt% | |
| 9 | Carbon, inorganic, total | TIC | % | IODP Expedition 381 Scientists | rerun analysis; wt% |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Size:
345 data points
Data
| 1 Sample label | 2 IGSN | 3 Depth sed [m] (Top depth (mbsf)) | 4 TC [%] (wt%) | 5 TC [%] (rerun analysis; wt%) | 6 TOC [%] (wt%) | 7 TOC [%] (rerun analysis; wt%) | 8 TIC [%] (wt%) | 9 TIC [%] (rerun analysis; wt%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-M0080A-2P-1,52-54 | doi:10.58100/IBCR0381EXR9801 | 2.02 | 6.03 | 0.38 | 5.66 | |||
| 381-M0080A-2P-2,79-80 | doi:10.58100/IBCR0381EXV9801 | 3.79 | 5.94 | 0.37 | 5.57 | |||
| 381-M0080A-4P-1,110-112 | doi:10.58100/IBCR0381EXOB801 | 10.10 | 8.33 | 0.32 | 8.01 | |||
| 381-M0080A-6P-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXDD801 | 17.19 | 8.56 | 0.36 | 8.20 | |||
| 381-M0080A-8P-380-82 | doi:10.58100/IBCR0381EXZJ801 | 29.70 | 11.29 | 0.36 | 10.93 | |||
| 381-M0080A-10P-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EX8K801 | 31.30 | 6.44 | 0.54 | 5.90 | |||
| 381-M0080A-12P-1,68-70 | doi:10.58100/IBCR0381EXDO801 | 35.98 | 6.65 | 0.28 | 6.38 | |||
| 381-M0080A-14P-1,59-61 | doi:10.58100/IBCR0381EX7Q801 | 44.09 | 7.36 | 0.53 | 6.83 | |||
| 381-M0080A-16P-1,104-106 | doi:10.58100/IBCR0381EXJR801 | 52.74 | 9.29 | 0.59 | 8.70 | |||
| 381-M0080A-18P-1,17-19 | doi:10.58100/IBCR0381EXHT801 | 58.07 | 7.33 | 0.48 | 6.85 | |||
| 381-M0080A-20P-1,72-74 | doi:10.58100/IBCR0381EXFX801 | 67.82 | 7.66 | 7.63 | 0.42 | 0.44 | 7.24 | 7.19 |
| 381-M0080A-24P-1,26-28 | doi:10.58100/IBCR0381EX6Y801 | 76.56 | 8.99 | 0.32 | 8.68 | |||
| 381-M0080A-28V-1,94-96 | doi:10.58100/IBCR0381EXXZ801 | 89.44 | 7.83 | 0.27 | 7.56 | |||
| 381-M0080A-30V-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXK0901 | 97.69 | 6.86 | 0.29 | 6.57 | |||
| 381-M0080A-34V-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXH4901 | 111.10 | 9.34 | 0.33 | 9.01 | |||
| 381-M0080A-36V-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXO5901 | 120.30 | 8.81 | 0.64 | 8.17 | |||
| 381-M0080A-38V-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EX47901 | 129.00 | 6.83 | 0.29 | 6.54 | |||
| 381-M0080A-40V-1,93-95 | doi:10.58100/IBCR0381EX5A901 | 137.63 | 9.37 | 0.58 | 8.79 | |||
| 381-M0080A-42R-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXVA901 | 141.70 | 11.06 | 0.37 | 10.69 | |||
| 381-M0080A-44R-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXRB901 | 149.70 | 8.92 | 0.34 | 8.57 | |||
| 381-M0080A-46R-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EX5D901 | 159.70 | 11.24 | 0.38 | 10.86 | |||
| 381-M0080A-48R-1,67-69 | doi:10.58100/IBCR0381EXME901 | 169.67 | 9.17 | 0.33 | 8.84 | |||
| 381-M0080A-50R-1,89-91 | doi:10.58100/IBCR0381EXRF901 | 179.89 | 11.35 | 0.32 | 11.03 | |||
| 381-M0080A-52R-1,59-61 | doi:10.58100/IBCR0381EX8H901 | 189.59 | 10.02 | 0.35 | 9.67 | |||
| 381-M0080A-54R-1,72-74 | doi:10.58100/IBCR0381EXAI901 | 199.72 | 10.28 | 0.61 | 9.67 | |||
| 381-M0080A-56R-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXBJ901 | 209.69 | 10.48 | 0.33 | 10.14 | |||
| 381-M0080A-58R-2,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXBK901 | 219.69 | 10.15 | 0.33 | 9.82 | |||
| 381-M0080A-60R-1,80-82 | doi:10.58100/IBCR0381EXVK901 | 225.50 | 6.40 | 0.06 | 6.34 | |||
| 381-M0080A-62R-1,59-61 | doi:10.58100/IBCR0381EXML901 | 233.29 | 5.08 | 0.11 | 4.97 | |||
| 381-M0080A-64R-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EX3N901 | 242.90 | 9.86 | 0.38 | 9.49 | |||
| 381-M0080A-66R-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXKN901 | 248.39 | 3.96 | 3.95 | 0.14 | 3.81 | ||
| 381-M0080A-70R-1,37-39 | doi:10.58100/IBCR0381EXDO901 | 261.57 | 3.87 | 0.04 | 3.83 | |||
| 381-M0080A-68R-2,13-15 | doi:10.58100/IBCR0381EXYO901 | 256.33 | 9.47 | 0.09 | 9.37 | |||
| 381-M0080A-74R-1,16-18 | doi:10.58100/IBCR0381EX5P901 | 273.16 | 2.11 | 0.04 | 2.07 | |||
| 381-M0080A-72R-1,117-119 | doi:10.58100/IBCR0381EX7P901 | 266.57 | 3.76 | 0.03 | 3.72 | |||
| 381-M0080A-76R-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXCP901 | 276.39 | 4.08 | 0.04 | 4.03 | |||
| 381-M0080A-78R-1,64-66 | doi:10.58100/IBCR0381EXTP901 | 282.84 | 2.99 | 0.05 | 2.93 | |||
| 381-M0080A-80R-1,62-64 | doi:10.58100/IBCR0381EXOQ901 | 290.32 | 3.87 | 0.06 | 3.81 | |||
| 381-M0080A-82R-1,7-9 | doi:10.58100/IBCR0381EXTQ901 | 294.87 | 1.78 | 0.04 | 1.74 | |||
| 381-M0080A-84R-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXDR901 | 299.49 | 2.23 | 0.04 | 2.19 | |||
| 381-M0080A-86R-1,50-52 | doi:10.58100/IBCR0381EXDS901 | 307.00 | 2.70 | 0.04 | 2.66 | |||
| 381-M0080A-89R-1,50-52 | doi:10.58100/IBCR0381EXNS901 | 316.00 | 1.05 | 0.24 | 0.82 | |||
| 381-M0080A-90R-2,26-28 | doi:10.58100/IBCR0381EX0T901 | 319.96 | 1.00 | 0.01 | 0.98 | |||
| 381-M0080A-94R-1,119-121 | doi:10.58100/IBCR0381EX7T901 | 334.39 | 4.79 | 0.01 | 4.79 | |||
| 381-M0080A-96R-1,76-78 | doi:10.58100/IBCR0381EXHT901 | 341.96 | 7.21 | 0.03 | 7.18 | |||
| 381-M0080A-99R-1,74-76 | doi:10.58100/IBCR0381EX7U901 | 355.74 | 2.89 | 0.04 | 2.85 | |||
| 381-M0080A-102R-1,53-55 | doi:10.58100/IBCR0381EXNU901 | 364.63 | 6.53 | 0.02 | 6.51 | |||
| 381-M0080A-104R-1,48-50 | doi:10.58100/IBCR0381EXHV901 | 372.08 | 3.09 | 0.09 | 3.00 | |||
| 381-M0080A-106R-1,38-40 | doi:10.58100/IBCR0381EX4W901 | 378.48 | 3.15 | 0.04 | 3.11 | |||
| 381-M0080A-108R-1,76-78 | doi:10.58100/IBCR0381EXKW901 | 384.16 | 2.70 | 0.05 | 2.65 | |||
| 381-M0080A-110R-1,60-62 | doi:10.58100/IBCR0381EXZW901 | 390.60 | 3.56 | 0.04 | 3.51 | |||
| 381-M0080A-112R-1,50-52.5 | doi:10.58100/IBCR0381EXUX901 | 399.50 | 2.69 | 0.02 | 2.66 | |||
| 381-M0080A-116R-1,39-41 | doi:10.58100/IBCR0381EX1Z901 | 416.49 | 3.15 | 0.06 | 3.09 | |||
| 381-M0080A-118R-1,69.5-71.5 | doi:10.58100/IBCR0381EXGZ901 | 423.60 | 1.51 | 0.07 | 1.44 | |||
| 381-M0080A-120R-1,75-77 | doi:10.58100/IBCR0381EXTZ901 | 429.15 | 1.29 | 0.16 | 1.13 | |||
| 381-M0080A-122R-1,11-13 | doi:10.58100/IBCR0381EXP0A01 | 437.81 | 3.15 | 0.09 | 3.06 | |||
| 381-M0080A-124R-1,22-24 | doi:10.58100/IBCR0381EXD1A01 | 446.92 | 2.83 | 0.12 | 2.70 | |||
| 381-M0080A-126R-1,30-32 | doi:10.58100/IBCR0381EX03A01 | 456.20 | 3.10 | 0.12 | 2.98 | |||
| 381-M0080A-128R-1,68-70 | doi:10.58100/IBCR0381EX25A01 | 466.08 | 12.14 | 0.22 | 11.92 | |||
| 381-M0080A-130R-1,74-76 | doi:10.58100/IBCR0381EX76A01 | 475.74 | 12.69 | 12.75 | 0.89 | 11.79 | ||
| 381-M0080A-132R-1,73-75 | doi:10.58100/IBCR0381EXX7A01 | 484.13 | 11.47 | 0.50 | 10.98 | |||
| 381-M0080A-134R-1,72-74 | doi:10.58100/IBCR0381EX88A01 | 491.92 | 12.23 | 0.17 | 12.07 | |||
| 381-M0080A-136R-1,55-56.5 | doi:10.58100/IBCR0381EXY9A01 | 500.85 | 4.30 | 0.24 | 4.06 | |||
| 381-M0080A-138R-1,15-17 | doi:10.58100/IBCR0381EX3BA01 | 504.95 | 11.61 | 0.31 | 11.31 | |||
| 381-M0080A-140R-1,125-127 | doi:10.58100/IBCR0381EXEBA01 | 515.55 | 9.67 | 0.24 | 9.44 | |||
| 381-M0080A-142R-2,54-56 | doi:10.58100/IBCR0381EXLDA01 | 523.13 | 7.59 | 0.21 | 7.39 | |||
| 381-M0080A-144R-1,71-73 | doi:10.58100/IBCR0381EXAEA01 | 528.01 | 9.94 | 0.16 | 9.78 | |||
| 381-M0080A-145R-1,110-112 | doi:10.58100/IBCR0381EXGEA01 | 530.50 | 7.22 | 0.06 | 7.16 |
