IODP Expedition 381 Scientists (2020): TC and TOC of discrete samples from IODP Hole 381-M0079A [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.914335
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2020-04-02 • DOI registered: 2020-05-01
Related to:
McNeill, Lisa C; Shillington, Donna J; Carter, Gareth; IODP Expedition 381 Scientists (2019): Corinth Active Rift Development. Proceedings of the International Ocean Discovery Program, 381: College Station, TX (International Ocean Discovery Program), https://doi.org/10.14379/iodp.proc.381.2019
Further details:
Project(s):
Coverage:
Latitude: 38.158400 * Longitude: 22.695400
Date/Time Start: 2017-11-14T00:00:00 * Date/Time End: 2017-11-29T00:00:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 0.70 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 697.74 m
Event(s):
381-M0079A (COR-01A) * Latitude: 38.158400 * Longitude: 22.695400 * Date/Time Start: 2017-11-14T00:00:00 * Date/Time End: 2017-11-29T00:00:00 * IGSN: https://doi.org/10.58100/IBCR0381EHB0001 * Location: Gulf of Corinth * Campaign: Exp381 * Basis: Fugro Synergy * Method/Device: Core (CORE)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample code/label | Sample label | IODP Expedition 381 Scientists | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
| 2 | International Generic Sample Number | IGSN | IODP Expedition 381 Scientists | |||
| 3 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | IODP Expedition 381 Scientists | Geocode – Top depth (mbsf) | |
| 4 | Carbon, total | TC | % | IODP Expedition 381 Scientists | wt% | |
| 5 | Carbon, total | TC | % | IODP Expedition 381 Scientists | rerun analysis; wt% | |
| 6 | Carbon, organic, total | TOC | % | IODP Expedition 381 Scientists | wt% | |
| 7 | Carbon, organic, total | TOC | % | IODP Expedition 381 Scientists | rerun analysis; wt% | |
| 8 | Carbon, inorganic, total | TIC | % | IODP Expedition 381 Scientists | wt% |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Size:
565 data points
Data
| 1 Sample label | 2 IGSN | 3 Depth sed [m] (Top depth (mbsf)) | 4 TC [%] (wt%) | 5 TC [%] (rerun analysis; wt%) | 6 TOC [%] (wt%) | 7 TOC [%] (rerun analysis; wt%) | 8 TIC [%] (wt%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381-M0079A-1P-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXON401 | 0.70 | 6.32 | 0.38 | 5.94 | ||
| 381-M0079A-2P-1,78-80 | doi:10.58100/IBCR0381EXGO401 | 1.78 | 6.17 | 0.30 | 5.87 | ||
| 381-M0079A-4P-1,64-66 | doi:10.58100/IBCR0381EXOP401 | 7.54 | 4.83 | 0.37 | 4.46 | ||
| 381-M0079A-6P-1,44-46 | doi:10.58100/IBCR0381EXVS401 | 16.74 | 6.29 | 0.27 | 6.02 | ||
| 381-M0079A-6P-2,97-99 | doi:10.58100/IBCR0381EX7T401 | 18.78 | 5.17 | 0.38 | 4.79 | ||
| 381-M0079A-8P-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXDV401 | 26.40 | 5.28 | 0.50 | 4.78 | ||
| 381-M0079A-10P-2,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXOX401 | 35.95 | 6.71 | 0.34 | 6.37 | ||
| 381-M0079A-12P-2,52-54 | doi:10.58100/IBCR0381EXZY401 | 45.09 | 6.23 | 0.36 | 5.87 | ||
| 381-M0079A-14P-1,79-81 | doi:10.58100/IBCR0381EXS0501 | 54.69 | 6.62 | 0.30 | 6.32 | ||
| 381-M0079A-16P-1,57-59 | doi:10.58100/IBCR0381EXH5501 | 63.87 | 6.63 | 0.33 | 6.30 | ||
| 381-M0079A-18V-1,96-98 | doi:10.58100/IBCR0381EXP6501 | 73.66 | 7.67 | 0.32 | 7.35 | ||
| 381-M0079A-20V-1,80-82 | doi:10.58100/IBCR0381EXF8501 | 82.20 | 6.32 | 0.33 | 5.98 | ||
| 381-M0079A-22V-1,58-60 | doi:10.58100/IBCR0381EXL9501 | 88.68 | 4.86 | 0.36 | 4.50 | ||
| 381-M0079A-24V-1,120-122 | doi:10.58100/IBCR0381EXWA501 | 95.50 | 5.50 | 0.33 | 5.17 | ||
| 381-M0079A-26V-2,58-60 | doi:10.58100/IBCR0381EX4C501 | 101.78 | 7.06 | 0.39 | 6.68 | ||
| 381-M0079A-28V-1,46-48 | doi:10.58100/IBCR0381EXCD501 | 109.16 | 7.93 | 0.30 | 7.63 | ||
| 381-M0079A-30V-1,11-13 | doi:10.58100/IBCR0381EXYE501 | 116.51 | 6.17 | 0.37 | 5.80 | ||
| 381-M0079A-32V-1,67-69 | doi:10.58100/IBCR0381EXTF501 | 123.77 | 7.66 | 0.29 | 7.36 | ||
| 381-M0079A-35V-1,22-24 | doi:10.58100/IBCR0381EX4H501 | 130.32 | 5.50 | 0.31 | 5.19 | ||
| 381-M0079A-36V-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXNI501 | 134.29 | 7.73 | 0.38 | 7.35 | ||
| 381-M0079A-38V-2,80-82 | doi:10.58100/IBCR0381EXDJ501 | 140.75 | 4.56 | 0.35 | 4.21 | ||
| 381-M0079A-40V-1,56-58 | doi:10.58100/IBCR0381EX6K501 | 146.66 | 8.43 | 0.43 | 8.00 | ||
| 381-M0079A-42R-1,50-52 | doi:10.58100/IBCR0381EXKM501 | 153.60 | 6.77 | 0.32 | 6.44 | ||
| 381-M0079A-44R-1,89-91 | doi:10.58100/IBCR0381EX1P501 | 162.19 | 6.04 | 0.38 | 5.66 | ||
| 381-M0079A-46R-1,64-66 | doi:10.58100/IBCR0381EXAR501 | 169.94 | 6.23 | 0.31 | 5.91 | ||
| 381-M0079A-48R-1,104-106 | doi:10.58100/IBCR0381EX7T501 | 179.34 | 6.66 | 0.47 | 6.19 | ||
| 381-M0079A-50R-1,67-69 | doi:10.58100/IBCR0381EX6U501 | 186.97 | 6.26 | 0.29 | 5.97 | ||
| 381-M0079A-52R-1,49-51 | doi:10.58100/IBCR0381EXEV501 | 194.79 | 6.87 | 0.26 | 6.61 | ||
| 381-M0079A-54R-1,59-61 | doi:10.58100/IBCR0381EXAX501 | 202.89 | 6.74 | 0.30 | 6.44 | ||
| 381-M0079A-56R-1,23-25 | doi:10.58100/IBCR0381EXWY501 | 212.53 | 6.03 | 0.28 | 5.75 | ||
| 381-M0079A-58R-1,84-86 | doi:10.58100/IBCR0381EX6Z501 | 220.14 | 6.11 | 0.28 | 5.83 | ||
| 381-M0079A-60R-1,87-89 | doi:10.58100/IBCR0381EX11601 | 230.17 | 5.92 | 0.29 | 5.64 | ||
| 381-M0079A-62R-1,74-76 | doi:10.58100/IBCR0381EX82601 | 240.04 | 7.52 | 0.31 | 7.20 | ||
| 381-M0079A-64R-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXN3601 | 249.99 | 6.78 | 0.30 | 6.48 | ||
| 381-M0079A-66R-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EX05601 | 260.00 | 6.44 | 0.42 | 6.02 | ||
| 381-M0079A-68R-1,28-30 | doi:10.58100/IBCR0381EX67601 | 269.58 | 7.30 | 0.39 | 6.91 | ||
| 381-M0079A-70R-1,120-122 | doi:10.58100/IBCR0381EXC9601 | 280.50 | 7.52 | 0.26 | 7.26 | ||
| 381-M0079A-70R-2,60-61 | doi:10.58100/IBCR0381EXOA601 | 281.40 | 7.22 | 0.27 | 6.96 | ||
| 381-M0079A-70R-2,62-63 | doi:10.58100/IBCR0381EXPA601 | 281.42 | 5.68 | 0.29 | 5.38 | ||
| 381-M0079A-70R-2,65-66 | doi:10.58100/IBCR0381EXQA601 | 281.45 | 7.68 | 0.28 | 7.41 | ||
| 381-M0079A-70R-3,111-112 | doi:10.58100/IBCR0381EX4A601 | 283.41 | 7.12 | 0.27 | 6.85 | ||
| 381-M0079A-70R-3,113-114 | doi:10.58100/IBCR0381EX5A601 | 283.43 | 5.39 | 0.24 | 5.15 | ||
| 381-M0079A-70R-3,114-115 | doi:10.58100/IBCR0381EX6A601 | 283.44 | 7.35 | 0.29 | 7.06 | ||
| 381-M0079A-71R-2,42-43 | doi:10.58100/IBCR0381EX4B601 | 286.22 | 7.27 | 0.29 | 6.98 | ||
| 381-M0079A-71R-2,45-46 | doi:10.58100/IBCR0381EX5B601 | 286.25 | 6.04 | 0.28 | 5.75 | ||
| 381-M0079A-71R-2,48-49 | doi:10.58100/IBCR0381EX7B601 | 286.28 | 5.70 | 0.27 | 5.44 | ||
| 381-M0079A-72R-1,110-112 | doi:10.58100/IBCR0381EXWC601 | 290.40 | 5.71 | 0.31 | 5.40 | ||
| 381-M0079A-74R-1,101-103 | doi:10.58100/IBCR0381EXME601 | 300.31 | 6.90 | 0.30 | 6.59 | ||
| 381-M0079A-76R-1,104-106 | doi:10.58100/IBCR0381EXOH601 | 310.34 | 4.32 | 0.36 | 3.95 | ||
| 381-M0079A-78R-1,89-91 | doi:10.58100/IBCR0381EX3J601 | 319.89 | 6.81 | 0.31 | 6.50 | ||
| 381-M0079A-80R-1,68-70 | doi:10.58100/IBCR0381EXJK601 | 329.68 | 6.82 | 0.28 | 6.55 | ||
| 381-M0079A-80R-2,48-49 | doi:10.58100/IBCR0381EXUK601 | 330.98 | 8.31 | 0.27 | 8.04 | ||
| 381-M0079A-80R-2,51-52 | doi:10.58100/IBCR0381EXVK601 | 331.01 | 7.17 | 0.27 | 6.90 | ||
| 381-M0079A-80R-2,55-56 | doi:10.58100/IBCR0381EXWK601 | 331.05 | 8.41 | 0.30 | 8.11 | ||
| 381-M0079A-82R-1,85-87 | doi:10.58100/IBCR0381EXWL601 | 338.85 | 6.51 | 0.26 | 6.24 | ||
| 381-M0079A-83R-1,98-99 | doi:10.58100/IBCR0381EXSM601 | 343.98 | 7.94 | 0.28 | 7.66 | ||
| 381-M0079A-83R-1,101-102 | doi:10.58100/IBCR0381EXTM601 | 344.01 | 5.67 | 0.26 | 5.42 | ||
| 381-M0079A-83R-1,103-104 | doi:10.58100/IBCR0381EXXM601 | 344.03 | 7.19 | 0.29 | 6.90 | ||
| 381-M0079A-84R-1,112-114 | doi:10.58100/IBCR0381EXON601 | 349.12 | 5.34 | 0.25 | 5.09 | ||
| 381-M0079A-85R-4,3-4 | doi:10.58100/IBCR0381EXQO601 | 357.53 | 7.24 | 0.28 | 6.96 | ||
| 381-M0079A-85R-4,4-5 | doi:10.58100/IBCR0381EXPO601 | 357.54 | 5.78 | 0.29 | 5.49 | ||
| 381-M0079A-85R-4,5-6 | doi:10.58100/IBCR0381EXSO601 | 357.55 | 7.09 | 7.02 | 0.28 | 6.78 | |
| 381-M0079A-86R-1,68-70 | doi:10.58100/IBCR0381EX8P601 | 358.68 | 5.58 | 0.27 | 5.31 | ||
| 381-M0079A-86R-1,113-114 | doi:10.58100/IBCR0381EXAP601 | 359.13 | 6.52 | 0.29 | 6.23 | ||
| 381-M0079A-86R-1,115-116 | doi:10.58100/IBCR0381EXBP601 | 359.15 | 7.42 | 0.30 | 7.11 | ||
| 381-M0079A-86R-1,118-119 | doi:10.58100/IBCR0381EXCP601 | 359.18 | 6.65 | 0.29 | 6.35 | ||
| 381-M0079A-88R-1,72-74 | doi:10.58100/IBCR0381EXWP601 | 367.72 | 8.86 | 0.49 | 8.37 | ||
| 381-M0079A-89R-1,105-106 | doi:10.58100/IBCR0381EX6R601 | 373.05 | 7.34 | 0.27 | 7.08 | ||
| 381-M0079A-89R-1,108-109 | doi:10.58100/IBCR0381EX7R601 | 373.08 | 7.48 | 0.25 | 7.24 | ||
| 381-M0079A-89R-1,110-111 | doi:10.58100/IBCR0381EX8R601 | 373.10 | 7.95 | 0.29 | 7.66 | ||
| 381-M0079A-90R-1,89-91 | doi:10.58100/IBCR0381EXWR601 | 377.89 | 6.39 | 0.37 | 6.01 | ||
| 381-M0079A-92R-1,73-75 | doi:10.58100/IBCR0381EX7U601 | 387.23 | 6.68 | 6.68 | 0.47 | 6.21 | |
| 381-M0079A-94R-2,72-74 | doi:10.58100/IBCR0381EXGY601 | 398.22 | 7.39 | 7.35 | 0.22 | 7.15 | |
| 381-M0079A-96R-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXR0701 | 406.19 | 7.12 | 0.28 | 6.84 | ||
| 381-M0079A-98R-1,103-105 | doi:10.58100/IBCR0381EXJ2701 | 416.53 | 6.73 | 0.25 | 6.48 | ||
| 381-M0079A-100R-1,75-77 | doi:10.58100/IBCR0381EX14701 | 425.25 | 7.02 | 0.26 | 6.75 | ||
| 381-M0079A-102R-1,7-8 | doi:10.58100/IBCR0381EX05701 | 433.97 | 8.26 | 0.33 | 7.93 | ||
| 381-M0079A-102R-1,9-9 | doi:10.58100/IBCR0381EX15701 | 434.00 | 7.78 | 0.18 | 7.60 | ||
| 381-M0079A-102R-1,12-13 | doi:10.58100/IBCR0381EX25701 | 434.02 | 8.02 | 0.28 | 7.75 | ||
| 381-M0079A-102R-1,68-70 | doi:10.58100/IBCR0381EX35701 | 434.58 | 6.33 | 0.24 | 6.10 | ||
| 381-M0079A-104R-1,45-47 | doi:10.58100/IBCR0381EX76701 | 444.35 | 8.75 | 0.42 | 8.33 | ||
| 381-M0079A-106R-1,54-56 | doi:10.58100/IBCR0381EXV8701 | 453.94 | 7.08 | 0.40 | 6.68 | ||
| 381-M0079A-108R-1,14-16 | doi:10.58100/IBCR0381EXSA701 | 463.54 | 9.04 | 0.30 | 8.74 | ||
| 381-M0079A-110R-1,68-70 | doi:10.58100/IBCR0381EXKC701 | 473.08 | 7.39 | 0.27 | 7.11 | ||
| 381-M0079A-112R-1,41-42 | doi:10.58100/IBCR0381EXAD701 | 482.81 | 7.18 | 0.38 | 6.81 | ||
| 381-M0079A-114R-1,68-70 | doi:10.58100/IBCR0381EXJE701 | 493.08 | 8.49 | 0.30 | 8.19 | ||
| 381-M0079A-116R-1,70-72 | doi:10.58100/IBCR0381EXPG701 | 502.60 | 6.37 | 0.51 | 5.86 | ||
| 381-M0079A-118R-1,58-60 | doi:10.58100/IBCR0381EXVI701 | 511.98 | 8.01 | 0.26 | 7.75 | ||
| 381-M0079A-120R-2,84-86 | doi:10.58100/IBCR0381EXOJ701 | 521.47 | 6.95 | 0.28 | 6.67 | ||
| 381-M0079A-122R-1,42-44 | doi:10.58100/IBCR0381EX1L701 | 530.82 | 9.77 | 0.44 | 9.33 | ||
| 381-M0079A-124R-1,79-81 | doi:10.58100/IBCR0381EX5N701 | 540.69 | 6.93 | 0.47 | 6.46 | ||
| 381-M0079A-126R-1,71-73 | doi:10.58100/IBCR0381EX6P701 | 549.11 | 10.79 | 0.36 | 10.43 | ||
| 381-M0079A-128R-1,46-48 | doi:10.58100/IBCR0381EXJQ701 | 558.86 | 9.30 | 0.31 | 8.98 | ||
| 381-M0079A-130R-1,54-56 | doi:10.58100/IBCR0381EXOR701 | 567.94 | 10.03 | 0.32 | 9.71 | ||
| 381-M0079A-132R-1,56-58 | doi:10.58100/IBCR0381EXWS701 | 577.96 | 6.63 | 0.25 | 6.38 | ||
| 381-M0079A-134R-1,48-50 | doi:10.58100/IBCR0381EX8U701 | 587.88 | 10.92 | 0.40 | 10.52 | ||
| 381-M0079A-136R-1,120-122 | doi:10.58100/IBCR0381EX7V701 | 596.00 | 8.36 | 0.23 | 8.13 | ||
| 381-M0079A-138R-1,104-106 | doi:10.58100/IBCR0381EXAW701 | 604.84 | 9.14 | 9.11 | 0.30 | 8.83 | |
| 381-M0079A-140R-1,69-71 | doi:10.58100/IBCR0381EXWW701 | 611.99 | 7.54 | 0.26 | 0.26 | 7.28 | |
| 381-M0079A-142R-1,73-75 | doi:10.58100/IBCR0381EXOZ701 | 621.03 | 7.15 | 0.26 | 6.89 | ||
| 381-M0079A-144R-1,86-88 | doi:10.58100/IBCR0381EX21801 | 631.16 | 7.37 | 0.32 | 7.05 | ||
| 381-M0079A-146R-1,66-68 | doi:10.58100/IBCR0381EX22801 | 640.46 | 7.70 | 0.26 | 7.44 | ||
| 381-M0079A-147R-1,128-130 | doi:10.58100/IBCR0381EXL2801 | 646.08 | 7.32 | 0.33 | 6.99 | ||
| 381-M0079A-148R-1,103-105 | doi:10.58100/IBCR0381EXC3801 | 650.83 | 10.43 | 0.33 | 10.10 | ||
| 381-M0079A-150R-1,39-41 | doi:10.58100/IBCR0381EXT3801 | 659.19 | 7.88 | 0.25 | 7.64 | ||
| 381-M0079A-152R-1,30-32 | doi:10.58100/IBCR0381EXP4801 | 667.20 | 7.97 | 0.27 | 7.69 | ||
| 381-M0079A-154R-1,32-34 | doi:10.58100/IBCR0381EX36801 | 676.22 | 8.13 | 0.35 | 7.78 | ||
| 381-M0079A-156R-1,72-74 | doi:10.58100/IBCR0381EXZ6801 | 683.62 | 8.96 | 0.28 | 8.68 | ||
| 381-M0079A-158R-1,64-66 | doi:10.58100/IBCR0381EXU6801 | 690.04 | 8.29 | 0.27 | 8.02 | ||
| 381-M0079A-160R-2,34-36 | doi:10.58100/IBCR0381EX08801 | 694.70 | 7.87 | 0.23 | 7.64 | ||
| 381-M0079A-161R-1,32-34 | doi:10.58100/IBCR0381EX98801 | 696.22 | 7.57 | 0.25 | 7.33 | ||
| 381-M0079A-162R-1,34-36 | doi:10.58100/IBCR0381EXI8801 | 697.74 | 7.90 | 0.25 | 7.65 |
