Klimenko, Dmitriy; Kutergina, Dariya (2020): Pluviographic observations of rainfall at station WMO_35041 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.913055, In: Klimenko, D; Kutergina, D (2020): Data of pluviographic observations of rainfall at weather stations of the Urals (1936-2015) [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.912933
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2020-03-04 • DOI registered: 2020-04-04
Keyword(s):
Related to:
Klimenko, Dmitriy (2019): The assessment of extremal precipitation as part of flood runoff calculations. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 321, 012031, https://doi.org/10.1088/1755-1315/321/1/012031
Klimenko, Dmitriy; Cherepanova, E S; Kuz'minykh, A Yu (2019): Evaluating Parameters of the Distributions of Extreme Storms with Several Events per Year Taken into Account. Water Resources, 46(4), 630-637, https://doi.org/10.1134/S0097807819040110
Coverage:
Latitude: 52.430000 * Longitude: 60.350000
Date/Time Start: 1988-06-18T16:55:00 * Date/Time End: 2015-07-06T23:50:00
Minimum Elevation: 310.0 m * Maximum Elevation: 310.0 m
Event(s):
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Klimenko, Dmitriy | Geocode | ||
| 2 | Precipitation | Precip | mm | Klimenko, Dmitriy | Pluviograph observation |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Size:
723 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Precip [mm] |
|---|---|
| 1988-06-18T16:55 | 0.00 |
| 1988-06-18T17:10 | 0.10 |
| 1988-06-18T17:20 | 2.30 |
| 1988-06-18T17:40 | 4.40 |
| 1988-06-18T17:50 | 8.80 |
| 1988-06-18T18:00 | 9.90 |
| 1988-06-18T18:10 | 11.70 |
| 1988-06-18T18:15 | 12.00 |
| 1989-08-23T14:49 | 0.00 |
| 1989-08-23T14:50 | 2.60 |
| 1989-08-23T15:00 | 4.30 |
| 1989-08-23T16:00 | 4.40 |
| 1989-08-23T16:10 | 9.50 |
| 1989-08-23T16:20 | 11.00 |
| 1989-05-20T12:50 | 0.00 |
| 1989-05-20T13:00 | 6.50 |
| 1989-05-20T13:50 | 9.70 |
| 1989-05-20T14:20 | 12.30 |
| 1989-05-20T14:40 | 13.30 |
| 1989-05-20T15:40 | 17.40 |
| 1989-05-20T16:40 | 19.10 |
| 1989-05-20T17:00 | 19.50 |
| 1989-05-20T17:30 | 20.90 |
| 1989-05-20T20:20 | 25.60 |
| 1989-05-20T20:30 | 25.60 |
| 1989-05-20T20:40 | 26.10 |
| 1989-05-20T22:00 | 28.00 |
| 1989-05-20T22:50 | 29.50 |
| 1989-05-20T23:10 | 30.30 |
| 1989-05-20T02:40 | 34.10 |
| 1989-05-20T04:50 | 35.30 |
| 1989-05-20T04:55 | 36.30 |
| 1989-08-04T20:45 | 0.00 |
| 1989-08-04T20:50 | 0.40 |
| 1989-08-04T21:00 | 4.00 |
| 1989-08-04T21:20 | 5.20 |
| 1989-08-04T21:30 | 8.30 |
| 1989-08-04T21:50 | 8.50 |
| 1989-08-04T22:10 | 12.60 |
| 1989-08-04T22:40 | 13.30 |
| 1989-08-04T22:50 | 13.30 |
| 1990-09-01T17:46 | 0.00 |
| 1990-09-01T18:10 | 0.40 |
| 1990-09-01T18:30 | 2.00 |
| 1990-09-01T18:50 | 3.00 |
| 1990-09-01T19:00 | 4.00 |
| 1990-09-01T19:10 | 4.70 |
| 1990-09-01T19:40 | 5.60 |
| 1990-09-01T20:10 | 6.90 |
| 1990-09-01T21:20 | 7.40 |
| 1990-09-01T22:00 | 8.40 |
| 1990-09-01T22:30 | 10.20 |
| 1990-09-01T22:40 | 11.40 |
| 1990-09-01T23:00 | 11.90 |
| 1991-07-16T15:50 | 0.00 |
| 1991-07-16T16:10 | 0.40 |
| 1991-07-16T16:20 | 0.80 |
| 1991-07-16T16:30 | 4.00 |
| 1991-07-16T16:40 | 6.60 |
| 1991-07-16T16:50 | 8.80 |
| 1991-07-16T17:00 | 14.40 |
| 1991-07-16T17:10 | 15.00 |
| 1991-07-19T17:23 | 0.00 |
| 1991-07-19T17:30 | 0.10 |
| 1991-07-19T17:40 | 0.70 |
| 1991-07-19T18:00 | 4.10 |
| 1991-07-19T18:50 | 4.40 |
| 1991-07-19T19:00 | 5.80 |
| 1991-07-19T19:10 | 9.90 |
| 1991-07-19T20:00 | 10.30 |
| 1991-08-11T17:08 | 0.00 |
| 1991-08-11T17:30 | 0.40 |
| 1991-08-11T17:40 | 1.40 |
| 1991-08-11T17:50 | 2.00 |
| 1991-08-11T19:20 | 2.80 |
| 1991-08-11T21:00 | 6.30 |
| 1991-08-11T22:30 | 9.30 |
| 1991-08-11T22:50 | 10.70 |
| 1991-08-11T23:20 | 11.40 |
| 1992-07-14T13:52 | 0.00 |
| 1992-07-14T15:20 | 0.60 |
| 1992-07-14T16:10 | 3.10 |
| 1992-07-14T17:10 | 3.50 |
| 1992-07-14T17:30 | 5.80 |
| 1992-07-14T19:00 | 6.40 |
| 1992-07-14T19:10 | 8.80 |
| 1992-07-14T19:20 | 9.00 |
| 1992-07-14T19:30 | 10.60 |
| 1992-07-14T19:40 | 12.00 |
| 1992-07-14T20:10 | 13.10 |
| 1992-07-14T20:20 | 14.00 |
| 1992-07-14T20:40 | 16.50 |
| 1992-07-14T21:20 | 18.60 |
| 1992-07-14T22:00 | 19.50 |
| 1992-07-14T22:10 | 21.30 |
| 1992-07-14T22:20 | 23.40 |
| 1992-07-14T22:40 | 24.10 |
| 1992-07-14T22:55 | 24.20 |
| 1992-07-26T09:20 | 0.00 |
| 1992-07-26T10:00 | 0.50 |
| 1992-07-26T10:10 | 1.50 |
| 1992-07-26T10:20 | 2.90 |
| 1992-07-26T10:40 | 5.20 |
| 1992-07-26T11:00 | 6.90 |
| 1992-07-26T11:20 | 7.30 |
| 1992-07-26T12:00 | 7.50 |
| 1992-07-26T12:30 | 9.10 |
| 1992-07-26T12:40 | 9.80 |
| 1992-07-26T13:10 | 10.40 |
| 1992-08-03T05:12 | 0.00 |
| 1992-08-03T05:20 | 0.10 |
| 1992-08-03T05:30 | 0.90 |
| 1992-08-03T05:40 | 5.00 |
| 1992-08-03T06:20 | 5.80 |
| 1992-08-03T07:20 | 6.20 |
| 1992-08-03T07:30 | 6.50 |
| 1992-08-03T07:40 | 9.90 |
| 1992-08-03T07:50 | 11.80 |
| 1992-08-03T08:30 | 12.60 |
| 1992-08-03T09:20 | 12.60 |
| 1992-08-03T09:40 | 13.10 |
| 1992-08-03T09:50 | 13.80 |
| 1992-08-03T10:00 | 16.70 |
| 1992-08-03T10:20 | 17.30 |
| 1992-08-03T10:40 | 18.10 |
| 1992-08-03T11:10 | 18.20 |
| 1992-08-03T11:20 | 22.10 |
| 1992-08-03T12:40 | 22.70 |
| 1992-08-03T12:50 | 23.10 |
| 1992-08-03T13:00 | 25.00 |
| 1992-08-03T13:10 | 26.10 |
| 1992-08-03T13:20 | 26.40 |
| 1992-08-03T13:40 | 27.60 |
| 1992-08-03T14:00 | 28.00 |
| 1992-08-03T14:10 | 32.50 |
| 1992-08-03T14:20 | 33.10 |
| 1992-08-03T15:00 | 33.30 |
| 1992-08-03T15:10 | 33.60 |
| 1992-08-03T15:20 | 36.90 |
| 1992-08-03T15:50 | 37.70 |
| 1992-08-03T16:50 | 37.70 |
| 1992-08-03T17:10 | 39.00 |
| 1992-08-03T17:20 | 40.40 |
| 1992-08-03T17:40 | 46.80 |
| 1992-08-03T17:50 | 48.00 |
| 1992-08-03T18:30 | 48.70 |
| 1992-08-07T14:03 | 0.00 |
| 1992-08-07T14:10 | 0.20 |
| 1992-08-07T14:20 | 5.90 |
| 1992-08-07T14:30 | 14.80 |
| 1992-08-07T14:40 | 15.60 |
| 1992-08-09T16:03 | 0.00 |
| 1992-08-09T16:10 | 9.60 |
| 1992-08-09T16:20 | 9.90 |
| 1992-08-09T16:30 | 11.20 |
| 1992-08-09T16:40 | 14.50 |
| 1992-08-09T16:55 | 14.70 |
| 1993-06-25T08:33 | 0.00 |
| 1993-06-25T09:10 | 1.00 |
| 1993-06-25T09:50 | 1.10 |
| 1993-06-25T10:00 | 1.60 |
| 1993-06-25T10:10 | 2.40 |
| 1993-06-25T11:00 | 2.90 |
| 1993-06-25T11:20 | 3.30 |
| 1993-06-25T11:50 | 3.40 |
| 1993-06-25T12:10 | 3.80 |
| 1993-06-25T12:20 | 5.40 |
| 1993-06-25T12:30 | 7.50 |
| 1993-06-25T12:50 | 10.10 |
| 1993-06-25T13:00 | 10.50 |
| 1993-06-25T13:40 | 10.60 |
| 1993-06-25T13:50 | 10.90 |
| 1993-06-25T14:00 | 11.80 |
| 1993-06-25T14:10 | 13.70 |
| 1993-06-25T15:35 | 14.40 |
| 1993-06-26T19:27 | 0.00 |
| 1993-06-26T19:40 | 0.40 |
| 1993-06-26T19:50 | 1.80 |
| 1993-06-26T20:00 | 4.40 |
| 1993-06-26T20:10 | 5.10 |
| 1993-06-26T21:10 | 5.80 |
| 1993-06-26T21:20 | 6.20 |
| 1993-06-26T21:30 | 10.00 |
| 1993-06-26T21:50 | 10.60 |
| 1993-06-26T22:20 | 10.70 |
| 1993-06-26T23:23 | 0.00 |
| 1993-06-26T23:30 | 3.80 |
| 1993-06-26T00:10 | 4.60 |
| 1993-06-26T00:20 | 7.50 |
| 1993-06-26T00:30 | 11.00 |
| 1993-06-26T01:50 | 12.40 |
| 1993-07-12T22:55 | 0.00 |
| 1993-07-12T23:00 | 0.20 |
| 1993-07-12T23:10 | 3.70 |
| 1993-07-12T23:40 | 4.30 |
| 1993-07-12T00:00 | 4.30 |
| 1993-07-12T00:10 | 5.60 |
| 1993-07-12T00:20 | 16.30 |
| 1993-07-12T00:30 | 17.30 |
| 1993-07-12T00:40 | 17.90 |
| 1993-07-12T01:10 | 18.30 |
| 1993-07-13T14:20 | 0.00 |
| 1993-07-13T14:30 | 9.30 |
| 1993-07-13T14:40 | 11.70 |
| 1993-07-13T14:50 | 13.80 |
| 1993-07-13T15:20 | 14.40 |
| 1993-07-13T15:30 | 15.90 |
| 1993-07-13T15:40 | 16.80 |
| 1993-07-13T16:55 | 17.30 |
| 1993-08-06T18:30 | 0.00 |
| 1993-08-06T18:50 | 0.60 |
| 1993-08-06T19:10 | 2.20 |
| 1993-08-06T19:30 | 2.40 |
| 1993-08-06T19:40 | 3.20 |
| 1993-08-06T19:50 | 4.30 |
| 1993-08-06T20:00 | 5.10 |
| 1993-08-06T21:00 | 6.00 |
| 1993-08-06T21:10 | 6.40 |
| 1993-08-06T21:20 | 13.20 |
| 1993-08-06T21:30 | 15.60 |
| 1993-08-06T21:50 | 17.30 |
| 1993-08-06T22:10 | 17.70 |
| 1993-08-06T22:30 | 18.40 |
| 1993-08-06T22:45 | 18.60 |
| 1994-06-27T15:45 | 0.00 |
| 1994-06-27T16:40 | 0.30 |
| 1994-06-27T16:50 | 0.70 |
| 1994-06-27T17:00 | 3.70 |
| 1994-06-27T17:10 | 8.90 |
| 1994-06-27T17:20 | 11.90 |
| 1994-06-27T17:30 | 12.10 |
| 1994-06-27T18:10 | 13.70 |
| 1994-06-27T18:30 | 13.80 |
| 1994-06-27T02:05 | 0.00 |
| 1994-06-27T03:00 | 1.20 |
| 1994-06-27T04:00 | 1.50 |
| 1994-06-27T04:20 | 2.20 |
| 1994-06-27T04:30 | 4.10 |
| 1994-06-27T04:40 | 7.00 |
| 1994-06-27T04:50 | 8.70 |
| 1994-06-27T07:20 | 11.00 |
| 1994-06-27T07:40 | 11.10 |
| 1994-06-27T13:55 | 0.00 |
| 1994-06-27T14:10 | 0.40 |
| 1994-06-27T14:30 | 3.10 |
| 1994-06-27T14:50 | 3.50 |
| 1994-06-27T15:00 | 10.70 |
| 1994-06-27T15:50 | 10.90 |
| 1994-06-28T20:10 | 0.00 |
| 1994-06-28T00:50 | 5.70 |
| 1994-06-28T02:00 | 7.50 |
| 1994-06-28T03:50 | 8.60 |
| 1994-06-28T04:10 | 10.00 |
| 1994-06-28T04:20 | 10.90 |
| 1994-06-28T06:10 | 15.00 |
| 1994-06-28T07:50 | 18.00 |
| 1994-06-28T08:25 | 18.40 |
| 1994-07-06T15:30 | 0.00 |
| 1994-07-06T15:40 | 0.40 |
| 1994-07-06T16:30 | 5.20 |
| 1994-07-06T16:40 | 6.00 |
| 1994-07-06T16:50 | 6.20 |
| 1994-07-06T17:00 | 7.10 |
| 1994-07-06T17:40 | 9.30 |
| 1994-07-06T17:50 | 10.20 |
| 1994-07-06T18:00 | 10.70 |
| 1994-07-06T18:30 | 12.90 |
| 1994-07-06T19:10 | 16.30 |
| 1994-07-06T19:30 | 18.20 |
| 1994-07-06T19:40 | 18.90 |
| 1994-07-06T19:55 | 19.00 |
| 1994-08-06T22:03 | 0.00 |
| 1994-08-06T22:10 | 0.10 |
| 1994-08-06T22:20 | 1.10 |
| 1994-08-06T22:40 | 7.40 |
| 1994-08-06T22:50 | 8.10 |
| 1994-08-06T23:50 | 9.10 |
| 1994-08-06T00:20 | 9.50 |
| 1994-08-06T00:40 | 10.80 |
| 1994-08-06T01:20 | 11.50 |
| 1997-06-12T06:05 | 0.00 |
| 1997-06-12T06:20 | 0.20 |
| 1997-06-12T06:30 | 2.90 |
| 1997-06-12T06:50 | 4.30 |
| 1997-06-12T07:00 | 10.00 |
| 1997-06-12T07:20 | 10.30 |
| 1998-09-05T15:06 | 0.00 |
| 1998-09-05T15:10 | 1.00 |
| 1998-09-05T01:00 | 13.00 |
| 1998-09-05T01:50 | 15.30 |
| 1998-09-05T02:40 | 16.50 |
| 1999-07-11T19:40 | 0.00 |
| 1999-07-11T19:50 | 0.10 |
| 1999-07-11T20:00 | 0.50 |
| 1999-07-11T20:10 | 2.00 |
| 1999-07-11T20:20 | 6.00 |
| 1999-07-11T20:30 | 8.90 |
| 1999-07-11T20:40 | 9.00 |
| 1999-07-11T21:10 | 11.70 |
| 1999-07-11T21:20 | 12.10 |
| 1999-07-11T21:30 | 12.20 |
| 1999-07-11T21:38 | 12.30 |
| 1999-07-11T22:42 | 0.00 |
| 1999-07-11T23:10 | 1.10 |
| 1999-07-11T23:20 | 2.40 |
| 1999-07-11T23:30 | 4.10 |
| 1999-07-11T23:40 | 5.50 |
| 1999-07-11T23:50 | 6.30 |
| 1999-07-11T00:00 | 6.40 |
| 1999-07-11T00:40 | 7.60 |
| 1999-07-11T01:10 | 9.20 |
| 1999-07-11T02:00 | 9.70 |
| 1999-07-11T02:10 | 11.20 |
| 1999-07-11T02:20 | 13.50 |
| 1999-07-11T02:40 | 16.80 |
| 1999-07-11T03:00 | 17.20 |
| 1999-07-11T03:10 | 17.90 |
| 1999-07-11T03:30 | 18.10 |
| 1999-07-13T09:30 | 0.00 |
| 1999-07-13T09:40 | 1.10 |
| 1999-07-13T09:50 | 1.30 |
| 1999-07-13T10:10 | 3.20 |
| 1999-07-13T11:20 | 4.10 |
| 1999-07-13T11:30 | 4.70 |
| 1999-07-13T11:40 | 6.10 |
| 1999-07-13T11:50 | 9.50 |
| 1999-07-13T12:00 | 10.60 |
| 1999-07-13T12:10 | 10.90 |
| 1999-07-13T12:30 | 10.90 |
| 1999-07-13T13:00 | 12.20 |
| 1999-07-13T13:20 | 12.40 |
| 1999-08-02T14:10 | 0.00 |
| 1999-08-02T14:40 | 0.40 |
| 1999-08-02T15:00 | 5.20 |
| 1999-08-02T15:10 | 5.80 |
| 1999-08-02T15:20 | 7.80 |
| 1999-08-02T15:40 | 8.40 |
| 1999-08-02T16:00 | 8.50 |
| 1999-08-02T16:10 | 9.60 |
| 1999-08-02T16:50 | 9.60 |
| 1999-08-02T17:00 | 10.00 |
| 1999-08-02T17:30 | 10.50 |
| 1999-08-02T18:05 | 10.70 |
| 2000-06-24T20:30 | 0.00 |
| 2000-06-24T20:40 | 0.80 |
| 2000-06-24T20:50 | 2.70 |
| 2000-06-24T21:00 | 4.30 |
| 2000-06-24T21:10 | 5.30 |
| 2000-06-24T21:20 | 6.00 |
| 2000-06-24T21:30 | 7.10 |
| 2000-06-24T21:40 | 10.50 |
| 2000-06-24T21:50 | 16.50 |
| 2000-06-24T22:00 | 17.10 |
| 2000-06-24T22:10 | 17.40 |
| 2000-06-24T22:30 | 17.50 |
| 2000-07-06T22:55 | 0.00 |
| 2000-07-06T23:00 | 0.00 |
| 2000-07-06T23:10 | 1.90 |
| 2000-07-06T23:20 | 3.40 |
| 2000-07-06T23:40 | 4.60 |
| 2000-07-06T23:50 | 6.30 |
| 2000-07-06T00:00 | 7.60 |
| 2000-07-06T01:10 | 8.30 |
| 2000-07-06T01:40 | 9.10 |
| 2000-07-06T01:50 | 9.10 |
| 2000-07-06T02:00 | 9.60 |
| 2000-07-06T02:10 | 10.60 |
| 2000-07-06T02:20 | 12.20 |
| 2000-07-06T02:30 | 12.90 |
| 2000-07-06T02:40 | 19.30 |
| 2000-07-06T03:10 | 23.30 |
| 2000-07-06T03:20 | 24.40 |
| 2000-07-06T03:30 | 25.00 |
| 2000-07-06T03:50 | 25.50 |
| 2000-07-06T05:48 | 26.70 |
| 2000-07-08T20:40 | 0.00 |
| 2000-07-08T22:00 | 0.40 |
| 2000-07-08T22:10 | 1.80 |
| 2000-07-08T23:10 | 3.20 |
| 2000-07-08T00:00 | 3.30 |
| 2000-07-08T00:20 | 4.10 |
| 2000-07-08T01:00 | 8.00 |
| 2000-07-08T01:10 | 8.20 |
| 2000-07-08T01:20 | 9.20 |
| 2000-07-08T01:30 | 9.70 |
| 2000-07-08T01:50 | 11.90 |
| 2000-07-08T02:00 | 12.70 |
| 2000-07-08T02:30 | 16.30 |
| 2000-07-08T02:40 | 17.10 |
| 2000-07-08T02:50 | 17.60 |
| 2000-07-08T03:00 | 17.80 |
| 2000-07-08T03:10 | 18.30 |
| 2000-07-08T03:20 | 18.50 |
| 2000-08-24T17:15 | 0.00 |
| 2000-08-24T18:20 | 0.40 |
| 2000-08-24T18:30 | 4.30 |
| 2000-08-24T18:40 | 5.30 |
| 2000-08-24T19:30 | 5.40 |
| 2000-08-24T19:50 | 6.70 |
| 2000-08-24T20:00 | 8.50 |
| 2000-08-24T20:10 | 8.80 |
| 2000-08-24T20:50 | 10.00 |
| 2000-08-24T21:10 | 11.70 |
| 2000-08-24T21:20 | 12.20 |
| 2000-08-24T22:40 | 13.10 |
| 2000-08-24T22:50 | 15.10 |
| 2000-08-24T23:10 | 15.70 |
| 2000-08-24T23:20 | 15.80 |
| 2000-08-24T23:30 | 16.70 |
| 2000-08-24T23:40 | 17.10 |
| 2000-08-24T00:40 | 17.20 |
| 2000-08-24T00:50 | 19.20 |
| 2000-08-24T01:00 | 19.30 |
| 2000-08-24T01:10 | 19.80 |
| 2001-07-18T21:05 | 0.00 |
| 2001-07-18T21:30 | 0.20 |
| 2001-07-18T21:40 | 0.50 |
| 2001-07-18T21:50 | 3.70 |
| 2001-07-18T22:10 | 4.90 |
| 2001-07-18T22:30 | 6.70 |
| 2001-07-18T23:50 | 8.80 |
| 2001-07-18T00:00 | 8.90 |
| 2001-07-18T00:10 | 9.30 |
| 2001-07-18T00:20 | 9.30 |
| 2001-07-18T01:30 | 12.60 |
| 2001-07-18T02:10 | 13.70 |
| 2001-07-18T02:20 | 14.60 |
| 2001-07-18T02:40 | 18.20 |
| 2001-07-18T02:50 | 19.40 |
| 2001-07-18T03:00 | 20.00 |
| 2001-07-18T03:10 | 21.20 |
| 2001-07-18T03:20 | 23.20 |
| 2001-07-18T03:30 | 24.20 |
| 2001-07-18T03:40 | 24.60 |
| 2001-07-19T15:10 | 0.00 |
| 2001-07-19T15:20 | 0.20 |
| 2001-07-19T15:40 | 5.60 |
| 2001-07-19T15:50 | 5.90 |
| 2001-07-19T16:00 | 7.80 |
| 2001-07-19T16:10 | 9.40 |
| 2001-07-19T16:20 | 9.70 |
| 2001-07-19T16:30 | 10.30 |
| 2001-07-19T16:40 | 14.30 |
| 2001-07-19T17:20 | 14.30 |
| 2001-07-19T17:30 | 16.60 |
| 2001-07-19T18:00 | 17.10 |
| 2001-07-19T18:20 | 17.20 |
| 2001-07-19T18:40 | 17.90 |
| 2001-07-19T19:00 | 19.70 |
| 2001-07-19T19:10 | 22.70 |
| 2001-07-19T19:50 | 23.70 |
| 2001-07-19T19:58 | 23.80 |
| 2001-07-19T03:25 | 0.00 |
| 2001-07-19T03:30 | 0.10 |
| 2001-07-19T03:40 | 2.20 |
| 2001-07-19T03:50 | 3.70 |
| 2001-07-19T04:00 | 4.10 |
| 2001-07-19T05:50 | 4.70 |
| 2001-07-19T06:00 | 9.80 |
| 2001-07-19T06:20 | 10.50 |
| 2001-07-19T06:50 | 10.50 |
| 2001-07-19T07:00 | 16.80 |
| 2001-08-02T14:18 | 0.00 |
| 2001-08-02T14:20 | 0.00 |
| 2001-08-02T14:30 | 9.10 |
| 2001-08-02T14:40 | 11.00 |
| 2001-08-02T15:08 | 11.10 |
| 2001-08-07T23:05 | 0.00 |
| 2001-08-07T23:30 | 0.60 |
| 2001-08-07T23:40 | 0.60 |
| 2001-08-07T23:50 | 1.00 |
| 2001-08-07T00:00 | 2.00 |
| 2001-08-07T00:20 | 2.80 |
| 2001-08-07T00:30 | 4.50 |
| 2001-08-07T00:40 | 5.50 |
| 2001-08-07T00:50 | 5.70 |
| 2001-08-07T01:00 | 6.20 |
| 2001-08-07T01:30 | 6.40 |
| 2001-08-07T02:10 | 7.60 |
| 2001-08-07T02:30 | 8.60 |
| 2001-08-07T03:00 | 9.20 |
| 2001-08-07T03:40 | 11.30 |
| 2001-08-07T04:40 | 13.10 |
| 2001-08-07T04:50 | 13.20 |
| 2004-07-08T12:39 | 0.00 |
| 2004-07-08T12:40 | 0.40 |
| 2004-07-08T12:50 | 0.40 |
| 2004-07-08T13:00 | 0.70 |
| 2004-07-08T13:20 | 3.40 |
| 2004-07-08T13:30 | 4.00 |
| 2004-07-08T13:40 | 7.20 |
| 2004-07-08T13:00 | 9.00 |
| 2004-07-08T14:00 | 9.80 |
| 2004-07-08T14:30 | 11.00 |
| 2004-07-08T14:59 | 11.10 |
| 2004-07-30T12:29 | 0.00 |
| 2004-07-30T12:30 | 0.00 |
| 2004-07-30T12:40 | 0.60 |
| 2004-07-30T12:50 | 4.60 |
| 2004-07-30T13:00 | 6.40 |
| 2004-07-30T13:10 | 7.20 |
| 2004-07-30T13:40 | 7.90 |
| 2004-07-30T14:10 | 8.00 |
| 2004-07-30T14:30 | 11.00 |
| 2004-07-30T14:55 | 11.10 |
| 2004-07-31T09:03 | 0.00 |
| 2004-07-31T09:10 | 0.30 |
| 2004-07-31T09:30 | 1.90 |
| 2004-07-31T09:40 | 3.10 |
| 2004-07-31T09:50 | 4.90 |
| 2004-07-31T10:00 | 9.70 |
| 2004-07-31T10:10 | 11.00 |
| 2004-07-31T10:30 | 12.20 |
| 2004-07-31T10:40 | 13.00 |
| 2004-07-31T10:50 | 14.10 |
| 2004-07-31T11:00 | 16.10 |
| 2004-07-31T11:10 | 20.10 |
| 2004-07-31T12:45 | 21.00 |
| 2005-07-11T06:55 | 0.00 |
| 2005-07-11T07:00 | 0.00 |
| 2005-07-11T07:10 | 0.30 |
| 2005-07-11T07:20 | 2.60 |
| 2005-07-11T07:30 | 4.20 |
| 2005-07-11T07:40 | 10.20 |
| 2005-07-11T07:50 | 10.30 |
| 2008-08-24T15:27 | 0.00 |
| 2008-08-24T15:40 | 0.20 |
| 2008-08-24T15:50 | 5.40 |
| 2008-08-24T16:00 | 7.50 |
| 2008-08-24T16:10 | 7.70 |
| 2008-08-24T16:20 | 8.20 |
| 2008-08-24T16:30 | 9.70 |
| 2008-08-24T16:40 | 10.40 |
| 2008-08-24T16:47 | 10.60 |
| 2009-06-27T23:42 | 0.00 |
| 2009-06-27T00:00 | 0.10 |
| 2009-06-27T00:10 | 0.40 |
| 2009-06-27T00:20 | 1.20 |
| 2009-06-27T00:30 | 3.20 |
| 2009-06-27T00:40 | 4.50 |
| 2009-06-27T02:50 | 9.10 |
| 2009-06-27T03:00 | 10.50 |
| 2009-06-27T03:50 | 12.80 |
| 2009-06-27T06:40 | 17.50 |
| 2009-06-27T07:57 | 18.60 |
| 2009-08-17T21:42 | 0.00 |
| 2009-08-17T21:50 | 0.00 |
| 2009-08-17T22:00 | 0.60 |
| 2009-08-17T22:10 | 2.40 |
| 2009-08-17T22:20 | 2.40 |
| 2009-08-17T22:30 | 2.80 |
| 2009-08-17T23:30 | 2.80 |
| 2009-08-17T23:40 | 3.20 |
| 2009-08-17T02:20 | 4.00 |
| 2009-08-17T02:30 | 4.60 |
| 2009-08-17T03:00 | 5.00 |
| 2009-08-17T03:20 | 5.80 |
| 2009-08-17T04:00 | 5.80 |
| 2009-08-17T04:20 | 7.80 |
| 2009-08-17T04:30 | 8.20 |
| 2009-08-17T04:40 | 9.60 |
| 2009-08-17T04:50 | 10.30 |
| 2009-08-17T05:00 | 11.30 |
| 2009-08-17T05:10 | 11.50 |
| 2009-08-17T05:30 | 12.60 |
| 2009-08-17T06:10 | 13.20 |
| 2010-07-01T19:30 | 0.00 |
| 2010-07-01T19:40 | 0.10 |
| 2010-07-01T19:50 | 0.90 |
| 2010-07-01T20:00 | 3.20 |
| 2010-07-01T20:10 | 3.60 |
| 2010-07-01T21:30 | 4.00 |
| 2010-07-01T21:40 | 4.40 |
| 2010-07-01T21:50 | 5.40 |
| 2010-07-01T22:00 | 9.80 |
| 2010-07-01T22:10 | 12.10 |
| 2010-07-01T22:30 | 12.30 |
| 2010-07-15T12:25 | 0.00 |
| 2010-07-15T12:30 | 0.00 |
| 2010-07-15T12:40 | 0.60 |
| 2010-07-15T12:50 | 1.60 |
| 2010-07-15T13:40 | 2.00 |
| 2010-07-15T13:50 | 2.80 |
| 2010-07-15T14:00 | 5.00 |
| 2010-07-15T14:10 | 6.80 |
| 2010-07-15T15:50 | 7.00 |
| 2010-07-15T16:00 | 7.40 |
| 2010-07-15T16:10 | 8.40 |
| 2010-07-15T16:50 | 8.40 |
| 2010-07-15T17:30 | 9.90 |
| 2010-07-15T18:00 | 10.10 |
| 2010-07-15T18:10 | 10.70 |
| 2010-07-15T18:15 | 11.10 |
| 2010-07-19T18:35 | 0.00 |
| 2010-07-19T18:40 | 0.00 |
| 2010-07-19T18:50 | 1.20 |
| 2010-07-19T19:00 | 4.00 |
| 2010-07-19T19:10 | 4.40 |
| 2010-07-19T21:20 | 4.70 |
| 2010-07-19T21:30 | 5.30 |
| 2010-07-19T21:40 | 6.40 |
| 2010-07-19T21:50 | 10.70 |
| 2010-07-19T22:00 | 11.40 |
| 2010-07-19T22:20 | 11.60 |
| 2011-07-11T06:45 | 0.00 |
| 2011-07-11T07:00 | 0.10 |
| 2011-07-11T07:10 | 5.00 |
| 2011-07-11T07:50 | 5.30 |
| 2011-07-11T08:00 | 10.20 |
| 2011-07-11T08:10 | 10.40 |
| 2011-07-28T09:15 | 0.00 |
| 2011-07-28T09:20 | 0.10 |
| 2011-07-28T09:30 | 9.20 |
| 2011-07-28T09:40 | 11.10 |
| 2011-07-28T09:50 | 11.60 |
| 2011-07-28T10:20 | 11.60 |
| 2011-07-28T10:30 | 13.00 |
| 2011-07-28T10:40 | 13.60 |
| 2012-07-29T08:08 | 0.00 |
| 2012-07-29T08:10 | 0.00 |
| 2012-07-29T08:20 | 0.40 |
| 2012-07-29T08:30 | 1.40 |
| 2012-07-29T08:40 | 4.00 |
| 2012-07-29T09:10 | 5.40 |
| 2012-07-29T09:20 | 10.50 |
| 2012-07-29T09:40 | 11.20 |
| 2012-07-29T10:30 | 11.40 |
