Miller, Ian (2019): Beach profile data for the Elwha River Delta, 2016-10-16 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.901615, In: Miller, I (2019): Beach Profile Data for the Elwha River Delta, 2011-2018 [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.901486
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2019-05-14 • DOI registered: 2019-07-12
Abstract:
Data were collected using GNSS survey methods, with a differential GPS operating in Real Time Kinematic (RTK) mode. Data from prior to 2013 were typically collected with a Magellan ProMark 3 traditional RKT-DGPS system (i.e. local base station and rover), with the base station sited on survey control markers installed in 1996, with survey control coordinates referenced to NAD83(CORS91). Starting in 2013 survey data were typically collected with an AshTech ProMark 200 RTK-DGPS system connected to the Washington State Reference Network. Survey data collected between January and November 2013 are referenced to NAD83(CORS96), and after November 2013 to NAD83(2011).
Vertical data for surveys in 2012 and 2013 are referenced to NAVD88, presumably using Geoid96 (the survey control documentation does not specific a geoid). For all subsequent surveys the vertical data are referenced to NAVD88(Geoid09). No conversion were applied to these data to account for variations in horizontal or vertical coordinate system adjustments through time, but an error analysis suggests a standard deviation for the elevation data of between 0.03 and 0.05 m across the entire sampling period (2011-2018).
All survey data were collected with the GNSS system mounted on a 2.05 m rover pole, held level as a transect line was traced in a cross-shore orientation on the beach.
The associated text files include the horizontal (HRMS) and vertical (VRMS) root-mean-square errors estimated by the GNSS system, as well as the RTK-DGPS status reported by the GNSS system at the time each point was collected. Times are referenced to local Pacific time (either PST or PDT).
Related to:
Gelfenbaum, Guy; Stevens, Andrew W; Miller, Ian; Warrick, Jonathan A; Ogston, Andrea S; Eidam, Emily (2015): Large-scale dam removal on the Elwha River, Washington, USA: Coastal geomorphic change. Geomorphology, 246, 649-668, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.01.002
Coverage:
Median Latitude: 49.566091 * Median Longitude: -125.934581 * South-bound Latitude: 49.554712 * West-bound Longitude: -125.938767 * North-bound Latitude: 49.575878 * East-bound Longitude: -125.929226
Date/Time Start: 2016-10-16T21:04:08 * Date/Time End: 2016-10-16T22:26:40
Minimum ELEVATION: 0.06 m a.s.l. * Maximum ELEVATION: 5.02 m a.s.l.
Event(s):
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LATITUDE | Latitude | Miller, Ian | Geocode | ||
| 2 | LONGITUDE | Longitude | Miller, Ian | Geocode | ||
| 3 | ELEVATION | Elevation | m a.s.l. | Miller, Ian | Geocode | |
| 4 | DATE/TIME | Date/Time | Miller, Ian | Geocode | ||
| 5 | Horizontal root mean square error | HRMS | m | Miller, Ian | ||
| 6 | Vertical root mean square error | VRMS | m | Miller, Ian | ||
| 7 | Status | Status | Miller, Ian | GPS | ||
| 8 | Description | Description | Miller, Ian |
License:
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-4.0)
Size:
1576 data points
Data
| 1 Latitude | 2 Longitude | 3 Elevation [m a.s.l.] | 4 Date/Time | 5 HRMS [m] | 6 VRMS [m] | 7 Status | 8 Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.5570195 | -125.9357625 | 4.21 | 2016-10-16T21:04 | 0.021 | 0.025 | FIXED | TEST MON1 |
| 49.5547599 | -125.9378383 | 0.69 | 2016-10-16T21:08 | 0.013 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5547598 | -125.9378382 | 0.70 | 2016-10-16T21:08 | 0.014 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5547116 | -125.9377794 | 0.10 | 2016-10-16T21:09 | 0.019 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5547167 | -125.9377849 | 0.16 | 2016-10-16T21:09 | 0.014 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5547261 | -125.9377938 | 0.26 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5547348 | -125.9378060 | 0.37 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5547420 | -125.9378174 | 0.48 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5547517 | -125.9378307 | 0.62 | 2016-10-16T21:09 | 0.018 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5547611 | -125.9378400 | 0.75 | 2016-10-16T21:09 | 0.019 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5547693 | -125.9378502 | 0.88 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5547800 | -125.9378603 | 0.99 | 2016-10-16T21:09 | 0.009 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5547898 | -125.9378710 | 1.09 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5548005 | -125.9378800 | 1.17 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5548070 | -125.9378918 | 1.27 | 2016-10-16T21:09 | 0.012 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5548139 | -125.9379045 | 1.34 | 2016-10-16T21:09 | 0.010 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5548205 | -125.9379154 | 1.39 | 2016-10-16T21:09 | 0.010 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5548273 | -125.9379289 | 1.48 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5548347 | -125.9379400 | 1.56 | 2016-10-16T21:09 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5548443 | -125.9379526 | 1.66 | 2016-10-16T21:09 | 0.010 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5548538 | -125.9379655 | 1.80 | 2016-10-16T21:09 | 0.012 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5548632 | -125.9379778 | 1.94 | 2016-10-16T21:09 | 0.016 | 0.025 | FIXED | TOPO |
| 49.5548728 | -125.9379912 | 2.08 | 2016-10-16T21:09 | 0.025 | 0.041 | FIXED | TOPO |
| 49.5548845 | -125.9380041 | 2.19 | 2016-10-16T21:09 | 0.025 | 0.041 | FIXED | TOPO |
| 49.5548916 | -125.9380142 | 2.34 | 2016-10-16T21:09 | 0.027 | 0.042 | FIXED | TOPO |
| 49.5549001 | -125.9380270 | 2.44 | 2016-10-16T21:09 | 0.027 | 0.043 | FIXED | TOPO |
| 49.5549102 | -125.9380428 | 2.53 | 2016-10-16T21:09 | 0.028 | 0.045 | FIXED | TOPO |
| 49.5549203 | -125.9380589 | 2.61 | 2016-10-16T21:09 | 0.033 | 0.052 | FIXED | TOPO |
| 49.5549300 | -125.9380758 | 2.68 | 2016-10-16T21:09 | 0.029 | 0.046 | FIXED | TOPO |
| 49.5549413 | -125.9380922 | 2.86 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5549534 | -125.9381091 | 3.00 | 2016-10-16T21:10 | 0.012 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5549660 | -125.9381210 | 3.10 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5549767 | -125.9381316 | 3.24 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5549883 | -125.9381455 | 3.29 | 2016-10-16T21:10 | 0.016 | 0.025 | FIXED | TOPO |
| 49.5549992 | -125.9381590 | 3.33 | 2016-10-16T21:10 | 0.017 | 0.028 | FIXED | TOPO |
| 49.5550092 | -125.9381725 | 3.34 | 2016-10-16T21:10 | 0.019 | 0.031 | FIXED | TOPO |
| 49.5550164 | -125.9381940 | 3.36 | 2016-10-16T21:10 | 0.018 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5550244 | -125.9382146 | 3.41 | 2016-10-16T21:10 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5550354 | -125.9382295 | 3.44 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5550503 | -125.9382385 | 3.47 | 2016-10-16T21:10 | 0.013 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5550589 | -125.9382464 | 3.50 | 2016-10-16T21:10 | 0.013 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5550670 | -125.9382511 | 3.64 | 2016-10-16T21:10 | 0.017 | 0.026 | FIXED | TOPO |
| 49.5550681 | -125.9382544 | 3.74 | 2016-10-16T21:10 | 0.020 | 0.032 | FIXED | TOPO |
| 49.5550715 | -125.9382570 | 3.73 | 2016-10-16T21:10 | 0.020 | 0.031 | FIXED | TOPO |
| 49.5550770 | -125.9382669 | 3.80 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5550796 | -125.9382789 | 3.89 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5550891 | -125.9382911 | 4.07 | 2016-10-16T21:10 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5551026 | -125.9383062 | 4.23 | 2016-10-16T21:10 | 0.012 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5551139 | -125.9383251 | 4.25 | 2016-10-16T21:10 | 0.014 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5551256 | -125.9383383 | 4.25 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5551408 | -125.9383459 | 4.34 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5551533 | -125.9383569 | 4.27 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5551658 | -125.9383765 | 4.27 | 2016-10-16T21:10 | 0.010 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5551744 | -125.9383968 | 4.22 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5551815 | -125.9384232 | 4.15 | 2016-10-16T21:10 | 0.014 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5551904 | -125.9384451 | 4.12 | 2016-10-16T21:10 | 0.020 | 0.032 | FIXED | TOPO |
| 49.5552002 | -125.9384577 | 4.16 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5552063 | -125.9384578 | 4.18 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5552115 | -125.9384584 | 4.19 | 2016-10-16T21:10 | 0.012 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5552147 | -125.9384617 | 4.08 | 2016-10-16T21:10 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5552161 | -125.9384652 | 4.15 | 2016-10-16T21:10 | 0.016 | 0.025 | FIXED | TOPO |
| 49.5552231 | -125.9384681 | 4.29 | 2016-10-16T21:10 | 0.016 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5552268 | -125.9384714 | 4.20 | 2016-10-16T21:10 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5552342 | -125.9384706 | 4.07 | 2016-10-16T21:10 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5552399 | -125.9384730 | 4.11 | 2016-10-16T21:10 | 0.025 | 0.039 | FIXED | TOPO |
| 49.5552415 | -125.9384812 | 4.07 | 2016-10-16T21:11 | 0.012 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5552465 | -125.9384897 | 4.16 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5552524 | -125.9384922 | 4.30 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5552585 | -125.9384931 | 4.14 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5552637 | -125.9384976 | 4.29 | 2016-10-16T21:11 | 0.021 | 0.034 | FIXED | TOPO |
| 49.5552685 | -125.9384998 | 4.37 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5552727 | -125.9385033 | 4.26 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5552751 | -125.9385038 | 4.13 | 2016-10-16T21:11 | 0.019 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5552778 | -125.9385065 | 4.32 | 2016-10-16T21:11 | 0.040 | 0.047 | FIXED | TOPO |
| 49.5552816 | -125.9385080 | 4.35 | 2016-10-16T21:11 | 0.017 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5552873 | -125.9385094 | 4.36 | 2016-10-16T21:11 | 0.012 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5552913 | -125.9385146 | 4.27 | 2016-10-16T21:11 | 0.015 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5552954 | -125.9385169 | 4.30 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5553022 | -125.9385177 | 4.34 | 2016-10-16T21:11 | 0.009 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5553076 | -125.9385204 | 4.37 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5553120 | -125.9385235 | 4.35 | 2016-10-16T21:11 | 0.010 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5553170 | -125.9385281 | 4.51 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5553181 | -125.9385350 | 4.37 | 2016-10-16T21:11 | 0.015 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5553210 | -125.9385445 | 4.55 | 2016-10-16T21:11 | 0.013 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5553253 | -125.9385522 | 4.84 | 2016-10-16T21:11 | 0.012 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5553284 | -125.9385591 | 4.82 | 2016-10-16T21:11 | 0.013 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5553315 | -125.9385629 | 4.72 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5553344 | -125.9385687 | 4.79 | 2016-10-16T21:11 | 0.009 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5553361 | -125.9385780 | 4.72 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5553380 | -125.9385852 | 4.70 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5553387 | -125.9385944 | 4.66 | 2016-10-16T21:11 | 0.016 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5553353 | -125.9386030 | 4.56 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5553349 | -125.9386124 | 4.56 | 2016-10-16T21:11 | 0.010 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5553380 | -125.9386181 | 4.55 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5553422 | -125.9386200 | 4.49 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5553468 | -125.9386186 | 4.40 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5553523 | -125.9386190 | 4.25 | 2016-10-16T21:11 | 0.016 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5553565 | -125.9386206 | 4.64 | 2016-10-16T21:11 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5553589 | -125.9386211 | 4.48 | 2016-10-16T21:11 | 0.015 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5553612 | -125.9386209 | 4.15 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5553646 | -125.9386238 | 4.38 | 2016-10-16T21:11 | 0.014 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5553692 | -125.9386271 | 4.58 | 2016-10-16T21:11 | 0.017 | 0.027 | FIXED | TOPO |
| 49.5553741 | -125.9386339 | 4.52 | 2016-10-16T21:12 | 0.014 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5553756 | -125.9386428 | 4.66 | 2016-10-16T21:12 | 0.012 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5553806 | -125.9386479 | 4.83 | 2016-10-16T21:12 | 0.013 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5553835 | -125.9386532 | 4.90 | 2016-10-16T21:12 | 0.012 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5553868 | -125.9386605 | 5.02 | 2016-10-16T21:12 | 0.016 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5553887 | -125.9386675 | 5.00 | 2016-10-16T21:12 | 0.010 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5553904 | -125.9386745 | 4.76 | 2016-10-16T21:12 | 0.015 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5553913 | -125.9386799 | 4.44 | 2016-10-16T21:12 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5553925 | -125.9386904 | 4.37 | 2016-10-16T21:12 | 0.013 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5553959 | -125.9386932 | 4.39 | 2016-10-16T21:12 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5553982 | -125.9386958 | 4.36 | 2016-10-16T21:12 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5554058 | -125.9387074 | 4.32 | 2016-10-16T21:12 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5554162 | -125.9387160 | 4.19 | 2016-10-16T21:12 | 0.014 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5554225 | -125.9387214 | 3.98 | 2016-10-16T21:12 | 0.020 | 0.032 | FIXED | TOPO |
| 49.5554278 | -125.9387286 | 3.62 | 2016-10-16T21:12 | 0.013 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5554296 | -125.9387352 | 3.57 | 2016-10-16T21:12 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5554330 | -125.9387411 | 3.50 | 2016-10-16T21:12 | 0.014 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5554329 | -125.9387511 | 3.34 | 2016-10-16T21:12 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5554303 | -125.9387578 | 3.22 | 2016-10-16T21:12 | 0.013 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5554301 | -125.9387637 | 3.12 | 2016-10-16T21:12 | 0.013 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5554318 | -125.9387667 | 3.10 | 2016-10-16T21:12 | 0.016 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5554306 | -125.9387666 | 3.09 | 2016-10-16T21:12 | 0.010 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5552852 | -125.9385451 | 4.20 | 2016-10-16T21:13 | 0.018 | 0.023 | FIXED | WOODSTART LANDWARD |
| 49.5551992 | -125.9384547 | 4.14 | 2016-10-16T21:14 | 0.013 | 0.018 | FIXED | WOODSTART SEAWARD |
| 49.5758778 | -125.9362341 | 0.13 | 2016-10-16T21:58 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5758725 | -125.9362563 | 0.21 | 2016-10-16T21:58 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5758704 | -125.9362773 | 0.18 | 2016-10-16T21:58 | 0.016 | 0.025 | FIXED | TOPO |
| 49.5758713 | -125.9362937 | 0.17 | 2016-10-16T21:58 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5758697 | -125.9363077 | 0.26 | 2016-10-16T21:58 | 0.014 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5758652 | -125.9363257 | 0.17 | 2016-10-16T21:58 | 0.023 | 0.037 | FIXED | TOPO |
| 49.5758578 | -125.9363341 | 0.20 | 2016-10-16T21:58 | 0.021 | 0.034 | FIXED | TOPO |
| 49.5758490 | -125.9363406 | 0.21 | 2016-10-16T21:58 | 0.018 | 0.028 | FIXED | TOPO |
| 49.5758380 | -125.9363484 | 0.30 | 2016-10-16T21:58 | 0.015 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5758285 | -125.9363575 | 0.30 | 2016-10-16T21:58 | 0.021 | 0.033 | FIXED | TOPO |
| 49.5758215 | -125.9363689 | 0.24 | 2016-10-16T21:58 | 0.010 | 0.015 | FIXED | TOPO |
| 49.5758126 | -125.9363855 | 0.27 | 2016-10-16T21:58 | 0.013 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5758039 | -125.9363949 | 0.32 | 2016-10-16T21:58 | 0.020 | 0.032 | FIXED | TOPO |
| 49.5757953 | -125.9364076 | 0.28 | 2016-10-16T21:59 | 0.015 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5757879 | -125.9364237 | 0.31 | 2016-10-16T21:59 | 0.016 | 0.024 | FIXED | TOPO |
| 49.5757795 | -125.9364426 | 0.39 | 2016-10-16T21:59 | 0.014 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5757708 | -125.9364565 | 0.46 | 2016-10-16T21:59 | 0.021 | 0.032 | FIXED | TOPO |
| 49.5757636 | -125.9364692 | 0.53 | 2016-10-16T21:59 | 0.016 | 0.025 | FIXED | TOPO |
| 49.5757589 | -125.9364848 | 0.56 | 2016-10-16T21:59 | 0.019 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5757561 | -125.9365064 | 0.63 | 2016-10-16T21:59 | 0.014 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5757458 | -125.9365170 | 0.58 | 2016-10-16T21:59 | 0.016 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5757380 | -125.9365323 | 0.64 | 2016-10-16T21:59 | 0.019 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5757266 | -125.9365454 | 0.70 | 2016-10-16T21:59 | 0.025 | 0.038 | FIXED | TOPO |
| 49.5757180 | -125.9365555 | 0.68 | 2016-10-16T21:59 | 0.019 | 0.028 | FIXED | TOPO |
| 49.5757123 | -125.9365628 | 0.61 | 2016-10-16T21:59 | 0.015 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5757051 | -125.9365785 | 0.74 | 2016-10-16T21:59 | 0.024 | 0.036 | FIXED | TOPO |
| 49.5756976 | -125.9365918 | 0.92 | 2016-10-16T21:59 | 0.021 | 0.031 | FIXED | TOPO |
| 49.5756835 | -125.9366136 | 1.13 | 2016-10-16T22:00 | 0.020 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5756835 | -125.9366135 | 1.13 | 2016-10-16T22:00 | 0.023 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5756828 | -125.9366139 | 1.15 | 2016-10-16T22:00 | 0.024 | 0.022 | FIXED | TOPO |
| 49.5756735 | -125.9366260 | 1.33 | 2016-10-16T22:00 | 0.021 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5756632 | -125.9366412 | 1.53 | 2016-10-16T22:00 | 0.037 | 0.041 | FIXED | TOPO |
| 49.5756556 | -125.9366566 | 1.65 | 2016-10-16T22:00 | 0.023 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5756551 | -125.9366577 | 1.65 | 2016-10-16T22:00 | 0.022 | 0.019 | FIXED | TOPO |
| 49.5756510 | -125.9366675 | 1.73 | 2016-10-16T22:00 | 0.014 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5756448 | -125.9366793 | 1.85 | 2016-10-16T22:00 | 0.024 | 0.034 | FIXED | TOPO |
| 49.5756351 | -125.9366946 | 2.00 | 2016-10-16T22:01 | 0.021 | 0.027 | FIXED | TOPO |
| 49.5756245 | -125.9367086 | 2.18 | 2016-10-16T22:01 | 0.034 | 0.046 | FIXED | TOPO |
| 49.5756148 | -125.9367223 | 2.44 | 2016-10-16T22:01 | 0.036 | 0.041 | FIXED | TOPO |
| 49.5756118 | -125.9367318 | 2.40 | 2016-10-16T22:01 | 0.032 | 0.036 | FIXED | TOPO |
| 49.5755994 | -125.9367482 | 2.57 | 2016-10-16T22:01 | 0.034 | 0.045 | FIXED | TOPO |
| 49.5755829 | -125.9367680 | 2.72 | 2016-10-16T22:01 | 0.034 | 0.039 | FIXED | TOPO |
| 49.5755692 | -125.9367842 | 3.04 | 2016-10-16T22:01 | 0.024 | 0.033 | FIXED | TOPO |
| 49.5755613 | -125.9368046 | 3.42 | 2016-10-16T22:01 | 0.036 | 0.045 | FIXED | TOPO |
| 49.5755544 | -125.9368162 | 3.54 | 2016-10-16T22:01 | 0.030 | 0.034 | FIXED | TOPO |
| 49.5755539 | -125.9368365 | 3.63 | 2016-10-16T22:01 | 0.044 | 0.048 | FIXED | TOPO |
| 49.5755495 | -125.9368500 | 3.75 | 2016-10-16T22:01 | 0.044 | 0.051 | FIXED | TOPO |
| 49.5755473 | -125.9368526 | 4.07 | 2016-10-16T22:01 | 0.037 | 0.039 | FIXED | TOPO |
| 49.5755468 | -125.9368530 | 4.11 | 2016-10-16T22:01 | 0.041 | 0.042 | FIXED | TOPO |
| 49.5741826 | -125.9348322 | 0.06 | 2016-10-16T22:04 | 0.021 | 0.029 | FIXED | TOPO |
| 49.5741833 | -125.9348403 | 0.11 | 2016-10-16T22:04 | 0.009 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5741775 | -125.9348564 | 0.21 | 2016-10-16T22:04 | 0.013 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5741702 | -125.9348688 | 0.36 | 2016-10-16T22:04 | 0.017 | 0.029 | FIXED | TOPO |
| 49.5741609 | -125.9348832 | 0.50 | 2016-10-16T22:04 | 0.016 | 0.029 | FIXED | TOPO |
| 49.5741499 | -125.9348964 | 0.75 | 2016-10-16T22:04 | 0.013 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5741410 | -125.9349150 | 0.98 | 2016-10-16T22:04 | 0.015 | 0.026 | FIXED | TOPO |
| 49.5741324 | -125.9349351 | 1.18 | 2016-10-16T22:04 | 0.026 | 0.044 | FIXED | TOPO |
| 49.5741224 | -125.9349566 | 1.40 | 2016-10-16T22:04 | 0.028 | 0.049 | FIXED | TOPO |
| 49.5741087 | -125.9349811 | 1.64 | 2016-10-16T22:04 | 0.032 | 0.054 | FIXED | TOPO |
| 49.5740952 | -125.9350096 | 1.87 | 2016-10-16T22:04 | 0.035 | 0.059 | FIXED | TOPO |
| 49.5740868 | -125.9350361 | 2.12 | 2016-10-16T22:04 | 0.033 | 0.056 | FIXED | TOPO |
| 49.5740749 | -125.9350579 | 2.31 | 2016-10-16T22:05 | 0.026 | 0.045 | FIXED | TOPO |
| 49.5740744 | -125.9350811 | 2.52 | 2016-10-16T22:05 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5740704 | -125.9350930 | 2.93 | 2016-10-16T22:05 | 0.013 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5740672 | -125.9350972 | 2.68 | 2016-10-16T22:05 | 0.018 | 0.032 | FIXED | TOPO |
| 49.5740624 | -125.9351043 | 2.71 | 2016-10-16T22:05 | 0.010 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5740537 | -125.9351068 | 2.86 | 2016-10-16T22:05 | 0.016 | 0.028 | FIXED | TOPO |
| 49.5740422 | -125.9351146 | 3.07 | 2016-10-16T22:05 | 0.009 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5740312 | -125.9351345 | 3.37 | 2016-10-16T22:05 | 0.013 | 0.023 | FIXED | TOPO |
| 49.5740273 | -125.9351591 | 3.62 | 2016-10-16T22:05 | 0.012 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5740231 | -125.9351753 | 3.81 | 2016-10-16T22:05 | 0.011 | 0.020 | FIXED | TOPO |
| 49.5740231 | -125.9351763 | 3.82 | 2016-10-16T22:05 | 0.013 | 0.021 | FIXED | TOPO |
| 49.5728634 | -125.9335677 | 0.12 | 2016-10-16T22:08 | 0.011 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5728625 | -125.9335707 | 0.11 | 2016-10-16T22:08 | 0.020 | 0.027 | FIXED | TOPO |
| 49.5728604 | -125.9335789 | 0.26 | 2016-10-16T22:08 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5728548 | -125.9335931 | 0.58 | 2016-10-16T22:08 | 0.009 | 0.016 | FIXED | TOPO |
| 49.5728445 | -125.9336080 | 0.79 | 2016-10-16T22:08 | 0.011 | 0.018 | FIXED | TOPO |
| 49.5728348 | -125.9336275 | 1.00 | 2016-10-16T22:08 | 0.010 | 0.017 | FIXED | TOPO |
| 49.5728267 | -125.9336530 | 1.29 | 2016-10-16T22:08 | 0.018 | 0.030 | FIXED | TOPO |
| 49.5728176 | -125.9336842 | 1.52 | 2016-10-16T22:08 | 0.015 | 0.025 | FIXED | TOPO |
