O'Connell, Michael (2018): Geochemistry at Lough Doo, Co. Mayo, Ireland [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.892445, In: O'Connell, M (2018): Holocene environmental reconstruction at Lough Doo, Co. Mayo, Ireland: pollen, chemistry and palaeomagnetics [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.892447
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2018-07-16 • DOI registered: 2018-08-14
Related to:
O'Connell, Michael (1990): Early land use in north-east County Mayo - the palaeoecological evidence. Proceedings of the Royal Irish Academy, 90C, 259-279, http://www.jstor.org/stable/25516069
O'Connell, Michael; Mitchell, Fraser J G; Readman, P W; Doherty, T J; Murray, Declan A (1987): Palaeoecological investigations towards the reconstruction of the post-glacial environment at Lough Doo, County Mayo, Ireland. Journal of Quaternary Science, 2(2), 149-164, https://doi.org/10.1002/jqs.3390020208
Coverage:
Latitude: 54.050210 * Longitude: -9.096010
Minimum DEPTH, sediment/rock: 0.325 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 2.870 m
Event(s):
LOUGHDOO (Lough Doo, DOO) * Latitude: 54.050210 * Longitude: -9.096010 * Elevation: 20.0 m * Lake water depth: 8 m * Method/Device: Mackereth corer (MACC) * Comment: EPD: Local vegetation: Fraximus, Salix, Sorbus, Crataegus, Prunus. Location: centre of lake. O'Connel Data: Lough Doo, Co. Mayo (700 m east of Attymass). 3 m Mackereth corer (pneumatic corer provided by Dr Alan Hamilton, Uni of Ulster (Coleraine); see Mackereth (1958). Max. depth, ca. 13 m, towards eastern side of lake. Core taken in ca. 8 cm of water close to middle of lake. Date of lake coring: 1981 (summer).
Comment:
Analyst: Terence J. Doherty & Declan A. Murray (UCD)
Parameter(s):
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
1520 data points
Data
| 1 Sample label | 2 Depth sed [m] (Depths cited in m, with respe...) | 3 Dry m [%] (of wet mass) | 4 LOI [%] (550 deg C) | 5 LOI [%] (950 deg C) | 6 P [mg/kg] (per dry wt.) | 7 K [mg/kg] (per dry wt.) | 8 Na [mg/kg] (per dry wt.) | 9 Mg [mg/kg] (per dry wt.) | 10 Ca [mg/kg] (per dry wt.) | 11 Fe [mg/kg] (per dry wt.) | 12 Mn [mg/kg] (per dry wt.) | 13 Fe/Mn | 14 K [mg/kg] (per min wt.) | 15 Na [mg/kg] (per min wt.) | 16 Mg [mg/kg] (per min wt.) | 17 Ca [mg/kg] (per min wt.) | 18 Fe [mg/kg] (per min wt.) | 19 Mn [mg/kg] (per min wt.) | 20 P [mg/kg] (per min wt.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 0.325 | 29.50 | 68.69 | 22.62 | 577 | 5020 | 6472 | 1958 | 2478 | 24999 | 1471 | 16.99 | 15970 | 9720 | 4940 | 6250 | 79850 | 4700 | 1840 |
| 79 | 0.350 | 35.93 | 61.06 | 10.99 | 739 | 7345 | 4062 | 1334 | 2844 | 28618 | 1108 | 25.83 | 16310 | 10430 | 6320 | 3440 | 68460 | 2850 | 1900 |
| 78 | 0.375 | 32.89 | 61.97 | 10.81 | 732 | 6115 | 3914 | 1544 | 2502 | 32868 | 1165 | 28.21 | 16070 | 10290 | 6580 | 4060 | 86390 | 3060 | 1960 |
| 77 | 0.400 | 21.07 | 62.05 | 22.10 | 895 | 5350 | 4070 | 1400 | 2175 | 37050 | 1120 | 33.08 | 14100 | 10720 | 5730 | 3690 | 97630 | 2950 | 2360 |
| 76 | 0.425 | 35.05 | 67.80 | 3.19 | 634 | 5040 | 3702 | 2555 | 2002 | 32091 | 1207 | 26.59 | 15660 | 11500 | 6220 | 7940 | 99690 | 3750 | 1970 |
| 75 | 0.450 | 35.49 | 59.60 | 12.17 | 778 | 5840 | 3799 | 2004 | 2328 | 27717 | 1254 | 22.10 | 14470 | 9410 | 5770 | 4960 | 66170 | 3110 | 1930 |
| 74 | 0.475 | 40.63 | 62.40 | 5.76 | 774 | 5764 | 4016 | 1787 | 2143 | 25025 | 1131 | 22.13 | 15350 | 10690 | 5710 | 4760 | 66630 | 3010 | 1980 |
| 73 | 0.500 | 17.72 | 61.00 | 7.40 | 674 | 5352 | 3732 | 2595 | 1926 | 29778 | 1348 | 22.09 | 13710 | 15330 | 6650 | 4920 | 76280 | 3450 | 1730 |
| 72 | 0.525 | 31.72 | 48.71 | 4.45 | 680 | 10090 | 6432 | 2423 | 3221 | 34893 | 1070 | 32.61 | 19500 | 11430 | 4720 | 6270 | 67870 | 2080 | 1740 |
| 71 | 0.550 | 60.87 | 53.32 | 5.92 | 660 | 6000 | 4130 | 2390 | 1390 | 23700 | 1020 | 23.24 | 12850 | 8850 | 5120 | 2980 | 74730 | 2180 | 1410 |
| 70 | 0.575 | 37.34 | 57.93 | 6.40 | 1128 | 3323 | 3154 | 1262 | 3563 | 33134 | 1238 | 26.76 | 7890 | 7490 | 3000 | 8460 | 78680 | 2940 | 2680 |
| 69 | 0.650 | 31.44 | 58.75 | 6.51 | 678 | 3504 | 3123 | 1571 | 2560 | 25251 | 853 | 29.60 | 8490 | 7590 | 3810 | 6200 | 61190 | 2070 | 1640 |
| 68 | 0.675 | 19.89 | 62.40 | 6.33 | 601 | 2472 | 2583 | 1156 | 3053 | 24625 | 1231 | 20.00 | 6590 | 6890 | 3080 | 8140 | 65670 | 3280 | 1600 |
| 67 | 0.700 | 28.00 | 59.26 | 6.14 | 827 | 2946 | 2505 | 1203 | 2503 | 27806 | 1122 | 24.78 | 7220 | 6140 | 2950 | 6140 | 68180 | 2750 | 2020 |
| 66 | 0.725 | 29.28 | 59.14 | 4.42 | 837 | 3739 | 3210 | 1590 | 1954 | 30957 | 1097 | 28.22 | 9150 | 9120 | 3890 | 4780 | 75730 | 2680 | 2050 |
| 65 | 0.750 | 26.10 | 57.67 | 7.71 | 714 | 3591 | 3710 | 1503 | 2411 | 37894 | 1270 | 29.84 | 8470 | 8760 | 3550 | 4430 | 89460 | 3000 | 2300 |
| 64 | 0.775 | 15.72 | 54.62 | 8.11 | 932 | 2695 | 2605 | 1007 | 2194 | 38176 | 1022 | 37.93 | 4930 | 4770 | 1840 | 4020 | 69900 | 1870 | 1710 |
| 63 | 0.800 | 34.87 | 58.34 | 8.39 | 920 | 4965 | 8000 | 781 | 4547 | 34676 | 766 | 45.27 | 11910 | 19190 | 1870 | 10910 | 83190 | 1840 | 2210 |
| 62 | 0.825 | 16.68 | 55.72 | 4.72 | 1313 | 2636 | 2525 | 1411 | 3199 | 37474 | 1398 | 26.81 | 6010 | 5710 | 2720 | 4960 | 73690 | 2840 | 2130 |
| 61 | 0.850 | 40.97 | 54.37 | 6.75 | 967 | 2741 | 2600 | 1240 | 2259 | 33584 | 1295 | 25.93 | 5670 | 5130 | 2160 | 5090 | 87610 | 2930 | 1910 |
| 60 | 0.875 | 46.61 | 53.92 | 5.45 | 882 | 2620 | 2365 | 992 | 2345 | 40381 | 1353 | 29.85 | 5670 | 5130 | 2160 | 5090 | 87610 | 2930 | 1910 |
| 59 | 0.900 | 14.87 | 54.03 | 8.08 | 1012 | 4178 | 2475 | 1132 | 1877 | 37475 | 1182 | 31.76 | 9080 | 5380 | 2460 | 4080 | 80060 | 2570 | 2200 |
| 58 | 0.925 | 18.58 | 53.12 | 3.17 | 808 | 2209 | 2239 | 900 | 2597 | 37711 | 1174 | 32.12 | 4720 | 4890 | 1970 | 5670 | 82360 | 2560 | 1760 |
| 57 | 0.950 | 25.43 | 53.95 | 8.91 | 919 | 2498 | 2547 | 1384 | 2827 | 30420 | 1289 | 23.59 | 5420 | 5530 | 3000 | 6140 | 66050 | 2800 | 2000 |
| 56 | 0.975 | 25.20 | 49.40 | 5.89 | 1003 | 2367 | 2508 | 1405 | 3230 | 38064 | 1224 | 31.10 | 4620 | 4960 | 2740 | 6390 | 75290 | 2420 | 2100 |
| 55 | 1.000 | 31.61 | 52.20 | 8.67 | 1198 | 2305 | 2295 | 1427 | 3164 | 43014 | 1547 | 27.80 | 4820 | 4800 | 2980 | 6620 | 89990 | 3240 | 2510 |
| 54 | 1.025 | 18.61 | 52.91 | 11.95 | 1076 | 2311 | 2261 | 1295 | 2659 | 37977 | 1006 | 37.77 | 4900 | 4800 | 2980 | 6620 | 89990 | 3240 | 2510 |
| 53 | 1.050 | 16.99 | 54.36 | 8.35 | 984 | 2249 | 2179 | 1024 | 1977 | 32680 | 1165 | 28.05 | 4920 | 4770 | 2240 | 4330 | 71540 | 2550 | 2150 |
| 52 | 1.075 | 17.98 | 50.85 | 7.33 | 897 | 2426 | 2278 | 1006 | 1942 | 29974 | 976 | 30.71 | 4940 | 4640 | 2050 | 4000 | 62550 | 1990 | 1830 |
| 51 | 1.100 | 20.45 | 51.70 | 8.09 | 1069 | 2644 | 2515 | 954 | 2177 | 31858 | 815 | 39.09 | 4730 | 4800 | 2100 | 4510 | 65990 | 1690 | 2210 |
| 50 | 1.125 | 25.79 | 52.83 | 6.95 | 913 | 1816 | 2385 | 1018 | 2655 | 26247 | 768 | 34.18 | 3860 | 5050 | 2160 | 5620 | 55600 | 1630 | 1930 |
| 49 | 1.150 | 16.32 | 51.76 | 6.24 | 832 | 1836 | 1937 | 848 | 1473 | 26234 | 1049 | 25.01 | 3810 | 4020 | 1760 | 3050 | 54390 | 2180 | 1730 |
| 48 | 1.175 | 19.26 | 54.17 | 11.35 | 970 | 1826 | 2181 | 775 | 1606 | 32324 | 1074 | 36.86 | 3990 | 4980 | 1940 | 3920 | 69060 | 1870 | 2030 |
| 47 | 1.225 | 16.14 | 56.32 | 8.20 | 982 | 1856 | 1925 | 637 | 1342 | 31664 | 869 | 30.10 | 4210 | 4400 | 1770 | 3590 | 69630 | 2460 | 2170 |
| 46 | 1.250 | 13.46 | 55.53 | 7.87 | 910 | 2000 | 1950 | 706 | 955 | 25721 | 1687 | 37.44 | 4500 | 4380 | 1590 | 2150 | 57830 | 1540 | 2050 |
| 45 | 1.275 | 15.32 | 54.17 | 9.52 | 894 | 2413 | 2562 | 968 | 1956 | 26215 | 1157 | 22.66 | 5260 | 5590 | 2110 | 4270 | 57160 | 2510 | 1950 |
| 44 | 1.300 | 20.82 | 54.41 | 7.03 | 843 | 1508 | 1478 | 541 | 813 | 30355 | 1081 | 28.08 | 3300 | 3240 | 1180 | 1780 | 66520 | 2370 | 1850 |
| 43 | 1.325 | 15.51 | 53.53 | 7.91 | 1104 | 2239 | 2129 | 990 | 1512 | 37810 | 806 | 46.91 | 4820 | 4520 | 2130 | 3250 | 81360 | 2060 | 2380 |
| 42 | 1.350 | 17.85 | 51.45 | 8.02 | 1090 | 2357 | 2668 | 853 | 1274 | 36760 | 903 | 40.71 | 4860 | 5500 | 1820 | 2620 | 75720 | 2020 | 2250 |
| 41 | 1.430 | 17.98 | 49.56 | 9.39 | 1084 | 2388 | 2198 | 977 | 1019 | 36713 | 1133 | 32.40 | 4730 | 4360 | 1940 | 2020 | 72770 | 2240 | 2150 |
| 40 | 1.510 | 25.60 | 58.78 | 8.72 | 1047 | 2232 | 1882 | 811 | 1431 | 38689 | 995 | 38.88 | 5410 | 4560 | 1970 | 3470 | 93800 | 2310 | 2540 |
| 39 | 1.535 | 18.05 | 51.69 | 8.83 | 1047 | 2076 | 1786 | 848 | 988 | 36427 | 938 | 38.83 | 4250 | 3660 | 1740 | 2020 | 78530 | 1920 | 2150 |
| 38 | 1.560 | 17.83 | 54.74 | 10.57 | 1042 | 2164 | 1934 | 847 | 1062 | 38477 | 902 | 42.66 | 4780 | 4270 | 1860 | 2340 | 78420 | 1990 | 2300 |
| 37 | 1.600 | 14.97 | 50.10 | 13.86 | 1130 | 2117 | 1968 | 835 | 1402 | 35237 | 835 | 42.20 | 4240 | 3940 | 1670 | 2810 | 70570 | 1670 | 2230 |
| 36 | 1.625 | 16.32 | 52.35 | 10.67 | 1006 | 2468 | 2388 | 1041 | 1526 | 35428 | 773 | 45.83 | 5180 | 5010 | 2180 | 3200 | 74320 | 1620 | 2110 |
| 35 | 1.645 | 19.19 | 53.10 | 11.09 | 873 | 2317 | 1982 | 898 | 1063 | 34803 | 813 | 42.81 | 4890 | 4200 | 1900 | 2250 | 73530 | 1740 | 1840 |
| 34 | 1.670 | 20.15 | 53.43 | 11.75 | 863 | 1992 | 1696 | 818 | 1163 | 33869 | 1282 | 28.74 | 4280 | 3640 | 1760 | 2500 | 72580 | 2750 | 1850 |
| 33 | 1.725 | 19.80 | 50.30 | 14.18 | 917 | 2567 | 2135 | 797 | 1002 | 35328 | 1292 | 28.39 | 5700 | 4740 | 1760 | 2220 | 77630 | 2850 | 2030 |
| 32 | 1.750 | 33.24 | 55.89 | 6.50 | 971 | 3143 | 2573 | 776 | 841 | 36486 | 1301 | 28.04 | 7120 | 5830 | 1760 | 1930 | 82670 | 2950 | 2200 |
| 31 | 1.800 | 23.27 | 52.63 | 11.56 | 1164 | 2216 | 2067 | 792 | 978 | 36507 | 998 | 36.58 | 4680 | 4370 | 1670 | 2050 | 77150 | 2090 | 2460 |
| 30 | 1.825 | 29.60 | 50.40 | 8.45 | 1371 | 2156 | 1562 | 816 | 756 | 53626 | 1089 | 49.24 | 4350 | 3150 | 1660 | 1480 | 107410 | 2200 | 2740 |
| 29 | 1.915 | 18.25 | 52.93 | 9.92 | 1430 | 2505 | 1962 | 863 | 700 | 45208 | 1371 | 32.97 | 5260 | 4170 | 1830 | 1480 | 107410 | 2200 | 2740 |
| 28 | 1.940 | 18.05 | 54.37 | 9.78 | 1397 | 2844 | 2096 | 1038 | 659 | 49601 | 1257 | 39.46 | 6240 | 4600 | 2280 | 1440 | 108740 | 2760 | 3060 |
| 27 | 1.970 | 26.56 | 53.21 | 9.30 | 1630 | 3509 | 2662 | 1107 | 576 | 65254 | 1415 | 46.12 | 7500 | 5690 | 2370 | 1240 | 139540 | 3030 | 3490 |
| 26 | 1.995 | 20.73 | 49.30 | 7.84 | 1254 | 5918 | 3681 | 1745 | 421 | 81945 | 1474 | 55.59 | 12130 | 7180 | 3410 | 820 | 159890 | 2880 | 2450 |
| 25 | 2.025 | 21.32 | 56.66 | 9.17 | 1572 | 8733 | 4741 | 2495 | 269 | 79042 | 1367 | 57.82 | 16950 | 8900 | 4680 | 510 | 148340 | 2570 | 2940 |
| 24 | 2.045 | 19.60 | 51.38 | 6.90 | 1950 | 3750 | 2960 | 1060 | 470 | 87200 | 1540 | 56.62 | 7700 | 6080 | 2180 | 960 | 179020 | 3160 | 4000 |
| 23 | 2.070 | 19.40 | 51.74 | 9.07 | 1828 | 3596 | 2757 | 1022 | 158 | 77953 | 1482 | 52.60 | 7460 | 5720 | 2120 | 530 | 161670 | 3200 | 3790 |
| 22 | 2.120 | 18.36 | 44.98 | 9.76 | 1894 | 4846 | 3121 | 1461 | 259 | 62811 | 1296 | 48.46 | 8750 | 5670 | 2650 | 470 | 114160 | 2360 | 3440 |
| 21 | 2.150 | 20.08 | 48.20 | 8.86 | 1707 | 3932 | 3752 | 1392 | 629 | 35878 | 1367 | 26.25 | 7590 | 7250 | 2680 | 1210 | 69280 | 2640 | 3600 |
| 20 | 2.170 | 16.31 | 46.07 | 7.92 | 1846 | 3800 | 3306 | 1387 | 503 | 32500 | 1234 | 26.34 | 7060 | 6880 | 2580 | 940 | 60560 | 2310 | 3430 |
| 19 | 2.195 | 34.20 | 48.70 | 7.30 | 1315 | 3584 | 2440 | 1421 | 683 | 29016 | 1094 | 26.52 | 6990 | 4760 | 2770 | 1330 | 56560 | 2130 | 2560 |
| 18 | 2.220 | 29.46 | 45.81 | 7.55 | 1349 | 4068 | 2669 | 1390 | 433 | 25578 | 1138 | 22.48 | 7510 | 4930 | 2560 | 800 | 47220 | 2100 | 2490 |
| 17 | 2.245 | 21.42 | 47.26 | 7.75 | 1370 | 3313 | 2437 | 1183 | 524 | 57167 | 1420 | 40.26 | 6280 | 4620 | 2240 | 990 | 108320 | 2690 | 2590 |
| 16 | 2.270 | 20.58 | 44.82 | 6.68 | 1287 | 3831 | 2178 | 1624 | 822 | 37274 | 1307 | 28.52 | 6950 | 3950 | 2400 | 1490 | 67580 | 2370 | 2330 |
| 15 | 2.295 | 20.49 | 54.32 | 6.30 | 1348 | 3310 | 2527 | 1055 | 872 | 19969 | 1229 | 16.25 | 7230 | 5520 | 2310 | 1910 | 43620 | 2680 | 2940 |
| 14 | 2.320 | 18.34 | 60.88 | 7.18 | 1823 | 3366 | 3117 | 1124 | 949 | 20380 | 1299 | 15.69 | 8600 | 7960 | 2870 | 2420 | 52050 | 3320 | 4660 |
| 13 | 2.345 | 18.11 | 70.78 | 8.16 | 1058 | 2216 | 1896 | 1063 | 1645 | 18513 | 1377 | 13.44 | 7580 | 6480 | 3670 | 5670 | 63600 | 4710 | 3620 |
| 12 | 2.370 | 12.69 | 62.08 | 6.79 | 1017 | 2224 | 1854 | 1077 | 2044 | 17485 | 1333 | 13.12 | 5870 | 4900 | 2840 | 5400 | 46150 | 3520 | 2690 |
| 11 | 2.400 | 11.73 | 76.90 | 10.91 | 902 | 1704 | 1885 | 837 | 2459 | 17489 | 1361 | 12.85 | 7380 | 8170 | 3620 | 10660 | 75770 | 5900 | 3910 |
| 10 | 2.435 | 12.52 | 76.35 | 8.44 | 864 | 1594 | 1559 | 824 | 2472 | 16771 | 1372 | 12.24 | 6270 | 6230 | 3220 | 9650 | 65820 | 5360 | 3390 |
| 9 | 2.460 | 11.89 | 71.27 | 7.90 | 825 | 1484 | 1233 | 810 | 2485 | 16053 | 1382 | 11.62 | 5160 | 4290 | 2820 | 8650 | 55870 | 4810 | 2870 |
| 8 | 2.485 | 13.10 | 71.94 | 7.09 | 637 | 996 | 848 | 578 | 2241 | 12533 | 1113 | 11.28 | 3550 | 3020 | 2060 | 7980 | 44680 | 3970 | 2270 |
| 7 | 2.510 | 12.47 | 69.84 | 7.97 | 658 | 977 | 1376 | 543 | 1655 | 16053 | 977 | 10.64 | 3230 | 4550 | 1800 | 5480 | 35150 | 3300 | 2180 |
| 6 | 2.565 | 14.63 | 78.13 | 10.91 | 759 | 1002 | 1161 | 622 | 1875 | 12946 | 1121 | 11.55 | 4590 | 5320 | 2840 | 8590 | 57310 | 5140 | 3480 |
| 5 | 2.705 | 18.21 | 61.93 | 8.09 | 746 | 1882 | 1221 | 895 | 1822 | 10060 | 1181 | 8.51 | 4950 | 3210 | 2090 | 4790 | 26450 | 3110 | 1960 |
| 4 | 2.795 | 21.10 | 49.46 | 6.81 | 2241 | 1335 | 2779 | 1996 | 797 | 13496 | 1056 | 12.78 | 2640 | 5500 | 3940 | 1580 | 26720 | 2090 | 4440 |
| 3 | 2.820 | 21.11 | 49.20 | 7.76 | 2495 | 1754 | 1374 | 1164 | 605 | 15977 | 1038 | 15.39 | 3410 | 3560 | 2290 | 1190 | 31450 | 2040 | 4910 |
| 2 | 2.845 | 29.59 | 54.93 | 9.05 | 983 | 1942 | 1454 | 1103 | 762 | 13992 | 1013 | 13.81 | 2760 | 3230 | 2450 | 5060 | 31060 | 2250 | 2180 |
| 1 | 2.870 | 19.40 | 52.20 | 6.87 | 1690 | 3728 | 2614 | 1993 | 1252 | 15089 | 1233 | 12.21 | 7800 | 5470 | 4170 | 1580 | 31490 | 2580 | 3530 |
