Olefs, Marc (2017): Meteorological synoptical observations from station Sonnblick (2017-09) [dataset]. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, Wien, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.884238
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2017-12-18 • DOI registered: 2018-01-15
Other version:
Olefs, Marc (2019): BSRN Station-to-archive file for station Sonnblick (2017-09) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/son/son0917.dat.gz
Project(s):
Coverage:
Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700
Date/Time Start: 2017-09-01T05:00:00 * Date/Time End: 2017-09-30T18:00:00
Minimum Elevation: 3108.9 m * Maximum Elevation: 3108.9 m
Event(s):
SON (Sonnblick) * Latitude: 47.054000 * Longitude: 12.957700 * Date/Time: 2013-01-01T00:00:00 * Elevation: 3108.9 m * Location: Austria * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 75; Surface Type: rock; Topography type: mountain top, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.808997; Station scientist: Marc Olefs (marc.olefs@geosphere.at)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Olefs, Marc | Geocode | ||
| 2 | Total cloud amount | N | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 3 | Wind direction | dd | deg | Olefs, Marc | Anemometer | |
| 4 | Wind speed | ff | m/s | Olefs, Marc | Anemometer | |
| 5 | Temperature, air | TTT | °C | Olefs, Marc | Thermometer | |
| 6 | Dew/frost point | TdTdTd | °C | Olefs, Marc | Hygrometer (HYGRO) | |
| 7 | Station pressure | PoPoPoPo | hPa | Olefs, Marc | Barometer (BARO) | |
| 8 | Present weather | ww | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 9 | Past weather1 | W1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 10 | Past weather2 | W2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 11 | Low/middle cloud amount | Nh | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 12 | Low cloud | CL | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 13 | Middle cloud | CM | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 14 | High cloud | CH | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 15 | Amount of cloud layer 1 | Ns 1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 16 | Cloud layer 1 | C 1 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 17 | Cloud base height code, layer 1 | hshs 1 | code | Olefs, Marc | Visibility sensor | |
| 18 | Amount of cloud layer 2 | Ns 2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 19 | Cloud layer 2 | C 2 | code | Olefs, Marc | Visual observation | |
| 20 | Cloud base height code, layer 2 | hshs 2 | code | Olefs, Marc | Visibility sensor | |
| 21 | Code | Code | Olefs, Marc | YYGG9 IIiii Nddff 1SnTTT 2SnTdTdTd 3P0P0P0 4PPPP 7wwW1W2 8NhClCmCh 333 8NsChshs 8NsChshs 8NsChshs |
License:
Size:
2386 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 N [code] | 3 dd [deg] | 4 ff [m/s] | 5 TTT [°C] | 6 TdTdTd [°C] | 7 PoPoPoPo [hPa] | 8 ww [code] | 9 W1 [code] | 10 W2 [code] | 11 Nh [code] | 12 CL [code] | 13 CM [code] | 14 CH [code] | 15 Ns 1 [code] | 16 C 1 [code] | 17 hshs 1 [code] | 18 Ns 2 [code] | 19 C 2 [code] | 20 hshs 2 [code] | 21 Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-01T05:00 | 9 | 250 | 7 | 3.7 | 3.6 | 699 | 60 | 0 | 6 | 9 | 0 | 01051 11146 92507 10037 20036 36992 4//// 76006 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-01T06:00 | 9 | 200 | 11 | 4.1 | 4.1 | 699 | 61 | 0 | 6 | 9 | 0 | 01061 11146 92011 10041 20041 36993 4//// 76106 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-01T09:00 | 9 | 240 | 8 | 3.1 | 3.0 | 698 | 61 | 0 | 7 | 9 | 0 | 01091 11146 92408 10031 20030 36985 4//// 76107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-01T12:00 | 9 | 70 | 5 | 0.3 | 0.2 | 698 | 79 | 0 | 7 | 9 | 0 | 01121 11146 90705 10003 20002 36980 4//// 77907 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-01T15:00 | 9 | 360 | 4 | -0.1 | -0.2 | 698 | 79 | 0 | 7 | 9 | 0 | 01151 11146 93604 11001 21002 36976 4//// 77907 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-01T18:00 | 7 | 260 | 9 | 0.2 | -0.1 | 698 | 70 | 0 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 17 | 7 | 6 | 01181 11146 72609 10002 21001 36976 4//// 77007 878// 333 82817 876// 8//// | |||
| 2017-09-02T05:00 | 9 | 210 | 6 | -0.1 | -0.2 | 695 | 49 | 0 | 4 | 9 | 0 | 02051 11146 92106 11001 21002 36947 4//// 74904 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-02T06:00 | 9 | 210 | 8 | -0.3 | -0.3 | 694 | 49 | 0 | 7 | 02061 11146 92108 11003 21003 36945 4//// 74907 8//// 333 8//// 8//// 8//// | ||||||||||
| 2017-09-02T09:00 | 9 | 200 | 8 | 0.0 | 0.0 | 694 | 49 | 0 | 8 | 9 | 0 | 02091 11146 92008 10000 20000 36943 4//// 74908 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-02T12:00 | 9 | 60 | 3 | -0.1 | -0.2 | 694 | 45 | 0 | 8 | 9 | 0 | 02121 11146 90603 11001 21002 36940 4//// 74508 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-02T15:00 | 9 | 40 | 7 | -4.3 | -4.5 | 693 | 73 | 0 | 8 | 9 | 0 | 02151 11146 90407 11043 21045 36931 4//// 77308 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-02T18:00 | 9 | 30 | 8 | -4.5 | -4.7 | 693 | 73 | 0 | 9 | 9 | 0 | 02181 11146 90308 11045 21047 36930 4//// 77309 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-03T05:00 | 9 | 20 | 12 | -4.8 | -5.3 | 691 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 03051 11146 90212 11048 21053 36913 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-03T06:00 | 9 | 10 | 13 | -4.7 | -5.2 | 692 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 03061 11146 90113 11047 21052 36916 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-03T09:00 | 9 | 10 | 15 | -4.1 | -4.6 | 692 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 03091 11146 90115 11041 21046 36922 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-03T12:00 | 9 | 30 | 9 | -2.6 | -3.1 | 693 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 03121 11146 90309 11026 21031 36931 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-03T15:00 | 9 | 10 | 6 | -2.8 | -3.2 | 694 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 03151 11146 90106 11028 21032 36940 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-03T18:00 | 9 | 360 | 2 | -3.8 | -4.0 | 694 | 49 | 0 | 7 | 9 | 0 | 03181 11146 93602 11038 21040 36943 4//// 74907 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-04T05:00 | 3 | 320 | 5 | -6.3 | -7.9 | 695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 70 | 04051 11146 33205 11063 21079 36948 4//// 7//// 80001 333 83070 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-04T06:00 | 4 | 320 | 2 | -5.7 | -6.9 | 695 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 70 | 4 | 0 | 04061 11146 43202 11057 21069 36953 4//// 7//// 81801 333 81870 840// 8//// | ||||
| 2017-09-04T09:00 | 4 | 290 | 4 | -5.0 | -7.0 | 697 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 70 | 4 | 0 | 04091 11146 42904 11050 21070 36966 4//// 7//// 81801 333 81870 840// 8//// | ||||
| 2017-09-04T12:00 | 5 | 270 | 4 | -2.3 | -3.7 | 698 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 70 | 5 | 0 | 04121 11146 52704 11023 21037 36980 4//// 7//// 82801 333 82870 850// 8//// | ||||
| 2017-09-04T15:00 | 4 | 270 | 5 | -2.3 | -4.4 | 699 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 70 | 4 | 0 | 04151 11146 42705 11023 21044 36986 4//// 7//// 82801 333 81870 840// 8//// | ||||
| 2017-09-04T18:00 | 5 | 280 | 8 | -2.9 | -4.4 | 699 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 04181 11146 52808 11029 21044 36991 4//// 7//// 84501 333 84607 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-05T05:00 | 7 | 330 | 12 | -2.8 | -3.2 | 700 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 05051 11146 73312 11028 21032 36999 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-05T06:00 | 7 | 340 | 10 | -2.2 | -2.5 | 700 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 05061 11146 73410 11022 21025 37005 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-05T09:00 | 9 | 320 | 5 | -0.5 | -0.6 | 702 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 05091 11146 93205 11005 21006 37015 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-05T12:00 | 9 | 330 | 4 | 0.2 | 0.1 | 702 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 05121 11146 93304 10002 20001 37022 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-05T15:00 | 7 | 340 | 3 | 0.2 | -0.3 | 702 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 05151 11146 73403 10002 21003 37023 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-05T18:00 | 7 | 350 | 8 | -0.2 | -0.6 | 702 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 05181 11146 73508 11002 21006 37023 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-06T05:00 | 9 | 330 | 2 | 1.0 | 0.9 | 702 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 06051 11146 93302 10010 20009 37018 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-06T06:00 | 9 | 360 | 4 | 1.0 | 0.9 | 702 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 06061 11146 93604 10010 20009 37016 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-06T09:00 | 7 | 260 | 5 | 2.1 | 1.1 | 702 | 40 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 15 | 7 | 6 | 06091 11146 72605 10021 20011 37018 4//// 74004 878// 333 82815 876// 8//// | |||
| 2017-09-06T12:00 | 9 | 260 | 5 | 3.0 | 2.9 | 701 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 06121 11146 92605 10030 20029 37012 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-06T15:00 | 9 | 280 | 4 | 3.1 | 3.1 | 700 | 50 | 0 | 5 | 9 | 0 | 06151 11146 92804 10031 20031 37005 4//// 75005 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-06T18:00 | 9 | 50 | 4 | 1.1 | 1.0 | 700 | 60 | 0 | 6 | 9 | 0 | 06181 11146 90504 10011 20010 37001 4//// 76006 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-07T05:00 | 7 | 290 | 4 | -1.4 | -1.5 | 697 | 41 | 0 | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 4 | 7 | 6 | 07051 11146 72904 11014 21015 36973 4//// 74104 878// 333 82804 876// 8//// | |||
| 2017-09-07T06:00 | 7 | 290 | 3 | -1.6 | -1.7 | 697 | 41 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 07061 11146 72903 11016 21017 36973 4//// 74107 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-07T09:00 | 9 | 260 | 4 | -0.1 | -0.2 | 698 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 07091 11146 92604 11001 21002 36977 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-07T12:00 | 7 | 250 | 6 | 0.0 | -0.2 | 698 | 41 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 07121 11146 72506 10000 21002 36975 4//// 74105 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-07T15:00 | 9 | 270 | 6 | 0.0 | -0.1 | 697 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 07151 11146 92706 10000 21001 36970 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-07T18:00 | 9 | 270 | 5 | -0.1 | -0.2 | 697 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 07181 11146 92705 11001 21002 36970 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-08T05:00 | 5 | 310 | 7 | -2.5 | -3.4 | 696 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 40 | 08051 11146 53107 11025 21034 36962 4//// 7//// 82531 333 82606 83340 8//// | |||
| 2017-09-08T06:00 | 4 | 300 | 6 | -2.3 | -5.8 | 696 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 40 | 08061 11146 43006 11023 21058 36964 4//// 7//// 82531 333 82606 83340 8//// | |||
| 2017-09-08T09:00 | 0 | 200 | 3 | 1.6 | -3.2 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08091 11146 02003 10016 21032 36971 4//// 7//// 80000 333 8//// 8//// 8//// | |||||||||
| 2017-09-08T12:00 | 7 | 230 | 9 | 0.2 | 0.1 | 696 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 08121 11146 72309 10002 20001 36962 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-08T15:00 | 9 | 260 | 12 | 1.2 | 1.2 | 696 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 08151 11146 92612 10012 20012 36956 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-08T18:00 | 9 | 250 | 11 | 0.4 | 0.3 | 695 | 45 | 0 | 6 | 9 | 0 | 08181 11146 92511 10004 20003 36952 4//// 74506 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-09T04:00 | 9 | 250 | 16 | -1.2 | -1.3 | 691 | 45 | 0 | 6 | 9 | 0 | 09041 11146 92516 11012 21013 36907 4//// 74506 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-09T05:00 | 7 | 260 | 17 | -0.9 | -1.0 | 691 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 09051 11146 72617 11009 21010 36907 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-09T06:00 | 7 | 260 | 15 | -0.5 | -0.6 | 691 | 41 | 0 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 09061 11146 72615 11005 21006 36908 4//// 74104 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-09T09:00 | 9 | 250 | 15 | -0.1 | -0.2 | 690 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 09091 11146 92515 11001 21002 36903 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-09T12:00 | 9 | 270 | 11 | 0.7 | 0.6 | 691 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 09121 11146 92711 10007 20006 36909 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-09T15:00 | 9 | 240 | 10 | 0.6 | 0.5 | 690 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 09151 11146 92410 10006 20005 36901 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-09T18:00 | 9 | 270 | 12 | 0.1 | 0.0 | 690 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 09181 11146 92712 10001 20000 36896 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-10T05:00 | 9 | 260 | 14 | -0.5 | -0.7 | 688 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10051 11146 92614 11005 21007 36881 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-10T06:00 | 9 | 260 | 12 | -0.5 | -0.6 | 689 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10061 11146 92612 11005 21006 36888 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-10T09:00 | 9 | 200 | 12 | -0.1 | -0.2 | 690 | 79 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10091 11146 92012 11001 21002 36901 4//// 77907 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-10T12:00 | 9 | 200 | 9 | -0.1 | -0.2 | 691 | 68 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10121 11146 92009 11001 21002 36907 4//// 76807 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-10T15:00 | 9 | 210 | 11 | -0.5 | -0.6 | 691 | 68 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10151 11146 92111 11005 21006 36908 4//// 76807 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-10T18:00 | 9 | 230 | 8 | -0.1 | -0.2 | 691 | 68 | 0 | 7 | 9 | 0 | 10181 11146 92308 11001 21002 36912 4//// 76807 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-11T05:00 | 9 | 250 | 12 | 0.6 | 0.5 | 690 | 60 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11051 11146 92512 10006 20005 36899 4//// 76006 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-11T06:00 | 9 | 260 | 12 | 0.9 | 0.8 | 690 | 60 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11061 11146 92612 10009 20008 36899 4//// 76006 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-11T09:00 | 9 | 240 | 10 | 1.5 | 1.4 | 690 | 45 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11091 11146 92410 10015 20014 36901 4//// 74506 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-11T12:00 | 9 | 260 | 7 | 2.0 | 1.9 | 690 | 60 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11121 11146 92607 10020 20019 36902 4//// 76006 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-11T15:00 | 9 | 230 | 5 | 2.2 | 2.1 | 690 | 45 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11151 11146 92305 10022 20021 36898 4//// 74506 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-11T18:00 | 9 | 80 | 3 | -0.5 | -0.6 | 690 | 45 | 0 | 6 | 9 | 0 | 11181 11146 90803 11005 21006 36901 4//// 74506 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-12T05:00 | 9 | 50 | 6 | -4.7 | -5.0 | 689 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12051 11146 90506 11047 21050 36892 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-12T06:00 | 9 | 40 | 5 | -4.6 | -5.0 | 689 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12061 11146 90405 11046 21050 36891 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-12T09:00 | 9 | 30 | 5 | -4.3 | -4.8 | 690 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12091 11146 90305 11043 21048 36900 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-12T12:00 | 9 | 30 | 4 | -3.7 | -4.2 | 691 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12121 11146 90304 11037 21042 36912 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-12T15:00 | 9 | 10 | 8 | -4.1 | -4.6 | 692 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12151 11146 90108 11041 21046 36916 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-12T18:00 | 9 | 20 | 4 | -4.7 | -5.0 | 693 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 12181 11146 90204 11047 21050 36929 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-13T05:00 | 1 | 250 | 15 | -5.0 | -6.3 | 695 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 13051 11146 12515 11050 21063 36948 4//// 73700 80002 333 81070 8//// 8//// | |||
| 2017-09-13T06:00 | 1 | 250 | 15 | -4.9 | -6.4 | 695 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 13061 11146 12515 11049 21064 36951 4//// 73700 80002 333 81070 8//// 8//// | |||
| 2017-09-13T09:00 | 7 | 260 | 13 | -2.8 | -7.8 | 697 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 70 | 13091 11146 72613 11028 21078 36971 4//// 7//// 81502 333 81606 87070 8//// | |||
| 2017-09-13T12:00 | 7 | 260 | 17 | -1.4 | -4.4 | 698 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 70 | 13121 11146 72617 11014 21044 36977 4//// 7//// 81502 333 81606 87070 8//// | |||
| 2017-09-13T15:00 | 7 | 270 | 14 | 0.6 | -1.1 | 698 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 60 | 13151 11146 72714 10006 21011 36984 4//// 7//// 82516 333 82606 84460 8//// | |||
| 2017-09-13T18:00 | 5 | 260 | 14 | 0.3 | -1.1 | 698 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 4 | 60 | 13181 11146 52614 10003 21011 36981 4//// 7//// 82516 333 82607 83460 8//// | |||
| 2017-09-14T05:00 | 2 | 250 | 14 | -0.5 | -1.3 | 696 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 40 | 14051 11146 22514 11005 21013 36958 4//// 7//// 81031 333 81340 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-14T06:00 | 2 | 240 | 15 | -0.1 | -1.1 | 696 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 40 | 14061 11146 22415 11001 21011 36955 4//// 7//// 81031 333 81340 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-14T09:00 | 5 | 240 | 17 | -0.1 | -0.5 | 694 | 41 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 14091 11146 52417 11001 21005 36945 4//// 74104 866// 333 867// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-14T12:00 | 9 | 250 | 15 | 0.2 | 0.0 | 694 | 47 | 0 | 4 | 9 | 0 | 14121 11146 92515 10002 20000 36937 4//// 74704 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-14T15:00 | 9 | 270 | 9 | 0.2 | 0.1 | 693 | 45 | 0 | 4 | 9 | 0 | 14151 11146 92709 10002 20001 36932 4//// 74504 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-14T18:00 | 9 | 40 | 11 | -6.6 | -7.0 | 692 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 14181 11146 90411 11066 21070 36919 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-15T05:00 | 4 | 210 | 9 | -4.9 | -11.4 | 694 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 | 15051 11146 42109 11049 21114 36940 4//// 7//// 84500 333 84603 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-15T06:00 | 7 | 210 | 11 | -4.7 | -11.0 | 694 | 7 | 5 | 7 | 6 | 2 | 15061 11146 72111 11047 21110 36938 4//// 7//// 875// 333 87602 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-15T09:00 | 9 | 260 | 16 | -3.6 | -3.8 | 693 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15091 11146 92616 11036 21038 36934 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-15T12:00 | 9 | 260 | 18 | -2.8 | -3.0 | 693 | 49 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15121 11146 92618 11028 21030 36926 4//// 74907 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-15T15:00 | 9 | 270 | 15 | -2.7 | -2.9 | 693 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15151 11146 92715 11027 21029 36926 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-15T18:00 | 9 | 260 | 11 | -2.9 | -3.0 | 693 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 15181 11146 92611 11029 21030 36932 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-16T05:00 | 9 | 260 | 11 | -2.5 | -2.6 | 690 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16051 11146 92611 11025 21026 36903 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-16T06:00 | 9 | 270 | 11 | -2.1 | -2.2 | 690 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16061 11146 92711 11021 21022 36904 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-16T09:00 | 9 | 240 | 11 | -1.2 | -1.4 | 691 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16091 11146 92411 11012 21014 36909 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-16T12:00 | 9 | 260 | 12 | -1.4 | -1.5 | 691 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16121 11146 92612 11014 21015 36914 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-16T15:00 | 9 | 240 | 9 | -2.1 | -2.2 | 692 | 49 | 0 | 7 | 9 | 0 | 16151 11146 92409 11021 21022 36918 4//// 74907 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-16T18:00 | 7 | 250 | 7 | -3.3 | -3.4 | 692 | 41 | 0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 16181 11146 72507 11033 21034 36922 4//// 74107 876// 333 877// 8//// 8//// | ||||||
| 2017-09-17T05:00 | 9 | 200 | 3 | -5.0 | -5.5 | 691 | 49 | 0 | 4 | 9 | 0 | 17051 11146 92003 11050 21055 36910 4//// 74904 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-17T06:00 | 9 | 40 | 1 | -4.8 | -5.0 | 691 | 49 | 0 | 4 | 9 | 0 | 17061 11146 90401 11048 21050 36908 4//// 74904 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-17T09:00 | 9 | 10 | 1 | -3.7 | -4.3 | 691 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 17091 11146 90101 11037 21043 36909 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-17T12:00 | 9 | 40 | 4 | -4.0 | -4.6 | 691 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 17121 11146 90404 11040 21046 36910 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-17T15:00 | 9 | 40 | 4 | -4.3 | -5.1 | 691 | 70 | 0 | 7 | 9 | 0 | 17151 11146 90404 11043 21051 36913 4//// 77007 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-17T18:00 | 9 | 310 | 1 | -5.1 | -5.6 | 692 | 45 | 0 | 7 | 9 | 0 | 17181 11146 93101 11051 21056 36923 4//// 74507 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-18T05:00 | 9 | 230 | 2 | -4.7 | -5.2 | 693 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 18051 11146 92302 11047 21052 36929 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
| 2017-09-18T06:00 | 9 | 250 | 3 | -4.8 | -5.5 | 693 | 71 | 0 | 7 | 9 | 0 | 18061 11146 92503 11048 21055 36933 4//// 77107 8//// 333 89/00 8//// 8//// | ||||||||
