Linstädter, Anja (2014): List of correct identified species in the Drâa Catchment [dataset]. Botanisches Institut, Universität zu Köln, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.830888
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2014-03-24 • DOI registered: 2014-04-21
Project(s):
Coverage:
Median Latitude: 30.876805 * Median Longitude: -5.975515 * South-bound Latitude: 30.363670 * West-bound Longitude: -6.322030 * North-bound Latitude: 31.389940 * East-bound Longitude: -5.629000
Minimum DEPTH, sediment/rock: 0 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 0 m
Event(s):
EMY (El Miyit) * Latitude: 30.363670 * Longitude: -5.629000 * Elevation: 792.0 m * Location: Morocco, North Africa * Campaign: IMPETUS * Method/Device: Automatic weather station (AWS)
TAO (Taoujgalt) * Latitude: 31.389940 * Longitude: -6.322030 * Elevation: 1900.0 m * Location: Morocco, North Africa * Campaign: IMPETUS * Method/Device: Automatic weather station (AWS)
Comment:
List of correct identified species parted in family, genera, species epiteth and author. Collection plots dispersed over the Draa-Catchment, approx. kongruent with vegetation plots. Dataset created by IMPETUS subproject B3. IMPETUS data set ID: 364
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Event label | Event | ||||
| 2 | Latitude of event | Latitude | ||||
| 3 | Longitude of event | Longitude | ||||
| 4 | Elevation of event | Elevation | m | |||
| 5 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode | ||
| 6 | Family | Family | Linstädter, Anja | |||
| 7 | Genus | Genus | Linstädter, Anja | |||
| 8 | Species | Species | Linstädter, Anja | |||
| 9 | Author(s) | Author(s) | Linstädter, Anja |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
728 data points
Data
| 1 Event | 2 Latitude | 3 Longitude | 4 Elevation [m] | 5 Depth sed [m] | 6 Family | 7 Genus | 8 Species | 9 Author(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Apiaceae | Bupleurum | atlanticum | Murb. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Apiaceae | Eryngium | ilicifolium | Lam. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Anacyclus | homogamus | (Maire) Humphries |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Artemisia | herba-alba | Asso |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Artemisia | mesatlantica | Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Atractylis | cancellata | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Carduncellus | duvauxii | Batt. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Carduncellus | pinnatus | (Desf.) DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Carduus | chevallieri | Barratte |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Carlina | brachylepis | (Batt.) Meusel & Kästner |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Centaurea | gattefossei | Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Centaurea | maroccana | Ball. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Onopordon | acaule | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Filago | congesta | Guss. ex DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Filago | micropodioides | Lange |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Filago | minima | (Sm.) Pers. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Filago | prolifera | Pomel |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Flebionis | canaria | (L.) Spoch |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Hertia | maroccana | (Batt.) Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Lactuca | riviersii | Litard. & Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Lactuca | viminea | (L.) J.Presl & C.Presl |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Lasiopogon | muscoides | (Desf.) DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Launaea | acanthoclada | M. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Launaea | arborescens | (Batt.) Murb. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Launaea | fragilis | (Asso) Pau |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Launaea | nudicaulis | (L.) Hook.f. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Leisera | leiseroides | (Desf.) Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Leontodon | hispidulus | (Del.) Boiss. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Onopordon | acaule | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Picris | coronopifolia | (Desf.) DC. ssp.albida (Ball) M. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Picris | hispanica | (Willd.) P.D.Sell. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Asteraceae | Scorzonera | laciniata | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Boraginaceae | Gastrocotyle | hispida | (Forsk.) Bunge |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Boraginaceae | Lappula | spinocarpos | (Forssk.) Asch. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Biscutella | didyma | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Descurainia | sophia | (L.) Prantl |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Diplotaxis | harra | (Forsskal) Boiss. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Eruca | sativa | Miller |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Erucastrum | leucanthum | Cosson & Durieu |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Erysimum | incanum | G.Kunze ssp.mairei |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Matthiola | longipetala | (Vent.) DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Sisymbrium | irio | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Brassicaceae | Sisymbrium | runcinatum | DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Buxaceae | Buxus | balearica | Lam. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Campanulaceae | Campanula | sauvagei | Quezel |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Arenaria | serpyllifolia | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Bufonia | tenuifolia | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Corrigiola | telephiifolia | Pourret |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Herniaria | cinerea | DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Paronychia | arabica | (L.) DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Paronychia | chlorothyrsa | Murb. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Polycarpon | polycarpoides | (Biv.) Jahandiez & Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Silene | filipetala | Litard.& Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Silene | colorata | Poiret |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Silene | filipetala | Litard.& Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Silene | vivianii | Steudel |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Telephium | imperati | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Caryophyllaceae | Vaccaria | hispanica | (Miller) Rauschert |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Chenopodiaceae | Blitum | exsuccum | C.Loscos |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Chenopodiaceae | Chenopodium | vulvaria | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Chenopodiaceae | Salsola | brevifolia | Desf. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Cistaceae | Helianthemum | croceum | (Desf.) Pers. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Cistaceae | Helianthemum | ellipticum | (Desf.) Pers. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Cistaceae | Helianthemum | ledifolium | (L.) Miller |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Cistaceae | Helianthemum | salicifolium | (L.) Miller |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Convolvulaceae | Convolvulus | arvensis | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Convolvulaceae | Convolvulus | siculus | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Dipsacaceae | Lomelosia | stellata | (L.) Rafin. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Euphorbiaceae | Euphorbia | arvalis | Boiss.& Heldr. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Euphorbiaceae | Euphorbia | falcata | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Euphorbiaceae | Euphorbia | peplis | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Euphorbiaceae | Euphorbia | sulcata | deLens |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Adenocarpus | bacquei | Batt.& Pitard |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Astragalus | caprinus | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Astragalus | tribuloides | Del. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Genista | scorpius | (L.) DC.ssp.myriantha |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Hippocrepis | liouvillei | Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Medicago | polyceratia | (L.) Trautv. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Melilotus | indica | (L.) All. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Fabaceae | Ononis | peyerimhoffii | Batt. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Geraniaceae | Erodium | cicutarium | (L.) L'Hér. Ex Aiton |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Geraniaceae | Erodium | guttatum | (Desf.) Willd. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Geraniaceae | Erodium | laciniatum | (Cav.) Willd. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Geraniaceae | Erodium | neuradifolium | Delile |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Geraniaceae | Erodium | touchyanum | Delile |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Hyacinthaceae | Muscari | comosum | (L.) Mill. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Lamiaceae | Marrubium | deserti | (DeNoé ) Cosson |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Lamiaceae | Salvia | verbenaca | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Lamiaceae | Sideritis | montana | L |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Lamiaceae | Teucrium | mideltense | (Batt.) Humbert |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Lamiaceae | Ziziphora | tenuior | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Malvaceae | Malva | neglecta | Wallr. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Papaveraceae | Glaucium | corniculatum | (L.) Rudolph |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Papaveraceae | Hypecoum | pendulum | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Papaveraceae | Papaver | hybridum | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Papaveraceae | Papaver | rhoeas | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Plantaginaceae | Plantago | afra | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Plantaginaceae | Plantago | albicans | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Plantaginaceae | Plantago | albicans | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Aegilops | geniculata | Roth |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Avena | barbata | Pott ex Link |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Avena | sativa | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Bromus | rubens | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Bromus | tectorum | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Dactylis | glomerata | L. ssp.hispanica (Roth) Nyman |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Echinaria | capitata | (L.) Desf. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Hordeum | murinum | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Schismus | barbatus | (L.) Thell. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Stipa | barbata | Desf. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Stipa | capensis | Thunb. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Poaceae | Stipa | parviflora | Desf. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Polygonaceae | Polygonum | aviculare | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Primulaceae | Androsace | maxima | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Ranunculaceae | Adonis | microcarpa | DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Ranunculaceae | Ceratocephalus | falcatus | (L.) Pers. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Resedaceae | Reseda | decursiva | Forsskal |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Resedaceae | Reseda | nainii | Maire |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Resedaceae | Reseda | phyteuma | L. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Rubiaceae | Asperula | hirsuta | Desf. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Rubiaceae | Callipeltis | cucularia | Rub. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Rubiaceae | Crucianella | hirta | Pomel |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Scrophulariaceae | Chaenorrhinum | rubrifolium | (DC.) Fourr. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Scrophulariaceae | Linaria | simplex | (Willd.) DC. |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Scrophulariaceae | Linaria | tristis | (L.) Miller ssp.mesatlantica Sutton |
| TAO | 31.38994 | -6.32203 | 1900 | 0 | Zygophyllaceae | Peganum | harmala | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Aizoaceae | Aizoon | canariense | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Apiaceae | Eryngium | ilicifolium | Lam. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asclepiadaceae | Pergularia | tomentosa | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Anvillea | radiata | Coss.& Dur. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Asteriscus | hierochunticus | (Michon) Wiklund |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Brocchia | cinerea | (Del.) Vis. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Catananche | arenaria | Coss.& Dur. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Ifloga | spicata | (Forssk.) Sch.Bip. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Launaea | acanthoclada | M. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Launaea | arborescens | (Batt.) Murb. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Launaea | nudicaulis | (L.) Hook.f. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Asteraceae | Picris | coronopifolia | (Desf.) DC.ssp.albida |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Brassicaceae | Anastatica | hierochuntica | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Brassicaceae | Diplotaxis | harra | (Forsskal) Boiss. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Brassicaceae | Eremophyton | chevallieri | (Barratte) Beguinot |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Brassicaceae | Farsetia | occidentalis | B.L.Burtt. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Brassicaceae | Morettia | canescens | Boiss. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Brassicaceae | Moricandia | suffruticosa | (Desf.) Cosson& Durieu |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Capparaceae | Cleome | africana | Boc. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Caryophyllaceae | Paronychia | arabica | (L.) DC. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Caryophyllaceae | Sclerocephalus | arabicus | Boiss |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Chenopodiaceae | Hammada | scoparia | (Pomel) Il'in |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Convolvulaceae | Convolvulus | trabutianus | Schw.& Musch. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Cucurbitaceae | Citrullus | colocynthis | (L.) Schrader |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Ephedraceae | Ephedra | alata | Decaisne |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Euphorbiaceae | Euphorbia | calyptrata | Coss.& Dur. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Acacia | tortilis | (Forssk.) Hayne ssp.raddiana (Savi) Brenan |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Astragalus | mareoticus | Del. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Astragalus | tribuloides | Del. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Hippocrepis | constricta | G.Kunze |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Lotus | glinoides | Del. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Lotus | roudairei | Bonnet |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Lupinus | pilosus | Murr. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Medicago | laciniata | (L.) Mill. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Fabaceae | Retama | raetam | (Forsk.) Webb.& Berthel |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Hyacinthaceae | Urginea | nyctiflora | Batt.& Trab |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Lamiaceae | Salvia | aegyptiaca | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Lamiaceae | Ziziphora | tenuior | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Liliaceae | Asphodelus | fistulosus | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Malvaceae | Malva | neglecta | Wallr. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Plantaginaceae | Plantago | afra | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Plantaginaceae | Plantago | ovata | Forssk. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Poaceae | Aristida | coerulescens | Desf. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Poaceae | Panicum | turgidum | Forsk. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Poaceae | Schismus | barbatus | (L.) Thell. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Poaceae | Stipagrostis | obtusa | (Del.) Nees. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Resedaceae | Caylusea | hexagyna | (Forsskaol) M.L.Green |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Resedaceae | Reseda | decursiva | Forsskal |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Resedaceae | Reseda | villosa | Cosson |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Rhamnaceae | Ziziphus | lotus | (L.) Lam. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Rubiaceae | Gaillonia | reboudiana | Cosson& Durieu |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Scrophulariaceae | Acanthorrhinum | ramosissimum | (Coss.& Dur.) Rothm. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Scrophulariaceae | Kickxia | heterophylla | (Schousb.) Dandy |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Solanaceae | Withania | adpressa | Cosson |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Urticaceae | Forsskaolea | tenacissima | L. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Zygophyllaceae | Fagonia | zilloides | Emb. |
| EMY | 30.36367 | -5.62900 | 792 | 0 | Zygophyllaceae | Tribulus | terrester | L. |
