India Meteorological Department (2014): Meteorological measurements in the upper air at station Bangalore, 1928-01-01 to 1935-12-31, ERA-CLIM ID 5792 [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.822888, In supplement to: Stickler, Alexander; Brönnimann, Stefan; Jourdain, Sylvie; Roucaute, Eméline; Sterin, Alexander M; Nikolaev, Dmitrii; Valente, Maria Antónia; Wartenburger, Richard; Hersbach, Hans; Ramella Pralungo, Lorenzo; Dee, Dick P (2014): Description of the ERA-CLIM historical upper-air data. Earth System Science Data, 6(1), 29-48, https://doi.org/10.5194/essd-6-29-2014
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2014 (exact date unknown) • DOI registered: 2014-01-02
Related to:
Project(s):
Funding:
Seventh Framework Programme (FP7), grant/award no. 265229: European Reanalysis of Global Climate Observations
Coverage:
Latitude: 12.970000 * Longitude: 77.600000
Date/Time Start: 1928-01-01T02:30:00 * Date/Time End: 1935-12-31T01:30:00
Minimum ALTITUDE: 920 m * Maximum ALTITUDE: 31000 m
Event(s):
Comment:
Altitude = Height above sea-level
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Geocode | |||
| 2 | ALTITUDE | Altitude | m | Geocode | ||
| 3 | Wind direction | dd | deg | |||
| 4 | Wind speed | ff | m/s | |||
| 5 | Quality flag, time | QF time | Stickler, Alexander | ERA-CLIM Quality flag | ||
| 6 | Quality flag, wind direction | QF wind dir | Stickler, Alexander | ERA-CLIM Quality flag | ||
| 7 | Quality flag, wind speed | QF wind speed | Stickler, Alexander | ERA-CLIM Quality flag |
License:
Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported (CC-BY-NC-3.0)
Size:
35272 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Altitude [m] | 3 dd [deg] | 4 ff [m/s] | 5 QF time | 6 QF wind dir | 7 QF wind speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1928-01-01T02:30 | 920 | 50 | 4.0 | |||
| 1928-01-01T02:30 | 1420 | 20 | 10.0 | |||
| 1928-01-01T02:30 | 2000 | 20 | 11.0 | |||
| 1928-01-01T02:30 | 3000 | 40 | 3.0 | |||
| 1928-01-01T02:30 | 4000 | 330 | 4.0 | |||
| 1928-01-01T02:30 | 6000 | 310 | 9.0 | |||
| 1928-01-01T02:30 | 8000 | 230 | 12.0 | |||
| 1928-01-01T02:30 | 13000 | 230 | 34.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 920 | 50 | 3.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 1420 | 50 | 11.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 2000 | 80 | 5.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 3000 | 220 | 3.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 4000 | 260 | 4.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 6000 | 280 | 5.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 8000 | 210 | 15.0 | |||
| 1928-01-02T02:30 | 9000 | 210 | 20.0 | |||
| 1928-01-03T03:30 | 920 | 50 | 5.0 | |||
| 1928-01-03T03:30 | 1420 | 90 | 7.0 | |||
| 1928-01-03T03:30 | 2000 | 90 | 3.0 | |||
| 1928-01-03T03:30 | 3000 | 160 | 5.0 | |||
| 1928-01-04T03:30 | 920 | 70 | 6.0 | |||
| 1928-01-04T03:30 | 1420 | 80 | 6.0 | |||
| 1928-01-04T03:30 | 2000 | 110 | 5.0 | |||
| 1928-01-04T03:30 | 3000 | 130 | 9.0 | |||
| 1928-01-04T03:30 | 4000 | 200 | 3.0 | |||
| 1928-01-05T02:30 | 920 | 70 | 4.0 | |||
| 1928-01-05T02:30 | 1420 | 70 | 9.0 | |||
| 1928-01-05T02:30 | 2000 | 80 | 3.0 | |||
| 1928-01-05T02:30 | 3000 | 150 | 6.0 | |||
| 1928-01-05T02:30 | 4000 | 170 | 6.0 | |||
| 1928-01-05T02:30 | 6000 | 270 | 11.0 | |||
| 1928-01-05T02:30 | 8000 | 260 | 17.0 | |||
| 1928-01-06T04:30 | 920 | 90 | 7.0 | |||
| 1928-01-06T04:30 | 1420 | 100 | 10.0 | |||
| 1928-01-06T04:30 | 2000 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-01-06T04:30 | 3000 | 130 | 4.0 | |||
| 1928-01-07T01:30 | 920 | 90 | 6.0 | |||
| 1928-01-07T01:30 | 1420 | 130 | 9.0 | |||
| 1928-01-07T01:30 | 2000 | 140 | 6.0 | |||
| 1928-01-07T01:30 | 3000 | 140 | 3.0 | |||
| 1928-01-07T01:30 | 4000 | 140 | 3.0 | |||
| 1928-01-07T01:30 | 5000 | 200 | 5.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 920 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 1420 | 90 | 8.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 2000 | 110 | 5.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 3000 | 100 | 2.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 4000 | 50 | 1.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 6000 | 290 | 5.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 8000 | 230 | 2.0 | |||
| 1928-01-08T02:30 | 11000 | 230 | 12.0 | |||
| 1928-01-09T01:30 | 920 | 90 | 3.0 | |||
| 1928-01-09T01:30 | 1420 | 50 | 9.0 | |||
| 1928-01-09T01:30 | 2000 | 30 | 3.0 | |||
| 1928-01-09T01:30 | 3000 | 30 | 4.0 | |||
| 1928-01-09T01:30 | 4000 | 250 | 1.0 | |||
| 1928-01-09T01:30 | 6000 | 340 | 6.0 | |||
| 1928-01-09T01:30 | 7000 | 330 | 5.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 920 | 70 | 3.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 1420 | 50 | 10.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 2000 | 10 | 7.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 3000 | 330 | 5.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 4000 | 210 | 5.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 6000 | 50 | 3.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 8000 | 240 | 2.0 | |||
| 1928-01-10T01:30 | 13000 | 270 | 19.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 1420 | 30 | 6.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 2000 | 310 | 4.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 3000 | 180 | 4.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 4000 | 150 | 6.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 6000 | 150 | 3.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 8000 | 220 | 5.0 | |||
| 1928-01-11T02:30 | 12000 | 270 | 25.0 | |||
| 1928-01-12T03:30 | 920 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-01-12T03:30 | 1420 | 50 | 5.0 | |||
| 1928-01-12T03:30 | 2000 | 30 | 3.0 | |||
| 1928-01-12T03:30 | 3000 | 130 | 5.0 | |||
| 1928-01-12T03:30 | 4000 | 180 | 3.0 | |||
| 1928-01-12T03:30 | 6000 | 150 | 5.0 | |||
| 1928-01-12T03:30 | 8000 | 190 | 29.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 1420 | 50 | 3.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 2000 | 120 | 1.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 3000 | 100 | 2.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 4000 | 350 | 3.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 6000 | 170 | 2.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 8000 | 270 | 12.0 | |||
| 1928-01-13T03:30 | 11000 | 220 | 16.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 920 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 1420 | 70 | 6.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 2000 | 50 | 4.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 3000 | 350 | 3.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 4000 | 40 | 3.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 6000 | 170 | 5.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 8000 | 260 | 6.0 | |||
| 1928-01-14T03:30 | 14000 | 210 | 27.0 | |||
| 1928-01-15T02:30 | 920 | 70 | 4.0 | |||
| 1928-01-15T02:30 | 1420 | 70 | 10.0 | |||
| 1928-01-15T02:30 | 2000 | 80 | 6.0 | |||
| 1928-01-15T02:30 | 3000 | 90 | 8.0 | |||
| 1928-01-15T02:30 | 4000 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-01-15T02:30 | 6000 | 180 | 3.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 920 | 90 | 3.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 1420 | 140 | 1.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 2000 | 130 | 4.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 3000 | 130 | 3.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 4000 | 150 | 2.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 6000 | 250 | 3.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 8000 | 260 | 6.0 | |||
| 1928-01-16T02:30 | 11000 | 210 | 15.0 | |||
| 1928-01-17T03:30 | 920 | 70 | 4.0 | |||
| 1928-01-17T03:30 | 1420 | 60 | 7.0 | |||
| 1928-01-17T03:30 | 2000 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-01-17T03:30 | 3000 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-01-17T03:30 | 4000 | 40 | 4.0 | |||
| 1928-01-17T03:30 | 6000 | 10 | 7.0 | |||
| 1928-01-18T02:30 | 920 | 70 | 4.0 | |||
| 1928-01-18T02:30 | 1420 | 10 | 3.0 | |||
| 1928-01-18T02:30 | 2000 | 360 | 4.0 | |||
| 1928-01-18T02:30 | 3000 | 90 | 6.0 | |||
| 1928-01-18T02:30 | 4000 | 80 | 9.0 | |||
| 1928-01-18T02:30 | 6000 | 70 | 14.0 | |||
| 1928-01-18T02:30 | 7000 | 70 | 14.0 | |||
| 1928-01-19T03:30 | 920 | 90 | 6.0 | |||
| 1928-01-19T03:30 | 1420 | 50 | 7.0 | |||
| 1928-01-19T03:30 | 2000 | 50 | 9.0 | |||
| 1928-01-19T03:30 | 3000 | 80 | 8.0 | |||
| 1928-01-19T03:30 | 4000 | 70 | 11.0 | |||
| 1928-01-19T03:30 | 5000 | 70 | 12.0 | |||
| 1928-01-20T02:30 | 920 | 70 | 4.0 | |||
| 1928-01-20T02:30 | 1420 | 60 | 11.0 | |||
| 1928-01-20T02:30 | 2000 | 60 | 9.0 | |||
| 1928-01-20T02:30 | 3000 | 40 | 9.0 | |||
| 1928-01-20T02:30 | 4000 | 70 | 11.0 | |||
| 1928-01-21T01:30 | 920 | 90 | 3.0 | |||
| 1928-01-21T01:30 | 1420 | 120 | 11.0 | |||
| 1928-01-21T01:30 | 2000 | 90 | 8.0 | |||
| 1928-01-21T01:30 | 3000 | 120 | 9.0 | |||
| 1928-01-21T01:30 | 4000 | 100 | 7.0 | |||
| 1928-01-21T01:30 | 5000 | 110 | 10.0 | |||
| 1928-01-22T02:30 | 920 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-01-22T02:30 | 1420 | 130 | 7.0 | |||
| 1928-01-22T02:30 | 2000 | 150 | 5.0 | |||
| 1928-01-23T02:30 | 920 | 70 | 3.0 | |||
| 1928-01-23T02:30 | 1420 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-01-23T02:30 | 2000 | 150 | 3.0 | |||
| 1928-01-23T02:30 | 3000 | 70 | 6.0 | |||
| 1928-01-23T02:30 | 4000 | 70 | 7.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 920 | 90 | 2.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 1420 | 80 | 5.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 2000 | 90 | 8.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 3000 | 110 | 5.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 4000 | 270 | 3.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 6000 | 30 | 5.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 8000 | 290 | 8.0 | |||
| 1928-01-24T02:30 | 12000 | 250 | 21.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 1420 | 130 | 2.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 2000 | 120 | 3.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 3000 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 4000 | 40 | 3.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 6000 | 130 | 3.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 8000 | 280 | 8.0 | |||
| 1928-01-25T04:30 | 9000 | 290 | 15.0 | |||
| 1928-01-26T03:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-01-26T03:30 | 1420 | 50 | 4.0 | |||
| 1928-01-26T03:30 | 2000 | 60 | 3.0 | |||
| 1928-01-26T03:30 | 3000 | 130 | 5.0 | |||
| 1928-01-26T03:30 | 4000 | 140 | 6.0 | |||
| 1928-01-26T03:30 | 6000 | 150 | 6.0 | |||
| 1928-01-26T03:30 | 7000 | 130 | 9.0 | |||
| 1928-01-27T01:30 | 920 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-01-27T01:30 | 1420 | 130 | 8.0 | |||
| 1928-01-27T01:30 | 2000 | 110 | 3.0 | |||
| 1928-01-27T01:30 | 3000 | 120 | 7.0 | |||
| 1928-01-27T01:30 | 4000 | 130 | 6.0 | |||
| 1928-01-27T01:30 | 6000 | 150 | 4.0 | |||
| 1928-01-27T01:30 | 7000 | 140 | 9.0 | |||
| 1928-01-28T01:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-01-28T01:30 | 1420 | 110 | 11.0 | |||
| 1928-01-28T01:30 | 2000 | 60 | 8.0 | |||
| 1928-01-28T01:30 | 3000 | 50 | 6.0 | |||
| 1928-01-28T01:30 | 4000 | 130 | 5.0 | |||
| 1928-01-28T01:30 | 6000 | 160 | 5.0 | |||
| 1928-01-29T02:30 | 920 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-01-29T02:30 | 1420 | 140 | 8.0 | |||
| 1928-01-29T02:30 | 2000 | 130 | 10.0 | |||
| 1928-01-29T02:30 | 3000 | 110 | 16.0 | |||
| 1928-01-30T01:30 | 920 | 90 | 2.0 | |||
| 1928-01-30T01:30 | 1420 | 120 | 9.0 | |||
| 1928-01-30T01:30 | 2000 | 90 | 8.0 | |||
| 1928-01-30T01:30 | 3000 | 90 | 6.0 | |||
| 1928-01-30T01:30 | 4000 | 100 | 9.0 | |||
| 1928-01-30T01:30 | 5000 | 110 | 11.0 | |||
| 1928-01-31T02:30 | 920 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-01-31T02:30 | 1420 | 130 | 6.0 | |||
| 1928-01-31T02:30 | 2000 | 110 | 5.0 | |||
| 1928-01-31T02:30 | 3000 | 90 | 7.0 | |||
| 1928-01-31T02:30 | 4000 | 130 | 7.0 | |||
| 1928-02-01T02:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-02-01T02:30 | 1420 | 120 | 10.0 | |||
| 1928-02-01T02:30 | 2000 | 150 | 5.0 | |||
| 1928-02-01T02:30 | 3000 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-02-01T02:30 | 4000 | 160 | 8.0 | |||
| 1928-02-01T02:30 | 5000 | 170 | 8.0 | |||
| 1928-02-02T02:30 | 920 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-02-02T02:30 | 1420 | 130 | 12.0 | |||
| 1928-02-02T02:30 | 2000 | 150 | 11.0 | |||
| 1928-02-02T02:30 | 3000 | 160 | 8.0 | |||
| 1928-02-02T10:30 | 920 | 110 | 9.0 | |||
| 1928-02-02T10:30 | 1420 | 130 | 12.0 | |||
| 1928-02-02T10:30 | 2000 | 130 | 10.0 | |||
| 1928-02-03T04:30 | 920 | 110 | 7.0 | |||
| 1928-02-03T04:30 | 1420 | 150 | 9.0 | |||
| 1928-02-03T04:30 | 2000 | 160 | 10.0 | |||
| 1928-02-03T10:30 | 920 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-02-03T10:30 | 1420 | 150 | 6.0 | |||
| 1928-02-03T10:30 | 2000 | 140 | 6.0 | |||
| 1928-02-04T04:30 | 920 | 130 | 8.0 | |||
| 1928-02-04T04:30 | 1420 | 150 | 6.0 | |||
| 1928-02-04T04:30 | 2000 | 180 | 5.0 | |||
| 1928-02-04T04:30 | 3000 | 240 | 9.0 | |||
| 1928-02-05T03:30 | 920 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-02-05T03:30 | 1420 | 130 | 11.0 | |||
| 1928-02-05T03:30 | 2000 | 140 | 14.0 | |||
| 1928-02-06T04:30 | 920 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-02-06T04:30 | 1420 | 130 | 12.0 | |||
| 1928-02-06T04:30 | 2000 | 140 | 14.0 | |||
| 1928-02-07T02:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-02-07T02:30 | 1420 | 130 | 5.0 | |||
| 1928-02-07T02:30 | 2000 | 70 | 1.0 | |||
| 1928-02-07T02:30 | 3000 | 160 | 3.0 | |||
| 1928-02-07T02:30 | 4000 | 190 | 5.0 | |||
| 1928-02-07T02:30 | 5000 | 250 | 4.0 | |||
| 1928-02-08T04:30 | 920 | 130 | 4.0 | |||
| 1928-02-08T04:30 | 1420 | 120 | 6.0 | |||
| 1928-02-08T04:30 | 2000 | 110 | 5.0 | |||
| 1928-02-08T04:30 | 3000 | 60 | 5.0 | |||
| 1928-02-08T04:30 | 4000 | 350 | 4.0 | |||
| 1928-02-08T04:30 | 6000 | 30 | 8.0 | |||
| 1928-02-08T04:30 | 9000 | 350 | 10.0 | |||
| 1928-02-09T01:30 | 920 | 130 | 1.0 | |||
| 1928-02-09T01:30 | 1420 | 70 | 4.0 | |||
| 1928-02-09T01:30 | 2000 | 60 | 3.0 | |||
| 1928-02-09T01:30 | 3000 | 30 | 5.0 | |||
| 1928-02-09T01:30 | 4000 | 30 | 7.0 | |||
| 1928-02-10T03:30 | 920 | 130 | 3.0 | |||
| 1928-02-10T03:30 | 1420 | 90 | 6.0 | |||
| 1928-02-10T03:30 | 2000 | 70 | 5.0 | |||
| 1928-02-10T03:30 | 3000 | 80 | 7.0 | |||
| 1928-02-10T03:30 | 4000 | 70 | 10.0 | |||
| 1928-02-10T03:30 | 6000 | 60 | 11.0 | |||
| 1928-02-11T02:30 | 920 | 90 | 3.0 | |||
| 1928-02-11T02:30 | 1420 | 110 | 12.0 | |||
| 1928-02-11T02:30 | 2000 | 90 | 12.0 | |||
| 1928-02-11T02:30 | 3000 | 80 | 11.0 | |||
| 1928-02-11T02:30 | 4000 | 100 | 11.0 | |||
| 1928-02-11T02:30 | 6000 | 80 | 16.0 | |||
| 1928-02-12T02:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-02-12T02:30 | 1420 | 100 | 12.0 | |||
| 1928-02-12T02:30 | 2000 | 90 | 17.0 | |||
| 1928-02-12T02:30 | 3000 | 110 | 13.0 | |||
| 1928-02-13T02:30 | 920 | 70 | 3.0 | |||
| 1928-02-13T02:30 | 1420 | 90 | 10.0 | |||
| 1928-02-13T02:30 | 2000 | 90 | 13.0 | |||
| 1928-02-13T02:30 | 3000 | 100 | 7.0 | |||
| 1928-02-13T02:30 | 4000 | 110 | 6.0 | |||
| 1928-02-13T02:30 | 6000 | 130 | 12.0 | |||
| 1928-02-14T02:30 | 920 | 110 | 4.0 | |||
| 1928-02-14T02:30 | 1420 | 110 | 11.0 | |||
| 1928-02-14T02:30 | 2000 | 110 | 6.0 | |||
| 1928-02-14T02:30 | 3000 | 10 | 9.0 | |||
| 1928-02-14T02:30 | 4000 | 360 | 11.0 | |||
| 1928-02-14T02:30 | 6000 | 350 | 4.0 | |||
| 1928-02-15T02:30 | 920 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-02-15T02:30 | 1420 | 10 | 6.0 | |||
| 1928-02-15T02:30 | 2000 | 10 | 6.0 | |||
| 1928-02-15T02:30 | 3000 | 100 | 7.0 | |||
| 1928-02-15T02:30 | 4000 | 30 | 8.0 | |||
| 1928-02-15T02:30 | 6000 | 20 | 10.0 | |||
| 1928-02-16T02:30 | 920 | 90 | 2.0 | |||
| 1928-02-16T02:30 | 1420 | 60 | 6.0 | |||
| 1928-02-16T02:30 | 2000 | 10 | 6.0 | |||
| 1928-02-16T02:30 | 3000 | 30 | 8.0 | |||
| 1928-02-16T02:30 | 4000 | 20 | 10.0 | |||
| 1928-02-16T02:30 | 6000 | 30 | 16.0 | |||
| 1928-02-16T02:30 | 7000 | 20 | 16.0 | |||
| 1928-02-17T01:30 | 920 | 70 | 2.0 | |||
| 1928-02-17T01:30 | 1420 | 50 | 5.0 | |||
| 1928-02-17T01:30 | 2000 | 20 | 9.0 | |||
| 1928-02-17T01:30 | 3000 | 30 | 11.0 | |||
| 1928-02-17T01:30 | 4000 | 50 | 16.0 | |||
| 1928-02-17T01:30 | 6000 | 50 | 14.0 | |||
| 1928-02-18T01:30 | 920 | 90 | 2.0 | |||
| 1928-02-18T01:30 | 1420 | 60 | 7.0 | |||
| 1928-02-18T01:30 | 2000 | 50 | 9.0 | |||
| 1928-02-18T01:30 | 3000 | 30 | 14.0 | |||
| 1928-02-18T01:30 | 4000 | 30 | 11.0 | |||
| 1928-02-18T01:30 | 6000 | 290 | 7.0 | |||
| 1928-02-18T01:30 | 8000 | 80 | 6.0 | |||
| 1928-02-19T02:30 | 920 | 130 | 2.0 | |||
| 1928-02-19T02:30 | 1420 | 70 | 6.0 | |||
| 1928-02-19T02:30 | 2000 | 30 | 7.0 | |||
| 1928-02-19T02:30 | 3000 | 40 | 14.0 | |||
| 1928-02-19T02:30 | 4000 | 40 | 11.0 | |||
| 1928-02-19T02:30 | 6000 | 20 | 11.0 | |||
| 1928-02-20T02:30 | 920 | 90 | 2.0 | |||
| 1928-02-20T02:30 | 1420 | 50 | 7.0 | |||
| 1928-02-20T02:30 | 2000 | 30 | 13.0 | |||
| 1928-02-20T02:30 | 3000 | 50 | 13.0 | |||
| 1928-02-20T02:30 | 4000 | 40 | 7.0 | |||
| 1928-02-20T02:30 | 6000 | 330 | 4.0 | |||
| 1928-02-20T02:30 | 9000 | 70 | 8.0 | |||
| 1928-02-21T02:30 | 920 | 160 | 2.0 | |||
| 1928-02-21T02:30 | 1420 | 80 | 4.0 | |||
| 1928-02-21T02:30 | 2000 | 10 | 5.0 | |||
| 1928-02-21T02:30 | 3000 | 40 | 7.0 | |||
| 1928-02-21T02:30 | 4000 | 40 | 8.0 | |||
| 1928-02-21T02:30 | 6000 | 350 | 3.0 | |||
| 1928-02-21T02:30 | 16000 | 260 | 9.0 | |||
| 1928-02-22T01:30 | 920 | 90 | 5.0 | |||
| 1928-02-22T01:30 | 1420 | 50 | 7.0 | |||
| 1928-02-22T01:30 | 2000 | 10 | 7.0 | |||
| 1928-02-22T01:30 | 3000 | 40 | 3.0 | |||
| 1928-02-22T01:30 | 4000 | 290 | 3.0 | |||
| 1928-02-22T01:30 | 6000 | 250 | 12.0 | |||
| 1928-02-22T01:30 | 9000 | 300 | 15.0 | |||
| 1928-02-23T01:30 | 920 | 110 | 5.0 | |||
| 1928-02-23T01:30 | 1420 | 180 | 5.0 | |||
| 1928-02-23T01:30 | 2000 | 70 | 6.0 | |||
| 1928-02-23T01:30 | 3000 | 30 | 6.0 | |||
| 1928-02-23T01:30 | 4000 | 250 | 4.0 | |||
| 1928-02-23T01:30 | 6000 | 280 | 13.0 | |||
| 1928-02-23T01:30 | 11000 | 340 | 18.0 | |||
| 1928-02-24T01:30 | 920 | 90 | 6.0 | |||
| 1928-02-24T01:30 | 1420 | 60 | 9.0 | |||
| 1928-02-24T01:30 | 2000 | 30 | 6.0 | |||
| 1928-02-24T01:30 | 3000 | 40 | 7.0 | |||
| 1928-02-24T01:30 | 4000 | 30 | 15.0 | |||
| 1928-02-24T01:30 | 5000 | 40 | 13.0 | |||
| 1928-02-25T01:30 | 920 | 90 | 4.0 | |||
| 1928-02-25T01:30 | 1420 | 50 | 6.0 | |||
| 1928-02-25T01:30 | 2000 | 10 | 5.0 | |||
| 1928-02-25T01:30 | 3000 | 20 | 8.0 | |||
| 1928-02-25T01:30 | 4000 | 330 | 6.0 | |||
| 1928-02-25T01:30 | 6000 | 360 | 18.0 | |||
| 1928-02-25T01:30 | 8000 | 80 | 23.0 | |||
| 1928-02-26T02:30 | 920 | 180 | 2.0 | |||
| 1928-02-26T02:30 | 1420 | 170 | 4.0 | |||
| 1928-02-26T02:30 | 2000 | 30 | 8.0 | |||
| 1928-02-26T02:30 | 3000 | 360 | 10.0 | |||
| 1928-02-26T02:30 | 4000 | 30 | 15.0 | |||
| 1928-02-26T02:30 | 6000 | 350 | 18.0 | |||
| 1928-02-27T02:30 | 920 | 200 | 1.0 | |||
| 1928-02-27T02:30 | 1420 | 170 | 3.0 | |||
| 1928-02-27T02:30 | 2000 | 30 | 7.0 | |||
| 1928-02-27T02:30 | 3000 | 10 | 10.0 | |||
| 1928-02-27T02:30 | 4000 | 40 | 13.0 | |||
| 1928-02-27T02:30 | 6000 | 10 | 15.0 | |||
| 1928-02-28T02:30 | 920 | 160 | 5.0 | |||
| 1928-02-28T02:30 | 1420 | 210 | 3.0 | |||
| 1928-02-28T02:30 | 2000 | 20 | 3.0 | |||
| 1928-02-28T02:30 | 3000 | 50 | 10.0 | |||
| 1928-02-28T02:30 | 4000 | 50 | 11.0 | |||
| 1928-02-28T02:30 | 6000 | 30 | 16.0 | |||
| 1928-02-29T02:30 | 920 | 90 | 3.0 | |||
| 1928-02-29T02:30 | 1420 | 60 | 8.0 | |||
| 1928-02-29T02:30 | 2000 | 50 | 12.0 | |||
| 1928-02-29T02:30 | 3000 | 70 | 6.0 | |||
| 1928-02-29T02:30 | 4000 | 50 | 9.0 | |||
| 1928-02-29T02:30 | 6000 | 50 | 8.0 | |||
| 1928-02-29T02:30 | 7000 | 20 | 21.0 | |||
| 1928-03-01T02:30 | 920 | 90 | 1.0 | |||
| 1928-03-01T02:30 | 1420 | 110 | 6.0 | |||
| 1928-03-01T02:30 | 2000 | 100 | 6.0 | |||
| 1928-03-01T02:30 | 3000 | 40 | 9.0 | |||
| 1928-03-01T02:30 | 4000 | 30 | 10.0 | |||
| 1928-03-01T02:30 | 6000 | 30 | 11.0 | |||
| 1928-03-01T02:30 | 8000 | 10 | 14.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 920 | 130 | 3.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 1420 | 70 | 11.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 2000 | 50 | 9.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 3000 | 110 | 5.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 4000 | 220 | 5.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 6000 | 130 | 6.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 8000 | 50 | 11.0 | |||
| 1928-03-02T02:30 | 10000 | 30 | 16.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 920 | 270 | 3.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 1420 | 160 | 3.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 2000 | 70 | 3.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 3000 | 20 | 7.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 4000 | 210 | 3.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 6000 | 60 | 5.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 8000 | 50 | 5.0 | |||
| 1928-03-03T03:30 | 14000 | 30 | 54.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 920 | 230 | 4.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 1420 | 160 | 7.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 2000 | 40 | 3.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 3000 | 10 | 5.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 4000 | 50 | 2.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 6000 | 10 | 7.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 8000 | 100 | 5.0 | |||
| 1928-03-04T02:30 | 17000 | 350 | 13.0 | |||
| 1928-03-05T02:30 | 920 | 270 | 3.0 | |||
| 1928-03-05T02:30 | 1420 | 190 | 6.0 | |||
| 1928-03-05T02:30 | 2000 | 190 | 1.0 | |||
