Weiss, Wolfgang (1983): (Appendix) Distribution of planktonic foraminifers at DSDP Hole 72-516F, Coniacian-Santonian to upper Maestrichtian [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.811557, Supplement to: Weiss, W (1983): Upper Cretaceous planktonic foraminiferal biostratigraphy from the Rio Grande Rise: Site 516 of Leg 72, Deep Sea Drilling Project. In: Barker, PF; Carlson, RL; Johnson, DA; et al. (eds.), Initial Reports of the Deep Sea Drilling Project (U.S. Govt. Printing Office), 72, 715-721, https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.72.131.1983
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 1983 (exact date unknown) • DOI registered: 2013-06-24
Abstract:
During Leg 72 in the western South Atlantic, Cretaceous sediments were recovered only at Hole 516F (Rio Grande Rise). Late Cretaceous planktonic foraminifers were found in Cores 516F-89 through 516F-122 (between 964 and 1235 m sub-bottom); they are assigned to the late Coniacian to the latest Maestrichtian. Frequency and preservation of planktonic foraminifers are moderate in the upper Maestrichtian and deteriorate from there to the base. Only the upper Maestrichtian Abathomphalus mayaroensis Zone can be clearly delimited according to the generally accepted planktonic foraminiferal zonation; moreover, some of the more important zonal and stage boundary markers were not found. The Cretaceous/Tertiary boundary is well documented without any major hiatus, and in spite of the poorly recognized zonal boundaries, the Upper Cretaceous sequence is apparently continuous. There are possible correlations between planktonic foraminiferal distribution in Hole 516F and those in Site 356 (Sao Paulo Plateau) and Sites 357 and 21 (Rio Grande Rise).
Project(s):
Deep Sea Drilling Project (DSDP)
Coverage:
Latitude: -30.276500 * Longitude: -35.285000
Date/Time Start: 1980-03-11T00:00:00 * Date/Time End: 1980-03-11T00:00:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 964.11 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 1220.98 m
Event(s):
72-516F * Latitude: -30.276500 * Longitude: -35.285000 * Date/Time: 1980-03-11T00:00:00 * Elevation: -1313.0 m * Penetration: 1270.6 m * Recovery: 690.1 m * Location: South Atlantic/CONT RISE * Campaign: Leg72 * Basis: Glomar Challenger * Method/Device: Drilling/drill rig (DRILL) * Comment: 127 cores; 1092.5 m cored; 9 m drilled; 63.2 % recovery
Comment:
Sediment depth is given in mbsf. Abundances: F=few, R=rare, -=not present, and numbers indicate number of specimens. cf.=confer.
Parameter(s):
# | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sample code/label | Sample label | Weiss, Wolfgang | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
2 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode | ||
3 | Foraminifera, planktic abundance | Foram plankt | Weiss, Wolfgang | A=abundant, C=common, P=poor, VP=very poor | ||
4 | Foraminifera, planktic preservation | Foram plankt preserv | Weiss, Wolfgang | F=fair, P=poor | ||
5 | Globotruncana renzi | G. renzi | Weiss, Wolfgang | |||
6 | Globotruncana coronata | G. coronata | Weiss, Wolfgang | |||
7 | Globotruncana paraconcavata | G. paraconcavata | Weiss, Wolfgang | |||
8 | Globotruncana fornicata | G. fornicata | Weiss, Wolfgang | |||
9 | Globotruncana sinuosa | G. sinuosa | Weiss, Wolfgang | |||
10 | Globotruncana cf. undulata | G. cf. undulata | Weiss, Wolfgang | |||
11 | Globotruncana cf. concavata | G. cf. concavata | Weiss, Wolfgang | |||
12 | Globotruncana cf. pseudolinneiana | G. cf. pseudolinneiana | Weiss, Wolfgang | |||
13 | Archaeoglobigerina cf. blowi | A. cf. blowi | Weiss, Wolfgang | |||
14 | Globotruncana arca | G. arca | Weiss, Wolfgang | |||
15 | Globotruncana cf. asymetrica | G. cf. asymetrica | Weiss, Wolfgang | |||
16 | Globotruncana rosetta | G. rosetta | Weiss, Wolfgang | |||
17 | Globotruncana stuartiformis | G. stuartiformis | Weiss, Wolfgang | |||
18 | Globotruncana stephensoni | G. stephensoni | Weiss, Wolfgang | |||
19 | Globotruncana ventricosa | G. ventricosa | Weiss, Wolfgang | |||
20 | Globotruncana linneiana | G. linneiana | Weiss, Wolfgang | |||
21 | Globotruncana bulloides | G. bulloides | Weiss, Wolfgang | |||
22 | Globotruncana subspinosa | G. subspinosa | Weiss, Wolfgang | |||
23 | Rugoglobigerina rugosa | R. rugosa | Weiss, Wolfgang | |||
24 | Globotruncana obliqua | G. obliqua | Weiss, Wolfgang | |||
25 | Globotruncana cf. mariei | G. cf. mariei | Weiss, Wolfgang | |||
26 | Globotruncana scutilla | G. scutilla | Weiss, Wolfgang | |||
27 | Globotruncanella havanensis | G. havanensis | Weiss, Wolfgang | |||
28 | Globotruncana falsostuarti | G. falsostuarti | Weiss, Wolfgang | |||
29 | Globotruncana gagnebini | G. gagnebini | Weiss, Wolfgang | |||
30 | Globotruncana aegyptiaca | G. aegyptiaca | Weiss, Wolfgang | |||
31 | Rugoglobigerina milamensis | R. milamensis | Weiss, Wolfgang | |||
32 | Globotruncana trinidadensis | G. trinidadensis | Weiss, Wolfgang | |||
33 | Rugoglobigerina cf. scotti | R. cf. scotti | Weiss, Wolfgang | |||
34 | Rugoglobigerina hexacamerata | R. hexacamerata | Weiss, Wolfgang | |||
35 | Abathomphalus mayaroensis | A. mayaroensis | Weiss, Wolfgang | |||
36 | Globotruncana lamellosa | G. lamellosa | Weiss, Wolfgang | |||
37 | Globotruncana stuarti | G. stuarti | Weiss, Wolfgang | |||
38 | Globotruncana cf. gansseri | G. cf. gansseri | Weiss, Wolfgang | |||
39 | Globotruncana contusa | G. contusa | Weiss, Wolfgang | |||
40 | Globotruncana insignis | G. insignis | Weiss, Wolfgang | |||
41 | Globotruncana conica | G. conica | Weiss, Wolfgang | |||
42 | Globigerinelloides volutus | G. volutus | Weiss, Wolfgang | |||
43 | Globotruncana patelliformis | G. patelliformis | Weiss, Wolfgang | |||
44 | Globotruncana cf. elevata | G. cf. elevata | Weiss, Wolfgang | |||
45 | Globotruncana galeoides | G. galeoides | Weiss, Wolfgang | |||
46 | Heterohelix cf. reussi | H. cf. reussi | Weiss, Wolfgang | |||
47 | Ventilabrella eggeri | V. eggeri | Weiss, Wolfgang | |||
48 | Heterohelix globulosa | H. globulosa | Weiss, Wolfgang | |||
49 | Pseudotextularia elegans | P. elegans | Weiss, Wolfgang | |||
50 | Heterohelix pulchra | H. pulchra | Weiss, Wolfgang | |||
51 | Heterohelix striata | H. striata | Weiss, Wolfgang | |||
52 | Heterohelix planata | H. planata | Weiss, Wolfgang | |||
53 | Pseudoguembelina costulata | P. costulata | Weiss, Wolfgang | |||
54 | Heterohelix pseudotessera | H. pseudotessera | Weiss, Wolfgang | |||
55 | Pseudotextularia sp. | Pseudotextularia sp. | Weiss, Wolfgang | |||
56 | Heterohelix sp. | Heterohelix sp. | Weiss, Wolfgang | |||
57 | Planoglobulina carseyae | P. carseyae | Weiss, Wolfgang | |||
58 | Gublerina robusta | G. robusta | Weiss, Wolfgang | |||
59 | Gublerina cuvillieri | G. cuvillieri | Weiss, Wolfgang | |||
60 | Planoglobulina riograndensis | P. riograndensis | Weiss, Wolfgang | |||
61 | Planoglobulina manuelensis | P. manuelensis | Weiss, Wolfgang | |||
62 | Pseudoguembelina kempensis | P. kempensis | Weiss, Wolfgang | |||
63 | Pseudotextularia deformis | P. deformis | Weiss, Wolfgang | |||
64 | Racemiguembelina intermedia | R. intermedia | Weiss, Wolfgang | |||
65 | Racemiguembelina fructicosa | R. fructicosa | Weiss, Wolfgang | |||
66 | Pseudoguembelina costulata | P. costulata | Weiss, Wolfgang | |||
67 | Heterohelix semicostata | H. semicostata | Weiss, Wolfgang | |||
68 | Planoglobulina brazoensis | P. brazoensis | Weiss, Wolfgang | |||
69 | Planoglobulina acervulinoides | P. acervulinoides | Weiss, Wolfgang | |||
70 | Pseudoguembelina palpebra | P. palpebra | Weiss, Wolfgang | |||
71 | Heterohelix punctulata | H. punctulata | Weiss, Wolfgang | |||
72 | Planoglobulina multicamerata | P. multicamerata | Weiss, Wolfgang | |||
73 | Pseudoguembelina sp. | Pseudoguembelina sp. | Weiss, Wolfgang | |||
74 | Planktic foraminifera zone | Plank foram zone | Weiss, Wolfgang | |||
75 | Stage | Stage | Weiss, Wolfgang |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
10282 data points
Download Data
View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)