Lemee, R; Gattuso, Jean-Pierre; Marty, Jean-Claude (2012): Bacterial production and respiration measured on water bottle samples at time series station DYFAMED [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.803612
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2012-12-06 • DOI registered: 2013-01-03
Related to:
Marty, Jean-Claude; Chiavérini, Jacques; Stock, Andy (2003): Studies at the DYFAMED (French-JGOFS) time-series station, N.M. Mediterranean Sea, (1991-2002) [physical storage medium]. France-JGOFS/PROOF Data Management Office, May 2003, Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer (OOV), France, https://doi.org/10.1016/S0967-0645(02)00021-8
Further details:
Documentation of data of time-series station DYFAMED: Methods, study area and sample collection. hdl:10013/epic.40295.d003
Project(s):
Coverage:
Median Latitude: 43.424691 * Median Longitude: 7.415564 * South-bound Latitude: 43.416400 * West-bound Longitude: 7.252200 * North-bound Latitude: 43.427700 * East-bound Longitude: 7.853800
Date/Time Start: 1999-01-26T10:40:00 * Date/Time End: 2000-01-30T13:15:00
Minimum DEPTH, water: 5 m * Maximum DEPTH, water: 130 m
Event(s):
DYFAMED_19990223 * Latitude: 43.427700 * Longitude: 7.252200 * Date/Time: 1999-02-23T00:00:00 * Campaign: DYFAMED__Campaign * Basis: Time-series station * Method/Device: CTD/Rosette (CTD-RO) * Comment: Position of the DYFAMED primary station.
DYFAMED_19990320 * Latitude: 43.427700 * Longitude: 7.252200 * Date/Time: 1999-03-20T00:00:00 * Campaign: DYFAMED__Campaign * Basis: Time-series station * Method/Device: CTD/Rosette (CTD-RO) * Comment: Position of the DYFAMED primary station.
DYFAMED_19990412 * Latitude: 43.427700 * Longitude: 7.252200 * Date/Time: 1999-04-12T00:00:00 * Campaign: DYFAMED__Campaign * Basis: Time-series station * Method/Device: CTD/Rosette (CTD-RO) * Comment: Position of the DYFAMED primary station.
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Event label | Event | ||||
| 2 | Date/Time of event | Date/Time | ||||
| 3 | Latitude of event | Latitude | ||||
| 4 | Longitude of event | Longitude | ||||
| 5 | DEPTH, water | Depth water | m | Geocode | ||
| 6 | Bacteria, biomass as carbon | Bact C | µmol/l | Lemee, R | ||
| 7 | Bacteria, production as carbon | Bact prod C | µmol/l/day | Lemee, R | ||
| 8 | Respiration rate, oxygen | Resp O2 | µmol/l/day | Lemee, R | bacterial respiration | |
| 9 | Dark community respiration, oxygen | DCR | µmol/l/day | Lemee, R | community respiration | |
| 10 | Carbon, organic, dissolved | DOC | µmol/l | Lemee, R |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
239 data points
Data
| 1 Event | 2 Date/Time | 3 Latitude | 4 Longitude | 5 Depth water [m] | 6 Bact C [µmol/l] | 7 Bact prod C [µmol/l/day] | 8 Resp O2 [µmol/l/day] | 9 DCR [µmol/l/day] | 10 DOC [µmol/l] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DYFAMED_D990126D | 1999-01-26 | 43.4165 | 7.8501 | 5 | 1.04 | 0.152 | 1.30 | 3.11 | |
| DYFAMED_D990126D | 1999-01-26 | 43.4165 | 7.8501 | 20 | 0.94 | 0.156 | 2.15 | 2.30 | |
| DYFAMED_D990126D | 1999-01-26 | 43.4165 | 7.8501 | 50 | 0.61 | 0.067 | 1.38 | 0.68 | |
| DYFAMED_D990126D | 1999-01-26 | 43.4165 | 7.8501 | 90 | 0.26 | 0.006 | 0.68 | 2.94 | |
| DYFAMED_D990126D | 1999-01-26 | 43.4165 | 7.8501 | 130 | 0.24 | 0.000 | 2.03 | 0.00 | |
| DYFAMED_19990223 | 1999-02-23 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 0.54 | 0.050 | 2.42 | 1.87 | |
| DYFAMED_19990223 | 1999-02-23 | 43.4277 | 7.2522 | 40 | 0.37 | 0.019 | 2.03 | 0.73 | |
| DYFAMED_19990223 | 1999-02-23 | 43.4277 | 7.2522 | 50 | 0.34 | 0.010 | 2.81 | 2.05 | |
| DYFAMED_19990223 | 1999-02-23 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 0.45 | 0.019 | 1.01 | 0.67 | |
| DYFAMED_19990223 | 1999-02-23 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 0.39 | 0.020 | 0.38 | 0.00 | |
| DYFAMED_19990320 | 1999-03-20 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 1.63 | 0.310 | 1.92 | 2.14 | |
| DYFAMED_19990320 | 1999-03-20 | 43.4277 | 7.2522 | 20 | 1.70 | 0.396 | 1.08 | 1.42 | |
| DYFAMED_19990320 | 1999-03-20 | 43.4277 | 7.2522 | 50 | 1.63 | 0.290 | 1.53 | 1.16 | |
| DYFAMED_19990320 | 1999-03-20 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 1.49 | 0.284 | 1.04 | 1.16 | |
| DYFAMED_19990320 | 1999-03-20 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 1.12 | 0.232 | 0.93 | 1.11 | |
| DYFAMED_19990412 | 1999-04-12 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 1.87 | 0.098 | 1.17 | 2.68 | |
| DYFAMED_19990412 | 1999-04-12 | 43.4277 | 7.2522 | 30 | 1.82 | 0.137 | 0.39 | 1.54 | |
| DYFAMED_19990412 | 1999-04-12 | 43.4277 | 7.2522 | 50 | 1.35 | 0.069 | 0.29 | 2.09 | |
| DYFAMED_19990412 | 1999-04-12 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 0.68 | 0.032 | 0.36 | 1.46 | |
| DYFAMED_19990412 | 1999-04-12 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 0.55 | 0.029 | 2.22 | 3.75 | |
| DYFAMED_19990615 | 1999-06-15 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 1.70 | 0.337 | 5.53 | ||
| DYFAMED_19990615 | 1999-06-15 | 43.4277 | 7.2522 | 40 | 1.55 | 0.200 | 1.47 | 1.31 | |
| DYFAMED_19990615 | 1999-06-15 | 43.4277 | 7.2522 | 50 | 1.24 | 0.128 | 2.07 | 3.84 | |
| DYFAMED_19990615 | 1999-06-15 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 0.46 | 0.015 | 0.70 | ||
| DYFAMED_19990615 | 1999-06-15 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 0.38 | 0.009 | 0.58 | ||
| DYFAMED_19990711 | 1999-07-11 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 1.05 | 0.129 | |||
| DYFAMED_19990711 | 1999-07-11 | 43.4277 | 7.2522 | 20 | 1.09 | 0.172 | 0.00 | 0.17 | |
| DYFAMED_19990711 | 1999-07-11 | 43.4277 | 7.2522 | 40 | 1.38 | 0.115 | 0.19 | 0.76 | |
| DYFAMED_19990711 | 1999-07-11 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 0.40 | 0.008 | 0.35 | 2.11 | |
| DYFAMED_19990711 | 1999-07-11 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 0.48 | 0.004 | 1.37 | 1.02 | |
| DYFAMED_19990828 | 1999-08-28 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 0.85 | 0.078 | 2.42 | 1.13 | 113.20 |
| DYFAMED_19990828 | 1999-08-28 | 43.4277 | 7.2522 | 20 | 1.35 | 0.042 | 0.44 | 0.00 | 95.80 |
| DYFAMED_19990828 | 1999-08-28 | 43.4277 | 7.2522 | 50 | 1.39 | 0.042 | 0.00 | 0.24 | 67.20 |
| DYFAMED_19990828 | 1999-08-28 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 0.33 | 0.002 | 0.09 | 62.21 | |
| DYFAMED_19990828 | 1999-08-28 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 0.29 | 0.006 | 0.07 | 0.26 | 49.60 |
| DYFAMED_D990909D | 1999-09-09 | 43.4171 | 7.8497 | 5 | 0.73 | 0.117 | 0.36 | 0.89 | 93.20 |
| DYFAMED_D990909D | 1999-09-09 | 43.4171 | 7.8497 | 20 | 1.36 | 0.118 | 0.20 | 1.10 | 71.80 |
| DYFAMED_D990909D | 1999-09-09 | 43.4171 | 7.8497 | 50 | 1.37 | 0.082 | 0.13 | 1.31 | 71.30 |
| DYFAMED_D990909D | 1999-09-09 | 43.4171 | 7.8497 | 90 | 0.33 | 0.004 | 0.33 | 1.20 | 51.43 |
| DYFAMED_D990909D | 1999-09-09 | 43.4171 | 7.8497 | 130 | 0.29 | 0.004 | 0.32 | 3.56 | 44.70 |
| DYFAMED_19991029 | 1999-10-29 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 0.81 | 0.084 | 0.11 | 0.14 | 113.30 |
| DYFAMED_19991029 | 1999-10-29 | 43.4277 | 7.2522 | 20 | 0.77 | 0.044 | 0.00 | 0.51 | 83.70 |
| DYFAMED_19991029 | 1999-10-29 | 43.4277 | 7.2522 | 50 | 0.82 | 0.059 | 0.00 | 0.00 | 63.02 |
| DYFAMED_19991029 | 1999-10-29 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 0.37 | 0.010 | 0.18 | 0.00 | 50.10 |
| DYFAMED_19991029 | 1999-10-29 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 0.29 | 0.005 | 0.19 | 1.18 | 56.90 |
| DYFAMED_19991219 | 1999-12-19 | 43.4277 | 7.2522 | 5 | 0.79 | 0.058 | 0.00 | 0.31 | 52.70 |
| DYFAMED_19991219 | 1999-12-19 | 43.4277 | 7.2522 | 20 | 0.83 | 0.059 | 0.00 | 0.46 | 56.30 |
| DYFAMED_19991219 | 1999-12-19 | 43.4277 | 7.2522 | 50 | 0.81 | 0.061 | 0.17 | 0.48 | 52.18 |
| DYFAMED_19991219 | 1999-12-19 | 43.4277 | 7.2522 | 90 | 0.53 | 0.022 | 0.00 | 0.38 | 51.16 |
| DYFAMED_19991219 | 1999-12-19 | 43.4277 | 7.2522 | 130 | 0.25 | 0.002 | 0.37 | 1.09 | 42.96 |
| DYFAMED_D000130D | 2000-01-30 | 43.4164 | 7.8538 | 5 | 0.40 | 0.011 | 0.14 | 0.00 | 48.00 |
| DYFAMED_D000130D | 2000-01-30 | 43.4164 | 7.8538 | 20 | 0.37 | 0.013 | 0.33 | 0.63 | 44.86 |
| DYFAMED_D000130D | 2000-01-30 | 43.4164 | 7.8538 | 50 | 0.29 | 0.004 | 0.05 | 0.39 | 44.00 |
| DYFAMED_D000130D | 2000-01-30 | 43.4164 | 7.8538 | 90 | 0.24 | 0.002 | 1.51 | 2.05 | 45.46 |
| DYFAMED_D000130D | 2000-01-30 | 43.4164 | 7.8538 | 130 | 0.26 | 0.000 | 3.18 | 1.46 | 42.60 |
