Emeis, Kay-Christian; Robertson, Alastair H F; Shipboard Scientific Party (2005): Thermal conductivity of ODP Hole 160-967A [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.792140
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2005 (exact date unknown) • DOI registered: 2012-11-09
Related to:
ODP/TAMU (2005): JANUS Database. Ocean Drilling Program, Texas A&M University, College Station TX 77845-9547, USA; (data copied from Janus 2005-02 to 2005-06), https://www-odp.tamu.edu:443/database/
Robertson, Alastair H F; Shipboard Scientific Party (1996): Proceedings of the Ocean Drilling Program, 160 Initial Reports. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Ocean Drilling Program, 160, 972 pp, https://doi.org/10.2973/odp.proc.ir.160.1996
Further details:
Blum, Peter (1997): Thermal conductivity. Physical properties handbook: a guide to the shipboard measurement of physical properties of deep-sea cores, hdl:10013/epic.40058.d008
Project(s):
Ocean Drilling Program (ODP)
Coverage:
Latitude: 34.068300 * Longitude: 32.725300
Date/Time Start: 1995-04-01T23:50:00 * Date/Time End: 1995-04-02T11:40:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 0.500 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 139.200 m
Event(s):
160-967A * Latitude: 34.068300 * Longitude: 32.725300 * Date/Time Start: 1995-04-01T23:50:00 * Date/Time End: 1995-04-02T11:40:00 * Elevation: -2553.0 m * Penetration: 141.3 m * Recovery: 142.14 m * Location: Eastern Basin * Campaign: Leg160 * Basis: Joides Resolution * Method/Device: Drilling/drill rig (DRILL) * Comment: 16 cores; 141.3 m cored; 0 m drilled; 100.6 % recovery
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode – mbsf | ||
| 2 | Sample code/label | Sample label | Shipboard Scientific Party | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
| 3 | Conductivity, thermal | k | W/m/K | Shipboard Scientific Party | ||
| 4 | Probe Type | Probe Type | Shipboard Scientific Party | |||
| 5 | Identification | ID | Shipboard Scientific Party | System ID | ||
| 6 | Identification | ID | Shipboard Scientific Party | Probe ID |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
447 data points
Data
| 1 Depth sed [m] (mbsf) | 2 Sample label | 3 k [W/m/K] | 4 Probe Type | 5 ID (System ID) | 6 ID (Probe ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.500 | 160-967A-1H-1,50-50 | 0.9907 | FULL | 4 | 357 |
| 2.000 | 160-967A-1H-2,50-50 | 1.1712 | FULL | 4 | 351 |
| 3.500 | 160-967A-1H-3,50-50 | 1.1286 | FULL | 4 | 346 |
| 5.000 | 160-967A-1H-4,50-50 | 1.0992 | FULL | 4 | 360 |
| 6.500 | 160-967A-1H-5,50-50 | 0.9802 | FULL | 4 | 346 |
| 8.000 | 160-967A-1H-6,50-50 | 1.1875 | FULL | 4 | 351 |
| 9.000 | 160-967A-1H-7,50-50 | 1.1790 | FULL | 4 | 357 |
| 9.800 | 160-967A-2H-1,50-50 | 1.0733 | FULL | 4 | 346 |
| 11.300 | 160-967A-2H-2,50-50 | 1.0661 | FULL | 4 | 351 |
| 12.800 | 160-967A-2H-3,50-50 | 1.2897 | FULL | 4 | 357 |
| 14.300 | 160-967A-2H-4,50-50 | 0.9499 | FULL | 4 | 360 |
| 15.800 | 160-967A-2H-5,50-50 | 1.1383 | FULL | 4 | 346 |
| 17.300 | 160-967A-2H-6,50-50 | 1.1124 | FULL | 4 | 351 |
| 18.800 | 160-967A-2H-7,50-50 | 1.3233 | FULL | 4 | 357 |
| 19.300 | 160-967A-3H-1,50-50 | 1.1026 | FULL | 4 | 346 |
| 20.800 | 160-967A-3H-2,50-50 | 1.0260 | FULL | 4 | 351 |
| 22.300 | 160-967A-3H-3,50-50 | 1.2034 | FULL | 4 | 357 |
| 23.800 | 160-967A-3H-4,50-50 | 1.0859 | FULL | 4 | 360 |
| 25.300 | 160-967A-3H-5,50-50 | 1.2784 | FULL | 4 | 346 |
| 26.800 | 160-967A-3H-6,50-50 | 1.0113 | FULL | 4 | 351 |
| 28.300 | 160-967A-3H-7,50-50 | 1.2802 | FULL | 4 | 357 |
| 28.800 | 160-967A-4H-1,50-50 | 1.0392 | FULL | 4 | 346 |
| 30.300 | 160-967A-4H-2,50-50 | 1.0815 | FULL | 4 | 351 |
| 31.800 | 160-967A-4H-3,50-50 | 1.2134 | FULL | 4 | 357 |
| 33.300 | 160-967A-4H-4,50-50 | 1.0714 | FULL | 4 | 360 |
| 34.800 | 160-967A-4H-5,50-50 | 1.1885 | FULL | 4 | 346 |
| 37.800 | 160-967A-4H-7,50-50 | 1.0296 | FULL | 4 | 357 |
| 38.300 | 160-967A-5H-1,50-50 | 1.2132 | FULL | 4 | 346 |
| 39.800 | 160-967A-5H-2,50-50 | 1.0197 | FULL | 4 | 351 |
| 41.300 | 160-967A-5H-3,50-50 | 1.2727 | FULL | 4 | 357 |
| 42.800 | 160-967A-5H-4,50-50 | 0.9838 | FULL | 4 | 360 |
| 44.300 | 160-967A-5H-5,50-50 | 1.1928 | FULL | 4 | 346 |
| 45.800 | 160-967A-5H-6,50-50 | 1.0614 | FULL | 4 | 351 |
| 47.300 | 160-967A-5H-7,50-50 | 1.2340 | FULL | 4 | 357 |
| 47.800 | 160-967A-6H-1,50-50 | 0.8761 | FULL | 4 | 346 |
| 49.300 | 160-967A-6H-2,50-50 | 1.0804 | FULL | 4 | 351 |
| 50.800 | 160-967A-6H-3,50-50 | 1.3804 | FULL | 4 | 357 |
| 52.300 | 160-967A-6H-4,50-50 | 1.1183 | FULL | 4 | 360 |
| 53.800 | 160-967A-6H-5,50-50 | 1.1756 | FULL | 4 | 346 |
| 55.300 | 160-967A-6H-6,50-50 | 1.2893 | FULL | 4 | 351 |
| 56.800 | 160-967A-6H-7,50-50 | 1.2413 | FULL | 4 | 357 |
| 57.300 | 160-967A-7H-1,50-50 | 1.1585 | FULL | 4 | 346 |
| 60.300 | 160-967A-7H-3,50-50 | 1.4675 | FULL | 4 | 357 |
| 61.800 | 160-967A-7H-4,50-50 | 1.1908 | FULL | 4 | 360 |
| 63.300 | 160-967A-7H-5,50-50 | 1.1522 | FULL | 4 | 346 |
| 64.800 | 160-967A-7H-6,50-50 | 1.2589 | FULL | 4 | 351 |
| 66.050 | 160-967A-7H-7,25-25 | 1.4528 | FULL | 4 | 357 |
| 66.800 | 160-967A-8H-1,50-50 | 1.1658 | FULL | 4 | 346 |
| 68.300 | 160-967A-8H-2,50-50 | 1.0574 | FULL | 4 | 351 |
| 69.800 | 160-967A-8H-3,50-50 | 1.4155 | FULL | 4 | 357 |
| 72.800 | 160-967A-8H-5,50-50 | 1.1947 | FULL | 4 | 346 |
| 74.300 | 160-967A-8H-6,50-50 | 1.2468 | FULL | 4 | 351 |
| 75.800 | 160-967A-8H-7,50-50 | 1.4661 | FULL | 4 | 357 |
| 76.300 | 160-967A-9H-1,50-50 | 1.1761 | FULL | 4 | 346 |
| 77.800 | 160-967A-9H-2,50-50 | 0.9437 | FULL | 4 | 351 |
| 80.800 | 160-967A-9H-4,50-50 | 1.1900 | FULL | 4 | |
| 82.300 | 160-967A-9H-5,50-50 | 1.1300 | FULL | 4 | |
| 83.800 | 160-967A-9H-6,50-50 | 1.2300 | FULL | 4 | |
| 85.300 | 160-967A-9H-7,50-50 | 1.4600 | FULL | 4 | |
| 85.800 | 160-967A-10H-1,50-50 | 1.3700 | FULL | 4 | |
| 87.300 | 160-967A-10H-2,50-50 | 1.1400 | FULL | 4 | |
| 88.800 | 160-967A-10H-3,50-50 | 1.3200 | FULL | 4 | |
| 90.300 | 160-967A-10H-4,50-50 | 1.1600 | FULL | 4 | |
| 91.800 | 160-967A-10H-5,50-50 | 1.2500 | FULL | 4 | |
| 93.300 | 160-967A-10H-6,50-50 | 1.1900 | FULL | 4 | |
| 94.800 | 160-967A-10H-7,50-50 | 1.3900 | FULL | 4 | |
| 101.300 | 160-967A-11H-5,50-50 | 1.3500 | FULL | 4 | |
| 102.800 | 160-967A-11H-6,50-50 | 1.2200 | FULL | 4 | |
| 104.300 | 160-967A-11H-7,50-50 | 1.4293 | FULL | 4 | 357 |
| 104.800 | 160-967A-12H-1,50-50 | 0.8004 | FULL | 4 | 351 |
| 106.300 | 160-967A-12H-2,50-50 | 1.4164 | FULL | 4 | 360 |
| 107.800 | 160-967A-12H-3,50-50 | 1.6816 | FULL | 4 | 357 |
| 109.300 | 160-967A-12H-4,50-50 | 1.5204 | FULL | 4 | 346 |
| 110.800 | 160-967A-12H-5,50-50 | 1.7358 | FULL | 4 | 357 |
| 112.300 | 160-967A-12H-6,50-50 | 1.3713 | FULL | 4 | 351 |
| 114.300 | 160-967A-13H-1,50-50 | 1.1451 | FULL | 4 | 351 |
| 115.800 | 160-967A-13H-2,50-50 | 1.7414 | FULL | 4 | 357 |
| 117.300 | 160-967A-13H-3,50-50 | 1.5934 | FULL | 4 | 346 |
| 118.800 | 160-967A-13H-4,50-50 | 1.2495 | FULL | 4 | 351 |
| 120.300 | 160-967A-13H-5,50-50 | 2.3074 | FULL | 4 | 357 |
| 121.800 | 160-967A-13H-6,50-50 | 1.8873 | FULL | 4 | 346 |
| 123.050 | 160-967A-13H-7,25-25 | 1.4367 | FULL | 4 | 351 |
| 123.800 | 160-967A-14X-1,50-50 | 2.0200 | FULL | 4 | 357 |
| 125.300 | 160-967A-14X-2,50-50 | 2.1391 | FULL | 4 | 346 |
| 126.800 | 160-967A-14X-3,50-50 | 1.1679 | FULL | 4 | 351 |
| 128.300 | 160-967A-14X-4,50-50 | 2.0347 | FULL | 4 | 357 |
| 129.600 | 160-967A-15X-1,50-50 | 1.6184 | FULL | 4 | 357 |
| 129.800 | 160-967A-14X-5,50-50 | 1.9052 | FULL | 4 | 346 |
| 131.100 | 160-967A-15X-2,50-50 | 1.2078 | FULL | 4 | 346 |
| 132.600 | 160-967A-15X-3,50-50 | 1.5754 | FULL | 4 | 360 |
| 133.850 | 160-967A-15X-4,25-25 | 1.1774 | FULL | 4 | 346 |
| 139.200 | 160-967A-16X-1,50-50 | 1.7161 | FULL | 4 | 357 |
