Becker, Keir; Sakai, Hitoshi; Shipboard Scientific Party (2005): Thermal conductivity of ODP Hole 111-677B [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.791757
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2005 (exact date unknown) • DOI registered: 2012-11-09
Related to:
Becker, K; Sakai, H; et al. (1988): Proceedings of the Ocean Drilling Program, 111 Initial Reports. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Ocean Drilling Program, 111, 606 pp, https://doi.org/10.2973/odp.proc.ir.111.1988
ODP/TAMU (2005): JANUS Database. Ocean Drilling Program, Texas A&M University, College Station TX 77845-9547, USA; (data copied from Janus 2005-02 to 2005-06), https://www-odp.tamu.edu:443/database/
Further details:
Blum, Peter (1997): Thermal conductivity. Physical properties handbook: a guide to the shipboard measurement of physical properties of deep-sea cores, hdl:10013/epic.40058.d008
Project(s):
Ocean Drilling Program (ODP)
Coverage:
Latitude: 1.202400 * Longitude: -83.737000
Date/Time Start: 1986-10-03T15:15:00 * Date/Time End: 1986-10-04T08:30:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 0.750 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 91.850 m
Event(s):
111-677B * Latitude: 1.202400 * Longitude: -83.737000 * Date/Time Start: 1986-10-03T15:15:00 * Date/Time End: 1986-10-04T08:30:00 * Elevation: -3473.0 m * Penetration: 93.1 m * Recovery: 93.03 m * Location: North Pacific Ocean * Campaign: Leg111 * Basis: Joides Resolution * Method/Device: Drilling/drill rig (DRILL) * Comment: 10 cores; 93.1 m cored; 0 m drilled; 99.9 % recovery
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode – mbsf | ||
| 2 | Sample code/label | Sample label | Shipboard Scientific Party | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
| 3 | Conductivity, thermal | k | W/m/K | Shipboard Scientific Party | ||
| 4 | Probe Type | Probe Type | Shipboard Scientific Party | |||
| 5 | Identification | ID | Shipboard Scientific Party | System ID | ||
| 6 | Identification | ID | Shipboard Scientific Party | Probe ID |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
295 data points
Data
| 1 Depth sed [m] (mbsf) | 2 Sample label | 3 k [W/m/K] | 4 Probe Type | 5 ID (System ID) | 6 ID (Probe ID) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.750 | 111-677B-1H-1,75-75 | 0.8180 | FULL | 4 | 115 |
| 2.250 | 111-677B-1H-2,75-75 | 0.9290 | FULL | 4 | 119 |
| 3.750 | 111-677B-1H-3,75-75 | 0.8320 | FULL | 4 | 111 |
| 5.250 | 111-677B-1H-4,75-75 | 0.8260 | FULL | 4 | 110 |
| 6.750 | 111-677B-1H-5,75-75 | 0.8990 | FULL | 4 | 119 |
| 8.350 | 111-677B-2H-1,75-75 | 0.9030 | FULL | 4 | 111 |
| 9.850 | 111-677B-2H-2,75-75 | 0.9060 | FULL | 4 | 110 |
| 11.350 | 111-677B-2H-3,75-75 | 0.9280 | FULL | 4 | 119 |
| 12.850 | 111-677B-2H-4,75-75 | 0.8750 | FULL | 4 | 111 |
| 14.350 | 111-677B-2H-5,75-75 | 0.8800 | FULL | 4 | 110 |
| 15.850 | 111-677B-2H-6,75-75 | 0.8840 | FULL | 4 | 119 |
| 17.850 | 111-677B-3H-1,75-75 | 0.8420 | FULL | 4 | 111 |
| 19.350 | 111-677B-3H-2,75-75 | 1.0730 | FULL | 4 | 110 |
| 20.850 | 111-677B-3H-3,75-75 | 0.8520 | FULL | 4 | 119 |
| 22.350 | 111-677B-3H-4,75-75 | 0.9410 | FULL | 4 | 111 |
| 23.850 | 111-677B-3H-5,75-75 | 0.8180 | FULL | 4 | 110 |
| 25.350 | 111-677B-3H-6,75-75 | 0.8720 | FULL | 4 | 119 |
| 27.350 | 111-677B-4H-1,75-75 | 0.9070 | FULL | 4 | 111 |
| 28.850 | 111-677B-4H-2,75-75 | 1.0210 | FULL | 4 | 110 |
| 30.350 | 111-677B-4H-3,75-75 | 0.9140 | FULL | 4 | 119 |
| 31.850 | 111-677B-4H-4,75-75 | 0.9540 | FULL | 4 | 111 |
| 33.340 | 111-677B-4H-5,74-76 | 0.8510 | FULL | 4 | 110 |
| 34.850 | 111-677B-4H-6,75-75 | 0.9010 | FULL | 4 | 119 |
| 36.850 | 111-677B-5H-1,75-75 | 1.0260 | FULL | 4 | 111 |
| 38.350 | 111-677B-5H-2,75-75 | 0.8820 | FULL | 4 | 110 |
| 39.850 | 111-677B-5H-3,75-75 | 0.8900 | FULL | 4 | 119 |
| 41.350 | 111-677B-5H-4,75-75 | 0.8770 | FULL | 4 | 111 |
| 42.850 | 111-677B-5H-5,75-75 | 0.8460 | FULL | 4 | 110 |
| 44.350 | 111-677B-5H-6,75-75 | 0.9500 | FULL | 4 | 119 |
| 46.350 | 111-677B-6H-1,75-75 | 0.8980 | FULL | 4 | 111 |
| 47.850 | 111-677B-6H-2,75-75 | 0.8550 | FULL | 4 | 110 |
| 49.350 | 111-677B-6H-3,75-75 | 0.9520 | FULL | 4 | 119 |
| 50.850 | 111-677B-6H-4,75-75 | 0.9000 | FULL | 4 | 111 |
| 52.350 | 111-677B-6H-5,75-75 | 0.9380 | FULL | 4 | 110 |
| 53.850 | 111-677B-6H-6,75-75 | 0.9450 | FULL | 4 | 119 |
| 55.850 | 111-677B-7H-1,75-75 | 0.8390 | FULL | 4 | 111 |
| 57.350 | 111-677B-7H-2,75-75 | 0.9280 | FULL | 4 | 110 |
| 58.850 | 111-677B-7H-3,75-75 | 0.9810 | FULL | 4 | 119 |
| 60.350 | 111-677B-7H-4,75-75 | 0.9640 | FULL | 4 | 111 |
| 61.850 | 111-677B-7H-5,75-75 | 0.8810 | FULL | 4 | 110 |
| 63.350 | 111-677B-7H-6,75-75 | 0.9290 | FULL | 4 | 119 |
| 65.350 | 111-677B-8H-1,75-75 | 0.8240 | FULL | 4 | 111 |
| 66.850 | 111-677B-8H-2,75-75 | 0.8130 | FULL | 4 | 110 |
| 68.350 | 111-677B-8H-3,75-75 | 0.8720 | FULL | 4 | 119 |
| 69.850 | 111-677B-8H-4,75-75 | 0.8210 | FULL | 4 | 111 |
| 71.350 | 111-677B-8H-5,75-75 | 0.7740 | FULL | 4 | 110 |
| 72.850 | 111-677B-8H-6,75-75 | 0.8190 | FULL | 4 | 119 |
| 74.850 | 111-677B-9H-1,75-75 | 0.8240 | FULL | 4 | 111 |
| 76.350 | 111-677B-9H-2,75-75 | 0.8070 | FULL | 4 | 110 |
| 77.850 | 111-677B-9H-3,75-75 | 0.8370 | FULL | 4 | 119 |
| 79.350 | 111-677B-9H-4,75-75 | 0.8620 | FULL | 4 | 111 |
| 80.850 | 111-677B-9H-5,75-75 | 0.7240 | FULL | 4 | 110 |
| 82.350 | 111-677B-9H-6,75-75 | 0.7380 | FULL | 4 | 110 |
| 84.350 | 111-677B-10H-1,75-75 | 0.7140 | FULL | 4 | 111 |
| 85.850 | 111-677B-10H-2,75-75 | 0.8290 | FULL | 4 | 110 |
| 87.350 | 111-677B-10H-3,75-75 | 0.9300 | FULL | 4 | 119 |
| 88.850 | 111-677B-10H-4,75-75 | 0.9020 | FULL | 4 | 111 |
| 90.350 | 111-677B-10H-5,75-75 | 0.8590 | FULL | 4 | 110 |
| 91.850 | 111-677B-10H-6,75-75 | 0.8990 | FULL | 4 | 119 |
