Not logged in
PANGAEA.
Data Publisher for Earth & Environmental Science

Comas, Maria C; Zahn, Rainer; Klaus, Adam; Shipboard Scientific Party (2005): Color reflectance of ODP Hole 161-975A [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.789291

Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.

Published: 2005 (exact date unknown)DOI registered: 2012-11-06

RIS CitationBibTeX Citation ShareShow MapGoogle Earth

Related to:
Comas, Maria C; Zahn, Rainer; Klaus, Adam; et al. (1996): Proceedings of the Ocean Drilling Program, 161 Initial Reports. Proceedings of the Ocean Drilling Program, Ocean Drilling Program, 161, https://doi.org/10.2973/odp.proc.ir.161.1996
ODP/TAMU (2005): JANUS Database. Ocean Drilling Program, Texas A&M University, College Station TX 77845-9547, USA; (data copied from Janus 2005-02 to 2005-06), https://www-odp.tamu.edu:443/database/
Further details:
Blum, Peter (1997): Reflectance spectrophotometry snd colorimetry. Physical properties handbook: a guide to the shipboard measurement of physical properties of deep-sea cores, hdl:10013/epic.40058.d007
Project(s):
Coverage:
Latitude: 38.896700 * Longitude: 4.509710
Date/Time Start: 1995-05-14T01:00:00 * Date/Time End: 1995-05-14T07:30:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 4.52 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 9.86 m
Event(s):
161-975A * Latitude: 38.896700 * Longitude: 4.509710 * Date/Time Start: 1995-05-14T01:00:00 * Date/Time End: 1995-05-14T07:30:00 * Elevation: -2417.0 m * Penetration: 9.5 m * Recovery: 9.92 m * Location: Western Basin * Campaign: Leg161 * Basis: Joides Resolution * Method/Device: Drilling/drill rig (DRILL) * Comment: 1 core; 9.5 m cored; 0 m drilled; 104.4 % recovery
Parameter(s):
#NameShort NameUnitPrincipal InvestigatorMethod/DeviceComment
DEPTH, sediment/rockDepth sedmGeocode – mbsf
Sample code/labelSample labelShipboard Scientific Party
Color, L*, lightnessL*Shipboard Scientific PartySpectrophotometer Minolta CM-2002
Color, a*a*Shipboard Scientific PartySpectrophotometer Minolta CM-2002
Color, b*b*Shipboard Scientific PartySpectrophotometer Minolta CM-2002
Color code HLS-systemColor HLSShipboard Scientific PartyMunsell Color System (1994)
Color, XXShipboard Scientific PartySpectrophotometer Minolta CM-2002
Color, YYShipboard Scientific PartySpectrophotometer Minolta CM-2002
Color, ZZShipboard Scientific PartySpectrophotometer Minolta CM-2002
Size:
2072 data points

Data

Download dataset as tab-delimited text — use the following character encoding:


Depth sed [m]

Sample label

L*

a*

b*

Color HLS

X

Y

Z
4.52161-975A-1H-4,254.982.5010.882.3Y 5.5/ 1.722.2622.9118.59
4.54161-975A-1H-4,455.202.6011.072.2Y 5.5/ 1.822.4923.1318.69
4.56161-975A-1H-4,655.142.5711.242.3Y 5.5/ 1.822.4223.0718.55
4.58161-975A-1H-4,854.952.5311.302.4Y 5.5/ 1.822.2422.8818.36
4.60161-975A-1H-4,1055.082.3810.842.5Y 5.5/ 1.722.3223.0018.69
4.62161-975A-1H-4,1253.992.3310.882.6Y 5.4/ 1.721.3121.9717.75
4.64161-975A-1H-4,1454.612.3610.992.5Y 5.4/ 1.721.8822.5518.22
4.66161-975A-1H-4,1654.312.4211.352.6Y 5.4/ 1.821.6222.2617.78
4.68161-975A-1H-4,1854.692.3611.012.6Y 5.4/ 1.721.9522.6318.27
4.70161-975A-1H-4,2054.812.4511.162.4Y 5.4/ 1.822.0922.7518.31
4.72161-975A-1H-4,2254.142.3911.072.5Y 5.4/ 1.721.4622.1017.78
4.74161-975A-1H-4,2455.162.4410.732.3Y 5.5/ 1.722.4123.0818.82
4.76161-975A-1H-4,2654.572.7711.182.1Y 5.4/ 1.821.9322.5118.09
4.78161-975A-1H-4,2854.082.7310.922.1Y 5.4/ 1.721.4722.0517.80
4.80161-975A-1H-4,3053.162.5510.852.4Y 5.3/ 1.720.6221.1917.08
4.82161-975A-1H-4,3253.322.4111.232.7Y 5.3/ 1.820.7221.3417.02
4.84161-975A-1H-4,3453.452.6910.552.1Y 5.3/ 1.720.9021.4617.46
4.86161-975A-1H-4,3652.942.098.132.1Y 5.2/ 1.320.3220.9918.21
4.88161-975A-1H-4,3853.312.539.281.9Y 5.3/ 1.520.7521.3317.96
4.90161-975A-1H-4,4053.462.549.341.9Y 5.3/ 1.520.8821.4718.05
4.92161-975A-1H-4,4253.782.569.021.7Y 5.3/ 1.521.1821.7718.49
4.94161-975A-1H-4,4455.472.008.532.2Y 5.5/ 1.422.6123.3920.23
4.96161-975A-1H-4,4653.272.388.351.8Y 5.3/ 1.420.6721.2918.38
4.98161-975A-1H-4,4857.410.786.893.8Y 5.7/ 1.124.2125.3422.99
5.00161-975A-1H-4,5057.180.516.924.3Y 5.7/ 1.123.9225.1022.74
5.02161-975A-1H-4,5256.940.376.214.6Y 5.6/ 123.6624.8622.91
5.04161-975A-1H-4,5457.880.275.994.8Y 5.7/ 0.924.5525.8323.98
5.06161-975A-1H-4,5658.670.236.054.8Y 5.8/ 0.925.3426.6724.77
5.08161-975A-1H-4,5858.730.456.564.4Y 5.8/ 125.4626.7424.52
5.10161-975A-1H-4,6058.310.506.084.2Y 5.8/ 0.925.0426.2924.38
5.12161-975A-1H-4,6259.310.367.054.6Y 5.9/ 1.126.0327.3624.83
5.14161-975A-1H-4,6459.770.417.034.5Y 5.9/ 1.126.5227.8725.32
5.16161-975A-1H-4,6660.320.457.284.4Y 6.0/ 1.127.1228.4825.76
5.18161-975A-1H-4,6859.320.557.434.3Y 5.9/ 1.126.0827.3724.61
5.20161-975A-1H-4,7059.900.547.284.3Y 5.9/ 1.126.7028.0225.32
5.22161-975A-1H-4,7260.150.546.994.2Y 6.0/ 1.126.9628.2925.76
5.24161-975A-1H-4,7459.590.437.204.5Y 5.9/ 1.126.3427.6725.04
5.26161-975A-1H-4,7659.910.518.284.5Y 5.9/ 1.226.7028.0324.71
5.28161-975A-1H-4,7859.280.797.763.9Y 5.9/ 1.226.1027.3324.37
5.30161-975A-1H-4,8060.001.008.733.6Y 6.0/ 1.326.9128.1324.54
5.32161-975A-1H-4,8259.880.978.893.7Y 5.9/ 1.326.7827.9924.32
5.34161-975A-1H-4,8458.431.018.323.6Y 5.8/ 1.325.2826.4123.18
5.36161-975A-1H-4,8659.531.169.503.5Y 5.9/ 1.426.4527.6023.60
5.38161-975A-1H-4,8860.121.359.663.2Y 6.0/ 1.527.1228.2624.10
5.40161-975A-1H-4,9060.191.359.903.2Y 6.0/ 1.527.2028.3324.03
5.42161-975A-1H-4,9260.821.7710.732.8Y 6.0/ 1.627.9829.0424.19
5.44161-975A-1H-4,9460.391.7910.772.7Y 6.0/ 1.627.5228.5623.72
5.46161-975A-1H-4,9660.641.4111.003.4Y 6.0/ 1.627.6928.8423.84
5.48161-975A-1H-4,9859.211.4111.203.6Y 5.9/ 1.726.1827.2622.31
5.50161-975A-1H-4,10059.631.2310.543.7Y 5.9/ 1.626.5827.7223.09
5.52161-975A-1H-4,10260.970.8510.434.2Y 6.1/ 1.527.9229.2224.53
5.54161-975A-1H-4,10461.410.639.354.4Y 6.1/ 1.428.3329.7125.64
5.56161-975A-1H-4,10661.000.529.434.6Y 6.1/ 1.427.8729.2525.16
5.58161-975A-1H-4,10861.870.459.964.8Y 6.1/ 1.528.8030.2525.76
5.60161-975A-1H-4,11062.070.619.644.4Y 6.2/ 1.429.0630.4826.17
5.62161-975A-1H-4,11259.530.769.774.3Y 5.9/ 1.426.3527.6023.43
5.64161-975A-1H-4,11458.730.9110.784.2Y 5.8/ 1.625.5726.7422.08
5.66161-975A-1H-4,11658.990.9310.564.2Y 5.9/ 1.625.8427.0222.45
5.68161-975A-1H-4,11859.131.3511.563.7Y 5.9/ 1.726.0827.1722.02
5.70161-975A-1H-4,12058.591.6311.913.4Y 5.8/ 1.825.6026.5921.32
5.72161-975A-1H-4,12257.412.0311.703.0Y 5.7/ 1.824.5025.3420.32
5.74161-975A-1H-4,12458.821.8511.713.1Y 5.8/ 1.825.8926.8421.64
5.76161-975A-1H-4,12657.281.9812.013.1Y 5.7/ 1.824.3625.2120.05
5.78161-975A-1H-4,12857.242.4912.792.7Y 5.7/ 224.4325.1719.60
5.80161-975A-1H-4,13057.912.5112.512.5Y 5.8/ 1.925.1125.8620.35
5.82161-975A-1H-4,13256.262.2713.763.2Y 5.6/ 2.123.4324.1818.26
5.84161-975A-1H-4,13457.292.0612.353.1Y 5.7/ 1.924.3825.2219.87
5.86161-975A-1H-4,13658.321.4610.573.4Y 5.8/ 1.625.2826.3021.80
5.88161-975A-1H-4,13857.752.0211.452.9Y 5.7/ 1.824.8425.7020.78
5.90161-975A-1H-4,14055.502.5510.752.2Y 5.5/ 1.722.7623.4219.11
5.92161-975A-1H-4,14254.512.439.972.2Y 5.4/ 1.621.8122.4518.63
5.94161-975A-1H-4,14453.482.7410.131.9Y 5.3/ 1.620.9421.4917.68
6.02161-975A-1H-5,259.600.436.404.3Y 5.9/ 126.3527.6825.53
6.04161-975A-1H-5,459.000.465.494.2Y 5.8/ 0.925.7427.0325.47
6.06161-975A-1H-5,659.850.386.344.5Y 5.9/ 126.6027.9525.84
6.08161-975A-1H-5,860.630.476.404.2Y 6.0/ 127.4628.8326.66
6.10161-975A-1H-5,1059.380.406.714.4Y 5.9/ 126.1127.4425.11
6.12161-975A-1H-5,1259.210.436.524.3Y 5.9/ 125.9427.2525.04
6.14161-975A-1H-5,1459.420.687.213.9Y 5.9/ 1.126.2327.4924.85
6.16161-975A-1H-5,1659.190.776.753.6Y 5.9/ 126.0027.2324.88
6.18161-975A-1H-5,1858.901.106.783.0Y 5.8/ 1.125.7926.9224.57
6.20161-975A-1H-5,2059.651.628.382.4Y 5.9/ 1.326.6927.7424.39
6.22161-975A-1H-5,2259.482.0710.132.2Y 5.9/ 1.626.6227.5523.18
6.24161-975A-1H-5,2459.242.4310.421.9Y 5.9/ 1.626.4627.2922.78
6.26161-975A-1H-5,2659.242.7310.961.7Y 5.9/ 1.726.5327.2922.47
6.28161-975A-1H-5,2860.112.5710.741.8Y 6.0/ 1.727.4228.2523.46
6.30161-975A-1H-5,3060.992.0410.172.2Y 6.1/ 1.628.2429.2424.70
6.32161-975A-1H-5,3261.870.969.833.8Y 6.1/ 1.528.9330.2525.84
6.34161-975A-1H-5,3461.970.7211.524.5Y 6.2/ 1.728.9830.3724.90
6.36161-975A-1H-5,3662.160.519.764.6Y 6.2/ 1.429.1430.6026.20
6.38161-975A-1H-5,3861.790.509.164.6Y 6.1/ 1.328.7230.1626.17
6.40161-975A-1H-5,4061.170.7010.024.4Y 6.1/ 1.528.1029.4524.98
6.42161-975A-1H-5,4261.310.7010.454.5Y 6.1/ 1.528.2529.6024.86
6.44161-975A-1H-5,4461.380.7210.444.4Y 6.1/ 1.528.3229.6824.94
6.46161-975A-1H-5,4661.020.6210.404.5Y 6.1/ 1.527.9129.2724.59
6.48161-975A-1H-5,4860.470.8010.774.3Y 6.0/ 1.627.3628.6423.80
6.50161-975A-1H-5,5057.361.9314.413.7Y 5.7/ 2.224.4225.2918.88
6.52161-975A-1H-5,5257.042.2713.173.1Y 5.7/ 224.1924.9719.23
6.54161-975A-1H-5,5456.931.7411.543.4Y 5.7/ 1.823.9624.8519.97
6.56161-975A-1H-5,5656.140.956.983.7Y 5.6/ 1.123.0124.0521.70
6.58161-975A-1H-5,5855.150.394.434.3Y 5.5/ 0.721.9723.0822.18
6.60161-975A-1H-5,6054.240.483.883.8Y 5.4/ 0.721.1522.2021.60
6.62161-975A-1H-5,6255.400.704.823.5Y 5.5/ 0.822.2623.3222.20
6.64161-975A-1H-5,6455.961.005.553.0Y 5.5/ 0.922.8623.8722.33
6.66161-975A-1H-5,6657.430.004.175.6Y 5.7/ 0.724.0525.3724.61
6.68161-975A-1H-5,6854.59-0.272.667.8Y 5.4/ 0.521.3022.5322.62
6.70161-975A-1H-5,7045.85-0.013.005.7Y 4.5/ 0.514.3615.1514.92
6.72161-975A-1H-5,7244.120.012.185.5Y 4.4/ 0.413.2013.9214.01
6.74161-975A-1H-5,7445.960.113.074.8Y 4.5/ 0.514.4615.2314.97
6.76161-975A-1H-5,7643.530.022.995.5Y 4.3/ 0.512.8113.5113.27
6.78161-975A-1H-5,7847.510.494.463.9Y 4.7/ 0.715.6416.4115.54
6.80161-975A-1H-5,8048.330.534.333.9Y 4.8/ 0.716.2617.0616.24
6.82161-975A-1H-5,8251.220.764.593.4Y 5.1/ 0.818.5919.4618.49
6.84161-975A-1H-5,8451.600.724.333.4Y 5.1/ 0.718.9019.7918.95
6.86161-975A-1H-5,8654.130.914.112.8Y 5.4/ 0.721.1422.0921.37
6.88161-975A-1H-5,8853.610.343.654.2Y 5.3/ 0.620.5621.6121.13
6.90161-975A-1H-5,9051.820.224.244.6Y 5.1/ 0.718.9919.9819.19
6.92161-975A-1H-5,9251.260.394.094.1Y 5.1/ 0.718.5619.5018.78
6.94161-975A-1H-5,9450.330.193.204.6Y 5.0/ 0.617.7618.6918.42
6.96161-975A-1H-5,9651.470.224.014.5Y 5.1/ 0.718.6919.6719.00
6.98161-975A-1H-5,9851.710.394.284.1Y 5.1/ 0.718.9319.8919.07
7.00161-975A-1H-5,10051.660.244.484.5Y 5.1/ 0.718.8619.8418.93
7.02161-975A-1H-5,10252.110.333.974.3Y 5.1/ 0.719.2620.2419.58
7.04161-975A-1H-5,10452.550.323.654.2Y 5.2/ 0.619.6320.6420.15
7.06161-975A-1H-5,10652.000.374.634.2Y 5.1/ 0.819.1720.1519.15
7.08161-975A-1H-5,10852.300.374.034.2Y 5.2/ 0.719.4320.4219.73
7.10161-975A-1H-5,11051.930.773.162.8Y 5.1/ 0.619.1920.0819.85
7.12161-975A-1H-5,11252.260.333.874.2Y 5.2/ 0.719.3920.3819.78
7.14161-975A-1H-5,11450.710.463.013.7Y 5.0/ 0.518.1219.0218.84
7.16161-975A-1H-5,11650.920.533.233.6Y 5.0/ 0.618.3019.2018.92
7.18161-975A-1H-5,11853.390.383.084.0Y 5.3/ 0.620.3721.4021.24
7.20161-975A-1H-5,12052.370.493.953.9Y 5.2/ 0.719.5120.4719.83
7.22161-975A-1H-5,12252.740.633.953.5Y 5.2/ 0.719.8620.8120.17
7.24161-975A-1H-5,12452.450.573.633.6Y 5.2/ 0.619.6020.5520.08
7.26161-975A-1H-5,12652.340.213.704.6Y 5.2/ 0.619.4320.4519.94
7.28161-975A-1H-5,12852.320.503.663.8Y 5.2/ 0.619.4720.4319.94
7.30161-975A-1H-5,13053.550.605.223.9Y 5.3/ 0.820.5621.5520.23
7.32161-975A-1H-5,13253.950.625.283.9Y 5.3/ 0.920.9221.9320.57
7.34161-975A-1H-5,13453.260.733.953.2Y 5.3/ 0.720.3321.2820.64
7.36161-975A-1H-5,13653.860.624.823.9Y 5.3/ 0.820.8421.8520.74
7.38161-975A-1H-5,13852.910.593.513.5Y 5.2/ 0.620.0020.9720.56
7.40161-975A-1H-5,14054.840.594.804.0Y 5.4/ 0.821.7222.7821.67
7.42161-975A-1H-5,14253.580.765.443.8Y 5.3/ 0.920.6221.5920.15
7.44161-975A-1H-5,14451.940.614.053.8Y 5.1/ 0.719.1720.0919.40
7.46161-975A-1H-5,14651.140.392.543.9Y 5.0/ 0.518.4619.3919.46
7.52161-975A-1H-6,251.470.333.324.3Y 5.1/ 0.618.7219.6819.36
7.54161-975A-1H-6,450.500.622.843.3Y 5.0/ 0.517.9818.8418.75
7.56161-975A-1H-6,649.110.182.364.7Y 4.8/ 0.416.8017.6817.80
7.58161-975A-1H-6,851.800.283.384.5Y 5.1/ 0.618.9919.9719.62
7.60161-975A-1H-6,1051.580.383.464.3Y 5.1/ 0.618.8219.7719.38
7.62161-975A-1H-6,1250.490.483.333.9Y 5.0/ 0.617.9418.8318.49
7.64161-975A-1H-6,1450.630.283.434.5Y 5.0/ 0.618.0218.9518.56
7.66161-975A-1H-6,1649.280.353.504.3Y 4.9/ 0.616.9617.8217.39
7.68161-975A-1H-6,1852.150.514.164.0Y 5.2/ 0.719.3320.2819.53
7.70161-975A-1H-6,2051.710.694.653.8Y 5.1/ 0.818.9919.8918.89
7.72161-975A-1H-6,2248.580.594.204.0Y 4.8/ 0.716.4617.2516.49
7.74161-975A-1H-6,2450.030.493.283.9Y 4.9/ 0.617.5818.4518.13
7.76161-975A-1H-6,2650.080.693.473.3Y 4.9/ 0.617.6518.4918.08
7.78161-975A-1H-6,2851.750.722.862.9Y 5.1/ 0.519.0319.9219.84
7.80161-975A-1H-6,3052.970.554.093.9Y 5.2/ 0.720.0421.0220.30
7.82161-975A-1H-6,3251.360.754.343.6Y 5.1/ 0.718.7119.5818.74
7.84161-975A-1H-6,3450.310.833.733.1Y 5.0/ 0.717.8718.6818.14
7.86161-975A-1H-6,3651.150.864.813.6Y 5.1/ 0.818.5619.4018.33
7.88161-975A-1H-6,3850.730.923.292.7Y 5.0/ 0.618.2219.0418.72
7.90161-975A-1H-6,4051.070.673.643.5Y 5.0/ 0.618.4519.3318.84
7.92161-975A-1H-6,4251.240.584.424.1Y 5.1/ 0.718.5819.4818.60
7.94161-975A-1H-6,4450.370.404.024.3Y 5.0/ 0.717.8318.7318.05
7.96161-975A-1H-6,4649.640.563.833.8Y 4.9/ 0.717.2818.1217.53
7.98161-975A-1H-6,4850.160.543.623.9Y 5.0/ 0.617.6918.5618.07
8.00161-975A-1H-6,5049.900.423.804.2Y 4.9/ 0.717.4618.3417.76
8.02161-975A-1H-6,5249.460.613.823.7Y 4.9/ 0.717.1417.9717.38
8.04161-975A-1H-6,5450.880.543.333.8Y 5.0/ 0.618.2719.1618.83
8.06161-975A-1H-6,5650.540.583.163.6Y 5.0/ 0.618.0018.8718.62
8.08161-975A-1H-6,5850.010.533.834.0Y 4.9/ 0.717.5718.4317.84
8.10161-975A-1H-6,6049.900.573.283.7Y 4.9/ 0.617.4918.3318.02
8.12161-975A-1H-6,6251.260.523.373.9Y 5.1/ 0.618.5819.5019.15
8.14161-975A-1H-6,6450.800.493.544.1Y 5.0/ 0.618.2019.1018.66
8.16161-975A-1H-6,6651.460.844.243.3Y 5.1/ 0.718.8119.6618.87
8.18161-975A-1H-6,6850.480.884.123.1Y 5.0/ 0.718.0118.8318.10
8.20161-975A-1H-6,7050.991.456.112.7Y 5.0/ 118.5419.2617.55
8.22161-975A-1H-6,7251.780.443.994.3Y 5.1/ 0.719.0019.9519.29
8.24161-975A-1H-6,7450.250.632.963.4Y 5.0/ 0.617.7718.6218.47
8.26161-975A-1H-6,7650.050.633.103.4Y 4.9/ 0.617.6218.4618.23
8.28161-975A-1H-6,7850.450.603.143.5Y 5.0/ 0.617.9318.8018.55
8.30161-975A-1H-6,8049.990.842.902.7Y 4.9/ 0.617.6118.4118.28
8.32161-975A-1H-6,8250.530.873.172.8Y 5.0/ 0.618.0518.8718.61
8.34161-975A-1H-6,8451.630.564.444.0Y 5.1/ 0.718.9019.8218.93
8.36161-975A-1H-6,8651.220.734.193.6Y 5.1/ 0.718.5919.4618.69
8.38161-975A-1H-6,8851.680.523.564.0Y 5.1/ 0.618.9319.8619.42
8.40161-975A-1H-6,9050.770.562.943.6Y 5.0/ 0.518.1919.0718.93
8.42161-975A-1H-6,9251.500.463.474.1Y 5.1/ 0.618.7719.7019.30
8.44161-975A-1H-6,9450.570.823.192.9Y 5.0/ 0.618.0818.9018.64
8.46161-975A-1H-6,9651.010.363.404.4Y 5.0/ 0.618.3419.2818.91
8.48161-975A-1H-6,9850.380.564.194.1Y 5.0/ 0.717.8718.7417.97
8.50161-975A-1H-6,10051.270.544.354.1Y 5.1/ 0.718.5919.5018.65
8.52161-975A-1H-6,10250.770.593.323.6Y 5.0/ 0.618.1919.0718.74
8.54161-975A-1H-6,10451.320.623.863.8Y 5.1/ 0.718.6519.5518.95
8.56161-975A-1H-6,10651.120.773.613.3Y 5.0/ 0.618.5119.3718.90
8.58161-975A-1H-6,10850.360.432.543.9Y 5.0/ 0.517.8318.7218.78
8.60161-975A-1H-6,11052.320.573.623.7Y 5.2/ 0.619.4820.4319.96
8.62161-975A-1H-6,11251.810.944.303.0Y 5.1/ 0.719.1219.9819.15
8.64161-975A-1H-6,11452.220.834.403.3Y 5.2/ 0.819.4520.3419.47
8.66161-975A-1H-6,11652.530.514.664.2Y 5.2/ 0.819.6520.6219.61
8.68161-975A-1H-6,11851.901.536.712.7Y 5.1/ 1.119.3220.0618.03
8.70161-975A-1H-6,12051.810.654.673.9Y 5.1/ 0.819.0719.9818.97
8.72161-975A-1H-6,12252.130.785.173.7Y 5.2/ 0.919.3620.2618.99
8.74161-975A-1H-6,12450.480.604.594.1Y 5.0/ 0.817.9618.8217.87
8.76161-975A-1H-6,12650.830.755.964.1Y 5.0/ 118.2719.1217.49
8.78161-975A-1H-6,12850.350.532.403.4Y 5.0/ 0.517.8418.7118.84
8.80161-975A-1H-6,13051.910.783.443.1Y 5.1/ 0.619.1820.0619.68
8.82161-975A-1H-6,13250.960.803.723.2Y 5.0/ 0.718.3919.2418.71
8.84161-975A-1H-6,13452.800.804.483.4Y 5.2/ 0.819.9420.8619.94
8.86161-975A-1H-6,13652.180.674.833.8Y 5.2/ 0.819.3920.3119.21
8.88161-975A-1H-6,13850.860.743.883.4Y 5.0/ 0.718.3019.1518.54
8.90161-975A-1H-6,14051.160.623.093.4Y 5.1/ 0.618.5219.4119.20
8.92161-975A-1H-6,14252.960.713.843.5Y 5.2/ 0.720.0621.0120.43
8.94161-975A-1H-6,14450.790.604.584.0Y 5.0/ 0.818.2119.0918.13
8.96161-975A-1H-6,14649.891.025.803.6Y 4.9/ 117.5718.3316.80
9.02161-975A-1H-7,251.480.463.134.0Y 5.1/ 0.618.7519.6919.46
9.04161-975A-1H-7,450.770.812.522.5Y 5.0/ 0.518.2419.0719.15
9.06161-975A-1H-7,651.490.905.083.4Y 5.1/ 0.918.8519.6918.48
9.08161-975A-1H-7,852.300.544.824.1Y 5.2/ 0.819.4620.4119.32
9.10161-975A-1H-7,1051.200.535.144.3Y 5.1/ 0.818.5419.4518.21
9.12161-975A-1H-7,1250.570.724.943.8Y 5.0/ 0.818.0618.9017.77
9.14161-975A-1H-7,1451.840.844.593.4Y 5.1/ 0.819.1320.0019.03
9.16161-975A-1H-7,1651.640.904.993.4Y 5.1/ 0.818.9719.8218.65
9.18161-975A-1H-7,1850.890.826.133.9Y 5.0/ 118.3419.1817.47
9.20161-975A-1H-7,2051.790.785.263.7Y 5.1/ 0.919.0819.9618.65
9.22161-975A-1H-7,2251.531.145.833.2Y 5.1/ 118.9319.7318.14
9.24161-975A-1H-7,2452.281.216.703.3Y 5.2/ 1.119.5820.3918.35
9.26161-975A-1H-7,2652.841.577.022.7Y 5.2/ 1.120.1320.9018.68
9.28161-975A-1H-7,2853.291.366.622.9Y 5.3/ 1.120.4821.3119.27
9.30161-975A-1H-7,3052.741.305.972.8Y 5.2/ 119.9920.8019.11
9.32161-975A-1H-7,3251.301.578.983.4Y 5.1/ 1.418.8219.5316.45
9.34161-975A-1H-7,3451.461.315.452.7Y 5.1/ 0.918.9019.6718.28
9.36161-975A-1H-7,3651.351.054.822.9Y 5.1/ 0.818.7619.5718.49
9.38161-975A-1H-7,3851.321.224.822.5Y 5.1/ 0.818.7719.5518.47
9.40161-975A-1H-7,4052.161.205.132.7Y 5.2/ 0.919.4720.2919.04
9.42161-975A-1H-7,4251.741.064.452.8Y 5.1/ 0.819.0919.9119.01
9.44161-975A-1H-7,4450.420.794.103.5Y 5.0/ 0.717.9518.7718.06
9.46161-975A-1H-7,4649.960.893.562.8Y 4.9/ 0.617.6018.3917.93
9.48161-975A-1H-7,4851.320.993.522.4Y 5.1/ 0.618.7219.5519.12
9.50161-975A-1H-7,5051.201.325.362.7Y 5.1/ 0.918.6919.4418.10
9.52161-975A-1H-7,5251.671.405.412.5Y 5.1/ 0.919.0919.8518.47
9.54161-975A-1H-7,5453.361.515.292.0Y 5.3/ 0.920.5821.3820.03
9.56161-975A-1H-7,5652.091.705.792.0Y 5.2/ 119.5120.2318.64
9.58161-975A-1H-7,5852.201.315.382.6Y 5.2/ 0.919.5320.3218.95
9.60161-975A-1H-7,6050.641.346.393.1Y 5.0/ 1.118.2318.9617.13
9.62161-975A-1H-7,6251.681.434.792.1Y 5.1/ 0.819.1119.8618.79
9.64161-975A-1H-7,6452.421.184.812.7Y 5.2/ 0.819.6920.5219.43
9.66161-975A-1H-7,6652.721.145.232.9Y 5.2/ 0.919.9420.7919.48
9.68161-975A-1H-7,6851.131.074.282.7Y 5.1/ 0.818.5819.3818.57
9.70161-975A-1H-7,7052.141.126.663.4Y 5.2/ 1.119.4420.2718.25
9.72161-975A-1H-7,7252.101.245.802.9Y 5.2/ 119.4320.2318.65
9.78161-975A-1H-CC,451.890.944.953.3Y 5.1/ 0.819.1920.0418.89
9.80161-975A-1H-CC,651.200.734.983.6Y 5.1/ 0.818.5819.4518.29
9.82161-975A-1H-CC,851.430.784.793.6Y 5.1/ 0.818.7819.6418.58
9.84161-975A-1H-CC,1052.150.975.463.4Y 5.2/ 0.919.4120.2718.86
9.86161-975A-1H-CC,1252.010.673.513.5Y 5.1/ 0.619.2420.1519.74