Gylesjö, Susanne (2005): (Table T1) Sedimentation rate, bulk density and mass accumulation rate of ODP Hole 198-1208A [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.778242, Supplement to: Gylesjö, S (2005): Data report: Late Pleistocene terrigenous input to Shatsky Rise, Site 1208. In: Bralower, TJ; Premoli Silva, I; Malone, MJ (eds.) Proceedings of the Ocean Drilling Program, Scientific Results, College Station, TX (Ocean Drilling Program), 198, 1-7, https://doi.org/10.2973/odp.proc.sr.198.105.2005
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2005 (exact date unknown) • DOI registered: 2012-04-23
Abstract:
Ocean Drilling Program Leg 198 Site 1208 is located on the Central High of Shatsky Rise (36°7.6301'N, 158°12.0952'E) in the North Pacific Ocean at a water depth of 3346 m. A total of 345.9 m of sediment was recovered from Hole 1208A. The sediment was divided into two major stratigraphic units: Holocene-Paleocene alternating nannofossil clay and nannofossil ooze with diatoms and radiolarians (Unit I, Subunits IA, IB, and IC) and Campanian-Albian nannofossil ooze with minor chert (Unit II). This study reports the terrigenous contribution to Site 1208 for the upper 24 m of Subunit IA, corresponding to ~560 ka.
Project(s):
Ocean Drilling Program (ODP)
Coverage:
Latitude: 36.127160 * Longitude: 158.201580
Date/Time Start: 2001-09-14T23:15:00 * Date/Time End: 2001-09-17T13:30:00
Minimum DEPTH, sediment/rock: 0.00 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 23.60 m
Event(s):
198-1208A * Latitude: 36.127160 * Longitude: 158.201580 * Date/Time Start: 2001-09-14T23:15:00 * Date/Time End: 2001-09-17T13:30:00 * Elevation: -3345.7 m * Penetration: 392.3 m * Recovery: 345.89 m * Location: North Pacific Ocean * Campaign: Leg198 * Basis: Joides Resolution * Method/Device: Drilling/drill rig (DRILL) * Comment: 42 cores; 392.3 m cored; 0 m drilled; 88.2 % recovery
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample code/label | Sample label | Gylesjö, Susanne | |||
| 2 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode – mbsf | ||
| 3 | AGE | Age | ka BP | Geocode | ||
| 4 | Sedimentation rate | SR | cm/ka | Gylesjö, Susanne | average | linear |
| 5 | Density, dry bulk | DBD | g/cm3 | Gylesjö, Susanne | ||
| 6 | Dust, aeolian | Dust | % | Gylesjö, Susanne | ||
| 7 | Accumulation rate, dust | DMAR | g/cm2/ka | Gylesjö, Susanne | Calculated |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
695 data points
Data
| 1 Sample label | 2 Depth sed [m] | 3 Age [ka BP] | 4 SR [cm/ka] | 5 DBD [g/cm3] | 6 Dust [%] | 7 DMAR [g/cm2/ka] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 198-1208A-1H-1,0-2 | 0.00 | 0.2 | 4.24 | 0.54 | 32.60 | 0.8 |
| 198-1208A-1H-1,10-12 | 0.10 | 2.6 | 4.24 | 0.54 | 29.76 | 0.7 |
| 198-1208A-1H-1,20-22 | 0.20 | 5.0 | 4.24 | 0.54 | 29.38 | 0.7 |
| 198-1208A-1H-1,40-42 | 0.40 | 9.7 | 4.24 | 0.54 | 37.30 | 0.8 |
| 198-1208A-1H-1,60-62 | 0.60 | 14.4 | 4.24 | 0.54 | 38.35 | 0.9 |
| 198-1208A-1H-1,80-82 | 0.80 | 19.1 | 4.24 | 0.54 | 41.99 | 1.0 |
| 198-1208A-1H-1,100-102 | 1.00 | 23.8 | 4.24 | 0.55 | 43.23 | 1.0 |
| 198-1208A-1H-1,120-122 | 1.20 | 28.5 | 4.24 | 0.56 | 44.64 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-1,140-142 | 1.40 | 33.3 | 4.24 | 0.57 | 47.88 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-2,0-2 | 1.50 | 35.6 | 4.24 | 0.57 | 49.00 | 1.2 |
| 198-1208A-1H-2,10-12 | 1.60 | 38.0 | 4.24 | 0.58 | 49.64 | 1.2 |
| 198-1208A-1H-2,20-22 | 1.70 | 40.3 | 4.24 | 0.58 | 46.88 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-2,40-42 | 1.90 | 45.0 | 4.24 | 0.59 | 43.44 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-2,60-62 | 2.10 | 49.8 | 4.24 | 0.60 | 39.92 | 1.0 |
| 198-1208A-1H-2,80-82 | 2.30 | 54.5 | 4.24 | 0.60 | 49.79 | 1.3 |
| 198-1208A-1H-2,100-102 | 2.50 | 59.2 | 4.24 | 0.61 | 45.11 | 1.2 |
| 198-1208A-1H-2,120-122 | 2.70 | 63.9 | 4.24 | 0.61 | 40.92 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-2,140-142 | 2.90 | 68.6 | 4.24 | 0.62 | 41.73 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-3,0-2 | 3.00 | 71.0 | 4.24 | 0.62 | 44.75 | 1.2 |
| 198-1208A-1H-3,10-12 | 3.10 | 73.3 | 4.24 | 0.62 | 41.55 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-3,20-22 | 3.20 | 75.7 | 4.24 | 0.62 | 42.15 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-3,40-42 | 3.40 | 80.4 | 4.24 | 0.63 | 35.17 | 0.9 |
| 198-1208A-1H-3,60-62 | 3.60 | 85.1 | 4.24 | 0.63 | 31.51 | 0.8 |
| 198-1208A-1H-3,80-82 | 3.80 | 89.9 | 4.24 | 0.63 | 39.54 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-4,0-2 | 3.82 | 90.3 | 4.24 | 0.63 | 60.08 | 1.6 |
| 198-1208A-1H-4,10-12 | 3.92 | 92.7 | 4.24 | 0.63 | 39.28 | 1.1 |
| 198-1208A-1H-4,20-22 | 4.02 | 95.0 | 4.24 | 0.64 | 51.86 | 1.4 |
| 198-1208A-1H-4,40-42 | 4.22 | 99.8 | 4.24 | 0.64 | 60.36 | 1.6 |
| 198-1208A-1H-4,60-62 | 4.42 | 104.5 | 4.24 | 0.64 | 49.66 | 1.4 |
| 198-1208A-2H-1,0-2 | 4.70 | 111.1 | 4.24 | 0.64 | 38.54 | 1.1 |
| 198-1208A-2H-1,10-12 | 4.80 | 113.4 | 4.24 | 0.64 | 51.51 | 1.4 |
| 198-1208A-2H-1,20-22 | 4.90 | 115.8 | 4.24 | 0.64 | 45.54 | 1.2 |
| 198-1208A-2H-1,40-42 | 5.10 | 120.5 | 4.24 | 0.65 | 36.41 | 1.0 |
| 198-1208A-2H-1,60-62 | 5.30 | 125.2 | 4.24 | 0.65 | 41.66 | 1.1 |
| 198-1208A-2H-1,80-82 | 5.50 | 130.0 | 4.24 | 0.63 | 42.68 | 1.1 |
| 198-1208A-2H-1,100-102 | 5.70 | 134.7 | 4.24 | 0.60 | 47.02 | 1.2 |
| 198-1208A-2H-1,120-122 | 5.90 | 139.4 | 4.24 | 0.56 | 36.53 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-2,0-2 | 6.20 | 146.5 | 4.24 | 0.51 | 38.25 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-2,10-12 | 6.30 | 148.8 | 4.24 | 0.49 | 35.98 | 0.7 |
| 198-1208A-2H-2,20-22 | 6.40 | 151.2 | 4.24 | 0.47 | 38.88 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-2,40-42 | 6.60 | 155.9 | 4.24 | 0.43 | 40.67 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-2,60-62 | 6.80 | 160.6 | 4.24 | 0.40 | 38.32 | 0.7 |
| 198-1208A-2H-2,80-82 | 7.00 | 165.3 | 4.24 | 0.39 | 43.48 | 0.7 |
| 198-1208A-2H-2,100-102 | 7.20 | 170.0 | 4.24 | 0.42 | 40.43 | 0.7 |
| 198-1208A-2H-2,120-122 | 7.40 | 174.8 | 4.24 | 0.44 | 40.00 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-2,140-142 | 7.60 | 179.5 | 4.24 | 0.47 | 38.99 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-3,0-2 | 7.70 | 181.8 | 4.24 | 0.48 | 40.85 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-3,10-12 | 7.80 | 184.2 | 4.24 | 0.49 | 38.29 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-3,20-22 | 7.90 | 186.6 | 4.24 | 0.51 | 39.00 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-3,40-42 | 8.10 | 191.3 | 4.24 | 0.53 | 41.59 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-3,60-62 | 8.30 | 196.0 | 4.24 | 0.56 | 37.81 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-3,80-82 | 8.50 | 200.7 | 4.24 | 0.57 | 36.47 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-3,100-102 | 8.70 | 205.4 | 4.24 | 0.56 | 39.73 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-3,120-122 | 8.90 | 210.1 | 4.24 | 0.54 | 39.18 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-4,0-2 | 9.20 | 217.2 | 4.24 | 0.52 | 40.61 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-4,10-12 | 9.30 | 219.6 | 4.24 | 0.51 | 41.80 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-4,20-22 | 9.40 | 221.9 | 4.24 | 0.50 | 42.60 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-4,40-42 | 9.60 | 226.7 | 4.24 | 0.49 | 41.65 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-4,60-62 | 9.80 | 231.4 | 4.24 | 0.47 | 39.84 | 0.8 |
| 198-1208A-2H-4,80-82 | 10.00 | 236.1 | 4.24 | 0.47 | 47.78 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-4,100-102 | 10.20 | 240.8 | 4.24 | 0.48 | 47.28 | 1.0 |
| 198-1208A-2H-4,120-122 | 10.40 | 245.5 | 4.24 | 0.50 | 43.08 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-4,140-142 | 10.60 | 250.2 | 4.24 | 0.52 | 52.72 | 1.1 |
| 198-1208A-2H-5,10-12 | 10.80 | 255.0 | 4.24 | 0.53 | 49.29 | 1.1 |
| 198-1208A-2H-5,20-22 | 10.90 | 257.3 | 4.24 | 0.54 | 41.39 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-5,40-42 | 11.10 | 262.0 | 4.24 | 0.56 | 36.88 | 0.9 |
| 198-1208A-2H-5,60-62 | 11.30 | 266.7 | 4.24 | 0.57 | 48.48 | 1.2 |
| 198-1208A-2H-5,80-82 | 11.50 | 271.5 | 4.24 | 0.58 | 48.98 | 1.2 |
| 198-1208A-2H-5,100-102 | 11.70 | 276.2 | 4.24 | 0.59 | 39.49 | 1.0 |
| 198-1208A-2H-5,120-122 | 11.90 | 280.9 | 4.24 | 0.60 | 50.33 | 1.3 |
| 198-1208A-2H-5,140-142 | 12.10 | 285.6 | 4.24 | 0.60 | 27.94 | 0.7 |
| 198-1208A-2H-6,0-2 | 12.20 | 288.0 | 4.24 | 0.61 | 63.50 | 1.6 |
| 198-1208A-2H-6,11-13? | 12.31 | 290.6 | 4.24 | 0.61 | 59.50 | 1.5 |
| 198-1208A-2H-6,20-22 | 12.40 | 292.7 | 4.24 | 0.62 | 59.32 | 1.6 |
| 198-1208A-2H-6,40-42 | 12.60 | 297.4 | 4.24 | 0.62 | 53.65 | 1.4 |
| 198-1208A-2H-6,60-62 | 12.80 | 302.1 | 4.24 | 0.63 | 68.64 | 1.8 |
| 198-1208A-2H-6,80-82 | 13.00 | 306.8 | 4.24 | 0.64 | 45.12 | 1.2 |
| 198-1208A-2H-6,98-100 | 13.18 | 311.1 | 4.24 | 0.63 | 40.01 | 1.1 |
| 198-1208A-2H-7,0-2 | 13.30 | 313.9 | 4.24 | 0.63 | 40.49 | 1.1 |
| 198-1208A-2H-7,20-22 | 13.50 | 316.3 | 4.24 | 0.62 | 52.73 | 1.4 |
| 198-1208A-2H-7,40-42 | 13.70 | 321.0 | 4.24 | 0.62 | 61.77 | 1.6 |
| 198-1208A-2H-7,60-62 | 13.90 | 325.7 | 4.24 | 0.61 | 55.57 | 1.4 |
| 198-1208A-3H-1,0-2 | 14.20 | 335.1 | 4.24 | 0.60 | 53.79 | 1.4 |
| 198-1208A-3H-1,10-12 | 14.30 | 337.5 | 4.24 | 0.60 | 59.17 | 1.5 |
| 198-1208A-3H-1,20-22 | 14.40 | 339.9 | 4.24 | 0.60 | 64.10 | 1.6 |
| 198-1208A-3H-1,40-42 | 14.60 | 344.6 | 4.24 | 0.59 | 53.78 | 1.4 |
| 198-1208A-3H-1,60-62 | 14.80 | 349.3 | 4.24 | 0.59 | 51.92 | 1.3 |
| 198-1208A-3H-1,80-82 | 15.00 | 354.0 | 4.24 | 0.58 | 50.52 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-1,100-102 | 15.20 | 358.7 | 4.24 | 0.58 | 37.03 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-1,120-122 | 15.40 | 363.4 | 4.24 | 0.57 | 32.98 | 0.8 |
| 198-1208A-3H-1,140-142 | 15.60 | 368.2 | 4.24 | 0.55 | 32.97 | 0.8 |
| 198-1208A-3H-2,0-2 | 15.70 | 370.5 | 4.24 | 0.54 | 38.76 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-2,10-12 | 15.80 | 372.9 | 4.24 | 0.53 | 40.23 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-2,20-22 | 15.90 | 375.2 | 4.24 | 0.52 | 37.09 | 0.8 |
| 198-1208A-3H-2,40-42 | 16.10 | 380.0 | 4.24 | 0.50 | 43.67 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-2,60-62 | 16.30 | 384.7 | 4.24 | 0.48 | 40.68 | 0.8 |
| 198-1208A-3H-2,80-82 | 16.50 | 389.4 | 4.24 | 0.47 | 40.51 | 0.8 |
| 198-1208A-3H-2,100-102 | 16.70 | 394.1 | 4.24 | 0.48 | 44.67 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-2,120-122 | 16.90 | 398.8 | 4.24 | 0.49 | 42.07 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-2,140-142 | 17.10 | 403.5 | 4.24 | 0.50 | 50.25 | 1.1 |
| 198-1208A-3H-3,0-2 | 17.20 | 405.9 | 4.24 | 0.51 | 48.48 | 1.0 |
| 198-1208A-3H-3,10-12 | 17.30 | 408.3 | 4.24 | 0.51 | 40.26 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-3,20-22 | 17.40 | 410.6 | 4.24 | 0.52 | 39.56 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-3,40-42 | 17.60 | 415.3 | 4.24 | 0.53 | 38.43 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-3,60-62 | 17.80 | 420.0 | 4.24 | 0.54 | 38.91 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-3,80-82 | 18.00 | 424.8 | 4.24 | 0.55 | 43.29 | 1.0 |
| 198-1208A-3H-3,100-102 | 18.20 | 429.5 | 4.24 | 0.56 | 49.60 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-3,120-122 | 18.40 | 434.2 | 4.24 | 0.58 | 48.26 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-3,140-142 | 18.60 | 438.9 | 4.24 | 0.59 | 48.31 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-4,0-2 | 18.70 | 441.3 | 4.24 | 0.60 | 50.26 | 1.3 |
| 198-1208A-3H-4,10-12 | 18.80 | 443.6 | 4.24 | 0.61 | 52.52 | 1.4 |
| 198-1208A-3H-4,20-22 | 18.90 | 446.0 | 4.24 | 0.61 | 55.98 | 1.5 |
| 198-1208A-3H-4,40-42 | 19.10 | 450.7 | 4.24 | 0.63 | 57.92 | 1.5 |
| 198-1208A-3H-4,60-62 | 19.30 | 455.4 | 4.24 | 0.64 | 73.30 | 2.0 |
| 198-1208A-3H-4,80-82 | 19.50 | 460.1 | 4.24 | 0.65 | 32.67 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-4,100-102 | 19.70 | 464.9 | 4.24 | 0.65 | 33.85 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-4,120-122 | 19.90 | 469.6 | 4.24 | 0.65 | 37.42 | 1.0 |
| 198-1208A-3H-4,140-142 | 20.10 | 474.3 | 4.24 | 0.65 | 34.53 | 1.0 |
| 198-1208A-3H-5,0-2 | 20.20 | 476.7 | 4.24 | 0.66 | 44.01 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-5,10-12 | 20.30 | 479.0 | 4.24 | 0.66 | 54.14 | 1.5 |
| 198-1208A-3H-5,20-22 | 20.40 | 481.4 | 4.24 | 0.66 | 39.74 | 1.1 |
| 198-1208A-3H-5,40-42 | 20.60 | 486.1 | 4.24 | 0.66 | 56.46 | 1.6 |
| 198-1208A-3H-5,60-62 | 20.80 | 490.8 | 4.24 | 0.66 | 37.05 | 1.0 |
| 198-1208A-3H-5,80-82 | 21.00 | 495.5 | 4.24 | 0.66 | 50.89 | 1.4 |
| 198-1208A-3H-5,100-102 | 21.20 | 500.2 | 4.24 | 0.66 | 25.18 | 0.7 |
| 198-1208A-3H-5,120-122 | 21.40 | 505.0 | 4.24 | 0.66 | 22.68 | 0.6 |
| 198-1208A-3H-5,140-142 | 21.60 | 509.7 | 4.24 | 0.66 | 66.27 | 1.9 |
| 198-1208A-3H-6,0-2 | 21.70 | 512.0 | 4.24 | 0.66 | 31.20 | 0.9 |
| 198-1208A-3H-6,10-12 | 21.80 | 514.4 | 4.24 | 0.66 | 38.24 | 1.1 |
| 198-1208A-3H-6,20-22 | 21.90 | 516.7 | 4.24 | 0.66 | 45.81 | 1.3 |
| 198-1208A-3H-6,40-42 | 22.10 | 521.5 | 4.24 | 0.66 | 46.49 | 1.3 |
| 198-1208A-3H-6,60-62 | 22.30 | 526.2 | 4.24 | 0.66 | 41.46 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-6,80-82 | 22.50 | 530.9 | 4.24 | 0.67 | 42.17 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-6,100-102 | 22.70 | 535.6 | 4.24 | 0.68 | 35.05 | 1.0 |
| 198-1208A-3H-6,120-122 | 22.90 | 540.3 | 4.24 | 0.69 | 41.75 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-6,140-142 | 23.10 | 545.0 | 4.24 | 0.70 | 40.19 | 1.2 |
| 198-1208A-3H-7,0-2 | 23.20 | 547.4 | 4.24 | 0.70 | 42.59 | 1.3 |
| 198-1208A-3H-7,10-12 | 23.30 | 549.8 | 4.24 | 0.71 | 45.63 | 1.4 |
| 198-1208A-3H-7,40-42 | 23.60 | 556.8 | 4.24 | 0.73 | 45.60 | 1.4 |
