Takai, Ken; Mottl, Michael J; Nielsen, Simon Harder Holm; Expedition 331 Scientists (2012): Color data from IODP Hole 331-C0015C [dataset]. SIO7 Data Center, J-CORES Database; Ocean Drilling Program, Center for Deep Earth Exploration (JAMSTEC), PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.775351
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2012-02-03 • DOI registered: 2012-07-05
Related to:
IODP/CDEX (2012): SIO7 Data Center, J-CORES Database. Ocean Drilling Program, Center for Deep Earth Exploration, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, Yokohama Kanagawa 236-0001, JAPAN, https://www.jamstec.go.jp/sio7/j-cores.data/315/C0001H/
Takai, Ken; Mottl, Michael J; Nielsen, Simon Harder Holm; Expedition 331 Scientists (2010): Integrated Ocean Drilling Program Expedition 331 Preliminary Report. Deep Hot Biosphere. Washington, DC (Integrated Ocean Drilling Program Management International, Inc.), 331, https://doi.org/10.2204/iodp.pr.331.2010
Other version:
IODP Hole 331-C0015C, snapshot taken on 2011-10-03, J-CORES, SIO7 Data Center [dataset]. https://www.jamstec.go.jp/sio7/j-cores.data/331/C0015C/
Project(s):
Coverage:
Latitude: 27.794482 * Longitude: 126.891655
Minimum DEPTH, sediment/rock: 6.500 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 9.375 m
Event(s):
Comment:
Geocode = [m CSF-A] Top Core depth (below sea floor)
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sample code/label | Sample label | Expedition 331 Scientists | DSDP/ODP/IODP sample designation | ||
| 2 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode | ||
| 3 | Depth, top/min | Depth top | m | Expedition 331 Scientists | [m CSF-B] Top Core depth (below sea floor) | |
| 4 | Depth, bottom/max | Depth bot | m | Expedition 331 Scientists | [m CSF-A] Bottom Core depth (below sea floor) | |
| 5 | Depth, bottom/max | Depth bot | m | Expedition 331 Scientists | [m CSF-B] Bottom Core depth (below sea floor) | |
| 6 | Color reflectance at 400 nm | Color 400 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 7 | Color reflectance at 410 nm | Color 410 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 8 | Color reflectance at 420 nm | Color 420 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 9 | Color reflectance at 430 nm | Color 430 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 10 | Color reflectance at 440 nm | Color 440 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 11 | Color reflectance at 450 nm | Color 450 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 12 | Color reflectance at 460 nm | Color 460 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 13 | Color reflectance at 470 nm | Color 470 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 14 | Color reflectance at 480 nm | Color 480 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 15 | Color reflectance at 490 nm | Color 490 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 16 | Color reflectance at 500 nm | Color 500 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 17 | Color reflectance at 510 nm | Color 510 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 18 | Color reflectance at 520 nm | Color 520 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 19 | Color reflectance at 530 nm | Color 530 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 20 | Color reflectance at 540 nm | Color 540 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 21 | Color reflectance at 550 nm | Color 550 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 22 | Color reflectance at 560 nm | Color 560 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 23 | Color reflectance at 570 nm | Color 570 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 24 | Color reflectance at 580 nm | Color 580 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 25 | Color reflectance at 590 nm | Color 590 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 26 | Color reflectance at 600 nm | Color 600 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 27 | Color reflectance at 610 nm | Color 610 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 28 | Color reflectance at 620 nm | Color 620 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 29 | Color reflectance at 630 nm | Color 630 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 30 | Color reflectance at 640 nm | Color 640 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 31 | Color reflectance at 650 nm | Color 650 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 32 | Color reflectance at 660 nm | Color 660 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 33 | Color reflectance at 670 nm | Color 670 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 34 | Color reflectance at 680 nm | Color 680 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 35 | Color reflectance at 690 nm | Color 690 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 36 | Color reflectance at 700 nm | Color 700 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 37 | Color reflectance at 710 nm | Color 710 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 38 | Color reflectance at 720 nm | Color 720 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 39 | Color reflectance at 730 nm | Color 730 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger | |
| 40 | Color reflectance at 740 nm | Color 740 | % | Expedition 331 Scientists | Multi-Sensor Core Logger |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
1638 data points
Data
| 1 Sample label (DSDP/ODP/IODP sample designation) | 2 Depth sed [m] | 3 Depth top [m] ([m CSF-B] Top Core depth (bel...) | 4 Depth bot [m] ([m CSF-A] Bottom Core depth (...) | 5 Depth bot [m] ([m CSF-B] Bottom Core depth (...) | 6 Color 400 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 7 Color 410 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 8 Color 420 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 9 Color 430 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 10 Color 440 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 11 Color 450 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 12 Color 460 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 13 Color 470 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 14 Color 480 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 15 Color 490 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 16 Color 500 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 17 Color 510 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 18 Color 520 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 19 Color 530 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 20 Color 540 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 21 Color 550 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 22 Color 560 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 23 Color 570 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 24 Color 580 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 25 Color 590 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 26 Color 600 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 27 Color 610 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 28 Color 620 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 29 Color 630 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 30 Color 640 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 31 Color 650 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 32 Color 660 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 33 Color 670 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 34 Color 680 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 35 Color 690 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 36 Color 700 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 37 Color 710 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 38 Color 720 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 39 Color 730 [%] (Multi-Sensor Core Logger) | 40 Color 740 [%] (Multi-Sensor Core Logger) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331-C0015C-1H-1,0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 7.39 | 10.01 | 11.43 | 11.51 | 11.83 | 11.91 | 12.48 | 12.45 | 12.84 | 13.24 | 13.31 | 13.42 | 13.26 | 13.69 | 14.43 | 14.19 | 13.96 | 14.22 | 14.17 | 14.16 | 14.34 | 14.31 | 14.26 | 14.40 | 14.45 | 14.55 | 14.61 | 14.62 | 14.80 | 14.90 | 15.06 | 15.09 | 15.15 | 15.04 | 15.01 |
| 331-C0015C-1H-1,8 | 6.580 | 6.577 | 6.580 | 6.577 | 10.84 | 10.70 | 10.58 | 10.59 | 10.61 | 10.67 | 10.78 | 10.80 | 10.84 | 10.95 | 11.00 | 11.06 | 11.16 | 11.27 | 11.34 | 11.37 | 11.40 | 11.48 | 11.52 | 11.56 | 11.57 | 11.82 | 11.88 | 11.89 | 11.91 | 11.95 | 11.96 | 11.93 | 12.07 | 12.07 | 11.98 | 12.14 | 11.94 | 12.02 | 12.04 |
| 331-C0015C-1H-1,12 | 6.620 | 6.616 | 6.620 | 6.616 | 8.43 | 8.51 | 8.61 | 8.82 | 9.08 | 9.39 | 9.64 | 9.85 | 10.10 | 10.31 | 10.57 | 10.84 | 11.12 | 11.31 | 11.47 | 11.64 | 11.80 | 11.94 | 12.09 | 12.13 | 12.21 | 12.33 | 12.41 | 12.50 | 12.52 | 12.52 | 12.52 | 12.55 | 12.60 | 12.49 | 12.59 | 12.51 | 12.46 | 12.43 | 12.20 |
| 331-C0015C-1H-1,16 | 6.660 | 6.654 | 6.660 | 6.654 | 10.65 | 10.78 | 10.89 | 11.05 | 11.32 | 11.62 | 11.85 | 12.06 | 12.33 | 12.54 | 12.80 | 13.07 | 13.34 | 13.53 | 13.73 | 13.90 | 14.06 | 14.23 | 14.34 | 14.38 | 14.48 | 14.52 | 14.56 | 14.63 | 14.63 | 14.65 | 14.67 | 14.62 | 14.66 | 14.66 | 14.64 | 14.57 | 14.56 | 14.28 | 14.24 |
| 331-C0015C-1H-1,20 | 6.700 | 6.693 | 6.700 | 6.693 | 10.68 | 10.85 | 10.90 | 11.09 | 11.27 | 11.54 | 11.79 | 12.00 | 12.24 | 12.46 | 12.68 | 12.89 | 13.10 | 13.23 | 13.36 | 13.48 | 13.59 | 13.69 | 13.82 | 13.85 | 13.91 | 14.23 | 14.27 | 14.33 | 14.35 | 14.31 | 14.28 | 14.36 | 14.27 | 14.17 | 14.30 | 14.11 | 14.14 | 13.91 | 13.73 |
| 331-C0015C-1H-1,24 | 6.740 | 6.731 | 6.740 | 6.731 | 10.22 | 10.50 | 10.73 | 11.08 | 11.43 | 11.84 | 12.11 | 12.40 | 12.69 | 13.01 | 13.33 | 13.67 | 14.01 | 14.28 | 14.56 | 14.77 | 14.99 | 15.17 | 15.32 | 15.39 | 15.50 | 15.60 | 15.67 | 15.75 | 15.78 | 15.84 | 15.85 | 15.80 | 15.87 | 15.92 | 15.83 | 15.89 | 15.76 | 15.62 | 15.50 |
| 331-C0015C-1H-1,28 | 6.780 | 6.770 | 6.780 | 6.770 | 6.82 | 7.08 | 7.06 | 7.30 | 7.61 | 7.85 | 8.11 | 8.32 | 8.54 | 8.83 | 9.05 | 9.33 | 9.64 | 9.82 | 10.02 | 10.18 | 10.33 | 10.49 | 10.60 | 10.64 | 10.72 | 10.91 | 10.98 | 10.98 | 10.97 | 10.98 | 11.02 | 11.02 | 10.92 | 10.93 | 10.99 | 10.87 | 10.84 | 10.72 | 10.52 |
| 331-C0015C-1H-1,52 | 7.020 | 7.001 | 7.020 | 7.001 | 12.71 | 12.63 | 12.60 | 12.78 | 12.93 | 13.14 | 13.33 | 13.46 | 13.59 | 13.73 | 13.95 | 14.14 | 14.37 | 14.51 | 14.61 | 14.74 | 14.88 | 15.01 | 15.07 | 15.15 | 15.20 | 15.78 | 15.86 | 15.85 | 15.84 | 15.85 | 15.91 | 15.87 | 15.83 | 15.87 | 15.73 | 15.76 | 15.58 | 15.72 | 15.61 |
| 331-C0015C-1H-1,56 | 7.060 | 7.040 | 7.060 | 7.040 | 10.05 | 10.05 | 10.04 | 10.20 | 10.36 | 10.56 | 10.72 | 10.95 | 11.10 | 11.30 | 11.50 | 11.72 | 11.93 | 12.09 | 12.24 | 12.35 | 12.49 | 12.62 | 12.71 | 12.76 | 12.80 | 13.04 | 13.07 | 13.09 | 13.09 | 13.08 | 13.08 | 13.06 | 13.02 | 13.00 | 12.91 | 12.93 | 12.79 | 12.75 | 12.67 |
| 331-C0015C-1H-1,60 | 7.100 | 7.078 | 7.100 | 7.078 | 8.82 | 8.84 | 8.83 | 8.93 | 9.08 | 9.26 | 9.39 | 9.58 | 9.70 | 9.86 | 10.05 | 10.23 | 10.41 | 10.57 | 10.70 | 10.78 | 10.90 | 11.01 | 11.08 | 11.15 | 11.17 | 11.57 | 11.59 | 11.59 | 11.57 | 11.56 | 11.50 | 11.56 | 11.46 | 11.37 | 11.43 | 11.22 | 11.21 | 11.08 | 11.00 |
| 331-C0015C-1H-1,64 | 7.140 | 7.117 | 7.140 | 7.117 | 13.07 | 12.95 | 12.87 | 12.93 | 13.07 | 13.20 | 13.36 | 13.48 | 13.58 | 13.68 | 13.84 | 13.98 | 14.16 | 14.24 | 14.31 | 14.39 | 14.50 | 14.63 | 14.67 | 14.77 | 14.83 | 14.69 | 14.76 | 14.81 | 14.82 | 14.78 | 14.82 | 14.89 | 14.82 | 14.79 | 14.82 | 14.72 | 14.67 | 14.64 | 14.58 |
| 331-C0015C-1H-1,68 | 7.180 | 7.155 | 7.180 | 7.155 | 9.97 | 9.99 | 10.05 | 10.18 | 10.33 | 10.56 | 10.76 | 10.91 | 11.12 | 11.33 | 11.50 | 11.69 | 11.92 | 12.08 | 12.22 | 12.33 | 12.46 | 12.58 | 12.65 | 12.71 | 12.78 | 13.10 | 13.12 | 13.17 | 13.15 | 13.15 | 13.11 | 13.18 | 13.15 | 13.04 | 13.17 | 13.01 | 13.02 | 12.87 | 12.80 |
| 331-C0015C-1H-1,72 | 7.220 | 7.194 | 7.220 | 7.194 | 12.58 | 12.54 | 12.58 | 12.63 | 12.77 | 12.88 | 13.02 | 13.14 | 13.22 | 13.42 | 13.58 | 13.71 | 13.88 | 14.04 | 14.20 | 14.28 | 14.32 | 14.43 | 14.48 | 14.53 | 14.55 | 14.26 | 14.26 | 14.28 | 14.30 | 14.27 | 14.30 | 14.31 | 14.28 | 14.23 | 14.24 | 14.15 | 14.05 | 14.08 | 13.99 |
| 331-C0015C-1H-1,80 | 7.300 | 7.271 | 7.300 | 7.271 | 8.54 | 8.64 | 8.57 | 8.52 | 8.47 | 8.43 | 8.48 | 8.50 | 8.48 | 8.57 | 8.56 | 8.54 | 8.52 | 8.57 | 8.68 | 8.63 | 8.61 | 8.65 | 8.64 | 8.63 | 8.63 | 6.86 | 6.86 | 6.87 | 6.88 | 6.89 | 6.88 | 6.91 | 6.91 | 6.88 | 6.94 | 6.91 | 6.94 | 6.97 | 6.83 |
| 331-C0015C-1H-1,84 | 7.340 | 7.309 | 7.340 | 7.309 | 1.69 | 1.61 | 1.44 | 1.40 | 1.43 | 1.47 | 1.54 | 1.52 | 1.58 | 1.61 | 1.61 | 1.71 | 1.81 | 1.80 | 1.79 | 1.84 | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 2.04 | 2.04 | 2.06 | 2.04 | 2.00 | 1.98 | 2.08 | 2.05 | 1.93 | 2.07 | 1.90 | 1.97 | 1.94 |
| 331-C0015C-1H-1,88 | 7.380 | 7.348 | 7.380 | 7.348 | 4.21 | 4.15 | 4.02 | 4.03 | 4.06 | 4.10 | 4.13 | 4.19 | 4.20 | 4.23 | 4.28 | 4.35 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.48 | 4.54 | 4.54 | 4.59 | 4.59 | 4.61 | 4.63 | 4.65 | 4.66 | 4.67 | 4.67 | 4.65 | 4.66 | 4.64 | 4.72 | 4.57 | 4.68 | 4.62 | 4.57 | 4.61 |
| 331-C0015C-1H-1,92 | 7.420 | 7.386 | 7.420 | 7.386 | 14.54 | 14.17 | 13.79 | 13.62 | 13.56 | 13.57 | 13.53 | 13.54 | 13.54 | 13.52 | 13.51 | 13.56 | 13.59 | 13.58 | 13.61 | 13.57 | 13.63 | 13.67 | 13.66 | 13.68 | 13.65 | 9.74 | 9.75 | 9.77 | 9.80 | 9.85 | 9.84 | 9.75 | 9.86 | 9.93 | 9.79 | 9.88 | 9.80 | 9.75 | 9.89 |
| 331-C0015C-1H-1,96 | 7.460 | 7.425 | 7.460 | 7.425 | 11.27 | 11.17 | 11.14 | 11.14 | 11.24 | 11.37 | 11.44 | 11.54 | 11.60 | 11.68 | 11.79 | 11.90 | 12.04 | 12.13 | 12.20 | 12.23 | 12.30 | 12.37 | 12.40 | 12.44 | 12.44 | 11.57 | 11.61 | 11.63 | 11.68 | 11.68 | 11.65 | 11.72 | 11.73 | 11.71 | 11.74 | 11.75 | 11.76 | 11.79 | 11.79 |
| 331-C0015C-1H-1,100 | 7.500 | 7.464 | 7.500 | 7.464 | 7.13 | 6.99 | 6.89 | 6.89 | 6.93 | 7.00 | 7.01 | 6.98 | 6.98 | 6.94 | 7.01 | 7.07 | 7.15 | 7.13 | 7.04 | 7.05 | 7.12 | 7.13 | 7.15 | 7.20 | 7.16 | 6.28 | 6.30 | 6.31 | 6.34 | 6.30 | 6.19 | 6.28 | 6.29 | 6.13 | 6.23 | 6.11 | 6.14 | 6.07 | 6.08 |
| 331-C0015C-1H-1,104 | 7.540 | 7.502 | 7.540 | 7.502 | 7.03 | 7.01 | 6.92 | 6.97 | 7.02 | 7.14 | 7.24 | 7.31 | 7.41 | 7.49 | 7.59 | 7.74 | 7.90 | 7.98 | 8.04 | 8.11 | 8.23 | 8.28 | 8.34 | 8.36 | 8.38 | 8.06 | 8.07 | 8.09 | 8.08 | 8.02 | 7.94 | 8.06 | 8.02 | 7.92 | 8.03 | 7.91 | 7.88 | 7.82 | 7.73 |
| 331-C0015C-1H-1,108 | 7.580 | 7.541 | 7.580 | 7.541 | 4.04 | 3.96 | 3.87 | 3.88 | 3.93 | 3.99 | 4.12 | 4.23 | 4.30 | 4.40 | 4.51 | 4.64 | 4.77 | 4.81 | 4.88 | 4.92 | 4.98 | 5.01 | 5.05 | 5.06 | 5.05 | 5.07 | 5.05 | 5.07 | 5.06 | 5.01 | 4.85 | 4.91 | 4.98 | 4.75 | 4.85 | 4.78 | 4.66 | 4.69 | 4.48 |
| 331-C0015C-1H-1,112 | 7.620 | 7.579 | 7.620 | 7.579 | 2.86 | 2.73 | 2.57 | 2.48 | 2.51 | 2.47 | 2.51 | 2.52 | 2.52 | 2.58 | 2.56 | 2.58 | 2.62 | 2.62 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.67 | 2.68 | 2.64 | 2.62 | 2.66 | 2.71 | 2.71 | 2.58 | 2.63 | 2.75 | 2.59 | 2.75 | 2.66 | 2.67 | 2.62 | 2.71 | 2.70 |
| 331-C0015C-1H-1,116 | 7.660 | 7.618 | 7.660 | 7.618 | 1.94 | 1.83 | 1.66 | 1.58 | 1.57 | 1.57 | 1.60 | 1.62 | 1.61 | 1.65 | 1.65 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.79 | 1.80 | 1.78 | 1.75 | 1.75 | 1.78 | 1.76 | 1.77 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.69 | 1.81 |
| 331-C0015C-1H-1,120 | 7.700 | 7.656 | 7.700 | 7.656 | 4.17 | 4.02 | 3.91 | 3.85 | 3.88 | 3.88 | 3.96 | 3.93 | 3.95 | 4.01 | 4.02 | 4.07 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.23 | 4.27 | 4.29 | 4.32 | 4.31 | 4.32 | 4.54 | 4.59 | 4.62 | 4.57 | 4.50 | 4.58 | 4.68 | 4.50 | 4.64 | 4.69 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.65 |
| 331-C0015C-1H-1,124 | 7.740 | 7.695 | 7.740 | 7.695 | 8.25 | 7.99 | 7.82 | 7.71 | 7.69 | 7.65 | 7.62 | 7.59 | 7.57 | 7.51 | 7.49 | 7.50 | 7.52 | 7.47 | 7.43 | 7.44 | 7.45 | 7.44 | 7.44 | 7.46 | 7.44 | 10.03 | 10.06 | 10.07 | 10.12 | 10.17 | 10.09 | 10.08 | 10.22 | 10.15 | 10.09 | 10.24 | 10.06 | 10.26 | 10.21 |
| 331-C0015C-1H-1,128 | 7.780 | 7.733 | 7.780 | 7.733 | 7.52 | 7.39 | 7.31 | 7.27 | 7.31 | 7.33 | 7.37 | 7.38 | 7.41 | 7.46 | 7.53 | 7.61 | 7.70 | 7.78 | 7.89 | 7.94 | 7.99 | 8.08 | 8.14 | 8.16 | 8.20 | 8.37 | 8.39 | 8.44 | 8.43 | 8.47 | 8.44 | 8.44 | 8.50 | 8.50 | 8.46 | 8.55 | 8.48 | 8.46 | 8.45 |
| 331-C0015C-1H-1,132 | 7.820 | 7.772 | 7.820 | 7.772 | 9.68 | 9.50 | 9.36 | 9.42 | 9.53 | 9.64 | 9.73 | 9.82 | 9.93 | 10.06 | 10.28 | 10.46 | 10.73 | 10.95 | 11.10 | 11.28 | 11.46 | 11.60 | 11.74 | 11.83 | 11.92 | 11.77 | 11.84 | 11.91 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 11.94 | 12.03 | 12.03 | 11.95 | 12.04 | 11.93 | 11.93 | 11.94 |
| 331-C0015C-1H-1,136 | 7.860 | 7.810 | 7.860 | 7.810 | 10.39 | 10.16 | 9.95 | 9.86 | 9.85 | 9.80 | 9.81 | 9.86 | 9.82 | 9.86 | 9.88 | 9.87 | 9.90 | 9.87 | 9.89 | 9.89 | 9.90 | 9.94 | 9.95 | 9.99 | 9.98 | 9.75 | 9.77 | 9.73 | 9.70 | 9.77 | 9.85 | 9.72 | 9.72 | 9.91 | 9.67 | 9.85 | 9.67 | 9.84 | 9.89 |
| 331-C0015C-1H-3,0 | 8.655 | 8.576 | 8.655 | 8.576 | 7.28 | 7.22 | 7.22 | 7.30 | 7.48 | 7.53 | 7.52 | 7.30 | 7.35 | 7.06 | 6.89 | 6.89 | 6.83 | 6.67 | 6.52 | 6.48 | 6.51 | 6.51 | 6.47 | 6.51 | 6.54 | 6.60 | 6.62 | 6.66 | 6.67 | 6.73 | 6.79 | 6.84 | 7.02 | 7.22 | 7.46 | 7.58 | 7.58 | 7.67 | 7.72 |
| 331-C0015C-1H-3,4 | 8.695 | 8.615 | 8.695 | 8.615 | 12.12 | 12.06 | 12.07 | 12.28 | 12.58 | 12.86 | 13.03 | 13.21 | 13.42 | 13.68 | 14.06 | 14.47 | 14.95 | 15.36 | 15.74 | 16.10 | 16.43 | 16.72 | 16.94 | 17.10 | 17.23 | 16.69 | 16.79 | 16.86 | 16.91 | 16.95 | 17.03 | 17.04 | 17.00 | 17.04 | 17.10 | 16.91 | 16.95 | 16.79 | 16.64 |
| 331-C0015C-1H-3,8 | 8.735 | 8.653 | 8.735 | 8.653 | 7.31 | 7.12 | 7.12 | 7.23 | 7.51 | 7.75 | 7.94 | 8.03 | 8.26 | 8.42 | 8.73 | 9.10 | 9.48 | 9.82 | 10.11 | 10.36 | 10.65 | 10.90 | 11.08 | 11.24 | 11.37 | 11.41 | 11.50 | 11.61 | 11.65 | 11.69 | 11.71 | 11.76 | 11.87 | 11.76 | 11.80 | 11.82 | 11.65 | 11.73 | 11.56 |
| 331-C0015C-1H-3,12 | 8.775 | 8.692 | 8.775 | 8.692 | 4.88 | 4.89 | 4.88 | 4.98 | 5.19 | 5.34 | 5.50 | 5.62 | 5.74 | 5.98 | 6.19 | 6.47 | 6.74 | 7.01 | 7.35 | 7.59 | 7.80 | 8.01 | 8.15 | 8.21 | 8.31 | 8.69 | 8.73 | 8.80 | 8.81 | 8.83 | 8.87 | 8.99 | 9.01 | 8.92 | 9.09 | 9.08 | 9.02 | 9.02 | 8.80 |
| 331-C0015C-1H-3,36 | 9.015 | 8.923 | 9.015 | 8.923 | 1.63 | 1.66 | 1.76 | 1.82 | 1.87 | 1.95 | 2.02 | 2.05 | 2.11 | 2.16 | 2.25 | 2.34 | 2.46 | 2.53 | 2.59 | 2.65 | 2.76 | 2.83 | 2.87 | 2.95 | 2.98 | 3.07 | 3.12 | 3.14 | 3.17 | 3.22 | 3.20 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 3.24 | 3.24 | 3.23 | 3.26 | 3.30 |
| 331-C0015C-1H-3,40 | 9.055 | 8.962 | 9.055 | 8.962 | 12.98 | 12.98 | 13.07 | 13.22 | 13.52 | 13.77 | 13.98 | 14.14 | 14.32 | 14.58 | 14.90 | 15.23 | 15.62 | 15.98 | 16.34 | 16.62 | 16.88 | 17.17 | 17.35 | 17.52 | 17.63 | 17.73 | 17.81 | 17.85 | 17.92 | 17.95 | 18.01 | 17.97 | 17.94 | 18.00 | 17.92 | 17.85 | 17.81 | 17.65 | 17.60 |
| 331-C0015C-1H-3,44 | 9.095 | 9.000 | 9.095 | 9.000 | 12.00 | 11.94 | 12.01 | 12.21 | 12.42 | 12.65 | 12.75 | 12.91 | 13.04 | 13.25 | 13.57 | 13.85 | 14.19 | 14.42 | 14.64 | 14.85 | 15.00 | 15.17 | 15.27 | 15.32 | 15.35 | 16.01 | 16.05 | 16.04 | 16.07 | 15.98 | 15.93 | 15.91 | 15.83 | 15.68 | 15.67 | 15.48 | 15.41 | 15.26 | 15.09 |
| 331-C0015C-1H-3,48 | 9.135 | 9.039 | 9.135 | 9.039 | 13.23 | 13.20 | 13.19 | 13.34 | 13.55 | 13.68 | 13.77 | 13.86 | 13.92 | 14.13 | 14.35 | 14.61 | 14.93 | 15.17 | 15.38 | 15.58 | 15.76 | 15.91 | 15.99 | 16.09 | 16.11 | 25.17 | 25.15 | 25.21 | 25.38 | 25.26 | 25.20 | 25.45 | 25.36 | 25.29 | 25.48 | 25.38 | 25.45 | 25.38 | 25.14 |
| 331-C0015C-1H-3,52 | 9.175 | 9.077 | 9.175 | 9.077 | 7.12 | 7.02 | 7.00 | 7.05 | 7.16 | 7.28 | 7.33 | 7.31 | 7.43 | 7.47 | 7.63 | 7.82 | 8.08 | 8.24 | 8.37 | 8.56 | 8.75 | 8.90 | 8.99 | 9.08 | 9.15 | 10.29 | 10.36 | 10.38 | 10.42 | 10.48 | 10.44 | 10.49 | 10.54 | 10.51 | 10.57 | 10.55 | 10.60 | 10.50 | 10.46 |
| 331-C0015C-1H-3,56 | 9.215 | 9.116 | 9.215 | 9.116 | 7.00 | 6.87 | 6.77 | 6.78 | 6.89 | 6.97 | 7.02 | 7.06 | 7.16 | 7.25 | 7.37 | 7.54 | 7.68 | 7.80 | 7.90 | 7.97 | 8.07 | 8.13 | 8.17 | 8.18 | 8.19 | 8.29 | 8.29 | 8.34 | 8.31 | 8.30 | 8.22 | 8.27 | 8.39 | 8.22 | 8.27 | 8.38 | 8.14 | 8.41 | 8.19 |
