/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Piontkovski, Sergey; Sazina (2008): Mesozooplankton during cruise IBSS_1962-05 [dataset]. Institute of Biology of the Southern Seas, National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.693728, 
	In: Piontkovski, Sergey; Agafonov, E A; Akhundova; Akimov, A I; Aladin, N V; Altukhov, Dennis; Andreev, N I; Babanazarova, O V; Babayev, G B; Baksheeva, I P; Baldina, E P; Balymbetov, Kyanish S; Belyakov, Y M; Belyakov, U M; Belyakova, O M; Berg, Lev; Bezborodov, A A; Bileva, O K; Bobko, N I; Boguslavsky, S G; Boltachev, A R; Buivolova, O G; Burlakova, Z P; Ctelmach, L V; Danilenko, A F; Daribaev, A K; Demin, B D; Elibaev; Elmuratov, A E; Erekeev, U E; Eshimbaev; Finenko, Z Z; Georgieva, L V; Goubanova, A D; Greze, V N; Gvozdeva, D L; Hlystov, A Z; Hlystov, N Z; Ilin, Yuri P; Isaeva, F A; Kaminskiy, S T; Karakash, A I; Karnaushenko, N N; Kazakhbaev, S K; Khalturin, Vladimir I; Khlistov, A Z; Kiruhin, V G; Kiryuhin, V G; Kolesnikov, A N; Konovalov, Sergey K; Konovalov, Sergey S; Korol, Dobr; Koroleva, N N; Kortunova, T A; Kotovschikov, B B; Kovalev, Aleksandr V; Kovaleva, Tamara; Koveshnikov, L A; Kovrigina, N P; Krasheninnikov, Boris N; Kravtsov, G L; Krupa, Elena; Kuzmenko, Ludmila V; L'vov, V V; Maksimova, M P; Malinovskaya, A S; Man'kovsky, V I; Man'kovsky, Victor I; Mankovskaya, L I; Manzhos, Ludmila; Markov, A; Melnik, T; Melnikov, V V; Mihaylov, N N; Mishonov, Alexey V; Moryakova, V K; Nikolaev, Vladimir M; Novoselov, A A; Orlova, M I; Ostrovskaya, Nadezhda A; Panina, Oksana; Paranichev, L G; Pastuhov, A F; Pavlenko, N M; Pavlovskaya, T V; Plotnikov, V A; Plotnikov, I S; Polikarpov, Igor G; Popova, E; Prokhorenko, Yuri A; Prusova, I Yu; Rezen'kov, E M; Romanov, A S; Rossov, V V; Rusakova, O M; Saduakasova, R E; Samodurov, A S; Sazina; Senichkina, Ludmila G; Shalovenkov, Nikolai N; Shemshura, V E; Sherbatenko, P; Sheremeteva, A I; Shmeleva, Alexandra A; Shumakova, G V; Shumchenko, O A; Shurov, S V; Sidko, A F; Sitnikov, I F; Skopintsev, B A; Skryabin, V A; Smirnov, E V; Solov'ev, Mark V; Stel'makh, Lyudmila V; Stuge, Tamara S; Svirina, Ekaterina; Sychev, V I; Sysoev, A; Tagibergenov; Tamoikin, I Yu; Terehin, Yu V; Tolkachenko, Georgy A; Troshina, T; Vapnyar, D U; Vasilev, A S; Vladimirov, V L; Voronova, O; Voskresensky, V N; Yanchilenko, A G; Yastreb, B P; Yastreb, V P; Yunev, Oleg A; Zaika, Viktor E; Zhorov, S V (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the Former Soviet Union expeditions [dataset publication series]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.712421
Related to:	Piontkovski, Sergey (2002): The Global Plankton Database: an inventory and data from the former Soviet Union expeditions. Darwin Initiative for the Survival of Species (Intas INFO 00-059), NATO Science for Stability TU-Black Sea project (1994-1997), NATO Science for Peace project (1999-2002); Plymouth Marine Laboratory, United Kingdom; Institute of Biology of the Southern Seas & Marine Hydrophysical Institute, Sevastopol, Ukraine; Institute of Zoology of Azerbaijan Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan; Institute of Zoology, Almaty, Kazakhstan, CD-ROM
Project(s):	Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem Changes (SESAME) (URI: https://cordis.europa.eu/project/id/36949)
Funding:	Sixth Framework Programme of the European Commission (FP6), grant/award no. 36949: Southern European Seas: Assessing and Modelling Ecosystem Changes (URI: https://cordis.europa.eu/project/id/36949)
Coverage:	MEDIAN LATITUDE: 41.412028 * MEDIAN LONGITUDE: 29.232004 * SOUTH-BOUND LATITUDE: 41.350000 * WEST-BOUND LONGITUDE: 29.100000 * NORTH-BOUND LATITUDE: 41.516700 * EAST-BOUND LONGITUDE: 29.400000
	DATE/TIME START: 1962-05-08T00:00:00 * DATE/TIME END: 1962-05-10T00:00:00
	MINIMUM DEPTH, water: 5.0 m * MAXIMUM DEPTH, water: 152.0 m
Event(s):	IBSS_1962-05 * LATITUDE START: 41.366700 * LONGITUDE START: 29.100000 * LATITUDE END: 41.516700 * LONGITUDE END: 29.316700 * DATE/TIME START: 1962-05-08T00:00:00 * DATE/TIME END: 1962-05-10T00:00:00 * LOCATION: Black Sea * METHOD/DEVICE: Underway cruise track measurements (CT)
Comment:	Standard Judey net
Parameter(s):	DATE/TIME (Date/Time) * GEOCODE
	LATITUDE (Latitude) * GEOCODE
	LONGITUDE (Longitude) * GEOCODE
	DEPTH, water [m] (Depth water) * GEOCODE
	Depth, top/min [m] (Depth top) * PI: Sazina
	Depth, bottom/max [m] (Depth bot) * PI: Sazina
	Sample code/label (Sample label) * PI: Sazina
	Zooplankton, biomass [mg/m**3] (Zoopl biom) * PI: Sazina * COMMENT: without jellyplankton
	Noctiluca miliaris, biomass [mg/m**3] (N. miliaris biom) * PI: Sazina
	Pleurobrachia pileus, biomass [mg/m**3] (P. pileus biom) * PI: Sazina
	Zooplankton [#/l] (Zoopl) * PI: Sazina * COMMENT: without jellyplankton
	Noctiluca miliaris [#/m**3] (N. miliaris) * PI: Sazina
	Pleurobrachia pileus [#/m**3] (P. pileus) * PI: Sazina
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	225 data points
*/
Date/Time	Latitude	Longitude	Depth water [m]	Depth top [m]	Depth bot [m]	Sample label	Zoopl biom [mg/m**3]	N. miliaris biom [mg/m**3]	P. pileus biom [mg/m**3]	Zoopl [#/l]	N. miliaris [#/m**3]	P. pileus [#/m**3]
1962-05-08T00:00	41.3667	29.1000	5.0	0	10	15	46.251	268.400	10.560	11178.00	3050000	6000
1962-05-08T00:00	41.3667	29.1000	18.5	10	27	15	33.164	52.059	0.000	3667.06	441180	0
1962-05-08T00:00	41.3667	29.1000	54.5	27	82	15	10.625	3.218	0.000	1741.82	27270	0
1962-05-08T00:00	41.4167	29.1000	5.5	0	11	14_2	3.428	53.636	0.000	594.55	454550	0
1962-05-08T00:00	41.4167	29.1000	18.5	11	26	14_2	29.373	61.600	0.000	2623.33	700000	0
1962-05-08T00:00	41.4167	29.1000	54.0	25	83	14	1.421	0.163	1.414	79.66	1380	170
1962-05-08T00:00	41.4167	29.1000	54.5	26	83	14_2	8.216	33.123	2.877	480.70	280700	350
1962-05-08T00:00	41.4167	29.2333	8.0	0	16	24_2	66.571	108.781	0.000	9721.88	921880	0
1962-05-08T00:00	41.4167	29.2333	19.0	16	22	24_2	27.585	246.727	0.000	5892.73	2090910	0
1962-05-08T00:00	41.4167	29.2333	47.5	0	95	24	7.719	52.789	2.632	729.05	447370	5260
1962-05-08T00:00	41.4167	29.2333	53.0	22	84	24_2	5.117	32.096	2.784	603.20	272000	640
1962-05-08T00:00	41.4167	29.2333	90.0	84	96	24_2	15.357	1.833	0.000	1757.50	20830	0
1962-05-09T00:00	41.3500	29.4000	26.0	21	31	35-2	57.594	41.300	0.000	6048.00	350000	0
1962-05-09T00:00	41.3500	29.4000	52.5	31	74	35-2	41.767	38.419	2.865	2752.33	325580	1630
1962-05-09T00:00	41.3500	29.4000	77.5	69	86	35	18.507	1.735	0.000	2064.71	14710	0
1962-05-09T00:00	41.3500	29.4000	80.0	74	86	35-2	25.908	0.000	1.467	2656.67	0	830
1962-05-09T00:00	41.3667	29.2167	8.5	0	17	25	82.244	239.471	0.000	8847.65	2029410	0
1962-05-09T00:00	41.3667	29.2167	42.0	17	67	25	4.409	0.000	0.000	106.40	0	0
1962-05-09T00:00	41.3667	29.2167	73.5	67	80	25	9.205	4.538	0.000	693.85	38460	0
1962-05-10T00:00	41.3667	29.1000	70.5	63	78	15_2	6.491	0.315	13.680	378.67	2670	5330
1962-05-10T00:00	41.5167	29.3167	11.0	0	22	29	61.443	104.591	0.000	4349.09	886360	0
1962-05-10T00:00	41.5167	29.3167	27.5	22	33	29	40.490	0.000	0.000	2219.09	0	0
1962-05-10T00:00	41.5167	29.3167	60.0	33	87	29	11.978	32.231	0.000	890.93	273150	0
1962-05-10T00:00	41.5167	29.3167	107.5	87	128	29	5.634	1.439	6.000	358.05	12200	730
1962-05-10T00:00	41.5167	29.3167	152.0	128	176	29	3.152	0.615	0.000	66.25	5210	0
