/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	DWD (2008): Radiosonde M58_R074 during METEOR cruise M58 on 1981-09-28 17:00h [dataset]. Deutscher Wetterdienst/Seewetteramt, Offenbach/Hamburg, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.689895
Coverage:	LATITUDE: 55.000000 * LONGITUDE: 7.900000
	DATE/TIME START: 1981-09-28T17:00:00 * DATE/TIME END: 1981-09-28T17:00:00
	MINIMUM ALTITUDE: 10 m * MAXIMUM ALTITUDE: 11092 m
Event(s):	M58_R074 * LATITUDE: 55.000000 * LONGITUDE: 7.900000 * DATE/TIME: 1981-09-28T17:00:00 * LOCATION: North Sea * CAMPAIGN: M58 (KONTUR) * BASIS: Meteor (1964) (URI: https://de.wikipedia.org/wiki/Meteor_(Schiff,_1964)) * METHOD/DEVICE: Radiosonde (RADIO) * COMMENT: Type of radiosonde: 8
Comment:	Data processing by Wolfgang Gloeden, Maritime Klimaüberwachung (KU24), Deutscher Wetterdienst, http://www.dwd.de
Parameter(s):	ALTITUDE [m] (Altitude) * GEOCODE
	Pressure, at given altitude [hPa] (PPPP) * PI: DWD (http://www.dwd.de/)
	Temperature, air [°C] (TTT) * PI: DWD (http://www.dwd.de/)
	Humidity, relative [%] (RH) * PI: DWD (http://www.dwd.de/)
	Wind direction [deg] (dd) * PI: DWD (http://www.dwd.de/)
	Wind speed [m/s] (ff) * PI: DWD (http://www.dwd.de/)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	795 data points
*/
Altitude [m]	PPPP [hPa]	TTT [°C]	RH [%]	dd [deg]	ff [m/s]
10	1012.9	14.8	82	193	4.00
34	1010.0	14.6	81	194	4.03
76	1005.0	14.3	81	194	3.90
118	1000.0	13.9	80	194	3.78
161	995.0	13.6	80	194	3.66
203	990.0	13.2	80	194	3.54
246	985.0	12.8	81	194	3.42
289	980.0	12.5	82	194	3.29
332	975.0	12.1	82	194	3.17
375	970.0	11.7	83	194	3.04
418	965.0	11.3	84	194	2.92
461	960.0	10.9	85	194	2.79
505	955.0	10.5	85	194	2.67
549	950.0	10.2	85	194	2.54
593	945.0	10.0	85	203	2.50
637	940.0	9.6	84	200	2.17
681	935.0	9.2	83	191	1.97
726	930.0	8.9	81	187	1.80
770	925.0	8.7	76	186	1.74
815	920.0	8.6	69	178	1.70
860	915.0	8.5	62	172	1.74
906	910.0	8.5	59	165	1.82
951	905.0	8.1	58	159	1.99
997	900.0	7.7	58	157	2.03
1043	895.0	7.5	58	150	2.32
1089	890.0	7.5	57	149	2.35
1135	885.0	7.2	56	155	2.22
1182	880.0	6.9	56	160	2.11
1229	875.0	6.6	57	164	2.00
1276	870.0	6.2	59	180	1.81
1323	865.0	5.9	59	201	1.69
1371	860.0	5.5	60	221	1.90
1418	855.0	5.2	61	222	1.96
1466	850.0	4.9	64	224	2.04
1514	845.0	4.5	65	223	2.04
1563	840.0	4.2	65	216	1.93
1611	835.0	4.0	63	206	1.82
1660	830.0	4.0	62	188	1.77
1709	825.0	3.9	60	192	1.63
1759	820.0	3.7	59	191	1.60
1808	815.0	3.6	57	196	1.59
1858	810.0	3.4	54	204	1.51
1909	805.0	3.2	50	216	1.58
1959	800.0	3.4	46	221	1.69
2010	795.0	3.3	44	228	1.89
2061	790.0	2.9	43	236	2.29
2113	785.0	2.8	43	221	2.09
2164	780.0	2.5	42	205	2.22
2216	775.0	2.4	38	188	2.53
2268	770.0	2.0	35	171	3.06
2321	765.0	1.9	35	157	3.84
2374	760.0	1.6	34	150	4.63
2427	755.0	1.2	33	149	5.05
2480	750.0	0.7	33	147	5.36
2534	745.0	0.5	32	147	5.52
2588	740.0	0.3	31	148	5.63
2642	735.0	0.0	28	149	5.60
2697	730.0	-0.3	27	151	5.51
2752	725.0	-0.7	27	154	5.34
2807	720.0	-1.2	28	157	5.15
2862	715.0	-1.6	27	159	5.19
2918	710.0	-2.1	28	160	5.13
2974	705.0	-2.5	30	161	5.22
3031	700.0	-2.9	31	160	5.38
3087	695.0	-3.1	29	160	5.44
3145	690.0	-3.4	26	159	5.60
3202	685.0	-3.7	25	159	5.66
3260	680.0	-4.2	24	155	6.08
3318	675.0	-4.5	24	152	6.47
3376	670.0	-4.9	24	149	7.06
3435	665.0	-5.4	26	147	7.50
3494	660.0	-5.7	31	146	7.82
3554	655.0	-6.0	40	145	8.08
3614	650.0	-6.5	47	143	8.49
3674	645.0	-6.9	47	143	8.48
3734	640.0	-7.5	46	144	8.16
3795	635.0	-8.1	46	144	7.58
3857	630.0	-8.6	49	146	6.86
3918	625.0	-9.1	57	149	6.02
3981	620.0	-9.5	73	152	5.23
4043	615.0	-9.7	80	154	4.72
4106	610.0	-9.9	79	160	4.12
4170	605.0	-10.3	77	170	3.64
4233	600.0	-10.7	76	176	3.39
4298	595.0	-10.8	73	178	3.34
4363	590.0	-11.2	71	182	3.26
4428	585.0	-11.3	64	187	3.32
4494	580.0	-11.5	54	185	3.63
4560	575.0	-11.7	48	185	3.93
4627	570.0	-12.0	43	185	4.30
4694	565.0	-12.3	42	185	4.75
4762	560.0	-12.9	45	189	5.14
4830	555.0	-13.3	45	189	5.79
4899	550.0	-13.6	46	190	6.53
4969	545.0	-13.5	43	192	7.32
5039	540.0	-13.6	39	193	8.11
5110	535.0	-13.9	36	197	9.10
5181	530.0	-14.2	38	202	9.93
5253	525.0	-14.6	39	205	10.77
5325	520.0	-15.3	41	206	11.49
5398	515.0	-15.8	47	205	12.02
5471	510.0	-16.3	53	203	12.36
5545	505.0	-16.8	56	202	12.65
5620	500.0	-17.4	58	201	12.88
5695	495.0	-18.0	57	201	13.13
5771	490.0	-18.5	56	201	13.34
5847	485.0	-19.3	59	202	13.58
5924	480.0	-20.1	63	203	13.80
6001	475.0	-20.7	69	203	13.84
6079	470.0	-21.3	72	202	13.90
6158	465.0	-21.7	73	202	13.95
6238	460.0	-22.1	74	201	14.05
6318	455.0	-22.8	75	200	14.24
6399	450.0	-23.4	75	196	14.49
6480	445.0	-23.9	76	190	15.10
6563	440.0	-24.5	77	183	16.00
6646	435.0	-24.9	78	177	17.04
6730	430.0	-25.3	78	171	18.09
6814	425.0	-26.0	79	168	19.24
6900	420.0	-26.7	80	166	20.28
6986	415.0	-27.4	79	164	21.50
7073	410.0	-28.1	78	162	22.69
7161	405.0	-28.9	78	162	23.53
7250	400.0	-29.7	77	161	24.44
7339	395.0	-30.4	76	161	24.91
7429	390.0	-31.1	77	161	25.36
7521	385.0	-31.7	76	162	25.34
7613	380.0	-32.5	73	165	24.76
7706	375.0	-33.3	71	170	23.79
7800	370.0	-34.0	66	177	23.13
7895	365.0	-34.8	64	182	22.93
7991	360.0	-35.6	61	184	23.10
8088	355.0	-36.5	59	185	23.28
8186	350.0	-37.3	56	185	23.51
8285	345.0	-38.0	56	184	23.95
8385	340.0	-38.9	56	183	24.23
8486	335.0	-39.8	54	182	24.34
8589	330.0	-40.7	54	179	24.53
8692	325.0	-41.8	55	177	24.91
8797	320.0	-42.7	55	175	25.08
8903	315.0	-43.6	56	173	25.53
9010	310.0	-44.6	57	173	25.82
9118	305.0	-45.6	55	176	25.84
9228	300.0	-46.5	56	180	26.07
9339	295.0	-47.4	59	186	27.04
9452	290.0	-48.2	58	187	29.49
9566	285.0	-48.5	55	186	32.78
9683	280.0	-48.5	49	183	36.54
9801	275.0	-49.0	43	182	40.21
9921	270.0	-49.7	40	182	42.35
10043	265.0	-50.5	39	185	43.31
10167	260.0	-51.3	40	189	43.77
10292	255.0	-52.2	42	191	43.87
10420	250.0	-53.1	41	189	44.09
10550	245.0	-53.9	41	189	43.77
10682	240.0	-54.9	42	189	42.96
10816	235.0	-55.5	39	190	41.27
10952	230.0	-56.1	35	191	39.13
11092	225.0	-56.3	30	190	38.27
