Fishwick, Patrick (2007): Radiosonde measurements from station Camborne (2002-04) [dataset]. Met Office, Exeter, Devon, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.674055
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2007-12-27 • DOI registered: 2008-01-24
Other version:
Fishwick, Patrick (2002): BSRN Station-to-archive file for station Camborne (2002-04) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/cam/cam0402.dat.gz
Project(s):
Coverage:
Latitude: 50.216660 * Longitude: -5.316660
Date/Time Start: 2002-04-01T00:00:00 * Date/Time End: 2002-04-30T12:00:00
Minimum ALTITUDE: 11 m * Maximum ALTITUDE: 38311 m
Event(s):
CAM (Camborne) * Latitude: 50.216660 * Longitude: -5.316660 * Date/Time: 2001-01-01T00:00:00 * Elevation: 88.0 m * Station info: https://hdl.handle.net/10013/epic.47488.d001 * Location: United Kingdom * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 50; Surface type: grass; Topography type: flat, rural; Horizon: doi:10.1594/PANGAEA.669512; Station scientist: Grant Hodgetts (grant.hodgetts@metoffice.gov.uk)
Comment:
Start location: Denver, Colorado, USA; Distance from radiation site: 30 km
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Geocode | |||
| 2 | ALTITUDE | Altitude | m | Geocode | ||
| 3 | Pressure, at given altitude | PPPP | hPa | Fishwick, Patrick | Radiosonde, Vaisala, RS80-L | |
| 4 | Temperature, air | TTT | °C | Fishwick, Patrick | Radiosonde, Vaisala, RS80-L | |
| 5 | Dew/frost point | TdTdTd | °C | Fishwick, Patrick | Radiosonde, Vaisala, RS80-L | |
| 6 | Wind direction | dd | deg | Fishwick, Patrick | Radiosonde, Vaisala, RS80-L | |
| 7 | Wind speed | ff | m/s | Fishwick, Patrick | Radiosonde, Vaisala, RS80-L |
License:
Size:
46824 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Altitude [m] | 3 PPPP [hPa] | 4 TTT [°C] | 5 TdTdTd [°C] | 6 dd [deg] | 7 ff [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-01T00:00 | 88 | 1002 | 9.6 | 8.9 | 190 | 6 |
| 2002-04-01T00:00 | 97 | 1001 | 9.6 | 8.4 | 191 | 6 |
| 2002-04-01T00:00 | 106 | 1000 | 9.6 | 8.4 | 191 | 7 |
| 2002-04-01T00:00 | 299 | 977 | 8.0 | 7.5 | 207 | 10 |
| 2002-04-01T00:00 | 392 | 966 | 7.5 | 6.6 | 215 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 565 | 946 | 6.7 | 4.8 | 220 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 617 | 940 | 6.4 | 4.3 | 220 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 714 | 929 | 5.6 | 4.2 | 220 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 749 | 925 | 5.4 | 3.9 | 220 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 1156 | 880 | 3.0 | 0.0 | 226 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 1437 | 850 | 0.2 | -0.7 | 230 | 11 |
| 2002-04-01T00:00 | 1503 | 843 | -0.2 | -0.8 | 230 | 11 |
| 2002-04-01T00:00 | 1513 | 842 | -0.3 | -0.8 | 230 | 11 |
| 2002-04-01T00:00 | 1724 | 820 | -1.7 | -2.1 | 230 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 1881 | 804 | -2.7 | -3.0 | 227 | 14 |
| 2002-04-01T00:00 | 1940 | 798 | 0.4 | 0.2 | 226 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 2011 | 791 | 0.6 | -1.2 | 225 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 2031 | 789 | 0.5 | -1.3 | 225 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 2123 | 780 | 0.2 | -2.0 | 222 | 17 |
| 2002-04-01T00:00 | 2321 | 761 | -0.8 | -3.1 | 215 | 18 |
| 2002-04-01T00:00 | 2352 | 758 | -0.9 | -3.3 | 215 | 18 |
| 2002-04-01T00:00 | 2405 | 753 | -1.3 | -14.3 | 215 | 17 |
| 2002-04-01T00:00 | 2479 | 746 | -0.7 | -26.7 | 215 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 2501 | 744 | -0.6 | -27.8 | 215 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 2630 | 732 | -0.3 | -34.3 | 219 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 2652 | 730 | -0.4 | -30.6 | 220 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 2740 | 722 | -0.9 | -15.9 | 223 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 2907 | 707 | -2.1 | -11.1 | 228 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 2986 | 700 | -2.5 | -11.5 | 230 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 3077 | 692 | -3.5 | -12.5 | 230 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 3180 | 683 | -3.5 | -20.5 | 230 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 3534 | 653 | -5.3 | -16.3 | 230 | 14 |
| 2002-04-01T00:00 | 3861 | 626 | -7.8 | -19.3 | 230 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 4281 | 593 | -11.1 | -23.1 | 230 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 4624 | 567 | -13.2 | -30.9 | 230 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 4705 | 561 | -13.7 | -32.7 | 230 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 5570 | 500 | -18.9 | -34.9 | 230 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 5600 | 498 | -19.1 | -35.5 | 230 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 5705 | 491 | -19.7 | -37.7 | 233 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 5795 | 485 | -20.4 | -38.2 | 235 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 6509 | 440 | -26.1 | -42.1 | 228 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 6809 | 422 | -28.9 | -35.3 | 225 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 6877 | 418 | -29.5 | -33.7 | 221 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 7049 | 408 | -30.6 | -34.1 | 210 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 7190 | 400 | -31.5 | -34.5 | 210 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 7682 | 373 | -35.5 | -37.2 | 215 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 8120 | 350 | -38.4 | -40.7 | 220 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 8694 | 322 | -42.3 | -45.3 | 220 | 14 |
| 2002-04-01T00:00 | 9103 | 303 | -45.4 | -48.1 | 220 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 9170 | 300 | -45.9 | -48.6 | 220 | 14 |
| 2002-04-01T00:00 | 9237 | 297 | -46.3 | -49.2 | 221 | 14 |
| 2002-04-01T00:00 | 9960 | 266 | -50.7 | -56.7 | 230 | 15 |
| 2002-04-01T00:00 | 10360 | 250 | -54.1 | -62.1 | 235 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 10386 | 249 | -54.3 | -62.3 | 235 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 10674 | 238 | -56.2 | -64.9 | 235 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 10782 | 234 | -56.9 | -65.9 | 235 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 11699 | 202 | -64.2 | -71.3 | 235 | 19 |
| 2002-04-01T00:00 | 11730 | 201 | -64.5 | -71.5 | 235 | 19 |
| 2002-04-01T00:00 | 11760 | 200 | -64.9 | -71.9 | 235 | 19 |
| 2002-04-01T00:00 | 12040 | 191 | -65.8 | -72.8 | 245 | 21 |
| 2002-04-01T00:00 | 12300 | 183 | -66.7 | -73.7 | 255 | 16 |
| 2002-04-01T00:00 | 12400 | 180 | -66.5 | -73.5 | 255 | 13 |
| 2002-04-01T00:00 | 12536 | 176 | -66.3 | -73.3 | 245 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 12821 | 168 | -64.6 | -72.9 | 225 | 10 |
| 2002-04-01T00:00 | 13196 | 158 | -62.3 | -72.3 | 236 | 11 |
| 2002-04-01T00:00 | 13315 | 155 | -59.7 | -69.7 | 239 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 13520 | 150 | -60.5 | -71.5 | 245 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 13604 | 148 | -60.7 | -72.7 | 244 | 12 |
| 2002-04-01T00:00 | 14134 | 136 | -57.3 | -73.3 | 240 | 11 |
| 2002-04-01T00:00 | 14180 | 135 | -57.3 | -73.6 | 240 | 11 |
| 2002-04-01T00:00 | 14979 | 119 | -57.0 | -78.5 | 255 | 10 |
| 2002-04-01T00:00 | 15306 | 113 | -56.9 | -80.5 | 230 | 5 |
| 2002-04-01T00:00 | 15832 | 104 | -56.7 | -83.7 | 230 | 7 |
| 2002-04-01T00:00 | 16080 | 100 | -56.9 | -84.9 | 230 | 8 |
| 2002-04-01T00:00 | 16424 | 95 | -57.5 | -87.5 | 240 | 8 |
| 2002-04-01T00:00 | 16961 | 87 | -56.6 | -87.6 | 255 | 8 |
| 2002-04-01T00:00 | 17476 | 80 | -55.7 | -87.7 | 242 | 7 |
| 2002-04-01T00:00 | 18340 | 70 | -56.3 | -88.3 | 220 | 5 |
| 2002-04-01T00:00 | 19349 | 60 | -56.5 | -88.5 | 246 | 5 |
| 2002-04-01T00:00 | 20101 | 53 | -56.9 | -88.9 | 265 | 5 |
| 2002-04-01T00:00 | 20470 | 50 | -57.1 | -89.1 | 225 | 3 |
| 2002-04-01T00:00 | 20597 | 49 | -57.5 | -89.2 | 190 | 3 |
| 2002-04-01T00:00 | 20807 | 47 | -58.3 | -89.3 | 207 | 3 |
| 2002-04-01T00:00 | 22199 | 38 | -57.8 | -89.7 | 320 | 4 |
| 2002-04-01T00:00 | 22418 | 37 | -57.7 | -89.7 | 335 | 5 |
| 2002-04-01T00:00 | 22773 | 35 | -55.9 | -87.9 | 0 | 6 |
| 2002-04-01T00:00 | 23491 | 31 | -55.6 | -87.6 | 50 | 8 |
| 2002-04-01T00:00 | 23700 | 30 | -55.5 | -87.5 | 60 | 8 |
| 2002-04-01T00:00 | 24371 | 27 | -55.5 | -87.5 | 90 | 8 |
| 2002-04-01T00:00 | 24611 | 26 | -55.5 | -87.5 | 92 | 8 |
| 2002-04-01T00:00 | 25396 | 23 | -54.5 | -87.0 | 100 | 5 |
| 2002-04-01T00:00 | 26258 | 20 | -53.5 | -86.5 | 57 | 6 |
| 2002-04-01T00:00 | 26290 | 20 | -53.3 | -86.3 | 55 | 6 |
| 2002-04-01T00:00 | 27007 | 18 | -51.3 | -84.3 | 38 | 9 |
| 2002-04-01T00:00 | 27343 | 17 | -51.0 | -84.3 | 30 | 10 |
| 2002-04-01T00:00 | 28158 | 15 | -50.4 | -84.2 | 60 | 7 |
| 2002-04-01T00:00 | 28607 | 14 | -50.1 | -84.1 | 58 | 6 |
| 2002-04-01T00:00 | 29094 | 13 | -49.4 | -83.6 | 55 | 4 |
| 2002-04-01T00:00 | 29621 | 12 | -48.6 | -83.1 | 15 | 6 |
| 2002-04-01T00:00 | 30192 | 11 | -47.8 | -82.6 | 345 | 5 |
| 2002-04-01T00:00 | 30689 | 10 | -47.1 | -82.1 | 349 | 5 |
| 2002-04-01T06:00 | 88 | 1000 | 9.4 | 8.6 | 180 | 7 |
| 2002-04-01T06:00 | 105 | 998 | 9.4 | 8.2 | 181 | 7 |
| 2002-04-01T06:00 | 349 | 969 | 8.1 | 5.9 | 200 | 10 |
| 2002-04-01T06:00 | 487 | 953 | 7.4 | 4.5 | 215 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 522 | 949 | 7.2 | 4.2 | 216 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 732 | 925 | 5.4 | 2.3 | 220 | 12 |
| 2002-04-01T06:00 | 974 | 898 | 3.6 | 0.9 | 218 | 12 |
| 2002-04-01T06:00 | 1372 | 855 | 0.2 | -0.3 | 215 | 10 |
| 2002-04-01T06:00 | 1419 | 850 | -0.1 | -0.5 | 215 | 10 |
| 2002-04-01T06:00 | 1619 | 829 | -1.3 | -1.7 | 220 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 1765 | 814 | -2.1 | -2.5 | 221 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 1863 | 804 | -2.9 | -3.4 | 222 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 1952 | 795 | -1.5 | -7.5 | 222 | 12 |
| 2002-04-01T06:00 | 2145 | 776 | 0.0 | -17.0 | 224 | 12 |
| 2002-04-01T06:00 | 2260 | 765 | 0.6 | -16.4 | 225 | 13 |
| 2002-04-01T06:00 | 2323 | 759 | 0.3 | -18.4 | 225 | 13 |
| 2002-04-01T06:00 | 2515 | 741 | -0.7 | -24.4 | 225 | 13 |
| 2002-04-01T06:00 | 2526 | 740 | -0.7 | -24.7 | 225 | 13 |
| 2002-04-01T06:00 | 2678 | 726 | -1.9 | -13.9 | 221 | 15 |
| 2002-04-01T06:00 | 2866 | 709 | -2.7 | -29.7 | 215 | 17 |
| 2002-04-01T06:00 | 2877 | 708 | -2.8 | -29.8 | 215 | 17 |
| 2002-04-01T06:00 | 2967 | 700 | -3.3 | -30.3 | 220 | 18 |
| 2002-04-01T06:00 | 3277 | 673 | -4.9 | -42.9 | 220 | 19 |
| 2002-04-01T06:00 | 3382 | 664 | -5.7 | -36.5 | 220 | 19 |
| 2002-04-01T06:00 | 3681 | 639 | -8.1 | -18.1 | 215 | 19 |
| 2002-04-01T06:00 | 3915 | 620 | -9.8 | -28.8 | 215 | 18 |
| 2002-04-01T06:00 | 3965 | 616 | -10.1 | -31.1 | 215 | 18 |
| 2002-04-01T06:00 | 4192 | 598 | -11.9 | -20.9 | 214 | 18 |
| 2002-04-01T06:00 | 4504 | 574 | -13.5 | -26.5 | 212 | 19 |
| 2002-04-01T06:00 | 4881 | 546 | -15.8 | -30.9 | 210 | 19 |
| 2002-04-01T06:00 | 5206 | 523 | -17.7 | -34.7 | 214 | 20 |
| 2002-04-01T06:00 | 5277 | 518 | -18.3 | -33.2 | 215 | 20 |
| 2002-04-01T06:00 | 5540 | 500 | -20.5 | -27.5 | 215 | 19 |
| 2002-04-01T06:00 | 5856 | 479 | -22.9 | -26.3 | 212 | 18 |
| 2002-04-01T06:00 | 6069 | 465 | -24.5 | -27.7 | 210 | 16 |
| 2002-04-01T06:00 | 6451 | 441 | -27.3 | -30.2 | 210 | 19 |
| 2002-04-01T06:00 | 6941 | 412 | -30.9 | -33.5 | 210 | 20 |
| 2002-04-01T06:00 | 7150 | 400 | -32.5 | -35.2 | 210 | 20 |
| 2002-04-01T06:00 | 7641 | 373 | -36.3 | -39.6 | 212 | 21 |
| 2002-04-01T06:00 | 8158 | 346 | -39.4 | -42.4 | 215 | 22 |
| 2002-04-01T06:00 | 8653 | 322 | -42.3 | -45.0 | 210 | 23 |
| 2002-04-01T06:00 | 9108 | 301 | -45.7 | -48.2 | 205 | 23 |
| 2002-04-01T06:00 | 9130 | 300 | -45.9 | -48.4 | 205 | 23 |
| 2002-04-01T06:00 | 9446 | 286 | -48.3 | -50.6 | 205 | 24 |
| 2002-04-01T06:00 | 10269 | 252 | -53.7 | -58.0 | 205 | 26 |
| 2002-04-01T06:00 | 10320 | 250 | -54.1 | -58.5 | 205 | 26 |
| 2002-04-01T06:00 | 10527 | 242 | -55.8 | -60.5 | 210 | 26 |
| 2002-04-01T06:00 | 10659 | 237 | -56.9 | -61.7 | 211 | 26 |
| 2002-04-01T06:00 | 11095 | 221 | -60.5 | -65.1 | 215 | 26 |
| 2002-04-01T06:00 | 11296 | 214 | -62.1 | -66.7 | 219 | 26 |
| 2002-04-01T06:00 | 11649 | 202 | -64.0 | -68.6 | 225 | 24 |
| 2002-04-01T06:00 | 11710 | 200 | -64.3 | -68.9 | 220 | 24 |
| 2002-04-01T06:00 | 12055 | 189 | -66.3 | -70.8 | 205 | 22 |
| 2002-04-01T06:00 | 12285 | 182 | -64.1 | -69.0 | 201 | 23 |
| 2002-04-01T06:00 | 12353 | 180 | -64.4 | -69.3 | 200 | 23 |
| 2002-04-01T06:00 | 12666 | 171 | -65.7 | -70.6 | 205 | 22 |
| 2002-04-01T06:00 | 12774 | 168 | -66.1 | -71.1 | 211 | 21 |
| 2002-04-01T06:00 | 13193 | 157 | -58.5 | -65.5 | 235 | 15 |
| 2002-04-01T06:00 | 13438 | 151 | -59.4 | -67.2 | 240 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 13480 | 150 | -59.5 | -67.5 | 240 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 13736 | 144 | -59.3 | -68.3 | 237 | 10 |
| 2002-04-01T06:00 | 14004 | 138 | -57.1 | -67.1 | 233 | 10 |
| 2002-04-01T06:00 | 14683 | 124 | -56.6 | -68.3 | 225 | 9 |
| 2002-04-01T06:00 | 14945 | 119 | -56.5 | -68.8 | 205 | 10 |
| 2002-04-01T06:00 | 15445 | 110 | -56.1 | -69.6 | 230 | 12 |
| 2002-04-01T06:00 | 16050 | 100 | -55.7 | -70.7 | 250 | 11 |
| 2002-04-01T06:00 | 16442 | 94 | -55.8 | -71.0 | 270 | 9 |
| 2002-04-01T06:00 | 16789 | 89 | -55.9 | -71.3 | 240 | 4 |
| 2002-04-01T06:00 | 17976 | 74 | -56.3 | -72.3 | 252 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 18310 | 70 | -57.3 | -73.3 | 255 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 19285 | 60 | -58.1 | -74.1 | 214 | 4 |
| 2002-04-01T06:00 | 19392 | 59 | -58.0 | -74.1 | 210 | 4 |
| 2002-04-01T06:00 | 20440 | 50 | -56.9 | -73.9 | 225 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 20633 | 49 | -55.9 | -72.9 | 249 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 21547 | 42 | -56.0 | -73.5 | 0 | 5 |
| 2002-04-01T06:00 | 21856 | 40 | -56.0 | -73.7 | 65 | 7 |
| 2002-04-01T06:00 | 22403 | 37 | -56.1 | -74.1 | 32 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 22525 | 36 | -56.2 | -74.2 | 25 | 2 |
| 2002-04-01T06:00 | 23472 | 31 | -56.8 | -74.8 | 140 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 23617 | 30 | -56.9 | -74.9 | 150 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 23680 | 30 | -56.7 | -73.7 | 155 | 2 |
| 2002-04-01T06:00 | 24352 | 27 | -55.8 | -73.5 | 10 | 2 |
| 2002-04-01T06:00 | 25514 | 23 | -54.1 | -73.1 | 59 | 4 |
| 2002-04-01T06:00 | 25658 | 22 | -54.1 | -73.1 | 65 | 4 |
| 2002-04-01T06:00 | 25956 | 21 | -54.0 | -73.0 | 95 | 3 |
| 2002-04-01T06:00 | 26205 | 20 | -53.9 | -72.9 | 43 | 4 |
| 2002-04-01T12:00 | 88 | 1000 | 10.6 | 9.3 | 190 | 9 |
| 2002-04-01T12:00 | 122 | 996 | 10.4 | 7.8 | 192 | 9 |
| 2002-04-01T12:00 | 359 | 968 | 8.0 | 7.2 | 203 | 13 |
| 2002-04-01T12:00 | 393 | 964 | 7.9 | 7.1 | 205 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 593 | 941 | 7.2 | 6.4 | 220 | 15 |
| 2002-04-01T12:00 | 734 | 925 | 6.4 | 5.5 | 225 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 841 | 913 | 5.7 | 4.7 | 225 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 886 | 908 | 5.4 | 4.3 | 225 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 1235 | 870 | 3.2 | 1.4 | 225 | 16 |
| 2002-04-01T12:00 | 1366 | 856 | 2.5 | 1.1 | 225 | 18 |
| 2002-04-01T12:00 | 1423 | 850 | 2.2 | 1.0 | 230 | 18 |
| 2002-04-01T12:00 | 1596 | 832 | 1.3 | -0.3 | 230 | 15 |
| 2002-04-01T12:00 | 1683 | 823 | 0.8 | -1.0 | 229 | 15 |
| 2002-04-01T12:00 | 1931 | 798 | -0.9 | -2.3 | 227 | 13 |
| 2002-04-01T12:00 | 2082 | 783 | -1.5 | -3.4 | 225 | 11 |
| 2002-04-01T12:00 | 2103 | 781 | -1.6 | -3.5 | 225 | 11 |
| 2002-04-01T12:00 | 2226 | 769 | -2.5 | -4.1 | 227 | 12 |
| 2002-04-01T12:00 | 2393 | 753 | -2.5 | -6.1 | 229 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 2509 | 742 | -3.5 | -6.7 | 230 | 15 |
| 2002-04-01T12:00 | 2703 | 724 | -5.1 | -7.7 | 230 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 2714 | 723 | -5.1 | -7.9 | 230 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 2968 | 700 | -5.3 | -13.3 | 220 | 15 |
| 2002-04-01T12:00 | 2979 | 699 | -5.3 | -13.6 | 220 | 15 |
| 2002-04-01T12:00 | 3013 | 696 | -5.3 | -14.3 | 220 | 16 |
| 2002-04-01T12:00 | 3264 | 674 | -7.1 | -14.1 | 220 | 19 |
| 2002-04-01T12:00 | 3510 | 653 | -8.3 | -16.2 | 220 | 22 |
| 2002-04-01T12:00 | 3546 | 650 | -8.5 | -16.5 | 220 | 22 |
| 2002-04-01T12:00 | 3751 | 633 | -10.5 | -16.5 | 219 | 22 |
| 2002-04-01T12:00 | 3836 | 626 | -10.5 | -24.5 | 218 | 22 |
| 2002-04-01T12:00 | 4010 | 612 | -11.1 | -39.1 | 217 | 23 |
| 2002-04-01T12:00 | 4342 | 586 | -13.1 | -29.1 | 215 | 24 |
| 2002-04-01T12:00 | 4394 | 582 | -13.5 | -28.0 | 215 | 24 |
| 2002-04-01T12:00 | 4512 | 573 | -14.5 | -25.5 | 216 | 24 |
| 2002-04-01T12:00 | 4862 | 547 | -16.9 | -29.9 | 217 | 26 |
| 2002-04-01T12:00 | 5112 | 529 | -18.9 | -23.9 | 218 | 27 |
| 2002-04-01T12:00 | 5211 | 522 | -19.7 | -25.7 | 219 | 27 |
| 2002-04-01T12:00 | 5369 | 511 | -20.5 | -37.5 | 219 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 5456 | 505 | -21.1 | -30.1 | 220 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 5500 | 502 | -20.5 | -28.5 | 220 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 5530 | 500 | -20.7 | -28.7 | 220 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 5845 | 479 | -23.2 | -29.6 | 215 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 5938 | 473 | -23.9 | -29.9 | 215 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 6078 | 464 | -24.7 | -29.2 | 214 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 6252 | 453 | -25.5 | -31.5 | 213 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 6349 | 447 | -26.7 | -31.5 | 213 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 6694 | 426 | -29.7 | -32.8 | 211 | 29 |
| 2002-04-01T12:00 | 6863 | 416 | -31.3 | -33.2 | 210 | 29 |
| 2002-04-01T12:00 | 6914 | 413 | -31.6 | -34.7 | 210 | 29 |
| 2002-04-01T12:00 | 7087 | 403 | -32.7 | -39.7 | 214 | 30 |
| 2002-04-01T12:00 | 7140 | 400 | -32.9 | -39.9 | 215 | 30 |
| 2002-04-01T12:00 | 7264 | 393 | -33.1 | -39.3 | 220 | 31 |
| 2002-04-01T12:00 | 7300 | 391 | -33.1 | -39.1 | 220 | 31 |
| 2002-04-01T12:00 | 7797 | 364 | -37.1 | -41.5 | 215 | 34 |
| 2002-04-01T12:00 | 8069 | 350 | -39.3 | -42.8 | 215 | 34 |
| 2002-04-01T12:00 | 8784 | 315 | -43.7 | -50.7 | 215 | 34 |
| 2002-04-01T12:00 | 8913 | 309 | -44.8 | -51.8 | 215 | 34 |
| 2002-04-01T12:00 | 9110 | 300 | -46.5 | -53.5 | 205 | 34 |
| 2002-04-01T12:00 | 9198 | 296 | -47.2 | -54.0 | 205 | 34 |
| 2002-04-01T12:00 | 9900 | 266 | -52.5 | -57.5 | 205 | 37 |
| 2002-04-01T12:00 | 10300 | 250 | -55.3 | -62.3 | 205 | 38 |
| 2002-04-01T12:00 | 10532 | 241 | -56.9 | -63.9 | 205 | 37 |
| 2002-04-01T12:00 | 10663 | 236 | -57.9 | -65.1 | 205 | 37 |
| 2002-04-01T12:00 | 11045 | 222 | -60.7 | -68.5 | 200 | 32 |
| 2002-04-01T12:00 | 11158 | 218 | -61.5 | -69.5 | 201 | 32 |
| 2002-04-01T12:00 | 11538 | 205 | -61.7 | -69.7 | 204 | 33 |
| 2002-04-01T12:00 | 11690 | 200 | -62.1 | -70.1 | 205 | 33 |
| 2002-04-01T12:00 | 11814 | 196 | -62.7 | -71.0 | 205 | 32 |
| 2002-04-01T12:00 | 12038 | 189 | -63.7 | -72.7 | 200 | 29 |
| 2002-04-01T12:00 | 12071 | 188 | -63.2 | -72.4 | 200 | 29 |
| 2002-04-01T12:00 | 12272 | 182 | -60.3 | -70.3 | 213 | 28 |
| 2002-04-01T12:00 | 12624 | 172 | -60.6 | -72.2 | 235 | 25 |
| 2002-04-01T12:00 | 12883 | 165 | -60.8 | -73.5 | 235 | 20 |
| 2002-04-01T12:00 | 12959 | 163 | -60.9 | -73.9 | 230 | 19 |
| 2002-04-01T12:00 | 13114 | 159 | -59.8 | -73.7 | 220 | 16 |
| 2002-04-01T12:00 | 13315 | 154 | -58.3 | -73.3 | 205 | 17 |
| 2002-04-01T12:00 | 13480 | 150 | -57.1 | -73.1 | 210 | 16 |
| 2002-04-01T12:00 | 13608 | 147 | -56.3 | -73.3 | 210 | 15 |
| 2002-04-01T12:00 | 14010 | 138 | -55.9 | -75.6 | 210 | 13 |
| 2002-04-01T12:00 | 14245 | 133 | -55.6 | -77.0 | 220 | 14 |
| 2002-04-01T12:00 | 14341 | 131 | -55.5 | -77.5 | 224 | 13 |
| 2002-04-01T12:00 | 14691 | 124 | -56.5 | -80.5 | 240 | 11 |
| 2002-04-01T12:00 | 15060 | 117 | -56.2 | -81.8 | 230 | 8 |
| 2002-04-01T12:00 | 15338 | 112 | -55.9 | -82.8 | 215 | 8 |
| 2002-04-01T12:00 | 15810 | 104 | -55.5 | -84.5 | 212 | 9 |
| 2002-04-01T12:00 | 16060 | 100 | -54.9 | -86.9 | 210 | 10 |
| 2002-04-01T12:00 | 16790 | 89 | -56.1 | -88.1 | 222 | 9 |
| 2002-04-01T12:00 | 17328 | 82 | -55.4 | -87.4 | 230 | 9 |
| 2002-04-01T12:00 | 17391 | 81 | -55.3 | -87.3 | 230 | 8 |
| 2002-04-01T12:00 | 17730 | 77 | -55.3 | -87.3 | 230 | 5 |
| 2002-04-01T12:00 | 18249 | 71 | -55.3 | -87.3 | 200 | 6 |
| 2002-04-01T12:00 | 18340 | 70 | -55.3 | -87.3 | 205 | 6 |
| 2002-04-01T12:00 | 19215 | 61 | -55.5 | -87.5 | 245 | 4 |
| 2002-04-01T12:00 | 19416 | 59 | -55.5 | -87.5 | 224 | 5 |
| 2002-04-01T12:00 | 19870 | 55 | -57.1 | -88.5 | 175 | 8 |
| 2002-04-01T12:00 | 20152 | 53 | -58.1 | -89.1 | 187 | 7 |
| 2002-04-01T12:00 | 20470 | 50 | -58.3 | -89.3 | 200 | 6 |
| 2002-04-01T12:00 | 21422 | 43 | -57.1 | -89.1 | 125 | 4 |
| 2002-04-01T12:00 | 21467 | 43 | -57.1 | -89.1 | 129 | 4 |
| 2002-04-01T12:00 | 21883 | 40 | -56.4 | -88.7 | 165 | 7 |
| 2002-04-01T12:00 | 22210 | 38 | -55.9 | -88.3 | 210 | 5 |
| 2002-04-01T12:00 | 22734 | 35 | -55.0 | -87.7 | 120 | 2 |
| 2002-04-01T12:00 | 23306 | 32 | -54.1 | -87.1 | 340 | 4 |
| 2002-04-01T12:00 | 23720 | 30 | -54.3 | -87.3 | 5 | 3 |
| 2002-04-01T12:00 | 23936 | 29 | -54.5 | -87.3 | 350 | 3 |
| 2002-04-01T12:00 | 24392 | 27 | -54.8 | -87.3 | 65 | 2 |
