Dutton, Ellsworth G (2007): Radiosonde measurements from station Boulder (1998-12) [dataset]. NOAA - Air Resources Laboratory, Boulder, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.673991
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2007-12-27 • DOI registered: 2008-01-24
Other version:
Dutton, Ellsworth G (1998): BSRN Station-to-archive file for station Boulder (1998-12) [dataset]. ftp://ftp.bsrn.awi.de/bou/bou1298.dat.gz
Project(s):
Coverage:
Latitude: 40.050000 * Longitude: -105.007000
Date/Time Start: 1998-12-01T00:00:00 * Date/Time End: 1998-12-31T12:00:00
Minimum ALTITUDE: 5 m * Maximum ALTITUDE: 40662 m
Event(s):
BOU (Boulder) * Latitude: 40.050000 * Longitude: -105.007000 * Date/Time Start: 1992-01-01T00:00:00 * Date/Time End: 2016-06-30T00:00:00 * Elevation: 1577.0 m * Location: Colorado, United States of America * Method/Device: Monitoring station (MONS) * Comment: BSRN station no: 23; Surface type: grass; Topography type: flat, rural; Station scientist: David Longenecker (David.U.Longenecker@noaa.gov) ** Station closed in July 2016 **
Comment:
Start location: Denver, Colorado, USA; Distance from radiation site: 30 km
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATE/TIME | Date/Time | Geocode | |||
| 2 | ALTITUDE | Altitude | m | Geocode | ||
| 3 | Pressure, at given altitude | PPPP | hPa | Dutton, Ellsworth G | Radiosonde (RADIO) | |
| 4 | Temperature, air | TTT | °C | Dutton, Ellsworth G | Radiosonde (RADIO) | |
| 5 | Dew/frost point | TdTdTd | °C | Dutton, Ellsworth G | Radiosonde (RADIO) | |
| 6 | Wind direction | dd | deg | Dutton, Ellsworth G | Radiosonde (RADIO) | |
| 7 | Wind speed | ff | m/s | Dutton, Ellsworth G | Radiosonde (RADIO) |
License:
Size:
11378 data points
Data
| 1 Date/Time | 2 Altitude [m] | 3 PPPP [hPa] | 4 TTT [°C] | 5 TdTdTd [°C] | 6 dd [deg] | 7 ff [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-12-01T00:00 | 152 | 1000 | ||||
| 1998-12-01T00:00 | 809 | 925 | ||||
| 1998-12-01T00:00 | 1511 | 850 | ||||
| 1998-12-01T00:00 | 1611 | 840 | 14.4 | -7.6 | 10 | 44 |
| 1998-12-01T00:00 | 1828 | 818 | 40 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 1876 | 814 | 14.8 | -10.2 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 2116 | 791 | 13.8 | -12.2 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 2133 | 789 | 155 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 2438 | 760 | 195 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 2743 | 733 | 220 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 3127 | 700 | 5.0 | -17.0 | 240 | 50 |
| 1998-12-01T00:00 | 3352 | 680 | 245 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 3602 | 660 | 1.2 | -21.8 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 3657 | 655 | 250 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 4050 | 624 | 0.0 | -41.0 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 4267 | 606 | 245 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 4572 | 583 | 245 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 4876 | 561 | 250 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 5780 | 500 | -14.1 | -49.1 | 270 | 41 |
| 1998-12-01T00:00 | 5791 | 499 | 270 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 6096 | 479 | 270 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 6600 | 448 | -20.9 | -49.9 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 6732 | 440 | -21.9 | -37.9 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 7142 | 416 | -24.1 | -38.1 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 7337 | 405 | -24.3 | -47.3 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 7430 | 400 | -25.1 | -39.1 | 270 | 51 |
| 1998-12-01T00:00 | 7521 | 395 | -25.9 | -36.9 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 7620 | 389 | 270 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 7970 | 371 | -29.7 | -36.7 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 9144 | 313 | 270 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 9448 | 300 | 265 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 9450 | 300 | -39.9 | -50.9 | 265 | |
| 1998-12-01T00:00 | 10668 | 250 | 265 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 10670 | 250 | -49.9 | -57.9 | 265 | |
| 1998-12-01T00:00 | 12120 | 200 | -50.1 | -71.1 | 255 | 1 |
| 1998-12-01T00:00 | 13106 | 171 | 255 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 13716 | 155 | 265 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 13960 | 150 | -59.1 | -82.1 | 260 | 91 |
| 1998-12-01T00:00 | 14630 | 134 | 220 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 15240 | 121 | 210 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 15587 | 115 | -67.7 | -86.7 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 16440 | 100 | -65.1 | -86.1 | 230 | 51 |
| 1998-12-01T00:00 | 16459 | 99 | 235 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 16751 | 95 | -66.5 | -86.5 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 17983 | 77 | 245 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 18580 | 70 | -69.9 | -88.9 | 240 | |
| 1998-12-01T00:00 | 18813 | 67 | -71.1 | -90.1 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 19202 | 63 | 230 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 19649 | 58 | -66.7 | -86.7 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 19812 | 56 | 185 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 20421 | 51 | 165 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 20590 | 50 | -69.3 | -88.3 | 130 | 93 |
| 1998-12-01T00:00 | 20726 | 48 | 125 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 20936 | 47 | -65.5 | -85.5 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 21336 | 44 | 85 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 21360 | 44 | -67.3 | -88.3 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 22250 | 38 | 70 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 22766 | 34 | -63.5 | -86.5 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 23710 | 30 | -63.5 | -86.5 | 140 | 35 |
| 1998-12-01T00:00 | 25298 | 23 | 85 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 26210 | 20 | -60.3 | -84.3 | 115 | 3 |
| 1998-12-01T00:00 | 27432 | 16 | 350 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 29715 | 11 | -58.9 | -82.9 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 30480 | 10 | 240 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 30560 | 10 | -56.1 | -81.1 | 255 | 61 |
| 1998-12-01T00:00 | 31089 | 9 | 295 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 31231 | 9 | -53.7 | -79.7 | ||
| 1998-12-01T00:00 | 31699 | 8 | 290 | |||
| 1998-12-01T00:00 | 32145 | 7 | -55.1 | -81.1 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 120 | 1000 | ||||
| 1998-12-01T12:00 | 782 | 925 | ||||
| 1998-12-01T12:00 | 1491 | 850 | ||||
| 1998-12-01T12:00 | 1611 | 838 | 4.0 | -13.0 | 190 | 40 |
| 1998-12-01T12:00 | 1749 | 824 | 12.6 | -13.4 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 1828 | 816 | 210 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 1933 | 806 | 13.2 | -16.8 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 2133 | 786 | 295 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 2438 | 758 | 335 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 2743 | 731 | 345 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 3104 | 700 | 7.8 | -29.2 | 80 | 78 |
| 1998-12-01T12:00 | 3657 | 653 | 355 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 4267 | 605 | 260 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 4453 | 592 | -2.9 | -24.9 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 4572 | 583 | 250 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 4876 | 560 | 250 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 5088 | 546 | -5.5 | -25.5 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 5181 | 539 | 245 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 5780 | 500 | -10.5 | -28.5 | 240 | 5 |
| 1998-12-01T12:00 | 6076 | 481 | -12.3 | -33.3 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 6096 | 479 | 240 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 7450 | 400 | -23.9 | -38.9 | 240 | 39 |
| 1998-12-01T12:00 | 7620 | 390 | 235 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 8819 | 330 | -35.1 | -49.1 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 9144 | 314 | 220 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 9480 | 300 | -40.9 | -46.9 | 225 | 9 |
| 1998-12-01T12:00 | 9779 | 287 | -43.7 | -47.6 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 10594 | 253 | -59.7 | -64.3 | 97 | |
| 1998-12-01T12:00 | 10610 | 253 | ||||
| 1998-12-01T12:00 | 10668 | 250 | 225 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 10690 | 250 | -51.9 | -56.2 | 225 | 19 |
| 1998-12-01T12:00 | 12110 | 200 | -55.7 | -61.7 | 235 | 57 |
| 1998-12-01T12:00 | 12470 | 189 | -54.3 | -63.3 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 12888 | 177 | -55.1 | -67.1 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 13411 | 162 | 235 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 13930 | 150 | -60.3 | -76.3 | 230 | 3 |
| 1998-12-01T12:00 | 14935 | 127 | 225 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 15240 | 121 | 215 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 15391 | 118 | -69.1 | -84.1 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 16154 | 104 | 195 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 16390 | 100 | -64.3 | -81.3 | 200 | 43 |
| 1998-12-01T12:00 | 16439 | 99 | -64.1 | -81.1 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 16459 | 98 | 205 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 16778 | 93 | -59.7 | -78.7 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 17068 | 89 | 225 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 17983 | 77 | 230 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 18580 | 70 | -68.5 | -85.5 | 240 | 85 |
| 1998-12-01T12:00 | 18867 | 66 | -70.1 | -87.1 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 19202 | 63 | 245 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 19323 | 61 | -67.3 | -85.3 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 19812 | 56 | 165 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 20116 | 54 | 165 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 20242 | 53 | -69.1 | -86.1 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 20590 | 50 | -67.3 | -85.3 | 175 | 73 |
| 1998-12-01T12:00 | 20978 | 46 | -63.3 | -82.3 | ||
| 1998-12-01T12:00 | 21336 | 44 | 205 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 21640 | 42 | 220 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 23720 | 30 | -64.9 | -82.9 | 145 | 49 |
| 1998-12-01T12:00 | 23774 | 29 | 75 | |||
| 1998-12-01T12:00 | 24119 | 28 | -63.9 | -82.9 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 81 | 1000 | ||||
| 1998-12-02T00:00 | 751 | 925 | ||||
| 1998-12-02T00:00 | 1465 | 850 | ||||
| 1998-12-02T00:00 | 1611 | 835 | 16.8 | -9.2 | 50 | 68 |
| 1998-12-02T00:00 | 1828 | 813 | 55 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 1848 | 812 | 17.8 | -14.2 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 2133 | 784 | 60 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 2438 | 756 | 70 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 2743 | 729 | 120 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 3095 | 700 | 7.8 | -14.2 | 200 | 78 |
| 1998-12-02T00:00 | 3657 | 652 | 215 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 4267 | 604 | 245 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 4547 | 584 | -5.3 | -16.3 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 4876 | 559 | 255 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 5486 | 517 | 255 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 5760 | 500 | -11.7 | -34.7 | 245 | 17 |
| 1998-12-02T00:00 | 6096 | 478 | 235 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 6182 | 473 | -14.1 | -39.1 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 7420 | 400 | -24.9 | -46.9 | 225 | 49 |
| 1998-12-02T00:00 | 7620 | 389 | 225 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 7924 | 372 | 225 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 8273 | 355 | -31.9 | -51.9 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 9144 | 313 | 235 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 9450 | 300 | -40.5 | -52.5 | 240 | 5 |
| 1998-12-02T00:00 | 10668 | 250 | 235 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 10670 | 250 | -50.3 | -61.3 | 235 | 3 |
| 1998-12-02T00:00 | 10972 | 238 | 235 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 11636 | 215 | -57.3 | -67.3 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 12090 | 200 | -58.1 | -69.1 | 250 | 81 |
| 1998-12-02T00:00 | 12192 | 196 | 255 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 12380 | 191 | -56.5 | -71.5 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 12801 | 178 | 230 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 13716 | 154 | 235 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 13752 | 153 | -66.3 | -82.3 | 63 | |
| 1998-12-02T00:00 | 13756 | 153 | ||||
| 1998-12-02T00:00 | 13880 | 150 | -65.1 | -82.1 | 240 | 51 |
| 1998-12-02T00:00 | 14429 | 137 | -66.7 | -82.7 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 15188 | 121 | -60.9 | -80.9 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 15240 | 120 | 240 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 16128 | 104 | -60.1 | -84.1 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 16380 | 100 | -61.7 | -85.7 | 245 | 17 |
| 1998-12-02T00:00 | 16459 | 98 | 250 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 16530 | 97 | -61.9 | -85.9 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 17373 | 84 | 260 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 17983 | 76 | 235 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 18373 | 72 | -69.5 | -90.5 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 18540 | 70 | -67.1 | -89.1 | 255 | 71 |
| 1998-12-02T00:00 | 18717 | 68 | -60.9 | -84.9 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 18897 | 66 | 265 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 19507 | 59 | 260 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 20116 | 54 | 245 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 20172 | 53 | -66.7 | -88.7 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 20600 | 50 | -66.7 | -88.7 | 250 | 67 |
| 1998-12-02T00:00 | 21336 | 44 | 240 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 21796 | 41 | -66.7 | -88.7 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 23710 | 30 | -61.5 | -85.5 | 125 | 15 |
| 1998-12-02T00:00 | 23774 | 29 | 125 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 25149 | 23 | -59.1 | -83.1 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 26240 | 20 | -60.7 | -84.7 | 30 | 7 |
| 1998-12-02T00:00 | 26822 | 18 | 70 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 27280 | 16 | -62.5 | -85.5 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 27432 | 16 | 95 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 28346 | 14 | 135 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 28651 | 13 | 175 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 28978 | 12 | -53.1 | -79.1 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 29260 | 12 | 220 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 30049 | 10 | -57.7 | -82.7 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 30176 | 10 | 260 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 30480 | 10 | 275 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 30600 | 10 | -58.3 | -83.3 | 285 | 83 |
| 1998-12-02T00:00 | 31089 | 9 | 310 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 31263 | 9 | -57.3 | -82.3 | ||
| 1998-12-02T00:00 | 31394 | 8 | 325 | |||
| 1998-12-02T00:00 | 31845 | 8 | -60.9 | -84.9 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 107 | 1000 | ||||
| 1998-12-02T12:00 | 770 | 925 | ||||
| 1998-12-02T12:00 | 1479 | 850 | ||||
| 1998-12-02T12:00 | 1611 | 837 | 1.6 | -7.4 | 190 | 16 |
| 1998-12-02T12:00 | 1709 | 827 | 8.6 | -8.4 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 1828 | 815 | 200 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 2133 | 785 | 210 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 2162 | 783 | 12.2 | -9.8 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 2438 | 757 | 240 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 2743 | 729 | 240 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 3088 | 700 | 5.4 | -15.6 | 285 | 54 |
| 1998-12-02T12:00 | 3657 | 651 | 260 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 3962 | 627 | 245 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 4267 | 603 | 250 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 4518 | 585 | -5.9 | -24.9 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 4876 | 558 | 260 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 5226 | 534 | -9.1 | -33.1 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 5740 | 500 | -13.5 | -33.5 | 245 | 35 |
| 1998-12-02T12:00 | 6096 | 476 | 245 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 6949 | 425 | -23.3 | -38.3 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 7390 | 400 | -25.9 | -46.9 | 240 | 59 |
| 1998-12-02T12:00 | 7620 | 387 | 235 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 7911 | 372 | -28.7 | -52.7 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 8534 | 340 | 235 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 9144 | 312 | 235 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 9420 | 300 | -40.1 | -58.1 | 235 | 1 |
| 1998-12-02T12:00 | 10630 | 250 | -50.9 | -59.9 | 235 | 9 |
| 1998-12-02T12:00 | 10668 | 248 | 235 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 10787 | 244 | -52.3 | -59.3 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 11887 | 205 | 245 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 12060 | 200 | -60.1 | -69.1 | 240 | 1 |
| 1998-12-02T12:00 | 12122 | 198 | ||||
| 1998-12-02T12:00 | 13446 | 160 | -60.9 | -72.9 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 13830 | 150 | -61.5 | -75.5 | 250 | 15 |
| 1998-12-02T12:00 | 14020 | 145 | 250 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 14082 | 144 | -62.5 | -78.5 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 14346 | 138 | -58.9 | -76.9 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 15223 | 120 | -57.5 | -82.5 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 16370 | 100 | -61.1 | -85.1 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 16604 | 96 | -60.7 | -84.7 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 17068 | 89 | 230 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 17607 | 81 | -67.7 | -89.7 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 18288 | 73 | 265 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 18540 | 70 | -66.3 | -88.3 | 265 | 63 |
| 1998-12-02T12:00 | 18788 | 67 | -63.9 | -86.9 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 19202 | 62 | 230 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 19726 | 57 | -70.7 | -91.7 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 19851 | 56 | -66.5 | -88.5 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 20116 | 53 | 280 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 20372 | 51 | -61.3 | -85.3 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 20590 | 50 | -62.7 | -85.7 | 330 | 27 |
| 1998-12-02T12:00 | 21085 | 46 | -66.1 | -88.1 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 21336 | 44 | 45 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 21794 | 41 | -66.3 | -88.3 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 23710 | 30 | -61.3 | -85.3 | 145 | 13 |
| 1998-12-02T12:00 | 24184 | 27 | -58.9 | -82.9 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 25211 | 23 | -58.1 | -83.1 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 26250 | 20 | -62.7 | -85.7 | 15 | 27 |
| 1998-12-02T12:00 | 26437 | 19 | -63.5 | -86.5 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 26899 | 18 | -59.9 | -83.9 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 27432 | 16 | 75 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 28454 | 14 | -62.5 | -85.5 | ||
| 1998-12-02T12:00 | 29565 | 11 | 80 | |||
| 1998-12-02T12:00 | 29957 | 11 | -56.9 | -81.9 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 52 | 1000 | ||||
| 1998-12-03T00:00 | 714 | 925 | ||||
| 1998-12-03T00:00 | 1423 | 850 | ||||
| 1998-12-03T00:00 | 1611 | 831 | 16.0 | -10.0 | 350 | 60 |
| 1998-12-03T00:00 | 1714 | 821 | 18.2 | -13.8 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 1828 | 809 | 310 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 2133 | 781 | 295 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 2438 | 753 | 285 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 2743 | 726 | 255 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 3048 | 700 | 230 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 3051 | 700 | 7.6 | -17.4 | 235 | 76 |
| 1998-12-03T00:00 | 3657 | 649 | 235 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 3839 | 635 | 0.0 | -18.0 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 4267 | 601 | 255 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 4554 | 580 | -5.7 | -30.7 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 4876 | 556 | 280 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 5327 | 525 | -9.1 | -49.1 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 5710 | 500 | -11.7 | -50.7 | 270 | 17 |
| 1998-12-03T00:00 | 5791 | 494 | 270 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 6096 | 474 | 275 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 6705 | 437 | 290 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 7315 | 403 | 255 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 7380 | 400 | -24.1 | -59.1 | 255 | 41 |
| 1998-12-03T00:00 | 7620 | 386 | 255 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 8000 | 367 | -28.9 | -57.9 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 8499 | 342 | -32.9 | -41.9 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 8534 | 340 | 235 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 8665 | 334 | -34.1 | -48.1 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 9049 | 316 | -37.7 | -52.7 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 9144 | 311 | 230 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 9410 | 300 | -38.9 | -64.9 | 230 | 89 |
| 1998-12-03T00:00 | 10630 | 250 | -48.3 | -71.3 | 250 | 83 |
| 1998-12-03T00:00 | 10668 | 248 | 250 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 11277 | 226 | 265 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 12080 | 200 | -56.9 | -77.9 | 320 | 69 |
| 1998-12-03T00:00 | 12192 | 196 | 320 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 12336 | 192 | -59.1 | -79.1 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 12569 | 185 | -57.5 | -77.5 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 13106 | 169 | 260 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 13880 | 150 | -59.5 | -82.5 | 265 | 95 |
| 1998-12-03T00:00 | 14178 | 143 | -59.9 | -83.9 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 14719 | 131 | -63.9 | -86.9 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 15240 | 120 | 260 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 15729 | 111 | -64.7 | -87.7 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 16154 | 103 | 265 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 16370 | 100 | -63.9 | -86.9 | 265 | 39 |
| 1998-12-03T00:00 | 16459 | 98 | 265 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 16519 | 97 | -63.7 | -86.7 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 17373 | 84 | 265 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 18288 | 73 | 235 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 18540 | 70 | -67.3 | -89.3 | 250 | 73 |
| 1998-12-03T00:00 | 19001 | 64 | -61.9 | -85.9 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 19202 | 62 | 285 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 20580 | 50 | -68.7 | -90.7 | 310 | 87 |
| 1998-12-03T00:00 | 21336 | 44 | 5 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 22101 | 38 | -62.7 | -85.7 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 23436 | 31 | -63.1 | -86.1 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 23710 | 30 | -60.7 | -84.7 | 130 | 7 |
| 1998-12-03T00:00 | 23878 | 29 | -59.1 | -83.1 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 24412 | 26 | -60.7 | -84.7 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 25789 | 21 | -57.5 | -82.5 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 25908 | 21 | 100 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 26250 | 20 | -59.1 | -83.1 | 135 | 91 |
| 1998-12-03T00:00 | 26635 | 18 | -61.3 | -85.3 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 27432 | 16 | 85 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 27710 | 15 | -61.3 | -85.3 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 29284 | 12 | -54.5 | -80.5 | ||
| 1998-12-03T00:00 | 29565 | 11 | 45 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 30480 | 10 | 20 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 30600 | 10 | -58.5 | -83.5 | 20 | 85 |
| 1998-12-03T00:00 | 31394 | 8 | 55 | |||
| 1998-12-03T00:00 | 31839 | 8 | -60.1 | -84.1 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 65 | 1000 | ||||
| 1998-12-03T12:00 | 726 | 925 | ||||
| 1998-12-03T12:00 | 1433 | 850 | ||||
| 1998-12-03T12:00 | 1611 | 832 | 0.6 | -8.4 | 90 | 6 |
| 1998-12-03T12:00 | 1650 | 828 | 2.6 | -12.4 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 1828 | 810 | 180 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 1840 | 809 | 12.2 | -13.8 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 1912 | 802 | 12.6 | -15.4 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 2133 | 780 | 325 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 2438 | 752 | 350 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 2743 | 725 | 40 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 3038 | 700 | 5.4 | -19.6 | 65 | 54 |
| 1998-12-03T12:00 | 3466 | 664 | 3.0 | -27.0 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 3650 | 649 | 3.4 | -19.6 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 3657 | 648 | 275 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 4267 | 600 | 265 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 4305 | 598 | -1.7 | -33.7 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 4876 | 555 | 250 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 5246 | 530 | -10.7 | -23.7 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 5486 | 513 | 240 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 5700 | 500 | -12.3 | -43.3 | 245 | 23 |
| 1998-12-03T12:00 | 6096 | 474 | 265 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 6265 | 464 | -16.3 | -52.3 | ||
| 1998-12-03T12:00 | 6400 | 455 | 265 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 7360 | 400 | -25.7 | -52.7 | 255 | 57 |
| 1998-12-03T12:00 | 7620 | 385 | 250 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 7924 | 369 | 245 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 8534 | 338 | 215 | |||
| 1998-12-03T12:00 | 8951 | 319 | -38.9 | -59.9 | ||
