/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans (2007): Tree-ring chronology of Picea abies (Norway spruce) compiled from tree samples RONCAN [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.601233
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 47.270000 * LONGITUDE: 25.280000
	MINIMUM ELEVATION: 1480.0 m * MAXIMUM ELEVATION: 1480.0 m
Event(s):	RONCAN * LATITUDE: 47.270000 * LONGITUDE: 25.280000 * ELEVATION: 1480.0 m * LOCATION: Roncan, Gium Vau, Romania * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Exposition SW; Slope 20 deg; Geology: Gneisschutt; Tree line 1400 m; av. Tree height 30 m; Tree cover 80%; Shrub cover 10%; Herb cover 90%; Vegatation type: Adenostylo alliariae-Piceetum subalpinum; Film number: 661A
Comment:	Species PCAB; No of trees 11; No samples 22; No of years 146; Begin 1836; End 1981; Creation date 1984-02-01
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum, weight [#] (n) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch) * METHOD/DEVICE: Calculated
	Density, maximum, weight [#] (x) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch) * METHOD/DEVICE: Calculated
	Earlywood width, weight [#] (e) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch) * METHOD/DEVICE: Calculated
	Latewood width, weight [#] (l) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch) * METHOD/DEVICE: Calculated
	Ring width, weight [#] (r) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch) * METHOD/DEVICE: Calculated
	Latewood, weight [#] (p) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood [%] (P lw) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch) * METHOD/DEVICE: Calculated
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	2044 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	n [#]	N [1/100 g/cm**3]	x [#]	X [1/100 g/cm**3]	e [#]	E [1/100 mm]	l [#]	L [1/100 mm]	r [#]	TRW [1/100 mm]	p [#]	P lw [%]	Age_pith [a]
-0.031	1981	22	25	22	77	22	93	22	19	22	112	22	18.5	145
-0.030	1980	22	27	22	68	22	81	22	19	22	101	22	22.9	144
-0.029	1979	22	25	22	83	22	117	22	33	22	150	22	23.6	143
-0.028	1978	22	27	22	71	22	91	22	34	22	125	22	28.7	142
-0.027	1977	22	27	22	83	22	89	22	33	22	122	22	27.9	141
-0.026	1976	22	27	22	71	22	89	22	19	22	108	22	19.3	140
-0.025	1975	22	26	22	86	22	98	22	30	22	128	22	25.6	139
-0.024	1974	22	26	22	86	22	96	22	32	22	128	22	25.9	138
-0.023	1973	22	25	22	84	22	88	22	31	22	119	22	28.7	137
-0.022	1972	22	24	22	83	22	82	22	20	22	102	22	20.2	136
-0.021	1971	22	26	22	82	22	95	22	31	22	126	22	23.9	135
-0.020	1970	22	25	22	83	22	104	22	33	22	137	22	23.5	134
-0.019	1969	22	25	22	88	22	102	22	30	22	132	22	24.1	133
-0.018	1968	22	28	22	88	22	103	22	32	22	135	22	25.6	132
-0.017	1967	22	27	22	92	22	96	22	29	22	125	22	24.9	131
-0.016	1966	22	29	22	86	22	85	22	33	22	118	22	31.0	130
-0.015	1965	22	27	22	87	22	75	22	27	22	102	22	28.9	129
-0.014	1964	22	27	22	80	22	67	22	16	22	84	22	22.1	128
-0.013	1963	22	28	22	91	22	55	22	19	22	74	22	28.5	127
-0.012	1962	22	29	22	89	22	72	22	22	22	94	22	25.3	126
-0.011	1961	22	26	22	91	22	80	22	27	22	107	22	26.5	125
-0.010	1960	22	26	22	83	22	71	22	21	22	92	22	23.8	124
-0.009	1959	22	26	22	74	22	85	22	22	22	108	22	22.8	123
-0.008	1958	22	27	22	87	22	88	22	31	22	120	22	27.2	122
-0.007	1957	22	25	22	90	22	98	22	29	22	127	22	23.5	121
-0.006	1956	22	25	22	88	22	76	22	35	22	111	22	31.5	120
-0.005	1955	22	25	22	82	22	92	22	22	22	114	22	21.2	119
-0.004	1954	22	26	22	92	22	84	22	35	22	119	22	30.1	118
-0.003	1953	22	26	22	88	22	96	22	31	22	127	22	26.3	117
-0.002	1952	22	27	22	87	22	92	22	27	22	119	22	23.6	116
-0.001	1951	22	27	22	89	22	101	22	27	22	129	22	22.8	115
0.000	1950	22	29	22	91	22	72	22	34	22	106	22	32.3	114
0.001	1949	22	27	22	76	22	49	22	17	22	66	22	23.7	113
0.002	1948	22	29	22	81	22	47	22	18	22	65	22	26.3	112
0.003	1947	22	30	22	78	22	49	22	15	22	63	22	25.7	111
0.004	1946	22	28	22	91	22	80	22	26	22	106	22	27.1	110
0.005	1945	22	28	22	90	22	77	22	38	22	115	22	33.1	109
0.006	1944	22	29	22	86	22	84	22	27	22	112	22	26.8	108
0.007	1943	22	29	22	90	22	72	22	29	22	102	22	32.4	107
0.008	1942	22	27	22	90	22	87	22	33	22	119	22	28.2	106
0.009	1941	22	27	22	77	22	103	22	34	22	138	22	26.6	105
0.010	1940	22	27	22	83	22	98	22	26	22	124	22	23.0	104
0.011	1939	22	26	22	95	22	104	22	37	22	141	22	27.5	103
0.012	1938	22	26	22	89	22	91	22	27	22	118	22	23.6	102
0.013	1937	22	28	22	85	22	96	22	23	22	120	22	20.1	101
0.014	1936	22	26	22	81	22	116	22	28	22	144	22	20.2	100
0.015	1935	22	26	22	91	22	93	22	32	22	125	22	26.0	99
0.016	1934	22	29	22	92	22	89	22	37	22	126	22	29.4	98
0.017	1933	22	28	22	65	22	92	22	17	22	109	22	17.9	97
0.018	1932	22	25	22	92	22	105	22	35	22	140	22	26.2	96
0.019	1931	22	26	22	88	22	127	22	34	22	161	22	22.1	95
0.020	1930	22	26	22	89	22	129	22	53	22	182	22	30.5	94
0.021	1929	22	28	22	85	22	116	22	49	22	165	22	30.6	93
0.022	1928	22	26	22	90	22	108	22	36	22	144	22	25.6	92
0.023	1927	22	27	22	92	22	113	22	48	22	161	22	29.6	91
0.024	1926	22	27	22	86	22	110	22	37	22	147	22	26.8	90
0.025	1925	22	27	22	82	22	96	22	28	22	124	22	24.0	89
0.026	1924	22	26	22	92	22	109	22	34	22	143	22	24.5	88
0.027	1923	22	29	22	93	22	113	22	46	22	159	22	28.6	87
0.028	1922	22	27	22	89	22	133	22	37	22	170	22	23.3	86
0.029	1921	22	27	22	90	22	92	22	31	22	126	22	25.2	85
0.030	1920	22	28	22	91	22	89	22	30	22	119	22	24.8	84
0.031	1919	22	26	22	81	22	97	22	27	22	124	22	21.6	83
0.032	1918	21	27	21	87	21	90	21	26	21	115	21	23.6	82
0.033	1917	21	26	21	91	21	105	21	28	21	132	21	21.2	81
0.034	1916	21	27	21	88	21	116	21	32	21	148	21	22.5	80
0.035	1915	21	25	21	75	21	115	21	27	21	141	21	18.9	79
0.036	1914	21	24	21	80	21	100	21	27	21	127	21	21.8	78
0.037	1913	21	29	21	82	21	88	21	21	21	110	21	19.6	77
0.038	1912	21	25	21	62	21	113	21	23	21	136	21	17.0	76
0.039	1911	21	27	21	86	21	127	21	31	21	158	21	19.9	75
0.040	1910	21	26	21	87	21	130	21	39	21	169	21	23.7	74
0.041	1909	21	26	21	91	21	114	21	47	21	161	21	29.2	73
0.042	1908	21	27	21	85	21	110	21	36	21	146	21	25.1	72
0.043	1907	21	27	21	89	21	92	21	31	21	123	21	25.4	71
0.044	1906	21	28	21	84	21	85	21	24	21	109	21	24.7	70
0.045	1905	21	27	21	89	21	104	21	24	21	128	21	19.4	69
0.046	1904	20	27	20	78	20	118	20	30	20	148	20	21.7	68
0.047	1903	20	26	20	92	20	125	20	36	20	161	20	24.3	67
0.048	1902	20	27	20	81	20	136	20	39	20	174	20	24.9	66
0.049	1901	20	25	20	86	20	138	20	37	20	175	20	22.2	65
0.050	1900	20	26	20	82	20	152	20	38	20	190	20	21.2	64
0.051	1899	20	28	20	79	20	159	20	41	20	200	20	22.6	63
0.052	1898	20	26	20	87	20	123	20	41	20	164	20	25.8	62
0.053	1897	20	26	20	93	20	137	20	39	20	176	20	23.8	61
0.054	1896	20	26	20	90	20	141	20	44	20	185	20	25.7	60
0.055	1895	20	25	20	84	20	149	20	28	20	177	20	16.8	59
0.056	1894	20	27	20	79	20	125	20	34	20	159	20	23.2	58
0.057	1893	20	28	20	85	20	93	20	31	20	124	20	26.1	57
0.058	1892	20	26	20	91	20	134	20	35	20	169	20	22.0	56
0.059	1891	20	27	20	92	20	119	20	34	20	153	20	23.2	55
0.060	1890	20	27	20	89	20	157	20	43	20	200	20	25.0	54
0.061	1889	19	26	19	85	19	167	19	48	19	214	19	24.1	53
0.062	1888	18	27	18	90	18	142	18	50	18	192	18	27.8	52
0.063	1887	19	29	19	89	19	118	19	40	19	158	19	27.1	51
0.064	1886	20	27	20	88	20	123	20	33	20	156	20	22.0	50
0.065	1885	19	27	19	83	19	134	19	31	19	165	19	20.0	49
0.066	1884	19	28	19	75	19	167	19	33	19	200	19	18.4	48
0.067	1883	19	27	19	88	19	150	19	39	19	190	19	22.5	47
0.068	1882	19	27	19	89	19	188	19	44	19	232	19	20.0	46
0.069	1881	19	26	19	85	19	215	19	42	19	257	19	17.6	45
0.070	1880	19	26	19	85	19	210	19	52	19	261	19	21.4	44
0.071	1879	19	25	19	90	19	217	19	59	19	275	19	22.6	43
0.072	1878	19	26	19	90	19	167	19	55	19	222	19	24.9	42
0.073	1877	18	25	18	88	18	110	18	34	18	144	18	24.1	41
0.074	1876	17	34	17	81	17	105	17	32	17	137	17	26.7	40
0.075	1875	15	25	15	75	15	201	15	57	15	259	15	23.8	39
0.076	1874	15	27	15	89	15	217	15	52	15	272	15	21.3	38
0.077	1873	15	26	15	84	15	212	15	49	15	261	15	20.7	37
0.078	1872	15	27	15	91	15	152	15	46	15	198	15	24.4	36
0.079	1871	15	28	15	79	15	187	15	51	15	238	15	23.4	35
0.080	1870	15	28	15	70	15	177	15	43	15	219	15	21.4	34
0.081	1869	14	28	14	88	14	172	14	58	14	230	14	27.4	33
0.082	1868	13	27	13	88	13	166	13	60	13	226	13	30.0	32
0.083	1867	14	30	14	90	14	159	14	55	14	214	14	28.3	31
0.084	1866	14	28	14	90	14	159	14	61	14	221	14	31.4	30
0.085	1865	14	31	14	83	14	162	14	62	14	224	14	31.1	29
0.086	1864	12	28	12	80	12	120	12	74	12	195	12	37.0	28
0.087	1863	12	26	12	90	12	145	12	48	12	193	12	25.0	27
0.088	1862	12	27	12	90	12	200	12	73	12	273	12	27.1	26
0.089	1861	12	27	12	85	12	162	12	49	12	212	12	23.8	25
0.090	1860	11	25	11	87	11	134	11	48	11	182	11	26.6	24
0.091	1859	11	28	11	86	11	124	11	41	11	165	11	24.8	23
0.092	1858	11	27	11	84	11	160	11	43	11	203	11	21.4	22
0.093	1857	11	26	11	77	11	169	11	53	11	221	11	24.0	21
0.094	1856	10	26	10	82	10	176	10	52	10	228	10	22.8	20
0.095	1855	9	26	9	86	9	178	9	66	9	244	9	26.7	19
0.096	1854	8	26	8	74	8	240	8	53	8	293	8	18.4	18
0.097	1853	6	26	6	87	6	255	6	52	6	306	6	17.0	17
0.098	1852	5	25	5	79	5	212	5	54	5	265	5	20.4	16
0.099	1851	4	27	4	86	4	220	4	64	4	283	4	22.1	15
0.100	1850	4	27	4	84	4	206	4	67	4	273	4	24.5	14
0.101	1849	3	26	3	82	3	205	3	58	3	263	3	22.4	13
0.102	1848	3	26	3	91	3	165	3	66	3	231	3	28.1	12
0.103	1847	3	27	3	78	3	209	3	63	3	273	3	22.6	11
0.104	1846	2	28	2	83	2	290	2	99	2	389	2	23.1	10
0.105	1845	2	27	2	83	2	231	2	101	2	332	2	28.4	9
0.106	1844	1	26	1	92	1	155	1	43	1	198	1	21.7	8
0.107	1843	1	24	1	55	1	152	1	31	1	183	1	16.9	7
0.108	1842	1	17	1	82	1	143	1	47	1	190	1	24.7	6
0.109	1841	1	24	1	97	1	180	1	36	1	216	1	16.7	5
0.110	1840	1	24	1	83	1	233	1	26	1	259	1	10.0	4
0.111	1839	1	23	1	87	1	261	1	35	1	296	1	11.8	3
0.112	1838	1	26	1	91	1	247	1	47	1	294	1	16.0	2
0.113	1837	1	24	1	63	1	245	1	55	1	300	1	18.3	1
0.114	1836	1	28	1	89	1	138	1	51	1	189	1	27.0	0
