Vodicková, V; Backovská, M; Frenzel, Burkhard (2001): Pollen profile Winzeln [dataset]. PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.59982
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2001-09-03 • DOI registered: 2005-04-06
Related to:
Project(s):
Coverage:
Latitude: 48.950000 * Longitude: 8.850000
Minimum DEPTH, sediment/rock: 2.750 m * Maximum DEPTH, sediment/rock: 4.030 m
Event(s):
Winzeln * Latitude: 48.950000 * Longitude: 8.850000 * Campaign: PKDB-Campaign * Basis: Sampling/drilling * Method/Device: Outcrop sample (OUTCROP) * Comment: position estimated
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPTH, sediment/rock | Depth sed | m | Geocode | ||
| 2 | Abies | Abi | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 3 | Acer | Ace | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 4 | Alnus | Aln | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 5 | Betula | Bet | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 6 | Buxus | Bux | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 7 | Carpinus | Car | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 8 | Corylus | Cor | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 9 | Fagus | Fag | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 10 | Frangula | Frg | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 11 | Fraxinus | Frx | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 12 | Hippophae | Hpp | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 13 | Ilex | Ile | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 14 | Juniperus | Jun | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 15 | Lonicera | Lon | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 16 | Picea | Pic | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 17 | Pinus | Pin | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 18 | Quercus | Que | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 19 | Salix | Sal | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 20 | Taxus | Tax | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 21 | Tilia | Til | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 22 | Ulmus | Ulm | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 23 | Viburnum | Vib | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 24 | Viscum | Vis | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 25 | Alisma | Ali | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 26 | Alsine | Alsine | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 27 | Artemisia | Art | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 28 | Asteraceae | Astae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 29 | Bistorta | Bist | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 30 | Brassicaceae | Braae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 31 | Bupleurum | Bup | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 32 | Calluna | Cal | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 33 | Campanula | Cam | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 34 | Centaurea jacea | Cen.j | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 35 | Centaurea montana | Cen.m | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 36 | Cerastium | Cer | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 37 | Chenopodiaceae | Cheae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 38 | Cirsium | Cir | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 39 | Cyperaceae | Cypae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 40 | Cytisus-typ | Cytisus-t | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 41 | Daucaceae | Dauceae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 42 | Dianthus | Dia | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 43 | Dipsacus | Dps | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 44 | Ephedra distachya | Eph.d | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 45 | Ephedra fragilis | Eph.f | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 46 | Epilobium | Epl | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 47 | Ericales | Erl | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 48 | Eupatorium-type | Eut-T | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 49 | Euphorbia | Eup | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 50 | Fabaceae | Fabae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 51 | Filipendula | Flp | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 52 | Galium | Gal | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 53 | Gentianaceae | Genae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 54 | Geranium | Ger | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 55 | Heracleum | Her | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 56 | Impatiens | Imp | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 57 | Knautia | Kna | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 58 | Liliaceae | Lilae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 59 | Lycopus-type | Lyo-T | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 60 | Lysimachia | Lys | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 61 | Menyanthes | Mey | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 62 | Myriophyllum | Myo | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 63 | Onobrychis | Onb | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 64 | Plantago | Pla | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 65 | Poaceae | Poac | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 66 | Polemonium | Poe | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 67 | Polygonum persicaria | Pol.p | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 68 | Polygonum aviculare | Pol.i | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 69 | Potamogeton | Pot | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 70 | Potentilla | Pti | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 71 | Primulaceae | Priae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 72 | Ranunculaceae | Ranae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 73 | Ranunculus | Ran | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 74 | Rhinanthoidae | Rhinanthoidae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 75 | Rosaceae | Rosae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 76 | Rumex | Rum | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 77 | Sagina | Sag | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 78 | Sagittaria | Sgt | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 79 | Sanguisorba minor | San.m | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 80 | Sanguisorba officinalis | San.o | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 81 | Scabiosa | Sca | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 82 | Silene | Sil | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 83 | Sparganium | Spa | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 84 | Stellaria holostea | Ste.h | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 85 | Stellaria media | St. media | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 86 | Stratiotes | Str | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 87 | Thalictrum | Tha | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 88 | Trifolium | Tri | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 89 | Typha latifolia | Typ.l | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 90 | Vacciniaceae | Vacceae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 91 | Valeriana | Val | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 92 | Vicia-type | Vic-T | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 93 | Varia | Varia | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 94 | Botrychium | Bot | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 95 | Equisetum | Equ | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 96 | Lycopodium | Lyc | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 97 | Polypodiaceae | Pocae | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 98 | Polypodium vulgare | Ppd.v | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 99 | Sphagnum | Sph | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 100 | Desmidiales | Desm | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 101 | Non arboreal pollen | NAP | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 102 | Spores | Spo | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology | |
| 103 | Spores indeterminata | Spo.indet | # | Frenzel, Burkhard | Counting, palynology |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
2652 data points
Download Data
View dataset as HTML (shows only first 2000 rows)
