Schweingruber, Fritz Hans; Kienast, Felix (2007): Tree-ring measurements of Pinus brutia (Brutia pine) from sample STAT-101 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.598534
Always quote citation above when using data! You can download the citation in several formats below.
Published: 2007-01-26 • DOI registered: 2007-02-27
Project(s):
Coverage:
Latitude: 35.000000 * Longitude: 32.370000
Minimum Elevation: 800.0 m * Maximum Elevation: 800.0 m
Event(s):
STAT * Latitude: 35.000000 * Longitude: 32.370000 * Elevation: 800.0 m * Location: Stavros, Cyprus * Campaign: WDD * Method/Device: Tree ring sampling (TREE) * Comment: Slope 0 deg; Geology: Gerundeter Diabasschutt; av. Tree height 25 m; Tree cover 75%; Shrub cover 50%; Herb cover 1%; Vegatation type: Mäss. feucht. rel. tiefgr. Fö-Standort; Film number: 634A
Comment:
Species PIBR; No of rings 57; Begin 1925; End 1981
Parameter(s):
| # | Name | Short Name | Unit | Principal Investigator | Method/Device | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGE | Age | ka BP | Geocode | ||
| 2 | Age | Age | a AD/CE | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 3 | Density, minimum | N | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 4 | Density, maximum | X | 1/100 g/cm3 | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 5 | Earlywood width | E | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 6 | Latewood width | L | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 7 | Tree ring width | TRW | 1/100 mm | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 8 | Latewood | P lw | % | Schweingruber, Fritz Hans | ||
| 9 | Approximate age of pith | Age_pith | a | Schweingruber, Fritz Hans |
License:
Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0)
Size:
456 data points
Data
| 1 Age [ka BP] | 2 Age [a AD/CE] | 3 N [1/100 g/cm3] | 4 X [1/100 g/cm3] | 5 E [1/100 mm] | 6 L [1/100 mm] | 7 TRW [1/100 mm] | 8 P lw [%] | 9 Age_pith [a] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.031 | 1981 | 46 | 100 | 128 | 46 | 174 | 26.4 | 71 |
| -0.030 | 1980 | 46 | 101 | 148 | 65 | 213 | 30.5 | 70 |
| -0.029 | 1979 | 44 | 101 | 162 | 60 | 222 | 27.0 | 69 |
| -0.028 | 1978 | 43 | 104 | 185 | 47 | 232 | 20.3 | 68 |
| -0.027 | 1977 | 40 | 105 | 199 | 68 | 267 | 25.5 | 67 |
| -0.026 | 1976 | 40 | 100 | 203 | 76 | 279 | 27.2 | 66 |
| -0.025 | 1975 | 42 | 103 | 170 | 70 | 240 | 29.2 | 65 |
| -0.024 | 1974 | 44 | 102 | 111 | 30 | 141 | 21.3 | 64 |
| -0.023 | 1973 | 44 | 98 | 110 | 35 | 145 | 24.1 | 63 |
| -0.022 | 1972 | 43 | 103 | 173 | 80 | 253 | 31.6 | 62 |
| -0.021 | 1971 | 40 | 102 | 160 | 60 | 220 | 27.3 | 61 |
| -0.020 | 1970 | 43 | 95 | 149 | 42 | 191 | 22.0 | 60 |
| -0.019 | 1969 | 45 | 103 | 158 | 51 | 209 | 24.4 | 59 |
| -0.018 | 1968 | 40 | 104 | 218 | 80 | 298 | 26.8 | 58 |
| -0.017 | 1967 | 38 | 94 | 245 | 80 | 325 | 24.6 | 57 |
| -0.016 | 1966 | 41 | 100 | 341 | 177 | 518 | 34.2 | 56 |
| -0.015 | 1965 | 39 | 101 | 250 | 95 | 345 | 27.5 | 55 |
| -0.014 | 1964 | 39 | 101 | 326 | 79 | 405 | 19.5 | 54 |
| -0.013 | 1963 | 37 | 98 | 391 | 96 | 487 | 19.7 | 53 |
| -0.012 | 1962 | 37 | 95 | 318 | 178 | 496 | 35.9 | 52 |
| -0.011 | 1961 | 38 | 101 | 220 | 121 | 341 | 35.5 | 51 |
| -0.010 | 1960 | 36 | 104 | 229 | 61 | 290 | 21.0 | 50 |
| -0.009 | 1959 | 37 | 100 | 191 | 57 | 248 | 23.0 | 49 |
| -0.008 | 1958 | 38 | 98 | 169 | 63 | 232 | 27.2 | 48 |
| -0.007 | 1957 | 39 | 98 | 102 | 22 | 124 | 17.7 | 47 |
| -0.006 | 1956 | 40 | 98 | 92 | 23 | 115 | 20.0 | 46 |
| -0.005 | 1955 | 38 | 98 | 120 | 45 | 165 | 27.3 | 45 |
| -0.004 | 1954 | 41 | 97 | 139 | 48 | 187 | 25.7 | 44 |
| -0.003 | 1953 | 42 | 92 | 159 | 52 | 211 | 24.6 | 43 |
| -0.002 | 1952 | 43 | 97 | 107 | 38 | 145 | 26.2 | 42 |
| -0.001 | 1951 | 46 | 97 | 108 | 36 | 144 | 25.0 | 41 |
| 0.000 | 1950 | 40 | 100 | 137 | 33 | 170 | 19.4 | 40 |
| 0.001 | 1949 | 40 | 100 | 152 | 37 | 189 | 19.6 | 39 |
| 0.002 | 1948 | 38 | 96 | 167 | 39 | 206 | 18.9 | 38 |
| 0.003 | 1947 | 43 | 99 | 227 | 43 | 270 | 15.9 | 37 |
| 0.004 | 1946 | 39 | 102 | 187 | 46 | 233 | 19.7 | 36 |
| 0.005 | 1945 | 40 | 99 | 201 | 39 | 240 | 16.3 | 35 |
| 0.006 | 1944 | 38 | 97 | 204 | 62 | 266 | 23.3 | 34 |
| 0.007 | 1943 | 36 | 90 | 252 | 68 | 320 | 21.3 | 33 |
| 0.008 | 1942 | 36 | 102 | 219 | 62 | 281 | 22.1 | 32 |
| 0.009 | 1941 | 35 | 101 | 316 | 80 | 396 | 20.2 | 31 |
| 0.010 | 1940 | 34 | 99 | 256 | 75 | 331 | 22.7 | 30 |
| 0.011 | 1939 | 33 | 101 | 230 | 37 | 267 | 13.9 | 29 |
| 0.012 | 1938 | 37 | 99 | 158 | 36 | 194 | 18.6 | 28 |
| 0.013 | 1937 | 42 | 103 | 114 | 47 | 161 | 29.2 | 27 |
| 0.014 | 1936 | 40 | 100 | 206 | 56 | 262 | 21.4 | 26 |
| 0.015 | 1935 | 37 | 99 | 133 | 60 | 193 | 31.1 | 25 |
| 0.016 | 1934 | 38 | 98 | 180 | 44 | 224 | 19.6 | 24 |
| 0.017 | 1933 | 39 | 97 | 161 | 53 | 214 | 24.8 | 23 |
| 0.018 | 1932 | 38 | 91 | 96 | 56 | 152 | 36.8 | 22 |
| 0.019 | 1931 | 39 | 93 | 145 | 62 | 207 | 30.0 | 21 |
| 0.020 | 1930 | 39 | 89 | 135 | 64 | 199 | 32.2 | 20 |
| 0.021 | 1929 | 40 | 94 | 91 | 50 | 141 | 35.5 | 19 |
| 0.022 | 1928 | 42 | 99 | 66 | 29 | 95 | 30.5 | 18 |
| 0.023 | 1927 | 38 | 100 | 85 | 41 | 126 | 32.5 | 17 |
| 0.024 | 1926 | 42 | 95 | 117 | 58 | 175 | 33.1 | 16 |
| 0.025 | 1925 | 40 | 101 | 133 | 41 | 174 | 23.6 | 15 |
