/* DATA DESCRIPTION:
Citation:	Schweingruber, Fritz Hans (2007): Tree-ring measurements of Pinus sylvestris (Scotch pine) from sample SEVEJUPI-231 [dataset]. Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research, PANGAEA, https://doi.org/10.1594/PANGAEA.597945
Project(s):	Northern Hemispheric Dendroclimatological Network (NHD/WSL)
Coverage:	LATITUDE: 55.150000 * LONGITUDE: 109.300000
	MINIMUM ELEVATION: 540.0 m * MAXIMUM ELEVATION: 540.0 m
Event(s):	SEVEJUPI * LATITUDE: 55.150000 * LONGITUDE: 109.300000 * ELEVATION: 540.0 m * LOCATION: Severobaikalsk, Russia * CAMPAIGN: WDD (URI: http://www.wsl.ch/dendro/dendrodb.html) * METHOD/DEVICE: Tree ring sampling (TREE) * COMMENT: Exposition S; Slope 45 deg; Geology: Gneis-Fels; av. Tree height 12 m; Tree cover 25%; Shrub cover 5%; Herb cover 20%; Moss cover 5%; Vegatation type: Trocken-saurer Förenwald über Gneisfels; Film number: 1104C
Comment:	Species PISY; No of rings 50; Begin 1947; End 1996
Parameter(s):	AGE [ka BP] (Age) * GEOCODE
	Age [a AD/CE] (Age) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, minimum [1/100 g/cm**3] (N) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Density, maximum [1/100 g/cm**3] (X) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood width [1/100 mm] (E) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood width [1/100 mm] (L) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Tree ring width [1/100 mm] (TRW) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Earlywood density [1/1000 g/cm**3] (I) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Latewood density [1/1000 g/cm**3] (T) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
	Approximate age of pith [a] (Age_pith) * PI: Schweingruber, Fritz Hans (fritz.schweingruber@wsl.ch)
License:	Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY-3.0) (URI: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/)
Size:	450 data points
*/
Age [ka BP]	Age [a AD/CE]	N [1/100 g/cm**3]	X [1/100 g/cm**3]	E [1/100 mm]	L [1/100 mm]	TRW [1/100 mm]	I [1/1000 g/cm**3]	T [1/1000 g/cm**3]	Age_pith [a]
-0.046	1996	16	72	61	10	71	252	602	51
-0.045	1995	19	75	58	10	68	260	648	50
-0.044	1994	22	49	20	5	25	265	415	49
-0.043	1993	19	61	45	7	52	275	513	48
-0.042	1992	22	68	31	6	37	289	584	47
-0.041	1991	23	82	40	10	50	318	666	46
-0.040	1990	33	74	12	3	15	420	681	45
-0.039	1989	25	80	40	5	45	322	700	44
-0.038	1988	29	77	33	9	42	360	682	43
-0.037	1987	34	63	9	6	15	396	530	42
-0.036	1986	25	83	29	4	33	341	713	41
-0.035	1985	29	64	12	4	16	353	563	40
-0.034	1984	27	77	24	5	29	362	655	39
-0.033	1983	27	72	30	5	35	338	627	38
-0.032	1982	29	58	18	3	21	351	528	37
-0.031	1981	32	66	14	3	17	381	562	36
-0.030	1980	29	74	9	4	13	358	654	35
-0.029	1979	28	55	18	5	23	325	465	34
-0.028	1978	27	82	35	9	44	350	708	33
-0.027	1977	26	73	32	5	37	342	630	32
-0.026	1976	26	80	59	5	64	326	720	31
-0.025	1975	27	83	56	6	62	341	740	30
-0.024	1974	25	84	39	9	48	337	717	29
-0.023	1973	31	76	26	11	37	355	701	28
-0.022	1972	29	80	32	10	42	371	671	27
-0.021	1971	31	79	29	7	36	364	691	26
-0.020	1970	26	84	44	5	49	345	733	25
-0.019	1969	27	94	46	10	56	334	811	24
-0.018	1968	30	84	29	7	36	354	723	23
-0.017	1967	30	83	30	7	37	369	742	22
-0.016	1966	26	90	41	10	51	339	760	21
-0.015	1965	26	87	44	10	54	338	754	20
-0.014	1964	28	84	27	8	35	370	723	19
-0.013	1963	30	79	24	5	29	366	663	18
-0.012	1962	27	74	37	6	43	325	665	17
-0.011	1961	25	79	39	6	45	339	665	16
-0.010	1960	26	82	49	8	57	353	717	15
-0.009	1959	26	76	39	5	44	335	688	14
-0.008	1958	24	84	34	9	43	340	729	13
-0.007	1957	39	78	11	6	17	457	717	12
-0.006	1956	29	93	49	12	61	365	824	11
-0.005	1955	28	88	59	13	72	356	795	10
-0.004	1954	30	84	45	9	54	397	695	9
-0.003	1953	31	80	35	7	42	385	717	8
-0.002	1952	33	85	61	11	72	394	745	7
-0.001	1951	32	85	68	11	79	400	755	6
0.000	1950	31	76	68	14	82	388	681	5
0.001	1949	32	76	113	16	129	393	663	4
0.002	1948	32	71	68	20	88	404	607	3
0.003	1947	36	66	65	17	82	436	596	2
